Newsletter

výsledky

Behaj lesmi Velká Fatra VoltaRUN (2021)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M Žakarovský, Peter (1986) 30059 00:21:00 00:20:54 -- 1. 1. 1. diplom foto
2. M Tomo, Peter (2007) 30082 00:22:13 00:22:12 -- 2. 2. 2. diplom foto
3. M Dunčko, Michal (1981) 30072 00:24:17 00:24:15 -- 3. 3. 3. diplom foto
4. M Pallo, Martin (2009) 30036 00:24:26 00:24:25 -- 4. 4. 4. diplom foto
5. Z Kubíková, Kateřina (2012) 30074 00:24:39 00:24:33 -- 5. 1. 1. diplom foto
6. Z Gardoňová, Kristína (1989) 30062 00:24:53 00:24:52 -- 6. 2. 2. diplom foto
7. M Štrba, Filip (2005) 30083 00:25:24 00:25:21 -- 7. 5. 5. diplom foto
8. M Fornadel, Marek (1974) 30042 00:25:28 00:25:25 -- 8. 6. 6. diplom foto
9. M Kubík, Oldřich (1980) 30071 00:25:36 00:25:31 -- 9. 7. 7. diplom foto
10. Z Páleníková, Emm (2006) 30069 00:25:39 00:25:37 -- 10. 3. 3. diplom foto
11. M Holenda, Richard (2008) 30033 00:25:59 00:25:58 -- 11. 8. 8. diplom foto
12. M Michlík, Róbert (1968) 30002 00:26:01 00:25:57 -- 12. 9. 9. diplom foto
13. M Ortutay, Tomas (1982) 30063 00:26:05 00:26:02 -- 13. 10. 10. diplom foto
14. Z Károlyová, Lívia (1980) 30026 00:26:35 00:26:34 -- 14. 4. 4. diplom foto
15. M Hecko, Miroslav (1989) 30024 00:26:35 00:26:34 -- 15. 11. 11. diplom foto
16. M Belobrad, Michal (1083) 30068 00:27:19 00:27:11 -- 16. 12. 12. diplom foto
17. M Nagy, Peter (1985) 30040 00:27:19 00:27:17 -- 17. 13. 13. diplom foto
18. Z Pažítová, Dominika (2010) 30077 00:27:25 00:27:24 -- 18. 5. 5. diplom foto
19. Z Pažítová, Radoslava (1975) 30076 00:27:25 00:27:24 -- 19. 6. 6. diplom foto
20. Z Breznanikova, Zuzana (1984) 30022 00:27:43 00:27:41 -- 20. 7. 7. diplom foto
21. M Pažítka, Dušan (1974) 30075 00:27:44 00:27:43 -- 21. 14. 14. diplom foto
22. M Hančin, Hugo (2005) 30043 00:27:45 00:27:45 -- 22. 15. 15. diplom foto
23. M Macdonald, Andrea (1970) 30080 00:27:57 00:27:52 -- 23. 16. 16. diplom foto
24. M Kubík, Oldřich (2010) 30070 00:28:06 00:28:01 -- 24. 17. 17. diplom foto
25. M Kapusta, Tomáš (1995) 30045 00:28:08 00:28:04 -- 25. 18. 18. diplom foto
26. Z Bučanová, Michaela (1986) 30049 00:28:53 00:28:49 -- 26. 8. 8. diplom foto
27. M Kráľovič, Peter (1985) 30028 00:29:02 00:28:55 -- 27. 19. 19. diplom foto
28. Z Gyenes, Martina (1987) 30067 00:29:15 00:29:12 -- 28. 9. 9. diplom foto
29. M Brouček, Kryštof (2019) 30016 00:29:40 00:29:36 -- 29. 20. 20. diplom
30. Z Broučková, Lenka (1986) 30015 00:29:40 00:29:36 -- 30. 10. 10. diplom
31. M Brouček, Ondřej (1984) 30014 00:29:42 00:29:36 -- 31. 21. 21. diplom foto
32. Z Opavská, Andrea (1991) 30012 00:29:53 00:29:49 -- 32. 11. 11. diplom foto
33. Z Vogelová, Slavomíra (1970) 30041 00:29:56 00:29:53 -- 33. 12. 12. diplom
34. Z Hrbálová Kavková, Martina (1980) 30023 00:30:06 00:30:04 -- 34. 13. 13. diplom foto
35. Z Zábojníková, Andrea (1977) 30021 00:30:51 00:30:49 -- 35. 14. 14. diplom foto
36. M Erhardt, Martin (1975) 30007 00:31:20 00:31:12 -- 36. 22. 22. diplom foto
37. M Pallo, David (2006) 30050 00:31:20 00:31:18 -- 37. 23. 23. diplom foto
38. M Lukáč, Andrej (1992) 30054 00:31:21 00:31:17 -- 38. 24. 24. diplom foto
39. Z Poláková, Daniela (1992) 30053 00:31:21 00:31:17 -- 39. 15. 15. diplom foto
40. M Douša, David (1977) 30073 00:31:42 00:31:36 -- 40. 25. 25. diplom foto
41. M Sokoli, Peter (1986) 30047 00:32:08 00:32:06 -- 41. 26. 26. diplom foto
42. Z Považanová, Viktória (1994) 30044 00:32:21 00:32:15 -- 42. 16. 16. diplom foto
43. Z Hulmanová, Regina (1981) 30020 00:32:24 00:32:18 -- 43. 17. 17. diplom foto
44. Z Chmeňová, Judita (1980) 30081 00:32:25 00:32:21 -- 44. 18. 18. diplom foto
45. Z Reischigová, Petra (1977) 30079 00:32:43 00:32:38 -- 45. 19. 19. diplom foto
46. Z Měštáková, Jela (1975) 30078 00:33:22 00:33:21 -- 46. 20. 20. diplom foto
47. Z Hujková, Aneta (1995) 30009 00:33:31 00:33:29 -- 47. 21. 21. diplom foto
48. Z Masárová, Daniela (1987) 30065 00:33:31 00:33:28 -- 48. 22. 22. diplom foto
49. Z Ďurišová, Nikola (1996) 30029 00:33:39 00:33:33 -- 49. 23. 23. diplom foto
50. M Brosman, Michal (1994) 30039 00:33:40 00:33:32 -- 50. 27. 27. diplom foto
51. M Vojtaššák, Jozef (1972) 30003 00:34:28 00:34:19 -- 51. 28. 28. diplom foto
52. Z Matúšová, Ingrid (1972) 30061 00:34:52 00:34:42 -- 52. 24. 24. diplom foto
53. Z Považanová, Renáta (1967) 30046 00:35:46 00:35:41 -- 53. 25. 25. diplom foto
54. Z Barcuchová, Karolína (1994) 30048 00:35:46 00:35:45 -- 54. 26. 26. diplom foto
55. Z Pipíšková, Timea (2003) 30035 00:36:33 00:36:28 -- 55. 27. 27. diplom foto
56. Z Belajová, Majka (1979) 30010 00:36:38 00:36:30 -- 56. 28. 28. diplom foto
57. Z Erhardtová, Michaela (1979) 30008 00:37:02 00:36:53 -- 57. 29. 29. diplom foto
58. Z Suchá, Natália (2002) 30004 00:38:44 00:38:39 -- 58. 30. 30. diplom foto
59. Z Radošinská, Natália (1997) 30032 00:39:56 00:39:50 -- 59. 31. 31. diplom foto
60. Z Lichardusova, Anna (1979) 30006 00:40:19 00:40:12 -- 60. 32. 32. diplom foto
61. Z Pallova, Kamila (2012) 30037 00:40:43 00:40:42 -- 61. 33. 33. diplom foto
62. M Pallo, Peter (1982) 30051 00:40:43 00:40:42 -- 62. 29. 29. diplom foto
63. Z Pallova, Lenka (1982) 30052 00:41:45 00:41:45 -- 63. 34. 34. diplom foto
64. Z Šarmírová, Andrea (1990) 30031 00:42:36 00:42:30 -- 64. 35. 35. diplom foto
65. Z Slezáková, Karin (1994) 30030 00:42:36 00:42:30 -- 65. 36. 36. diplom foto
66. Z Littvová, Veronika (1983) 30058 00:45:27 00:45:19 -- 66. 37. 37. diplom foto
67. Z Brutvanová, Andrea (1985) 30005 00:45:28 00:45:22 -- 67. 38. 38. diplom foto
68. Z Roziaková, Martina (1982) 30025 00:47:40 00:47:33 -- 68. 39. 39. diplom foto
69. M Seman, Ivan (1978) 30034 00:47:41 00:47:33 -- 69. 30. 30. diplom foto
70. Z Belajová, Hedviga (1961) 30013 00:54:20 00:54:11 -- 70. 40. 40. diplom foto
DNF M Mičuda, František (2006) 30019 -- . . 31. foto
DNF M Pastorek, Patrik (1987) 30060 -- . . 32. foto
DNF Z Doktorová, Kristina (1993) 30066 -- . . 41. foto

ZAKLADAJÚCI PARTNER

    Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

    Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

    Craft

PARTNERI

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    DB Schenker
    Fitness
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

    TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme

Oficialni dodávatelia

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    bratislavský kraj
    Devínská nová Ves
    PSK

Spolupracujeme

    Čičmany
    salamandra
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo