výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M39 Došek, Ivan (1989) Behame_spolu BLSKBD20: 2175, BLSKCI21: 2121, BLSKDE22: 2181, BLSKSM20: 2181, BLSKSV20: 2178, BLSKTP22: 2156, BLSKVF20: 1991 12992
2. M39 Gemza, Tomáš (1988) Here to win BLSKBD20: 2125, BLSKCI21: 2161, BLSKSM20: 2123, BLSKSV20: 2155, BLSKTP22: 2179, BLSKVF20: 2158 12901
3. M39 Mokáň, Matúš (2001) BLSKBD20: 2150, BLSKCI21: 2003, BLSKSM20: 2143, BLSKSV20: 2019, BLSKTP22: 2112, BLSKVF20: 2116 12543
4. M49 Rak, Michal (1985) BLSKCI21: 1984, BLSKDE22: 2065, BLSKSM20: 2028, BLSKSV20: 2042, BLSKTP22: 2091, BLSKVF20: 1970 12180
5. M39 Samuhel, Michal (1990) BLSKBD20: 1924, BLSKCI21: 1745, BLSKDE22: 1890, BLSKSM20: 1932, BLSKSV20: 1838, BLSKTP22: 1848, BLSKVF20: 1178 11177
6. M39 Štrbka, Matej (1995) SPOT.running club BLSKBD20: 1500, BLSKCI21: 2023, BLSKDE22: 1733, BLSKSM20: 2066, BLSKTP22: 2068, BLSKVF20: 1726 11116
7. M39 Malecky, Lukas (1989) BLSKBD20: 1949, BLSKCI21: 1845, BLSKDE22: 1683, BLSKSM20: 1913, BLSKSV20: 1737, BLSKTP22: 1871, BLSKVF20: 1566 10998
8. M39 Ivanič, René (1995) Takeda BLSKCI21: 1866, BLSKDE22: 1762, BLSKSM20: 1633, BLSKSV20: 1553, BLSKTP22: 1936, BLSKVF20: 1680 10430
9. M39 Moravčík, Martin (1989) TJ Družba Smrečany Žiar BLSKBD20: 1360, BLSKCI21: 1694, BLSKDE22: 1948, BLSKSV20: 1724, BLSKTP22: 1827, BLSKVF20: 1475 10028
10. M49 Janíček, Ján (1980) TJ Družba Smrečany Žiar BLSKBD20: 2025, BLSKDE22: 2084, BLSKSV20: 1973, BLSKTP22: 1980, BLSKVF20: 1887 9949
11. M39 Zuberek, Karol (1993) BLSKBD20: 1748, BLSKCI21: 1408, BLSKDE22: 1802, BLSKSM20: 1411, BLSKSV20: 1632, BLSKTP22: 1525, BLSKVF20: 1749 9867
12. M39 Krušinský, Darius (1998) BLSKBD20: 2100, BLSKCI21: 1944, BLSKSM20: 2008, BLSKSV20: 1951, BLSKVF20: 1823 9826
13. M59 Kovár, Andrej (1974) BLSKBD20: 1594, BLSKCI21: 1592, BLSKDE22: 1614, BLSKSM20: 1585, BLSKSV20: 1487, BLSKTP22: 1538, BLSKVF20: 1395 9410
14. M49 Doležal, Miroslav (1976) Run2BeFit Frýdek-Místek BLSKBD20: 1578, BLSKCI21: 1388, BLSKDE22: 1634, BLSKSM20: 1614, BLSKSV20: 1566, BLSKTP22: 1600, BLSKVF20: 1417 9409
15. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) BLSKBD20: 1798, BLSKCI21: 1776, BLSKSM20: 1970, BLSKSV20: 1792, BLSKTP22: 1892 9228
16. M39 Žigo, David (1998) Continental team/PROefekt team BLSKCI21: 2181, BLSKDE22: 2200, BLSKSM20: 2200, BLSKSV20: 2200 8781
17. M49 Vlk, Jan (1976) STG Trenčín BLSKBD20: 1313, BLSKCI21: 1500, BLSKDE22: 1723, BLSKSM20: 1710, BLSKSV20: 1040, BLSKTP22: 1275, BLSKVF20: 1189 8710
18. M39 Fedorco, Eduard (1991) BLSKBD20: 1469, BLSKCI21: 1459, BLSKDE22: 1367, BLSKSM20: 1469, BLSKSV20: 1356, BLSKTP22: 1113, BLSKVF20: 1429 8549
19. M39 Škvarenina, Lukáš (1989) BLSKBD20: 1438, BLSKCI21: 1470, BLSKDE22: 1129, BLSKSM20: 1527, BLSKSV20: 1395, BLSKTP22: 1013, BLSKVF20: 1555 8514
20. M39 Bobalik, Dominik (1993) Terminovka.sk BLSKDE22: 2142, BLSKSM20: 2162, BLSKTP22: 2135, BLSKVF20: 1760 8199
21. M49 Drábik, Jozef (1985) BLSKBD20: 1610, BLSKCI21: 1572, BLSKDE22: 862, BLSKSM20: 899, BLSKSV20: 1106, BLSKTP22: 1663, BLSKVF20: 1326 8176
22. M39 Čief, Radoslav (2000) BLSKCI21: 1633, BLSKDE22: 1416, BLSKSM20: 1875, BLSKSV20: 1382, BLSKVF20: 1577 7883
23. M39 Kovár, Ľubomír (1988) BLSKBD20: 1328, BLSKCI21: 1368, BLSKDE22: 1050, BLSKSM20: 1536, BLSKSV20: 645, BLSKTP22: 1350, BLSKVF20: 1235 7867
24. M39 Holý, Michal (1989) #KAJEtaje BLSKCI21: 1826, BLSKDE22: 2045, BLSKSV20: 1861, BLSKTP22: 2047 7779
25. M39 Tonhajzer, Patrik (1995) BLSKBD20: 1774, BLSKCI21: 1419, BLSKDE22: 1792, BLSKSM20: 1025, BLSKSV20: 1645 7655
26. M39 Gerši, Peter (1995) Dr. Max BLSKCI21: 1905, BLSKSM20: 1951, BLSKTP22: 1783, BLSKVF20: 1949 7588
27. M39 Kováčik, Tomáš (1995) T2F BLSKBD20: 1422, BLSKDE22: 1297, BLSKSM20: 1005, BLSKSV20: 856, BLSKTP22: 1425, BLSKVF20: 1155 7160
28. M49 Petruš, Maroš (1977) OŠK Stará Kremnička BLSKBD20: 1204, BLSKCI21: 919, BLSKDE22: 387, BLSKSM20: 1343, BLSKSV20: 1211, BLSKTP22: 1300, BLSKVF20: 1120 7097
29. M49 Hodulik, Michal (1982) STG Trenčín BLSKBD20: 1375, BLSKCI21: 746, BLSKDE22: 1109, BLSKSM20: 1382, BLSKSV20: 1000, BLSKTP22: 1163, BLSKVF20: 949 6978
30. M49 Hruboš, Josef (1982) BLSKBD20: 1079, BLSKCI21: 1092, BLSKDE22: 1149, BLSKSM20: 1266, BLSKSV20: 1132, BLSKTP22: 1188, BLSKVF20: 938 6906
31. M39 Gall, Matej (1988) BLSKBD20: 1110, BLSKCI21: 1072, BLSKDE22: 1327, BLSKSM20: 1256, BLSKSV20: 225, BLSKTP22: 1438, BLSKVF20: 652 6855
32. M39 Florian, Ferko (1991) Klub slovenských turistov TT BLSKBD20: 1266, BLSKCI21: 1123, BLSKDE22: 803, BLSKSM20: 1498, BLSKSV20: 869, BLSKTP22: 851, BLSKVF20: 1246 6853
33. M49 Čižmárik, Štefan (1982) BLSKCI21: 1439, BLSKSM20: 1015, BLSKSV20: 1408, BLSKTP22: 1400, BLSKVF20: 1543 6805
34. M49 Moravčík, Ladislav (1980) Horoklub BLSKCI21: 1582, BLSKDE22: 1010, BLSKSM20: 1305, BLSKSV20: 1119, BLSKTP22: 1625 6641
35. M39 Šebeštyén, Róbert (1993) Splašené veverky BLSKCI21: 1602, BLSKDE22: 1525, BLSKSM20: 20, BLSKSV20: 1671, BLSKTP22: 1613 6431
36. M49 Elistratov, Vladimir (1976) BLSKBD20: 1688, BLSKDE22: 1456, BLSKSV20: 1527, BLSKVF20: 1703 6374
37. M49 Irmler, Peter (1976) BLSKBD20: 751, BLSKCI21: 1204, BLSKDE22: 1099, BLSKSM20: 262, BLSKSV20: 803, BLSKTP22: 1050, BLSKVF20: 1029 5936
38. M59 Bátovský, Miroslav (1970) AK Tlmače BLSKBD20: 1453, BLSKSM20: 1575, BLSKSV20: 1185, BLSKTP22: 1488 5701
39. M39 Hicl, Filip (1988) Rozběhamé Brno BLSKBD20: 1391, BLSKCI21: 1398, BLSKDE22: 1357, BLSKSM20: 1517 5663
40. M59 Valko, Martin (1973) BLSKBD20: 985, BLSKCI21: 1031, BLSKDE22: 842, BLSKSM20: 793, BLSKSV20: 1027, BLSKTP22: 976 5654
41. M49 Gazdag, Peter (1977) BLSKCI21: 1725, BLSKSM20: 1855, BLSKSV20: 1684 5264
42. M39 Benc, Adam (1987) BLSKCI21: 1684, BLSKSM20: 1778, BLSKSV20: 1698 5160
43. M69 Ješko, Vladimír (1964) BLSKCI21: 1286, BLSKDE22: 1624, BLSKSM20: 1401, BLSKTP22: 638 4949
44. M49 Jenčo, Ján (1979) Imperia Fitness BLSKBD20: 735, BLSKCI21: 674, BLSKDE22: 545, BLSKSM20: 1083, BLSKSV20: 777, BLSKTP22: 1088 4902
45. M39 Balog, Anton (1994) #dúnrun BLSKSM20: 1662, BLSKTP22: 1750, BLSKVF20: 1463 4875
46. M49 Milota, Michal (1981) BLSKDE22: 1555, BLSKSM20: 1672, BLSKTP22: 1575 4802
47. M49 Rupp, Marek (1978) BLSKBD20: 1547, BLSKCI21: 1541, BLSKVF20: 1634 4722
48. M39 Mika, Štefan (1997) Šišov BLSKSM20: 1450, BLSKSV20: 1658, BLSKVF20: 1589 4697
49. M49 Siekel, Marek (1979) BLSKCI21: 1612, BLSKTP22: 1675, BLSKVF20: 1349 4636
50. M59 Lenčéš, Robert (1966) Carpathian Run & Walking Team BLSKBD20: 844, BLSKCI21: 521, BLSKDE22: 872, BLSKSM20: 938, BLSKSV20: 527, BLSKTP22: 926, BLSKVF20: 526 4633
51. M39 Geleta, Michal (1992) BLSKBD20: 1344, BLSKTP22: 1713, BLSKVF20: 1509 4566
52. M39 Mecele, Martin (1991) OŠK Stará Kremnička BLSKCI21: 909, BLSKDE22: 1238, BLSKSM20: 1150, BLSKSV20: 1237 4534
53. M39 Šufliarsky, Juraj (1988) BLSKCI21: 960, BLSKDE22: 1278, BLSKSM20: 1208, BLSKVF20: 1006 4452
54. M39 Berger, Joe (1991) BLSKCI21: 2200, BLSKTP22: 2200 4400
55. M39 Michalec, Pavol (1990) Beháme pre radosť BLSKCI21: 868, BLSKDE22: 1090, BLSKSM20: 783, BLSKTP22: 913, BLSKVF20: 664 4318
56. M39 Smažák, Dominik (1987) BLSKSM20: 1392, BLSKSV20: 1448, BLSKVF20: 1360 4200
57. M59 Klement, František (1973) Klub lyžiarov Nováky BLSKCI21: 1531, BLSKSV20: 1290, BLSKVF20: 1280 4101
58. M59 Mádr, Miroslav (1970) BLSKBD20: 922, BLSKCI21: 644, BLSKDE22: 516, BLSKSM20: 967, BLSKSV20: 461, BLSKTP22: 588, BLSKVF20: 309 4098
59. M39 Stranianek, Emil (1990) BLSKCI21: 1235, BLSKSM20: 1421, BLSKVF20: 1440 4096
60. M39 Prna, Erik (1993) BLSKCI21: 1347, BLSKSM20: 1507, BLSKTP22: 1100 3954
61. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) BLSKSM20: 1459, BLSKSV20: 1066, BLSKTP22: 1375 3900
62. M39 Ganobčík, Martin (1993) ŠK Detva v pohybe BLSKBD20: 860, BLSKSM20: 648, BLSKSV20: 1079, BLSKTP22: 763, BLSKVF20: 504 3854
63. M69 Olejár, Juraj (1962) BLSKCI21: 950, BLSKDE22: 902, BLSKTP22: 1063, BLSKVF20: 869 3784
64. M39 Jánošík, Juraj (1993) KST HOROVCE BLSKBD20: 1141, BLSKSM20: 69, BLSKSV20: 908, BLSKTP22: 563, BLSKVF20: 1086 3767
65. M59 Zhelezov, Kostyantyn (1969) TURIEC.RUN BLSKCI21: 1924, BLSKVF20: 1803 3727
66. M39 Janíček, Lukáš (1991) BLSKCI21: 1153, BLSKDE22: 1198, BLSKSM20: 1314 3665
67. M49 Tamaši, Pavol (1983) BLSKBD20: 673, BLSKCI21: 327, BLSKDE22: 892, BLSKSV20: 501, BLSKTP22: 701, BLSKVF20: 561 3655
68. M59 Meluš, Roman (1971) BLSKCI21: 429, BLSKDE22: 1000, BLSKSM20: 764, BLSKSV20: 619, BLSKTP22: 826 3638
69. M49 Anďal, Karol (1977) Hornádski bežci BLSKCI21: 1755, BLSKSM20: 416, BLSKTP22: 1463 3634
70. M39 Bušo, Martin (1997) STG Trenčín BLSKCI21: 735, BLSKDE22: 565, BLSKSM20: 947, BLSKTP22: 776, BLSKVF20: 595 3618
71. M39 Bukatovič, Martin (1990) Beháme pre radosť BLSKCI21: 1011, BLSKDE22: 1377, BLSKSM20: 1227 3615
72. M39 László, Peter (1988) BLSKCI21: 1357, BLSKSM20: 1092, BLSKSV20: 474, BLSKVF20: 675 3598
73. M49 Zima, Aleš (1982) Dr. Max BLSKDE22: 1871, BLSKSM20: 1691 3562
74. M39 Horváth, Tomáš (1989) BLSKCI21: 1653, BLSKSM20: 1893 3546
75. M39 Miškovič, Martin (1986) BLSKTP22: 1915, BLSKVF20: 1612 3527
76. M39 Windisch, Lubomir (1986) Super štíhle pivné brušká a jedno vínko BLSKBD20: 938, BLSKCI21: 858, BLSKTP22: 1000, BLSKVF20: 709 3505
77. M49 Štencel, Miroslav (1978) BLSKBD20: 1824, BLSKVF20: 1669 3493
78. M59 Nešták, Tibor (1975) Podjavorinskí bežci BLSKDE22: 1743, BLSKSM20: 1720 3463
79. M49 Švík, Štefan (1977) Beh večernou Žilinou BLSKBD20: 954, BLSKCI21: 1174, BLSKTP22: 1263 3391
80. M39 Kvaššay, Patrik (2006) BLSKBD20: 782, BLSKTP22: 1500, BLSKVF20: 1063 3345
81. M39 Václavínek, Patrik (1992) BLSKBD20: 1848, BLSKVF20: 1497 3345
82. M59 Nemec, Henrich (1973) BLSKSM20: 1643, BLSKVF20: 1532 3175
83. M49 Zvada, Ladislav (1979) BLSKDE22: 1476, BLSKSM20: 1652 3128
84. M49 Štepita, Peter (1985) BLSKDE22: 921, BLSKSV20: 961, BLSKTP22: 1238 3120
85. M39 Prívozník, Jakub (1992) BLSKDE22: 1772, BLSKSM20: 1334 3106
86. M39 Gajdoš, Richard (1991) BLSKDE22: 1446, BLSKSV20: 1605 3051
87. M49 László, Jozef (1979) BLSKBD20: 1000, BLSKCI21: 1000, BLSKVF20: 1040 3040
88. M49 Oravec, Vladimír (1985) BLSKCI21: 837, BLSKDE22: 1248, BLSKTP22: 951 3036
89. M39 Csámpay, Róbert (1992) BLSKSM20: 1141, BLSKTP22: 1025, BLSKVF20: 858 3024
90. M49 Mičan, Marcel (1976) Danube Runners BLSKDE22: 1287, BLSKSV20: 935, BLSKVF20: 778 3000
91. M39 Czerwinski, Gergely (1995) BLSKTP22: 1650, BLSKVF20: 1337 2987
92. M39 Piešťanský, Andrej (2004) BLSKBD20: 1656, BLSKVF20: 1315 2971
93. M49 Karban, Jan (1982) BLSKDE22: 1139, BLSKSV20: 882, BLSKVF20: 926 2947
94. M39 Homola, Peter (1988) BLSKSV20: 1513, BLSKTP22: 1413 2926
95. M39 Piroš, Tomáš (1989) Schenker Slovensko BLSKDE22: 337, BLSKSM20: 1237, BLSKTP22: 1325 2899
96. M49 Dobeš, Tomáš (1977) Dr. Max BLSKBD20: 485, BLSKCI21: 562, BLSKDE22: 248, BLSKSM20: 513, BLSKSV20: 356, BLSKTP22: 626, BLSKVF20: 344 2886
97. M49 Tomášek, Tomáš (1981) ŠK Brezina BLSKCI21: 1317, BLSKDE22: 1535 2852
98. M39 Staněk, Jan (1986) BLSKSV20: 1500, BLSKVF20: 1292 2792
99. M39 Horák, Jaroslav (1990) BLSKDE22: 951, BLSKTP22: 876, BLSKVF20: 961 2788
100. M49 Volek, Stanislav (1980) BLSKSM20: 1198, BLSKTP22: 1563 2761
101. M49 Wiesinger, Miloš (1977) BLSKDE22: 1258, BLSKSM20: 1479 2737
102. M49 Palušek, Michal (1984) BLSKBD20: 876, BLSKCI21: 705, BLSKTP22: 1138 2719
103. M49 Kotesovec, Michal (1979) Champion Club BLSKCI21: 1143, BLSKDE22: 1574 2717
104. M39 Novotný, Ivan (1989) BLSKBD20: 1125, BLSKDE22: 1189, BLSKSM20: 378 2692
105. M18 Győri, Áron (2007) LeFuthat-Nád BLSKDE22: 1396, BLSKSM20: 1295 2691
106. M59 Németh, Daniel (1974) ROTH Slovakia s.r.o. BLSKBD20: 1250, BLSKSV20: 1434 2684
107. M39 Zagora, Martin (1986) BLSKCI21: 501, BLSKDE22: 763, BLSKSV20: 698, BLSKTP22: 688 2650
108. M39 Vyparina, Martin (1996) BLSKBD20: 1157, BLSKSV20: 1461 2618
109. M59 Rosina, Frantisek (1974) Styria veterani a krasky BLSKCI21: 1225, BLSKVF20: 1269 2494
110. M39 Ondirko, Adam (1995) Nitra BLSKCI21: 695, BLSKSV20: 974, BLSKTP22: 813 2482
111. M39 Gastan, Filip (1994) STG BA BLSKDE22: 961, BLSKTP22: 1513 2474
112. M39 Bolna, Jozef (1987) BLSKBD20: 313, BLSKCI21: 368, BLSKSM20: 629, BLSKSV20: 553, BLSKTP22: 213, BLSKVF20: 378 2454
113. M49 Tomaš, Daniel (1982) BLSKBD20: 719, BLSKCI21: 776, BLSKDE22: 911 2406
114. M39 Rózsa, Alex (2003) BLSKSM20: 1054, BLSKTP22: 1338 2392
115. M49 Šufliarsky, Stanislav (1984) BLSKCI21: 1062, BLSKSV20: 1316 2378
116. M39 Sivak, Jakub (1991) BLSKDE22: 1228, BLSKSV20: 1145 2373
117. M49 Bolgáč, Michal (1985) BLSKDE22: 1159, BLSKTP22: 1213 2372
118. M49 Lokša, Juraj (1979) BLSKCI21: 195, BLSKDE22: 496, BLSKSM20: 619, BLSKSV20: 632, BLSKTP22: 388 2330
119. M39 Bebjak, Martin (1996) BLSKCI21: 460, BLSKDE22: 525, BLSKTP22: 1150, BLSKVF20: 195 2330
120. M59 Cechmeister, Bohumil (1974) Sokol Přísnotice BLSKDE22: 1070, BLSKSM20: 1169 2239
121. M49 Rybar, Marián (1982) STG Nové Zámky BLSKCI21: 1449, BLSKSV20: 751 2200
122. M39 Horváth, Adam (2006) Horviteam BLSKBD20: 2200 2200
123. M59 Štulrajter, Peter (1974) Leitner Sport BLSKVF20: 2200 2200
124. M39 Štroffek, Pavol (1990) Limbach on Tour BLSKDE22: 1020, BLSKSM20: 1179 2199
125. M39 Blažej, Lukáš (1994) BLSKCI21: 450, BLSKTP22: 1738 2188
126. M49 Kudrna, Zbyněk (1980) Enduraining BLSKVF20: 2180 2180
127. M39 Okrajek, Vladimir (1990) BLSKBD20: 907, BLSKSV20: 606, BLSKTP22: 663 2176
128. M49 Harceg, Ivan (1978) BIKEROOM Prievidza hornonitrianske stopy BLSKDE22: 2161 2161
129. M39 Národa, Patrik (1987) LESY SR BLSKBD20: 657, BLSKCI21: 582, BLSKSV20: 922 2161
130. M39 Vrabel, Dominik (1992) BLSKCI21: 1082, BLSKVF20: 1075 2157
131. M49 Ďurmek, Ján (1978) Valaská Belá BLSKCI21: 2141 2141
132. M39 Lisý, Adam (1988) BLSKVF20: 2138 2138
133. M39 Vajda, Tibor (2002) Vajda - opravy elektromotorov BLSKDE22: 595, BLSKSV20: 1540 2135
134. M49 Ignačák, Tomáš (1984) BLSKSV20: 2133 2133
135. M49 Bugar, Michal (1983) ArbITAR BLSKCI21: 899, BLSKSV20: 1224 2123
136. M49 Simun, Peter (1981) BLSKDE22: 2122 2122
137. M39 Simonides, Kristian (1993) treningovyprogram.sk BLSKSV20: 2109 2109
138. M59 Kmeť, Ján (1970) El gato BLSKBD20: 641, BLSKCI21: 83, BLSKDE22: 258, BLSKSV20: 330, BLSKTP22: 738, BLSKVF20: 58 2108
139. M59 Spaček, Pavel (1971) BLSKSM20: 725, BLSKSV20: 567, BLSKTP22: 526, BLSKVF20: 287 2105
140. M39 Ondriš, Marek (1996) BLSKSM20: 2105 2105
141. M49 Tomášek, Peter (1980) STG BRATISLAVA BLSKDE22: 2104 2104
142. M49 Forgáč, Matúš (1982) Continental BLSKCI21: 2102 2102
143. M39 Záň, Dominik (1993) BLSKVF20: 2096 2096
144. M39 Neuman, Martin (1991) BLSKBD20: 298, BLSKCI21: 358, BLSKDE22: 209, BLSKSM20: 455, BLSKSV20: 382, BLSKTP22: 138, BLSKVF20: 389 2091
145. M39 Gáll, Maroš (1999) Bratislava Runners BLSKSV20: 2087 2087
146. M39 Žiaran, Ján (1987) Ecolab BLSKSM20: 2085 2085
147. M39 Rucek, Jozef (1986) Flying Monkeys BLSKCI21: 2082 2082
148. M39 Kohut, Daniel (1998) BLSKBD20: 2075 2075
149. M39 Škopek, Tomáš (1990) BLSKVF20: 2074 2074
150. M49 Told, Milan (1983) Zvolen BLSKSV20: 2064 2064
151. M39 Šišovský, Martin (1986) sansport.sk BLSKCI21: 2063 2063
152. M39 Mihok, Dušan (1991) The Mihoks BLSKCI21: 409, BLSKDE22: 1208, BLSKSM20: 445 2062
153. M59 Porubcan, Pavol (1971) SUT team / Jogging klub Dubnica BLSKVF20: 2054 2054
154. M49 Papan, Michal (1984) BLSKBD20: 2049 2049
155. M39 Pažitný, Timotej (1995) BLSKSM20: 2047 2047
156. M39 Trčka, Radek (2000) BLSKCI21: 2042 2042
157. M49 Placko, Martin (1976) BLSKVF20: 2033 2033
158. M39 Šulek, Ivan (1999) SkiMo Stats BLSKDE22: 2026 2026
159. M69 Chalk, Steve (1965) BLSKTP22: 2024 2024
160. M59 Kašpárek, Tomáš (1973) Obec Kubelíkov BLSKVF20: 2012 2012
161. M39 Somorovsky, Tomas (1987) Porad mam Nervy BLSKDE22: 971, BLSKTP22: 1038 2009
162. M39 Pánik, Pavol (1991) BLSKBD20: 251, BLSKDE22: 535, BLSKSV20: 198, BLSKTP22: 438, BLSKVF20: 584 2006
163. M39 Cích, Rastislav (1987) BEHAME.sk BLSKDE22: 2006 2006
164. M59 Dobšovič, Rastislav (1972) KRB Dolné Orešany BLSKDE22: 941, BLSKSM20: 1063 2004
165. M49 Klobučník, Mário (1977) Tour de Považie BLSKTP22: 2003 2003
166. M39 Kotrady, Vladimir (1997) Tj Tatran SNV/Levoča BLSKBD20: 1999 1999
167. M39 Rončák, Peter (1986) ŠK Novohrad BLSKSV20: 1997 1997
168. M18 Grešlík, Michal (2008) CONTINENTAL TEAM BLSKSM20: 1990 1990
169. M39 Škrabálek, Jan (1997) BLSKDE22: 1987 1987
170. M59 Pastucha, Silvester (1974) VKM vikendovy kilometrovnik BLSKBD20: 1974 1974
171. M39 Kostelansky, Radoslav (1986) BLSKDE22: 1967 1967
172. M39 Bitara, Matus (1993) BLSKCI21: 1964 1964
173. M49 Kokles, Michal (1985) MOTUS Trail Running Team / Tím PBNI BLSKTP22: 1959 1959
174. M49 Minar, Oliver (1984) BLSKSM20: 986, BLSKTP22: 963 1949
175. M49 Šedivý, Martin (1982) MARAS team BLSKVF20: 1929 1929
176. M49 Bogdányi, Ľuboš (1979) Galantská elita BLSKDE22: 1928 1928
177. M39 Husarčík, Teodor (1999) Rolníci - TJ ČZU PRAHA BLSKSV20: 1928 1928
178. M39 Močkoř, Adam (1990) BLSKSM20: 976, BLSKSV20: 948 1924
179. M39 Kohut, Jakub (1992) BLSKDE22: 1910 1910
180. M59 Mistik, Milan (1966) BLSKDE22: 783, BLSKTP22: 1125 1908
181. M39 Povinec, Peter (1987) BLSKVF20: 1907 1907
182. M49 Čarnoký, Andrej (1984) Sielnica BLSKSV20: 1906 1906
183. M70+ Vanko, Pavol (1955) Atletický oddiel Partizánske BLSKCI21: 297, BLSKDE22: 575, BLSKSM20: 349, BLSKSV20: 422, BLSKTP22: 263 1906
184. M39 Slezák, Branislav (2002) BLSKBD20: 579, BLSKDE22: 793, BLSKSM20: 146, BLSKSV20: 54, BLSKVF20: 332 1904
185. M49 Moravčík, Jakub (1984) ŠK- Hviezda Liptovská Porúbka BLSKBD20: 1899 1899
186. M39 Turza, Vladimír (2001) Behaj s Radosťou BLSKCI21: 1885 1885
187. M39 Oravec, Matej (1989) Šibi tréner BLSKSV20: 1883 1883
188. M39 Kotrady, Matej (1991) BLSKBD20: 1874 1874
189. M39 Kovalčík, Tomáš (1999) BLSKVF20: 1865 1865
190. M39 Machala, Marek (1998) BLSKDE22: 1851 1851
191. M39 Zabystrzan, Adam (2003) BLSKVF20: 1845 1845
192. M49 Róža, Viktor (1983) Tri2Fly BLSKSM20: 1837 1837
193. M39 Makai, Michal (1990) BLSKDE22: 1060, BLSKSM20: 774 1834
194. M39 Vojtička, Peter (1991) BLSKBD20: 969, BLSKTP22: 863 1832
195. M39 Kozon, Martin (2002) BLSKDE22: 1832 1832
196. M49 Kouřil, Martin (1984) Progres Run Team Liberec BLSKDE22: 991, BLSKTP22: 838 1829
197. M49 Pál, Tomáš (1976) BLSKBD20: 204, BLSKCI21: 256, BLSKDE22: 199, BLSKSM20: 281, BLSKSV20: 27, BLSKTP22: 463, BLSKVF20: 412 1815
198. M39 Dzurňák, Lukáš (2001) BLSKSV20: 1815 1815
199. M39 Čurila, Patrik (1993) Tri 2 Fly BLSKSM20: 1807 1807
200. M49 Ziman, Peter (1982) ZimTech BLSKTP22: 1804 1804
201. M39 Samuel, Adam (2004) BLSKCI21: 684, BLSKDE22: 427, BLSKSM20: 687 1798
202. M39 Čech, Tomáš (1986) neopúšťaj sa! BLSKSM20: 1797 1797
203. M39 Johanides, Marek (1994) Súľov BLSKCI21: 1796 1796
204. M39 Kostan, Tomas (1992) BLSKSM20: 1788 1788
205. M49 Keblúšek, Andrej (1983) AK Baník Prievidza BLSKCI21: 1786 1786
206. M49 Pavlovič, Juraj (1984) BLSKSM20: 1034, BLSKTP22: 751 1785
207. M39 Kret, Adam (1988) BLSKDE22: 1782 1782
208. M39 Zahradník, Martin (1988) STG Prievidza BLSKVF20: 1772 1772
209. M49 Daniš, Dušan (1980) Bežci Lučenec BLSKSV20: 1770 1770
210. M49 Kwiczala, Tomasz (1983) BLSKSM20: 1768 1768
211. M39 Klamo, Juraj (1989) Stg Bratislava BLSKCI21: 1765 1765
212. M39 Knap, Ján (1993) Višnové BLSKSM20: 1759 1759
213. M39 Mištík, Lukáš (1996) BLSKDE22: 1753 1753
214. M39 Letovanec, Filip (1999) BLSKSM20: 1749 1749
215. M39 Štibrányi, Tomáš (2001) BLSKSM20: 1285, BLSKVF20: 458 1743
216. M39 Michalička, Peter (1994) BLSKSM20: 1739 1739
217. M39 Szabó, Martin (1999) BLSKVF20: 1737 1737
218. M39 Zigo, Matej (1996) BLSKCI21: 1735 1735
219. M49 Bazaldua, Ramiro (1981) CK AB Sereď BLSKSM20: 1730 1730
220. M49 MÁTYÁS, LADISLAV (1982) BLSKTP22: 1725 1725
221. M70+ Okruhlica, Ľubomír (1952) Nezávislosť Bratislava BLSKCI21: 480, BLSKSM20: 561, BLSKTP22: 201, BLSKVF20: 481 1723
222. M49 Sepeši, Peter (1983) VKM-VÍKENDOVÝ Kilometrovník BLSKBD20: 1723 1723
223. M49 Lemisiewicz, Tomasz (1979) BLSKCI21: 1714 1714
224. M49 Zelinsky, Viktor (1983) ProRun Moldava BLSKVF20: 1714 1714
225. M49 Clarke, Brendan (1982) BLSKDE22: 1713 1713
226. M39 Vaník, Martin (1988) BLSKSV20: 1711 1711
227. M39 Petrek, Jakub (1995) BLSKCI21: 1704 1704
228. M39 Besedič, Roland (1992) BLSKDE22: 1703 1703
229. M39 Myslivec, Jan (1995) Much Better BLSKSM20: 1701 1701
230. M49 Kohút, Vladimír (1980) BLSKTP22: 1700 1700
231. M39 Skalák, Tomáš (1989) BLSKBD20: 516, BLSKCI21: 154, BLSKDE22: 397, BLSKSM20: 233, BLSKSV20: 211, BLSKTP22: 151, BLSKVF20: 184 1695
232. M39 Gabľas, Tomáš (1988) BLSKDE22: 1693 1693
233. M49 Hišem, Jozef (1979) BLSKVF20: 1692 1692
234. M18 Páltik, Juraj (2007) BLSKTP22: 1688 1688
235. M59 Kocian, Juraj (1971) Crossgym Unbroken BLSKCI21: 378, BLSKDE22: 931, BLSKTP22: 376 1685
236. M39 Jakabovič, Ivan (1987) Banditos BLSKSM20: 1681 1681
237. M39 Knapec, Dominik (1988) Ľúbime kopce BLSKCI21: 1674 1674
