výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M18 Rác, Christopher (2014) JOJO atletika BLSKSV03: 2017, BLSKVF03: 2134, BLSKDE03: 2050, BLSKCI03: 2085, BLSKSM03: 1921, BLSKTP03: 1619 11826
2. M49 Hájos, Tibor (1985) Maxáci v pohybe BLSKSV03: 1200, BLSKBD03: 2002, BLSKVF03: 1903, BLSKDE03: 1134, BLSKCI03: 1970, BLSKSM03: 2014, BLSKTP03: 2099 11188
3. M49 Bakita, Miroslav (1984) BLSKSV03: 1605, BLSKBD03: 1763, BLSKVF03: 1837, BLSKDE03: 1588, BLSKCI03: 1913, BLSKSM03: 1898, BLSKTP03: 1997 11013
4. M18 Šustek, Filip (2012) BLSKBD03: 1524, BLSKVF03: 1936, BLSKDE03: 1031, BLSKCI03: 2114, BLSKSM03: 2060, BLSKTP03: 2124 10789
5. M39 Kvaššay, Tomáš (1988) BLSKSV03: 1273, BLSKBD03: 1445, BLSKVF03: 1506, BLSKDE03: 1299, BLSKSM03: 1462, BLSKTP03: 1540 8525
6. M39 Štefan, Michal (1990) BLSKBD03: 1922, BLSKVF03: 1224, BLSKCI03: 1942, BLSKSM03: 1710, BLSKTP03: 1667 8465
7. M59 Gregor, Róbert (1968) BLSKSV03: 1513, BLSKVF03: 1573, BLSKCI03: 1462, BLSKSM03: 1758, BLSKTP03: 1743 8049
8. M49 Šustek, Janci (1979) BLSKSV03: 728, BLSKBD03: 1484, BLSKVF03: 1483, BLSKDE03: 1052, BLSKCI03: 924, BLSKSM03: 1655, BLSKTP03: 1397 7995
9. M18 Vlčák, Branislav (2010) BLSKSV03: 801, BLSKVF03: 1436, BLSKCI03: 1770, BLSKSM03: 1851, BLSKTP03: 1769 7627
10. M69 Ivanič, Jozef (1965) BLSKSV03: 1329, BLSKBD03: 1364, BLSKVF03: 1412, BLSKDE03: 1217, BLSKCI03: 1116, BLSKTP03: 1096 7534
11. M49 Račko, Martin (1983) BLSKBD03: 1842, BLSKVF03: 1672, BLSKCI03: 1827, BLSKTP03: 2048 7389
12. M18 Oginčuk, Tobias (2012) BLSKSV03: 910, BLSKBD03: 1334, BLSKVF03: 1342, BLSKDE03: 516, BLSKCI03: 1020, BLSKSM03: 1517, BLSKTP03: 1223 7346
13. M18 Belobrad, Bartolomej (2016) BLSKSV03: 1128, BLSKVF03: 777, BLSKDE03: 1718, BLSKCI03: 1577, BLSKTP03: 572 5772
14. M59 Repiský, Peter (1975) LESY SR BLSKVF03: 1318, BLSKCI03: 1539, BLSKSM03: 1586, BLSKTP03: 1286 5729
15. M49 Konečný, Peter (1984) BLSKVF03: 2035, BLSKDE03: 2080, BLSKSM03: 1600 5715
16. M18 Štefan, Michal (2016) Slávia STU BLSKVF03: 1247, BLSKCI03: 1558, BLSKSM03: 1131, BLSKTP03: 1651 5587
17. M69 Cupka, Stefan (1959) BLSKSV03: 1237, BLSKBD03: 1091, BLSKDE03: 1114, BLSKCI03: 789, BLSKSM03: 1311 5542
18. M18 Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina BLSKBD03: 1182, BLSKVF03: 2167, BLSKDE03: 2170 5519
19. M18 Višňovský, Peter (2012) Sparta Považská Bystrica BLSKCI03: 2143, BLSKSM03: 1256, BLSKTP03: 2074 5473
20. M49 Rábik, Ján (1978) Behá nám to BLSKVF03: 1530, BLSKDE03: 1279, BLSKCI03: 1154, BLSKSM03: 1476 5439
21. M69 Cíbik, Miroslav (1960) KST Horovce BLSKSV03: 583, BLSKBD03: 1213, BLSKVF03: 1106, BLSKDE03: 619, BLSKCI03: 731, BLSKSM03: 745, BLSKTP03: 985 5399
22. M49 Červeň, Marián (1978) Dr.Max BLSKSV03: 1091, BLSKVF03: 1389, BLSKCI03: 1308, BLSKTP03: 1461 5249
23. M18 Kypr, Markus (2008) Maxáci v pohybe BLSKSV03: 1742, BLSKVF03: 1804, BLSKDE03: 1658 5204
24. M49 MAJZLÍK, MILAN (1985) BLSKVF03: 1365, BLSKCI03: 1712, BLSKTP03: 1719 4796
25. M49 Liška, Štefan (1978) Running team Džusovce BLSKDE03: 1423, BLSKCI03: 1616, BLSKSM03: 1669 4708
26. M59 Červený, Richard (1975) BLSKBD03: 1152, BLSKVF03: 1153, BLSKDE03: 928, BLSKSM03: 1421 4654
27. M49 Micenko, Peter (1980) Vysna Jadlova BLSKSV03: 1055, BLSKBD03: 1643, BLSKDE03: 1809 4507
28. M18 Micenko, Peter (2016) Atletika KE BLSKSV03: 1019, BLSKBD03: 1683, BLSKDE03: 1778 4480
29. M49 Belobrad, Michal (1983) BLSKSV03: 764, BLSKVF03: 707, BLSKDE03: 1011, BLSKCI03: 693, BLSKSM03: 690, BLSKTP03: 588 4453
30. M18 Horváth, Matej (2009) Tri Tatry Triatlon Team BLSKBD03: 2200, BLSKVF03: 2200 4400
31. M69 Skočík, František (1958) BLSKSV03: 837, BLSKCI03: 1058, BLSKSM03: 1449, BLSKTP03: 1032 4376
32. M39 Čtvrtlík, Jaroslav (1995) BLSKCI03: 2172, BLSKTP03: 2175 4347
33. M39 Skočík, Martin (1987) BLSKSV03: 2155, BLSKTP03: 2149 4304
34. M49 Ďuran, Ján (1978) BLSKCI03: 2200, BLSKSM03: 2084 4284
35. M18 Zirkelbach, Richard (2011) Klub rýchlostnej kanoistiky Šaĺa BLSKSV03: 1421, BLSKDE03: 1196, BLSKCI03: 1655 4272
36. M39 Horvatovič, Matúš (1991) FAT CAP running clan BLSKDE03: 2140, BLSKSM03: 2131 4271
37. M39 Jonaštík, Matúš (2005) BLSKSV03: 2063, BLSKBD03: 2161 4224
38. M49 Schmidt, Juraj (1983) BLSKSV03: 619, BLSKBD03: 576, BLSKVF03: 895, BLSKSM03: 1063, BLSKTP03: 1064 4217
39. M49 Kypr, Jaroslav (1978) Maxáci v pohybe BLSKSV03: 37, BLSKBD03: 910, BLSKVF03: 636, BLSKDE03: 825, BLSKSM03: 732, BLSKTP03: 1016 4156
40. M70+ Heleš, Rudolf (1953) BLSKCI03: 1212, BLSKSM03: 1724, BLSKTP03: 1143 4079
41. M18 Blahušiak, Tomáš (2010) BLSKBD03: 1243, BLSKVF03: 871, BLSKSM03: 621, BLSKTP03: 1302 4037
42. M39 Povinec, Pavol (1992) BLSKVF03: 1969, BLSKCI03: 1999 3968
43. M39 Vigaš, Martin (1998) ŠKB Lyžiarik BLSKSV03: 1925, BLSKBD03: 2041 3966
44. M49 Navrátil, Michal (1976) BLSKCI03: 1855, BLSKTP03: 1921 3776
45. M39 Gerec, Miroslav (1987) GerecovciLIPTOVteam?? BLSKBD03: 455, BLSKVF03: 612, BLSKDE03: 475, BLSKCI03: 674, BLSKSM03: 718, BLSKTP03: 826 3760
46. M49 Hliničan, Marek (1985) BLSKVF03: 1771, BLSKCI03: 1885 3656
47. M39 Ferech, Tomáš (1998) BLSKSV03: 1696, BLSKDE03: 1839 3535
48. M59 Višňovský, Eduard (1970) BLSKDE03: 1073, BLSKSM03: 1338, BLSKTP03: 1080 3491
49. M49 Psotný, Štefan (1981) BLSKSV03: 437, BLSKBD03: 486, BLSKVF03: 683, BLSKDE03: 722, BLSKCI03: 405, BLSKSM03: 580, BLSKTP03: 556 3464
50. M39 Kurhajec, Jozef (1989) BLSKBD03: 1723, BLSKVF03: 1639 3362
51. M49 Stefanka, Marian (1977) HORY A MORE BLSKBD03: 1802, BLSKTP03: 1524 3326
52. M39 Hlavatý, Dušan (2003) BLSKDE03: 1749, BLSKSM03: 1545 3294
53. M39 Lukáč, Marcel (1995) GROWFIT BLSKSM03: 1874, BLSKTP03: 1381 3255
54. M49 Janov, Igor (1985) BLSKBD03: 1604, BLSKSM03: 1642 3246
55. M49 Šuvara, Jozef (1984) BLSKVF03: 801, BLSKSM03: 1173, BLSKTP03: 1191 3165
56. M39 Popellár, Viktor (1993) BLSKBD03: 758, BLSKVF03: 730, BLSKDE03: 764, BLSKTP03: 858 3110
57. M18 Belobrad, Benjamín (2018) BLSKCI03: 943, BLSKSM03: 704, BLSKTP03: 1445 3092
58. M18 Saniga, Denis (2008) BLSKVF03: 1606, BLSKSM03: 1393 2999
59. M39 Pšida, Viktor (1994) BLSKSV03: 1466, BLSKDE03: 1505 2971
60. M59 Pastucha, Miroslav (1972) BLSKCI03: 1481, BLSKTP03: 1476 2957
61. M18 Vozík, Timotej (2013) AK Baník Prievidza /dynasport BLSKCI03: 1740, BLSKSM03: 1159 2899
62. M49 Sklenár, Roman (1981) BLSKCI03: 1097, BLSKSM03: 1781 2878
63. M18 Woltemar, Radovan (2009) BLSKVF03: 1200, BLSKSM03: 1531 2731
64. M39 Hrabala, Patrik (1993) BLSKVF03: 1459, BLSKDE03: 1237 2696
65. M39 Mních, Róbert (1990) BLSKVF03: 1271, BLSKCI03: 1423 2694
66. M18 Augustin, Eliáš (2013) BLSKCI03: 1500, BLSKSM03: 1145 2645
67. M39 Nyéki, František (1987) Splašené veverky BLSKBD03: 1303, BLSKDE03: 1341 2644
68. M39 Chamula, Ivan (1999) BLSKSV03: 1375, BLSKDE03: 1258 2633
69. M59 Hrabala, Marian (1967) BLSKVF03: 1036, BLSKDE03: 990, BLSKCI03: 578 2604
70. M39 Žiak, Juraj (1991) BLSKSV03: 401, BLSKVF03: 377, BLSKCI03: 462, BLSKSM03: 608, BLSKTP03: 715 2563
71. M39 Heleš, Adam (1999) BLSKCI03: 1231, BLSKSM03: 1297 2528
72. M49 Bezecný, Peter (1984) BLSKBD03: 1061, BLSKVF03: 1294 2355
73. M39 Šamaj, Marko (1999) BLSKSV03: 873, BLSKDE03: 434, BLSKTP03: 1000 2307
74. M69 Majsniar, Vladimír (1964) Herbalife BLSKSV03: 546, BLSKBD03: 698, BLSKDE03: 372, BLSKTP03: 636 2252
75. M39 Gerhát, Erik (1991) BLSKVF03: 542, BLSKDE03: 908, BLSKSM03: 787 2237
76. M39 Sári, Martin (1990) BEHAME.sk BLSKDE03: 2200 2200
77. M39 Soják, Tomáš (2002) BLSKSV03: 2200 2200
78. M39 Imre, Tomas (1986) Rohozec Amix team BLSKSM03: 2200 2200
79. M39 Demeter, Branislav (1994) Veľké Uherce BLSKTP03: 2200 2200
80. M70+ Šusták, Michal (1953) KRB Kozárovce BLSKVF03: 918, BLSKSM03: 1269 2187
81. M39 Pazderka, Zdeněk (1992) BLSKSM03: 2177 2177
82. M39 Zvolenský, Stefan (1989) BLSKCI03: 962, BLSKSM03: 1200 2162
83. M39 Macek, Erik (1992) BLSKVF03: 518, BLSKDE03: 454, BLSKSM03: 277, BLSKTP03: 905 2154
84. M49 Puvák, Michal (1979) Rozbeháme Vrbové BLSKSM03: 2153 2153
85. M18 Madejski, Leoš (2012) BLSKCI03: 1193, BLSKTP03: 937 2130
86. M39 Matuska, Julius (1988) BLSKBD03: 2120 2120
87. M39 Bakoš, Tomáš (1988) Herbalife BLSKVF03: 659, BLSKCI03: 520, BLSKSM03: 938 2117
88. M49 Kavecky, Martin (1981) BLSKDE03: 2110 2110
89. M39 Murín, Peter (1987) BLSKSV03: 2108 2108
90. M39 Miškovič, Martin (1986) BLSKSM03: 2107 2107
91. M49 Gažovič, Ondrej (1984) BLSKVF03: 2101 2101
92. M49 Sádovský, Rastislav (1981) Špióni BLSKBD03: 819, BLSKCI03: 482, BLSKTP03: 794 2095
93. M18 Kriššák, Lukas (2011) BLSKBD03: 2081 2081
94. M18 Augustín, Tadeáš (2009) BLSKVF03: 2068 2068
95. M39 Babjak, Tomáš (1998) BLSKCI03: 2057 2057
96. M39 Hrubý, Matej (1988) Galantská elita BLSKSM03: 2037 2037
97. M39 Pohanka, Peter (2004) BLSKCI03: 2028 2028
98. M39 Troška, Andrej (1999) BLSKVF03: 754, BLSKCI03: 1270 2024
99. M49 Trávníček, Petr (1977) Dr.Max BLSKTP03: 2023 2023
100. M18 Chovanec, Filip Nathan (2009) Carpathian Run & Walking Team BLSKDE03: 2019 2019
101. M39 Špičan, Krištof (1995) BLSKVF03: 2002 2002
102. M39 Lóci, Martin (1990) Roni Run Club BLSKDE03: 867, BLSKTP03: 1127 1994
103. M39 Konrád, Lukáš (1987) BLSKSM03: 1991 1991
104. M18 Konečný, Daniel (2011) BLSKDE03: 1990 1990
105. M18 Vuong, Marcos (2011) BLSKTP03: 1972 1972
106. M49 Drienovský, Dušan (1984) BLSKSV03: 1971 1971
107. M18 Bartaloš, David (2012) Antonius senior centrum BLSKSM03: 1967 1967
108. M18 Majdiš, Dean (2010) BLSKBD03: 1961 1961
109. M39 Roziak, Filip (2005) BLSKDE03: 1959 1959
110. M39 Kraus, Jozef (2002) BLSKTP03: 1946 1946
111. M18 Barlatoš, Samuel (2009) BLSKSM03: 1944 1944
112. M39 Lipták, Martin (1994) BLSKDE03: 1930 1930
113. M49 Majerech, Martin (1984) BLSKDE03: 1899 1899
114. M59 Tobiaš, Peter (1975) Dr.Max BLSKVF03: 1012, BLSKCI03: 885 1897
115. M59 Doležaj, Martin (1975) BLSKTP03: 1896 1896
116. M39 Csillag, Jan (1986) Multivideo.sk BLSKDE03: 186, BLSKCI03: 1289, BLSKTP03: 413 1888
117. M69 Šnobec, Zdeněk (1965) BLSKBD03: 1882 1882
118. M39 Velčický, Lukáš (1988) BLSKBD03: 364, BLSKVF03: 401, BLSKCI03: 309, BLSKSM03: 346, BLSKTP03: 461 1881
119. M39 Jantschek, Adrián (1996) BLSKSV03: 1880 1880
120. M39 Arpáš, Richard (1993) BLSKTP03: 1871 1871
121. M39 Jakš, Patrik (1996) BLSKVF03: 1870 1870
122. M39 Křížek, Jan (1994) BLSKDE03: 1869 1869
123. M49 Pestún, Ján (1984) SHŠ Banderium BLSKDE03: 496, BLSKSM03: 814, BLSKTP03: 540 1850
124. M18 Bako, Peter (2013) AC Stavbár Nitra BLSKTP03: 1845 1845
125. M18 Jančovič, Adam (2016) BLSKSV03: 1833 1833
126. M39 Szustor, Alex (2003) BLSKSM03: 1827 1827
127. M39 Bako, Peter (1988) BLSKTP03: 1820 1820
128. M18 Dugovič, Miroslav (2011) BLSKSM03: 1805 1805
129. M39 Dudáš, Dominik (1989) BLSKCI03: 1798 1798
130. M18 Lapin, Šimon (2012) BLSKTP03: 1794 1794
131. M49 Jančovič, Ľubomír (1980) BLSKSV03: 1788 1788
132. M49 Hollý, Marián (1985) BLSKBD03: 516, BLSKSM03: 1242 1758
133. M39 Košecký, Jakub (1993) BLSKVF03: 1738 1738
134. M39 Hrebík, Peter (1987) 2PSFAMILY BLSKVF03: 1705 1705
135. M18 Krčmár, Michal (2011) BLSKSM03: 1697 1697
136. M49 Krakora, Jiri (1978) Maxáci v pohybe BLSKSV03: 364, BLSKVF03: 260, BLSKDE03: 269, BLSKSM03: 511, BLSKTP03: 287 1691
137. M39 Riska, Jeremy (1998) BLSKDE03: 1689 1689
138. M49 Staňák, Vladimír (1985) BLSKCI03: 1683 1683
139. M59 Krčmár, Pavol (1973) BLSKSM03: 1683 1683
140. M39 Krištof, Fedor (2003) BLSKTP03: 1683 1683
141. M39 Červenka, Peter (1992) BLSKBD03: 607, BLSKVF03: 471, BLSKDE03: 599 1677
142. M39 Hvojnik, Martin (2001) BLSKSV03: 1650 1650
143. M49 Repár, Andrej (1983) BLSKTP03: 1635 1635
144. M39 Vontorčík, Šimon (1997) BLSKDE03: 1628 1628
145. M18 Belica, Fabián (2017) BLSKSM03: 1628 1628
146. M39 Selyem, Tomas (1987) BLSKSM03: 1614 1614
147. M49 Flanderka, Michal (1982) BLSKTP03: 1603 1603
148. M49 Pugzík, Štefan (1983) Valaská Belá BLSKCI03: 1596 1596
149. M39 Béber, Miloš (1991) Húrky ZM BLSKTP03: 1588 1588
150. M18 Kwiczala, Adam (2014) BLSKSM03: 1573 1573
151. M59 Štuller, Ján (1972) JASAPO BLSKTP03: 1572 1572
152. M18 Kocian, Dominik (2010) BLSKDE03: 1567 1567
153. M39 Luptak, Peter (1988) BLSKBD03: 1563 1563
154. M39 Košecký, Fabio (1996) BLSKSM03: 1559 1559
155. M39 Dohorák, Tomáš (1991) BLSKSV03: 1558 1558
156. M39 Baranec, Adam (1992) VL RUN BLSKTP03: 1556 1556
157. M39 Kunzo, Matej (1991) BLSKDE03: 1547 1547
158. M39 Bosić, Matej (2005) BLSKDE03: 1526 1526
159. M59 Lietavec, Ľubomír (1966) BLSKCI03: 1519 1519
160. M49 Augustin, Peter (1976) BLSKDE03: 743, BLSKSM03: 773 1516
161. M39 Benc, Jakub (2001) BLSKTP03: 1508 1508
162. M39 Grajciar, Jozef (1989) BLSKSM03: 1504 1504
163. M18 Valentík, Marek (2014) BLSKTP03: 1492 1492
164. M49 Duchoslav, Josef (1984) Continental team CZ/SK BLSKSM03: 1490 1490
165. M49 PAVLOV, Oleksandr (1977) BLSKDE03: 1485 1485
166. M59 Troška, Jozef (1969) BLSKVF03: 565, BLSKCI03: 904 1469
167. M39 Kukucka, Peter (2004) BLSKDE03: 1464 1464
168. M49 Hrušovský, Ivan (1983) Atte ACADEMY BLSKDE03: 1444 1444
169. M39 Baláž, Branislav (2005) BLSKCI03: 1443 1443
170. M18 Záhradník, David (2007) Košolná BLSKSM03: 1435 1435
171. M39 Brojo, Matej (2001) BLSKTP03: 1429 1429
172. M49 Sedliak, Patrik (1980) BLSKTP03: 1413 1413
173. M39 Loveček, Vladimír (1987) BLSKSM03: 1407 1407
174. M49 Chupan, Milan Chupan (1979) CrossFit Journey BLSKCI03: 1404 1404
175. M39 Sliva, Dominik (1989) BLSKCI03: 424, BLSKSM03: 980 1404
176. M49 Moško, Daniel (1980) BLSKDE03: 1402 1402
177. M39 Keszei, Sebastian (2001) BLSKCI03: 847, BLSKSM03: 552 1399
178. M49 Medvedz, Matej (1984) SWAN BLSKBD03: 1394 1394
179. M39 Šuhaj, Martin (1995) BLSKCI03: 1385 1385
180. M18 Belaj, Dominik (2010) BLSKDE03: 1382 1382
181. M39 Curilla, Martin (1989) BLSKSM03: 1380 1380
182. M18 Murčo, Jerguš (2016) BLSKCI03: 1366 1366
183. M59 Dobšovič, Igor (1971) BLSKSM03: 1366 1366
184. M39 Mizera, Štefan (1992) Dr. Max BLSKTP03: 1365 1365
185. M59 Belaj, Braňo (1975) BLSKDE03: 1361 1361
186. M49 Kun, Pavol (1979) BLSKSM03: 1352 1352
187. M39 Arpáš, Henrich (1988) BLSKTP03: 1350 1350
188. M39 Munda, Tomáš (1989) BLSKCI03: 1346 1346
189. M39 Vician, Juraj (1986) HúrkyZM BLSKTP03: 1334 1334
190. M49 Švec, Martin (1985) BLSKCI03: 1327 1327
191. M59 Uhrin, Jan (1970) BLSKSM03: 1324 1324
192. M49 Pavol, Juraj (1982) Maxáci v pohybe BLSKDE03: 1320 1320
193. M39 Vojtek, Kristián (1996) BLSKTP03: 1318 1318
194. M49 Cako, Martin (1982) BLSKSM03: 1283 1283
195. M39 Šuhy, Michal (1992) BLSKBD03: 1273 1273
196. M39 Hromada, Damián (2002) BLSKTP03: 1270 1270
197. M59 Šarmír, Peter (1970) BLSKSM03: 663, BLSKTP03: 604 1267
198. M59 Beňo, Maroš (1974) Jedľové Kostoľany BLSKTP03: 1254 1254
199. M39 Horecký, Mário (1997) BLSKCI03: 1250 1250
200. M39 Ondrejka, Ján (1995) LESY SR BLSKBD03: 940, BLSKVF03: 307 1247
201. M39 Števkov, Peter (1988) BLSKTP03: 1238 1238
202. M49 Sliva, František (1980) BLSKSM03: 1228 1228
203. M39 Kristóf, Róbert (1987) BK Duslo BLSKSM03: 1214 1214
204. M39 Krpelan, Iwan (1986) BLSKTP03: 1207 1207
205. M49 Gyori, Frantisek (1981) BLSKSM03: 525, BLSKTP03: 667 1192
206. M18 Chudý, Jakub (2008) BLSKSM03: 1187 1187
207. M39 Magát, Roman (1989) BLSKVF03: 1177 1177
208. M59 Jansky, Rastislav (1972) BLSKDE03: 1176 1176
209. M39 Solčiansky, Stanislav (1989) BLSKTP03: 1175 1175
210. M49 Kostúrik, Marek (1979) BLSKCI03: 1173 1173
211. M18 Horniak, Patrik (2011) BLSKSV03: 1164 1164
212. M18 Pavol, Juraj (2008) Maxáci v pohybe BLSKTP03: 1159 1159
213. M39 Miške, Ján (2000) BLSKDE03: 1155 1155
214. M49 Kosturik, Roman (1981) _ BLSKCI03: 1135 1135
215. M39 Čmiel, Michal (1993) BLSKVF03: 1130 1130
216. M49 Sirota, Pavel (1983) BLSKBD03: 1122 1122
217. M69 Masarik, Jozef (1956) BLSKSM03: 1118 1118
218. M18 Spáčil, Michal (2012) BLSKBD03: 667, BLSKVF03: 448 1115
219. M39 Török, Patrik (2001) BLSKTP03: 1112 1112
220. M18 Madejski, Noel (2014) BLSKCI03: 155, BLSKTP03: 953 1108
221. M39 Štrbík, Roman (1992) BLSKSM03: 1104 1104
222. M49 Sycha, Pavel (1976) BLSKDE03: 1093 1093
223. M39 Blaho, Martin (1994) BLSKSM03: 1090 1090
224. M39 Páleš, Erich (1996) BLSKVF03: 1083 1083
225. M39 Baláž, Lukáš (1993) BLSKCI03: 1077 1077
226. M39 Kapusta, Marek (1991) BLSKSM03: 1076 1076
227. M59 Mercak, Jaro (1970) BLSKVF03: 1059 1059
228. M49 Buco, Radoslav (1977) BLSKSM03: 1049 1049
229. M39 Gábriš, Patrik (1999) BLSKTP03: 1048 1048
230. M39 Lilge, Lubo (1992) BLSKBD03: 546, BLSKVF03: 495 1041
231. M18 Dej, Stanislav (2008) BLSKCI03: 1039 1039
232. M39 Bánes, Kristián (2003) BLSKSM03: 1035 1035
233. M18 Kasarda, Alexander (2008) OZ Šumná dolina BLSKBD03: 1031 1031
234. M39 Hajduk, Vlado (1988) BLSKSM03: 1021 1021
235. M18 Vasil, Oliver (2016) BLSKCI03: 635, BLSKTP03: 382 1017
236. M49 Kurtik, Jozef (1976) BLSKSM03: 1007 1007
237. M39 Sihelský, Tomáš (1988) Maxáci v pohybe BLSKCI03: 1000 1000
238. M49 Antol, Andrej (1984) BLSKBD03: 1000 1000
239. M18 Kalus, Tobiáš (2014) Sokol Brno 1 BLSKSM03: 994 994
240. M49 Kadlečik, Miroslav (1982) BLSKVF03: 989 989
241. M49 Urban, Richter (1983) BLSKSV03: 982 982
242. M39 Machalik, Martin (1990) BLSKCI03: 981 981
243. M39 Dolovacky, Lubomir (1997) BLSKDE03: 970 970
244. M49 Miliaiev, Nik (1984) Prešov BLSKBD03: 970 970
245. M49 Repiský, Ján (1983) BLSKTP03: 969 969
246. M49 Kalus, Vlastislav (1983) BLSKSM03: 966 966
247. M59 Pessel, Kamil (1973) Pešlik Team Písečná BLSKVF03: 965 965
248. M39 Dobšovič, Juraj (1997) BLSKSM03: 952 952
249. M18 Bosić, Filip (2008) IND BLSKDE03: 949 949
250. M39 Petrič, Branislav (1990) BLSKSV03: 946 946
251. M49 Šoltisik, Rudolf (1985) BLSKVF03: 942 942
252. M69 Kvaššay, Vladimír (1960) BLSKSV03: 146, BLSKVF03: 189, BLSKDE03: 104, BLSKSM03: 249, BLSKTP03: 239 927
253. M49 Čupka, Martin (1983) BLSKSM03: 925 925
254. M59 Ďaďo, Martin (1971) Splašené veverky BLSKTP03: 921 921
255. M18 Dugovič, Michal (2011) BLSKSM03: 911 911
256. M18 Kohout, Tomáš (2014) BLSKSM03: 897 897
257. M69 Andrašík, Milan (1960) BLSKSV03: 110, BLSKBD03: 213, BLSKVF03: 166, BLSKDE03: 42, BLSKCI03: 78, BLSKSM03: 180, BLSKTP03: 144 891
258. M39 Valček, Adam (1991) BLSKTP03: 889 889
259. M39 Cigánik, Michal (1996) BLSKDE03: 887 887
260. M39 Miklóš, Michal (1988) BLSKSM03: 883 883
261. M59 Kriššák, Ľubomír (1970) BLSKBD03: 879 879
262. M39 Sabo, Marek (1987) BLSKTP03: 874 874
263. M49 Halabrín, Martin (1983) BLSKSM03: 870 870
264. M39 Makiš, Jozef (2000) BLSKCI03: 866 866
265. M49 Alstock, Alexander (1981) BLSKSM03: 856 856
266. M18 Cesnieks, Jurģis (2013) BLSKBD03: 849 849
267. M39 Fabiny, Michal (1988) BLSKVF03: 848 848
268. M39 Brindzák, Michal (1994) Maxáci v pohybe BLSKDE03: 846 846
269. M18 Červenák, Alex (2009) Continental BLSKTP03: 842 842
270. M39 Ladvenica, Martin (1994) BLSKSM03: 842 842
271. M39 Paľa, Daniel (1991) BLSKSM03: 828 828
272. M59 Bukva, Martin (1971) BLSKCI03: 828 828
273. M39 Jakš, Dominik (1996) BLSKVF03: 824 824
274. M59 Ibrahim, Joseph (1974) BLSKTP03: 810 810
275. M49 Frackowiak, Jan (1977) BLSKCI03: 808 808
276. M59 Křížek, Jiří (1966) BLSKDE03: 805 805
277. M39 Bednár, Nicolas (2004) BLSKSM03: 801 801
278. M49 Syn, Peter (1976) BLSKBD03: 788 788
279. M49 Kováčik, Andrej (1985) BLSKDE03: 784 784
280. M49 Baláž, Miroslav (1983) BLSKTP03: 778 778
281. M18 Oborčok, Tomáš (2016) BLSKCI03: 770 770
282. M49 Podoba, Rudolf (1984) BLSKCI03: 366, BLSKSM03: 401 767
283. M39 Dunka, Patrik (1986) BLSKTP03: 763 763
284. M39 Brindzák, Roman (1993) BLSKSM03: 759 759
285. M39 Toth, Kristof Bendeguz (2006) BLSKCI03: 751 751
286. Z49 Červenáková, Ľuboslava (1976) Continental BLSKTP03: 747 747
287. M49 Červenák, Pavol (1977) Continental BLSKTP03: 731 731
288. M39 Mudrák, Marián (1991) BLSKBD03: 728 728
289. M39 Nýbl, Rudolf (1993) Maxáci v pohybe BLSKCI03: 712 712
290. M39 Bartoník, Martin (1986) BLSKDE03: 702 702
291. M39 Bača, Lukáš (1998) BLSKTP03: 699 699
292. M39 Svajda, Lukáš (1992) BLSKSV03: 692 692
293. M39 Valo, Tomáš (1990) BLSKTP03: 683 683
294. M18 Gaal, Peter (2008) BLSKDE03: 681 681
295. M39 Jakubec, Kristián Filip (2001) BLSKSM03: 677 677
296. M18 Jankovič, Filip (2008) BLSKDE03: 660 660
297. M49 Siget, Martin (1976) BLSKCI03: 655 655
298. M39 Šipka, Peter (1990) BLSKSV03: 655 655
299. M18 Blaško, Matej (2013) BLSKTP03: 651 651
300. M39 Milčák, Tadeáš (1996) BLSKSM03: 649 649
301. M39 Brečka, Róbert (2003) BLSKDE03: 640 640
302. M39 Bernát, Ervin (1992) BLSKBD03: 637 637
303. M49 Káčer, Peter (1981) BLSKSM03: 635 635
304. M49 Spilovský, Juraj (1985) BLSKTP03: 620 620
305. M18 Novotný, Jan (2020) BLSKVF03: 119, BLSKCI03: 136, BLSKSM03: 139, BLSKTP03: 223 617
306. M49 Topolcani, Marian (1978) BLSKCI03: 616 616
307. M70+ Baláž, Štefan (1951) BLSKVF03: 213, BLSKCI03: 97, BLSKSM03: 304 614
308. M59 Berlanský, Roman (1970) BLSKDE03: 83, BLSKCI03: 270, BLSKTP03: 255 608
309. M39 Novotný, Martin (1990) BLSKBD03: 243, BLSKVF03: 354 597
310. M39 Potočan, Albín (1993) BLSKCI03: 597 597
311. Z39 Schejbalová, Simona (1988) Multivideo.sk BLSKDE03: 166, BLSKTP03: 429 595
312. M49 Rapčan, Rastislav (1978) BLSKSM03: 594 594
313. M39 Kožuch, Michal (2006) BLSKVF03: 589 589
314. M39 Gerhat, Denis (1997) BLSKDE03: 290, BLSKSM03: 291 581
315. M49 Kuštár, Marian (1985) BLSKDE03: 578 578
