výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M39 Zacha, Stanislav (2001) BLSKDE12: 2166, BLSKSV13: 2179, BLSKBD11: 2200, BLSKVF11: 2200, BLSKCI11: 2200, BLSKSM10: 2181, BLSKTP11: 2200 13160
2. M49 Tabernaus, Marek (1977) Lesy SR BLSKDE12: 2132, BLSKSV13: 2092, BLSKBD11: 2176, BLSKVF11: 2157, BLSKCI11: 2134, BLSKSM10: 2160, BLSKTP11: 2162 12921
3. M39 Imre, Tomas (1986) Rohozec Amix team BLSKDE12: 2030, BLSKSV13: 2136, BLSKBD11: 2151, BLSKVF11: 2136, BLSKCI11: 2118, BLSKTP11: 2182 12753
4. M39 Čejtei, Roman (1992) BLSKDE12: 2115, BLSKSV13: 2049, BLSKBD11: 2127, BLSKVF11: 2093, BLSKCI11: 2068, BLSKSM10: 2121, BLSKTP11: 2125 12649
5. M39 Ščípa, Samuel (1991) Atletický oddiel Šaľa BLSKDE12: 2064, BLSKSV13: 2027, BLSKBD11: 2102, BLSKVF11: 2071, BLSKCI11: 2035, BLSKSM10: 2081, BLSKTP11: 2107 12460
6. M39 Horecký, Čeněk (1988) CONTINENTAL team BLSKDE12: 2081, BLSKSV13: 2006, BLSKVF11: 2050, BLSKCI11: 1833, BLSKSM10: 2101, BLSKTP11: 2144 12215
7. M39 Beták, Jozef (1986) BLSKDE12: 1945, BLSKSV13: 1920, BLSKVF11: 1942, BLSKCI11: 1954, BLSKSM10: 2001, BLSKTP11: 2069 11831
8. M69 Raček, Jozef (1964) BLSKDE12: 1996, BLSKSV13: 1941, BLSKBD11: 2078, BLSKVF11: 1985, BLSKCI11: 1840, BLSKSM10: 1942, BLSKTP11: 1806 11782
9. M39 Hruška, Lukáš (1988) BLSKDE12: 1894, BLSKSV13: 1963, BLSKBD11: 1956, BLSKVF11: 1878, BLSKCI11: 1937, BLSKSM10: 1982 11610
10. M49 Ferenc, Branislav (1978) LESY SR BLSKDE12: 1820, BLSKSV13: 1733, BLSKBD11: 2005, BLSKVF11: 1964, BLSKCI11: 1819, BLSKSM10: 2022, BLSKTP11: 1900 11530
11. M59 Manko, Ľuboš (1974) BLSKDE12: 1760, BLSKSV13: 1721, BLSKBD11: 1858, BLSKVF11: 1677, BLSKCI11: 1700, BLSKSM10: 1720, BLSKTP11: 1882 10641
12. M49 Oginčuk, Juraj (1977) BLSKDE12: 1805, BLSKSV13: 1612, BLSKBD11: 1834, BLSKVF11: 1390, BLSKCI11: 1721, BLSKSM10: 1751, BLSKTP11: 1732 10455
13. M49 Flikinger, Jozef (1979) Fliki BLSKDE12: 1707, BLSKSV13: 1564, BLSKBD11: 1687, BLSKVF11: 1557, BLSKCI11: 1694, BLSKSM10: 1782, BLSKTP11: 1769 10203
14. M59 Hloupý, Marian (1971) BLSKDE12: 1617, BLSKSV13: 1661, BLSKBD11: 1552, BLSKVF11: 1509, BLSKCI11: 1707, BLSKSM10: 1772, BLSKTP11: 1685 9994
15. M39 Mitana, Matúš (1990) Pitness klub BLSKDE12: 1737, BLSKBD11: 1538, BLSKVF11: 1306, BLSKCI11: 1596, BLSKSM10: 1658, BLSKTP11: 1676 9511
16. M59 Fapšo, Jaroslav (1966) BLSKDE12: 1557, BLSKSV13: 1552, BLSKBD11: 1582, BLSKVF11: 1330, BLSKCI11: 1533, BLSKSM10: 1689, BLSKTP11: 1500 9413
17. M49 Kolhánek, Norbert (1977) Nectel running team BLSKDE12: 1647, BLSKSV13: 1455, BLSKBD11: 1493, BLSKVF11: 1318, BLSKCI11: 1526, BLSKSM10: 1679, BLSKTP11: 1574 9374
18. M39 Stehlík, Šimon (1991) BLSKDE12: 1354, BLSKSV13: 1079, BLSKVF11: 1282, BLSKCI11: 1631, BLSKSM10: 1596, BLSKTP11: 1648 8590
19. M39 Gdovin, Lukáš (1995) Run For Fun BLSKDE12: 2149, BLSKSV13: 2114, BLSKCI11: 2184, BLSKSM10: 2141 8588
20. M49 Vaněra, Jan (1982) Splašené veverky BLSKDE12: 1790, BLSKSV13: 1790, BLSKBD11: 1657, BLSKVF11: 1533, BLSKCI11: 1777 8547
21. M49 Beňadik, Miroslav (1982) BLSKDE12: 1436, BLSKSV13: 1515, BLSKBD11: 1597, BLSKVF11: 1150, BLSKCI11: 1422, BLSKSM10: 1389, BLSKTP11: 1102 8509
22. M59 Hricišče, Ladislav (1971) Maxáci v pohybe BLSKDE12: 1421, BLSKSV13: 1358, BLSKVF11: 1174, BLSKCI11: 1457, BLSKSM10: 1420, BLSKTP11: 1602 8432
23. M59 Krištof, Miroslav (1966) Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš BLSKDE12: 1677, BLSKSV13: 1709, BLSKBD11: 1907, BLSKVF11: 1665, BLSKCI11: 1450 8408
24. M39 Laczo, Martin (1993) BLSKDE12: 1669, BLSKSV13: 1637, BLSKCI11: 1471, BLSKSM10: 1492, BLSKTP11: 1741 8010
25. M18 Červený, Martin (2008) AO Slávia ŽU Žilina BLSKSV13: 1833, BLSKCI11: 2002, BLSKSM10: 2041, BLSKTP11: 1713 7589
26. M39 Balko, Tomáš (1989) STG Bratislava BLSKDE12: 1294, BLSKSV13: 1152, BLSKBD11: 1403, BLSKVF11: 947, BLSKCI11: 1136, BLSKSM10: 1306, BLSKTP11: 1028 7319
27. M39 Boldiš, Ján (1991) BLSKDE12: 1038, BLSKSV13: 946, BLSKBD11: 1075, BLSKVF11: 1006, BLSKCI11: 1366, BLSKSM10: 1337, BLSKTP11: 1417 7239
28. M49 Ďuran, Ján (1978) BLSKSV13: 1673, BLSKBD11: 1883, BLSKVF11: 1725, BLSKTP11: 1862 7143
29. M18 Repiský, Vratko (2010) SOŠ lesnícka B. Štiavnica BLSKSV13: 1811, BLSKVF11: 1593, BLSKCI11: 1847, BLSKSM10: 1843 7094
30. M49 Čontofalský, Juilus (1977) BLSKSV13: 1394, BLSKVF11: 1294, BLSKCI11: 1575, BLSKSM10: 1513, BLSKTP11: 1297 7073
31. M39 Záchenský, Tomáš (1995) splasené veverky BLSKDE12: 1279, BLSKSV13: 1528, BLSKVF11: 1401, BLSKCI11: 1345, BLSKTP11: 1519 7072
32. M18 Král, Samuel (2008) BLSKDE12: 1752, BLSKBD11: 1809, BLSKCI11: 1645, BLSKTP11: 1787 6993
33. M59 Pies, Miroslav (1971) ĽADOVÍ BEŽCi BLSKSV13: 1697, BLSKVF11: 1689, BLSKCI11: 1763, BLSKTP11: 1750 6899
34. M59 Bohumel, Štefan (1974) BLSKDE12: 1474, BLSKVF11: 1090, BLSKCI11: 1310, BLSKSM10: 1441, BLSKTP11: 1260 6575
35. M39 Lenčéš, Marek (1988) AO Slávia STU Bratislava BLSKDE12: 2183, BLSKSV13: 2200, BLSKVF11: 2179 6562
36. M59 Szalva, Jiří (1967) Enem pro nás BLSKDE12: 1692, BLSKCI11: 1638, BLSKSM10: 1731, BLSKTP11: 1435 6496
37. M39 Kantner, Erik (1992) BLSKDE12: 1241, BLSKSV13: 1007, BLSKBD11: 941, BLSKVF11: 911, BLSKCI11: 711, BLSKSM10: 975, BLSKTP11: 1315 6390
38. M39 Pazderka, Zdeněk (1992) BLSKDE12: 2098, BLSKVF11: 2114, BLSKCI11: 2167 6379
39. M59 Šuhajda, Zdenko (1971) Camp Tatry Slovakia BLSKDE12: 1699, BLSKBD11: 1612, BLSKSM10: 1327, BLSKTP11: 1565 6203
40. M49 Ševečka, Marek (1983) BLSKDE12: 1662, BLSKCI11: 1464, BLSKSM10: 1451, BLSKTP11: 1510 6087
41. M39 Hološ, Slavomír (1996) TJ Družba Smrečany - Žiar BLSKDE12: 873, BLSKSV13: 958, BLSKBD11: 1060, BLSKVF11: 600, BLSKCI11: 1227, BLSKSM10: 591, BLSKTP11: 1223 5941
42. M39 Marenčák, Milan (1993) BLSKVF11: 1737, BLSKSM10: 1882, BLSKTP11: 1975 5594
43. M39 Krupička, Pavel (1989) RAUL! BLSKVF11: 1701, BLSKCI11: 1812, BLSKSM10: 1922 5435
44. M59 Hlavatý, Erik (1974) PLASTIX s.r.o. Šaľa BLSKCI11: 1756, BLSKSM10: 1863, BLSKTP11: 1815 5434
45. M39 Štrbák, Marek (1990) BLSKDE12: 903, BLSKSV13: 837, BLSKBD11: 986, BLSKCI11: 1122, BLSKTP11: 1158 5006
46. M59 Miadok, Ľubomír (1973) BLSKDE12: 1271, BLSKBD11: 1284, BLSKCI11: 1074, BLSKSM10: 1223 4852
47. M39 Sarnecký, Kamil (1998) BLSKDE12: 685, BLSKSV13: 776, BLSKBD11: 1135, BLSKVF11: 707, BLSKCI11: 704, BLSKSM10: 11, BLSKTP11: 825 4832
48. M39 Moncoľ, Peter (1986) BLSKDE12: 1587, BLSKSV13: 1624, BLSKTP11: 1528 4739
49. M49 Pilc, Daniel (1979) SK SKI SPORT Praděd BLSKCI11: 1512, BLSKSM10: 1565, BLSKTP11: 1658 4735
50. M39 Šmotlák, Kristián (1996) BLSKSV13: 1225, BLSKBD11: 1448, BLSKVF11: 516, BLSKTP11: 1463 4652
51. M39 Pokrývka, Miroslav (1986) Vĺčko a vydrička BLSKDE12: 1481, BLSKSV13: 1467, BLSKBD11: 1642 4590
52. M39 Hudec, Martin (1986) BLSKSV13: 1540, BLSKBD11: 1672, BLSKCI11: 1373 4585
53. M59 Lukáč, Roman (1971) BLSKBD11: 1045, BLSKCI11: 1143, BLSKSM10: 1213, BLSKTP11: 1084 4485
54. M39 Kačmár, Dušan (1993) BLSKDE12: 204, BLSKSV13: 801, BLSKVF11: 863, BLSKCI11: 1352, BLSKTP11: 1232 4452
55. M39 Gális, Peter (1998) BLSKSV13: 1031, BLSKBD11: 1373, BLSKVF11: 683, BLSKTP11: 1334 4421
56. M49 Tramita, Tomas (1985) Kanadevia Inova Slovensko BLSKDE12: 1188, BLSKBD11: 1180, BLSKCI11: 969, BLSKSM10: 892 4229
57. M59 Beca, Ján (1973) Hraň BLSKDE12: 1136, BLSKBD11: 1105, BLSKCI11: 879, BLSKSM10: 1099 4219
58. M59 Jančich, Jozef (1975) BLSKDE12: 895, BLSKSV13: 667, BLSKBD11: 732, BLSKCI11: 962, BLSKTP11: 889 4145
59. M59 Gonda, Martin (1966) BLSKDE12: 662, BLSKSV13: 643, BLSKBD11: 657, BLSKVF11: 611, BLSKCI11: 523, BLSKSM10: 819, BLSKTP11: 751 4143
60. M39 Dzurňák, Lukáš (2001) BLSKSM10: 2061, BLSKTP11: 2012 4073
61. M39 Števčat, Richard (1993) X BLSKSV13: 1443, BLSKBD11: 1344, BLSKVF11: 1210 3997
62. M49 Pavol, Juraj (1982) Maxáci v pohybe BLSKSV13: 619, BLSKBD11: 717, BLSKVF11: 695, BLSKCI11: 530, BLSKSM10: 788, BLSKTP11: 630 3979
63. M59 Mazán, Juraj (1972) Tatári v Bumbajkách BLSKDE12: 1429, BLSKSV13: 1091, BLSKTP11: 1398 3918
64. M39 Domorák, Matej (1988) BLSKDE12: 1166, BLSKCI11: 760, BLSKSM10: 1016, BLSKTP11: 926 3868
65. M39 Javurek, Daniel (1995) BLSKSV13: 1213, BLSKCI11: 1185, BLSKSM10: 1399 3797
66. M49 Jančich, Peter (1984) BLSKSV13: 1897, BLSKCI11: 1888 3785
67. M39 Cvik, Branislav (1994) BLSKDE12: 655, BLSKSV13: 413, BLSKVF11: 588, BLSKCI11: 698, BLSKSM10: 622, BLSKTP11: 806 3782
68. M39 Mazán, Martin (2000) Tatári v Bumbajkách BLSKDE12: 1624, BLSKSM10: 685, BLSKTP11: 1472 3781
69. M39 HALUZ, Lukáš (1989) WARRIOR GYM BLSKDE12: 1775, BLSKTP11: 1937 3712
70. M39 Preisler, Jakub (1991) BLSKDE12: 1835, BLSKCI11: 1826 3661
71. M39 Lukáč, Milan (1987) BLSKBD11: 2030, BLSKVF11: 1629 3659
72. M39 Smažák, Dominik (1987) BLSKDE12: 1877, BLSKTP11: 1778 3655
73. M49 Kozák, Pavol (1980) APONI DOG RACE BLSKCI11: 1714, BLSKTP11: 1844 3558
74. M39 Bohumel, Daniel (1987) BLSKDE12: 970, BLSKBD11: 1388, BLSKCI11: 1192 3550
75. M49 Demjan, Emil (1977) BLSKDE12: 264, BLSKSV13: 425, BLSKBD11: 299, BLSKVF11: 480, BLSKSM10: 1265, BLSKTP11: 788 3521
76. M39 Gardoň, Maroš (1994) BLSKVF11: 1641, BLSKCI11: 1861 3502
77. M59 Stankovič, Miroslav (1969) Čaňa BLSKSV13: 558, BLSKBD11: 1015, BLSKVF11: 875, BLSKCI11: 1046 3494
78. M39 Brožek, Vladimír (1989) STG Trenčín BLSKBD11: 1418, BLSKVF11: 887, BLSKSM10: 1182 3487
79. M49 Rybár, Marek (1983) BLSKVF11: 1042, BLSKCI11: 1115, BLSKTP11: 1324 3481
80. M49 Procházka, Miloslav (1979) Rozběháme Břeclav BLSKCI11: 1666, BLSKSM10: 1762 3428
81. M49 Anďal, Karol (1977) Hornádski bežci BLSKBD11: 2053, BLSKVF11: 1366 3419
82. M39 Hargaš, Ján (1997) BLSKDE12: 1083, BLSKVF11: 1102, BLSKCI11: 1171 3356
83. M49 Počuch, Patrik (1982) Trnava BLSKDE12: 429, BLSKVF11: 444, BLSKCI11: 649, BLSKSM10: 1192, BLSKTP11: 640 3354
84. M39 Takáč, Daniel (1998) BLSKCI11: 1652, BLSKTP11: 1695 3347
85. M49 Nemeth, Tibor (1983) Galantská Elita BLSKDE12: 1722, BLSKSM10: 1617 3339
86. M49 Čaprnka, Patrik (1980) BLSKCI11: 1680, BLSKTP11: 1639 3319
87. M39 Kertész, Igor (1986) BLSKSV13: 861, BLSKBD11: 687, BLSKCI11: 718, BLSKSM10: 1047 3313
88. M49 Farštiak, Miloš (1980) DANUBE RUNNERS BLSKDE12: 1684, BLSKSV13: 1588 3272
89. M69 Šalata, Ján (1962) BLSKDE12: 760, BLSKSV13: 510, BLSKBD11: 553, BLSKVF11: 384, BLSKCI11: 412, BLSKSM10: 467, BLSKTP11: 566 3268
90. M59 Kuzma, Vladimir (1974) BLSKDE12: 1639, BLSKSV13: 1600 3239
91. M49 Bachratý, František (1984) TRI TATRY BLSKBD11: 1702, BLSKVF11: 1497 3199
92. M59 Kuča, Martin (1972) BLSKDE12: 1346, BLSKVF11: 827, BLSKCI11: 983 3156
93. M49 Mišeje, Marián (1982) Stoka Rap Pseudo-Running BLSKDE12: 317, BLSKSV13: 473, BLSKBD11: 762, BLSKVF11: 372, BLSKCI11: 551, BLSKSM10: 498, BLSKTP11: 473 3129
94. M49 Vopat, Martin (1980) BLSKDE12: 753, BLSKSV13: 728, BLSKBD11: 672, BLSKCI11: 586, BLSKTP11: 380 3119
95. M69 Duran, Alexander (1965) BLSKDE12: 617, BLSKSV13: 583, BLSKBD11: 583, BLSKVF11: 169, BLSKCI11: 391, BLSKSM10: 426, BLSKTP11: 510 3110
96. M39 Cáder, Patrik (1999) BLSKDE12: 234, BLSKCI11: 1554, BLSKTP11: 1269 3057
97. M49 Richter, Martin (1985) BLSKBD11: 1314, BLSKCI11: 948, BLSKTP11: 769 3031
98. M49 Lukáčik, Pavol (1984) BLSKDE12: 1106, BLSKSV13: 898, BLSKBD11: 971 2975
99. M39 Malovec, Marcel (1996) BLSKCI11: 1415, BLSKSM10: 1534 2949
100. M49 Janovčík, Miroslav (1985) BLSKDE12: 1173, BLSKCI11: 642, BLSKSM10: 1057 2872
101. M39 Krivjančin, Tomáš (1993) BLSKVF11: 671, BLSKSM10: 1202, BLSKTP11: 973 2846
102. M39 Halčin, František (2000) BLSKVF11: 1437, BLSKTP11: 1408 2845
103. M69 Vaško, Martin (1962) BLSKBD11: 1359, BLSKCI11: 1478 2837
104. M39 Mišún, Miroslav (1996) BLSKVF11: 1126, BLSKTP11: 1704 2830
105. M49 Králik, Milan (1980) BLSKSV13: 1370, BLSKBD11: 1433 2803
106. M49 Revický, Pavol (1983) BLSKDE12: 1023, BLSKCI11: 941, BLSKSM10: 799 2763
107. M59 Stašák, Štefan (1969) BLSKDE12: 580, BLSKSV13: 570, BLSKBD11: 628, BLSKVF11: 336, BLSKCI11: 287, BLSKSM10: 177, BLSKTP11: 362 2763
108. M59 Bihari, Ladislav (1975) Milujeme behať Martin BLSKDE12: 1489, BLSKCI11: 57, BLSKTP11: 1213 2759
109. M49 Vongrej, Michal (1984) BLSKCI11: 809, BLSKSM10: 1161, BLSKTP11: 760 2730
110. M18 Švík, Lukáš (2011) BLSKCI11: 1561, BLSKTP11: 1149 2710
111. M39 Sobota, Matus (1988) BLSKDE12: 1376, BLSKSV13: 1261 2637
112. M39 Šimeček, Tomáš (2005) BLSKDE12: 1301, BLSKCI11: 1331 2632
113. M39 Kozáček, Radim (1991) BLSKCI11: 1150, BLSKSM10: 1482 2632
114. M39 Štěpanovič, Martin (1988) Rozběháme Česko BLSKDE12: 850, BLSKVF11: 396, BLSKCI11: 670, BLSKSM10: 716 2632
115. M49 Kristen, Pavel (1979) Písecké běhny BLSKDE12: 1361, BLSKTP11: 1241 2602
116. M39 Svitok, Šimon (2006) BLSKCI11: 1206, BLSKSM10: 1368 2574
117. M59 Novak, Martin (1975) BLSKDE12: 1211, BLSKTP11: 1352 2563
118. M69 Píš, Jan (1965) STG Prievidza BLSKDE12: 1196, BLSKTP11: 1361 2557
119. M39 Vall, Tomáš (1990) L/R/P advokáti BLSKDE12: 805, BLSKSV13: 873, BLSKTP11: 871 2549
120. M39 Antal, Michal (1986) BLSKSV13: 1116, BLSKTP11: 1389 2505
121. M39 Oškrobaný, Martin (1997) BLSKDE12: 692, BLSKSV13: 970, BLSKVF11: 791 2453
122. M39 Kanka, Daniel (1996) BLSKDE12: 940, BLSKVF11: 743, BLSKCI11: 767 2450
123. M59 Halmeš, Marián (1973) Bezecky klub Dolna Krupa BLSKVF11: 851, BLSKCI11: 893, BLSKTP11: 704 2448
124. M49 Hladký, Marek (1978) BLSKVF11: 959, BLSKSM10: 1472 2431
125. M39 Poluch, Ivan (1993) BLSKSV13: 1200, BLSKTP11: 1204 2404
126. M59 Hoss, Miroslav (1975) Žarnovický bežci BLSKVF11: 216, BLSKCI11: 516, BLSKSM10: 933, BLSKTP11: 695 2360
127. M69 Podolák, Jozef (1958) BLSKDE12: 587, BLSKSV13: 340, BLSKBD11: 478, BLSKVF11: 157, BLSKCI11: 384, BLSKSM10: 270, BLSKTP11: 269 2328
128. M49 László, Jozef (1979) BLSKSV13: 1103, BLSKTP11: 1195 2298
129. M49 Grec, Pavel (1980) Dr.Max BLSKVF11: 995, BLSKCI11: 1283 2278
130. M39 Trška, Matúš (1994) BLSKCI11: 1129, BLSKTP11: 1130 2259
131. M39 Kukucka, Peter (2004) BLSKCI11: 906, BLSKTP11: 1343 2249
132. M39 Jablokov, Alexander (1991) Behame.sk BLSKSM10: 2200 2200
133. M39 Valent, René (1989) BEHAME.sk BLSKDE12: 2200 2200
134. M39 Klacko, David (1999) DHL TSA BLSKCI11: 865, BLSKSM10: 1316 2181
135. M49 Belohorec, František (1984) Banská Štiavnica BLSKSV13: 2157 2157
136. M39 Pravda, Alex (1999) ŠK RKC Liptovský Hrádok BLSKBD11: 419, BLSKSM10: 1006, BLSKTP11: 732 2157
137. M39 Malovec, Roman (2002) BLSKSM10: 1503, BLSKTP11: 649 2152
138. M39 Tilesch, Denis (2002) MKL Kremnica BLSKCI11: 2151 2151
139. M49 Veverka, Miloš (1978) Ivanski mušketieri BLSKSV13: 219, BLSKCI11: 795, BLSKSM10: 654, BLSKTP11: 482 2150
140. M39 Seman, Milan (1991) BLSKVF11: 240, BLSKCI11: 363, BLSKSM10: 985, BLSKTP11: 529 2117
141. M39 Dohorák, Tomáš (1991) BLSKCI11: 1164, BLSKTP11: 945 2109
142. M39 Haas, Emil (1990) BLSKCI11: 2101 2101
143. M39 Roussel, Guillaume (1997) BLSKTP11: 2087 2087
144. M39 Ondrejka, Jakub (1994) BLSKCI11: 2085 2085
145. M39 Drexler, Martin (1992) Atleti BS BLSKSV13: 2070 2070
146. M39 Šimko, Timotej (1998) BLSKCI11: 997, BLSKSM10: 1068 2065
147. M39 Kúdelka, Peter (1986) BLSKDE12: 309, BLSKSV13: 486, BLSKBD11: 314, BLSKVF11: 252, BLSKCI11: 224, BLSKSM10: 395, BLSKTP11: 306 2062
148. M49 Bartek, Michal (1982) BLSKCI11: 2052 2052
149. M39 Pinke, Patrik (1994) BLSKCI11: 1255, BLSKTP11: 797 2052
150. M49 Špánik, Marek (1979) PEXTON Unicorns BLSKTP11: 2050 2050
151. M49 Viceník, Martin (1984) Džgance z kelefne vydrgúľané BLSKDE12: 2047 2047
152. M39 Konečný, Filip (1992) BLSKTP11: 2032 2032
153. M39 Sliacky, Daniel (1996) Ružomberok BLSKVF11: 2028 2028
154. M39 Koka, Denis (1997) BLSKCI11: 990, BLSKTP11: 1038 2028
155. M39 Psársky, Martin (1986) BLSKDE12: 775, BLSKSV13: 1249 2024
156. M59 Stanko, Jaromír (1969) BLSKCI11: 2019 2019
157. M49 Švajda, Gabriel (1984) BLSKDE12: 2013 2013
158. M18 Machajdík, Jakub (2007) BLSKVF11: 2007 2007
159. M39 Libič, Michal (1988) BLSKDE12: 677, BLSKSV13: 752, BLSKCI11: 572 2001
160. M49 Kuliffay, Peter (1984) BLSKTP11: 1994 1994
161. M39 Dano, Andrej (1991) Keď neprší a nefúka BLSKDE12: 565, BLSKSV13: 607, BLSKBD11: 821 1993
162. M49 Blaženka, Aleš (1976) Dr.Max BLSKSV13: 994, BLSKSM10: 995 1989
163. M59 Kováč, Miroslav (1974) Močenok BLSKCI11: 1986 1986
164. M39 Zelenak, Hugo (2003) BLSKSV13: 1984 1984
165. M49 Vaník, Martin (1981) Marathon BB Team BLSKSV13: 498, BLSKCI11: 496, BLSKSM10: 405, BLSKTP11: 584 1983
166. M49 Borko, Libor (1977) BLSKCI11: 927, BLSKTP11: 1056 1983
167. M39 Kopčík, Tomáš (1993) BTC Častá BLSKBD11: 1981 1981
168. M39 Kaliba, Tomáš (1990) RAUL BLSKDE12: 1979 1979
169. M49 Szamaránszký, Zoltán (1983) BLSKDE12: 1068, BLSKTP11: 908 1976
170. M39 Koiš, Radoslav (1998) BLSKCI11: 1969 1969
171. M59 Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team BLSKSM10: 1962 1962
172. M59 Kalafut, Peter (1975) Pexton unicorns BLSKDE12: 1962 1962
173. M39 Benc, Adam (1987) BLSKTP11: 1957 1957
174. M59 Mrviš, Norbert (1970) BLSKSV13: 1067, BLSKCI11: 886 1953
175. M39 Blanarik, Tomas (1993) BLSKBD11: 792, BLSKSM10: 540, BLSKTP11: 612 1944
176. M59 Mališ, Miroslav (1975) BLSKSV13: 982, BLSKCI11: 955 1937
177. M39 Fellegi, Dávid (1998) BLSKBD11: 1932 1932
178. M49 Horváth, Juraj (1977) BLSKBD11: 1508, BLSKVF11: 420 1928
179. M49 Soltes, Radovan (1976) BLSKDE12: 1928 1928
180. M39 Týbl, Petr (1989) BLSKVF11: 1921 1921
181. M49 Lagín, Aleš (1979) BLSKCI11: 1921 1921
182. M49 Polák, Marian (1977) Galaktikos BLSKTP11: 1919 1919
183. M49 Stacho, Peter (1984) Slovan Hooligans BLSKDE12: 1911 1911
184. M49 Krayzel, Jiří (1978) BLSKDE12: 1008, BLSKVF11: 899 1907
185. M49 Cisík, Dušan (1979) BLSKCI11: 1904 1904
186. M49 Smeriga, Ivan (1980) BLSKSM10: 1903 1903
187. M39 Palčo, Jaroslav (1996) BLSKVF11: 1899 1899
188. M49 Szalay, Jan (1981) BLSKDE12: 1121, BLSKSM10: 767 1888
189. M39 Kurhajec, Jozef (1989) BLSKDE12: 858, BLSKTP11: 1019 1877
190. M39 Balog, Anton (1994) #dúnrun BLSKSV13: 1876 1876
191. M49 Ihring, Martin (1977) Ivanski mušketieri BLSKDE12: 211, BLSKSV13: 231, BLSKBD11: 240, BLSKVF11: 288, BLSKSM10: 436, BLSKTP11: 464 1870
192. M49 Štork, František (1985) BLSKVF11: 1856 1856
193. M49 Moško, Roman (1979) CONTINENTAL BLSKDE12: 61, BLSKCI11: 99, BLSKSM10: 881, BLSKTP11: 815 1856
194. M59 Tretinár, Milan (1966) BLSKCI11: 1854 1854
195. M39 Budinský, Dávid (1992) BLSKSV13: 1854 1854
196. M49 Savel, Daniel (1978) BLSKDE12: 1850 1850
197. M39 Stajsko, Pavol (1987) STG Bratislava BLSKDE12: 1842 1842
198. M39 Placko, Lukáš (2005) BLSKVF11: 1836 1836
199. M49 Lučenič, Michal (1985) BLSKSV13: 437, BLSKBD11: 613, BLSKVF11: 456, BLSKCI11: 321 1827
200. M39 Soják, Tomáš (2002) BLSKDE12: 1827 1827
201. M39 Kamenský, Tomáš (1986) BLSKSM10: 1823 1823
202. M39 Blaško, Peter (1988) BLSKCI11: 1039, BLSKTP11: 778 1817
203. M39 Podbrežný, Viliam (2001) BLSKVF11: 1814 1814
204. M39 Mravec, Miroslav (1993) BLSKDE12: 1812 1812
205. M39 Tomanik, Juraj (1988) BLSKCI11: 1805 1805
206. M49 Vyskup, Jiří (1983) Dobří bobři BLSKCI11: 1798 1798
207. M39 Arpáš, Denis (1986) RunBike204 BLSKDE12: 1797 1797
208. M49 Berec, Michal (1976) Vinohrady BLSKTP11: 1796 1796
209. M59 Kovalčík, Branislav (1975) BLSKVF11: 1793 1793
210. M39 Pisár, Juraj (1989) BLSKSM10: 1793 1793
211. M18 Kostúrik, Adam (2010) BLSKCI11: 1791 1791
212. M39 Sogel, Jozef (1996) BLSKDE12: 865, BLSKVF11: 923 1788
213. M39 Gallik, Stanislav (2004) BLSKBD11: 1785 1785
214. M39 Chalupčík, Patrik (1988) Nitrianske Sučany BLSKCI11: 1784 1784
215. M39 Kováč, Ján (1986) BLSKCI11: 746, BLSKSM10: 602, BLSKTP11: 436 1784
216. M39 Tomic, Milan (1999) BLSKDE12: 1782 1782
217. M39 Fabian, Maximilián (2000) BLSKCI11: 1770 1770
218. M39 Hlavatý, Erik (1987) BLSKDE12: 1767 1767
219. M39 Satýnek, Marcel (1994) BLSKCI11: 934, BLSKSM10: 830 1764
220. M39 Bédi, Pavol (1989) BLSKVF11: 1761 1761
221. M49 Majdiš, Jozef (1978) BLSKBD11: 1760 1760
222. M39 Krajčovič, Juraj (1988) BLSKTP11: 1759 1759
223. M39 Tehlárik, Šimon (1995) BLSKSV13: 1758 1758
224. M39 Jakubček, Tomáš (1998) NextIT BLSKDE12: 768, BLSKVF11: 803, BLSKTP11: 186 1757
225. M49 Kostelný, Jaroslav (1985) BLSKVF11: 1749 1749
226. M39 Procházka, Matej (1997) BLSKCI11: 1749 1749
227. M59 Michalica, Rudolf (1970) BLSKSV13: 1746 1746
228. M49 Benda, Michal (1984) STG Prievidza BLSKDE12: 1744 1744
229. M49 Papranec, Miroslav (1985) BLSKCI11: 1742 1742
230. M49 Šufliarsky, Stanislav (1984) BLSKSM10: 1741 1741
231. M49 Zelina, Matej (1980) BLSKVF11: 839, BLSKCI11: 900, BLSKTP11: 1 1740
232. M39 Skočík, Martin (1987) BLSKBD11: 1737 1737
233. M39 Árendáš, Michal (1989) BLSKCI11: 1735 1735
234. M39 Křížek, Kristian (1986) BLSKDE12: 1729 1729
235. M39 Rajnoha, Tomáš (1994) BLSKCI11: 1728 1728
236. M49 Muhra, Malte (1979) BLSKTP11: 1722 1722
237. M39 Sabo, Tomáš (1997) STG Prievidza BLSKDE12: 1714 1714
238. M49 Laco, Peter (1976) Ružomberskie Strely BLSKVF11: 1713 1713
