výsledky
Poradie série
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | Z59 | Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek | BLSKBD20: 2200, BLSKCI21: 1810, BLSKDE22: 1903, BLSKSM20: 1956, BLSKSR22: 2010, BLSKSV20: 2096, BLSKVF20: 1804 | 11975 |
| 2. | Z39 | Neumannová, Veronika (1990) | BLSKBD20: 2073, BLSKCI21: 1665, BLSKDE22: 1843, BLSKSM20: 1997, BLSKSR22: 1883, BLSKSV20: 1991, BLSKVF20: 1606 | 11452 |
| 3. | Z59 | Ďurisova, Miroslava (1974) STG Trenčín | BLSKBD20: 1819, BLSKCI21: 1421, BLSKDE22: 1546, BLSKSM20: 1793, BLSKSR22: 1565, BLSKSV20: 1886, BLSKVF20: 1903 | 10512 |
| 4. | Z39 | Galicová, Dana (1990) | BLSKBD20: 2137, BLSKCI21: 1275, BLSKDE22: 1189, BLSKSM20: 1915, BLSKSR22: 1756, BLSKSV20: 1572, BLSKVF20: 1507 | 10162 |
| 5. | Z49 | Nováková, Viera (1980) ToDáš | BLSKBD20: 1438, BLSKDE22: 1427, BLSKSM20: 1375, BLSKSR22: 1692, BLSKSV20: 1677, BLSKVF20: 1260 | 8869 |
| 6. | Z39 | Staňová, Veronika (1993) Fitfabrik | BLSKCI21: 2200, BLSKDE22: 2081, BLSKSM20: 2160, BLSKVF20: 2200 | 8641 |
| 7. | Z49 | Janíčeková, Alena (1984) Tj Družba Smrečany Žiar | BLSKBD20: 1375, BLSKCI21: 1373, BLSKDE22: 1308, BLSKSM20: 1671, BLSKSR22: 1438, BLSKSV20: 840, BLSKVF20: 1080 | 8245 |
| 8. | Z39 | Komlosi, Maria (1988) | BLSKCI21: 1908, BLSKDE22: 1962, BLSKSV20: 2200, BLSKVF20: 2101 | 8171 |
| 9. | Z49 | Špiláková, Katarína (1984) | BLSKBD20: 1502, BLSKSM20: 1467, BLSKSR22: 1375, BLSKSV20: 1781 | 6125 |
| 10. | Z39 | Trávníčková, Jana (1985) Dr.Max | BLSKBD20: 2010, BLSKCI21: 1713, BLSKVF20: 1705 | 5428 |
| 11. | Z49 | Pokorná, Dana (1983) Šneci v běhu | BLSKBD20: 1184, BLSKCI21: 785, BLSKSM20: 688, BLSKSR22: 1248, BLSKSV20: 734 | 4639 |
| 12. | Z39 | Strnadová, Eva (1986) | BLSKCI21: 2152, BLSKDE22: 2141 | 4293 |
| 13. | Z39 | Kováčová, Mária (1989) | BLSKSR22: 2200, BLSKVF20: 2052 | 4252 |
| 14. | Z39 | Chramcová, Monika (2000) SkialpPoint Mýto pod Ďumbierom | BLSKDE22: 2200, BLSKVF20: 2002 | 4202 |
| 15. | Z49 | Horniačková, Jana (1978) | BLSKBD20: 1946, BLSKSM20: 2078 | 4024 |
| 16. | Z39 | Matejíková, Beáta (2004) | BLSKCI21: 863, BLSKSR22: 865, BLSKSV20: 1153, BLSKVF20: 1120 | 4001 |
| 17. | Z39 | Štefančíková, Michaela (1988) | BLSKBD20: 1311, BLSKCI21: 1177, BLSKVF20: 1359 | 3847 |
| 18. | Z39 | Matejíková, Ingrid (2004) | BLSKCI21: 824, BLSKSR22: 811, BLSKSV20: 1049, BLSKVF20: 1160 | 3844 |
| 19. | Z39 | Žigová, Martina (1989) | BLSKBD20: 595, BLSKCI21: 746, BLSKDE22: 951, BLSKSV20: 525, BLSKVF20: 961 | 3778 |
| 20. | Z39 | Dianová, Lenka (1995) | BLSKBD20: 993, BLSKSM20: 938, BLSKSR22: 595, BLSKVF20: 1000 | 3526 |
| 21. | Z49 | Egyudová, Klaudia (1982) | BLSKDE22: 1665, BLSKSM20: 1834 | 3499 |
| 22. | Z39 | Dopjerová, Natália (2000) Nová Dubnica | BLSKCI21: 1616, BLSKSR22: 1629 | 3245 |
| 23. | Z39 | Zubová, Lucia (1988) | BLSKDE22: 1784, BLSKVF20: 1458 | 3242 |
| 24. | Z39 | Mikulčíková, Jana (1989) | BLSKBD20: 1121, BLSKCI21: 707, BLSKSV20: 630, BLSKVF20: 761 | 3219 |
| 25. | Z49 | Šedivová, Jana (1977) | BLSKSM20: 1157, BLSKSV20: 1362, BLSKVF20: 561 | 3080 |
| 26. | Z49 | Gerényiová, Katarína (1981) | BLSKBD20: 1692, BLSKSR22: 1311 | 3003 |
| 27. | Z49 | Kozárová, Martina (1982) | BLSKDE22: 1367, BLSKSM20: 1630 | 2997 |
| 28. | Z39 | Berežna, Radoslava (1999) | BLSKDE22: 1486, BLSKSM20: 1508 | 2994 |
| 29. | Z39 | Boltvanová, Evka (1992) | BLSKSR22: 1502, BLSKVF20: 1408 | 2910 |
| 30. | Z39 | Vargicová, Paulína (1985) | BLSKBD20: 379, BLSKCI21: 1098, BLSKSM20: 1250 | 2727 |
| 31. | Z39 | Biroš Hronská, Danica (1987) Prešov Running Team | BLSKBD20: 1248, BLSKSV20: 1468 | 2716 |
| 32. | Z39 | Mojžitová, Lucia (1998) Telco team | BLSKSM20: 1344, BLSKVF20: 1309 | 2653 |
| 33. | Z39 | Čorbová, Nikola (1990) BMSC | BLSKSM20: 2200 | 2200 |
| 34. | Z39 | Hrubá, Orsolya (1991) Galantská elita | BLSKVF20: 2151 | 2151 |
| 35. | Z39 | Tatarková, Jana (1985) | BLSKSR22: 2137 | 2137 |
| 36. | Z39 | Drinková, Veronika (1993) | BLSKSM20: 2119 | 2119 |
| 37. | Z49 | Zachvejová Maslenová, Martina (1983) | BLSKDE22: 1070, BLSKVF20: 1040 | 2110 |
| 38. | Z39 | Lialenko, Elizaveta (1994) | BLSKCI21: 2103 | 2103 |
| 39. | Z39 | Hegedüšová, Nikola (2001) | BLSKBD20: 865, BLSKCI21: 315, BLSKVF20: 921 | 2101 |
| 40. | Z39 | Jánošová, Veronika (1994) MTHIKER | BLSKSR22: 2073 | 2073 |
| 41. | Z39 | Mihálová, Anežka (1993) Madagaskar | BLSKCI21: 2054 | 2054 |
| 42. | Z39 | Váryová, Michaela (1987) | BLSKSM20: 2037 | 2037 |
| 43. | Z49 | Vasilová, Veronika (1983) Akadémia Marcela Matanina | BLSKDE22: 2022 | 2022 |
| 44. | Z39 | Varholáková, Simona (1990) | BLSKCI21: 2005 | 2005 |
| 45. | Z49 | Orechovská, Andrea (1979) | BLSKCI21: 942, BLSKSM20: 1032 | 1974 |
| 46. | Z39 | Bizikova, Andrea (1988) Romirun | BLSKCI21: 1957 | 1957 |
| 47. | Z39 | Jurkovič, Veronika (1989) | BLSKVF20: 1953 | 1953 |
| 48. | Z39 | Kočišová, Denisa (1989) | BLSKSR22: 1946 | 1946 |
| 49. | Z49 | Sondorová, Dana (1977) Podstrážovské turboslimáky | BLSKCI21: 1020, BLSKSR22: 919 | 1939 |
| 50. | Z49 | Slezackova, Monika (1980) Recorderi | BLSKBD20: 1883 | 1883 |
| 51. | Z49 | Škovranová, Martina (1981) ŠkovRun | BLSKSM20: 1874 | 1874 |
| 52. | Z39 | Janigová, Petra (1996) STG Trenčín | BLSKCI21: 1860 | 1860 |
| 53. | Z39 | Riljakova, Katarina (1986) Styria veterani a krasky | BLSKVF20: 1854 | 1854 |
| 54. | Z49 | Gonosová, Gabriela (1977) Čečehov | BLSKSR22: 1819 | 1819 |
| 55. | Z49 | Kriveková, Zlatica (1984) AK Baník Prievidza | BLSKBD20: 649, BLSKCI21: 236, BLSKDE22: 401, BLSKSR22: 271, BLSKVF20: 241 | 1798 |
| 56. | Z49 | Hosmajová, Jana (1975) Romi Run | BLSKCI21: 1762 | 1762 |
| 57. | Z39 | Szilvasova, Michaela (1990) | BLSKBD20: 1057, BLSKSR22: 703 | 1760 |
| 58. | Z39 | Kinčeková, Janka (1993) | BLSKBD20: 1756 | 1756 |
| 59. | Z39 | Kostelanská, Veronika (1986) | BLSKVF20: 1755 | 1755 |
| 60. | Z39 | Melegová, Martina (1992) | BLSKSM20: 1752 | 1752 |
| 61. | Z39 | Kozak Dejova, Jana (1991) | BLSKDE22: 1724 | 1724 |
| 62. | Z39 | Florekova, Monika (1991) | BLSKSM20: 1711 | 1711 |
| 63. | Z49 | Kohutova, Miroslava (1977) | BLSKSM20: 1000, BLSKVF20: 681 | 1681 |
| 64. | Z39 | Mesinova, Lucia (1986) | BLSKDE22: 551, BLSKSM20: 1125 | 1676 |
| 65. | Z49 | Galiova, Inge (1980) Stg Karviná | BLSKVF20: 1656 | 1656 |
| 66. | Z39 | Kolenová, Ivana (1985) KBBS Turčianske Teplice | BLSKDE22: 1000, BLSKVF20: 641 | 1641 |
| 67. | Z49 | Zahradníková, Eva (1983) STG Prievidza | BLSKBD20: 1629 | 1629 |
| 68. | Z39 | Turčáková, Veronika (1991) | BLSKDE22: 1605 | 1605 |
| 69. | Z39 | Pútniková, Lenka (1985) Be Fit Forever | BLSKSM20: 1063, BLSKSR22: 541 | 1604 |
| 70. | Z49 | Urbančíková, Marie (1975) | BLSKSM20: 1589 | 1589 |
| 71. | Z49 | Križanová, Veronika (1984) BEST:TIME | BLSKCI21: 1567 | 1567 |
| 72. | Z49 | Petrášová, Božena (1980) Maratón BB Team | BLSKBD20: 1565 | 1565 |
| 73. | Z39 | Kovárová, Veronika (1990) | BLSKVF20: 1557 | 1557 |
| 74. | Z49 | Valachovičová, Zuzana (1978) | BLSKSM20: 1548 | 1548 |
| 75. | Z39 | Dragúňová, Viktória Mária (1996) El gato | BLSKCI21: 589, BLSKSM20: 532, BLSKSV20: 421 | 1542 |
| 76. | Z49 | Belobradová, Barbora (1984) | BLSKSM20: 719, BLSKVF20: 801 | 1520 |
| 77. | Z39 | Draškovičová, Katarína (1998) | BLSKCI21: 1518 | 1518 |
| 78. | Z39 | Meinhardt, Lisa-Marie (1995) | BLSKCI21: 1470 | 1470 |
| 79. | Z39 | Čadová, Lucie (1998) Alkátor race | BLSKSM20: 1427 | 1427 |
| 80. | Z49 | Ščensná, Ivana (1984) Ľubovnianski bežci | BLSKBD20: 487, BLSKCI21: 903 | 1390 |
| 81. | Z39 | Kolářová, Lucie (1993) | BLSKCI21: 393, BLSKSR22: 487, BLSKVF20: 481 | 1361 |
| 82. | Z49 | Valocsayová, Jana (1978) Danube runners | BLSKSM20: 813, BLSKVF20: 521 | 1334 |
| 83. | Z49 | Ipserová, Zuzana (1980) 4 veteráni + krásky | BLSKCI21: 1323 | 1323 |
| 84. | Z59 | Osuská, Miriam (1970) | BLSKSM20: 1313 | 1313 |
| 85. | Z39 | Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA | BLSKSM20: 1282 | 1282 |
| 86. | Z39 | Janigová, Aneta (1990) | BLSKSV20: 1258 | 1258 |
| 87. | Z49 | Očkášová, Soňa (1977) Návrat | BLSKDE22: 1248 | 1248 |
| 88. | Z39 | Formanová, Lucie (1990) Dr. Max | BLSKSM20: 1219 | 1219 |
| 89. | Z59 | Czeczotková, Helena (1974) NVPP team | BLSKCI21: 1216 | 1216 |
| 90. | Z39 | Kubová, Katarína (1998) | BLSKVF20: 1200 | 1200 |
| 91. | Z39 | Mikulášová, Ľubuca (1988) | BLSKSM20: 1188 | 1188 |
| 92. | Z59 | Hricková, Erika (1971) | BLSKSR22: 1184 | 1184 |
| 93. | Z39 | Mikúšková, Martina (1992) | BLSKCI21: 1138 | 1138 |
| 94. | Z39 | Černayová, Diana (1997) Ľadové bobry | BLSKDE22: 1129 | 1129 |
| 95. | Z39 | Liktorová, Lucia (1993) Danube Runners | BLSKSR22: 1121 | 1121 |
| 96. | Z39 | Minoriková, Alexandra (2000) | BLSKSM20: 1094 | 1094 |
| 97. | Z49 | Furičková, Natália (1984) Champion club | BLSKCI21: 1059 | 1059 |
| 98. | Z39 | Kolčáková, Kristína (1988) Danube runners | BLSKSR22: 1057 | 1057 |
| 99. | Z59 | Gregušková, Jana (1974) | BLSKBD20: 109, BLSKCI21: 354, BLSKSM20: 188, BLSKSR22: 109, BLSKVF20: 281 | 1041 |
| 100. | Z39 | Svobodova, Barbora (1997) | BLSKSM20: 438, BLSKVF20: 601 | 1039 |
| 101. | Z59 | Boľová, Miriam (1968) AKAZA | BLSKBD20: 325, BLSKDE22: 51, BLSKSR22: 325, BLSKVF20: 321 | 1022 |
| 102. | Z39 | Lemak, Ivana (1989) KST Prielom | BLSKSR22: 993 | 993 |
| 103. | Z39 | Koyšová, Katarína (2000) | BLSKCI21: 981 | 981 |
| 104. | Z39 | Šimončičová, Tamar (1991) | BLSKSM20: 969 | 969 |
| 105. | Z49 | Šimonová Polcová, Tatiana (1975) Veseli kamarati kupania v studenych vodach | BLSKSV20: 944 | 944 |
| 106. | Z39 | Poláková, Mária (1996) | BLSKBD20: 919 | 919 |
| 107. | Z39 | Pinčeková, Kristína (1997) DANUBE RUNNERS | BLSKSM20: 907 | 907 |
| 108. | Z49 | Zajačiková, Lenka (1979) | BLSKDE22: 901 | 901 |
| 109. | Z39 | Valková, Ivana (1999) SHEruns | BLSKVF20: 881 | 881 |
| 110. | Z60+ | Chalk, Zuzana (1959) | BLSKSM20: 876 | 876 |
| 111. | Z39 | Horváthová, Hana (2001) | BLSKDE22: 851 | 851 |
| 112. | Z49 | Cséfalvayová, Andrea (1975) Danuberunners | BLSKSM20: 844 | 844 |
| 113. | Z39 | Bedleková, Martina (2000) Sheruns | BLSKVF20: 841 | 841 |
| 114. | Z39 | Papírníková, Jana (1985) REHABFIT | BLSKBD20: 811 | 811 |
| 115. | Z39 | Bírová, Zuzana (1990) | BLSKDE22: 801 | 801 |
| 116. | Z39 | Mlynarovicova, Adriana (1986) DANUBERUNNERS | BLSKSM20: 782 | 782 |
| 117. | Z49 | Milčáková, Martina (1984) Maxáci v pohybe | BLSKBD20: 757 | 757 |
| 118. | Z39 | Vajdova, Lenka (1996) Škoda Detva v pohybe | BLSKSR22: 757 | 757 |
| 119. | Z49 | Ondriašová, Katarína (1978) Romirun | BLSKDE22: 751 | 751 |
| 120. | Z39 | Szabová, Zuzana (1989) | BLSKSM20: 751 | 751 |
| 121. | Z39 | Petrykowska, Vivien (2000) | BLSKVF20: 721 | 721 |
| 122. | Z39 | Kohanová, Annamária (2000) Košice | BLSKBD20: 703 | 703 |
| 123. | Z49 | Horváthová, Dušana (1975) | BLSKDE22: 701 | 701 |
| 124. | Z39 | Pintérová, Monika (1998) STG Nové Zámky | BLSKCI21: 667 | 667 |
| 125. | Z49 | Prokopová, Petra (1980) | BLSKSM20: 657 | 657 |
| 126. | Z49 | Ridzoňová, Marianna (1981) | BLSKDE22: 651 | 651 |
| 127. | Z39 | Weidlichová, Rebecca (2001) | BLSKSR22: 649 | 649 |
| 128. | Z39 | Zonková, Petra (1989) | BLSKCI21: 628 | 628 |
| 129. | Z49 | Mudrončeková, Nevenka (1977) | BLSKSM20: 626 | 626 |
| 130. | Z39 | Worbisová, Barbora (1991) | BLSKDE22: 601 | 601 |
| 131. | Z49 | Sklenarova, Jana (1979) | BLSKSM20: 594 | 594 |
| 132. | Z39 | Menyhartová, Lilla (1988) | BLSKSM20: 563 | 563 |
| 133. | Z39 | Rezek, Martina (1996) | BLSKCI21: 550 | 550 |
| 134. | Z39 | Fedorko, Mariya (1999) STG Košice | BLSKBD20: 541 | 541 |
| 135. | Z59 | Růžičková, Bohdana (1970) Běhánky | BLSKCI21: 511 | 511 |
| 136. | Z39 | Danech, Sofia (1988) | BLSKDE22: 501 | 501 |
| 137. | Z39 | Tomcikova, Zuzana (1988) | BLSKSM20: 501 | 501 |
| 138. | Z39 | Holbová, Adriana (1998) | BLSKCI21: 471 | 471 |
| 139. | Z39 | Petrovičová, Tamara (1996) | BLSKSM20: 470 | 470 |
| 140. | Z39 | Kollár, Patrícia (1990) | BLSKDE22: 451 | 451 |
| 141. | Z49 | Balážovičová, Lenka (1982) Svetielko nádeje | BLSKVF20: 441 | 441 |
| 142. | Z39 | Rajníčková, Veronika (1989) | BLSKBD20: 217, BLSKSR22: 217 | 434 |
| 143. | Z39 | Kolistanikova, Michaela (1990) | BLSKSR22: 433 | 433 |
| 144. | Z39 | Rohrböck, Ester (2004) | BLSKBD20: 433 | 433 |
| 145. | Z39 | Holáková, Marta (1987) | BLSKCI21: 432 | 432 |
| 146. | Z49 | Peliová, Jana (1980) | BLSKSM20: 407 | 407 |
| 147. | Z39 | Šimkovská, Vanda (1987) | BLSKVF20: 401 | 401 |
| 148. | Z39 | Ogoreková, Anna (1985) Žiadny | BLSKSR22: 379 | 379 |
| 149. | Z39 | Duffková, Lenka (1993) | BLSKSM20: 376 | 376 |
| 150. | Z39 | Nemčková, Jana (1991) | BLSKVF20: 361 | 361 |
| 151. | Z59 | Kunová, Jana (1974) | BLSKDE22: 351 | 351 |
| 152. | Z39 | Brezovská, Bronislava (2024) | BLSKSM20: 345 | 345 |
| 153. | Z39 | Maczova, Marianna (1988) | BLSKSV20: 316 | 316 |
| 154. | Z49 | Václavíková, Gabriela (1976) Skalica | BLSKSM20: 313 | 313 |
| 155. | Z39 | Füssiová, Alica (1995) | BLSKDE22: 301 | 301 |
| 156. | Z49 | Bečkyova, Eva (1984) DANUBE RUNNERS | BLSKSM20: 282 | 282 |
| 157. | Z39 | Deaková, Gréta (1990) | BLSKCI21: 275 | 275 |
| 158. | Z39 | Dejová, Jana (1985) Turiec.RUN | BLSKBD20: 271 | 271 |
| 159. | Z39 | Golianová, Kristína (1994) | BLSKSR22: 55, BLSKSV20: 211 | 266 |
| 160. | Z39 | Uramová, Natália (2001) | BLSKDE22: 251 | 251 |
| 161. | Z39 | Eckerová, Lucia (1988) Fajn team | BLSKSM20: 251 | 251 |
| 162. | Z39 | Maťáková, Tereza (1997) | BLSKSM20: 220 | 220 |
| 163. | Z39 | Hirnerová, Dominika (2000) | BLSKVF20: 201 | 201 |
| 164. | Z39 | Radova, Lucia Radova (1996) | BLSKDE22: 201 | 201 |
| 165. | Z39 | Zaujecová, Barbora (1988) | BLSKCI21: 197 | 197 |
| 166. | Z39 | Pechočiaková, Monika (2000) | BLSKSR22: 163 | 163 |
| 167. | Z39 | Huszárová, Lucia (1991) | BLSKBD20: 163 | 163 |
| 168. | Z39 | Fafráková, Bibiána (1993) | BLSKVF20: 161 | 161 |
| 169. | Z39 | Kralikova, Martina (1995) | BLSKCI21: 158 | 158 |
| 170. | Z39 | Jášeková, Lenka (1989) DANUBE RUNNERS | BLSKSM20: 157 | 157 |
| 171. | Z49 | Settey Hajdúchová, Andrea (1979) | BLSKDE22: 151 | 151 |
| 172. | Z39 | Šedivová, Hana (2005) E = mc*2 | BLSKSM20: 126 | 126 |
| 173. | Z49 | Konáriková, Viera (1976) | BLSKVF20: 121 | 121 |
| 174. | Z49 | Martinková, Andrea (1982) | BLSKCI21: 119 | 119 |
| 175. | Z49 | Zvadova, Adriana (1979) | BLSKDE22: 101 | 101 |
| 176. | Z49 | Maninová, Mária (1975) | BLSKSV20: 96 | 96 |
| 177. | Z39 | Hrbáčová, Kamila (1996) | BLSKSM20: 95 | 95 |
| 178. | Z59 | Koutná, Božena (1965) Run magazin Team | BLSKVF20: 81 | 81 |
| 179. | Z59 | Šandová, Petra (1973) Dr.Max | BLSKCI21: 79 | 79 |
| 180. | Z49 | Krewniaková, Michaela (1976) Malokarpaťáci | BLSKSM20: 63 | 63 |
| 181. | Z49 | Marinčinová, Kvetoslava (1975) Ľubovnianski bežci | BLSKBD20: 55 | 55 |
| 182. | Z39 | Baculíková, Mária (1996) | BLSKVF20: 41 | 41 |
| 183. | Z59 | Sobinovská, Julia (1973) HK SKIFUNALP | BLSKCI21: 40 | 40 |
| 184. | Z49 | Majer, Timea (1981) | BLSKSM20: 32 | 32 |
| 185. | Z39 | Vidovencová, Andrea (1987) | BLSKBD20: 1 | 1 |
| 186. | Z59 | Toulgoat, Simona (1969) | BLSKDE22: 1 | 1 |
| 187. | Z39 | Vaverková, Martina (1986) | BLSKSM20: 1 | 1 |
| 188. | Z60+ | Votava, Alena (1963) Solarium Pezinok | BLSKVF20: 1 | 1 |
| 189. | Z49 | Mendez, Marcela (1978) | BLSKSR22: 1 | 1 |
| 190. | Z39 | Maňkošová, Katarína (1992) Tatári v Bumbajkách | BLSKSV20: 1 | 1 |
| 191. | Z39 | Liďáková, Veronika (1993) | BLSKCI21: 1 | 1 |










































