výsledky
Poradie série
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | Z59 | Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek | BLSKBD20: 2200, BLSKCI21: 1902, BLSKDE22: 1975, BLSKSM20: 2058, BLSKSV20: 2081, BLSKTP22: 2148, BLSKVF20: 2114 | 12576 |
| 2. | Z39 | Neumannová, Veronika (1990) | BLSKBD20: 1784, BLSKCI21: 1716, BLSKDE22: 1884, BLSKSM20: 1881, BLSKSV20: 1962, BLSKTP22: 1988, BLSKVF20: 2029 | 11528 |
| 3. | Z59 | Ďurisova, Miroslava (1974) STG Trenčín | BLSKBD20: 1962, BLSKCI21: 1753, BLSKDE22: 1929, BLSKSM20: 1810, BLSKSV20: 1903, BLSKTP22: 1882, BLSKVF20: 1901 | 11387 |
| 4. | Z39 | Jedináková, Adriana (1986) STG Prievidza | BLSKBD20: 1129, BLSKCI21: 1678, BLSKDE22: 1794, BLSKSM20: 1740, BLSKSV20: 1843, BLSKTP22: 1830, BLSKVF20: 1387 | 10272 |
| 5. | Z39 | Vávrová, Veronika (1998) Continental team/PROefekt team | BLSKDE22: 2110, BLSKSM20: 1987, BLSKSV20: 2141 | 6238 |
| 6. | Z49 | Polóniová, Michaela (1981) Crossgym Unbroken Púchov | BLSKCI21: 1167, BLSKDE22: 1658, BLSKTP22: 1618, BLSKVF20: 1772 | 6215 |
| 7. | Z49 | Janíčeková, Alena (1984) Tj Družba Smrečany Žiar | BLSKBD20: 1070, BLSKDE22: 1567, BLSKSV20: 1486, BLSKTP22: 957, BLSKVF20: 1067 | 6147 |
| 8. | Z39 | Biroš Hronská, Danica (1987) Prešov Running Team | BLSKBD20: 1367, BLSKCI21: 1306, BLSKSV20: 1665, BLSKVF20: 1515 | 5853 |
| 9. | Z49 | Okruhlicová, Zuzana (1980) Nezávislosť Bratislava | BLSKCI21: 1139, BLSKSM20: 1403, BLSKTP22: 1406, BLSKVF20: 1134 | 5082 |
| 10. | Z49 | Vargicová, Paulína (1985) | BLSKBD20: 901, BLSKDE22: 644, BLSKSV20: 751, BLSKTP22: 1353, BLSKVF20: 1234 | 4883 |
| 11. | Z39 | Masná, Valentína (1996) | BLSKBD20: 1486, BLSKSV20: 1367, BLSKTP22: 1776 | 4629 |
| 12. | Z49 | Špiláková, Katarína (1984) | BLSKBD20: 1427, BLSKCI21: 1334, BLSKDE22: 1748 | 4509 |
| 13. | Z49 | Nováková, Viera (1980) ToDáš | BLSKBD20: 1189, BLSKSV20: 1546, BLSKVF20: 1558 | 4293 |
| 14. | Z39 | Galicová, Dana (1990) | BLSKCI21: 1250, BLSKTP22: 1565, BLSKVF20: 1429 | 4244 |
| 15. | Z39 | Poláková, Mária (1996) | BLSKBD20: 701, BLSKCI21: 1195, BLSKSV20: 1189, BLSKVF20: 1100 | 4185 |
| 16. | Z49 | Kuzmova, Lucia (1982) | BLSKDE22: 2019, BLSKSM20: 2165 | 4184 |
| 17. | Z49 | Lederleitner Imrisova, Ivana (1982) | BLSKBD20: 2022, BLSKCI21: 2089 | 4111 |
| 18. | Z39 | Komlosi, Maria (1988) | BLSKBD20: 1843, BLSKVF20: 2072 | 3915 |
| 19. | Z39 | Menyhartová, Lilla (1988) | BLSKSM20: 546, BLSKSV20: 1427, BLSKTP22: 1000, BLSKVF20: 901 | 3874 |
| 20. | Z39 | Petkáčová, Natália (1992) | BLSKBD20: 1903, BLSKVF20: 1815 | 3718 |
| 21. | Z39 | Mikulčíková, Jana (1989) | BLSKBD20: 951, BLSKDE22: 1286, BLSKSV20: 1308 | 3545 |
| 22. | Z39 | Melegová, Martina (1992) | BLSKDE22: 1613, BLSKSM20: 1916 | 3529 |
| 23. | Z49 | Belobradová, Barbora (1984) | BLSKCI21: 140, BLSKDE22: 965, BLSKSM20: 442, BLSKSV20: 1000, BLSKTP22: 305, BLSKVF20: 634 | 3486 |
| 24. | Z39 | Bizikova, Andrea (1988) Romirun | BLSKCI21: 1791, BLSKSM20: 1598 | 3389 |
| 25. | Z39 | Mihok, Simona (1991) The Mihoks | BLSKCI21: 1000, BLSKDE22: 1072, BLSKSM20: 1221 | 3293 |
| 26. | Z39 | Miadoková, Lucia (1997) | BLSKBD20: 801, BLSKCI21: 1112, BLSKSM20: 1325 | 3238 |
| 27. | Z39 | Mojžitová, Lucia (1998) Telco team | BLSKCI21: 1084, BLSKSM20: 988, BLSKVF20: 1034 | 3106 |
| 28. | Z39 | Florekova, Monika (1991) | BLSKDE22: 1342, BLSKSV20: 1724 | 3066 |
| 29. | Z39 | Fuseková, Barbora (1996) | BLSKCI21: 1417, BLSKSV20: 1605 | 3022 |
| 30. | Z49 | Horanská, Katarína (1979) FIT Štýl Running Team | BLSKDE22: 1477, BLSKVF20: 1334 | 2811 |
| 31. | Z59 | Privrelova Kosova, Monika (1974) | BLSKCI21: 223, BLSKDE22: 394, BLSKSM20: 806, BLSKSV20: 451, BLSKTP22: 262, BLSKVF20: 534 | 2670 |
| 32. | Z39 | Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA | BLSKBD20: 2141, BLSKCI21: 501 | 2642 |
| 33. | Z39 | Vargova, Petra (1988) | BLSKSM20: 1845, BLSKVF20: 734 | 2579 |
| 34. | Z49 | Majer, Timea (1981) | BLSKCI21: 1827, BLSKDE22: 215, BLSKSV20: 251, BLSKTP22: 131, BLSKVF20: 68 | 2492 |
| 35. | Z39 | Dianová, Lenka (1995) STG Trenčín | BLSKDE22: 1215, BLSKVF20: 1267 | 2482 |
| 36. | Z39 | Matulová, Lucia (1989) JednotaGym | BLSKDE22: 1386, BLSKSM20: 1065 | 2451 |
| 37. | Z49 | Šedivová, Jana (1977) | BLSKSM20: 1247, BLSKSV20: 1070 | 2317 |
| 38. | Z49 | Chudá, Eva (1976) Crossgym Piešťany | BLSKBD20: 251, BLSKCI21: 84, BLSKDE22: 536, BLSKSM20: 235, BLSKSV20: 651, BLSKTP22: 392, BLSKVF20: 234 | 2299 |
| 39. | Z49 | Vuongová, Henrieta (1985) | BLSKSM20: 1143, BLSKTP22: 1087 | 2230 |
| 40. | Z39 | Hrubá, Orsolya (1991) DrMax 221 | BLSKDE22: 2200 | 2200 |
| 41. | Z39 | Čurilová, Simona (2000) Tri2Fly | BLSKSM20: 2200 | 2200 |
| 42. | Z39 | Bednáriková, Dominika (1990) SLOVNAFT | BLSKVF20: 2200 | 2200 |
| 43. | Z39 | Muhra, Veronika (1989) | BLSKTP22: 2200 | 2200 |
| 44. | Z39 | Hrubošová, Adéla (1996) | BLSKSV20: 2200 | 2200 |
| 45. | Z39 | Kucháriková, Michaela (1992) | BLSKCI21: 2200 | 2200 |
| 46. | Z39 | Struhárová, Soňa (1993) Atletika Nové Mesto nad Váhom/ Podjavorínski bežci | BLSKCI21: 2163 | 2163 |
| 47. | Z39 | Riljakova, Katarina (1986) Styria veterani a krasky | BLSKVF20: 2158 | 2158 |
| 48. | Z39 | Staňová, Veronika (1993) Fitfabrik | BLSKDE22: 2155 | 2155 |
| 49. | Z39 | Švajdová, Veronika (1988) | BLSKDE22: 893, BLSKSV20: 1248 | 2141 |
| 50. | Z39 | Marušincová, Nikola (1994) | BLSKDE22: 1432, BLSKVF20: 701 | 2133 |
| 51. | Z39 | Krajčovičová, Michaela (1987) | BLSKSM20: 2129 | 2129 |
| 52. | Z39 | Javorská, Silvia (1994) Atletika ŠK Skalica | BLSKCI21: 2125 | 2125 |
| 53. | Z59 | Gregušková, Jana (1974) KST Horocve | BLSKBD20: 301, BLSKCI21: 390, BLSKDE22: 251, BLSKSM20: 313, BLSKSV20: 351, BLSKTP22: 349, BLSKVF20: 401 | 2105 |
| 54. | Z39 | Kadlečíková, Claudia (1998) | BLSKCI21: 751, BLSKSM20: 1351 | 2102 |
| 55. | Z39 | Pírková, Johana (2003) | BLSKBD20: 1605, BLSKSM20: 494 | 2099 |
| 56. | Z39 | Gorecká, Alexandra (1998) Love Them Running Club | BLSKSM20: 2094 | 2094 |
| 57. | Z39 | Ormisová, Petra (1988) printofka | BLSKTP22: 2094 | 2094 |
| 58. | Z39 | Kinčeková, Janka (1993) | BLSKBD20: 2081 | 2081 |
| 59. | Z49 | Kendrova, Ivana (1976) | BLSKDE22: 572, BLSKSM20: 702, BLSKSV20: 801 | 2075 |
| 60. | Z39 | Chramcová, Monika (2000) Leitner Sport | BLSKDE22: 2065 | 2065 |
| 61. | Z39 | Kmecová, Miriama (2006) | BLSKCI21: 2051 | 2051 |
| 62. | Z39 | Klačanská, Kristína (1993) | BLSKTP22: 2042 | 2042 |
| 63. | Z39 | Hrušková, Kateřina (1997) | BLSKTP22: 1194, BLSKVF20: 834 | 2028 |
| 64. | Z49 | Belzarova, Andrea (1985) | BLSKSM20: 2023 | 2023 |
| 65. | Z39 | Šüliová, Lucia (1987) Lučenec | BLSKSV20: 2022 | 2022 |
| 66. | Z39 | Vondráčková, Eliška (1987) | BLSKCI21: 2014 | 2014 |
| 67. | Z49 | Sulikova, Katarina (1980) | BLSKVF20: 1986 | 1986 |
| 68. | Z39 | Luknišová, Zuzana (2002) | BLSKCI21: 1976 | 1976 |
| 69. | Z59 | Čurilova, Viera (1971) Tri 2 Fly | BLSKSM20: 1952 | 1952 |
| 70. | Z49 | Zahradníková, Eva (1983) STG Prievidza | BLSKVF20: 1943 | 1943 |
| 71. | Z49 | Švalcová Vršanová, Ivana (1979) | BLSKCI21: 1940 | 1940 |
| 72. | Z49 | Trávníčková, Jana (1985) Dr.Max | BLSKTP22: 1936 | 1936 |
| 73. | Z39 | Kopálová, Adriána (1993) | BLSKDE22: 1108, BLSKSM20: 780 | 1888 |
| 74. | Z39 | Klementová, Barbora (1994) Klub lyžiarov Nováky | BLSKCI21: 1865 | 1865 |
| 75. | Z59 | Redajová, Marianna (1969) Hornádski bežci | BLSKCI21: 695, BLSKSM20: 1169 | 1864 |
| 76. | Z59 | Mrkvicova, Maria (1972) | BLSKSM20: 1013, BLSKSV20: 851 | 1864 |
| 77. | Z49 | Placková, Gabika (1976) | BLSKVF20: 1857 | 1857 |
| 78. | Z39 | Kaššovicová, Barbora (1993) | BLSKDE22: 1838 | 1838 |
| 79. | Z49 | Krchňáková, Kristína (1983) | BLSKDE22: 929, BLSKSV20: 901 | 1830 |
| 80. | Z49 | Podhorská, Silvia (1982) | BLSKSV20: 1784 | 1784 |
| 81. | Z39 | Štorová, Nina (1991) AK Senica | BLSKSM20: 1774 | 1774 |
| 82. | Z39 | Stollárová, Natália (1997) | BLSKDE22: 1143, BLSKVF20: 601 | 1744 |
| 83. | Z39 | Dopjerová, Natália (2000) Nová Dubnica | BLSKVF20: 1730 | 1730 |
| 84. | Z39 | Byrtus, Jolanta (2001) | BLSKBD20: 1724 | 1724 |
| 85. | Z49 | Kotorova, Sona (1983) | BLSKTP22: 1724 | 1724 |
| 86. | Z39 | Vojtičková, Petra (1995) | BLSKBD20: 851, BLSKTP22: 870 | 1721 |
| 87. | Z39 | Havlíková, Bronislava (1990) | BLSKSM20: 1704 | 1704 |
| 88. | Z49 | Matoušková, Réka (1981) | BLSKDE22: 1703 | 1703 |
| 89. | Z39 | Mattová, Ivana (1988) | BLSKVF20: 1686 | 1686 |
| 90. | Z39 | Flanderková, Míša (1992) Dr.Max | BLSKTP22: 1670 | 1670 |
| 91. | Z39 | Pintérová, Monika (1998) STG Nové Zámky | BLSKSM20: 1669 | 1669 |
| 92. | Z39 | Kubová, Katarína (1998) | BLSKBD20: 1665 | 1665 |
| 93. | Z39 | Velický, Julia (1988) | BLSKVF20: 1644 | 1644 |
| 94. | Z39 | Jakúbková, Tereza (1993) | BLSKCI21: 1642 | 1642 |
| 95. | Z39 | Kelebercova, Patricia (1995) | BLSKSM20: 1633 | 1633 |
| 96. | Z39 | Dragúňová, Viktória Mária (1996) El gato | BLSKCI21: 445, BLSKDE22: 679, BLSKVF20: 501 | 1625 |
| 97. | Z49 | Mečiarová-Inman, Tatiana (1976) Maverick Run Project | BLSKCI21: 1604 | 1604 |
| 98. | Z49 | Kliková, Jana (1978) Mattoni Freerun Zlín | BLSKVF20: 1601 | 1601 |
| 99. | Z39 | Palkova, Julia (1995) | BLSKCI21: 1567 | 1567 |
| 100. | Z39 | Puterová Švrčková, Michaela (1993) | BLSKSM20: 1562 | 1562 |
| 101. | Z49 | Vitovičová, Katarína (1978) - | BLSKBD20: 1546 | 1546 |
| 102. | Z49 | Schleicher, Petra (1981) | BLSKCI21: 1529 | 1529 |
| 103. | Z49 | Púzserová, Angelika (1981) | BLSKSM20: 1527 | 1527 |
| 104. | Z39 | Vanišová, Lucia (1993) | BLSKDE22: 1523 | 1523 |
| 105. | Z39 | Mináriková, Alex (2000) | BLSKTP22: 1512 | 1512 |
| 106. | Z49 | Filova, Zdenka (1982) | BLSKCI21: 1492 | 1492 |
| 107. | Z39 | Procházková, Michaela (1990) | BLSKSM20: 1481 | 1481 |
| 108. | Z49 | Stankovská, Ivana (1978) | BLSKVF20: 1473 | 1473 |
| 109. | Z59 | Fröhlichová, Alžbeta (1974) | BLSKTP22: 1459 | 1459 |
| 110. | Z39 | Strečanská, Veronika (1989) | BLSKSM20: 1455 | 1455 |
| 111. | Z39 | Špitová, Romana (1995) | BLSKCI21: 1445 | 1445 |
| 112. | Z39 | Reháková, Barbora (1986) | BLSKSM20: 1429 | 1429 |
| 113. | Z39 | Babeshková, Helena (1990) | BLSKCI21: 1389 | 1389 |
| 114. | Z39 | Dragonidesova, Veronika (1990) Tri2Fly | BLSKSM20: 1377 | 1377 |
| 115. | Z49 | Kaštánková, Zuzana (1979) | BLSKCI21: 1361 | 1361 |
| 116. | Z49 | Horváthová, Petra (1978) | BLSKSM20: 754, BLSKTP22: 566 | 1320 |
| 117. | Z39 | Vagaši Kanuščáková, Michaela (1993) | BLSKBD20: 1308 | 1308 |
| 118. | Z49 | Galiova, Inge (1980) Stg Karviná | BLSKVF20: 1300 | 1300 |
| 119. | Z39 | Klingová, Rebeka (1993) | BLSKTP22: 1300 | 1300 |
| 120. | Z49 | Khodyrava, Maryna (1980) | BLSKSM20: 1299 | 1299 |
| 121. | Z39 | Rečičárová, Lenka (1994) YourVet | BLSKCI21: 1278 | 1278 |
| 122. | Z49 | Kacmarcikova, Zuzana (1978) Tri2Fly | BLSKSM20: 1273 | 1273 |
| 123. | Z39 | Hlinkova, Nikola (1999) | BLSKCI21: 584, BLSKSM20: 676 | 1260 |
| 124. | Z59 | Osuská, Miriam (1970) | BLSKDE22: 1250 | 1250 |
| 125. | Z49 | Gerényiová, Katarína (1981) | BLSKBD20: 1248 | 1248 |
| 126. | Z49 | Zajačiková, Lenka (1979) | BLSKTP22: 1247 | 1247 |
| 127. | Z49 | Várošova, Lenka (1982) | BLSKCI21: 1223 | 1223 |
| 128. | Z49 | Podgorski, Gabriela (1984) | BLSKVF20: 1200 | 1200 |
| 129. | Z39 | Hrneková, Lujza (2006) | BLSKSM20: 1195 | 1195 |
| 130. | Z39 | Kozak Dejova, Jana (1991) | BLSKDE22: 1179 | 1179 |
| 131. | Z39 | Zvarková, Zuzana (1995) | BLSKVF20: 1167 | 1167 |
| 132. | Z39 | Kerestešová, Lýdia (2000) | BLSKDE22: 786, BLSKVF20: 367 | 1153 |
| 133. | Z39 | Bírová, Zuzana (1990) | BLSKTP22: 1131 | 1131 |
| 134. | Z49 | Soórová, Katarína (1979) | BLSKSV20: 1129 | 1129 |
| 135. | Z39 | Chovancová, Petra (1996) | BLSKSM20: 1117 | 1117 |
| 136. | Z39 | Konáriková, Petra (1989) | BLSKDE22: 501, BLSKTP22: 609 | 1110 |
| 137. | Z59 | Kotuliaková, Petra (1975) | BLSKSM20: 1091 | 1091 |
| 138. | Z49 | Mikušová, Natália (1984) Champion club | BLSKCI21: 1056 | 1056 |
| 139. | Z39 | Tichá, Daniela (1988) | BLSKTP22: 1044 | 1044 |
| 140. | Z49 | Klukanová, Júlia (1981) | BLSKSM20: 1039 | 1039 |
| 141. | Z49 | Cenková, Jana (1982) CRAFT Team | BLSKDE22: 1036 | 1036 |
| 142. | Z49 | Hudoková, Petronela (1982) Champion Club | BLSKCI21: 1028 | 1028 |
| 143. | Z39 | Dubová, Laura (1995) | BLSKCI21: 362, BLSKTP22: 653 | 1015 |
| 144. | Z49 | Juhásová, Jana (1976) Hornádski bežci | BLSKCI21: 723, BLSKSM20: 287 | 1010 |
| 145. | Z49 | Hanicová, Eva (1978) | BLSKVF20: 1000 | 1000 |
| 146. | Z59 | Horváthová, Dušana (1975) | BLSKDE22: 1000 | 1000 |
| 147. | Z39 | Jaskievičová, Monika (1988) | BLSKBD20: 1000 | 1000 |
| 148. | Z49 | Báthory, Lucia (1983) | BLSKCI21: 973 | 973 |
| 149. | Z39 | Vyhonská, Kristína (1998) | BLSKVF20: 967 | 967 |
| 150. | Z59 | Tomita, Hiromi (1975) Total Tri Training | BLSKSM20: 962 | 962 |
| 151. | Z39 | Matúš, David (1997) | BLSKSV20: 951 | 951 |
| 152. | Z39 | Stefunkova, Alexandra (1990) | BLSKCI21: 945 | 945 |
| 153. | Z49 | Smolinska, Eva (1983) | BLSKSM20: 936 | 936 |
| 154. | Z39 | Pindiaková, Eva (1989) | BLSKVF20: 934 | 934 |
| 155. | Z39 | Boltvanová, Evka (1992) | BLSKCI21: 917 | 917 |
| 156. | Z39 | Michajlovová, Natália (1998) Beháme pondelky | BLSKTP22: 914 | 914 |
| 157. | Z39 | Korčáková, Natália (1995) | BLSKSM20: 910 | 910 |
| 158. | Z49 | Bartošíková, Lucie (1984) MIZUNO TEAM | BLSKCI21: 889 | 889 |
| 159. | Z60+ | Lenčéšová, Jana (1965) Carpathian Run & Walking Team | BLSKBD20: 151, BLSKCI21: 29, BLSKDE22: 108, BLSKSM20: 209, BLSKSV20: 101, BLSKTP22: 218, BLSKVF20: 101 | 888 |
| 160. | Z39 | Chabroňová, Klára (1998) | BLSKSM20: 884 | 884 |
| 161. | Z39 | Rajníčková, Veronika (1989) | BLSKBD20: 201, BLSKDE22: 72, BLSKSM20: 157, BLSKSV20: 401, BLSKTP22: 44 | 875 |
| 162. | Z59 | Karabčíková, Helena (1970) Rescue | BLSKVF20: 867 | 867 |
| 163. | Z39 | Šuhajova, Erika (1989) | BLSKCI21: 862 | 862 |
| 164. | Z49 | Polakova, Mariana (1979) | BLSKSM20: 858 | 858 |
| 165. | Z39 | Valaštiaková, Petra (1992) | BLSKDE22: 858 | 858 |
| 166. | Z59 | GIBBONS, STEPHANIE (1973) SUZHOU STRIDERS | BLSKCI21: 834 | 834 |
| 167. | Z49 | Luňáková, Lucia (1984) | BLSKSM20: 832 | 832 |
| 168. | Z39 | Roxas Pajerska, Livia (1992) | BLSKTP22: 827 | 827 |
| 169. | Z39 | Nespalová, Brigita (1995) | BLSKDE22: 822 | 822 |
| 170. | Z39 | Bolhová, Zuzana (2004) | BLSKSM20: 520, BLSKSV20: 301 | 821 |
| 171. | Z59 | Klobučníková, Miroslava (1975) | BLSKCI21: 806 | 806 |
| 172. | Z59 | Semanová, Mária (1968) Nordic Walking Mladosť | BLSKVF20: 801 | 801 |
| 173. | Z39 | Lazarová, Terka (1999) | BLSKTP22: 783 | 783 |
| 174. | Z49 | Rehm, Sláva (1981) | BLSKCI21: 778 | 778 |
| 175. | Z49 | Sikulová, Jana (1984) | BLSKVF20: 767 | 767 |
| 176. | Z39 | Horváthová, Hana (2001) | BLSKDE22: 751 | 751 |
| 177. | Z49 | Zelinova, Andrea (1983) | BLSKBD20: 751 | 751 |
| 178. | Z49 | Eliašová, Andrea (1978) | BLSKTP22: 740 | 740 |
| 179. | Z39 | Polevková, Andrea (1997) | BLSKSM20: 728 | 728 |
| 180. | Z39 | Pechočiaková, Monika (2000) | BLSKDE22: 715 | 715 |
| 181. | Z49 | Ocelková, Zuzana (1979) Minimon Friendly Team | BLSKSV20: 701 | 701 |
| 182. | Z39 | Orosová, Juri (1998) | BLSKTP22: 696 | 696 |
| 183. | Z39 | Pichlerová, Lenka (1989) | BLSKCI21: 667 | 667 |
| 184. | Z49 | Pokorná, Dana (1983) Šneci v běhu | BLSKVF20: 667 | 667 |
| 185. | Z39 | Budzáková, Agnesa (2000) | BLSKBD20: 651 | 651 |
| 186. | Z39 | Dutková, Lucia (1989) | BLSKSM20: 650 | 650 |
| 187. | Z39 | Struharova, Michaela (1987) | BLSKCI21: 640 | 640 |
| 188. | Z39 | Vašková, Dominika (1992) DSV | BLSKSM20: 624 | 624 |
| 189. | Z39 | Valo, Nina (1997) | BLSKCI21: 612 | 612 |
| 190. | Z49 | Gallisova, Veronika (1985) | BLSKDE22: 608 | 608 |
| 191. | Z39 | Radova, Lucia Radova (1996) | BLSKSV20: 601 | 601 |
| 192. | Z39 | Brejčáková, Viktória (1991) | BLSKBD20: 601 | 601 |
| 193. | Z39 | Postošová, Silvia (1997) HRUPOS | BLSKSM20: 598 | 598 |
| 194. | Z39 | Hrušovská, Simona (1989) | BLSKSM20: 572 | 572 |
| 195. | Z39 | Tomcikova, Zuzana (1988) | BLSKVF20: 567 | 567 |
| 196. | Z39 | Masárová, Stela (1997) | BLSKCI21: 556 | 556 |
| 197. | Z59 | Boľová, Miriam (1968) AKAZA | BLSKSV20: 551 | 551 |
| 198. | Z39 | Bukaiová, Adriana (1995) | BLSKBD20: 551 | 551 |
| 199. | Z39 | Balážiová, Miriama (1993) | BLSKCI21: 529 | 529 |
| 200. | Z39 | Chrenová, Renáta (1993) | BLSKTP22: 522 | 522 |
| 201. | Z39 | Štangová, Barbora (2003) | BLSKBD20: 501 | 501 |
| 202. | Z49 | Kolcunová, Ladislava (1978) | BLSKSV20: 501 | 501 |
| 203. | Z39 | Puškárová, Viera (1992) Beháme pondelky | BLSKTP22: 479 | 479 |
| 204. | Z49 | Dejová, Jana (1985) Turiec.RUN | BLSKCI21: 473 | 473 |
| 205. | Z39 | Sitášová, Diana (1991) Dhz Veľký Lapáš | BLSKSM20: 468 | 468 |
| 206. | Z39 | Zaušková, Katarína (1992) Continental Sport Club Zvolen | BLSKVF20: 467 | 467 |
| 207. | Z49 | Porubčan, Petra (1984) | BLSKDE22: 465 | 465 |
| 208. | Z39 | Kubíková, Kristína (2002) | BLSKBD20: 451 | 451 |
| 209. | Z39 | Krajcerova, Tereza (1997) | BLSKTP22: 436 | 436 |
| 210. | Z39 | Viczénová, Amarila (1998) | BLSKVF20: 434 | 434 |
| 211. | Z49 | Szaboova, Katarina (1980) | BLSKDE22: 429 | 429 |
| 212. | Z59 | Fryvaldova, Renata (1975) Rozbeháme Žilinu | BLSKCI21: 417 | 417 |
| 213. | Z49 | Rešková, Monika (1979) | BLSKSM20: 416 | 416 |
| 214. | Z59 | Hromcová, Miroslava (1975) | BLSKBD20: 401 | 401 |
| 215. | Z59 | Šandová, Petra (1973) Dr.Max | BLSKSM20: 390 | 390 |
| 216. | Z60+ | Lenčová, Helena (1961) ŠK Detva v pohybe | BLSKSM20: 364 | 364 |
| 217. | Z59 | Kunová, Jana (1974) | BLSKDE22: 358 | 358 |
| 218. | Z49 | Pabiańczyk, Malgorzata (1979) | BLSKBD20: 351 | 351 |
| 219. | Z39 | Kováčiková, Lucia (1995) LoveThem running club | BLSKSM20: 338 | 338 |
| 220. | Z49 | Švihlová, Henrieta (1982) Turiec RUN | BLSKCI21: 334 | 334 |
| 221. | Z49 | Diósi, Barbora (1977) | BLSKVF20: 334 | 334 |
| 222. | Z49 | Smrecekova, Andrea (1983) | BLSKDE22: 322 | 322 |
| 223. | Z39 | Frnová, Dominika (1986) TURIEC.RUN | BLSKCI21: 306 | 306 |
| 224. | Z39 | Hraskova, Jana (1987) | BLSKVF20: 301 | 301 |
| 225. | Z39 | Belešová, Kristína (1994) | BLSKDE22: 144, BLSKSV20: 151 | 295 |
| 226. | Z49 | Pálová, Miroslava (1978) | BLSKBD20: 51, BLSKCI21: 57, BLSKSV20: 51, BLSKVF20: 134 | 293 |
| 227. | Z39 | Berecová, Andrea (1999) | BLSKDE22: 287 | 287 |
| 228. | Z49 | Skačániová, Michaela (1976) | BLSKCI21: 279 | 279 |
| 229. | Z39 | Lachká, Tatiana (1992) | BLSKVF20: 268 | 268 |
| 230. | Z39 | Durneková, Tatiana (1991) | BLSKSM20: 261 | 261 |
| 231. | Z39 | Orlovská, Sofia (2002) Prešov Running Team | BLSKCI21: 251 | 251 |
| 232. | Z18 | Medlínová, Karolína (2007) Klatovy | BLSKVF20: 201 | 201 |
| 233. | Z39 | Tkáčová, Lenka (1995) Bratislava Runners | BLSKSV20: 201 | 201 |
| 234. | Z49 | Macangová, Anna (1983) | BLSKCI21: 195 | 195 |
| 235. | Z39 | Martinčeková, Zuzana (1988) | BLSKSM20: 183 | 183 |
| 236. | Z39 | Worbisová, Barbora (1991) | BLSKDE22: 179 | 179 |
| 237. | Z49 | Milčáková, Martina (1984) Maxáci v pohybe | BLSKTP22: 175 | 175 |
| 238. | Z59 | Nováková, Marie (1974) | BLSKCI21: 168 | 168 |
| 239. | Z49 | Boledovicova, Jana (1978) | BLSKVF20: 168 | 168 |
| 240. | Z39 | Popovičová, Alexandra (2000) | BLSKSM20: 131 | 131 |
| 241. | Z49 | Branicka, Dasa (1985) Kardiocentrum Nitra | BLSKCI21: 112 | 112 |
| 242. | Z39 | Popovičová, Anastázia (2005) | BLSKSM20: 105 | 105 |
| 243. | Z39 | Gondová, Dominika (1994) Čarne Dziry | BLSKBD20: 101 | 101 |
| 244. | Z39 | Prekopová, Sabína (1997) | BLSKTP22: 88 | 88 |
| 245. | Z39 | Madarásová, Magdaléna (2000) | BLSKBD20: 1, BLSKCI21: 1, BLSKDE22: 1, BLSKSM20: 79, BLSKSV20: 1, BLSKTP22: 1, BLSKVF20: 1 | 84 |
| 246. | Z49 | Suchanská, Renáta (1983) Splašené veverky | BLSKSM20: 53 | 53 |
| 247. | Z59 | Šturdíková, Ľubica (1970) | BLSKDE22: 37 | 37 |
| 248. | Z49 | Fintová, Dana (1978) | BLSKVF20: 34 | 34 |
| 249. | Z39 | Cigáňová, Katarína (1988) | BLSKSM20: 27 | 27 |
| 250. | Z39 | Nyékiová, Katarína (1988) Splašené Veverky | BLSKSM20: 1 | 1 |










































