výsledky
Poradie série
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | Z59 | Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek | BLSKBD20: 1967, BLSKBE20: 2101, BLSKSM20: 2124 | 6192 |
| 2. | Z59 | Ďurišová, Miroslava (1974) Vlčia svorka | BLSKBD20: 2026, BLSKBE20: 1854, BLSKSM20: 1972 | 5852 |
| 3. | Z39 | Neumannová, Veronika (1990) | BLSKBD20: 1793, BLSKBE20: 2002, BLSKSM20: 2010 | 5805 |
| 4. | Z49 | Nováková, Viera (1980) VLČIA SVORKA | BLSKBD20: 1617, BLSKBE20: 1656, BLSKSM20: 1819 | 5092 |
| 5. | Z39 | Staňová, Veronika (1993) Leoni Slovakia | BLSKBD20: 2142, BLSKBE20: 2200 | 4342 |
| 6. | Z49 | Vasilová, Veronika (1983) | BLSKBE20: 2151, BLSKSM20: 2162 | 4313 |
| 7. | Z49 | Polóniová, Michaela (1981) Dandyho makaci | BLSKBE20: 1507, BLSKSM20: 1782 | 3289 |
| 8. | Z39 | Venclova, Katarina (1988) | BLSKBD20: 1443, BLSKBE20: 1705 | 3148 |
| 9. | Z39 | Kolistanikova, Michaela (1990) | BLSKBE20: 1458, BLSKSM20: 1630 | 3088 |
| 10. | Z49 | Kleinedlerová, Ivana (1983) | BLSKBE20: 1000, BLSKSM20: 1706 | 2706 |
| 11. | Z39 | Nyékiová, Katarína (1988) Splašené Veverky | BLSKBE20: 1755, BLSKSM20: 829 | 2584 |
| 12. | Z39 | Kuricová, Adriana (1994) | BLSKBE20: 1040, BLSKSM20: 1477 | 2517 |
| 13. | Z39 | rakytova, tatiana (1988) | BLSKBD20: 2200 | 2200 |
| 14. | Z39 | Gergelová, Eva (2004) KRB Dolné Orešany | BLSKSM20: 2200 | 2200 |
| 15. | Z39 | Mikulčíková, Jana (1989) | BLSKBD20: 879, BLSKBE20: 801, BLSKSM20: 515 | 2195 |
| 16. | Z49 | Belobradová, Barbora (1984) | BLSKBE20: 1200, BLSKSM20: 943 | 2143 |
| 17. | Z18 | Zigová, Adriana (2008) | BLSKSM20: 2086 | 2086 |
| 18. | Z39 | Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA | BLSKBD20: 2083 | 2083 |
| 19. | Z39 | Bizikova, Andrea (1988) Romirun | BLSKBE20: 2052 | 2052 |
| 20. | Z39 | Vávrová, Veronika (1998) Continental team/PROefekt team | BLSKSM20: 2048 | 2048 |
| 21. | Z39 | Dutková, Lucia (1989) | BLSKBD20: 586, BLSKBE20: 521, BLSKSM20: 886 | 1993 |
| 22. | Z49 | Jedináková, Adriana (1986) STG Prievidza | BLSKBE20: 1953 | 1953 |
| 23. | Z39 | Havlíková, Bronislava (1990) | BLSKSM20: 1934 | 1934 |
| 24. | Z59 | Švolíková, Bronislava (1971) #behamekecame | BLSKBE20: 1160, BLSKSM20: 772 | 1932 |
| 25. | Z39 | Tómová, Veronika (1994) MTBIKER | BLSKBD20: 1909 | 1909 |
| 26. | Z59 | Malá Toporová, Ľubica (1975) ŠK pre Radosť | BLSKBE20: 1903 | 1903 |
| 27. | Z39 | Vanišová, Lucia (1993) Salva - Bežecká Akadémia | BLSKSM20: 1896 | 1896 |
| 28. | Z39 | Kobetičová, Daniela (1992) | BLSKSM20: 1858 | 1858 |
| 29. | Z49 | Špiláková, Katarína (1984) | BLSKBD20: 1850 | 1850 |
| 30. | Z39 | Švajdová, Veronika (1988) | BLSKBE20: 1804 | 1804 |
| 31. | Z49 | Vagovič, Zuzana (1982) | BLSKSM20: 1743 | 1743 |
| 32. | Z39 | Kordíkova, Viktòria (1990) | BLSKBD20: 1734 | 1734 |
| 33. | Z49 | Lederleitner Imrisova, Ivana (1982) | BLSKBD20: 1676 | 1676 |
| 34. | Z49 | Hovancakova, Ivana (1985) | BLSKSM20: 1667 | 1667 |
| 35. | Z49 | Porubčan, Petra (1984) | BLSKBD20: 294, BLSKBE20: 721, BLSKSM20: 601 | 1616 |
| 36. | Z59 | Matejovičová, Ivana (1976) | BLSKBE20: 1606 | 1606 |
| 37. | Z59 | Macková, Petra (1973) Adventure sport team | BLSKSM20: 1591 | 1591 |
| 38. | Z49 | Zaťková, Katka (1985) | BLSKBE20: 881, BLSKSM20: 686 | 1567 |
| 39. | Z39 | Puterová Švrčková, Michaela (1993) | BLSKBD20: 1560 | 1560 |
| 40. | Z39 | Zubová, Lucia (1988) | BLSKBE20: 1557 | 1557 |
| 41. | Z39 | Florekova, Monika (1991) | BLSKSM20: 1554 | 1554 |
| 42. | Z49 | Rišková, Eva (1986) | BLSKBD20: 440, BLSKSM20: 1086 | 1526 |
| 43. | Z49 | Okruhlicová, Zuzana (1980) Nezávislosť Bratislava | BLSKSM20: 1515 | 1515 |
| 44. | Z59 | Mazalová, Petra (1976) Horská Mánia | BLSKBD20: 391, BLSKBE20: 481, BLSKSM20: 629 | 1501 |
| 45. | Z49 | Filova, Zdenka (1982) | BLSKBD20: 1501 | 1501 |
| 46. | Z49 | Priehodová, Barbora (1985) Fit&Run Záhorská Bystrica | BLSKSM20: 1429 | 1429 |
| 47. | Z49 | Kohutova, Miroslava (1977) | BLSKBE20: 1408 | 1408 |
| 48. | Z49 | Srbecká, Bibiana (1977) Obstacle Course Racing Žilina | BLSKSM20: 1400 | 1400 |
| 49. | Z39 | Dragúňová, Viktória Mária (1996) El gato | BLSKBE20: 681, BLSKSM20: 715 | 1396 |
| 50. | Z49 | Paňáková, Andrea (1979) Neonka | BLSKBD20: 1384 | 1384 |
| 51. | Z49 | Krajcikova, Andrea (1978) | BLSKSM20: 1372 | 1372 |
| 52. | Z59 | LITVÁKOVÁ, VIERA (1970) AK Veterán Bratislava | BLSKBE20: 1359 | 1359 |
| 53. | Z39 | Liktorová, Lucia (1993) Danube Runners | BLSKSM20: 1343 | 1343 |
| 54. | Z49 | Suslová, Mária (1985) | BLSKBD20: 1327 | 1327 |
| 55. | Z59 | Gergelová, Alena (1974) KRB Dolné Orešany | BLSKSM20: 1315 | 1315 |
| 56. | Z59 | Nemcová, Barbara (1974) | BLSKBE20: 1309 | 1309 |
| 57. | Z39 | Kmeťová, Šárka (1988) FIT&RUN Záhorská Bystrica | BLSKSM20: 1286 | 1286 |
| 58. | Z49 | Fišerová, Monika (1982) | BLSKBD20: 1268 | 1268 |
| 59. | Z49 | Víghová, Monika (1980) Nové Zámky | BLSKBE20: 1260 | 1260 |
| 60. | Z39 | Masná, Valentína (1996) | BLSKSM20: 1258 | 1258 |
| 61. | Z39 | Blažová, Vladimíra (1997) BK Viktoria Horné Orešany | BLSKSM20: 1229 | 1229 |
| 62. | Z49 | Pavolova, Stanislava (1979) Maxáci v pohybe | BLSKBD20: 1210 | 1210 |
| 63. | Z39 | Nižňanová, Soňa (1990) | BLSKSM20: 1200 | 1200 |
| 64. | Z39 | Duffková, Lenka (1993) | BLSKSM20: 1172 | 1172 |
| 65. | Z49 | Lešigová, Lenka (1981) Sykora Training Group | BLSKBD20: 1151 | 1151 |
| 66. | Z39 | Gambošová, Margaréta (1992) DANUBE RUNNERS | BLSKSM20: 1143 | 1143 |
| 67. | Z39 | Mandúchová, Karin (1993) | BLSKBE20: 1120 | 1120 |
| 68. | Z49 | Zähringer, Dagmar (1986) | BLSKSM20: 1115 | 1115 |
| 69. | Z49 | Bajtošová, Lenka (1984) TATRAVAGÓNKA V POHYBE | BLSKBD20: 1094 | 1094 |
| 70. | Z39 | Bírová, Simona (1998) | BLSKBE20: 1080 | 1080 |
| 71. | Z39 | Balgavá, Zuzana (1991) Triatlon Team Trnava | BLSKSM20: 1058 | 1058 |
| 72. | Z49 | Ocelková, Zuzana (1979) Minimon Friendly Team | BLSKSM20: 1029 | 1029 |
| 73. | Z39 | Uhrinová, Natália (2000) | BLSKBD20: 1025 | 1025 |
| 74. | Z49 | Klukanová, Júlia (1981) | BLSKSM20: 1000 | 1000 |
| 75. | Z39 | Vojteková, Tereza (1997) | BLSKBD20: 976 | 976 |
| 76. | Z49 | Felcová, Katarína (1986) | BLSKSM20: 972 | 972 |
| 77. | Z39 | Krajčovičová, Linda (1987) RomiRun | BLSKBE20: 961 | 961 |
| 78. | Z39 | Matulová, Lucia (1989) JednotaGym | BLSKBD20: 927 | 927 |
| 79. | Z39 | Hrušovská, Simona (1989) | BLSKBE20: 921 | 921 |
| 80. | Z39 | Mihok, Simona (1991) The Mihoks | BLSKSM20: 915 | 915 |
| 81. | Z39 | Hanicová, Bibiána (2000) | BLSKSM20: 858 | 858 |
| 82. | Z59 | Mrkvicova, Maria (1972) | BLSKBE20: 841 | 841 |
| 83. | Z39 | Ukropcová, Dominika (1988) Triatlon team Trnava | BLSKBD20: 830 | 830 |
| 84. | Z39 | Antal, Barbora (1995) | BLSKSM20: 801 | 801 |
| 85. | Z39 | Krajčovičová, Lea (1996) | BLSKBD20: 781 | 781 |
| 86. | Z39 | Marušincová, Nikola (1994) | BLSKBE20: 761 | 761 |
| 87. | Z39 | Hrabovská, Sára (1993) | BLSKSM20: 743 | 743 |
| 88. | Z39 | Chovancová, Petra (1996) | BLSKBD20: 732 | 732 |
| 89. | Z39 | Střižíková, Lenka (1988) | BLSKBD20: 684 | 684 |
| 90. | Z39 | Čeřovská, Alena (1990) | BLSKSM20: 658 | 658 |
| 91. | Z39 | Mokrá, Adriana (2001) | BLSKBE20: 641 | 641 |
| 92. | Z59 | Šandová, Petra (1973) Dr.Max | BLSKBD20: 196, BLSKBE20: 441 | 637 |
| 93. | Z39 | Daňková, Klaudia (1995) LTRC | BLSKBD20: 635 | 635 |
| 94. | Z39 | Backová, Eliška (1996) | BLSKBE20: 601 | 601 |
| 95. | Z39 | Flanderková, Míša (1992) Dr.Max | BLSKSM20: 572 | 572 |
| 96. | Z59 | Cíbiková, Jana (1973) | BLSKBE20: 561 | 561 |
| 97. | Z39 | Houdková, Jana (1996) Dr. Max | BLSKSM20: 544 | 544 |
| 98. | Z39 | Šuhajova, Erika (1989) | BLSKBD20: 537 | 537 |
| 99. | Z49 | Vargicová, Paulína (1985) | BLSKBD20: 489 | 489 |
| 100. | Z39 | Volfová, Veronika (1996) | BLSKSM20: 486 | 486 |
| 101. | Z59 | Privrelova Kosova, Monika (1974) | BLSKSM20: 458 | 458 |
| 102. | Z39 | Horňáková, Stanislava (1998) 51. krídlo Prešov | BLSKSM20: 429 | 429 |
| 103. | Z39 | Nováková, Naty (1996) SheRuns | BLSKSM20: 401 | 401 |
| 104. | Z39 | Kurtišová, Tatiana (1996) | BLSKBE20: 401 | 401 |
| 105. | Z49 | Mlynarovicova, Adriana (1986) DANUBERUNNERS | BLSKSM20: 372 | 372 |
| 106. | Z39 | Tichá, Daniela (1988) | BLSKBE20: 361 | 361 |
| 107. | Z39 | Vetríková, Lívia (1997) SheRuns | BLSKSM20: 344 | 344 |
| 108. | Z39 | Poláková, Mária (1996) | BLSKBD20: 342 | 342 |
| 109. | Z59 | Kendrova, Ivana (1976) | BLSKBE20: 321 | 321 |
| 110. | Z60+ | Martanovičová, Jana (1961) #behamekecame | BLSKSM20: 315 | 315 |
| 111. | Z39 | Kňažková, Petra (1999) | BLSKSM20: 287 | 287 |
| 112. | Z59 | Kotuliaková, Petra (1975) | BLSKBE20: 281 | 281 |
| 113. | Z39 | Pírková, Johana (2003) | BLSKSM20: 258 | 258 |
| 114. | Z59 | Baranská, Martina (1975) | BLSKBD20: 245 | 245 |
| 115. | Z59 | Gregušková, Jana (1974) KST Horocve | BLSKBE20: 241 | 241 |
| 116. | Z39 | Bolhová, Zuzana (2004) | BLSKSM20: 229 | 229 |
| 117. | Z39 | Máťášová, Veronika (2000) | BLSKSM20: 201 | 201 |
| 118. | Z59 | Liptáková, Jana (1968) Anomália | BLSKBE20: 201 | 201 |
| 119. | Z39 | Forrová, Dominika (1989) | BLSKSM20: 172 | 172 |
| 120. | Z39 | Jášeková, Lenka (1989) DANUBE RUNNERS | BLSKBE20: 161 | 161 |
| 121. | Z39 | Bobošík, Lenka (1990) | BLSKBD20: 147 | 147 |
| 122. | Z39 | Hegedüšová, Nikola (2001) | BLSKSM20: 144 | 144 |
| 123. | Z59 | Akoussahová, Namina (1968) DANUBE RUNNERS | BLSKBE20: 121 | 121 |
| 124. | Z49 | Stančíková, Viera (1986) | BLSKSM20: 115 | 115 |
| 125. | Z39 | Bobuľová, Veronika (2005) | BLSKBD20: 99 | 99 |
| 126. | Z39 | Masarykova, Marianna (1996) | BLSKSM20: 87 | 87 |
| 127. | Z60+ | Lenčéšová, Jana (1965) Carpathian Run & Walking Team | BLSKBE20: 81 | 81 |
| 128. | Z39 | Dudášiková, Gabriela (1989) | BLSKSM20: 58 | 58 |
| 129. | Z39 | Drábiková, Emma (2004) | BLSKBD20: 50 | 50 |
| 130. | Z49 | Rešková, Monika (1979) | BLSKBE20: 41 | 41 |
| 131. | Z59 | Peričková, Mária (1968) STG Senica | BLSKSM20: 30 | 30 |
| 132. | Z39 | Grepiniaková, Monika (1989) STG Senica | BLSKSM20: 1 | 1 |
| 133. | Z39 | Pagáčová, Kristína (2001) | BLSKBD20: 1 | 1 |
| 134. | Z39 | Madarásová, Magdaléna (2000) | BLSKBE20: 1 | 1 |
