výsledky
Poradie série
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | Z39 | Došek, Katarína (1995) R/O/C Crew | BLSKDE12: 2200, BLSKSR13: 2173, BLSKBD11: 2200, BLSKCI11: 2181, BLSKSV13: 2200, BLSKSM10: 2200 | 13154 |
| 2. | Z49 | Václaviková, Miriam (1977) | BLSKDE12: 2100, BLSKSR13: 2119, BLSKBD11: 2114, BLSKVF11: 2040, BLSKCI11: 2161, BLSKSV13: 2171, BLSKSM10: 2179 | 12844 |
| 3. | Z39 | Zachar, Marika (1986) zacharis | BLSKDE12: 1737, BLSKSR13: 1930, BLSKBD11: 2056, BLSKCI11: 1698, BLSKSV13: 2113, BLSKSM10: 2026 | 11560 |
| 4. | Z18 | Stromková, Lenka (2008) AC Kriváň Liptovský Mikuláš | BLSKBD11: 2142, BLSKVF11: 2154, BLSKCI11: 2084, BLSKSV13: 1997, BLSKSM10: 2092 | 10469 |
| 5. | Z39 | Szabová, Zuzana (1989) | BLSKDE12: 1758, BLSKSR13: 1795, BLSKBD11: 1437, BLSKVF11: 1289, BLSKCI11: 1639, BLSKSV13: 1648 | 9566 |
| 6. | Z59 | Vincze Miková Ing, Eleonóra (1974) | BLSKDE12: 1316, BLSKSR13: 1439, BLSKBD11: 1767, BLSKVF11: 1624, BLSKCI11: 1542, BLSKSV13: 1412, BLSKSM10: 1644 | 9428 |
| 7. | Z49 | Pavolova, Stanislava (1979) Maxáci v pohybe | BLSKDE12: 1695, BLSKSR13: 1767, BLSKBD11: 1612, BLSKCI11: 1347, BLSKSV13: 1549, BLSKSM10: 1436 | 9406 |
| 8. | Z59 | Nogellova, Monika (1970) DANUBE RUNNERS | BLSKDE12: 1527, BLSKSR13: 1176, BLSKBD11: 1592, BLSKVF11: 1504, BLSKCI11: 1551, BLSKSV13: 1490, BLSKSM10: 1497 | 9161 |
| 9. | Z49 | Tamašiová, Beáta (1982) | BLSKDE12: 1285, BLSKSR13: 1579, BLSKBD11: 1515, BLSKVF11: 1383, BLSKCI11: 1512, BLSKSV13: 1157, BLSKSM10: 1559 | 8833 |
| 10. | Z49 | Porubčan, Petra (1984) | BLSKDE12: 1358, BLSKSR13: 1491, BLSKBD11: 1495, BLSKVF11: 1463, BLSKCI11: 1278, BLSKSV13: 1432, BLSKSM10: 1546 | 8785 |
| 11. | Z49 | Lukáčová, Miriam (1975) M+S | BLSKDE12: 1411, BLSKSR13: 1562, BLSKBD11: 1360, BLSKCI11: 1405, BLSKSV13: 1471, BLSKSM10: 1276 | 8485 |
| 12. | Z49 | Rajcigelova, Linda (1980) | BLSKDE12: 1653, BLSKBD11: 1998, BLSKVF11: 1765, BLSKSV13: 1793, BLSKSM10: 798 | 8007 |
| 13. | Z39 | Kohútová, Sabína (2001) | BLSKDE12: 1463, BLSKSR13: 1264, BLSKBD11: 1204, BLSKVF11: 1329, BLSKCI11: 1317, BLSKSV13: 1236, BLSKSM10: 1325 | 7934 |
| 14. | Z39 | Nyékiová, Katarína (1988) Splašené Veverky | BLSKDE12: 1569, BLSKSR13: 1527, BLSKBD11: 1457, BLSKVF11: 900, BLSKCI11: 1132, BLSKSV13: 1216, BLSKSM10: 700 | 7801 |
| 15. | Z39 | Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA | BLSKSR13: 2092, BLSKBD11: 2084, BLSKVF11: 2017, BLSKCI11: 1464 | 7657 |
| 16. | Z39 | Králová, Melánia (2002) | BLSKDE12: 1820, BLSKSR13: 2065, BLSKVF11: 1925, BLSKCI11: 1835 | 7645 |
| 17. | Z39 | Charvátová, Kačka (1988) Dr.Max | BLSKDE12: 1940, BLSKSR13: 1984, BLSKCI11: 1746, BLSKSM10: 1895 | 7565 |
| 18. | Z39 | Moráveková, Patrícia (1994) | BLSKBD11: 1853, BLSKVF11: 1718, BLSKCI11: 1766, BLSKSV13: 1880 | 7217 |
| 19. | Z39 | Adásková, Ľubomíra (1988) Milujem behanie Turcianske Teplice | BLSKBD11: 1825, BLSKVF11: 1732, BLSKCI11: 1776, BLSKSV13: 1851 | 7184 |
| 20. | Z49 | Gondová, Ivana (1978) | BLSKDE12: 1127, BLSKSR13: 860, BLSKBD11: 1321, BLSKVF11: 1101, BLSKCI11: 1142, BLSKSV13: 922, BLSKSM10: 1522 | 7135 |
| 21. | Z49 | Horanská, Katarína (1979) FIT Štýl Running Team | BLSKSR13: 1903, BLSKBD11: 1795, BLSKVF11: 1691, BLSKSM10: 1681 | 7070 |
| 22. | Z49 | Purdeková, Zuzana (1978) | BLSKSR13: 1351, BLSKBD11: 1379, BLSKVF11: 1088, BLSKCI11: 1561, BLSKSV13: 1588 | 6967 |
| 23. | Z39 | Nižňanová, Soňa (1990) | BLSKVF11: 1423, BLSKCI11: 1659, BLSKSV13: 2025, BLSKSM10: 1831 | 6938 |
| 24. | Z39 | Sláviková, Diana (1996) | BLSKDE12: 2180, BLSKSR13: 2200, BLSKVF11: 2178 | 6558 |
| 25. | Z49 | Lesáková, Andrea (1979) | BLSKDE12: 1590, BLSKSR13: 1713, BLSKBD11: 1969, BLSKSM10: 1240 | 6512 |
| 26. | Z59 | Kalužná, Daniela (1972) | BLSKDE12: 2120, BLSKBD11: 2172, BLSKVF11: 2132 | 6424 |
| 27. | Z39 | Sádecká, Dominika (1996) | BLSKDE12: 1611, BLSKVF11: 1665, BLSKCI11: 1493, BLSKSM10: 1632 | 6401 |
| 28. | Z39 | Záhončíková, Paulína (1998) | BLSKDE12: 885, BLSKSR13: 1123, BLSKBD11: 758, BLSKVF11: 873, BLSKCI11: 1386, BLSKSV13: 648, BLSKSM10: 1178 | 6203 |
| 29. | Z39 | Čibová, Barbora (1994) | BLSKDE12: 1442, BLSKBD11: 1737, BLSKCI11: 1717, BLSKSV13: 1275 | 6171 |
| 30. | Z39 | Nagyova, Vivien (1997) | BLSKCI11: 1989, BLSKSV13: 2142, BLSKSM10: 1939 | 6070 |
| 31. | Z49 | Kanderková, Ivana (1981) Maxáci v pohybe | BLSKDE12: 1379, BLSKSR13: 1141, BLSKBD11: 1165, BLSKVF11: 632, BLSKSV13: 569, BLSKSM10: 958 | 5844 |
| 32. | Z39 | Forrová, Dominika (1989) | BLSKDE12: 822, BLSKSR13: 597, BLSKBD11: 661, BLSKVF11: 886, BLSKCI11: 1074, BLSKSV13: 1314, BLSKSM10: 1043 | 5800 |
| 33. | Z39 | Margolienova, Martina (1993) | BLSKVF11: 1994, BLSKCI11: 1930, BLSKSM10: 1874 | 5798 |
| 34. | Z39 | Pollak, Michelle (1986) | BLSKVF11: 1544, BLSKSV13: 1909, BLSKSM10: 1706 | 5159 |
| 35. | Z39 | Piačková, Tatiana (1992) | BLSKBD11: 1680, BLSKCI11: 1678, BLSKSM10: 1787 | 5145 |
| 36. | Z39 | Bencková, Dominika (1986) Maxáci v pohybe | BLSKSR13: 913, BLSKBD11: 1476, BLSKVF11: 1356, BLSKCI11: 1269 | 5014 |
| 37. | Z39 | Dlhopolcová, Alena (1985) | BLSKDE12: 1705, BLSKSR13: 1741, BLSKVF11: 1517 | 4963 |
| 38. | Z39 | Kulifay, Jitka (1986) Progres Run Team Liberec | BLSKVF11: 1611, BLSKCI11: 1610, BLSKSM10: 1620 | 4841 |
| 39. | Z59 | Šamajová, Danka (1974) TJ Zavažan | BLSKSR13: 1614, BLSKBD11: 1554, BLSKCI11: 1600 | 4768 |
| 40. | Z49 | Nechalová, Denisa (1975) Milujeme behať | BLSKBD11: 1709, BLSKCI11: 1444, BLSKSV13: 1510 | 4663 |
| 41. | Z49 | Olšavská, Antónia (1981) LESY SR | BLSKDE12: 716, BLSKSR13: 580, BLSKBD11: 777, BLSKVF11: 672, BLSKCI11: 879, BLSKSV13: 530, BLSKSM10: 1031 | 4655 |
| 42. | Z59 | Mrkvicova, Maria (1972) | BLSKSR13: 1474, BLSKVF11: 1490, BLSKSM10: 1485 | 4449 |
| 43. | Z39 | Demovičová, Lenka (1986) | BLSKSR13: 948, BLSKCI11: 1083, BLSKSV13: 1020, BLSKSM10: 1191 | 4242 |
| 44. | Z39 | Petkáčová, Natália (1992) | BLSKDE12: 2020, BLSKSR13: 2146 | 4166 |
| 45. | Z39 | Gašparíková, Zuzana (1985) | BLSKVF11: 1182, BLSKCI11: 1376, BLSKSM10: 1571 | 4129 |
| 46. | Z39 | Flanderková, Míša (1992) Dr.Max | BLSKVF11: 1948, BLSKSM10: 2069 | 4017 |
| 47. | Z39 | Ďurechová, Andrea (1989) TJ Tatran Hybe | BLSKBD11: 2027, BLSKSM10: 1918 | 3945 |
| 48. | Z39 | Belasova, Veronika (1997) | BLSKSR13: 1957, BLSKVF11: 1971 | 3928 |
| 49. | Z39 | Michálková, Jana (1998) Dr.Max | BLSKVF11: 1584, BLSKCI11: 1805, BLSKSM10: 516 | 3905 |
| 50. | Z49 | Belobradová, Barbora (1984) | BLSKDE12: 801, BLSKBD11: 1418, BLSKCI11: 586, BLSKSV13: 1079 | 3884 |
| 51. | Z49 | Frűhwirth, Zuzana (1983) | BLSKDE12: 1085, BLSKSR13: 510, BLSKBD11: 952, BLSKVF11: 806, BLSKSM10: 528 | 3881 |
| 52. | Z39 | Kuricová, Soňa (1998) | BLSKSR13: 2011, BLSKVF11: 1857 | 3868 |
| 53. | Z39 | Kutlikova, Jana (1986) SHEruns | BLSKCI11: 1795, BLSKSV13: 2055 | 3850 |
| 54. | Z49 | Špiláková, Katarína (1984) | BLSKDE12: 1920, BLSKCI11: 1912 | 3832 |
| 55. | Z39 | Šuveríková, Tereza (1997) | BLSKSV13: 1822, BLSKSM10: 1982 | 3804 |
| 56. | Z39 | Kašubová, Anna (2001) Špekokonda12 | BLSKSR13: 1228, BLSKBD11: 1010, BLSKVF11: 1021, BLSKSM10: 541 | 3800 |
| 57. | Z59 | Šramekova, Silvia (1974) | BLSKDE12: 1684, BLSKCI11: 2066 | 3750 |
| 58. | Z49 | Spišiakova, Katarína (1982) | BLSKDE12: 1242, BLSKSR13: 1193, BLSKCI11: 1259 | 3694 |
| 59. | Z60+ | Nikolová, Anna (1956) BK Slávia VK | BLSKVF11: 471, BLSKCI11: 1015, BLSKSV13: 1098, BLSKSM10: 1092 | 3676 |
| 60. | Z49 | Mikušová, Jana (1978) | BLSKBD11: 1651, BLSKSM10: 1961 | 3612 |
| 61. | Z49 | Mičková, Jana (1977) | BLSKCI11: 1853, BLSKSM10: 1755 | 3608 |
| 62. | Z49 | Zošiaková, Lýdia (1977) | BLSKCI11: 1785, BLSKSV13: 1764 | 3549 |
| 63. | Z39 | Lobotková, Erika (1994) Maxáci v pohybe | BLSKDE12: 748, BLSKVF11: 1168, BLSKCI11: 1395 | 3311 |
| 64. | Z49 | Chovancová, Soňa (1983) | BLSKDE12: 937, BLSKCI11: 869, BLSKSV13: 491, BLSKSM10: 982 | 3279 |
| 65. | Z39 | Bednáriková, Ajka (1998) | BLSKVF11: 1530, BLSKSV13: 1734 | 3264 |
| 66. | Z49 | Palková, Soňa (1976) | BLSKSR13: 1246, BLSKCI11: 937, BLSKSM10: 1080 | 3263 |
| 67. | Z39 | Cetlová, Diana (1997) CK Energia Svit | BLSKBD11: 1911, BLSKVF11: 1343 | 3254 |
| 68. | Z39 | Luptáková, Lucia (1994) | BLSKVF11: 1571, BLSKSV13: 1676 | 3247 |
| 69. | Z39 | Vitekova, Lenka (1985) | BLSKDE12: 895, BLSKSR13: 808, BLSKBD11: 816, BLSKVF11: 725 | 3244 |
| 70. | Z49 | Hudcovičová, Andrea (1981) | BLSKSR13: 1509, BLSKSM10: 1730 | 3239 |
| 71. | Z49 | Kunáková, Andrea (1983) Lesy SR | BLSKDE12: 916, BLSKSR13: 1334, BLSKBD11: 971 | 3221 |
| 72. | Z39 | Benková Markovičová, Martina (1986) AK Tvrdošovce | BLSKDE12: 832, BLSKSR13: 1158, BLSKBD11: 1224 | 3214 |
| 73. | Z49 | Púzserová, Angelika (1981) | BLSKDE12: 1642, BLSKSM10: 1448 | 3090 |
| 74. | Z39 | Piackova, Katarina (1990) | BLSKSV13: 1353, BLSKSM10: 1718 | 3071 |
| 75. | Z39 | Ivanická Dubová, Laura (1995) | BLSKSV13: 1608, BLSKSM10: 1460 | 3068 |
| 76. | Z39 | Felcová, Katarína (1986) | BLSKDE12: 1506, BLSKSM10: 1534 | 3040 |
| 77. | Z39 | Michalcová, Eva (1990) Beháme pre radosť | BLSKDE12: 969, BLSKBD11: 719, BLSKSM10: 1350 | 3038 |
| 78. | Z39 | Rozembergová, Tamara (2000) Klub dobrovoľných uspechov | BLSKDE12: 1327, BLSKSV13: 1706 | 3033 |
| 79. | Z39 | Čelková, Zuzana (1987) | BLSKDE12: 1558, BLSKCI11: 1473 | 3031 |
| 80. | Z39 | Csernakova, Silvia (1990) | BLSKCI11: 898, BLSKSV13: 903, BLSKSM10: 1203 | 3004 |
| 81. | Z39 | Štipková, Nika (1993) | BLSKBD11: 1573, BLSKVF11: 1410 | 2983 |
| 82. | Z39 | Moško, Kristína (1989) kamoško | BLSKDE12: 1032, BLSKBD11: 1185, BLSKSM10: 761 | 2978 |
| 83. | Z59 | Šillíková, Nora (1967) Banská Bystrica | BLSKBD11: 836, BLSKVF11: 766, BLSKCI11: 723, BLSKSV13: 609 | 2934 |
| 84. | Z39 | Bálint Saroiová, Veronika (1991) | BLSKSR13: 983, BLSKCI11: 1950 | 2933 |
| 85. | Z49 | Sálusová, Miroslava (1979) TJ Tatran Hybe | BLSKBD11: 1340, BLSKSM10: 1411 | 2751 |
| 86. | Z49 | Vozakova, Katarina (1980) | BLSKSR13: 1018, BLSKVF11: 846, BLSKSM10: 872 | 2736 |
| 87. | Z49 | Valovičova, Eva (1984) | BLSKDE12: 1011, BLSKVF11: 712, BLSKSM10: 994 | 2717 |
| 88. | Z59 | Vevurková, Gabriela (1971) | BLSKSR13: 615, BLSKBD11: 641, BLSKVF11: 658, BLSKCI11: 801 | 2715 |
| 89. | Z39 | Staňová, Simona (2002) | BLSKDE12: 1432, BLSKVF11: 1276 | 2708 |
| 90. | Z49 | Károlyová, Lívia (1980) Maxáci v pohybe | BLSKSR13: 1281, BLSKSV13: 1373 | 2654 |
| 91. | Z59 | Kartusková, Zuzana (1968) Dr. Max | BLSKSR13: 1456, BLSKVF11: 1195 | 2651 |
| 92. | Z39 | Veselá, Dominika (1993) | BLSKSR13: 299, BLSKBD11: 486, BLSKVF11: 605, BLSKCI11: 323, BLSKSV13: 413, BLSKSM10: 492 | 2618 |
| 93. | Z39 | Kucková, Katarína (1994) | BLSKSR13: 1053, BLSKBD11: 1534 | 2587 |
| 94. | Z59 | Trošková, Mária (1970) | BLSKVF11: 1047, BLSKCI11: 684, BLSKSM10: 823 | 2554 |
| 95. | Z39 | Konopásková, Michaela (1988) | BLSKVF11: 1128, BLSKCI11: 1425 | 2553 |
| 96. | Z59 | Karelova, Gabriela (1968) Siska Training Systems Slovakia | BLSKDE12: 1337, BLSKSR13: 1211 | 2548 |
| 97. | Z60+ | Drábová, Alena (1963) Ľadoví bežci | BLSKCI11: 1327, BLSKSV13: 1138 | 2465 |
| 98. | Z59 | Kajdová, Jana (1971) JK TEAM | BLSKSR13: 1299, BLSKVF11: 1155 | 2454 |
| 99. | Z39 | Gelačáková, Anna (2002) | BLSKVF11: 1235, BLSKCI11: 1200 | 2435 |
| 100. | Z39 | Posikova, Viera (1987) | BLSKDE12: 1221, BLSKVF11: 1208 | 2429 |
| 101. | Z39 | Lučeničová, Zuzana (1987) Maxáci v pohybe | BLSKDE12: 443, BLSKSR13: 650, BLSKBD11: 1068, BLSKSV13: 256 | 2417 |
| 102. | Z39 | Hirnerová, Dominika (2000) | BLSKSR13: 843, BLSKCI11: 976, BLSKSM10: 553 | 2372 |
| 103. | Z39 | Velesová, Tímea (1988) | BLSKBD11: 1243, BLSKSV13: 1118 | 2361 |
| 104. | Z49 | Brnova, Katarina (1984) | BLSKDE12: 1190, BLSKBD11: 1146 | 2336 |
| 105. | Z39 | Chnápková, Henrieta (1998) | BLSKDE12: 927, BLSKSR13: 773, BLSKCI11: 615 | 2315 |
| 106. | Z39 | Nováková, Naty (1996) | BLSKDE12: 1200, BLSKSM10: 1105 | 2305 |
| 107. | Z49 | Novotná, Renata (1976) | BLSKDE12: 1169, BLSKCI11: 1113 | 2282 |
| 108. | Z18 | Gábrišová, Soňa (2007) | BLSKSV13: 1255, BLSKSM10: 1007 | 2262 |
| 109. | Z39 | Kutlíková, Nikola (1999) | BLSKVF11: 1034, BLSKSM10: 1215 | 2249 |
| 110. | Z49 | Brizláková, Marcela (1982) | BLSKVF11: 390, BLSKSV13: 961, BLSKSM10: 884 | 2235 |
| 111. | Z39 | Masna, Romana (1992) Utekáči | BLSKCI11: 2200 | 2200 |
| 112. | Z39 | Cichá, Barboa (1994) Craft | BLSKVF11: 2200 | 2200 |
| 113. | Z49 | Nagyová, Jana (1983) | BLSKSR13: 106, BLSKCI11: 2046, BLSKSM10: 26 | 2178 |
| 114. | Z39 | Hrubá, Orsolya (1991) Galantská elita | BLSKDE12: 2160 | 2160 |
| 115. | Z39 | Kacaliakova, Alexandra (1994) Atletický oddiel Šaľa | BLSKSM10: 2156 | 2156 |
| 116. | Z18 | Kmecová, Miriama (2006) | BLSKCI11: 2143 | 2143 |
| 117. | Z39 | Kováčiková, Martina (1987) | BLSKDE12: 1516, BLSKCI11: 508, BLSKSV13: 119 | 2143 |
| 118. | Z39 | Mihálová, Anežka (1993) Madagaskar | BLSKDE12: 2140 | 2140 |
| 119. | Z39 | Strežencová, Barbora (1989) | BLSKSM10: 2135 | 2135 |
| 120. | Z39 | Šmeráková, Tereza (1998) | BLSKCI11: 2123 | 2123 |
| 121. | Z39 | Krajčovičová, Michaela (1987) | BLSKSM10: 2113 | 2113 |
| 122. | Z39 | Gazdíková, Lenka (1986) | BLSKDE12: 1053, BLSKSV13: 1059 | 2112 |
| 123. | Z49 | Váleková, Veronika (1984) TJ Družba Smrečany Žiar | BLSKVF11: 2108 | 2108 |
| 124. | Z39 | Kajanová, Simona (1990) | BLSKCI11: 2104 | 2104 |
| 125. | Z39 | Hrašková, Katarína (1991) Zolna Skyrunning Team | BLSKVF11: 2086 | 2086 |
| 126. | Z39 | Trnková, Michaela (1994) | BLSKSV13: 2084 | 2084 |
| 127. | Z39 | Halásová, Radoslava (2003) | BLSKDE12: 2080 | 2080 |
| 128. | Z49 | Grec, Radka (1984) Dr.Max | BLSKVF11: 2063 | 2063 |
| 129. | Z39 | Pomšárová, Soňa (1986) | BLSKDE12: 2060 | 2060 |
| 130. | Z39 | Lahká, Veronika (1990) | BLSKSR13: 1088, BLSKCI11: 966 | 2054 |
| 131. | Z18 | Machalová, Barborka (2011) | BLSKSM10: 2048 | 2048 |
| 132. | Z49 | Szitasova, Adriana (1983) | BLSKDE12: 2040 | 2040 |
| 133. | Z39 | Suchtarova, Marianna (1992) | BLSKSR13: 2038 | 2038 |
| 134. | Z49 | Mackovčinová, Monika (1976) | BLSKDE12: 422, BLSKVF11: 484, BLSKCI11: 401, BLSKSV13: 726 | 2033 |
| 135. | Z49 | Kováčová, Oľga (1978) | BLSKDE12: 506, BLSKBD11: 447, BLSKCI11: 450, BLSKSM10: 626 | 2029 |
| 136. | Z49 | Gavlasová, Slávka (1979) | BLSKDE12: 453, BLSKCI11: 771, BLSKSV13: 805 | 2029 |
| 137. | Z49 | Jaššová, Miroslava (1979) | BLSKCI11: 2027 | 2027 |
| 138. | Z59 | Masná, Zuzana (1970) Utekáči | BLSKCI11: 2007 | 2007 |
| 139. | Z49 | Podhorská, Silvia (1982) | BLSKSM10: 2005 | 2005 |
| 140. | Z39 | Pavolová, Zdenka (1990) | BLSKSR13: 720, BLSKBD11: 1282 | 2002 |
| 141. | Z49 | Ondrišeková, Soňa (1981) | BLSKDE12: 2000 | 2000 |
| 142. | Z39 | Gatialova, Marta (1986) STG Prievidza | BLSKDE12: 1980 | 1980 |
| 143. | Z59 | Bérešová, Alena (1974) | BLSKDE12: 1022, BLSKCI11: 957 | 1979 |
| 144. | Z39 | Kvašňovská, Zuzana (2002) | BLSKCI11: 1969 | 1969 |
| 145. | Z39 | Striešková, Angelika (1993) Húrky ZM | BLSKSV13: 1967 | 1967 |
| 146. | Z39 | Majerikova, Mia (1987) | BLSKDE12: 1960 | 1960 |
| 147. | Z39 | Nigutová, Dominika (1995) Hornádski bežci | BLSKSR13: 1000, BLSKVF11: 954 | 1954 |
| 148. | Z49 | Lajčiaková, Lucia (1982) OCR ŽILINA | BLSKBD11: 1940 | 1940 |
| 149. | Z59 | Mátychová, Saskia (1974) | BLSKSV13: 1939 | 1939 |
| 150. | Z39 | Bieliková, Eliška (1990) | BLSKCI11: 1044, BLSKSV13: 883 | 1927 |
| 151. | Z39 | Kinčeková, Janka (1993) | BLSKVF11: 1903 | 1903 |
| 152. | Z49 | Bencová, Ľubica (1983) | BLSKCI11: 1005, BLSKSM10: 896 | 1901 |
| 153. | Z39 | Hein, Raphaela (1992) | BLSKDE12: 1900 | 1900 |
| 154. | Z39 | Boltvanová, Evka (1992) | BLSKCI11: 1892 | 1892 |
| 155. | Z39 | Fedorcová, Diana (1993) | BLSKBD11: 1883 | 1883 |
| 156. | Z39 | Kodríková, Rebeka (1998) | BLSKDE12: 1880 | 1880 |
| 157. | Z49 | Petrášová, Božena (1980) Maratón BB Team | BLSKVF11: 1879 | 1879 |
| 158. | Z39 | Vavrová, Michaela (1989) | BLSKSR13: 1876 | 1876 |
| 159. | Z39 | Štefák, Mária (1987) | BLSKCI11: 1873 | 1873 |
| 160. | Z39 | Ondrušková, Janette (1994) | BLSKDE12: 1860 | 1860 |
| 161. | Z39 | Smereková, Kristína (1999) | BLSKBD11: 738, BLSKCI11: 1122 | 1860 |
| 162. | Z59 | Kosibová, Oľga (1969) | BLSKSM10: 1852 | 1852 |
| 163. | Z39 | Bystrianska, Jana (1995) | BLSKSR13: 1849 | 1849 |
| 164. | Z39 | Benediková, Katarína (1999) | BLSKDE12: 1840 | 1840 |
| 165. | Z49 | Javorská, Nikoleta (1976) | BLSKVF11: 1833 | 1833 |
| 166. | Z39 | Filipcikova, Monika (1995) | BLSKSR13: 1822 | 1822 |
| 167. | Z49 | Madluškova, Katarína (1978) | BLSKVF11: 1811 | 1811 |
| 168. | Z39 | Badurová, Kristína (1996) | BLSKSM10: 1808 | 1808 |
| 169. | Z49 | Slezáková, Lenka (1975) | BLSKDE12: 548, BLSKBD11: 350, BLSKVF11: 417, BLSKCI11: 352, BLSKSV13: 138 | 1805 |
| 170. | Z39 | Adamus, Lenka (1985) | BLSKDE12: 1790 | 1790 |
| 171. | Z39 | Janišová, Lucia (1992) | BLSKVF11: 1788 | 1788 |
| 172. | Z39 | Matulová, Lucia (1989) | BLSKDE12: 1779 | 1779 |
| 173. | Z49 | Onuferová, Marianna (1976) | BLSKDE12: 1769 | 1769 |
| 174. | Z39 | Kamenská, Ivana (1998) | BLSKCI11: 1756 | 1756 |
| 175. | Z49 | Pokorná, Dana (1983) Šneci v běhu | BLSKDE12: 1747 | 1747 |
| 176. | Z39 | Meravá, Mária (1997) Extreme Obstacle Runners | BLSKSM10: 1742 | 1742 |
| 177. | Z39 | Králová, Simona (1990) | BLSKCI11: 1737 | 1737 |
| 178. | Z49 | Rošková, Mária (1982) | BLSKBD11: 991, BLSKVF11: 739 | 1730 |
| 179. | Z39 | Brezinová, Zdenka (1986) | BLSKDE12: 254, BLSKSR13: 246, BLSKBD11: 273, BLSKVF11: 323, BLSKCI11: 411, BLSKSV13: 158, BLSKSM10: 222 | 1729 |
| 180. | Z49 | Závodníková, Anka (1983) STD | BLSKCI11: 1727 | 1727 |
| 181. | Z39 | Vybíralová, Štěpánka (1993) | BLSKDE12: 1726 | 1726 |
| 182. | Z49 | Strakova, Karolina (1980) | BLSKDE12: 1716 | 1716 |
| 183. | Z39 | Hoštáková, Eva (1994) | BLSKCI11: 1707 | 1707 |
| 184. | Z39 | Knížková, Zuzana (1993) | BLSKVF11: 1705 | 1705 |
| 185. | Z39 | Popovičová, Adéla (1991) | BLSKSM10: 1693 | 1693 |
| 186. | Z39 | Meliš, Lenka (1991) Behaj s Radosťou | BLSKCI11: 1688 | 1688 |
| 187. | Z49 | Gajdošechová, Monika (1983) | BLSKSR13: 1687 | 1687 |
| 188. | Z49 | Šnajderová, Eliška (1982) | BLSKVF11: 1678 | 1678 |
| 189. | Z49 | Fronková, Ľudmila (1976) | BLSKDE12: 1674 | 1674 |
| 190. | Z49 | Pažická, Martina (1983) | BLSKSM10: 1669 | 1669 |
| 191. | Z49 | Szabó, Iveta (1978) | BLSKCI11: 1668 | 1668 |
| 192. | Z49 | Gondová, Gabriela (1982) | BLSKDE12: 1663 | 1663 |
| 193. | Z59 | Gergelová, Alena (1974) KRB Dolné Orešany | BLSKSM10: 1657 | 1657 |
| 194. | Z39 | Jarošová, Lenka (2002) | BLSKVF11: 1651 | 1651 |
| 195. | Z39 | Slaninková, Eva (1994) | BLSKSR13: 1649 | 1649 |
| 196. | Z49 | Revická, Zuzana (1980) Run for fun | BLSKCI11: 1649 | 1649 |
| 197. | Z39 | Liktorová, Lucia (1993) Danube Runners | BLSKVF11: 1638 | 1638 |
| 198. | Z49 | Krútelová, Helena (1981) | BLSKDE12: 1632 | 1632 |
| 199. | Z39 | Menyhartová, Lilla (1988) | BLSKSR13: 1632 | 1632 |
| 200. | Z49 | Polóniová, Michaela (1981) Crossgym Unbroken Púchov | BLSKCI11: 1629 | 1629 |
| 201. | Z39 | Florekova, Monika (1991) | BLSKDE12: 1621 | 1621 |
| 202. | Z18 | Mandáková, Nikola (2007) | BLSKCI11: 1620 | 1620 |
| 203. | Z49 | Valkova, Darina (1981) | BLSKVF11: 833, BLSKSM10: 786 | 1619 |
| 204. | Z18 | Kozáková, Sára (2014) APONI DOG RACE | BLSKSR13: 562, BLSKBD11: 1049 | 1611 |
| 205. | Z49 | Settey Hajdúchová, Andrea (1979) | BLSKSM10: 1608 | 1608 |
| 206. | Z49 | Schleicher, Petra (1981) | BLSKDE12: 1600 | 1600 |
| 207. | Z39 | Žakechova, Lucia (1993) | BLSKVF11: 1598 | 1598 |
| 208. | Z49 | Zodlová, Katarína (1975) SHEruns | BLSKSR13: 1597 | 1597 |
| 209. | Z39 | Chromekova, Mária (1994) | BLSKSM10: 1595 | 1595 |
| 210. | Z49 | Benková, Miroslava (1976) | BLSKCI11: 1590 | 1590 |
| 211. | Z18 | Bihariová, Lucia (2007) Milujeme behať Martin | BLSKDE12: 485, BLSKSR13: 527, BLSKCI11: 576 | 1588 |
| 212. | Z49 | Otcenasova, Emilia (1984) | BLSKSM10: 1583 | 1583 |
| 213. | Z49 | Hanková, Stanislava (1983) | BLSKCI11: 1581 | 1581 |
| 214. | Z49 | Svobodová, Zuzka (1977) Progres Run team Liberec | BLSKDE12: 1579 | 1579 |
| 215. | Z39 | Titurusová, Veronika (1991) | BLSKCI11: 1571 | 1571 |
| 216. | Z39 | Maňkošová, Katarína (1992) Tatári v Bumbajkách | BLSKDE12: 653, BLSKCI11: 918 | 1571 |
| 217. | Z39 | Kvietková, Veronika (1998) | BLSKSV13: 1569 | 1569 |
| 218. | Z39 | Nagyová, Kristína (1989) CGI Slovakia | BLSKVF11: 1557 | 1557 |
