Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Beckov 23 km (2026)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Žigo, David (1998) 20008 01:37:13 01:37:13 01:33:27 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Kuric, Vladimír (1994) 21250 01:39:27 01:39:27 01:35:27 2. 2. 2. 2179 diplom
3. M39 Zacha, Stanislav (2001) 21155 01:41:40 01:41:40 01:37:08 3. 3. 3. 2157 diplom
4. M39 Vašťák, Daniel (1990) 21162 01:45:16 01:45:16 01:40:25 4. 4. 4. 2135 diplom
5. M39 Hrica, Matej (1999) 21014 01:50:05 01:50:05 01:45:31 5. 5. 5. 2113 diplom
6. M39 Ivanič, René (1995) 21015 01:50:17 01:50:17 01:46:03 6. 6. 6. 2092 diplom
7. M49 Javorský, Miloš (1985) 21074 01:51:14 01:51:12 01:46:44 7. 1. 7. 2070 diplom
8. M39 Čech, Josef (1996) 21239 01:52:00 01:52:00 01:47:41 8. 7. 8. 2049 diplom
9. M39 Viszus, Eugen (1987) 21053 01:54:33 01:54:21 01:50:09 9. 8. 9. 2026 diplom
10. M49 Kubinský, Ľubomír (1986) 20005 01:55:41 01:55:41 01:51:13 10. 2. 10. 2005 diplom
11. M39 Michalička, Peter (1994) 20009 01:56:18 01:56:06 01:52:04 11. 9. 11. 1983 diplom
12. M49 Bazaldua, Ramiro (1981) 21225 01:56:25 01:56:23 01:51:56 12. 3. 12. 1962 diplom
13. M49 Lahký, Martin (1983) 21030 01:56:28 01:56:26 01:52:03 13. 4. 13. 1940 diplom
14. M39 Čejtei, Roman (1992) 21066 01:58:50 01:58:50 01:53:54 14. 10. 14. 1919 diplom
15. M49 Schiller, Juraj (1977) 21078 01:58:52 01:58:50 01:53:54 15. 5. 15. 1896 diplom
16. M49 Sebo, Filip (1984) 21232 01:59:27 01:59:25 01:55:11 16. 6. 16. 1875 diplom
17. Z39 Staňová, Veronika (1993) 20002 02:00:49 02:00:47 01:56:06 17. 1. 1. 2200 diplom
18. M39 Trajteľ, Ján (1991) 21196 02:03:29 02:03:25 01:59:03 18. 11. 17. 1853 diplom
19. Z49 Vasilová, Veronika (1983) 21073 02:04:00 02:04:00 01:59:06 19. 1. 2. 2151 diplom
20. M39 Machala, Michal (1997) 21019 02:04:11 02:03:59 01:59:09 20. 12. 18. 1832 diplom
21. M49 Tanáč, Jakub (1986) 21243 02:04:35 02:04:09 02:00:00 21. 7. 19. 1810 diplom
22. M39 Soják, Tomáš (2002) 21088 02:05:21 02:05:21 01:59:44 22. 13. 20. 1788 diplom
23. M59 Vlk, Jan (1976) 20007 02:05:24 02:05:22 02:00:39 23. 1. 21. 1756 diplom
24. M39 Samuhel, Michal (1990) 20006 02:05:30 02:05:30 02:00:23 24. 14. 22. 1744 diplom
25. M39 Čief, Radoslav (2000) 21027 02:05:43 02:05:34 02:00:50 25. 15. 23. 1732 diplom
26. M39 Obertáš, Peter (1988) 21002 02:07:46 02:07:35 02:03:17 26. 16. 24. 1720 diplom
27. M39 Polák, Lukáš (1994) 21160 02:07:47 02:07:47 02:03:15 27. 17. 25. 1707 diplom
28. M49 Siekel, Marek (1979) 21262 02:08:34 02:08:24 02:03:25 28. 8. 26. 1695 diplom
29. M49 Čabrák, Peter (1984) 21143 02:09:48 02:09:48 - 29. 9. 27. 1683 diplom
30. M39 Michalec, Pavol (1990) 21093 02:10:02 02:09:58 02:05:20 30. 18. 28. 1671 diplom
31. M18 Repiský, Vratko (2010) 21283 02:10:05 02:10:05 02:05:20 31. 1. 29. 1659 diplom
32. M49 Suchánek, Tomáš (1985) 21246 02:10:05 02:09:59 - 32. 10. 30. 1647 diplom
33. M49 Zrebný, Milan (1985) 21125 02:10:06 02:10:04 02:05:24 33. 11. 31. 1634 diplom
34. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 20004 02:10:16 02:10:16 02:05:29 34. 1. 3. 2101 diplom
35. M39 Fančovič, Pavol (1991) 21217 02:10:22 02:10:20 02:05:22 35. 19. 32. 1622 diplom
36. M39 Vašťák, Radek (1987) 21134 02:10:50 02:10:40 02:05:48 36. 20. 33. 1610 diplom
37. M39 Bukatovič, Martin (1990) 21194 02:10:55 02:10:46 02:05:22 37. 21. 34. 1598 diplom
38. M59 Kovár, Andrej (1974) 21221 02:11:45 02:11:43 02:06:42 38. 2. 35. 1586 diplom
39. M59 Školík, Róbert (1973) 21054 02:12:08 02:12:03 02:07:21 39. 3. 36. 1573 diplom
40. M39 Karásek, Radoslav (1988) 21216 02:12:09 02:11:59 02:07:05 40. 22. 37. 1561 diplom
41. M39 Varačka, Matúš (1988) 21148 02:12:46 02:12:46 02:07:56 41. 23. 38. 1549 diplom
42. M39 Gastan, Filip (1994) 21128 02:13:21 02:13:11 02:08:37 42. 24. 39. 1537 diplom
43. M59 Griflík, Miroslav (1974) 21042 02:13:27 02:13:16 02:08:36 43. 4. 40. 1525 diplom
44. M49 Pavlovčík, Tomáš (1981) 21010 02:13:38 02:13:33 02:08:10 44. 12. 41. 1512 diplom
45. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21146 02:14:00 02:13:53 02:09:07 45. 25. 42. 1500 diplom
46. M59 Berec, Michal (1976) 21121 02:14:25 02:14:14 02:09:23 46. 5. 43. 1488 diplom
47. M39 Mišún, Miroslav (1996) 21213 02:14:31 02:14:19 02:09:48 47. 26. 44. 1476 diplom
48. Z39 Bizikova, Andrea (1988) 21210 02:14:36 02:14:29 02:09:27 48. 2. 4. 2052 diplom
49. M59 Černák, Martin (1975) 21001 02:14:42 02:14:39 02:09:43 49. 6. 45. 1464 diplom
50. M39 Éder, Marcel (1993) 21238 02:14:54 02:14:26 02:09:58 50. 27. 46. 1451 diplom
51. M49 Číž, František (1982) 21152 02:15:13 02:14:57 02:10:10 51. 13. 47. 1439 diplom
52. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 21084 02:15:19 02:15:13 02:10:20 52. 7. 48. 1427 diplom
53. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21150 02:15:43 02:15:40 02:10:29 53. 3. 5. 2002 diplom
54. M39 Klačanský, Juraj (1991) 21055 02:15:44 02:15:34 02:10:54 54. 28. 49. 1415 diplom
55. M49 Janovič, Ľudovít (1978) 21259 02:16:05 02:15:36 02:11:16 55. 14. 50. 1403 diplom
56. M49 Milota, Michal (1981) 21003 02:16:15 02:15:59 02:10:14 56. 15. 51. 1391 diplom
57. M39 Malých, Adrián (2000) 21282 02:16:20 02:16:07 02:11:29 57. 29. 52. 1378 diplom
58. M39 Petrek, Marek (1990) 21117 02:16:21 02:16:12 02:11:16 58. 30. 53. 1366 diplom
59. M39 Kovár, Ľubomír (1988) 21028 02:16:44 02:16:44 02:11:28 59. 31. 54. 1354 diplom
60. M49 Zima, Aleš (1982) 21086 02:17:02 02:17:02 02:11:54 60. 16. 55. 1342 diplom
61. Z49 Jedináková, Adriana (1986) 21033 02:17:05 02:17:02 02:11:57 61. 2. 6. 1953 diplom
62. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21166 02:17:58 02:17:55 02:12:23 62. 1. 56. 1330 diplom
63. Z59 Malá Toporová, Ľubica (1975) 21026 02:18:03 02:17:58 02:12:43 63. 2. 7. 1903 diplom
64. M39 Kudlej, Marek (1995) 21256 02:18:20 02:18:19 02:13:38 64. 32. 57. 1317 diplom
65. Z59 Ďurišová, Miroslava (1974) 21176 02:18:22 02:18:20 02:12:48 65. 3. 8. 1854 diplom
66. M39 Gall, Matej (1988) 21141 02:18:23 02:18:18 02:12:49 66. 33. 58. 1305 diplom
67. M39 Lukáčik, Martin (1997) 21157 02:18:50 02:18:43 02:13:24 67. 34. 59. 1293 diplom
68. M39 Horák, Jaroslav (1990) 21226 02:19:00 02:18:35 02:13:38 68. 35. 60. 1281 diplom
69. M59 Irmler, Peter (1976) 21065 02:19:08 02:18:42 02:13:45 69. 8. 61. 1269 diplom
70. M39 Prílesan, Patrik (1994) 21056 02:19:09 02:18:55 02:13:49 70. 36. 62. 1256 diplom
71. M39 Ďurčo, Martin (1990) 21184 02:19:16 02:18:49 02:13:44 71. 37. 63. 1244 diplom
72. M49 Hruboš, Josef (1982) 21126 02:19:52 02:19:28 02:14:17 72. 17. 64. 1232 diplom
73. M49 Krajča, Petr (1982) 21158 02:19:55 02:19:24 02:14:44 73. 18. 65. 1220 diplom
74. M69 Kebis, Pavol (1960) 21205 02:20:05 02:19:54 02:14:57 74. 2. 66. 1208 diplom
75. M39 Pereira Aguilar, Jesus Miguel (1995) 21285 02:20:25 02:20:05 02:15:09 75. 38. 67. 1196 diplom
76. M39 Jančovič, Ivan (2001) 21044 02:20:28 02:20:22 02:15:26 76. 39. 68. 1183 diplom
77. Z39 Švajdová, Veronika (1988) 21098 02:20:28 02:20:20 02:15:26 77. 4. 9. 1804 diplom
78. M39 Gaži, Martin (1994) 21058 02:20:35 02:20:22 02:15:06 78. 40. 69. 1171 diplom
79. Z39 Nyékiová, Katarína (1988) 21031 02:20:37 02:20:34 02:15:24 79. 5. 10. 1755 diplom
80. M49 Štepita, Peter (1985) 21077 02:21:38 02:21:24 02:16:23 80. 19. 70. 1159 diplom
81. M49 Kaštánek, Mario (1978) 21096 02:21:48 02:21:39 02:16:39 81. 20. 71. 1147 diplom
82. M39 Schavel, Michal (1988) 21234 02:21:57 02:21:50 02:16:25 82. 41. 72. 1135 diplom
83. M59 Krutý, Marek (1976) 21111 02:22:03 02:21:55 02:16:45 83. 9. 73. 1122 diplom
84. M49 Horváth, Tomáš (1982) 21154 02:22:10 02:22:04 02:16:20 84. 21. 74. 1110 diplom
85. M39 Hečko, Juraj (1995) 21284 02:22:24 02:22:01 02:16:31 85. 42. 75. 1098 diplom
86. Z39 Venclova, Katarina (1988) 21191 02:22:50 02:22:40 02:17:05 86. 6. 11. 1705 diplom
87. M49 Kadlíček, Martin (1982) 21075 02:23:03 02:22:55 02:17:44 87. 22. 76. 1086 diplom
88. M39 Šimovček, Ivan (1995) 21168 02:23:13 02:22:43 02:17:59 88. 43. 77. 1074 diplom
89. M39 Karvas, Kamil (1989) 21272 02:23:38 02:23:28 02:18:12 89. 44. 78. 1061 diplom
90. Z49 Nováková, Viera (1980) 21233 02:23:45 02:23:42 02:18:22 90. 3. 12. 1656 diplom
91. M39 Kadlčák, Jakub (1990) 21050 02:24:18 02:24:18 02:18:41 91. 45. 79. 1049 diplom
92. M49 Falát, Jaromír (1981) 21068 02:24:44 02:24:21 02:19:00 92. 23. 80. 1037 diplom
93. M49 Pavlovič, Juraj (1984) 21267 02:24:45 02:24:26 02:19:03 93. 24. 81. 1025 diplom
94. Z59 Matejovičová, Ivana (1976) 21172 02:24:56 02:24:56 02:19:12 94. 4. 13. 1606 diplom
95. M39 Guňovský, Marek (2000) 21253 02:25:04 02:24:42 02:19:37 95. 46. 82. 1013 diplom
96. M49 Ridoško, Juraj (1980) 21165 02:25:27 02:25:10 02:20:00 96. 25. 83. 1000 diplom
97. M49 Vrubl, Jaroslav (1982) 21092 02:26:36 02:26:05 02:20:57 97. 26. 84. 988 diplom
98. M49 Vránek, David (1978) 21203 02:26:42 02:26:33 02:21:46 98. 27. 85. 976 diplom
99. M39 Lisák, Lukáš (1989) 21174 02:26:44 02:26:38 02:21:21 99. 47. 86. 964 diplom
100. Z39 Zubová, Lucia (1988) 21035 02:26:51 02:26:20 02:21:15 100. 7. 14. 1557 diplom
101. M49 Varga, Juraj (1985) 21081 02:27:12 02:26:51 02:21:45 101. 28. 87. 952 diplom
102. M49 Podolan, Lukas (1981) 21279 02:27:26 02:27:21 02:21:32 102. 29. 88. 940 diplom
103. M49 Kolenčík, Matej (1986) 21222 02:27:33 02:27:27 02:21:59 103. 30. 89. 927 diplom
104. M39 Nevtipa, Marek (1987) 21257 02:28:36 02:28:36 02:23:07 104. 48. 90. 915 diplom
105. M39 Jánošík, Juraj (1993) 21103 02:28:55 02:28:50 02:22:34 105. 49. 91. 903 diplom
106. M39 Kutiš, Ľubomír (1992) 21278 02:29:47 02:29:44 02:24:19 106. 50. 92. 891 diplom
107. M49 Horn, Lubor (1977) 21251 02:30:23 02:30:23 02:24:23 107. 31. 93. 879 diplom
108. M39 Jelemenský, Erik (1987) 21009 02:30:42 02:30:22 02:24:51 108. 51. 94. 866 diplom
109. M49 Horník, Marián (1983) 21261 02:31:03 02:30:45 02:24:38 109. 32. 95. 854 diplom
110. M49 Holec, Emil (1977) 21229 02:32:08 02:31:53 02:26:05 110. 33. 96. 842 diplom
111. M49 Jenčo, Ján (1979) 21215 02:32:26 02:32:08 02:26:35 111. 34. 97. 830 diplom
112. Z49 Polóniová, Michaela (1981) 21032 02:32:44 02:32:33 02:27:11 112. 4. 15. 1507 diplom
113. Z39 Kolistanikova, Michaela (1990) 21110 02:32:59 02:32:50 02:27:12 113. 8. 16. 1458 diplom
114. M39 Baniar, Tibor (1989) 21209 02:33:01 02:32:54 02:27:28 114. 52. 98. 818 diplom
115. M39 Hrnčár, Matej (1987) 21013 02:33:03 02:32:37 02:27:21 115. 53. 99. 805 diplom
116. M59 Šando, Martin (1971) 21020 02:33:10 02:32:57 02:27:02 116. 10. 100. 793 diplom
117. M49 Červenka, Juraj (1982) 21189 02:33:11 02:33:03 02:27:27 117. 35. 101. 781 diplom
118. M69 Lenčéš, Robert (1966) 21193 02:33:35 02:33:21 02:27:45 118. 3. 102. 769 diplom
119. M49 Mokoš, Marek (1977) 21114 02:34:00 02:33:52 02:28:06 119. 36. 103. 757 diplom
120. M59 Doležal, Miroslav (1976) 20003 02:34:06 02:34:06 02:27:48 120. 11. 104. 745 diplom
121. M59 Meluš, Roman (1971) 21018 02:34:43 02:34:38 02:28:21 121. 12. 105. 732 diplom
122. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21137 02:35:39 02:35:22 02:29:22 122. 37. 106. 720 diplom
123. M39 Rosival, Martin (1988) 21142 02:35:48 02:35:41 02:30:00 123. 54. 107. 708 diplom
124. M49 Rybansky, Damian (1979) 21212 02:36:40 02:36:09 02:30:51 124. 38. 108. 696 diplom
125. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21085 02:37:14 02:37:04 02:30:11 125. 13. 109. 684 diplom
126. M49 Sokol, Martin (1977) 21156 02:38:47 02:38:18 02:32:35 126. 39. 110. 671 diplom
127. M49 Palušek, Michal (1984) 21182 02:39:25 02:39:18 02:33:36 127. 40. 111. 659 diplom
128. M39 Štrbka, Matej (1995) 20010 02:40:15 02:40:15 02:34:42 128. 55. 112. 647 diplom
129. M49 Rak, Michal (1985) 20001 02:40:20 02:40:20 02:34:42 129. 41. 113. 635 diplom
130. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21145 02:40:38 02:40:18 02:35:08 130. 56. 114. 623 diplom
131. M39 Pinke, Patrik (1994) 21242 02:40:50 02:40:22 02:34:42 131. 57. 115. 610 diplom
132. Z49 Kohutova, Miroslava (1977) 21059 02:42:00 02:41:30 02:36:28 132. 5. 17. 1408 diplom
133. M39 Florian, Ferko (1991) 21108 02:42:08 02:41:47 02:36:47 133. 58. 116. 598 diplom
134. M39 Kačmár, Dušan (1993) 21276 02:42:28 02:42:28 02:36:26 134. 59. 117. 586 diplom
135. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21149 02:42:35 02:42:22 02:36:42 135. 42. 118. 574 diplom
136. M49 Tomaš, Daniel (1982) 21122 02:42:50 02:42:32 02:36:30 136. 43. 119. 562 diplom
137. M49 Petruš, Maroš (1977) 21025 02:43:14 02:42:57 02:36:50 137. 44. 120. 550 diplom
138. M39 Kaššák, Šimon (2005) 21005 02:43:29 02:43:12 02:38:29 138. 60. 121. 537 diplom
139. M49 Revický, Pavol (1983) 21180 02:43:42 02:43:37 02:37:39 139. 45. 122. 525 diplom
140. M39 Prna, Erik (1993) 21280 02:43:48 02:43:14 02:38:39 140. 61. 123. 513 diplom
141. M39 Michalko, Mário (1997) 21244 02:44:00 02:44:00 02:38:47 141. 62. 124. 501 diplom
142. M39 Lam Tuan, Dung (1995) 21079 02:44:02 02:43:33 02:38:18 142. 63. 125. 489 diplom
143. M39 Paule, Lukáš (1993) 21273 02:45:14 02:44:43 02:39:30 143. 64. 126. 476 diplom
144. M39 Čerey, Martin (1993) 21254 02:45:15 02:44:48 02:39:29 144. 65. 127. 464 diplom
145. M39 claverias juan, pablo daniel (1998) 21091 02:45:22 02:45:02 02:37:54 145. 66. 128. 452 diplom
146. M59 Tulák, Ľuboslav (1971) 21286 02:45:29 02:45:06 02:39:02 146. 14. 129. 440 diplom
147. M49 Racenberg, Igor (1983) 21178 02:45:29 02:45:09 02:39:43 147. 46. 130. 428 diplom
148. M49 Ďurica, Filip (1983) 21004 02:45:51 02:45:40 02:39:31 148. 47. 131. 415 diplom
149. Z59 LITVÁKOVÁ, VIERA (1970) 21247 02:46:09 02:45:55 02:39:44 149. 5. 18. 1359 diplom
150. Z59 Nemcová, Barbara (1974) 21208 02:46:29 02:46:17 02:40:20 150. 6. 19. 1309 diplom
151. M49 Pavlačka, Matúš (1984) 21071 02:47:11 02:46:55 02:41:33 151. 48. 132. 403 diplom
152. M39 Dohňanský, David (2007) 21260 02:47:12 02:47:00 02:40:43 152. 67. 133. 391 diplom
153. M39 Giorgelashvili, Amiran (1996) 21263 02:47:40 02:47:29 02:41:31 153. 68. 134. 379 diplom
154. Z49 Víghová, Monika (1980) 21271 02:47:48 02:47:44 02:41:35 154. 6. 20. 1260 diplom
155. Z49 Belobradová, Barbora (1984) 21064 02:47:58 02:47:46 02:41:20 155. 7. 21. 1200 diplom
156. M49 Zelina, Matej (1980) 21130 02:48:01 02:47:41 02:42:03 156. 49. 135. 367 diplom
157. M59 Halmeš, Marián (1973) 21131 02:48:01 02:47:42 02:42:04 157. 15. 136. 354 diplom
158. Z59 Švolíková, Bronislava (1971) 21219 02:48:06 02:47:58 02:41:43 158. 7. 22. 1160 diplom
159. M49 Bronis, Juraj (1985) 21011 02:48:09 02:48:08 02:41:32 159. 50. 137. 342 diplom
160. M49 Janík, Peter (1984) 21201 02:48:10 02:47:43 02:42:05 160. 51. 138. 330 diplom
161. Z39 Mandúchová, Karin (1993) 21264 02:48:52 02:48:38 02:42:17 161. 9. 23. 1120 diplom
162. Z39 Bírová, Simona (1998) 21220 02:49:31 02:49:16 02:43:19 162. 10. 24. 1080 diplom
163. M59 Brziak, Peter (1968) 21227 02:49:54 02:49:16 02:43:57 163. 16. 139. 318 diplom
164. M69 Vavrík, Ivan (1963) 21179 02:50:12 02:49:52 02:43:55 164. 4. 140. 306 diplom
165. Z39 Kuricová, Adriana (1994) 21224 02:51:25 02:50:57 02:45:18 165. 11. 25. 1040 diplom
166. M59 Bihari, Ladislav (1975) 21274 02:51:25 02:50:59 02:45:19 166. 17. 141. 294 diplom
167. M49 Pařík, Richard (1981) 21245 02:52:26 02:51:59 02:46:47 167. 52. 142. 281 diplom
168. Z49 Kleinedlerová, Ivana (1983) 21214 02:52:31 02:52:04 02:46:49 168. 8. 26. 1000 diplom
169. M49 Hruša, Radovan (1978) 21095 02:52:34 02:52:30 02:45:09 169. 53. 143. 269 diplom
170. Z39 Krajčovičová, Linda (1987) 21043 02:52:55 02:52:37 02:46:59 170. 12. 27. 961 diplom
171. Z39 Hrušovská, Simona (1989) 21123 02:52:56 02:52:44 02:46:31 171. 13. 28. 921 diplom
172. M59 Ryba, David (1975) 21104 02:52:59 02:52:42 02:46:30 172. 18. 144. 257 diplom
173. M69 Hrušovský, Ľubomír (1959) 21127 02:53:04 02:52:52 02:46:31 173. 5. 145. 245 diplom
174. M59 Hučko, Ján (1969) 21235 02:53:10 02:53:06 02:47:03 174. 19. 146. 233 diplom
175. M39 Simkanič, Kevin (1996) 21062 02:53:24 02:52:50 02:45:58 175. 69. 147. 220 diplom
176. M39 Betka, Christián (1993) 21052 02:54:17 02:54:01 02:47:42 176. 70. 148. 208 diplom
177. M49 Jurčo, Tomáš (1984) 21236 02:54:25 02:54:07 02:48:38 177. 54. 149. 196 diplom
178. M39 Predajňa, Patrik (1993) 21255 02:54:33 02:54:22 02:48:18 178. 71. 150. 184 diplom
179. Z49 Zaťková, Katka (1985) 21241 02:54:41 02:54:24 02:48:14 179. 9. 29. 881 diplom
180. M18 Jurčo, Jakub (2009) 21237 02:54:54 02:54:36 02:48:39 180. 2. 151. 172 diplom
181. M49 Zaťko, Martin (1979) 21240 02:55:02 02:54:45 02:48:13 181. 55. 152. 159 diplom
182. M70+ Vanko, Pavol (1955) 21017 02:55:10 02:55:06 02:48:58 182. 1. 153. 147 diplom
183. M70+ Okruhlica, Ľubomír (1952) 21281 02:55:17 02:55:02 02:49:17 183. 2. 154. 135 diplom
184. Z59 Mrkvicova, Maria (1972) 21083 02:55:41 02:55:33 02:49:03 184. 8. 30. 841 diplom
185. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21269 02:55:44 02:55:40 02:49:01 185. 14. 31. 801 diplom
186. Z39 Marušincová, Nikola (1994) 21218 02:56:15 02:55:51 02:49:53 186. 15. 32. 761 diplom
187. Z49 Porubčan, Petra (1984) 21258 02:56:41 02:56:27 02:50:12 187. 10. 33. 721 diplom
188. M59 Kmeť, Ján (1970) 21024 02:57:44 02:57:21 02:50:57 188. 20. 155. 123 diplom
189. Z39 Dragúňová, Viktória Mária (1996) 21023 02:57:45 02:57:23 02:50:55 189. 16. 34. 681 diplom
190. M39 Orság, Peter (1990) 21183 02:58:16 02:58:04 02:51:50 190. 72. 156. 111 diplom
191. Z39 Mokrá, Adriana (2001) 21106 02:59:13 02:58:59 02:52:34 191. 17. 35. 641 diplom
192. M69 Vacula, Ján (1964) 21204 03:00:12 03:00:05 02:52:54 192. 6. 157. 99 diplom
193. Z39 Backová, Eliška (1996) 21039 03:00:18 03:00:13 02:53:05 193. 18. 36. 601 diplom
194. Z59 Cíbiková, Jana (1973) 21040 03:00:20 03:00:14 02:53:02 194. 9. 37. 561 diplom
195. Z39 Dutková, Lucia (1989) 21120 03:01:53 03:01:34 02:55:29 195. 19. 38. 521 diplom
196. Z59 Mazalová, Petra (1976) 21022 03:02:38 03:02:24 02:55:48 196. 10. 39. 481 diplom
197. Z59 Šandová, Petra (1973) 21021 03:02:38 03:02:24 02:55:48 197. 11. 40. 441 diplom
198. M49 Galiovsky, Milan (1980) 21268 03:04:05 03:03:46 02:56:02 198. 56. 158. 86 diplom
199. Z39 Kurtišová, Tatiana (1996) 21115 03:05:11 03:05:11 02:58:25 199. 20. 41. 401 diplom
200. M39 Godáň, Matej (1991) 21185 03:05:53 03:05:19 02:58:27 200. 73. 159. 74 diplom
201. M59 Slezák, Andrej (1974) 21063 03:06:35 03:06:20 02:59:11 201. 21. 160. 62 diplom
202. Z39 Tichá, Daniela (1988) 21249 03:09:08 03:09:00 03:01:25 202. 21. 42. 361 diplom
203. Z59 Kendrova, Ivana (1976) 21099 03:10:29 03:10:22 03:03:12 203. 12. 43. 321 diplom
204. Z59 Kotuliaková, Petra (1975) 21223 03:10:31 03:10:24 03:03:16 204. 13. 44. 281 diplom
205. M59 Gyurkovics, Peter (1968) 21041 03:11:11 03:10:54 03:04:13 205. 22. 161. 50 diplom
206. M49 Levčík, Michal (1978) 21265 03:13:48 03:13:15 03:04:47 206. 57. 162. 38 diplom
207. Z59 Gregušková, Jana (1974) 21102 03:23:57 03:23:52 03:16:00 207. 14. 45. 241 diplom
208. M69 Votava, Karel (1965) 21008 03:32:57 03:32:26 03:22:33 208. 7. 163. 25 diplom
209. Z59 Liptáková, Jana (1968) 21228 03:42:56 03:42:18 03:34:29 209. 15. 46. 201 diplom
210. Z39 Jášeková, Lenka (1989) 21016 03:44:51 03:44:16 03:34:30 210. 22. 47. 161 diplom
211. Z59 Akoussahová, Namina (1968) 21198 03:44:52 03:44:19 03:34:55 211. 16. 48. 121 diplom
212. Z60+ Lenčéšová, Jana (1965) 21192 03:52:37 03:52:23 03:42:39 212. 1. 49. 81 diplom
213. M49 Zábra, Jiří Zábranský (1982) 21199 04:00:28 03:59:54 03:50:30 213. 58. 164. 13 diplom
214. Z49 Rešková, Monika (1979) 21211 04:04:12 04:03:40 03:54:54 214. 11. 50. 41 diplom
215. Z39 Madarásová, Magdaléna (2000) 21067 04:07:20 04:06:55 03:57:20 215. 23. 51. 1 diplom
216. M49 Kohout, Michal (1978) 21159 04:08:11 04:07:36 03:57:23 216. 59. 165. 1 diplom
DNF M39 Binó, Leonard (2006) 21119 - . . 166.

Main partner

Official partner

Payment partner

zakladajiciPartner

Marketing partner

Main media partners

Media partners

official suppliers

Main institutional partners

Cooperation