Results
Series order
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | Z59 | Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek | BLSKBD20: 1967, BLSKBE20: 2101, BLSKCI21: 2098, BLSKSM20: 2124, BLSKVF20: 1968 | 10258 |
| 2. | Z59 | Ďurišová, Miroslava (1974) Vlčia svorka | BLSKBD20: 2026, BLSKBE20: 1854, BLSKCI21: 1858, BLSKSM20: 1972, BLSKVF20: 2014 | 9724 |
| 3. | Z39 | Neumannová, Veronika (1990) | BLSKBD20: 1793, BLSKBE20: 2002, BLSKCI21: 1927, BLSKSM20: 2010, BLSKVF20: 1921 | 9653 |
| 4. | Z39 | Staňová, Veronika (1993) Leoni Slovakia | BLSKBD20: 2142, BLSKBE20: 2200, BLSKCI21: 2030, BLSKVF20: 2200 | 8572 |
| 5. | Z39 | Nyékiová, Katarína (1988) Splašené Veverky | BLSKBE20: 1755, BLSKCI21: 1235, BLSKSM20: 829, BLSKVF20: 1782 | 5601 |
| 6. | Z49 | Nováková, Viera (1980) VLČIA SVORKA | BLSKBD20: 1617, BLSKBE20: 1656, BLSKSM20: 1819 | 5092 |
| 7. | Z39 | Venclova, Katarina (1988) | BLSKBD20: 1443, BLSKBE20: 1705, BLSKVF20: 1689 | 4837 |
| 8. | Z49 | Polóniová, Michaela (1981) Dandyho makaci | BLSKBE20: 1507, BLSKCI21: 1358, BLSKSM20: 1782 | 4647 |
| 9. | Z39 | Kolistanikova, Michaela (1990) | BLSKBE20: 1458, BLSKSM20: 1630, BLSKVF20: 1456 | 4544 |
| 10. | Z49 | Vasilová, Veronika (1983) | BLSKBE20: 2151, BLSKSM20: 2162 | 4313 |
| 11. | Z49 | Riljakova, Katarina (1986) Styria veterani a krasky | BLSKCI21: 2063, BLSKVF20: 2107 | 4170 |
| 12. | Z49 | Jedináková, Adriana (1986) STG Prievidza | BLSKBE20: 1953, BLSKCI21: 1893 | 3846 |
| 13. | Z39 | Tómová, Veronika (1994) MTBIKER | BLSKBD20: 1909, BLSKVF20: 1828 | 3737 |
| 14. | Z39 | Mikulčíková, Jana (1989) | BLSKBD20: 879, BLSKBE20: 801, BLSKCI21: 1038, BLSKSM20: 515 | 3233 |
| 15. | Z49 | Okruhlicová, Zuzana (1980) Nezávislosť Bratislava | BLSKCI21: 1585, BLSKSM20: 1515 | 3100 |
| 16. | Z59 | Gergelová, Alena (1974) KRB Dolné Orešany | BLSKCI21: 1482, BLSKSM20: 1315 | 2797 |
| 17. | Z39 | Dutková, Lucia (1989) | BLSKBD20: 586, BLSKBE20: 521, BLSKCI21: 445, BLSKSM20: 886, BLSKVF20: 334 | 2772 |
| 18. | Z49 | Kleinedlerová, Ivana (1983) | BLSKBE20: 1000, BLSKSM20: 1706 | 2706 |
| 19. | Z39 | Marušincová, Nikola (1994) | BLSKBE20: 761, BLSKCI21: 914, BLSKVF20: 926 | 2601 |
| 20. | Z49 | Porubčan, Petra (1984) | BLSKBD20: 294, BLSKBE20: 721, BLSKCI21: 519, BLSKSM20: 601, BLSKVF20: 408 | 2543 |
| 21. | Z39 | Kuricová, Adriana (1994) | BLSKBE20: 1040, BLSKSM20: 1477 | 2517 |
| 22. | Z49 | Pavolova, Stanislava (1979) Maxáci v pohybe | BLSKBD20: 1210, BLSKVF20: 1112 | 2322 |
| 23. | Z59 | Šandová, Petra (1973) Dr.Max | BLSKBD20: 196, BLSKBE20: 441, BLSKCI21: 692, BLSKVF20: 963 | 2292 |
| 24. | Z39 | Nižňanová, Soňa (1990) | BLSKCI21: 1062, BLSKSM20: 1200 | 2262 |
| 25. | Z49 | Víghová, Monika (1980) Nové Zámky | BLSKBE20: 1260, BLSKVF20: 1000 | 2260 |
| 26. | Z59 | Nemcová, Barbara (1974) | BLSKBE20: 1309, BLSKCI21: 939 | 2248 |
| 27. | Z49 | Belobradová, Barbora (1984) | BLSKBE20: 1200, BLSKCI21: 100, BLSKSM20: 943 | 2243 |
| 28. | Z49 | Zaťková, Katka (1985) | BLSKBE20: 881, BLSKSM20: 686, BLSKVF20: 667 | 2234 |
| 29. | Z39 | rakytova, tatiana (1988) | BLSKBD20: 2200 | 2200 |
| 30. | Z39 | Gergelová, Eva (2004) KRB Dolné Orešany | BLSKSM20: 2200 | 2200 |
| 31. | Z39 | Kmecová, Miriama (2006) | BLSKCI21: 2200 | 2200 |
| 32. | Z39 | Kucháriková, Michaela (1992) | BLSKCI21: 2166 | 2166 |
| 33. | Z39 | Lechvár, Renáta (1989) | BLSKVF20: 2154 | 2154 |
| 34. | Z39 | Klačanská, Kristína (1993) | BLSKCI21: 2132 | 2132 |
| 35. | Z18 | Zigová, Adriana (2008) | BLSKSM20: 2086 | 2086 |
| 36. | Z39 | Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA | BLSKBD20: 2083 | 2083 |
| 37. | Z39 | Graňák, Margareta (1994) | BLSKVF20: 2061 | 2061 |
| 38. | Z39 | Bizikova, Andrea (1988) Romirun | BLSKBE20: 2052 | 2052 |
| 39. | Z39 | Vávrová, Veronika (1998) Continental team/PROefekt team | BLSKSM20: 2048 | 2048 |
| 40. | Z39 | Vondráčková, Eliška (1987) | BLSKCI21: 1995 | 1995 |
| 41. | Z39 | Zhou, Yaqian (1993) LTRC Bratislava | BLSKCI21: 1961 | 1961 |
| 42. | Z39 | Pírková, Johana (2003) | BLSKCI21: 1688, BLSKSM20: 258 | 1946 |
| 43. | Z39 | Havlíková, Bronislava (1990) | BLSKSM20: 1934 | 1934 |
| 44. | Z59 | Švolíková, Bronislava (1971) #behamekecame | BLSKBE20: 1160, BLSKSM20: 772 | 1932 |
| 45. | Z59 | Malá Toporová, Ľubica (1975) ŠK pre Radosť | BLSKBE20: 1903 | 1903 |
| 46. | Z39 | Vanišová, Lucia (1993) Salva - Bežecká Akadémia | BLSKSM20: 1896 | 1896 |
| 47. | Z49 | Zahradníková, Eva (1983) STG Prievidza | BLSKVF20: 1875 | 1875 |
| 48. | Z39 | Kobetičová, Daniela (1992) | BLSKSM20: 1858 | 1858 |
| 49. | Z49 | Špiláková, Katarína (1984) | BLSKBD20: 1850 | 1850 |
| 50. | Z39 | Bumbálová, Zdenka (1989) | BLSKCI21: 1825 | 1825 |
| 51. | Z39 | Švajdová, Veronika (1988) | BLSKBE20: 1804 | 1804 |
| 52. | Z49 | Báthory, Lucia (1983) | BLSKCI21: 1790 | 1790 |
| 53. | Z39 | Hajná, Simona (2005) | BLSKCI21: 1756 | 1756 |
| 54. | Z49 | Vagovič, Zuzana (1982) | BLSKSM20: 1743 | 1743 |
| 55. | Z39 | Mullerova, Sofia (2002) | BLSKVF20: 1735 | 1735 |
| 56. | Z39 | Kordíkova, Viktòria (1990) | BLSKBD20: 1734 | 1734 |
| 57. | Z39 | Ryzynska, Paulina (1990) | BLSKCI21: 1721 | 1721 |
| 58. | Z59 | Mrkvicova, Maria (1972) | BLSKBE20: 841, BLSKCI21: 865 | 1706 |
| 59. | Z39 | Ukropcová, Dominika (1988) Triatlon team Trnava | BLSKBD20: 830, BLSKVF20: 852 | 1682 |
| 60. | Z49 | Lederleitner Imrisova, Ivana (1982) | BLSKBD20: 1676 | 1676 |
| 61. | Z49 | Hovancakova, Ivana (1985) | BLSKSM20: 1667 | 1667 |
| 62. | Z59 | Matlasová, Pavlína (1972) | BLSKCI21: 1653 | 1653 |
| 63. | Z49 | Sulkowska, Elzbieta (1977) | BLSKVF20: 1642 | 1642 |
| 64. | Z39 | Markovičová, Alexandra (1990) | BLSKCI21: 1619 | 1619 |
| 65. | Z59 | Matejovičová, Ivana (1976) | BLSKBE20: 1606 | 1606 |
| 66. | Z39 | Murray, Rebecca (1988) | BLSKVF20: 1596 | 1596 |
| 67. | Z59 | Macková, Petra (1973) Adventure sport team | BLSKSM20: 1591 | 1591 |
| 68. | Z39 | Puterová Švrčková, Michaela (1993) | BLSKBD20: 1560 | 1560 |
| 69. | Z39 | Zubová, Lucia (1988) | BLSKBE20: 1557 | 1557 |
| 70. | Z39 | Florekova, Monika (1991) | BLSKSM20: 1554 | 1554 |
| 71. | Z39 | Lubušká, Juliána (2002) | BLSKCI21: 1551 | 1551 |
| 72. | Z39 | Matečková, Katarína (2000) | BLSKVF20: 1549 | 1549 |
| 73. | Z49 | Rišková, Eva (1986) | BLSKBD20: 440, BLSKSM20: 1086 | 1526 |
| 74. | Z39 | Sochorová, Petra (2002) | BLSKCI21: 1506 | 1506 |
| 75. | Z39 | Prajzlerová, Valentýna (1997) | BLSKVF20: 1503 | 1503 |
| 76. | Z59 | Mazalová, Petra (1976) Horská Mánia | BLSKBD20: 391, BLSKBE20: 481, BLSKSM20: 629 | 1501 |
| 77. | Z49 | Filova, Zdenka (1982) | BLSKBD20: 1501 | 1501 |
| 78. | Z39 | Potočná, Andrea (1990) | BLSKCI21: 1457 | 1457 |
| 79. | Z39 | Hajná, Nikola (2004) | BLSKCI21: 1432 | 1432 |
| 80. | Z49 | Priehodová, Barbora (1985) Fit&Run Záhorská Bystrica | BLSKSM20: 1429 | 1429 |
| 81. | Z39 | Majerikova, Mia (1987) | BLSKVF20: 1410 | 1410 |
| 82. | Z49 | Kohutova, Miroslava (1977) | BLSKBE20: 1408 | 1408 |
| 83. | Z49 | Várošova, Lenka (1982) | BLSKCI21: 1408 | 1408 |
| 84. | Z49 | Srbecká, Bibiana (1977) Obstacle Course Racing Žilina | BLSKSM20: 1400 | 1400 |
| 85. | Z39 | Dragúňová, Viktória Mária (1996) El gato | BLSKBE20: 681, BLSKSM20: 715 | 1396 |
| 86. | Z49 | Paňáková, Andrea (1979) Neonka | BLSKBD20: 1384 | 1384 |
| 87. | Z49 | Šatková, Ivana (1980) | BLSKCI21: 1383 | 1383 |
| 88. | Z49 | Krajcikova, Andrea (1978) | BLSKSM20: 1372 | 1372 |
| 89. | Z39 | Slabá, Zuzana (1995) | BLSKVF20: 1363 | 1363 |
| 90. | Z59 | LITVÁKOVÁ, VIERA (1970) AK Veterán Bratislava | BLSKBE20: 1359 | 1359 |
| 91. | Z39 | Liktorová, Lucia (1993) Danube Runners | BLSKSM20: 1343 | 1343 |
| 92. | Z39 | Jurkovičová, Maria (1993) | BLSKCI21: 1334 | 1334 |
| 93. | Z49 | Suslová, Mária (1985) | BLSKBD20: 1327 | 1327 |
| 94. | Z39 | Datková, Sofia (2000) | BLSKVF20: 1317 | 1317 |
| 95. | Z49 | Struckova, Zuzana (1982) | BLSKCI21: 495, BLSKVF20: 815 | 1310 |
| 96. | Z39 | Fuseková, Barbora (1996) | BLSKCI21: 1309 | 1309 |
| 97. | Z39 | Kmeťová, Šárka (1988) FIT&RUN Záhorská Bystrica | BLSKSM20: 1286 | 1286 |
| 98. | Z39 | Bobuľová, Veronika (2005) | BLSKBD20: 99, BLSKVF20: 1186 | 1285 |
| 99. | Z39 | Galicová, Dana (1990) | BLSKCI21: 1284 | 1284 |
| 100. | Z39 | Horňáková, Stanislava (1998) 51. krídlo Prešov | BLSKCI21: 840, BLSKSM20: 429 | 1269 |
| 101. | Z49 | Fišerová, Monika (1982) | BLSKBD20: 1268 | 1268 |
| 102. | Z59 | Cíbiková, Jana (1973) | BLSKBE20: 561, BLSKVF20: 704 | 1265 |
| 103. | Z59 | Kočarová, Klára (1972) HO SSK Vítkovice | BLSKVF20: 1260 | 1260 |
| 104. | Z49 | Rusková, Katka (1982) | BLSKCI21: 1260 | 1260 |
| 105. | Z39 | Masná, Valentína (1996) | BLSKSM20: 1258 | 1258 |
| 106. | Z39 | Blažová, Vladimíra (1997) BK Viktoria Horné Orešany | BLSKSM20: 1229 | 1229 |
| 107. | Z39 | Dvorštiaková, Margaréta (2000) | BLSKVF20: 1223 | 1223 |
| 108. | Z39 | Shtefan., Yana (2000) | BLSKCI21: 1210 | 1210 |
| 109. | Z49 | Khodyrava, Maryna (1980) | BLSKCI21: 1186 | 1186 |
| 110. | Z39 | Duffková, Lenka (1993) | BLSKSM20: 1172 | 1172 |
| 111. | Z39 | Tresner, Eva (1997) | BLSKCI21: 1161 | 1161 |
| 112. | Z49 | Lešigová, Lenka (1981) Sykora Training Group | BLSKBD20: 1151 | 1151 |
| 113. | Z59 | Šebová, Renáta (1975) | BLSKVF20: 1149 | 1149 |
| 114. | Z39 | Gambošová, Margaréta (1992) DANUBE RUNNERS | BLSKSM20: 1143 | 1143 |
| 115. | Z39 | Bachratá, Denisa (2002) | BLSKCI21: 1136 | 1136 |
| 116. | Z39 | Mandúchová, Karin (1993) | BLSKBE20: 1120 | 1120 |
| 117. | Z49 | Zähringer, Dagmar (1986) | BLSKSM20: 1115 | 1115 |
| 118. | Z39 | Rypáková, Tatiana (1998) Danube Runners | BLSKCI21: 1112 | 1112 |
| 119. | Z49 | Bajtošová, Lenka (1984) TATRAVAGÓNKA V POHYBE | BLSKBD20: 1094 | 1094 |
| 120. | Z49 | Križanová, Janka (1986) | BLSKCI21: 1087 | 1087 |
| 121. | Z39 | Bírová, Simona (1998) | BLSKBE20: 1080 | 1080 |
| 122. | Z49 | Chovanová, Mariana (1980) OCR Žilina | BLSKVF20: 1075 | 1075 |
| 123. | Z39 | Balgavá, Zuzana (1991) Triatlon Team Trnava | BLSKSM20: 1058 | 1058 |
| 124. | Z39 | Lombartová, Erika (1996) | BLSKVF20: 1038 | 1038 |
| 125. | Z49 | Ocelková, Zuzana (1979) Minimon Friendly Team | BLSKSM20: 1029 | 1029 |
| 126. | Z39 | Uhrinová, Natália (2000) | BLSKBD20: 1025 | 1025 |
| 127. | Z39 | Gillet, Anna (1990) | BLSKCI21: 1013 | 1013 |
| 128. | Z49 | Klukanová, Júlia (1981) | BLSKSM20: 1000 | 1000 |
| 129. | Z39 | Valo, Ingrid (1991) | BLSKCI21: 988 | 988 |
| 130. | Z39 | Vojteková, Tereza (1997) | BLSKBD20: 976 | 976 |
| 131. | Z49 | Felcová, Katarína (1986) | BLSKSM20: 972 | 972 |
| 132. | Z49 | Mlynarovicova, Adriana (1986) DANUBERUNNERS | BLSKCI21: 593, BLSKSM20: 372 | 965 |
| 133. | Z39 | Dubová, Laura (1995) | BLSKCI21: 963 | 963 |
| 134. | Z39 | Krajčovičová, Linda (1987) RomiRun | BLSKBE20: 961 | 961 |
| 135. | Z39 | Matulová, Lucia (1989) JednotaGym | BLSKBD20: 927 | 927 |
| 136. | Z39 | Hrušovská, Simona (1989) | BLSKBE20: 921 | 921 |
| 137. | Z39 | Mihok, Simona (1991) The Mihoks | BLSKSM20: 915 | 915 |
| 138. | Z49 | Macurova, Katarina (1983) | BLSKVF20: 889 | 889 |
| 139. | Z39 | Pecho, Hana (1992) | BLSKCI21: 889 | 889 |
| 140. | Z39 | Hanicová, Bibiána (2000) | BLSKSM20: 858 | 858 |
| 141. | Z59 | Cséfalvayová, Andrea (1975) Danuberunners | BLSKCI21: 815 | 815 |
| 142. | Z39 | Antal, Barbora (1995) | BLSKSM20: 801 | 801 |
| 143. | Z49 | Bečkyova, Eva (1984) DANUBE RUNNERS | BLSKCI21: 791 | 791 |
| 144. | Z39 | Krajčovičová, Lea (1996) | BLSKBD20: 781 | 781 |
| 145. | Z39 | Pustajovská, Alžbeta (1999) | BLSKVF20: 778 | 778 |
| 146. | Z39 | Budoš Vrťová, Janka (1993) | BLSKCI21: 766 | 766 |
| 147. | Z39 | Hrabovská, Sára (1993) | BLSKSM20: 743 | 743 |
| 148. | Z39 | Ondrišíková, Katarína (1998) | BLSKVF20: 741 | 741 |
| 149. | Z39 | Hanáková, Silvia (1993) Na dlhú trať | BLSKCI21: 741 | 741 |
| 150. | Z59 | Gregušková, Jana (1974) KST Horocve | BLSKBE20: 241, BLSKCI21: 124, BLSKVF20: 371 | 736 |
| 151. | Z39 | Chovancová, Petra (1996) | BLSKBD20: 732 | 732 |
| 152. | Z39 | Maťufková, Radka (1989) | BLSKCI21: 717 | 717 |
| 153. | Z39 | Střižíková, Lenka (1988) | BLSKBD20: 684 | 684 |
| 154. | Z49 | Mikušová, Natália (1984) Champion club | BLSKCI21: 667 | 667 |
| 155. | Z39 | Čeřovská, Alena (1990) | BLSKSM20: 658 | 658 |
| 156. | Z49 | Hudoková, Petronela (1982) Champion Club | BLSKCI21: 643 | 643 |
| 157. | Z39 | Mokrá, Adriana (2001) | BLSKBE20: 641 | 641 |
| 158. | Z39 | Daňková, Klaudia (1995) LTRC | BLSKBD20: 635 | 635 |
| 159. | Z39 | Balážiová, Miriama (1993) | BLSKVF20: 630 | 630 |
| 160. | Z49 | Jančichová, Martina (1980) Prievidza | BLSKCI21: 618 | 618 |
| 161. | Z39 | Backová, Eliška (1996) | BLSKBE20: 601 | 601 |
| 162. | Z39 | Závadová, Zdeńka (1990) | BLSKVF20: 593 | 593 |
| 163. | Z39 | Flanderková, Míša (1992) Dr.Max | BLSKSM20: 572 | 572 |
| 164. | Z49 | Valocsayová, Jana (1978) Danube runners | BLSKCI21: 569 | 569 |
| 165. | Z49 | Daniskova, Zuzana (1981) Bajkerky | BLSKVF20: 556 | 556 |
| 166. | Z39 | Dopjerová, Natália (2000) Nová Dubnica | BLSKCI21: 544 | 544 |
| 167. | Z39 | Houdková, Jana (1996) Dr. Max | BLSKSM20: 544 | 544 |
| 168. | Z39 | Šuhajova, Erika (1989) | BLSKBD20: 537 | 537 |
| 169. | Z39 | Vargová, Monika (1987) | BLSKVF20: 519 | 519 |
| 170. | Z49 | Vargicová, Paulína (1985) | BLSKBD20: 489 | 489 |
| 171. | Z39 | Volfová, Veronika (1996) | BLSKSM20: 486 | 486 |
| 172. | Z39 | Semanová, Františka (1995) | BLSKVF20: 482 | 482 |
| 173. | Z39 | Čermakova, Lenka (1989) | BLSKCI21: 470 | 470 |
| 174. | Z59 | Privrelova Kosova, Monika (1974) | BLSKSM20: 458 | 458 |
| 175. | Z39 | Bašovská, Dominika (1996) | BLSKVF20: 445 | 445 |
| 176. | Z49 | Tužinská, Zdenka (1986) | BLSKCI21: 421 | 421 |
| 177. | Z39 | Kurtišová, Tatiana (1996) | BLSKBE20: 401 | 401 |
| 178. | Z39 | Nováková, Naty (1996) SheRuns | BLSKSM20: 401 | 401 |
| 179. | Z39 | Klučiarová, Silvia (1990) | BLSKCI21: 396 | 396 |
| 180. | Z59 | Fryvaldova, Renata (1975) | BLSKCI21: 371 | 371 |
| 181. | Z39 | Tichá, Daniela (1988) | BLSKBE20: 361 | 361 |
| 182. | Z49 | Lange, Evka (1985) Prešov Running Team | BLSKCI21: 347 | 347 |
| 183. | Z39 | Vetríková, Lívia (1997) SheRuns | BLSKSM20: 344 | 344 |
| 184. | Z39 | Poláková, Mária (1996) | BLSKBD20: 342 | 342 |
| 185. | Z39 | Biroš Hronská, Danica (1987) Prešov Running Team | BLSKCI21: 322 | 322 |
| 186. | Z59 | Kendrova, Ivana (1976) | BLSKBE20: 321 | 321 |
| 187. | Z60+ | Martanovičová, Jana (1961) #behamekecame | BLSKSM20: 315 | 315 |
| 188. | Z39 | Vavreková, Mária (1996) | BLSKCI21: 297 | 297 |
| 189. | Z39 | Sikorová, Hana (1997) | BLSKVF20: 297 | 297 |
| 190. | Z39 | Kňažková, Petra (1999) | BLSKSM20: 287 | 287 |
| 191. | Z59 | Kotuliaková, Petra (1975) | BLSKBE20: 281 | 281 |
| 192. | Z59 | Liptáková, Jana (1968) Anomália | BLSKBE20: 201, BLSKCI21: 75 | 276 |
| 193. | Z49 | Macangová, Anna (1983) | BLSKCI21: 272 | 272 |
| 194. | Z39 | Haltofova, Dana (2001) | BLSKVF20: 260 | 260 |
| 195. | Z18 | Sklenářová, Sandra (2008) | BLSKCI21: 248, BLSKVF20: 1 | 249 |
| 196. | Z59 | Baranská, Martina (1975) | BLSKBD20: 245 | 245 |
| 197. | Z39 | Bolhová, Zuzana (2004) | BLSKSM20: 229 | 229 |
| 198. | Z49 | Derzsi, Ildikó (1985) TopRunDS o.z. | BLSKVF20: 223 | 223 |
| 199. | Z39 | Barborová, Andrea (1990) Prešov running team | BLSKCI21: 223 | 223 |
| 200. | Z39 | Máťášová, Veronika (2000) | BLSKSM20: 201 | 201 |
| 201. | Z59 | Skačániová, Katarína (1973) | BLSKCI21: 198 | 198 |
| 202. | Z39 | Kováčiková, Lucia (1995) Slow Glow running club | BLSKVF20: 186 | 186 |
| 203. | Z49 | Rajnová, Andrea (1978) | BLSKCI21: 174 | 174 |
| 204. | Z39 | Forrová, Dominika (1989) | BLSKSM20: 172 | 172 |
| 205. | Z39 | Jášeková, Lenka (1989) DANUBE RUNNERS | BLSKBE20: 161 | 161 |
| 206. | Z39 | Hodásová, Katarína (1996) | BLSKCI21: 149 | 149 |
| 207. | Z49 | Jurčova, Margita (1983) | BLSKVF20: 149 | 149 |
| 208. | Z39 | Bobošík, Lenka (1990) | BLSKBD20: 147 | 147 |
| 209. | Z39 | Hegedüšová, Nikola (2001) | BLSKSM20: 144 | 144 |
| 210. | Z49 | Szaboova, Katarina (1980) | BLSKCI21: 26, BLSKVF20: 112 | 138 |
| 211. | Z59 | Akoussahová, Namina (1968) DANUBE RUNNERS | BLSKBE20: 121 | 121 |
| 212. | Z49 | Stančíková, Viera (1986) | BLSKSM20: 115 | 115 |
| 213. | Z39 | Masarykova, Marianna (1996) | BLSKSM20: 87 | 87 |
| 214. | Z60+ | Lenčéšová, Jana (1965) Carpathian Run & Walking Team | BLSKBE20: 81 | 81 |
| 215. | Z49 | Repkova, Lucia (1983) Sheruns | BLSKVF20: 75 | 75 |
| 216. | Z39 | Dudášiková, Gabriela (1989) | BLSKSM20: 58 | 58 |
| 217. | Z59 | Nováková, Marie (1974) | BLSKCI21: 50 | 50 |
| 218. | Z39 | Drábiková, Emma (2004) | BLSKBD20: 50 | 50 |
| 219. | Z49 | Rešková, Monika (1979) | BLSKBE20: 41 | 41 |
| 220. | Z49 | Draganova, Eva (1981) | BLSKVF20: 38 | 38 |
| 221. | Z59 | Peričková, Mária (1968) STG Senica | BLSKSM20: 30 | 30 |
| 222. | Z39 | Pagáčová, Kristína (2001) | BLSKBD20: 1 | 1 |
| 223. | Z49 | Rálková, Lucie (1984) | BLSKCI21: 1 | 1 |
| 224. | Z39 | Grepiniaková, Monika (1989) STG Senica | BLSKSM20: 1 | 1 |
| 225. | Z39 | Madarásová, Magdaléna (2000) | BLSKBE20: 1 | 1 |
