Štartová listina:
20 km
- Lesnícka 10
- 20 km
- UniCredit Bank rodinný běh 5 km
- Detské preteky Dr. Max
- Nordic Walking 5 km
- Lesná svorka
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| Kiráľ, Patrik | 1995 | Áno | ||||
| Dutková, Lucia | 1989 | Áno | ||||
|
Gall, Matej | 1988 | Áno | |||
| Rosival, Martin | 1988 | Áno | ||||
|
Škvarenina, Lukáš | 1989 | Áno | |||
|
Skalák, Tomáš | 1989 | Áno | |||
|
Fedorco, Eduard | 1991 | Áno | |||
|
Tamaši, Pavol | 1983 | Áno | |||
|
Neumannová, Veronika | 1990 | Áno | |||
| Németh, Daniel | 1974 | ROTH Slovakia s.r.o. | Áno | |||
| Šoška, Marek | 1991 | Áno | ||||
| Číž, František | 1982 | Neboj sa ísť do lesa | Áno | |||
| Gazdag, Peter | 1977 | Áno | ||||
| Mika, Štefan | 1997 | Šišov | Áno | |||
| Lukáčik, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Sliva, František | 1980 | Áno | ||||
| Štencel, Miroslav | 1978 | Áno | ||||
| Betka, Christián | 1993 | Áno | ||||
| Szumiec, Joanna | 1985 | Áno | ||||
| Tomaš, Daniel | 1982 | Áno | ||||
| Gurník, Peter | 1988 | Áno | ||||
| Gastan, Filip | 1994 | The Walking Dead | Áno | |||
| Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Áno | |||
| Brož, Jiří | 1972 | Áno | ||||
| Lederleitner Imrisova, Ivana | 1982 | Áno | ||||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | Áno | ||
|
Kohout, Michal | 1978 | Áno | |||
| Polák, Lukáš | 1994 | Áno | ||||
| Mokošák, Maroš | 1990 | Áno | ||||
| Hanicová, Bibiána | 2000 | Áno | ||||
| Michalko, Mário | 1997 | Falcon 1 running | Áno | |||
| Venclova, Katarina | 1988 | Áno | ||||
| Hudák, Peter | 1978 | HudyTeam | Áno | |||
| Revický, Pavol | 1983 | Áno | ||||
| Sedliak, Milan | 1989 | Áno | ||||
| Gorecký, Frederik | 1996 | Áno | ||||
| Chovancová, Petra | 1996 | Áno | ||||
| Šimo, Pal'o | 1976 | Áno | ||||
| Ješko, Vladimír | 1964 | Áno | ||||
| Beničák, Miroslav | 1987 | Love Them Running Club | Áno | |||
|
Pavolova, Stanislava | 1979 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
|
Pavol, Juraj | 1982 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| Krajčovičová, Lea | 1996 | Áno | ||||
| Daňková, Klaudia | 1995 | LTRC | Áno | |||
| Pracna, Dominika | 1992 | Áno | ||||
| Rybár, Lukáš | 1991 | Áno | ||||
| Rišková, Eva | 1986 | Áno | ||||
| Šebek, Peter | 1971 | Áno | ||||
| Kališ, Michal | 1991 | Relax centrum MANA | Áno | |||
| Kordíkova, Viktòria | 1990 | Áno | ||||
| Kysucký, Branislav | 1995 | Áno | ||||
|
Irmler, Peter | 1976 | Áno | |||
| Horváth, Tomáš | 1982 | STG Zvolen | Áno | |||
| Munka, Maroš | 1992 | Mesciske Pancaky | Áno | |||
| Alkus, Michal | 1978 | Áno | ||||
| Polóniová, Michaela | 1981 | Dandyho makaci | Áno | |||
| Orečný, Peter | 1979 | Ultra Run Humenné | Áno | |||
| Čech, Adam | 1998 | Palenčareň- Olcnava | Áno | |||
| Ďurec, Ondrej | 1980 | Strážov | Áno | |||
|
Kovár, Ľubomír | 1988 | O100dušu Lietava | Áno | ||
| Hrabovský, Michal | 1961 | Herbalife | Áno | |||
| Čižmárik, Štefan | 1982 | SPLAŠENÉ VEVERKY | Áno | |||
| Ďurica, Filip | 1983 | Áno | ||||
| Puterová Švrčková, Michaela | 1993 | Áno | ||||
| Hrica, Matej | 1999 | Áno | ||||
| Vargová, Petra | 2003 | Spartan training group TRNAVA | Áno | |||
| Mazalová, Petra | 1976 | Horská Mánia | Áno | |||
| Šandová, Petra | 1973 | Dr.Max | Áno | |||
| Šando, Martin | 1971 | DrMax | Áno | |||
| Vojteková, Tereza | 1997 | Áno | ||||
| Lešigová, Lenka | 1981 | Sykora Training Group | Áno | |||
| Ivanič, René | 1995 | Takeda | Áno | |||
| Černák, Martin | 1975 | Áno | ||||
| Klimeš, Jan | 1984 | TJ Velké Poříčí | Áno | |||
| Klačanský, Juraj | 1991 | Áno | ||||
| Bobuľová, Veronika | 2005 | Áno | ||||
| Sedlák, Matej | 1995 | Áno | ||||
| Jarema, Petr | 1983 | Ministerstvo zdravotnictví | Áno | |||
|
Kmeť, Ján | 1970 | El gato | Áno | ||
| Špiláková, Katarína | 1984 | Áno | ||||
|
Doležalová, Nikola | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
|
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
| Mikuš, Igor | 1967 | Áno | ||||
| Kotvaldd, Roman | 1991 | Áno | ||||
| Lazorová, Barbora | 1985 | Dr.Max | Áno | |||
| Hamar, Jakub | 2010 | Áno | ||||
|
Kováčik, Tomáš | 1995 | T2F | Áno | ||
| Kovač, Marian | 1971 | Ľubovnianski bežci | Áno | |||
| Rezničák, Ján | 1979 | Active Life Team | Áno | |||
| Baranská, Martina | 1975 | Áno | ||||
| Brziak, Peter | 1968 | Dunajčík | Áno | |||
| Soták, Michal | 2002 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Hudák, Daniel | 1992 | Áno | ||||
| Červeňan, Jozef | 1979 | STG Trenčín | Áno | |||
| Jakub, David | 1987 | DHZ Senica | Áno | |||
| Bobošík, Ivan | 1993 | Áno | ||||
| Bobošík, Lenka | 1990 | Áno | ||||
| Pracný, Juraj | 1967 | Áno | ||||
| Štieber, Jozef | 1984 | Áno | ||||
| Krajník, Michal | 1988 | Áno | ||||
| Repko, Peter | 1995 | Áno | ||||
| Lakota, Peter | 1996 | Áno | ||||
| Schavel, Michal | 1988 | Áno | ||||
| Šuhajova, Erika | 1989 | Áno | ||||
| Brišák, Juraj | 1974 | Áno | ||||
|
Mádr, Miroslav | 1970 | Áno | |||
| Zahuranec, Jakub | 1992 | Áno | ||||
|
Vlk, Jan | 1976 | STG Trenčín | Áno | ||
|
Ďurišová, Miroslava | 1974 | Vlčia svorka | Áno | ||
| BUDOVEC, MICHAL | 1994 | Áno | ||||
| Bašovská, Dominika | 1996 | Áno | ||||
| Sopúch, Tomáš | 1990 | Áno | ||||
| Trajteľ, Ján | 1991 | Áno | ||||
| Bertovič, Tomáš | 1994 | Áno | ||||
| Jenčo, Ján | 1979 | Imperia Fitness | Áno | |||
| Šupej, Martin | 1980 | OCR Žilina | Áno | |||
|
Konárik, Jaroslav | 1975 | KST HOROVCE | Áno | ||
|
Jánošík, Juraj | 1993 | KST HOROVCE | Áno | ||
| Dragúňová, Viktória Mária | 1996 | El gato | Áno | |||
|
Kovár, Andrej | 1974 | Áno | |||
| Pinke, Patrik | 1994 | Áno | ||||
| Repiský, Vratko | 2010 | SOŠ lesnícka B. Štiavnica | Áno | |||
| Vargicová, Paulína | 1985 | Áno | ||||
| Urbášek, Václav | 1989 | Áno | ||||
| Pišoja, Ondrej | 1987 | Zabiak | Áno | |||
| Tomčík, Daniel | 1996 | Áno | ||||
|
Florian, Ferko | 1991 | Klub slovenských turistov TT | Áno | ||
| Benko, Marek | 1975 | Jednota Gym | Áno | |||
| Matulová, Lucia | 1989 | JednotaGym | Áno | |||
| Kupa, Marian | 1974 | AK Senica | Áno | |||
| ZAVODA, Daniel | 1972 | Vrtuľníkové krídlo Prešov | Áno | |||
| Tómová, Veronika | 1994 | MTBIKER | Áno | |||
| Chlepko, Ivan | 1973 | Áno | ||||
| Sebo, Filip | 1984 | Áno | ||||
| Jelemenský, Erik | 1987 | Tri2fly | Áno | |||
| Neupauer, Michal | 1972 | Modlitby otcov Lendak | Áno | |||
| Argalas, Lubos | 1985 | Banány v čomkoľvek | Áno | |||
|
Malecky, Lukas | 1989 | Áno | |||
| Turcanova, Jana | 1989 | Áno | ||||
| Bajtošová, Lenka | 1984 | TATRAVAGÓNKA V POHYBE | Áno | |||
| Horvath, Martin | 1982 | Áno | ||||
| Uhrinová, Natália | 2000 | Áno | ||||
| Kožár, Marián | 1990 | Áno | ||||
| Štrbka, Matej | 1995 | SPOT.running club | Áno | |||
| Mikula, Maroš | 1991 | Áno | ||||
| Renczés, Tibor | 1977 | Áno | ||||
| Prostinák, Erik | 1983 | Áno | ||||
| Drábiková, Emma | 2004 | Áno | ||||
| Nováková, Viera | 1980 | VLČIA SVORKA | Áno | |||
| Pagáčová, Kristína | 2001 | Áno | ||||
| Fuchs, Lukáš | 1984 | Áno | ||||
| Střižík, Ivo | 1958 | Áno | ||||
| Střižíková, Lenka | 1988 | Áno | ||||
| Demeter, Radovan | 1988 | Áno | ||||
| rakytova, tatiana | 1988 | Áno | ||||
| Poláková, Mária | 1996 | Áno | ||||
| Tokarčík, Tomáš | 2001 | Áno | ||||
| Kaššai, Patrik | 2003 | Áno | ||||
| Porubčan, Petra | 1984 | Áno | ||||
| Filova, Zdenka | 1982 | Áno | ||||
| Kaššák, Šimon | 2005 | Áno | ||||
| Tucík, Jakub | 1994 | RUNde Bytča | Áno | |||
| Köteleš, Juraj | 2007 | Skialpinizmus.sk | Áno | |||
| Franek, Kristián | 1997 | Áno | ||||
| Suslová, Mária | 1985 | Áno | ||||
| Fišerová, Monika | 1982 | Áno | ||||
| Cupka, Robert | 1988 | Rline RUN | Áno | |||
| Magušín, Peter | 1989 | SPOT Running club | Áno | |||
| Morvay, Michal | 1996 | Áno | ||||
| Griflík, Miroslav | 1974 | KRB Dolné Orešany | Áno | |||
| Novak, Peter | 1986 | Áno | ||||
| Lesko, David | 1988 | Áno | ||||
| Vidiečan, Matúš | 2000 | Áno | ||||
| Bebjak, Martin | 1996 | Áno | ||||
| Kasperkowicz, Tomasz | 1994 | Áno | ||||
| Pęksa, Bogdan Pęksa | 1989 | Mkl Brygada Beskidów | Áno | |||
| Mikulčíková, Jana | 1989 | Áno | ||||
| Ondira, Jakub | 1992 | Neonka | Áno | |||
| Olach, Mario | 1971 | Áno | ||||
| Ukropcová, Dominika | 1988 | Triatlon team Trnava | Áno | |||
| Kosik, Matus | 1990 | Áno | ||||
| Nyéki, Jakub | 1997 | Áno | ||||
| László, Jozef | 1979 | Áno | ||||
| Počai, Tomáš | 1982 | Banská Štiavnica | Áno | |||
| Ševčík, Jakub | 1989 | Áno | ||||
| Krempaský, Lukáš | 1985 | Kráľovské tulene | Áno | |||
|
Čejtei, Roman | 1992 | Áno | |||
| Gemza, Tomáš | 1988 | Here to win | Áno | |||
| Greško, Vratislav | 1977 | Čím skôr tým prv | Áno | |||
| Šedivý, Martin | 1982 | MARAS team | Áno | |||
| Staňová, Veronika | 1993 | Leoni Slovakia | Áno | |||
| Prna, Erik | 1993 | Áno | ||||
| Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | Áno | |||
| Bálint, Martin | 1986 | Áno | ||||
| Paňáková, Andrea | 1979 | Neonka | Áno | |||
| Fedor, Matúš | 1987 | Sebident | Áno | |||
| Kaščák, Rastislav | 1977 | Áno | ||||
| Doskocil, David | 1998 | Áno | ||||
| Schutz, Lukáš | 2003 | Áno | ||||
| Lauko, Igor | 1992 | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 200
