Štartová listina:
Detské preteky Dr. Max
- Lesnícka 10
- 20 km
- UniCredit Bank rodinný běh 5 km
- Detské preteky Dr. Max
- Nordic Walking 5 km
- Lesná svorka
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
|
Štefan, Michal | 2016 | Slávia STU | Áno | ||
| Fedorco, Filip | 2019 | Áno | ||||
|
Fedorcová, Melánia | 2021 | Áno | |||
|
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | |||
|
Šustek, Filip | 2012 | Áno | |||
| Múková, Olívia | 2019 | Áno | ||||
| Tomas, Samuel | 2018 | Áno | ||||
|
Štefanková, Karolína | 2016 | Trimood Triathlon | Áno | ||
| Farbiaková, Radka | 2019 | Áno | ||||
| Koscak, Matias | 2021 | Áno | ||||
| Olšavská, Gitka | 2018 | LESY SR | Áno | |||
| Mních, Teodor | 2021 | Áno | ||||
| Král, Kristián | 2018 | Áno | ||||
| Mníchová, Karolína | 2022 | Áno | ||||
| Mníchová, Rebeka | 2024 | Áno | ||||
|
Hájos, Botond | 2012 | Áno | |||
|
Hájos, Nimród | 2015 | Áno | |||
| Loveček, Jakub | 2017 | Áno | ||||
| Loveček, Matyáš | 2015 | Áno | ||||
| Martinkovičová, Michaela | 2015 | Áno | ||||
| Phung, Adam | 2024 | Áno | ||||
| Szabová, Eliška | 2014 | Áno | ||||
| Szabová, Michaela | 2017 | Áno | ||||
| Budzová, Paula | 2016 | Áno | ||||
| Venclová, Aria | 2020 | Áno | ||||
| Venclová, Zoe | 2014 | Áno | ||||
| Vencel, Gavin | 2022 | Áno | ||||
| Venclová, Maya | 2017 | Áno | ||||
|
Vozíková, Natali | 2018 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | ||
|
Vozík, Timotej | 2013 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | ||
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Kornélie | 2021 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Antónie | 2023 | CONTINENTAL team | Áno | ||
| Paulechová, Nela | 2019 | Áno | ||||
| Pavol, Adam | 2020 | Áno | ||||
| Pavolová, Júlia | 2017 | Áno | ||||
|
Pavolova, Viki | 2015 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| Maronová, Olivia | 2016 | Detská Atletika Stará Turá | Áno | |||
| Maron, Oliver | 2020 | Detská Atletika Stará Turá | Áno | |||
| Micenko, Peter | 2016 | Atletika KE | Áno | |||
| Micenková, Nina | 2018 | Vysna Jadlova | Áno | |||
| Tomko, Tobias | 2019 | Áno | ||||
| Tomko, Tadeas | 2023 | Áno | ||||
| Novotná, Michaela | 2016 | Áno | ||||
| Novotný, Filip | 2018 | Áno | ||||
| Poláchová, Eliška | 2016 | Áno | ||||
| Polách, Mikuláš | 2019 | Áno | ||||
| Bečicová, Bára | 2016 | Team Ellity | Áno | |||
| Bečica, Martin | 2022 | Team Ellity | Áno | |||
|
Belobrad, Bartolomej | 2016 | AO Sparta | Áno | ||
|
Belobrad, Benjamín | 2018 | AO Sparta | Áno | ||
| Pjeczkova, Laura | 2017 | Zs Nová Ľubovňa | Áno | |||
| Pjeczka, Filip | 2014 | TriElement | Áno | |||
| Pjeczková, Lea | 2020 | Zš s Mš Nová Ľubovňa | Áno | |||
| Horváth, Lukáš | 2016 | STG Zvolen | Áno | |||
| Kraková, Miriam | 2012 | Zamagurskí bežci | Áno | |||
| Krak, Enriko | 2015 | Zamagurskí bežci | Áno | |||
| Rúsek, David | 2015 | Áno | ||||
| Rúsek, Matthias | 2020 | Áno | ||||
| Hartmann, Leo | 2017 | TriElement | Áno | |||
| Hartmann, Alan | 2020 | Áno | ||||
|
Šimonová, Dorotka | 2017 | HNTN Bratislava | Áno | ||
| Remenec, Justín | 2020 | Áno | ||||
| Remenec, Jonáš | 2022 | Áno | ||||
| Pagáčová, Michaela | 2012 | Áno | ||||
| Mladý, Alexander Ján | 2022 | Áno | ||||
|
Gondová, Gréta | 2020 | Áno | |||
| Zadžora, Marcel | 2020 | Áno | ||||
| Kalinová, Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | Áno | |||
| Kalina, Fabián | 2020 | Čertův gang | Áno | |||
| Gočová, Laura | 2015 | ŠK Štrba | Áno | |||
| Gočová, Natália | 2018 | ŠK Štrba | Áno | |||
| Búcorová, Dominika | 2018 | Áno | ||||
|
Pišteková, Nina | 2016 | Áno | |||
|
Pišteková, Martina | 2018 | Áno | |||
| Daubner, Gabriel Eberhard | 2012 | AK Baník Prievidza | Áno | |||
| Katona, Alexander | 2023 | Áno | ||||
| Klimeš, Václav | 2018 | TJ Velké Poříčí | Áno | |||
| Kundrat, Jakub | 2019 | Áno | ||||
| Končeková, Zoja | 2021 | Áno | ||||
| Miškovičová, Melánia | 2014 | Áno | ||||
| Kolář, Ondřej | 2017 | Áno | ||||
| Bušek, Tomáš | 2019 | Áno | ||||
| Kovalčíková, Paulína | 2020 | Áno | ||||
| Kovalčík, Richard | 2022 | Áno | ||||
| Chladoň, Šimon | 2018 | Áno | ||||
| Chladoňová, Kristína | 2021 | Áno | ||||
| Bušková, Sofia | 2016 | Áno | ||||
| Michalica, Jakub | 2018 | Áno | ||||
| Michalicova, Ema | 2021 | Áno | ||||
| Čelín, Albert | 2024 | Áno | ||||
| Kubernát, Viktor | 2023 | Áno | ||||
| Klimeš, Antonín | 2014 | TJ Velké Poříčí | Áno | |||
| Viszlai, Adam | 2018 | Áno | ||||
| Viszlaiová, Vanda | 2023 | Áno | ||||
|
Kanderková, Saša | 2013 | Áno | |||
| Kanderka, Samuel | 2017 | Áno | ||||
| Bobošík, Olivia | 2021 | Áno | ||||
| Medvedzová, Diana | 2024 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Vološinová, Gréta | 2017 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Brna, Maroš | 2022 | Áno | ||||
| Bella, Katarína | 2022 | Áno | ||||
| Jancek, Daniel | 2014 | PeRuny | Áno | |||
| Hláčiková, Hana | 2018 | Áno | ||||
| Trochanová, Isabell | 2016 | AK Spartak Dubnica | Áno | |||
| Trochan, Oliver Ján | 2022 | Áno | ||||
| Zaťko, František | 2019 | Áno | ||||
| Zaťko, Adrián | 2022 | Áno | ||||
| Šagát, Natanel | 2017 | Spartak Myjava | Áno | |||
| Mišík, Lukáš | 2018 | Áno | ||||
| Mišík, Jonáš | 2020 | Áno | ||||
| Jánoška, Ladislav | 2023 | Áno | ||||
| Frankovský, Samuel | 2020 | Áno | ||||
| Frankovský, Michal | 2022 | Áno | ||||
| Hudecová, Mia | 2024 | Áno | ||||
| Červeňová, Natalie | 2013 | Dr.Max | Áno | |||
| Červeň, Emilie | 2017 | Dr.Max | Áno | |||
| Borošová, Hana | 2018 | UMB Detská atletika | Áno | |||
| Murgašová, Júlia | 2021 | Áno | ||||
| Škradová, Marína | 2023 | Áno | ||||
| Palková, Eliška | 2018 | Áno | ||||
| Palko, Šimon | 2021 | Áno | ||||
| Chvála, Emil | 2023 | Áno | ||||
| Chvála, Aurel | 2023 | Áno | ||||
| Melnik, Matej | 2019 | Áno | ||||
| Šváb, Alex | 2018 | maxaci v pohybe | Áno | |||
| Mračková, Rebeka | 2019 | Áno | ||||
|
Psotná, Mia | 2015 | Áno | |||
| Sedláková, Alžbeta | 2017 | Áno | ||||
| Sedláková, Veronika | 2018 | Áno | ||||
| Sedláková, Ema | 2020 | Áno | ||||
| Poláková, Karolína | 2022 | Áno | ||||
| Turianová, Viktória | 2021 | Áno | ||||
| Madi, Sebastian | 2019 | Áno | ||||
| Gazdík, Juraj | 2018 | Áno | ||||
| Madiová, Júlia | 2022 | Áno | ||||
| Loskot, Vít | 2014 | Áno | ||||
| Loskot, Filip | 2016 | Áno | ||||
| Loskot, Lukáš | 2021 | Áno | ||||
| Čajka, Peter | 2022 | Áno | ||||
| Jančich, Tiborko | 2014 | Áno | ||||
| Jančich, Borisko | 2012 | Áno | ||||
| Pinkeová, Zoe | 2019 | Áno | ||||
| Pinke, Leo | 2025 | Áno | ||||
| Šoltisiková, Eliška | 2020 | Áno | ||||
| Borgoňová, Lilith | 2021 | Áno | ||||
| Borgoň, Liam | 2023 | Áno | ||||
|
Seman, Vilík | 2024 | Áno | |||
| Novotná, Katarína | 2012 | Áno | ||||
| Ivicová, Olívia | 2022 | Áno | ||||
| Manďák, Mirko | 2017 | Áno | ||||
| Gdovinová, Mia | 2023 | Áno | ||||
| Novobilský, Oliver | 2016 | Áno | ||||
| Novobilská, Adéla | 2023 | Áno | ||||
| Kardošová, Natália | 2016 | Áno | ||||
| Kardošová, Monika | 2019 | Áno | ||||
| Bezecná, Natália | 2018 | Áno | ||||
| Bezecná, Lea | 2020 | Áno | ||||
| Špiláková, Emka | 2015 | Áno | ||||
| Špilák, Patrik | 2016 | Áno | ||||
| Lučeničová, Zojka | 2016 | Áno | ||||
| Lučenič, Richard | 2019 | Áno | ||||
| Masarovičová, Júlia | 2020 | Áno | ||||
| Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | Áno | |||
| Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | Áno | |||
| Trávníček, Antonín | 2020 | Dr.Max | Áno | |||
| Juráška, Teo | 2021 | Áno | ||||
| Nárožná, Linda | 2020 | Áno | ||||
| Reistetter, Jozef | 2020 | Áno | ||||
| Jurínyi, Margaréta | 2021 | Áno | ||||
| Jurínyi, Vito | 2022 | Áno | ||||
| Kubík, Hugo | 2020 | Áno | ||||
| Deptová, Eliška | 2021 | Áno | ||||
| Krajník, Michal | 2023 | Áno | ||||
| Juráška, Timon | 2023 | Áno | ||||
|
Balazova, Laura | 2020 | Dr. Max | Áno | ||
| Hríbik, Tobias | 2018 | Áno | ||||
| Hríbikova, Adela | 2020 | Áno | ||||
| Horváthová, Nina | 2020 | Áno | ||||
| Mačejko, Leonard | 2018 | AK Stará Bystrica | Áno | |||
| Vozarova, Natalia | 2019 | Áno | ||||
| Cesneková, Kristína | 2020 | Áno | ||||
| Cesnek, Timotej | 2022 | Áno | ||||
| Fábry, Adela | 2022 | Áno | ||||
| Fábry, Šimon | 2023 | Áno | ||||
| Hudáková, Simona | 2016 | Áno | ||||
| Ďuricová, Liliana | 2020 | Áno | ||||
| Ďuricová, Elizabeth | 2021 | Áno | ||||
| Dadejová, Veronika | 2022 | Áno | ||||
| Dadej, Jakub | 2025 | Áno | ||||
| Lechová, Sára | 2023 | Áno | ||||
| Demeter, Adam | 2023 | Áno | ||||
| Mačáková, Mia | 2020 | Áno | ||||
| Mačáková, Rebeka | 2023 | Áno | ||||
| Rumanovská, Bianka | 2020 | Áno | ||||
| Tomaškovič, Teo | 2021 | Áno | ||||
| Tomaškovič, Timotej | 2024 | Áno | ||||
|
Gerecová, Nela | 2017 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
|
Gerec, Filip | 2023 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
| Kozub, Adrián | 2018 | Áno | ||||
| Kozub, Sebastián | 2019 | Áno | ||||
| Birčák, Lucas | 2016 | Bachledka | Áno | |||
| Miženko, Marcel | 2012 | OZ Panteliš | Áno | |||
| Rusiňak, Noel | 2018 | Áno | ||||
| Rusiňak, Darius | 2014 | Áno | ||||
| Rumanovská, Karin | 2014 | Áno | ||||
| Kubiš, Šimon | 2019 | Áno | ||||
| Kubišová, Hana | 2020 | Áno | ||||
| Šupinová, Alžbeta | 2018 | Áno | ||||
| Griglák, Patrik | 2017 | Áno | ||||
| Griglák, Maxim | 2020 | Áno | ||||
| Griglák, Šimon | 2023 | Áno | ||||
| Ďuricová, Sofia | 2021 | Áno | ||||
|
Augustin, Eliáš | 2013 | Áno | |||
| Kapustová, Natália | 2019 | Áno | ||||
| Kapustová, Karolína | 2024 | Áno | ||||
| Konrád, Karol | 2014 | Áno | ||||
| Konrád, Dávid | 2018 | Áno | ||||
| Konrád, Michal | 2019 | Áno | ||||
| Blažovský, Tadeáš | 2023 | Áno | ||||
| Richter, Petra | 2015 | Áno | ||||
| Richter, Michaela | 2015 | Áno | ||||
| Rác, Christopher | 2014 | JOJO atletika | Áno | |||
| Rácová, Charlotte | 2018 | Áno | ||||
| Kertész, Michal | 2015 | Áno | ||||
| Kertészová, Dorotka | 2019 | Áno | ||||
| uhrinova, michaela | 2016 | Áno | ||||
| Uhrinová, viktoria | 2019 | Áno | ||||
| uhrin, adam | 2021 | Áno | ||||
| compel, matúš | 2020 | Áno | ||||
| compel, martin | 2022 | Áno | ||||
| želonka, lukáš | 2022 | Áno | ||||
| želonka, marek | 2020 | Áno | ||||
| Zeleňáková, Esterka | 2014 | Atletický klub Družstevná Run Team | Áno | |||
| Zeleňák, Vilko | 2018 | Atletický klub Družstevná Run Team | Áno | |||
| Stankovič, Samuel | 2020 | Áno | ||||
| Gottwald, Sebastián | 2021 | Áno | ||||
| Čendulová, Tamara | 2019 | Áno | ||||
| Čendula, Richard | 2022 | Áno | ||||
| Kristof, Samuel | 2023 | Áno | ||||
| Michaláková, Stela | 2019 | Áno | ||||
| Michalák, Eliáš | 2022 | Áno | ||||
| Kmeč, Markus | 2018 | Áno | ||||
| Kmeč, Matias | 2019 | Áno | ||||
| Phálek, Patrik | 2013 | Áno | ||||
| Monková, Barborka | 2013 | Áno | ||||
| Bodák, Timon | 2015 | Áno | ||||
| Čupková, Ruth | 2018 | Rline RUN | Áno | |||
| Korfantová, Mia | 2020 | Áno | ||||
| Múková, Gréta | 2023 | Áno | ||||
| Veis, Filip | 2016 | Áno | ||||
| Veisová, Nina | 2016 | Áno | ||||
| Veis, Adam | 2015 | Áno | ||||
| Weiss, Diana | 2020 | Áno | ||||
| Bachledová, Lucia | 2013 | Áno | ||||
| Brožek, Oliver | 2019 | Áno | ||||
| Brožeková, Julia | 2020 | Áno | ||||
| Budzáková, Miriam | 2021 | Áno | ||||
| Imrich, Jonáš | 2019 | MARAS Team | Áno | |||
| Pipíška, Viliam | 2021 | Áno | ||||
| Ďurechová, Olivia | 2021 | Áno | ||||
| lorincz, jakub | 2016 | Áno | ||||
| lorincz, matej | 2016 | Áno | ||||
| lorincz, andrej | 2019 | Áno | ||||
| Krempaský, Michal | 2021 | Áno | ||||
| Budzáková, Paula | 2024 | Áno | ||||
| Čupka, Alex | 2012 | Rline RUN | Áno | |||
| Pipíšková, Ella | 2018 | Áno | ||||
| Pipíšková, Sofia | 2021 | Áno | ||||
| Šulajová, Dominika | 2021 | Áno | ||||
| Bednárová, Nikol | 2013 | Áno | ||||
| Bednárová, Michaela | 2016 | Áno | ||||
| Kožuch, Zara | 2017 | Áno | ||||
| Bachárová, Elisa | 2023 | Áno | ||||
| Deptová, Dorota | 2024 | Áno | ||||
| Jurčová, Miroslava | 2018 | Pretekarys | Áno | |||
| Jurčová, Marína | 2021 | Pretekarys | Áno | |||
| Pitonak, Nikolas | 2021 | Áno | ||||
| Pitoňáková, Noemi | 2016 | Áno | ||||
| Pitoňáková, Nina | 2014 | Áno | ||||
| Mašlej, Richard | 2022 | Áno | ||||
| Osman, Noura | 2023 | Áno | ||||
| Budzáková, Monika | 2024 | Áno | ||||
| Smolár, Adam | 2018 | Áno | ||||
| Smolár, Samuel | 2020 | Áno | ||||
| Sušienková, Kamila | 2022 | Áno | ||||
| Sušienka, Jakub | 2019 | Áno | ||||
| Šošková, Marína | 2020 | Áno | ||||
| Šoška, Noel | 2023 | Áno | ||||
| Homza, David | 2020 | Áno | ||||
| Homza, Adam | 2023 | Áno | ||||
| Jurišová, Lotta | 2020 | LK SKI Jezersko | Áno | |||
| Jurišová, Arlettka | 2023 | LK SKI Jezersko | Áno | |||
| Nemešany, Maxim | 2014 | Áno | ||||
| Šoltés, Dávid | 2013 | Áno | ||||
| Fazekas, Jakub | 2017 | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 297
