Štartová listina:
UniCredit Bank rodinný beh 5 km
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| 31237 | Lajčáková, Martina | 1998 | Áno | |||
| 31250 |
|
Fedorcová, Diana | 1993 | Áno | ||
| 30013 |
|
Kvaššay, Tomáš | 1988 | Áno | ||
| 31251 |
|
Zbihlejová, Iveta | 1961 | Áno | ||
| 30014 | Višňovský, Peter | 2012 | Sparta Považská Bystrica | Áno | ||
| 30015 |
|
Červená, Patrícia | 2011 | AO Slávia ŽU Žilina | Áno | |
| 30016 |
|
Červený, Martin | 2008 | AO Slávia ŽU Žilina | Áno | |
| 31252 |
|
Čekovská, Lucia | 1991 | LESY SR | Áno | |
| 31253 |
|
Fapšová, Eva | 1966 | Áno | ||
| 31254 | Hockova, Brigita | 1996 | Áno | |||
| 31255 | Kvaššay, Vladimír | 1960 | Áno | |||
| 31256 |
|
Šustek, Janci | 1979 | Áno | ||
| 31257 |
|
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | ||
| 30017 |
|
Šustek, Filip | 2012 | Áno | ||
| 31258 | Gazdikova, Katarina | 1988 | Áno | |||
| 31249 | Súkeníková, Veronika | 2001 | Áno | |||
| 31248 | Seman Tamašiová, Nikola | 1992 | Áno | |||
| 31247 | Tomas, Veronika | 1986 | Áno | |||
| 30018 | Gápa, Miroslav | 1985 | Áno | |||
| 31238 | Halmešová, Gabriela | 1972 | Áno | |||
| 31239 | Záňová, Barbora | 1996 | Áno | |||
| 31240 |
|
Kohout, Tomáš | 2014 | Áno | ||
| 31241 | Mníchová, Katarína | 1993 | Áno | |||
| 31242 | Král, Patrik | 1987 | Áno | |||
| 30019 | Brezániová, Veronika | 1996 | Áno | |||
| 30020 |
|
Hájos, Tibor | 1985 | Maxáci v pohybe | Áno | |
| 31243 | Tapušíková, Zara | 2012 | PPK | Áno | ||
| 31244 | Tapušíková, Zuzana | 1980 | Áno | |||
| 31245 | Topolcani, Marian | 1978 | Áno | |||
| 31246 | Tapušík, Pavol | 1979 | Áno | |||
| 31259 | Martinkovičová, Mária | 1974 | Áno | |||
| 31260 | Basová, Nikola | 1996 | Áno | |||
| 30012 | Šteinigerová, Andrea | 1976 | Behá nám to Čadca | Áno | ||
| 31261 | Valicová, Monika | 1995 | Áno | |||
| 31274 | Jamečný, Tomáš | 1989 | Áno | |||
| 31275 | Virágová, Erika | 1969 | Dr. Max | Áno | ||
| 31276 | Horváthová, Zuzana | 1995 | Áno | |||
| 31277 | Cuninková, Michaela | 1993 | Áno | |||
| 30011 |
|
Vozík, Timotej | 2013 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | |
| 31278 | Kostelanská, Michaela | 2001 | Bytča | Áno | ||
| 31279 | Kostelanská, Michaela | 1978 | Bytča | Áno | ||
| 31280 | Kopecká, Nicol | 1999 | Áno | |||
| 31281 | Mičian, Juraj | 1990 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 31282 | Heleš, Rudolf | 1953 | Áno | |||
| 31273 | Marasová, Katarína | 1974 | Áno | |||
| 30010 |
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 31272 |
|
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 31271 | Horecká, Danuše | 1965 | CONTINENTAL team | Áno | ||
| 30002 |
|
Horecký, Čeněk | 1988 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 31262 | Nguyen, Radka | 1990 | Áno | |||
| 31263 | Kostelanská, Mariana | 1971 | Áno | |||
| 31264 | Klačanská, Miroslava | 1974 | Áno | |||
| 31265 | Kučáková, Edita | 1976 | Behá nám to | Áno | ||
| 31266 | Trošková, Mária | 1970 | Áno | |||
| 31267 | Troška, Jozef | 1969 | Áno | |||
| 31268 | Kvetinka, Nelya | 1983 | Áno | |||
| 31269 | Gavrilova, Karmen | 1981 | Áno | |||
| 31270 | Kutlíková, Nikola | 1999 | Áno | |||
| 31283 | Troška, Andrej | 1999 | Áno | |||
| 31190 | Sobotová, Hana | 1976 | Dr.Max | Áno | ||
| 31203 | Červeň, Marián | 1978 | Dr.Max | Áno | ||
| 31204 | Jokel, Miroslav | 1971 | JollyRun PB | Áno | ||
| 31205 | Mészárosová, Mária | 1980 | STG Nové Zámky | Áno | ||
| 31206 | Haris, Jozef | 1968 | STG Nové Zámky | Áno | ||
| 31207 | Mészáros, Dominik | 2008 | Áno | |||
| 31208 | Zvolenský, Stefan | 1989 | Áno | |||
| 31209 | Kubalová, Zdenka | 1977 | Behá nám to | Áno | ||
| 31210 | Frackowiak, Soňa | 1978 | Krásno nad Kysucou | Áno | ||
| 31211 | Frackowiak, Olivia | 2013 | Krásno nad Kysucou | Áno | ||
| 31202 | Frackowiak, Alexander | 2015 | Krásno nad Kysucou | Áno | ||
| 31201 | Frackowiak, Jan | 1977 | Áno | |||
| 31200 | Vrbovská, Viktória | 1981 | Áno | |||
| 31191 | Špánik, Ľubomír | 1979 | Áno | |||
| 31192 | Novotná, Marianna | 1991 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 31193 | Novotný, Martin | 1990 | Áno | |||
| 31194 | Štěpánová, Lea | 2002 | Áno | |||
| 31195 | Swanborough, Anna | 1987 | Áno | |||
| 30003 | Belobradová, Bela | 2013 | AO Sparta | Áno | ||
| 31196 |
|
Belobrad, Bartolomej | 2016 | AO Sparta | Áno | |
| 31197 |
|
Belobrad, Michal | 1983 | Áno | ||
| 31198 |
|
Belobrad, Benjamín | 2018 | AO Sparta | Áno | |
| 31199 | Šteinigerová, Nela | 2009 | Áno | |||
| 31212 | Kočička, Kristián | 2001 | Áno | |||
| 31213 | Laštíková, Sára | 2002 | Áno | |||
| 31214 | Kočička, Roman | 1973 | Áno | |||
| 31227 | Kočičková, Mária | 1996 | Áno | |||
| 31228 | Rúsková, Miroslava | 1987 | Áno | |||
| 31229 | Rúsek, Dušan | 1983 | Áno | |||
| 31230 |
|
Pisáriková, Nikola | 1992 | Áno | ||
| 31231 | Kalininová, Klaudia | 2000 | Áno | |||
| 30004 | Masár, Patrik | 1993 | Áno | |||
| 31232 | Obertášová, Mária | 1969 | Áno | |||
| 31233 | Szalvova, Veronika | 1969 | Enem pro nás | Áno | ||
| 30005 |
|
Bakita, Miroslav | 1984 | Áno | ||
| 31234 | Bátorová, Andrea | 1997 | Áno | |||
| 31235 | Bulák, Marián | 1997 | Áno | |||
| 31226 | Kuba, Anton | 1989 | Áno | |||
| 31225 | Kubová, Martina | 1988 | Áno | |||
| 31224 | Polóniová, Lilian | 2010 | Áno | |||
| 31215 | Polóniová, Petra | 2011 | Áno | |||
| 31216 | Jarošíková, Eva | 1978 | Áno | |||
| 31217 | Krajancová, Sára | 2003 | Áno | |||
| 31218 | Mojska, Monika | 1985 | Áno | |||
| 31219 | Prokopenská, Radka | 1984 | Áno | |||
| 31220 | Milčák, Tadeáš | 1996 | Áno | |||
| 30006 | Ružôň, Andrej | 1988 | Áno | |||
| 31221 | Lietavec, Ľubomír | 1966 | Áno | |||
| 31222 |
|
Spacilova, Linda | 1977 | Áno | ||
| 31223 |
|
Spáčil, Michal | 2012 | Áno | ||
| 31236 |
|
Spáčilová, Karolína | 2005 | Áno | ||
| 31284 | Kadlčíková, Nela | 1994 | Áno | |||
| 31332 | Kuzmický, Dušan | 1985 | Áno | |||
| 31345 | Kuzmická, Helena | 1987 | Áno | |||
| 31346 | Bebjaková, Ľubomíra | 1996 | Áno | |||
| 31347 | Rohoň, Matej | 2012 | Áno | |||
| 31348 | Hároníková, Zuzana | 1979 | Áno | |||
| 31349 | Pavlová, Kristína | 1994 | Áno | |||
| 31350 | Tobiaš, Peter | 1975 | Dr.Max | Áno | ||
| 31351 | Ondrušová, Jana | 1983 | Áno | |||
| 31352 | Albert, Peter | 1995 | Áno | |||
| 31353 | Zacharová, Mária | 1976 | Áno | |||
| 31344 | Varga, Stanislav | 1990 | Áno | |||
| 31343 | Zamrazil, Andrea | 1990 | Áno | |||
| 31342 | Myškárová, Nadežda | 1990 | Áno | |||
| 31333 | Varga, Martin | 1990 | Áno | |||
| 31334 | Vadovičová, Mária | 1990 | Áno | |||
| 31335 | Gleich, Radovan | 1990 | Áno | |||
| 31336 | Krajčíová, Katarína | 1990 | Áno | |||
| 31337 | Buroňová, Vladimíra | 1977 | Áno | |||
| 31338 | Moravčík, Marián | 1990 | Áno | |||
| 31339 | Saganová, Monika | 1990 | Áno | |||
| 31340 | Porubänová, Lenka | 1990 | Áno | |||
| 31341 | Majerčíková, Zuzana | 1993 | Áno | |||
| 31354 | Meleš, Radovan | 1975 | Áno | |||
| 31355 | Benko, Ján | 1991 | Áno | |||
| 31356 | Benko, Denisa | 1995 | Áno | |||
| 31369 | Bahnová, Michaela | 1989 | Áno | |||
| 31370 | Tomová, Zuzana | 1987 | Áno | |||
| 30007 |
|
Štefan, Michal | 2016 | Slávia STU | Áno | |
| 31371 | Muzikářová, Dobroslava | 1970 | Áno | |||
| 31372 | Čižnárová, Veronika | 1992 | Áno | |||
| 31373 | Longauerová, Jaroslava | 1998 | Áno | |||
| 31374 | Rac, Katarina | 1986 | SWAN | Áno | ||
| 31375 | Špírek, Filip | 2005 | Písecké běhny | Áno | ||
| 31376 | Fedorová, Bááška Barborka | 2004 | Písecké běhny | Áno | ||
| 31377 | Fedor, Janko | 1976 | Písecké běhny | Áno | ||
| 31368 | Kristen, Pája | 2010 | Písecké běhny | Áno | ||
| 31367 | Miroshnyk, Oksana | 1990 | Písecké běhny | Áno | ||
| 31366 | Mendelová, Daniela | 1993 | Áno | |||
| 31357 | Meixnerová, Jana | 1985 | Áno | |||
| 31358 | Meixnerová, Sofia | 2013 | Olympia Považská Bystrica | Áno | ||
| 31359 | Liška, Štefan | 1978 | Running team Džusovce | Áno | ||
| 31360 | Liška, Zuzana | 1979 | Running team Džusovce | Áno | ||
| 31361 | Link, Petronela | 1982 | Áno | |||
| 31362 | Link, Juraj | 1982 | Áno | |||
| 31363 | Juráček, Adam | 1994 | Áno | |||
| 31364 | Pastucha, Tomáš | 1994 | Dhz Pata | Áno | ||
| 30008 |
|
Kanderková, Saša | 2013 | Áno | ||
| 31365 | Lehoczká, Tímea | 1996 | Áno | |||
| 31378 | Molčík, Miloš | 1996 | Áno | |||
| 31285 | Olejník, Rastislav | 1996 | Áno | |||
| 31298 | Petrušová, Melinda | 2008 | OŠK Stará Kremnička | Áno | ||
| 31299 | Ladecký, Tomáš | 1993 | Áno | |||
| 31300 | Gavalier, Filip | 2013 | Áno | |||
| 30009 | Konečný, Peter | 1984 | Áno | |||
| 31301 |
|
Krakora, Jiri | 1978 | Maxáci v pohybe | Áno | |
| 31302 | Kundríková, Jana | 1989 | Áno | |||
| 31303 | Matejkova, Viera | 1988 | Áno | |||
| 31304 | Matejka, Matej | 2013 | Áno | |||
| 31305 | Tokoš, Nora | 1990 | Pmj Trnava | Áno | ||
| 31306 | Tokos, Tomas | 1990 | Áno | |||
| 31297 |
|
Matušková, Viktória | 1994 | Áno | ||
| 31296 | Kopuncová, Petra | 1997 | Áno | |||
| 31295 | Čikelová, Dana | 1977 | Áno | |||
| 31286 |
|
Bolna Hrdinová, Martina | 1991 | Áno | ||
| 31287 | Hulinková, Ivana | 1985 | Áno | |||
| 31288 | Hulinko, Stanislav | 1987 | Áno | |||
| 31289 | Kubán, Monika | 1989 | Áno | |||
| 31290 | Kubán, Patrik | 1991 | Áno | |||
| 31291 | Dolečková, Júlia | 1983 | Áno | |||
| 31292 | Balvanová, Veronika | 1993 | Áno | |||
| 31293 | Kubinec, Juraj | 1993 | Áno | |||
| 31294 | Mravcová, Kristína | 1997 | Áno | |||
| 31307 | Podmanický, Erik | 1996 | Áno | |||
| 31308 | Barzová, Alžbeta | 1988 | Áno | |||
| 31309 | Barzo, Štefan | 1982 | Áno | |||
| 31322 | Bašovská, Dominika | 1996 | Áno | |||
| 31323 | Jokel, Michal | 1990 | Áno | |||
| 31324 | Zlatkovská, Izabela | 1993 | Áno | |||
| 31325 | Makýšová, Barbara | 1992 | Áno | |||
| 31326 | Makýš, Jakub | 1993 | Áno | |||
| 31327 | Čabráková, Zuzana | 1986 | tulams@lajf | Áno | ||
| 31328 | Chupan, Milan Chupan | 1979 | CrossFit Journey | Áno | ||
| 31329 | Repiská, Viera | 1974 | Áno | |||
| 31330 | Repiský, Peter | 1975 | LESY SR | Áno | ||
| 31321 | Hlinková, Martina | 1981 | Borci z Budmeric | Áno | ||
| 31320 | Hlinka, Dominik | 1981 | Borci z Budmeric | Áno | ||
| 31319 | Ďuran, Ján | 1978 | Áno | |||
| 31310 | Ďuranova, Magdaléna | 1979 | Áno | |||
| 31311 | Križová, Michaela | 1999 | Dr. Max | Áno | ||
| 31312 | Lupták, Marek | 2000 | Áno | |||
| 31313 | Gregor, Róbert | 1968 | Áno | |||
| 31314 | Janíková, Gabulka | 1966 | AC Malacky | Áno | ||
| 31315 | Lúdiková, Bianka | 2002 | Áno | |||
| 31316 |
|
Vaněra, Jan | 1982 | Splašené veverky | Áno | |
| 31317 | Ondirková, Zuzana | 1986 | Nordic Walking Mladosť | Áno | ||
| 31318 | Vašková Kasáková, Daniela | 1985 | Áno | |||
| 31331 | Vašková, Liliana | 2013 | Áno | |||
| 31048 | Velčický, Lukáš | 1988 | Áno | |||
| 31061 | Osvaldová, Linda | 1977 | Áno | |||
| 31062 | Pokorný, Michal | 1977 | Áno | |||
| 31063 | Kubernát Šťastná, Sarah | 1993 | Áno | |||
| 31064 | Kubernát, Stanislav | 1993 | Áno | |||
| 31065 | Obertášová, Zuzana | 1984 | Áno | |||
| 31066 | Liška, Vendula | 1987 | Áno | |||
| 31067 | Búcor, Tomáš | 1978 | Áno | |||
| 31068 | Knapcová, Zuzana | 2004 | Áno | |||
| 31069 | Majerčík, Peter | 2006 | Áno | |||
| 31060 | Fitzova, Silvia | 1978 | Áno | |||
| 31059 | Bestenreinerova, Maria | 1981 | Áno | |||
| 31058 | Matuškova, Natalia | 2012 | Áno | |||
| 31049 | Kusnir, Ondrej | 2010 | Áno | |||
| 31050 | Vrabcova, Martina | 1987 | Áno | |||
| 31051 | Szusztorová, Katarína | 1985 | Áno | |||
| 31052 | Skovajsa, Richard | 2014 | Áno | |||
| 31053 | Masaryková, Ivana | 1978 | Behači Bytča a okolie | Áno | ||
| 31054 | Baláž, Lukáš | 1993 | Áno | |||
| 31055 | Goliašová, Dominika | 2007 | - | Áno | ||
| 31056 | Jurčišinová, Jozefa | 1994 | Áno | |||
| 31057 | Martonová, Pavla | 1997 | Áno | |||
| 31070 | Lobodenko, Inga | 1981 | CrossFit All Folks | Áno | ||
| 31071 |
|
Pavolova, Jarka | 1986 | Herbalife | Áno | |
| 31072 | Imrišková, Sára | 2000 | Áno | |||
| 31085 | Alexik, Dominik | 1999 | Áno | |||
| 31086 | Volná, Zuzana | 2001 | Áno | |||
| 31087 | Baláž, Branislav | 2005 | Áno | |||
| 31088 | Balážová, Ľubica | 1971 | Áno | |||
| 31089 | Zavadanová, Lucia | 1978 | Áno | |||
| 31090 |
|
Mašková, Alena | 1976 | Áno | ||
| 31091 | Ružeková, Katarína | 1987 | Áno | |||
| 31092 | Budayová, Stanislava | 1978 | Áno | |||
| 31093 | Vanková, Natália | 2003 | Áno | |||
| 31084 | Nyáriová, Lea | 2002 | Áno | |||
| 31083 | Račeková, Alena | 1965 | Áno | |||
| 31082 | Pokorna, Tatiana | 1980 | Áno | |||
| 31073 | Stašak, Roman | 1994 | Lesy SR | Áno | ||
| 31074 | Svinčiaková, Petra | 1988 | Áno | |||
| 31075 | Chupáčová, Veronika | 1986 | Áno | |||
| 31076 | Jelušová, Lucia | 1980 | Áno | |||
| 31077 | Buday, Filip | 2006 | Áno | |||
| 31078 | Buday, Oliver | 2002 | Áno | |||
| 31079 | Hrabovszki, Ján | 1960 | Áno | |||
| 31080 | Hrabovszká, Andrea | 1978 | Áno | |||
| 31081 | Trembošová, Jana | 1987 | Áno | |||
| 31094 | Čellárová, Barbora | 1991 | Áno | |||
| 31001 | Chudá, Lenka | 1987 | Áno | |||
| 31014 | Chudý, Marek | 1989 | Áno | |||
| 31015 | Liberčan, Ján | 1971 | Áno | |||
| 31016 | Konečný, Daniel | 2011 | Áno | |||
| 31017 | Mičuda, František | 1987 | Continental Matador Púchov | Áno | ||
| 31018 | Michalková, Alexandra | 1998 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 31019 | Povinec, Pavol | 1992 | Áno | |||
| 31020 | Schmausová, Lea | 2006 | Áno | |||
| 31021 | Báleš, Denis | 1999 | ZSE RUN | Áno | ||
| 31022 | Pohanka, Peter | 2004 | Áno | |||
| 31013 | Riňáková, Lýdia | 1973 | Prešov Running Team | Áno | ||
| 31012 | Riňák, Peter | 1972 | Áno | |||
| 31011 | Piliarová, Natália | 1985 | Áno | |||
| 31002 | Jánošíková, Martina | 1993 | Áno | |||
| 31003 | Zajko, Matúš | 2003 | Áno | |||
| 31004 | Macháliková, Petra | 1985 | Áno | |||
| 31005 | Šulák, Róbert | 1980 | Áno | |||
| 31006 | Heleš, Adam | 1999 | Áno | |||
| 31007 |
|
Csernakova, Silvia | 1990 | Áno | ||
| 31008 | Pacner, Lukáš | 1992 | Áno | |||
| 31009 | Cipovová, Libuša | 1973 | Áno | |||
| 31010 | Cipov, Pavol | 1972 | Áno | |||
| 31023 | Kajda, Peter | 1982 | Áno | |||
| 31024 | Balážová, Michaela | 1989 | Áno | |||
| 31025 | Sminčák, Lukáš | 1994 | Áno | |||
| 31038 | Fialková, Lenka | 1984 | Áno | |||
| 31039 |
|
Psotný, Štefan | 1981 | Áno | ||
| 31040 | Regendová, Naďa | 1971 | ÚVV SR | Áno | ||
| 31041 | Kostka, Tomáš | 1995 | Áno | |||
| 31042 | Petrek, Tomáš | 1994 | Áno | |||
| 31043 | Ivanová, Lucia | 1997 | Maxaci v pohybe | Áno | ||
| 31044 | Cupka, Stefan | 1959 | Áno | |||
| 31045 |
|
Augustin, Eliáš | 2013 | Áno | ||
| 31046 | Cabanová, Tatiana | 1994 | Áno | |||
| 31037 | Hollá, Veronika | 1998 | Áno | |||
| 31036 | Bezecná, Jana | 1988 | Áno | |||
| 31035 | Jánošková, Kristína | 1993 | Áno | |||
| 31026 | Sára, Vnuková | 2011 | Áno | |||
| 31027 | Chudý, Andrej | 2011 | Áno | |||
| 31028 | Machalik, Martin | 1990 | Áno | |||
| 31029 | Čačová, Zdenka | 1973 | Áno | |||
| 31030 | Čížik, Andrej | 1987 | Áno | |||
| 31031 | Jurčáková, Simona | 2002 | Áno | |||
| 31032 | Mačuha, Adam | 2001 | Áno | |||
| 31033 | Rakušanová, Denisa | 1991 | Áno | |||
| 31034 | Soke, Ondrej | 1991 | Áno | |||
| 31047 | Šuvara, Jozef | 1984 | Áno | |||
| 31095 | Hankova, Alexandra | 2011 | Áno | |||
| 31143 | Surovcova, Viktória | 2003 | Áno | |||
| 31156 | Lukáč, Marcel | 1995 | GROWFIT | Áno | ||
| 31157 | Šingliarová, Timea | 2005 | Áno | |||
| 31158 |
|
Cíbik, Miroslav | 1960 | KST Horovce | Áno | |
| 31159 | Mojtová, Petra | 2001 | KST Horovce | Áno | ||
| 31160 | Martis, Daniel | 1978 | Mojtín trail | Áno | ||
| 31161 | Martisova, Ivana | 1975 | Mojtín trail | Áno | ||
| 31162 | Orosová, Dana | 1990 | Áno | |||
| 31163 | Majsniarová, Zdenka | 1969 | Herbalife | Áno | ||
| 31164 | Majsniar, Vladimír | 1964 | Herbalife | Áno | ||
| 31155 | Balogh, Tomas | 1990 | Áno | |||
| 31154 | Pavláková, Jana | 1976 | Áno | |||
| 31153 | Mészárosová, Gizela | 1970 | Áno | |||
| 31144 | Prokipčák, Ivan | 1986 | Áno | |||
| 31145 | Čižmáriková, Martina | 1989 | Áno | |||
| 31146 | Bakoš, Tomáš | 1988 | Herbalife | Áno | ||
| 31147 |
|
Kosíková, Květoslava | 1969 | Áno | ||
| 31148 | Murín, Peter | 1987 | Baník Kalinovo | Áno | ||
| 31149 | Hostakova, Slavka | 1979 | Áno | |||
| 31150 | Koreň, Juraj | 1986 | Áno | |||
| 31151 | Kubinec, Martin | 1985 | Áno | |||
| 31152 | Kubincová, Iveta | 1981 | Áno | |||
| 31165 | Keszeiová, Janka | 1978 | Áno | |||
| 31166 | Keszei, Sebastian | 2001 | Áno | |||
| 31167 | Kožiaková, Klaudia | 2003 | Áno | |||
| 31180 | Bacova, Tamara | 1998 | Áno | |||
| 31181 | Trochanova, Ella | 2013 | AK Spartak Dubnica | Áno | ||
| 31182 | Trochanová, Isabell | 2016 | AK Spartak Dubnica | Áno | ||
| 31183 | Trochan, Ján | 1982 | Áno | |||
| 31184 | Weiss, Lucia | 1988 | Áno | |||
| 31185 | Beláková, Jana | 1999 | STG Prievidza | Áno | ||
| 31186 | Tabernausová, Karolínka | 2011 | LO HST Polomka Bučnik | Áno | ||
| 31187 | Mendel, Samuel | 1993 | Áno | |||
| 31188 | Mecirova, Lenka | 1994 | Áno | |||
| 31179 | Mečírová, Erika | 1996 | Áno | |||
| 31178 | Bílešová, Eva | 2012 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | Áno | ||
| 31177 | Kopecký, Dávid | 1989 | Áno | |||
| 31168 | Bardis, Miroslav | 1976 | Áno | |||
| 31169 | Mikušová, Lydia | 1987 | Áno | |||
| 31170 | Dunajská, Jana | 1989 | Áno | |||
| Kišová, Martina | 1977 | Áno | ||||
| 31171 | Štefanicová, Bronislava | 1996 | Áno | |||
| 31172 | Pekarovič, Branislav | 1975 | Áno | |||
| 31173 | Hrdinová, Gabriela | 1975 | Áno | |||
| 31174 | Michálková, Mariena | 2000 | Áno | |||
| 31175 | Vachankova, Zuzana | 2008 | Áno | |||
| 31176 | Kapustová, Tatiana | 1992 | Áno | |||
| 31189 | Kapusta, Marek | 1991 | Áno | |||
| 31096 | Daubnerová, Lubica | 1972 | Áno | |||
| 31109 | Daubnerová, Marína | 2003 | Áno | |||
| 31110 | Daubnerová, Sabína | 2000 | Áno | |||
| 31111 | Vitkovičová, Lenka | 1998 | Áno | |||
| 31112 | Popellár, Viktor | 1993 | Áno | |||
| 31113 | Beláčiková, Jana | 1979 | Sheruns | Áno | ||
| 31114 | Bušovská, Barbora | 1991 | Áno | |||
| 31115 | Zibolenova, Eva | 1993 | Áno | |||
| 31116 | Búšovská, Drahomíra | 1953 | Áno | |||
| 31117 | Rečičár, Rastislav | 1984 | Áno | |||
| 31108 | Rác, Christopher | 2014 | JOJO atletika | Áno | ||
| 31107 |
|
Kmeťová, Mária | 1975 | El gato | Áno | |
| 31106 | Malovcová, Simona | 1997 | Áno | |||
| 31097 | Baniarová, Beata | 1964 | Áno | |||
| 31098 | Svítok, David | 2010 | Áno | |||
| 31099 | Vaško, Miroslav | 1974 | Áno | |||
| 31100 | Ďanovská, Katarína | 1980 | Áno | |||
| 31101 | Ďanovská, Emma | 2011 | Áno | |||
| 31102 | Trávníček, Petr | 1977 | Dr.Max | Áno | ||
| 31103 |
|
Hájos, Botond | 2012 | Áno | ||
| 31104 |
|
Hájos, Nimród | 2015 | Áno | ||
| 31105 | Staňák, Peter | 1985 | Áno | |||
| 31118 | Radenová, Tatiana | 1992 | Áno | |||
| 31119 | Radena, Peter | 1989 | Áno | |||
| 31120 | Raffajova, Michaela | 2007 | Áno | |||
| 31133 | Jelušová, Dominika | 2009 | Áno | |||
| 31134 | Jeluš, Miroslav | 2011 | Áno | |||
| 31135 | Vrbický, Stanislav | 1957 | Banská Bystrica | Áno | ||
| 31136 | Sobotová, Michaela | 2007 | Áno | |||
| 31137 | Okruhlica, Ľubomír | 1952 | Nezávislosť Bratislava | Áno | ||
| 31138 | Okruhlicová, Júlia Lýdia | 2017 | Áno | |||
| 31139 | Šuhaj, Martin | 1995 | Áno | |||
| 31140 | Kukučka, Štefan | 1972 | Áno | |||
| 31141 | Hrnčirík, Rastislav | 1977 | Áno | |||
| 31132 | Poliačiková, Renáta | 1981 | Áno | |||
| 31131 | Jakubek, Martin | 1983 | Áno | |||
| 31130 | Juráčková, Klaudia | 1995 | Áno | |||
| 31121 | Kováčiková, Adriána | 2004 | Áno | |||
| 31122 | Suľa, Roman | 2003 | Áno | |||
| 31123 | Gogová, Mária | 1993 | Áno | |||
| 31124 | Goga, Ľuboš | 1988 | Áno | |||
| 31125 | Hudák, Matúš | 2013 | Áno | |||
| 31126 | Gerec, Miroslav | 1987 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
| 31127 | Jalovičiar, Ľubomír | 1986 | UniCredit Running Club | Áno | ||
| 31128 | Pugzík, Štefan | 1983 | Valaská Belá | Áno | ||
| 31129 | Borsig, Martin | 1990 | Growfit | Áno | ||
| 31142 | Milčáková, Veronika | 1991 | Áno | |||
| 30001 | Gdovin, Lukáš | 1995 | Craft Elite Team | Áno | ||
| Marunič, Helena | 1990 | Áno | ||||
| Marunič, Jaroslav | 1987 | Áno |
Posledná aktualizácia: 10/08/2026 23:55:51
Počet registrovaných pretekárov: 401
