Štartová listina:
Detské preteky Dr. Max
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| 282 |
|
Štefan, Michal | 2016 | Slávia STU | Áno | |
| 266 | Fedorco, Filip | 2019 | Áno | |||
| 265 |
|
Fedorcová, Melánia | 2021 | Áno | ||
| 264 | Višňovský, Peter | 2012 | Sparta Považská Bystrica | Áno | ||
| 263 | Mrmusová, Ella | 2020 | Áno | |||
| 262 | Mrmus, Matej | 2022 | Áno | |||
| 261 | Kovac, Matias | 2021 | Áno | |||
| 260 | Maniak, Max | 2016 | Áno | |||
| 259 | Maniak, Adam | 2018 | Áno | |||
| 258 |
|
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | ||
| 257 |
|
Šustek, Filip | 2012 | Áno | ||
| 256 | Múková, Olívia | 2019 | Áno | |||
| 255 |
|
Seman, Vilík | 2024 | Áno | ||
| 254 | Tomas, Samuel | 2018 | Áno | |||
| 267 |
|
Štefanková, Karolína | 2016 | Trimood Triathlon | Áno | |
| 268 | Olšavská, Gitka | 2018 | LESY SR | Áno | ||
| 281 | Belan, Timotej | 2020 | Áno | |||
| 280 | Paľovčíková, Dorota | 2019 | Áno | |||
| 279 | Paľovčíková, Gréta | 2022 | Áno | |||
| 278 | Záň, Michal | 2016 | Áno | |||
| 277 | Hluzák, Jakub | 2022 | Áno | |||
| 276 | Mních, Teodor | 2021 | Áno | |||
| 275 | Král, Kristián | 2018 | Áno | |||
| 274 | Mníchová, Karolína | 2022 | Áno | |||
| 273 | Mníchová, Rebeka | 2024 | Áno | |||
| 272 | Hogaj, Marcel | 2022 | Áno | |||
| 271 |
|
Hájos, Botond | 2012 | Áno | ||
| 270 |
|
Hájos, Nimród | 2015 | Áno | ||
| 269 | Martinkovičová, Michaela | 2015 | Áno | |||
| 253 | Nemčeková, Alzbeta | 2019 | Áno | |||
| 252 | Szabová, Eliška | 2014 | Áno | |||
| 236 | Szabová, Michaela | 2017 | Áno | |||
| 235 | Budzová, Paula | 2016 | Áno | |||
| 234 |
|
Vozíková, Natali | 2018 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | |
| 233 |
|
Vozík, Timotej | 2013 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | |
| 232 | Mičian, Matias | 2022 | Áno | |||
| 231 | Sukenik, Michal | 2015 | Áno | |||
| 230 |
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 229 |
|
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 228 |
|
Horecká, Kornélie | 2021 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 227 |
|
Horecká, Antónie | 2023 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 226 | Bartek, Michal | 2016 | Áno | |||
| 225 | Bartek, Lukáš | 2013 | Áno | |||
| 224 |
|
Pavolova, Viki | 2015 | Maxáci v pohybe | Áno | |
| 237 | Červeňová, Natalie | 2013 | Dr.Max | Áno | ||
| 238 | Červeň, Emilie | 2017 | Dr.Max | Áno | ||
| 251 | Zvolenský, Štefan | 2020 | Áno | |||
| 250 | Zvolenský, Janko | 2023 | Áno | |||
| 249 | Novotná, Michaela | 2016 | Áno | |||
| 248 | Novotný, Filip | 2018 | Áno | |||
| 247 | Belobradová, Bela | 2013 | AO Sparta | Áno | ||
| 246 |
|
Belobrad, Bartolomej | 2016 | AO Sparta | Áno | |
| 245 |
|
Belobrad, Benjamín | 2018 | AO Sparta | Áno | |
| 244 | Gabajová, Paulína | 2022 | Áno | |||
| 243 | Zagora, Lea | 2020 | Áno | |||
| 242 | Rúsek, David | 2015 | Áno | |||
| 241 | Rúsek, Matthias | 2020 | Áno | |||
| 240 | Čabrák, Nikolaj | 2017 | tulams@lajf | Áno | ||
| 239 | Čabráková, Alexandra | 2020 | tulams@lajf | Áno | ||
| 223 | Oravec, Adam | 2014 | Áno | |||
| 283 | Oravcová, Alice | 2017 | Áno | |||
| 343 | Turček, Matúš | 2017 | Atletický oddiel Partizanske | Áno | ||
| 327 | Kuba, Dominik | 2020 | Áno | |||
| 326 | Pagáčová, Michaela | 2012 | Áno | |||
| 325 | Mojska, Diana | 2021 | Áno | |||
| 324 | Milčáková, Diana | 2022 | Áno | |||
| 323 | Kardošová, Natália | 2016 | Áno | |||
| 322 | Kardošová, Monika | 2019 | Áno | |||
| 321 | Mladý, Alexander Ján | 2022 | Áno | |||
| 319 | Novotný, Jan | 2020 | Áno | |||
| 318 |
|
Gondová, Gréta | 2020 | Áno | ||
| 317 | Gallo, Adrián | 2020 | Áno | |||
| 316 | Gallo, Rastislav | 2017 | Áno | |||
| 315 | Kuzmický, Dušan | 2014 | Áno | |||
| 328 | Kuzmická, Helena | 2018 | Áno | |||
| 329 | Kalinová, Jasmína | 2018 | VSK Univerzita Brno | Áno | ||
| 342 | Kalina, Fabián | 2020 | Čertův gang | Áno | ||
| 341 | Hároník, Jakub | 2018 | Áno | |||
| 340 | Pavlová, Amanda | 2017 | AK Dukla Trenčín | Áno | ||
| 339 | Gočová, Laura | 2015 | ŠK Štrba | Áno | ||
| 338 | Gočová, Natália | 2018 | ŠK Štrba | Áno | ||
| 337 | Tobiašová, Timea | 2013 | Dr.Max | Áno | ||
| 336 | Tobiaš, Tomáš | 2015 | Dr.Max | Áno | ||
| 335 | Kováčiková, Ema | 2020 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 334 | Kováčiková, Barbora | 2017 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 333 | Kováčik, Filip | 2024 | Áno | |||
| 332 | Daubner, Gabriel Eberhard | 2012 | AK Baník Prievidza | Áno | ||
| 331 | Kolář, Ondřej | 2017 | Áno | |||
| 330 | Hejdová, Nela | 2014 | Atletika Hostivař | Áno | ||
| 314 | Melišková, Eliška | 2019 | Áno | |||
| 313 | Toma, Florián | 2019 | Áno | |||
| 297 | Toma, Jonáš | 2021 | Áno | |||
| 296 | Kubíková, Klára | 2014 | Áno | |||
| 295 | Michalica, Jakub | 2018 | Áno | |||
| 294 | Michalicova, Ema | 2021 | Áno | |||
| 293 | Čelín, Albert | 2024 | Áno | |||
| 292 | Kristenová, Zoe | 2020 | Písecké běhny | Áno | ||
| 291 | Nemčoková, Katarína | 2012 | Písecké běhny | Áno | ||
| 290 | Nemčok, Štefan | 2017 | Písecké běhny | Áno | ||
| 289 | Lednický, Vincek | 2023 | Písecké běhny | Áno | ||
| 288 | Lednická, Hanka | 2025 | Písecké běhny | Áno | ||
| 287 | Lednická, Ninka | 2025 | Písecké běhny | Áno | ||
| 286 | Miroshnyk, Bóďa | 2016 | Písecké běhny | Áno | ||
| 285 | Nemčok, Jožko | 2017 | Písecké běhny | Áno | ||
| 298 | Mendel, Timotej | 2020 | Áno | |||
| 299 | Mendel, Patrik | 2022 | Áno | |||
| 312 | Meixnerová, Sofia | 2013 | Olympia Považská Bystrica | Áno | ||
| 311 | Melichárková, Zuzana | 2015 | Áno | |||
| 310 | Pustaiová, Karin | 2013 | Áno | |||
| 309 |
|
Kanderková, Saša | 2013 | Áno | ||
| 308 | Kanderka, Samuel | 2017 | Áno | |||
| 307 | Imrišek, Tobiáš | 2019 | Áno | |||
| 306 | Špániková, Nataša | 2014 | Lyžiarske stredisko Javorinka Čičmany | Áno | ||
| 305 | Matejka, Matej | 2013 | Áno | |||
| 304 | Horváth, Lukáš | 2016 | STG Zvolen | Áno | ||
| 303 | Kubán, Monika | 2018 | Áno | |||
| 302 | Kubán, Nina | 2020 | Áno | |||
| 301 | Dolečková, Emilia Anna | 2016 | Áno | |||
| 300 | Kalafut, Patrik | 2018 | Áno | |||
| 284 | Dubajová, Dominika | 2012 | Áno | |||
| 222 | Barzová, Elizabeth | 2014 | Áno | |||
| 160 | Preislerova, Adela | 2021 | Áno | |||
| 144 | Vozarova, Natalia | 2019 | Áno | |||
| 143 | Hlinka, Fíla Filip | 2014 | Borci z Budmeric | Áno | ||
| 142 | Hlinková, Hanka | 2016 | Áno | |||
| 141 | Hlinková, Heňka | 2016 | Borci z Budmeríc | Áno | ||
| 140 | Karásek, Sebastián | 2019 | Áno | |||
| 139 | Blanárová, Anna | 2017 | Áno | |||
| 138 | Blanár, Juraj | 2020 | Áno | |||
| 137 | Vargová, Stela Mária | 2018 | Áno | |||
| 136 | Pollák, Patrik | 2023 | Áno | |||
| 135 | Ondirková, Zuzana | 2023 | Áno | |||
| 134 | Reichel, Tobias | 2018 | Áno | |||
| 133 | Kajabová, Laura | 2018 | Áno | |||
| 132 | Kubernát, Viktor | 2023 | Áno | |||
| 145 | Paulechová, Nela | 2019 | Áno | |||
| 146 | Búcorová, Dominika | 2018 | Áno | |||
| 159 | Jakubíková, Viktória | 2015 | Atletický oddiel Partizánske | Áno | ||
| 158 |
|
Pišteková, Nina | 2016 | Áno | ||
| 157 |
|
Pišteková, Martina | 2018 | Áno | ||
| 156 | Szabó, Ema | 2015 | Áno | |||
| 155 | Paulovič, Jakub | 2017 | Áno | |||
| 154 | Múková, Gréta | 2023 | Áno | |||
| 153 | Cvopová, Diana | 2023 | Ladce | Áno | ||
| 152 | Lidayová, Marína | 2020 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 151 | Lidayová, Paulína | 2022 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 150 | Kopecky, Alexei | 2023 | Áno | |||
| 149 | Oškrobaný, Šimon | 2024 | Áno | |||
| 148 | Plšek, Miško | 2014 | Áno | |||
| 147 | Stašák, Oliver | 2021 | Áno | |||
| 131 | Halmo, Matej | 2020 | Áno | |||
| 130 | Jankovič, Dominik | 2021 | All4One Run | Áno | ||
| 114 | Jankovičová, Lea | 2023 | All4OneRun | Áno | ||
| 113 | Hrabovska, Tatiana | 2014 | All4One Run | Áno | ||
| 112 | Čellár, Tomáš | 2021 | Áno | |||
| 111 | Chudý, Oliver | 2021 | Áno | |||
| 110 | Rác, Ruben | 2022 | Áno | |||
| 109 | Šutovská, Nila | 2020 | Áno | |||
| 108 | Morávek, Oliver | 2019 | Áno | |||
| 107 | Moráveková, Amália | 2021 | Áno | |||
| 106 | Piliarová, Klára | 2021 | Áno | |||
| 105 | Piliar, Vratko | 2023 | Áno | |||
| 104 | Michálková, Dorota | 2023 | Áno | |||
| 103 | Ďuriga, Mikeš | 2021 | Áno | |||
| 102 | Vadovič, Július | 2019 | Áno | |||
| 115 | Ravasz, Patrik | 2016 | Áno | |||
| 116 |
|
Psotná, Mia | 2015 | Áno | ||
| 129 | Petráš, Lukáš | 2017 | Áno | |||
| 128 | Vŕbiková, Agáta | 2013 | HK Iskra Partizánske | Áno | ||
| 127 | Petrek, Lea | 2023 | Áno | |||
| 126 |
|
Augustin, Eliáš | 2013 | Áno | ||
| 125 | Jánoška, Ladislav | 2023 | Áno | |||
| 124 | Machálik, Matej | 2024 | Áno | |||
| 122 | Mojska, Veronika | 2023 | Áno | |||
| 121 | Lamoš, Jakub | 2021 | Áno | |||
| 120 | Lamoš, Šimon | 2023 | Áno | |||
| 119 | Oros, Patrik | 2015 | Áno | |||
| 118 | Oros, Richard | 2013 | Áno | |||
| 117 | Balogh, Ondrej | 2021 | Áno | |||
| 101 | Prokipčák, Michal | 2021 | Áno | |||
| 161 | Prokipčáková, Ema | 2019 | Áno | |||
| 221 | Čižmáriková, Ema | 2018 | Áno | |||
| 205 | Čižmáriková, Nataša | 2019 | Áno | |||
| 204 | Chovancikova, Veronika | 1987 | Áno | |||
| 203 | Burdej, Tomáš | 2019 | Áno | |||
| 202 | Gazdík, Martin | 2015 | Áno | |||
| 201 | Gazdík, Juraj | 2018 | Áno | |||
| 200 | Gazdíková, Tereza | 2020 | Áno | |||
| 199 | Viszlai, Adam | 2018 | Áno | |||
| 198 | Viszlaiová, Vanda | 2023 | Áno | |||
| 197 | Kubincova, Anička | 2022 | Áno | |||
| 196 | Kubincová, Melanie | 2012 | Áno | |||
| 195 | Trochanová, Isabell | 2016 | AK Spartak Dubnica | Áno | ||
| 194 | Trochan, Oliver Ján | 2022 | Áno | |||
| 193 | Weiss, Diana | 2020 | Áno | |||
| 206 | Belák, Miroslav | 2023 | STG Prievidza | Áno | ||
| 207 | Šalena, Jakub | 2018 | Poľana Hubová | Áno | ||
| 220 | Mikuš, Jakub | 2020 | Áno | |||
| 219 | Mikuš, Teo | 2021 | Áno | |||
| 218 | Štefanica, Artur | 2022 | Áno | |||
| 217 | Bielik, Branislav | 2023 | Áno | |||
| 216 | Pinkeová, Zoe | 2019 | Áno | |||
| 215 | Pinke, Leo | 2025 | Áno | |||
| 214 | Laurová, Olivia | 2021 | Áno | |||
| 213 | Rečičár, Timotej | 2019 | Áno | |||
| 212 | Kuba, Sofia | 2023 | Áno | |||
| 211 | Rybár, Tomáš | 2018 | Áno | |||
| 210 | Ďurianová, Jasmína | 2022 | Áno | |||
| 209 | Ďurian, Pravoslav | 2018 | Áno | |||
| 208 | Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | Áno | ||
| 192 | Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | Áno | ||
| 191 | Trávníček, Antonín | 2020 | Dr.Max | Áno | ||
| 175 | Staňák, Martin | 2023 | Áno | |||
| 174 | Radena, Jonáš | 2019 | Áno | |||
| 173 | Radenová, Lucia | 2020 | Áno | |||
| 172 | Masarovičová, Júlia | 2020 | Áno | |||
| 171 | Kubík, Hugo | 2020 | Áno | |||
| 170 |
|
Šimonová, Dorotka | 2017 | HNTN Bratislava | Áno | |
| 169 | Emríšek, Erik | 2014 | Áno | |||
| 168 | Emríšková, Emma | 2016 | Áno | |||
| 167 | Gogová, Noemi | 2017 | Áno | |||
| 166 | Gogová, Sára | 2021 | Áno | |||
| 165 | Goga, Oliver | 2023 | Áno | |||
| 164 | Hudáková, Simona | 2016 | Áno | |||
| 163 |
|
Gerecová, Nela | 2017 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | |
| 176 |
|
Gerec, Filip | 2023 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | |
| 177 | Kupková, Šarlota | 2012 | ŠK Juventa Žilina | Áno | ||
| 190 | Ručka, Matyáš Elliot | 2022 | Áno | |||
| 189 | Pugzík, Matúš | 2015 | Valaská Belá | Áno | ||
| 188 | Valková, Paulina | 2018 | Áno | |||
| 187 | Štvrtková, Sabina | 2019 | Áno | |||
| 186 | Štvrtková, Markéta | 2016 | Áno | |||
| 185 | Štvrtka, Miroslav | 2020 | Áno | |||
| 184 | Gregor, Jan | 2022 | Áno | |||
| 183 | Swanborough, Simone | 2020 | Áno | |||
| 182 | Swanborough, Emily | 2023 | Áno | |||
| 181 | Gdovinová, Mia | 2023 | Áno | |||
| 180 | Derner, Dominik | 2018 | Áno | |||
| 179 | Stanikova, Denisa | 2013 | Áno | |||
| 178 | Stanik, Denis | 2023 | Áno | |||
| 162 | Jančich, Tiborko | 2014 | Áno | |||
| Sedláková, Alžbeta | 2017 | Áno | ||||
| Sedláková, Veronika | 2018 | Áno | ||||
| Sedláková, Ema | 2020 | Áno | ||||
| Vasil, Oliver | 2016 | Áno | ||||
| Vasil, Adam | 2019 | Áno | ||||
| Bartosova, Hanka | 2017 | Áno | ||||
| Szabová, Ema | 2019 | Áno | ||||
| Meliš, Alex | 2018 | Áno | ||||
| Melisova, Adela | 2024 | Áno | ||||
| Štvrtka, Filip | 2014 | Áno | ||||
| Štvrtka, Matias | 2015 | Áno | ||||
| Janošťák, Jerguš | 2015 | Nie | ||||
| Janošťáková, Liliana | 2013 | Nie | ||||
| Marunič, Ema | 2020 | Áno | ||||
| Rudzanova, Tereza | 2015 | Tri 2 fly | Áno | |||
| Rudzan, Marek | 2017 | Tri 2 fly | Áno | |||
| Kucharová, Laura | 2022 | Áno | ||||
| Štvrtková, Bibiána | 2012 | Áno | ||||
| Lenčešová, Ela | 2014 | Atleticky oddiel Sala | Nie | |||
| Masláková, Ema | 2013 | Nie | ||||
| Mackovjaková, Soňa | 2016 | Áno | ||||
| Vondrová, Júlia | 2024 | Áno | ||||
| Vondráčková, Adéla | 2018 | Áno | ||||
| Vondra, Lukáš | 2021 | Áno | ||||
| Masláková, Diana | 2015 | Áno | ||||
| Kubalová, Kristína | 2015 | Behá nám to | Áno | |||
| Chudý, Matej | 2015 | STG Trenčín | Áno | |||
| Chudá, Karolína | 2012 | AK Slávia Trenčín | Áno | |||
| Pilišová, Kiara | 2012 | AK Slávia Trenčín | Áno | |||
| Rabina, Jacob | 2016 | Áno | ||||
| Paríža, Marko | 2013 | Nie | ||||
| Parížová, Anetta | 2013 | Nie | ||||
| Papaiova, Viktoria | 2020 | Áno | ||||
| Papai, Patrik | 2019 | Áno | ||||
| Moravčík, Lucas | 2013 | Áno | ||||
| Zvalová, Ema | 2014 | AO Partizánske | Áno | |||
| Zvalová, Natália | 2018 | AO Partizánske | Áno | |||
| Zvalová, Veronika | 2018 | AO Partizánske | Áno | |||
| Hrkľová, Olívia | 2021 | Áno | ||||
| Sedlák, Peter | 2015 | FK Slovan Duslo Šaľa | Áno | |||
| Sedláková, Alexandra | 2019 | HK Slovan Duslo Šaľa | Áno | |||
| Mikle, Hugo | 2019 | Áno | ||||
| Mikle, Lukas | 2019 | Áno | ||||
| Mikle, Marko | 2014 | Áno | ||||
| Kyselova, Rebeka | 2015 | Áno | ||||
| Kyselová, Dorotka | 2018 | Áno | ||||
| Csonka, Matias | 2015 | Áno | ||||
| Baláž, Marián | 2022 | Nie | ||||
| Kakusová, Nikoleta | 1993 | Áno | ||||
| Šterdasová, Karin | 2014 | Olympia | Áno | |||
| Teflian Cantu, Zuri | 2024 | Áno | ||||
| Ormandíková, Natália | 2021 | Áno | ||||
| Ormandíková, Olívia | 2024 | Áno | ||||
| Benkovič, Pavel | 2021 | Áno | ||||
| Benkovič, Peter | 2024 | Áno | ||||
| Pekný, Max | 2021 | Nie |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 297
