Štartová listina:
18 km
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| Dutková, Lucia | 1989 | Áno | ||||
|
Gall, Matej | 1988 | Áno | |||
| Rosival, Martin | 1988 | Áno | ||||
|
Škvarenina, Lukáš | 1989 | Áno | |||
|
Skalák, Tomáš | 1989 | Áno | |||
|
Tamaši, Pavol | 1983 | Áno | |||
|
Neumannová, Veronika | 1990 | Áno | |||
| Cesnek, Tomáš | 1987 | Áno | ||||
| Sálus, Ľubomír | 1985 | STG Ružomberok | Áno | |||
| Číž, František | 1982 | Neboj sa ísť do lesa | Áno | |||
| Mika, Štefan | 1997 | Šišov | Áno | |||
| Lukáčik, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Štencel, Miroslav | 1978 | Áno | ||||
| Mullerova, Sofia | 2002 | Áno | ||||
| Betka, Christián | 1993 | Áno | ||||
|
Seman, Milan | 1991 | Áno | |||
| Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Áno | |||
| Halmeš, Marián | 1973 | Bezecky klub Dolna Krupa | Áno | |||
| Brož, Jiří | 1972 | Áno | ||||
| Kubíček, Petr | 1978 | Áno | ||||
| Národa, Patrik | 1987 | Marathon BB team | Áno | |||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | Áno | ||
|
Kohout, Michal | 1978 | Áno | |||
| László, Jozef | 1979 | Áno | ||||
| Polák, Lukáš | 1994 | Áno | ||||
| Ďurčo, Martin | 1990 | Áno | ||||
| Venclova, Katarina | 1988 | Áno | ||||
| Hudák, Peter | 1978 | HudyTeam | Áno | |||
| Draganova, Eva | 1981 | Áno | ||||
| Repkova, Lucia | 1983 | Sheruns | Áno | |||
| Revický, Pavol | 1983 | Áno | ||||
| Domiter, Marek | 1998 | Áno | ||||
| Šimo, Pal'o | 1976 | Áno | ||||
| Ješko, Vladimír | 1964 | Áno | ||||
| Lam Tuan, Dung | 1995 | Áno | ||||
| Beničák, Miroslav | 1987 | Love Them Running Club | Áno | |||
| Daniskova, Zuzana | 1981 | Bajkerky | Áno | |||
|
Pavolova, Stanislava | 1979 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
|
Pavol, Juraj | 1982 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| Rybár, Lukáš | 1991 | Áno | ||||
| Hajdúch, Marek | 2001 | Áno | ||||
| Balog, Anton | 1994 | #dúnrun | Áno | |||
| Šebek, Peter | 1971 | Áno | ||||
| Kochan, Marek | 1986 | Áno | ||||
| Slezák, Andrej | 1974 | Žiadny | Áno | |||
| Pristáš, Marek | 1988 | TATRAVAGÓNKA V POHYBE | Áno | |||
|
Irmler, Peter | 1976 | Áno | |||
| Rázus, Vladimír | 1976 | Áno | ||||
| Rendek, Roland | 1994 | Áno | ||||
| Szaboova, Katarina | 1980 | Áno | ||||
| Straka, Ján | 1999 | Áno | ||||
| Matečková, Katarína | 2000 | Áno | ||||
| Dvorštiaková, Margaréta | 2000 | Áno | ||||
| Šroufek, Jaroslav | 1990 | Spořice | Áno | |||
| Lombartová, Erika | 1996 | Áno | ||||
| Navarčík, Richard | 1997 | Áno | ||||
| Schneider, Matúš | 1989 | Áno | ||||
| Bédi, Pavol | 1989 | Áno | ||||
| Alkus, Michal | 1978 | Áno | ||||
| Haltofova, Dana | 2001 | Áno | ||||
| Sikorová, Hana | 1997 | Áno | ||||
|
Nyékiová, Katarína | 1988 | Splašené Veverky | Áno | ||
| Czerwinski, Gergely | 1995 | Áno | ||||
|
Kovár, Ľubomír | 1988 | O100dušu Lietava | Áno | ||
| Sedlák, Michal | 1991 | AK PUCHÝŘ | Áno | |||
|
Samuhel, Michal | 1990 | Áno | |||
| Sklenářová, Sandra | 2008 | Áno | ||||
| Čižmárik, Štefan | 1982 | SPLAŠENÉ VEVERKY | Áno | |||
| Karban, Jan | 1982 | Áno | ||||
| Kaprálik, Sebastián | 2005 | Áno | ||||
| Jurčova, Margita | 1983 | Áno | ||||
| Ďurica, Filip | 1983 | Áno | ||||
| Sliacky, Daniel | 1996 | Ružomberok | Áno | |||
| Hrica, Matej | 1999 | Áno | ||||
| Vargová, Petra | 2003 | Spartan training group TRNAVA | Áno | |||
| Datková, Sofia | 2000 | Áno | ||||
| Dančo, Juraj | 2004 | Paramed Rescue Team | Áno | |||
| Kéry, Marcel | 1993 | Áno | ||||
| Ivanič, René | 1995 | Takeda | Áno | |||
| Černák, Martin | 1975 | Áno | ||||
| Novák, Branislav | 1964 | Združenie Mórica Beňovského | Áno | |||
| Klačanský, Juraj | 1991 | Áno | ||||
| Bobuľová, Veronika | 2005 | Áno | ||||
| Sedlák, Matej | 1995 | Áno | ||||
| Pajerchin, Lukáš | 1998 | Áno | ||||
|
Doležalová, Nikola | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
|
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
| Šufliarsky, Juraj | 1988 | Áno | ||||
| Tehlárik, Šimon | 1995 | Áno | ||||
| Hliničan, Matej | 1994 | Áno | ||||
| Závadová, Zdeńka | 1990 | Áno | ||||
| Perdik, Pavol | 1987 | BRACKETS | Áno | |||
| Gerši, Peter | 1995 | Dr. Max | Áno | |||
| Balážiová, Miriama | 1993 | Áno | ||||
| Hamar, Jakub | 2010 | Áno | ||||
| Wendler, Petr | 1981 | Dr.Max | Áno | |||
| Soták, Michal | 2002 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Mokáň, Matúš | 2001 | Áno | ||||
| Trojanovič, Michal | 1993 | Áno | ||||
| Hudák, Daniel | 1992 | Áno | ||||
| Lakoštík, Martin | 1977 | Áno | ||||
| Mráz, Marián | 1991 | Áno | ||||
| Striženec, Michal | 1986 | OCR Žilina | Áno | |||
| Stranianek, Emil | 1990 | Áno | ||||
| Macurova, Katarina | 1983 | Áno | ||||
| Vajdel, Radoslav | 1985 | Áno | ||||
| Vašťák, Daniel | 1990 | VK-Slovácko-Uherské Hradiště | Áno | |||
|
Vlk, Jan | 1976 | STG Trenčín | Áno | ||
|
Ďurišová, Miroslava | 1974 | Vlčia svorka | Áno | ||
| Horváth, Tomáš | 1982 | STG Zvolen | Áno | |||
| Suchánek, Tomáš | 1985 | Áno | ||||
| Schavel, Michal | 1988 | Áno | ||||
| Olah, Dominik | 1996 | Áno | ||||
| Ondrišíková, Katarína | 1998 | Áno | ||||
| Tómová, Veronika | 1994 | MTBIKER | Áno | |||
| Strážay, Filip | 1992 | Áno | ||||
| Vilinovič, Marek | 1986 | Áno | ||||
| Semanová, Františka | 1995 | Áno | ||||
| Bašovská, Dominika | 1996 | Áno | ||||
| Repiský, Vratko | 2010 | SOŠ lesnícka B. Štiavnica | Áno | |||
| Rak, Michal | 1985 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mikuláš | Áno | |||
| Kaštánek, Mario | 1978 | Áno | ||||
| Issiali, Hassane | 1993 | Áno | ||||
| Fúrik, Miroslav | 1977 | Áno | ||||
| Derzsi, Ildikó | 1985 | TopRunDS o.z. | Áno | |||
| Straka, Adrián | 1996 | Áno | ||||
| Papiez, Mariusz | 1983 | Áno | ||||
| Sulkowska, Elzbieta | 1977 | Áno | ||||
| Graňák, Margareta | 1994 | Áno | ||||
| Riljakova, Katarina | 1986 | Styria veterani a krasky | Áno | |||
| Rosina, Frantisek | 1974 | Styria veterani a krasky | Áno | |||
| Sisr, Daniel | 1969 | Střední škola Semily | Áno | |||
| Zelina, Matej | 1980 | Áno | ||||
| Černák, Ľubomír | 1989 | Áno | ||||
| Staňová, Veronika | 1993 | Leoni Slovakia | Áno | |||
|
Konárik, Jaroslav | 1975 | KST HOROVCE | Áno | ||
| Cíbiková, Jana | 1973 | Áno | ||||
|
Gregušková, Jana | 1974 | KST Horocve | Áno | ||
|
Jánošík, Juraj | 1993 | KST HOROVCE | Áno | ||
| Schiller, Juraj | 1977 | BEHAJ s RADOSŤOU, Nová Dubnica | Áno | |||
| Horváth, Drahomír | 1979 | Bežecký klub Dolná Krupá | Áno | |||
| Demčák, Ján | 1989 | GMMH LM | Áno | |||
| Horváth, Matej | 2001 | Bajkuj Bomby | Áno | |||
| Fillo, Anton | 1991 | Áno | ||||
| Hreško, Marek | 1975 | Áno | ||||
| Šoka, Martin | 1989 | Áno | ||||
| Novak, Peter | 1986 | Áno | ||||
| Slabá, Zuzana | 1995 | Áno | ||||
| Potúček, Martin | 1987 | Áno | ||||
| Janotka, Peter | 1991 | Áno | ||||
| Jusko, Marek | 1988 | Áno | ||||
| Ujová, Xénia | 1991 | Áno | ||||
| Kiráľ, Patrik | 1995 | Áno | ||||
|
Votava, Karel | 1965 | Autoply Pezinok | Áno | ||
|
Imre, Tomas | 1986 | Rohozec Amix team | Áno | ||
| Pinke, Patrik | 1994 | Áno | ||||
| Smažák, Dominik | 1987 | Áno | ||||
| Laczo, Martin | 1993 | Áno | ||||
| Griflík, Miroslav | 1974 | KRB Dolné Orešany | Áno | |||
| Šebová, Renáta | 1975 | Áno | ||||
| Kolenčík, Matej | 1986 | Áno | ||||
| Daniš, Šimon | 2001 | Áno | ||||
| Vaneček, Alexander | 2000 | Áno | ||||
| Varga, Matej | 1987 | Áno | ||||
| Vargová, Monika | 1987 | Áno | ||||
| Leixner, Miroslav | 1977 | Áno | ||||
| Imrich, Erik | 1986 | MARAS Team | Áno | |||
| Gonda, Dušan | 1977 | Leitne Sport | Áno | |||
| Čech, Josef | 1996 | Áno | ||||
| Karáčoň, Juraj | 1982 | Mária Rázusová-Martáková | Áno | |||
| Štrbka, Matej | 1995 | SPOT.running club | Áno | |||
| Sliva, František | 1980 | Áno | ||||
| Kováč, Štefan | 1966 | Nitra Storm | Áno | |||
| Chovanová, Mariana | 1980 | OCR Žilina | Áno | |||
| Kralik, Milan | 1984 | Strečno-SPMIKRA | Áno | |||
| Bebjak, Martin | 1996 | Áno | ||||
| Karcol, Tomáš Grando | 1990 | Áno | ||||
| Šipka, Michal | 1991 | Fitness Šipka | Áno | |||
|
Hruboš, Josef | 1982 | Áno | |||
| Tereštík, Róbert | 2001 | Áno | ||||
| Pavlák, Sebastián | 2006 | Áno | ||||
| Šandová, Petra | 1973 | Dr.Max | Áno | |||
| Šando, Martin | 1971 | DrMax | Áno | |||
| Šando, Adam | 2003 | DrMax | Áno | |||
| Hubač, Adam | 2008 | Dynafit | Áno | |||
| Kmeť, Peter | 2003 | Áno | ||||
| Simonics, Kristián | 1999 | Áno | ||||
| Baleja, Jakub | 1994 | Áno | ||||
| Vidiečan, Matúš | 2000 | Áno | ||||
| Uhrin, Stano | 1981 | PrešovTrailRUN | Áno | |||
| Čík, Marek | 1978 | Áno | ||||
| Štefaník, Jakub | 1992 | Áno | ||||
| Franek, Kristián | 1997 | Áno | ||||
| Jarník, Ladislav | 1969 | Áno | ||||
| Hodorovic, Samuel | 2008 | Áno | ||||
| Lechvár, Jozef | 1983 | Áno | ||||
| Lechvár, Renáta | 1989 | Áno | ||||
| Neupauer, Michal | 1972 | Modlitby otcov Lendak | Áno | |||
| Kováčik, Marek | 1982 | Vlk a Zajac | Áno | |||
| Kováčik, Marek | 2012 | Vlk a Zajac | Áno | |||
| Rákoci, Maroš | 2002 | Bajkuj Bomby | Áno | |||
| Marušincová, Nikola | 1994 | Áno | ||||
| Letko, Bernard | 1964 | Áno | ||||
| Lošonský, Martin | 1994 | Áno | ||||
| Pustajovská, Alžbeta | 1999 | Áno | ||||
| Kolistanikova, Michaela | 1990 | Áno | ||||
| Šimo, Jaroslav | 2004 | Banda Tupých hláv | Áno | |||
| Pfeifer, Dominik | 1992 | Áno | ||||
| Kováčiková, Lucia | 1995 | Slow Glow running club | Áno | |||
|
Mádr, Miroslav | 1970 | Áno | |||
| Ružička, Peter | 1985 | Áno | ||||
| Králik, Radoslav | 2006 | Beh Šípskou Fatrou | Áno | |||
| Víghová, Monika | 1980 | Nové Zámky | Áno | |||
| Kurcik, Peter | 1986 | Áno | ||||
| Svitok, Šimon | 2006 | Áno | ||||
| Mahút, Martin | 1975 | Behači Bytča | Áno | |||
| Brziak, Peter | 1968 | Dunajčík | Áno | |||
| Burda, Tomáš | 1983 | MCSCH team | Áno | |||
| Rózsa, Alex | 2003 | Áno | ||||
|
Kovár, Andrej | 1974 | Áno | |||
|
Čejtei, Roman | 1992 | Áno | |||
| Kaššák, Šimon | 2005 | Áno | ||||
| Cesnek, Peter | 1981 | Áno | ||||
| Ukropcová, Dominika | 1988 | Triatlon team Trnava | Áno | |||
| Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | Áno | |||
| Lang, Samuel | 2000 | Áno | ||||
| Kočara, Jiří | 1970 | HO SSK Vítkovice | Áno | |||
| Kočarová, Klára | 1972 | HO SSK Vítkovice | Áno | |||
| Murray, Rebecca | 1988 | Áno | ||||
| Durana, Ludvik | 2000 | Áno | ||||
| Matas, David | 1987 | Áno | ||||
| Pažítka, Dušan | 1974 | Áno | ||||
| Hric, Roland | 1998 | SkiMo Stats - HricBrothers | Áno | |||
| Porubčan, Petra | 1984 | Áno | ||||
| Struckova, Zuzana | 1982 | Áno | ||||
| Bezák, Dušan | 1978 | edupage | Áno | |||
| Bezák, Timotej | 2006 | edupage | Áno | |||
| Malovec, Marek | 1979 | Áno | ||||
| Siekel, Marek | 1979 | Áno | ||||
| Fančovič, Pavol | 1991 | Áno | ||||
| Bohumel, Daniel | 1987 | Áno | ||||
| Zaťko, Martin | 1979 | Áno | ||||
| Zaťková, Katka | 1985 | Áno | ||||
| Debnár, Ján | 1987 | Áno | ||||
| Paulus, Martin | 2008 | Áno | ||||
| Švík, Štefan | 1977 | Beh večernou Žilinou | Áno | |||
| Kaščák, Rastislav | 1977 | Áno | ||||
| Valko, Martin | 1973 | Áno | ||||
| Krajčírik, Miloš | 1969 | Áno | ||||
| Prajzlerová, Valentýna | 1997 | Áno | ||||
| Majerikova, Mia | 1987 | Áno | ||||
| Letko, Juraj | 1976 | Áno | ||||
| Loduha, Dalibor | 1989 | Áno | ||||
| Korček, Oliver | 1991 | Áno | ||||
| Veselovský, Tomáš | 1984 | Áno | ||||
| Pavela, Michal | 1991 | Áno | ||||
| Ďurica, Julius | 1997 | Áno | ||||
| Štulrajter, Peter | 1974 | Leitner Sport | Áno | |||
| Zahradníková, Eva | 1983 | STG Prievidza | Áno | |||
| Zahradník, Martin | 1988 | STG Prievidza | Áno | |||
| Kčůčik, Tomáš | 2001 | Áno | ||||
| Graňák, Karol | 1993 | Áno | ||||
| Tanáč, Jakub | 1986 | Kamapro | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 263
