Štartová listina:
Detské preteky Dr. Max
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
|
Štefan, Michal | 2016 | Slávia STU | Áno | ||
| Fedorco, Filip | 2019 | Áno | ||||
|
Fedorcová, Melánia | 2021 | Áno | |||
| Žakarovský, Marek | 2016 | Wellness Vrbica Liptovský Mikuláš | Áno | |||
| Žakarovská, Miriam | 2014 | Wellness Vrbica Liptovský Mikuláš | Áno | |||
| Žakarovský, Patrik | 2020 | Wellness Vrbica Liptovský Mikuláš | Áno | |||
|
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | |||
|
Šustek, Filip | 2012 | Áno | |||
| Múková, Olívia | 2019 | Áno | ||||
|
Seman, Vilík | 2024 | Áno | |||
|
Štefanková, Karolína | 2016 | Trimood Triathlon | Áno | ||
| Olšavská, Gitka | 2018 | LESY SR | Áno | |||
| Paľovčíková, Dorota | 2019 | Áno | ||||
| Paľovčíková, Gréta | 2022 | Áno | ||||
| Mních, Teodor | 2021 | Áno | ||||
| Král, Kristián | 2018 | Áno | ||||
| Mníchová, Karolína | 2022 | Áno | ||||
| Mníchová, Rebeka | 2024 | Áno | ||||
|
Hájos, Botond | 2012 | Áno | |||
|
Hájos, Nimród | 2015 | Áno | |||
| Martinkovičová, Michaela | 2015 | Áno | ||||
| Szabová, Eliška | 2014 | Áno | ||||
| Szabová, Michaela | 2017 | Áno | ||||
| Budzová, Paula | 2016 | Áno | ||||
| Dobešová, Zuzana | 2015 | Dr.Max | Áno | |||
| Dobeš, Martin | 2018 | Áno | ||||
| Venclová, Aria | 2020 | Áno | ||||
| Venclová, Zoe | 2014 | Áno | ||||
| Venclová, Maya | 2017 | Áno | ||||
|
Vozíková, Natali | 2018 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | ||
|
Vozík, Timotej | 2013 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | ||
| Gažo, Peter | 2019 | Áno | ||||
| Gažová, Tamara | 2013 | Áno | ||||
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Anastázie | 2018 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Kornélie | 2021 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Horecká, Antónie | 2023 | CONTINENTAL team | Áno | ||
|
Pavolova, Viki | 2015 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| Červeňová, Natalie | 2013 | Dr.Max | Áno | |||
| Červeň, Emilie | 2017 | Dr.Max | Áno | |||
| Micenko, Peter | 2016 | Atletika KE | Áno | |||
| Micenková, Nina | 2018 | Vysna Jadlova | Áno | |||
| Novotná, Michaela | 2016 | Áno | ||||
| Novotný, Filip | 2018 | Áno | ||||
|
Šimonová, Dorotka | 2017 | HNTN Bratislava | Áno | ||
| Bédi, Filip | 2020 | Áno | ||||
| Bédiová, Viktória | 2023 | Áno | ||||
| Rudzanova, Tereza | 2015 | Tri 2 fly | Áno | |||
| Rudzan, Marek | 2017 | Tri 2 fly | Áno | |||
| Pagáčová, Michaela | 2012 | Áno | ||||
| Kardošová, Natália | 2016 | Áno | ||||
| Kardošová, Monika | 2019 | Áno | ||||
| Mladý, Alexander Ján | 2022 | Áno | ||||
| Novotný, Jan | 2020 | Áno | ||||
|
Gondová, Gréta | 2020 | Áno | |||
| Gočová, Laura | 2015 | ŠK Štrba | Áno | |||
| Gočová, Natália | 2018 | ŠK Štrba | Áno | |||
| Ondrušová, Daniela | 2021 | Áno | ||||
| Ondrušová, Barbora | 2024 | Áno | ||||
| Daubner, Gabriel Eberhard | 2012 | AK Baník Prievidza | Áno | |||
| Kolář, Ondřej | 2017 | Áno | ||||
| Čelín, Albert | 2024 | Áno | ||||
| Šalena, Jakub | 2018 | Poľana Hubová | Áno | |||
| Kubernát, Viktor | 2023 | Áno | ||||
| Viszlai, Adam | 2018 | Áno | ||||
| Viszlaiová, Vanda | 2023 | Áno | ||||
|
Kanderková, Saša | 2013 | Áno | |||
| Kanderka, Samuel | 2017 | Áno | ||||
| Hladiš, Tadeáš | 2017 | Áno | ||||
| Hladišová, Natália | 2012 | Áno | ||||
| Jánoška, Ladislav | 2023 | Áno | ||||
| Söke, Jakub | 2019 | Áno | ||||
| Horváth, Lukáš | 2016 | STG Zvolen | Áno | |||
| Soumar, Lukáš | 2019 | Áno | ||||
| Stračiak, Michal | 2014 | Áno | ||||
| Stračiaková, Simona | 2016 | Áno | ||||
| Stračiak, Richard | 2019 | Áno | ||||
| Tomko, Oliver | 2015 | Áno | ||||
| Gregus, Jakub | 2017 | Áno | ||||
| Gregušová, Timea | 2014 | Áno | ||||
| Horňák, Dominik | 2020 | Áno | ||||
| Benko, Samuel | 2020 | Áno | ||||
| Petáková, Rebeka | 2016 | Hraj na tie nohy | Áno | |||
| Petáková, Karolína | 2018 | Hraj na tie nohy | Áno | |||
| Vozarova, Natalia | 2019 | Áno | ||||
| Perdíková, Lenka | 2020 | Áno | ||||
| Perdík, Viliam | 2017 | Áno | ||||
| Fábry, Adela | 2022 | Áno | ||||
| Fábry, Šimon | 2023 | Áno | ||||
| Saniga, Adam | 2018 | Áno | ||||
| Sanigová, Mia | 2023 | Áno | ||||
| Dvorský, Alex | 2018 | Áno | ||||
| Meleková, Hana | 2019 | Áno | ||||
| Kling, Jaroslav | 2017 | Áno | ||||
| Kling, Šimon | 2020 | Áno | ||||
| Schillerová, Diana | 2016 | BEHAJ S RADOSŤOU, Nová Dubnica | Áno | |||
| Schillerová, Eva | 2018 | BEHAJ S RADOSŤOU, Nová Dubnica | Áno | |||
| Debnarikova, Lilianka | 2019 | Áno | ||||
| Čižmáriková, Ema | 2018 | Áno | ||||
| Čižmáriková, Nataša | 2019 | Áno | ||||
| Vetríkova, Liana Olívia | 2016 | Áno | ||||
| Vetrikova, Timea | 2016 | Áno | ||||
| Gašková, Gabriela | 2017 | KST Ružomberok | Áno | |||
| Gašková, Natália | 2019 | Klub slovenských turistov Ružomberok | Áno | |||
| Alabánová, Tamara | 2015 | Áno | ||||
| Gonda, Tobias | 2020 | Áno | ||||
| Gondova, Elizabeth | 2017 | Áno | ||||
| Trochanová, Isabell | 2016 | AK Spartak Dubnica | Áno | |||
| Trochan, Oliver Ján | 2022 | Áno | ||||
| Imrich, Jonáš | 2019 | MARAS Team | Áno | |||
| Sitárová, Elisabeth | 2024 | Áno | ||||
| Imrich, Eliáš | 2022 | MARAS Team | Áno | |||
| Prokipčák, Michal | 2021 | Áno | ||||
| Prokipčáková, Ema | 2019 | Áno | ||||
| Mračková, Rebeka | 2019 | Áno | ||||
| Gerec, Matúš | 2021 | Áno | ||||
| Gerecová, Melisa | 2023 | Áno | ||||
|
Psotná, Mia | 2015 | Áno | |||
| Belavy, Miroslav | 2012 | Áno | ||||
| Belavá, Zoja | 2015 | Áno | ||||
| Pálešová, Nela | 2021 | Áno | ||||
| Pálešová, Noemi | 2025 | Áno | ||||
| Gazdík, Martin | 2015 | Áno | ||||
| Gazdík, Juraj | 2018 | Áno | ||||
| Gazdíková, Tereza | 2020 | Áno | ||||
| Urc, Filip | 2018 | Áno | ||||
| Krivošeková, Lara | 2020 | Áno | ||||
| Weiss, Diana | 2020 | Áno | ||||
| Ďuricová, Liliana | 2020 | Áno | ||||
| Ďuricová, Elizabeth | 2021 | Áno | ||||
| Tichá, Lesana | 2019 | Áno | ||||
| Tichá, Jasněna | 2020 | Áno | ||||
| Tichá, Živěna | 2022 | Áno | ||||
|
Pišteková, Nina | 2016 | Áno | |||
|
Pišteková, Martina | 2018 | Áno | |||
| Kubík, Hugo | 2020 | Áno | ||||
| Masarovičová, Júlia | 2020 | Áno | ||||
| Šándor, Artur | 2022 | Áno | ||||
| Hudecová, Mia | 2024 | Áno | ||||
| Múková, Gréta | 2023 | Áno | ||||
| Sestakova, Tamara | 2018 | Nasa Atletika | Áno | |||
| Ledvoruchova, Tara | 2020 | Áno | ||||
| Vŕbiková, Agáta | 2013 | HK Iskra Partizánske | Áno | |||
| Pinkeová, Zoe | 2019 | Áno | ||||
| Pinke, Leo | 2025 | Áno | ||||
| Novobilský, Oliver | 2016 | Áno | ||||
| Novobilská, Adéla | 2023 | Áno | ||||
| Mráz, Leonard | 2018 | Áno | ||||
| Mráz, Frederik | 2021 | Áno | ||||
| Šutliak, Viliam | 2020 | Áno | ||||
| Šutliaková, Karolína | 2021 | Áno | ||||
| Ondríková, Temperance | 2017 | Áno | ||||
| Gajdoš, Timotej | 2021 | Áno | ||||
| Gajdoš, Michal | 2023 | Áno | ||||
| Kacír, Daniel | 2019 | Áno | ||||
| Hanko, Michal | 2017 | Áno | ||||
| Rác, Christopher | 2014 | JOJO atletika | Áno | |||
| Rácová, Charlotte | 2018 | Áno | ||||
| Moravčík, Lucas | 2013 | Áno | ||||
| Maršalek, Ľubomír | 2018 | Áno | ||||
| Maršalek, Fabian | 2021 | Áno | ||||
| Kmeť, Teo | 2016 | Áno | ||||
| Kmeť, Leo | 2019 | Áno | ||||
| Kučera, Peter | 2023 | Áno | ||||
| Knotek, Richard | 2023 | Áno | ||||
| Gerecová, Timea | 2018 | Poľana Hubová | Áno | |||
| Gerecová, Tea | 2020 | Poľana Hubová | Áno | |||
| Macková, Melanie | 2015 | Áno | ||||
| Urcová, Olívia | 2024 | Áno | ||||
|
Gerecová, Nela | 2017 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
|
Gerec, Filip | 2023 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
| Višňovská, Alexandra | 2012 | Áno | ||||
| Ondrík, D'Angel | 2014 | Triatlonový klub Dolný Kubín | Áno | |||
|
Augustin, Eliáš | 2013 | Áno | |||
| Gdovinová, Mia | 2023 | Áno | ||||
| Smičková, Eliška | 2019 | Áno | ||||
| Smička, Michael | 2021 | Áno | ||||
| Čaplárová, Hanka | 2017 | Áno | ||||
| Čaplárová, Terezka | 2020 | Áno | ||||
| Kubíček, Ota | 2014 | Áno | ||||
| Kubíčková, Petra | 2016 | Áno | ||||
| Veis, Adam | 2015 | Áno | ||||
| Mikušková, Nelka | 2021 | Áno | ||||
| Mikuška, Matias | 2024 | Áno | ||||
| Jančich, Tiborko | 2014 | Áno | ||||
| Sedliaková, Miška | 2018 | Liptov Running Space | Áno | |||
| Kováčik, Michal | 2022 | Áno | ||||
| Humaj, Dávid | 2023 | Áno | ||||
| Mišiaková, Monika | 2014 | Áno | ||||
| Kyselova, Rebeka | 2015 | Áno | ||||
| Kyselová, Dorotka | 2018 | Áno | ||||
| Papaiova, Viktoria | 2020 | Áno | ||||
| Papai, Patrik | 2019 | Áno | ||||
| Sihelská, Gréta | 2021 | Áno | ||||
| Blinka, Ivan | 2018 | AK Bojničky | Áno | |||
| Meluš, Oliver | 2020 | Áno | ||||
| Melušová, Emma | 2022 | Áno | ||||
| Bajramoska, Jasmína | 2022 | Áno | ||||
| Šlávka, Timotej | 2016 | LKRK Ružomberok | Áno | |||
| Maslančíková, Bibiana | 2017 | Áno | ||||
| Ladňáková, Olívia | 2017 | LKRK Ružomberok | Áno | |||
| Šrobárová, Sonia | 2016 | LKRK Ružomberok | Áno | |||
| Čipčala, Štefan | 2023 | Áno | ||||
| Lisý, Kostek | 2020 | Áno | ||||
| Lisá, Wanda | 2022 | Áno | ||||
| Paríža, Marko | 2013 | Áno | ||||
| Parížová, Anetta | 2013 | Áno | ||||
| Gazdaricová, Ema | 2015 | Meteníci Likavka | Áno | |||
| Gazdarica, Alica | 2015 | Meteníci Likavka | Áno | |||
| Bohumel, Artur Daniel | 2021 | Áno | ||||
| Gálisová, Sofia | 2021 | Áno | ||||
| Gális, Matteo | 2023 | Áno | ||||
| Španková, Ema | 2018 | Áno | ||||
| Valková, Paulina | 2018 | Áno | ||||
| Kalus, Tobiáš | 2014 | Sokol Brno 1 | Áno | |||
| Kalus, Mikoláš | 2018 | Áno | ||||
| Kalusová, Josefína | 2023 | Áno | ||||
| Popelka, Michal | 2016 | Áno | ||||
| Šefranko, Róbert | 2013 | Áno | ||||
| Derzsi, Bence | 2018 | Áno | ||||
| Kadlečíková, Lenka | 2017 | Áno | ||||
| Šooš, Leonard | 2021 | Malino Brdo Academy | Áno | |||
| Majerík, Noe | 2021 | Áno | ||||
| Molnárová, Jůlia | 2018 | Áno | ||||
| Molnárová, Emília | 2021 | Áno | ||||
| Molnárova, Olívia | 2016 | Áno | ||||
| Kučera, Michal | 2019 | Áno | ||||
| Kučerová, Kristýna | 2015 | Áno | ||||
| Kučera, Martin | 2014 | Áno | ||||
| Klčovanská, Kristína | 2013 | Áno | ||||
| Priechodska, Eliška | 2020 | Áno | ||||
| Žifčák, Lukáš | 2013 | Áno | ||||
| Hláčiková, Hana | 2018 | Áno | ||||
| Kozák, Oliver | 2017 | Áno | ||||
| Kozáková, Linda | 2019 | Áno | ||||
| Sarkoziová, Sofia | 2015 | Áno | ||||
| Balážová, Timea | 2013 | Áno | ||||
| Balážová, Rebeca | 2016 | Áno | ||||
| Štrkač, Ivan | 2016 | Áno | ||||
| Baláž, Saymon | 2018 | Áno | ||||
| Bielik, Branislav | 2023 | Áno | ||||
| Chudovský, Artur | 2018 | Áno | ||||
| Šafránková, Karin | 2012 | Áno | ||||
| Krasula, Dávid | 2020 | Áno | ||||
| Krasula, Šimon | 2020 | Áno | ||||
| Petrovičová, Katarina | 2020 | Áno | ||||
| Kuba, Sofia | 2023 | Áno | ||||
| Stormborg, Julius | 2023 | Áno | ||||
| Stormborg, Vilhelm | 2021 | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 249
