Štartová listina:
CHARITATÍVNY BEH
Počet registrovaných pretekárov:
# | meno | rok | klub | zapl. | ||
Čekovská, Lucia | 1991 | LESY SR | Áno | |||
Meixnerová, Jana | 1985 | Áno | ||||
Meixnerová, Sofia | 2013 | Olympia Považská Bystrica | Áno | |||
Fapšová, Eva | 1966 | Áno | ||||
Končárová, Monika | 1869 | Áno | ||||
Čokinová, Jana | 1981 | Áno | ||||
Čokinová, Lenka | 1982 | Áno | ||||
Lompartová, Dana | 1982 | Áno | ||||
Oginčuková, Monika | 1983 | Áno | ||||
Kvaššay, Tomáš | 1988 | Áno |
Posledná aktualizácia: 22/01/2025 00:15:07
Počet registrovaných pretekárov: 10