Štartová listina:
20 km
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| Dutková, Lucia | 1989 | Áno | ||||
|
Gall, Matej | 1988 | Áno | |||
| Pavlis, Štefan | 1978 | Áno | ||||
| Rosival, Martin | 1988 | Áno | ||||
| Krištof, Marek | 1993 | Áno | ||||
|
Škvarenina, Lukáš | 1989 | Áno | |||
|
Skalák, Tomáš | 1989 | Áno | |||
|
Tamaši, Pavol | 1983 | Áno | |||
|
Neumannová, Veronika | 1990 | Áno | |||
| Cesnek, Tomáš | 1987 | Áno | ||||
| Číž, František | 1982 | Neboj sa ísť do lesa | Áno | |||
| Kinier, Richard | 1995 | Áno | ||||
| Kováč, Peter | 1984 | Áno | ||||
| Gazdag, Peter | 1977 | Áno | ||||
| Mika, Štefan | 1997 | Šišov | Áno | |||
| Lukáčik, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Michalica, Jiří | 1987 | Moravská v běhu | Áno | |||
| Betka, Christián | 1993 | Áno | ||||
|
Seman, Milan | 1991 | Áno | |||
| Tomaš, Daniel | 1982 | Áno | ||||
|
Hruboš, Josef | 1982 | Áno | |||
| Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Áno | |||
| Zelina, Matej | 1980 | Áno | ||||
| Halmeš, Marián | 1973 | Bezecky klub Dolna Krupa | Áno | |||
| Novák, Martin | 1990 | Áno | ||||
| Brož, Jiří | 1972 | Áno | ||||
| Vacula, Lukáš | 1980 | Áno | ||||
| Volfová, Veronika | 1996 | Áno | ||||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | Áno | ||
|
Kohout, Michal | 1978 | Áno | |||
| Polák, Lukáš | 1994 | Áno | ||||
| Tresner, Eva | 1997 | Áno | ||||
| Kohlmannová, Jana | 2000 | Áno | ||||
| Orlovská, Nicola | 2001 | Áno | ||||
| Koyšová, Katarína | 2000 | Áno | ||||
| Žůrek, Lukáš | 1993 | Áno | ||||
| Johanides, Marek | 1994 | Súľov | Áno | |||
| Bučko, Rastislav | 1998 | Súľov | Áno | |||
| Hudák, Peter | 1978 | HudyTeam | Áno | |||
| Nguyen, Július | 1988 | Áno | ||||
| Horváth, Drahomír | 1979 | Bežecký klub Dolná Krupá | Áno | |||
| Revický, Pavol | 1983 | Áno | ||||
| Sedliak, Milan | 1989 | Áno | ||||
| Pagáč, Stanislav | 1983 | Áno | ||||
| Ješko, Vladimír | 1964 | Áno | ||||
| Klačanská, Kristína | 1993 | Áno | ||||
| Lam Tuan, Dung | 1995 | Áno | ||||
| Bumbálová, Zdenka | 1989 | Áno | ||||
| Rybár, Lukáš | 1991 | Áno | ||||
| Rišková, Eva | 1986 | Áno | ||||
|
Hodulik, Michal | 1982 | STG Trenčín | Áno | ||
| Kališ, Michal | 1991 | Relax centrum MANA | Áno | |||
| Várošova, Lenka | 1982 | Áno | ||||
| Haywardová, Elizabeth | 2000 | Áno | ||||
|
Belobradová, Barbora | 1984 | Áno | |||
|
Irmler, Peter | 1976 | Áno | |||
| Gorecká, Alexandra | 1998 | Love Them Running Club | Áno | |||
| Kotesovec, Michal | 1979 | Champion Club | Áno | |||
| Čabrák, Peter | 1984 | tulams@lajf | Áno | |||
| Kocian, Juraj | 1971 | Crossgym Unbroken | Áno | |||
| Alkus, Michal | 1978 | Áno | ||||
| Polóniová, Michaela | 1981 | Dandyho makaci | Áno | |||
|
Nyékiová, Katarína | 1988 | Splašené Veverky | Áno | ||
| Lamacka, Milan | 1979 | Áno | ||||
| Nováková, Marie | 1974 | Áno | ||||
|
Kovár, Ľubomír | 1988 | O100dušu Lietava | Áno | ||
| Hodásová, Katarína | 1996 | Áno | ||||
| Lonský, Martin | 1995 | okčuT | Áno | |||
| Sklenářová, Sandra | 2008 | Áno | ||||
| Čižmárik, Štefan | 1982 | SPLAŠENÉ VEVERKY | Áno | |||
| Čief, Radoslav | 2000 | Áno | ||||
| Slabý, Ľuboš | 1994 | VEREDA sport | Áno | |||
| Malá Toporová, Ľubica | 1975 | ŠK pre Radosť | Áno | |||
| Rálková, Lucie | 1984 | Áno | ||||
| Ďurica, Filip | 1983 | Áno | ||||
| Rajnová, Andrea | 1978 | Áno | ||||
| Puterová Švrčková, Michaela | 1993 | Áno | ||||
| Hrica, Matej | 1999 | Áno | ||||
| Vargová, Petra | 2003 | Spartan training group TRNAVA | Áno | |||
| Meluš, Roman | 1971 | Áno | ||||
| Vanko, Pavol | 1955 | Atletický oddiel Partizánske | Áno | |||
| Skačániová, Katarína | 1973 | Áno | ||||
| Kucharčík, Ján | 1990 | Áno | ||||
| Ivanič, René | 1995 | Takeda | Áno | |||
| Černák, Martin | 1975 | Áno | ||||
| Klačanský, Juraj | 1991 | Áno | ||||
|
Doležalová, Nikola | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
|
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
| Pazúr, Jaroslav | 1973 | JPBB Weldtite Nemčianska cyklomotanica | Áno | |||
| Bodocky, Michal | 1978 | DSV | Áno | |||
| Gerši, Peter | 1995 | Dr. Max | Áno | |||
| Kurcik, Peter | 1986 | Áno | ||||
| Liptáková, Jana | 1968 | Anomália | Áno | |||
| Pírková, Johana | 2003 | Áno | ||||
| Mazalová, Petra | 1976 | Horská Mánia | Áno | |||
| Kmošena, Samuel | 1997 | Áno | ||||
| Muránsky, Martin | 1977 | Áno | ||||
| Bihari, Ladislav | 1975 | Milujeme behať Martin | Áno | |||
| Bronis, Juraj | 1985 | MX Vinohrad | Áno | |||
| Horváth, Tomáš | 1982 | STG Zvolen | Áno | |||
| Pinka, Marek | 1992 | Áno | ||||
| Trdy, Evzen | 1981 | Áno | ||||
| Brezina, Ján | 2024 | Áno | ||||
| Beneš, Marek | 1987 | Generali Investments CEE | Áno | |||
|
Votava, Karel | 1965 | Autoply Pezinok | Áno | ||
| Butko, Jakub | 1989 | Áno | ||||
| Schavel, Michal | 1988 | Áno | ||||
| Repiský, Vratko | 2010 | SOŠ lesnícka B. Štiavnica | Áno | |||
| Budoš Vrťová, Janka | 1993 | Áno | ||||
| Sochorová, Petra | 2002 | Áno | ||||
| Jonáš, Mojmír | 1978 | Áno | ||||
| Horňáková, Nicole | 1997 | Áno | ||||
| Karásek, Radoslav | 1988 | Áno | ||||
| Janicikova, Nina | 1990 | Áno | ||||
| Prekop, Daniel | 2000 | Dandyho makači | Áno | |||
| Lubušká, Juliána | 2002 | Áno | ||||
| Jančichová, Martina | 1980 | Prievidza | Áno | |||
| Lenart, Alexander | 1983 | KJTD ToSmeMy | Áno | |||
| Gillet, Anna | 1990 | Áno | ||||
| Balog, Tomáš | 1987 | Áno | ||||
| Nižňanová, Soňa | 1990 | Áno | ||||
| Nižňan, Andrej | 1989 | Áno | ||||
| Koštialiková, Katarína | 1996 | Dandyho makači | Áno | |||
| Sengstschmid, Georg | 1979 | HSV OL Wiener Neustadt | Áno | |||
| Leidl, Thomas | 1979 | HSV OL Wiener Neustadt | Áno | |||
| Sládeček, Igor | 1984 | Beháme pondelky | Áno | |||
| Smuda, Ján | 1973 | Áno | ||||
| Karáčoň, Juraj | 1982 | Mária Rázusová-Martáková | Áno | |||
| Mikušová, Natália | 1984 | Champion club | Áno | |||
| Hudoková, Petronela | 1982 | Champion Club | Áno | |||
| Vilem, Peter | 1963 | Áno | ||||
| Vilem, Michal | 1991 | Varga Triatlon Academy | Áno | |||
|
Florian, Ferko | 1991 | Klub slovenských turistov TT | Áno | ||
| Robota, Juraj | 1983 | Bezklubu | Áno | |||
| Sedlák, Matej | 1995 | Áno | ||||
| Bazala, Jozef | 1991 | Áno | ||||
| Liday, Stanislav | 1991 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Syrový, Tomáš | 2006 | KOB Sokol Pezinok | Áno | |||
| Škulec, Michal | 1991 | Žlta | Áno | |||
| Paprčka, Lukáš | 2002 | Áno | ||||
| Kral, Petr | 1981 | Áno | ||||
| Matlasová, Pavlína | 1972 | Áno | ||||
| Jankovič, Juraj | 1987 | All4OneRun | Áno | |||
| Macháč, Marcel | 1988 | BERNOHY.sk | Áno | |||
| Koiš, Radoslav | 1998 | Áno | ||||
| Gregor, Dávid | 1995 | Áno | ||||
| Valenčík, Ivan | 1988 | Áno | ||||
| Horňáková, Stanislava | 1998 | 51. krídlo Prešov | Áno | |||
| Harčár, Martin | 1982 | ODI KS | Áno | |||
| Toman, Martin | 1973 | Áno | ||||
| Janotka, Peter | 1991 | Áno | ||||
| Dukát, Daniel | 2002 | - | Áno | |||
| Martinik, Adam | 1992 | No tak utekajme | Áno | |||
| Malik, Peter | 1988 | MARPAL | Áno | |||
| Jankech, Dominik | 2001 | Áno | ||||
| Griflík, Miroslav | 1974 | KRB Dolné Orešany | Áno | |||
| Oravec, Mário | 2000 | Áno | ||||
| Marušincová, Nikola | 1994 | Áno | ||||
| Hudák, Daniel | 1992 | Áno | ||||
| Hanko, Tibor | 1982 | Áno | ||||
| Pipíška, Marek | 1993 | Áno | ||||
| Cíbiková, Jana | 1973 | Áno | ||||
|
Gregušková, Jana | 1974 | KST Horocve | Áno | ||
|
Jánošík, Juraj | 1993 | KST HOROVCE | Áno | ||
| Šmýkal, Ján | 1965 | AK Banik Prievidza | Áno | |||
| Jelemenský, Erik | 1987 | Tri2fly | Áno | |||
| Oros, Viliam | 1986 | Kilometrožúti | Áno | |||
| Hudec, Martin | 1990 | HoodGym Runners | Áno | |||
| Průša, Martin | 1976 | Áno | ||||
| Kaššák, Šimon | 2005 | Áno | ||||
| Suchánek, Tomáš | 1985 | Áno | ||||
| Knapec, Dominik | 1988 | Ľúbime kopce | Áno | |||
|
Jedináková, Adriana | 1986 | STG Prievidza | Áno | ||
| Totin, Ondřej | 2005 | Áno | ||||
| Klučiarová, Silvia | 1990 | Áno | ||||
| Tužinská, Zdenka | 1986 | Áno | ||||
| Dano, Dominik | 1996 | Áno | ||||
| Moravčík, Ladislav | 1980 | Horoklub | Áno | |||
| Novak, Peter | 1986 | Áno | ||||
| Kralik, Milan | 1984 | Strečno-SPMIKRA | Áno | |||
| Chovanová, Mariana | 1980 | OCR Žilina | Áno | |||
| Križanová, Janka | 1986 | Áno | ||||
| Belák, Miroslav | 1997 | STG Prievidza | Áno | |||
| Klement, František | 1973 | Klub lyžiarov Nováky | Áno | |||
| Štefanica, Ondrej | 1996 | Áno | ||||
| Počai, Tomáš | 1982 | Banská Štiavnica | Áno | |||
|
Vlk, Jan | 1976 | STG Trenčín | Áno | ||
|
Ďurišová, Miroslava | 1974 | Vlčia svorka | Áno | ||
| Rak, Michal | 1985 | ŠK Copy-Servis Liptovský Mikuláš | Áno | |||
| Szaboova, Katarina | 1980 | Áno | ||||
| Siekel, Marek | 1979 | Áno | ||||
| Hanáková, Silvia | 1993 | Fit & Strong Nitra | Áno | |||
| Horn, Lubor | 1977 | Ľadoví bežci | Áno | |||
| Turčák, Lukáš | 1988 | Áno | ||||
|
Kmeť, Ján | 1970 | El gato | Áno | ||
| Fryvaldova, Renata | 1975 | Áno | ||||
| Tereštík, Róbert | 2001 | Áno | ||||
| Kopecky, Martin | 1987 | Evoxise | Áno | |||
| Okruhlicová, Zuzana | 1980 | Nezávislosť Bratislava | Áno | |||
| Kuzmenko, Yaroslav | 2000 | Áno | ||||
| Báthory, Lucia | 1983 | Áno | ||||
| Bukatovič, Martin | 1990 | Beháme pre radosť | Áno | |||
| Pišoja, Ondrej | 1987 | Zabiak | Áno | |||
| Ryzynska, Paulina | 1990 | Áno | ||||
| Valko, Martin | 1973 | Áno | ||||
| Pilátová, Dominika | 1992 | Áno | ||||
| Mores, Lubo | 1997 | Áno | ||||
| Kucháriková, Michaela | 1992 | Áno | ||||
| Kadlecik, Adam | 1987 | Áno | ||||
| Beles, Milan | 1959 | Sokol OB Pezinok | Áno | |||
| Nevtipa, Marek | 1987 | Splašené Veverky | Áno | |||
| Istok, Andrej | 1999 | Áno | ||||
| Kyskova, Kamila | 1992 | Áno | ||||
| Ilušák, Daniel | 1995 | Áno | ||||
| Nováková, Naty | 1996 | SheRuns | Áno | |||
| Hanák, Filip | 1992 | Áno | ||||
| Janík, Peter | 1984 | VEGAN ATHLETIC CREW | Áno | |||
| Malovec, Marek | 1979 | Áno | ||||
| Kriška, Michal | 1995 | Áno | ||||
| Štrbka, Matej | 1995 | SPOT.running club | Áno | |||
| Kmecová, Miriama | 2006 | Nie | ||||
| Dopjerová, Natália | 2000 | Nová Dubnica | Áno | |||
| Urbanovský, Michal | 1991 | Borovce | Áno | |||
| Čekan, Tomáš | 1975 | Áno | ||||
| Macangová, Anna | 1983 | Áno | ||||
| Macanga, Róbert | 1985 | Áno | ||||
| Sekely, Andrej | 1986 | Áno | ||||
| Vaneček, Alexander | 2000 | Áno | ||||
| Anďal, Karol | 1977 | Hornádski bežci | Áno | |||
| Dubová, Laura | 1995 | Áno | ||||
| Daniš, Šimon | 2001 | Áno | ||||
| Dvorský, Pavol | 1978 | Áno | ||||
| Hrkeľ, Michal | 1995 | Martin | Áno | |||
| Štefanica, Augustín | 1998 | Áno | ||||
| Šrámek, Martin | 1990 | Áno | ||||
| Brozman, Slavomír | 1955 | ŠKMostáreň Brezno | Nie | |||
| Slezák, Andrej | 1974 | Žiadny | Áno | |||
| Husar, Pavol | 1999 | Dandyho makači | Áno | |||
| Jurkovičová, Maria | 1993 | Áno | ||||
| Zhou, Yaqian | 1993 | Áno | ||||
| Chudý, Martin | 1980 | STG Trenčín | Áno | |||
| Hruška, Adam | 2008 | Nie | ||||
| Potočná, Andrea | 1990 | Áno | ||||
| Potocny, Tibor | 1981 | Áno | ||||
| Gajdošík, Jozef | 1968 | Áno | ||||
| Jackuliak, František | 1979 | SSE | Áno | |||
| Mrkvicova, Maria | 1972 | Áno | ||||
| Mrkvica, Miroslav | 1971 | Áno | ||||
| Pecho, Hana | 1992 | Áno | ||||
| Šatková, Ivana | 1980 | Áno | ||||
| Michalec, Pavol | 1990 | Beháme pre radosť | Áno | |||
| Khodyrava, Maryna | 1980 | Áno | ||||
| Svitok, Šimon | 2006 | Áno | ||||
| Staňová, Veronika | 1993 | Leoni Slovakia | Nie | |||
| Riljakova, Katarina | 1986 | Styria veterani a krasky | Nie | |||
| Rosina, Frantisek | 1974 | Styria veterani a krasky | Nie | |||
| Cantu, Fernando | 1978 | Áno | ||||
| Piroh, Ondrej | 1999 | Rozbeháme Žilinu | Áno | |||
| Šandová, Petra | 1973 | Dr.Max | Áno | |||
| Šando, Martin | 1971 | DrMax | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 01:55:50
Počet registrovaných pretekárov: 260
