Štartová listina:
22 km
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| Dutková, Lucia | 1989 | Áno | ||||
|
Gall, Matej | 1988 | Áno | |||
| Rosival, Martin | 1988 | Áno | ||||
| Hutira, Jaroslav | 1990 | Áno | ||||
|
Škvarenina, Lukáš | 1989 | Áno | |||
|
Skalák, Tomáš | 1989 | Áno | |||
| Belaj, Lukáš | 1994 | Áno | ||||
|
Tamaši, Pavol | 1983 | Áno | |||
|
Neumannová, Veronika | 1990 | Áno | |||
| Číž, František | 1982 | Neboj sa ísť do lesa | Áno | |||
| Havelková, Alena | 1992 | Áno | ||||
| Miženko, Michaela | 1990 | Áno | ||||
| Kytka, Rastislav | 1978 | Áno | ||||
| Vanišová, Lucia | 1993 | Salva - Bežecká Akadémia | Áno | |||
| Mika, Štefan | 1997 | Šišov | Áno | |||
| Lukáčik, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Betka, Christián | 1993 | Áno | ||||
| Sloboda, Ján | 1982 | Áno | ||||
|
Seman, Milan | 1991 | Áno | |||
| Tomaš, Daniel | 1982 | Áno | ||||
| Vašíček, Petr | 1973 | Áno | ||||
| Svobodová, Zuzka | 1977 | Progres Run team Liberec | Áno | |||
| Brož, Jiří | 1972 | Áno | ||||
| Vacula, Lukáš | 1980 | Áno | ||||
|
Dobeš, Tomáš | 1977 | Dr. Max | Áno | ||
|
Kohout, Michal | 1978 | Áno | |||
| Polák, Lukáš | 1994 | Áno | ||||
| Foltinyova, Zuzana | 1993 | Áno | ||||
| Godáň, Matej | 1991 | Áno | ||||
| Clarke, Brendan | 1982 | Áno | ||||
| Hudák, Peter | 1978 | HudyTeam | Áno | |||
| Kouřil, Martin | 1984 | Progres Run Team Liberec | Áno | |||
| Revický, Pavol | 1983 | Áno | ||||
| Hudec, Jiří | 1973 | Mattoni FreeRun Praha Hvězda | Áno | |||
| Škoda, Miroslav | 1982 | YAK team | Áno | |||
| Pagáč, Stanislav | 1983 | Áno | ||||
| Ješko, Vladimír | 1964 | Áno | ||||
| Spišiak, Michal | 1991 | Compass Academy | Áno | |||
| Jalč, Ľubomír | 1983 | Áno | ||||
| Lam Tuan, Dung | 1995 | Áno | ||||
| Šimovček, Ivan | 1995 | Avitech | Áno | |||
| Beničák, Miroslav | 1987 | Love Them Running Club | Áno | |||
|
Pavolova, Stanislava | 1979 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
|
Pavol, Juraj | 1982 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| Rybár, Lukáš | 1991 | Áno | ||||
| Mlynek, Peter | 1981 | Áno | ||||
| Žigo, David | 1998 | Continental team/PROefekt team | Áno | |||
| Vávrová, Veronika | 1998 | Continental team/PROefekt team | Áno | |||
| Rišková, Eva | 1986 | Áno | ||||
| Floreková, Viktória | 1999 | Áno | ||||
| Čechvala, Peter | 1989 | Áno | ||||
|
Belobradová, Barbora | 1984 | Áno | |||
|
Irmler, Peter | 1976 | Áno | |||
| Rázus, Vladimír | 1976 | Áno | ||||
| Zagora, Martin | 1986 | Áno | ||||
| Rendek, Roland | 1994 | Áno | ||||
| Babka, Andrej | 1979 | Áno | ||||
| Gorecká, Alexandra | 1998 | Love Them Running Club | Áno | |||
| Szaboova, Katarina | 1980 | Áno | ||||
| Hanáková, Silvia | 1993 | Fit & Strong Nitra | Áno | |||
| Javorský, Miloš | 1985 | Áno | ||||
| Kocian, Juraj | 1971 | Crossgym Unbroken | Áno | |||
| Alkus, Michal | 1978 | Áno | ||||
| Hargaš, Ján | 1997 | Áno | ||||
| Soldán, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Polóniová, Michaela | 1981 | Dandyho makaci | Áno | |||
|
Nyékiová, Katarína | 1988 | Splašené Veverky | Áno | ||
|
Kovár, Ľubomír | 1988 | O100dušu Lietava | Áno | ||
| Neumann, Róbert | 1988 | Áno | ||||
| Čižmárik, Štefan | 1982 | SPLAŠENÉ VEVERKY | Áno | |||
| Karban, Jan | 1982 | Áno | ||||
| Čief, Radoslav | 2000 | Áno | ||||
| Galo, Kristián | 1997 | Áno | ||||
| Krystián, Martin | 1972 | Ladermon | Áno | |||
| Kimlova, Veronika | 1983 | PSK Prerov | Áno | |||
| Viglaš, Marián | 1994 | Áno | ||||
| Ďurica, Filip | 1983 | Áno | ||||
| Hrica, Matej | 1999 | Áno | ||||
| Domorák, Matej | 1988 | Áno | ||||
| Škorvánek, Juraj | 1990 | Žilina | Áno | |||
| Lomázová, Simona | 1989 | Áno | ||||
| Macanek, Ondrej | 1989 | Áno | ||||
| Meluš, Roman | 1971 | Áno | ||||
| Vanko, Pavol | 1955 | Atletický oddiel Partizánske | Áno | |||
| Ivanič, René | 1995 | Takeda | Áno | |||
| Černák, Martin | 1975 | Áno | ||||
| Novák, Branislav | 1964 | Združenie Mórica Beňovského | Áno | |||
| Nemcekova, Daniela | 1980 | Áno | ||||
| Klačanský, Juraj | 1991 | Áno | ||||
| Bunčák, Tomáš | 1985 | Áno | ||||
|
Doležalová, Nikola | 1974 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
|
Doležal, Miroslav | 1976 | Run2BeFit Frýdek-Místek | Áno | ||
| Vrubl, Jaroslav | 1982 | Dr. Max | Áno | |||
| Ujka, Jan | 1984 | Dr.Max | Áno | |||
| Zima, Aleš | 1982 | Dr. Max | Áno | |||
| Zákutná, Klára | 1993 | Áno | ||||
| Varday, Marek | 1988 | Áno | ||||
| Domas, Tomáš | 1982 | Áno | ||||
| Mazalová, Petra | 1976 | Horská Mánia | Áno | |||
| bosy, david | 2001 | Áno | ||||
| Bodocky, Michal | 1978 | DSV | Áno | |||
| Bašovská, Dominika | 1996 | Áno | ||||
| Bihari, Ladislav | 1975 | Milujeme behať Martin | Áno | |||
| Janík, Peter | 1984 | VEGAN ATHLETIC CREW | Áno | |||
| Zähringer, Dagmar | 1986 | Áno | ||||
| Báthory, Lucia | 1983 | Áno | ||||
| Lenart, Alexander | 1983 | KJTD ToSmeMy | Áno | |||
| Viot, Remi | 1991 | Áno | ||||
| Schavel, Michal | 1988 | Áno | ||||
| Víglaský, Martin | 1986 | Áno | ||||
| Neuman, Martin | 1991 | Áno | ||||
| Knapp, Lukas | 1986 | Áno | ||||
| Knappová, Žofia | 1985 | Áno | ||||
| Jurečka, Petr | 1993 | Áno | ||||
| Mabena, Killian | 1974 | Áno | ||||
| Mabena, Silvia | 1983 | Áno | ||||
| Šimončič, Stanislav | 2000 | Áno | ||||
| Váleková, Lucia | 2006 | Áno | ||||
| Studený, Patrik | 1989 | CGI | Áno | |||
| Fügersy, Patrik | 2002 | Áno | ||||
|
Florian, Ferko | 1991 | Klub slovenských turistov TT | Áno | ||
| Drgoň, Martin | 1997 | Áno | ||||
| Dugovič, Roman | 1998 | Áno | ||||
| Drgoň, Richard | 2005 | Áno | ||||
| Drziak, Jakub | 2003 | Áno | ||||
| Horniačková, Jana | 1978 | Áno | ||||
| Griflík, Miroslav | 1974 | KRB Dolné Orešany | Áno | |||
| Milčáková, Martina | 1984 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
| Repiský, Vratko | 2010 | SOŠ lesnícka B. Štiavnica | Áno | |||
| Danyleiko, Liudmyla | 1986 | Áno | ||||
| Issiali, Hassane | 1993 | Áno | ||||
| Soják, Tomáš | 2002 | Áno | ||||
| Mikolasch, Felix | 1994 | Áno |
Posledná aktualizácia: 11/08/2026 00:55:52
Počet registrovaných pretekárov: 133
