Štartová listina:
Behaj lesmi Štiavnické vrchy Detské preteky
# | meno | rok | klub | zapl. | ||
Chalupčík, Tomáš | 2017 | Áno | ||||
Kolář, Ondřej | 2017 | Áno | ||||
Horecká, Rozárie | 2016 | Novis team / SK Speed Brno | Áno | |||
Horecká, Anastázie | 2018 | Novis team / SK Speed Brno | Áno | |||
Horecká, Kornélie | 2021 | HEČ Nový Přerov | Áno | |||
![]() |
Schillerová, Diana | 2016 | BEHAJ S RADOSŤOU, Nová Dubnica | Áno | ||
![]() |
Schillerová, Eva | 2018 | BEHAJ S RADOSŤOU, Nová Dubnica | Áno | ||
![]() |
Tamašiová, Lujza | 2013 | Áno | |||
![]() |
Ševčík, Samuel | 2013 | Áno | |||
Targošová, Soňa | 2012 | AKAZA | Áno | |||
STRAPKOVÁ, Zitka | 2017 | Závadka nad Hronom | Áno | |||
STRAPKO, Matúško | 2015 | Závadka nad Hronom | Áno | |||
Veisenpacher, Adam | 2011 | Áno | ||||
Veisenpacher, Leo Jozef | 2011 | Áno | ||||
Gondová, Gréta | 2020 | Áno | ||||
Purdeková, Nela | 2012 | Áno | ||||
Moravčík, Martin | 2014 | Horoklub | Áno | |||
Kanderka, Samuel | 2017 | Áno | ||||
Topolčány, Viktória Bianca | 2018 | žilina | Áno | |||
Verčíková, Mária | 2013 | Áno | ||||
Verčíková, Michaela | 2015 | Áno | ||||
Baláž, Samuel | 2011 | Áno | ||||
Balážová, Lucia | 2015 | Áno | ||||
![]() |
Tamašiová, Laura | 2009 | Áno | |||
Jajcaj, Karin | 2015 | Áno | ||||
Jajcaj, Kylie | 2020 | Áno | ||||
Kyseľ, Lukáš | 2017 | Áno | ||||
Pišteková, Sofia | 2014 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Milčák, Samuel | 2012 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Opavská, Natália | 2013 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Opavský, Matej | 2015 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Belobradová, Barbora | 2011 | Áno | ||||
![]() |
Belobradová, Bela | 2013 | Áno | |||
![]() |
Belobrad, Bartolomej | 2016 | Áno | |||
![]() |
Belobrad, Benjamín | 2018 | Áno | |||
Vatrtova, Adriana | 2021 | Áno | ||||
Kubíková, Klára | 2014 | Áno | ||||
Urban, Filip | 2013 | Áno | ||||
Kusalová, Sofia | 2013 | Naša Atletika | Áno | |||
Mitter, Ján | 2016 | Áno | ||||
Pánis, Martin | 2021 | Áno | ||||
Zimmerová, Sofia | 2016 | Áno | ||||
Hájos, Botond | 2012 | Áno | ||||
Hájos, Nimród | 2015 | Áno | ||||
Grec, Josef | 2011 | Dr.Max | Áno | |||
Grec, Johana | 2016 | Dr.Max | Áno | |||
JERMLOVÁ, Tereza | 2014 | Dr.Max | Áno | |||
Jermlová, Adéla | 2019 | Dr.Max | Áno | |||
Jermlová, Eliška | 2021 | Dr.Max | Áno | |||
Klásek, Norbert | 2011 | Áno | ||||
Klásek, Tomáš | 2014 | Áno | ||||
Madluška, Maroš | 2011 | Áno | ||||
Plšek, Miško | 2014 | Áno | ||||
Krahulec, Tomáš | 2015 | Áno | ||||
Belaj, Dominik | 2010 | Áno | ||||
Kozárová, Liana | 2013 | Áno | ||||
![]() |
Červená, Patrícia | 2011 | ŠK Juventa Žilina | Áno | ||
Curran, Cian Gabriel | 2014 | Áno | ||||
Rohacova, Simona anna | 2013 | Áno | ||||
Rohac, Filip | 2018 | Áno | ||||
Korpáš, Peter | 2012 | RunningTeamZV | Áno | |||
Mikušková, Nelka | 2021 | Áno | ||||
Draxler, Alexander | 2019 | Áno | ||||
Krahulcova, Paulína | 2020 | Áno | ||||
Krahulcova, Adela | 2014 | Áno | ||||
Šemoda, Samuel | 2018 | Áno | ||||
Šoltis, Maxim | 2017 | Áno | ||||
Šoltis, Christopher | 2016 | Áno | ||||
Ledecka, Erika | 2016 | Áno | ||||
Kozárová, Nela | 2013 | Áno | ||||
Mészárošová, Mia | 2014 | Áno | ||||
Mészárošová, Tea | 2017 | Áno | ||||
Kluvanec, Dávid | 2012 | Áno | ||||
Kluvancová, Klára | 2014 | Áno | ||||
Bissett, Yasmin | 2016 | Áno | ||||
Lupták, Edmund | 2018 | Áno | ||||
Luptáková, Matilda | 2020 | Áno | ||||
Liščáková, Lea | 2012 | Akaza | Áno | |||
Repisky, Richard | 2015 | Áno | ||||
Repisky, Tobias | 2021 | Áno | ||||
Krno, Gašpar | 2015 | Áno | ||||
Kováčiková, Hanka | 2017 | Áno | ||||
Micenko, Peter | 2016 | Vysna Jadlova | Áno | |||
Micenková, Jana | 2011 | Vysna Jadlova | Áno | |||
Micenková, Nina | 2018 | Vysna Jadlova | Áno | |||
Babkovičová, Mia | 2014 | Malý Lapáš | Áno | |||
Babkovič, Damián | 2018 | Malý Lapáš | Áno | |||
Lušňák, Tomáš | 2017 | Áno | ||||
Krajmerová, Zara | 2019 | Áno | ||||
Krajmerová, Karin | 2017 | Áno | ||||
Psotná, Mia | 2015 | Áno | ||||
Pútniková, Soňa | 2014 | Be Fit Forever | Áno | |||
Podolská, Kristína | 2015 | Áno | ||||
Podolský, Patrik | 2015 | Áno | ||||
Ondris, Kristián | 2009 | Áno | ||||
Ondrisová, Lea | 2011 | Áno | ||||
Ondris, Alexander | 2013 | Áno | ||||
Ondris, Dalibor | 2020 | Áno | ||||
Shkabara, Sofiia | 2015 | Áno | ||||
Shkabara, Dmytro | 2012 | Áno | ||||
Pháleková, Nella | 2009 | Áno | ||||
Phálek, Patrik | 2013 | Áno | ||||
Štefány, Tereza | 2013 | LKTL | Áno | |||
Štefány, Barbora | 2016 | LKTL | Áno | |||
Lehotský, Ondrej | 2013 | Áno | ||||
Lehotská, Alžbetka | 2014 | Áno | ||||
Lehotský, Janko | 2011 | Áno | ||||
Štefány, Tamara | 2019 | Áno | ||||
Wardle, Catherine Juliana Margaret | 2012 | AO Junior Tlmace | Áno | |||
Dobešová, Zuzana | 2015 | Dr.Max | Áno | |||
Dobeš, Martin | 2018 | Áno | ||||
Šimo, Marko | 2013 | Áno | ||||
Pavolova, Lili | 2010 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Pavolova, Viki | 2015 | Maxáci v pohybe | Áno | |||
Hladíková, Deniska | 2011 | Roubenka u Lišky | Áno | |||
Hladík, Davídek | 2015 | Roubenka u Lišky | Áno | |||
Mišiaková, Monika | 2014 | Áno | ||||
Boniš, Gabriel Boris | 2016 | Áno | ||||
Ihringová, Viktorka | 2014 | Áno | ||||
Karvaš, Matej | 2014 | Áno | ||||
Karvaš, Šimon | 2011 | Áno | ||||
Mojžišová, Simonka | 2012 | Áno | ||||
Urdová, Juliana | 2011 | Áno | ||||
Urda, Natan | 2013 | Áno | ||||
Kovalčíková, Leila | 2021 | Áno | ||||
Bielená, Rebeka | 2012 | Áno | ||||
Bielená, Tamara | 2013 | Áno | ||||
Oles, Matej | 2017 | Áno | ||||
Oles, Jakub | 2013 | Áno | ||||
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | ||||
Šustek, Filip | 2012 | Áno | ||||
Šarmírová, Alicka | 2018 | Maxaci v pohybe | Áno | |||
Veverka, Samuel | 2010 | Áno | ||||
Veverková, Lenka | 2020 | Áno | ||||
Gerecová, Nela | 2017 | Áno | ||||
Grznár, Matúš | 2014 | Áno | ||||
Bako, Peter | 2013 | AC Stavbár Nitra | Áno | |||
Baková, Tereza | 2017 | Áno | ||||
Buzalka, Šimon | 2012 | Áno | ||||
Kolcunová, Kristína | 2010 | Baška | Áno | |||
Kolcunová, Barbora | 2013 | Baška | Áno | |||
Kolcunová, Marion | 2016 | Baška | Áno | |||
Fajt, Lily | 2010 | Áno | ||||
Kostúrik, Adam | 2010 | Áno | ||||
Kostúriková, Ela | 2016 | Áno | ||||
Brezani, Šimon | 2020 | Áno | ||||
Sloboda, Peter | 2014 | Áno | ||||
Pavlov, Nela | 2020 | Áno | ||||
Pavlov, Zaira | 2017 | Áno | ||||
Mikulas, Markus | 2011 | Atletický oddiel Partizánske | Áno | |||
Ďutment, Dominik | 2014 | Gryffindor | Áno | |||
Trávníčková, Klára | 2017 | Dr.Max | Áno | |||
Trávníčková, Veronika | 2018 | Dr.Max | Áno | |||
Trávníček, Antonín | 2020 | Dr.Max | Áno | |||
Ďurkovič, Dominik | 2017 | SHEruns kids | Áno | |||
Hurajova, Hana | 2014 | Áno | ||||
Bohumel, Artur Daniel | 2021 | Áno | ||||
Moravčík, Lucas | 2013 | FK Dubnica nad Váhom | Áno | |||
Tabernausová, Karolínka | 2011 | LO HST Polomka Bučnik | Áno | |||
Tabernausová, Lea | 2009 | Áno | ||||
Kolenčíková, Daniela | 2017 | Áno | ||||
Mišovič, Martin | 2018 | Áno | ||||
Motolová, Sofia | 2009 | Áno | ||||
Motola, Tobias | 2016 | Áno | ||||
Priesolová, Dominika | 2016 | TJ Dynamo DK | Áno | |||
Némethová, Michaela | 2016 | Behaj s Radosťou | Áno | |||
Minárčiný, Elaine Kristyna | 2017 | Phoenix ski racing club Slovakia | Áno | |||
Minárčiný, Karolina | 2014 | Phoenix ski racing club Slovakia | Áno | |||
Pastoreková, Zuzana | 2017 | Áno | ||||
Danišová, Hanka | 2015 | Áno | ||||
Daniš, Richard | 2018 | Áno | ||||
Pastoreková, Lucia | 2020 | Áno | ||||
Šoučíková, Nela | 2013 | Áno | ||||
Sevce, Viktor | 2016 | Áno | ||||
Mitterova, Emma | 2011 | Áno | ||||
Mitterova, Elissa | 2014 | Áno | ||||
Sevce, Viliam | 2018 | Áno | ||||
Janíčkova, Julka | 2014 | Áno | ||||
JANÍČKOVÁ, Hanka | 2017 | Áno | ||||
Višňovská, Alexandra | 2012 | Áno | ||||
Lenčéšova, Alexandra | 2009 | Áno | ||||
Lenčéš, Filip | 2009 | Áno | ||||
Bukovčan, Egon | 2017 | Áno | ||||
Drexler, Diana | 2020 | Áno | ||||
Gavula, Stanislav | 2013 | Áno | ||||
Petrovič, Juraj | 2016 | Áno | ||||
Petrovič, Lukaš | 2019 | Áno | ||||
Jánošová, Lívia | 2017 | Áno | ||||
Jánošová, Théa | 2020 | Áno | ||||
Pišteková, Ninka | 2016 | Áno | ||||
Pišteková, Maťka | 2018 | Áno | ||||
Neumann, Teodor | 2015 | Áno | ||||
Neumannová, Melánia | 2016 | Áno | ||||
Neumann, Leonard | 2018 | Áno | ||||
Gápel, Timon | 2019 | Áno | ||||
Gápelová, Tamia | 2022 | Áno | ||||
Veverka, Maťko | 2012 | Áno | ||||
Oros, Patrik | 2015 | Áno | ||||
Oros, Richard | 2013 | Áno | ||||
Valoušková, Sára | 2022 | Áno | ||||
Valoušková, Nela | 2019 | Vali family | Áno | |||
Sabalová, Mia | 2012 | Áno | ||||
Feješ, Viktor | 2016 | Áno | ||||
Feješ, Erik | 2019 | Áno | ||||
Luptaková, Dajana | 2014 | Áno | ||||
Lupták, Leonard | 2017 | Áno | ||||
Demianová, Dorota | 2015 | Áno | ||||
Oklapeková, Martina | 2009 | Áno | ||||
Olšavský, Dávid | 2011 | Áno | ||||
Bačíková, Ema | 2011 | Áno | ||||
Olšavský, Lukáš | 2014 | Áno | ||||
Mokrá, Megan | 2018 | Áno | ||||
Neuschlová, Rebeka | 2021 | Áno | ||||
Rašner, Maxim | 2014 | Áno | ||||
Rašnerová, Miška | 2012 | Áno | ||||
Furičková, Taxa | 2017 | Áno | ||||
Párničanová, Lara | 2015 | Áno | ||||
Černák, Matúš | 2011 | Áno | ||||
Černáková, Michaela | 2013 | Áno | ||||
Müllerová, Hana | 2020 | Tlmače | Áno | |||
Tóth, Eduard | 2017 | Áno | ||||
Tóth, Teodor | 2020 | Áno | ||||
Veverka, Matej | 2012 | Áno | ||||
Gazdikova, Ema | 2015 | Áno | ||||
Strempeková, Nina | 2014 | Áno | ||||
Voroš, Kristián | 2009 | Áno | ||||
Lupták, Lukáš | 2011 | Áno | ||||
Abor, Nátan | 2012 | Áno | ||||
Jarošová, Adelka | 2016 | Áno | ||||
Jarošová, Agátka | 2019 | Áno | ||||
Teren, Janko | 2021 | Áno | ||||
Jaroš, Joze | 2012 | Áno | ||||
Comorková, Ema | 2018 | Áno | ||||
Boďová, Soňa | 2013 | Áno | ||||
Boďová, Lea | 2010 | Áno | ||||
Hajtmanová, Alexandra | 2020 | Áno | ||||
Jucha, Dušan | 2019 | Áno | ||||
Juchová, Sára | 2021 | Áno |
Posledná aktualizácia: 27/09/2023 12:15:18