Štartová listina:
JOJ ŠPORT RUN 5 km
Počet registrovaných pretekárov:
| # | meno | rok | klub | zapl. | ||
| 30136 | Labodová, Petra | 1989 | Áno | |||
| 30123 | Meixnerová, Jana | 1985 | Áno | |||
| 30122 | Meixnerová, Sofia | 2013 | Olympia Považská Bystrica | Áno | ||
| 30121 | Schmidt, Juraj | 1983 | Áno | |||
| 30120 | Medveďová, Gabriela | 1961 | Áno | |||
| 30119 | Sádecky, Matúš | 1990 | Áno | |||
| 30286 | Haidvogel, Alena | 1964 | Áno | |||
| 30118 | Kučáková, Edita | 1976 | Behá nám to | Áno | ||
| 30117 | Mihalovič, Michaela | 1989 | Áno | |||
| 30116 | Fapšová, Eva | 1966 | Áno | |||
| 30125 | Šuhaj, Martin | 1995 | Áno | |||
| 30126 | Troška, Jozef | 1969 | Áno | |||
| 30135 | Troška, Andrej | 1999 | Áno | |||
| 30134 | Halmešová, Gabriela | 1972 | Áno | |||
| 30133 | Matušková, Viktória | 1994 | Áno | |||
| 30132 | Oginčuková, Monika | 1983 | Áno | |||
| 30131 | Kostelanská, Michaela | 2001 | Bytča | Áno | ||
| 30130 | Kostelanská, Michaela | 1978 | Bytča | Áno | ||
| 30129 | Chalupčíková, Andrea | 1983 | Áno | |||
| 30127 |
|
Zbihlejová, Iveta | 1961 | Áno | ||
| 30115 | Pisáriková, Nikola | 1992 | Áno | |||
| 30114 | Kalininová, Klaudia | 2000 | Áno | |||
| 30113 | Kubalová, Zdenka | 1977 | Behá nám to | Áno | ||
| 30101 | Frackowiak, Soňa | 1978 | Krásno nad Kysucou | Áno | ||
| 30100 | Šteinigerová, Andrea | 1976 | Behá nám to Čadca | Áno | ||
| 30099 | Rábiková, Dana | 1980 | Behá nám to | Áno | ||
| 30098 | Rábik, Ján | 1978 | Behá nám to | Áno | ||
| 30097 |
|
Spacilova, Linda | 1977 | Áno | ||
| 30096 | Spáčilová, Karolína | 2005 | Áno | |||
| 30095 | Ivanič, Jozef | 1965 | Áno | |||
| 30094 | Pavol, Juraj | 2008 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30093 |
|
Nedomová, Miroslava | 1977 | Splašené veverky | Áno | |
| 30102 | Belobradová, Barbora | 2011 | Áno | |||
| 30103 | Belobradová, Bela | 2013 | Áno | |||
| 30112 |
|
Belobrad, Bartolomej | 2016 | Áno | ||
| 30111 |
|
Belobrad, Michal | 1983 | Áno | ||
| 30110 | Sobotová, Hana | 1976 | Dr.Max | Áno | ||
| 30109 | Červeň, Marián | 1978 | Dr.Max | Áno | ||
| 30108 |
|
Hájos, Tibor | 1985 | Maxáci v pohybe | Áno | |
| 30107 | Virágová, Erika | 1969 | Áno | |||
| 30106 | Stavarová, Zuzana | 1988 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30105 | Mikulová, Martina | 1986 | Dr.Max | Áno | ||
| 30104 |
|
Horecká, Eliška | 1988 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 30092 |
|
Horecká, Rozárie | 2016 | CONTINENTAL team | Áno | |
| 30181 | Jana, Paní | 2000 | Áno | |||
| 30169 | Hulinková, Ivana | 1985 | Áno | |||
| 30168 | Liška, Štefan | 1978 | Running team Džusovce | Áno | ||
| 30167 | Liška, Zuzana | 1979 | Running team Džusovce | Áno | ||
| 30166 | Stránska, Radislava | 1974 | Áno | |||
| 30165 |
|
Červená, Patrícia | 2011 | AO Slávia ŽU Žilina | Áno | |
| 30164 | Chrabačková, Veronika | 1991 | Áno | |||
| 30163 | Tomová, Zuzana | 1987 | Áno | |||
| 30162 |
|
Šustekova, Julka | 2015 | Áno | ||
| 30161 | Šustek, Janci | 1979 | Áno | |||
| 30170 | Kováčik, Tomáš | 1995 | T2F | Áno | ||
| 30171 | Polóniová, Lilian | 2010 | Áno | |||
| 30180 | Polóniová, Petra | 2011 | Áno | |||
| 30179 | Zirkelbach, Richard | 2011 | Klub rýchlostnej kanoistiky Šaĺa | Áno | ||
| 30178 | Hrabovszki, Ján | 1960 | Áno | |||
| 30177 | Hrabovszká, Andrea | 1978 | Áno | |||
| 30176 | Bakita, Miroslav | 1984 | Áno | |||
| 30175 | Tsiaras, Joannis | 1937 | Áno | |||
| 30174 | Michalková, Alexandra | 1998 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30173 | Kanderková, Saša | 2013 | Áno | |||
| 30172 | Šustek, Filip | 2012 | Áno | |||
| 30160 | Hinca, Jakub | 2009 | Áno | |||
| 30159 | Paprskár, Peter | 1969 | Áno | |||
| 30158 | Ťažká, Alžbeta | 2002 | Áno | |||
| 30146 | Ondreička, Peter | 2005 | Áno | |||
| 30145 | Ondrášiková, Anna | 1958 | Áno | |||
| 30341 | Obertášová, Mária | 1969 | Áno | |||
| 30143 | Kmetíková, Veronika | 1994 | Áno | |||
| 30142 | Tvarožková, Nikola | 2003 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30141 | Nýbl, Rudolf | 1993 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30140 | Gálová, Marianna | 1983 | Áno | |||
| 30139 | Lietavec, Ľubomír | 1966 | Áno | |||
| 30285 | Krafčík, Dominik | 1992 | Áno | |||
| 30138 | Vozík, Timotej | 2013 | AK Baník Prievidza /dynasport | Áno | ||
| 30147 | Tomas, Veronika | 1986 | Áno | |||
| 30148 | Pavlová, Kristína | 1994 | Áno | |||
| 30157 | Stašáková, Magdaléna | 1994 | Áno | |||
| 30156 | Palúchová, Dominika | 1998 | Áno | |||
| 30155 | Štefan, Michal | 1990 | Áno | |||
| 30154 | Nikitchenkova, Tetiana | 2004 | Áno | |||
| 30153 | Píšová, Emília | 1991 | Áno | |||
| 30152 | Novotný, Jan | 2020 | Áno | |||
| 30151 | Jurigová, Monika | 1982 | She runs | Áno | ||
| 30150 | Tomas, Marek | 1973 | Áno | |||
| 30149 | Toth, Kristof Bendeguz | 2006 | Áno | |||
| 30137 | Tomas, Katalin | 1982 | Áno | |||
| 30091 | Hnilicová, Dominika | 1994 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30045 | Zelinová, Barbora | 2008 | Áno | |||
| 30033 | Zelinová, Mária | 1979 | Áno | |||
| 30031 | Nedorostková, Klaudia | 1993 | Áno | |||
| 30030 | Ondirková, Zuzana | 1986 | Áno | |||
| 30029 | Gregor, Róbert | 1968 | Áno | |||
| 30028 | Gábrišová, Júlia | 1994 | Áno | |||
| 30027 | Hankova, Alexandra | 2011 | Áno | |||
| 30026 | Tapušíková, Zara | 2012 | PPK | Áno | ||
| 30025 | Tapušíková, Zuzana | 1980 | Áno | |||
| 30034 | Topolcani, Marian | 1978 | Áno | |||
| 30035 | Dolečková, Júlia | 1983 | Áno | |||
| 30044 | Libeňská, Anna | 1992 | Áno | |||
| 30043 | Barbieriková, Miroslava | 1997 | Áno | |||
| 30042 | Oginčuková, Sára | 2010 | Áno | |||
| 30041 | Oginčuk, Tobias | 2012 | Áno | |||
| 30040 | Poláchová, Petra | 1987 | Team Ellity | Áno | ||
| 30039 | Anďalová, Martina | 1980 | Hornádski bežci | Áno | ||
| 30038 | Bieliková, Lenka | 2002 | Áno | |||
| 30037 | Makiš, Jozef | 2000 | Áno | |||
| 30036 | Chupan, Milan Chupan | 1979 | CrossFit Journey | Áno | ||
| 30024 | Saniga, Denis | 2008 | Áno | |||
| 30023 | Veverková Bernátová, Monika | 1983 | Áno | |||
| 30022 | Veverková, Nina | 2016 | BAMM | Áno | ||
| 30182 | Konáriková, Viera | 1976 | KST Horovce | Áno | ||
| 30010 | Cíbik, Miroslav | 1960 | KST Horovce | Áno | ||
| 30009 | Jánošová, Viktória | 2000 | Áno | |||
| 30008 | Babjak, Tomáš | 1998 | Áno | |||
| 30007 | Piliarová, Natália | 1985 | Áno | |||
| 30006 | Hrdinová, Gabriela | 1975 | Áno | |||
| 30005 | Cupka, Stefan | 1959 | Áno | |||
| 30004 | Velčický, Lukáš | 1988 | Áno | |||
| 30003 | Magát, Roman | 1989 | Áno | |||
| 30002 | Podoba, Rudolf | 1984 | Áno | |||
| 30011 | Berlanský, Roman | 1970 | Áno | |||
| 30012 | Sádovský, Rastislav | 1981 | Špióni | Áno | ||
| 30021 | Sádovská, Ivana | 1987 | Špióni | Áno | ||
| 30020 | Králiková, Denisa | 1993 | Áno | |||
| 30019 |
|
Szalvova, Veronika | 1969 | Enem pro nás | Áno | |
| 30018 | Kubačková, Lenka | 2004 | Áno | |||
| 30017 | Novosádová, Oľga | 1996 | Áno | |||
| 30016 | Kostúrik, Marek | 1979 | Áno | |||
| 30015 | Kosturik, Roman | 1981 | _ | Áno | ||
| 30014 | Danková, Miroslava | 1991 | Áno | |||
| 30013 | Kašák, Igor | 1966 | Áno | |||
| 30001 | Zvolenský, Stefan | 1989 | Áno | |||
| 30090 | Ďuricová, Mária | 1983 | Áno | |||
| 30078 | Jokel, Miroslav | 1971 | JollyRun PB | Áno | ||
| 30077 | Fitzova, Silvia | 1978 | Áno | |||
| 30076 | Bestenreinerova, Maria | 1981 | Áno | |||
| 30075 | Matuškova, Natalia | 2012 | Áno | |||
| 30074 | Žiak, Juraj | 1991 | Áno | |||
| 30073 | Hliničan, Marek | 1985 | Áno | |||
| 30072 | Michálková, Mariena | 2000 | Áno | |||
| 30071 | Potočanová, Nikola | 1996 | Áno | |||
| 30070 | Potočan, Albín | 1993 | Áno | |||
| 30079 | Hrabala, Marian | 1967 | Áno | |||
| 30080 | Oborčoková, Petra | 1982 | Áno | |||
| 30089 | Oborčok, Tomáš | 2016 | Áno | |||
| 30088 | Kubošek Smolková, Andrea | 1990 | Áno | |||
| 30087 | Keszeiová, Janka | 1978 | Áno | |||
| 30086 | Keszei, Sebastian | 2001 | Áno | |||
| 30085 | Hulinko, Stanislav | 1987 | Áno | |||
| 30084 | Poldaufová, Dominika | 2012 | Áno | |||
| 30083 | Andrašík, Milan | 1960 | Áno | |||
| 30082 | Povinec, Pavol | 1992 | Áno | |||
| 30081 | Vajdová, Michaela | 1994 | Áno | |||
| 30069 | Dej, Stanislav | 2008 | Áno | |||
| 30068 | Bojnanská, Linda | 1979 | Áno | |||
| 30067 | Nováková, Zuzana | 1989 | Áno | |||
| 30055 | Lančaričová, Veronika | 1991 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30054 | Murínová, Vladimíra | 1977 | Áno | |||
| 30053 | Kožiaková, Klaudia | 2003 | Áno | |||
| 30052 | Novakova, Hana | 1987 | Áno | |||
| 30051 | Nováková, Dorota | 1994 | Áno | |||
| 30050 | Nováková, Ima | 1964 | Áno | |||
| 30049 | Galačová, Eva | 1974 | Ľadoví bežci | Áno | ||
| 30048 | Gerec, Miroslav | 1987 | GerecovciLIPTOVteam?? | Áno | ||
| 30047 | Osvaldová, Linda | 1977 | Áno | |||
| 30056 | Pokorný, Michal | 1977 | Áno | |||
| 30057 | Sihelský, Tomáš | 1988 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30066 | Sihelská, Dominika | 1990 | Áno | |||
| 30065 | Frackowiak, Jan | 1977 | Áno | |||
| 30064 | Pavlíková, Valéria | 1999 | Áno | |||
| 30063 | Beláňová, Veronika | 1999 | Áno | |||
| 30062 | Vlčáková, Mária | 1982 | Áno | |||
| 30061 | Vlčák, Branislav | 2010 | Áno | |||
| 30060 | Halabrín, Michal | 2009 | Áno | |||
| 30059 | Halabrínová, Martina | 2011 | Áno | |||
| 30058 | Poláková, Pavlína | 1996 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30046 | Radocha, Jakub | 1991 | Áno | |||
| 30196 | Maršalová, Katarína | 1988 | Áno | |||
| 30197 | Mojska, Monika | 1985 | Áno | |||
| 30198 |
|
Psotný, Štefan | 1981 | Áno | ||
| 30199 | Poschová, Michaela | 1988 | Áno | |||
| 30264 | Kajda, Peter | 1982 | Áno | |||
| 30263 | Balážová, Michaela | 1989 | Áno | |||
| 30200 | Sálusová, Júlia | 1990 | Áno | |||
| 30201 | Krpelan, Iwan | 1986 | Áno | |||
| 30202 | Kišová, Martina | 1977 | Áno | |||
| 30203 | Liška, Vendula | 1987 | Áno | |||
| 30194 | Búcor, Tomáš | 1978 | Áno | |||
| 30193 | Rác, Christopher | 2014 | JOJO atletika | Áno | ||
| 30192 | Bielik Figurova, Dana | 1993 | LeuskoAnakin | Áno | ||
| 30183 | Navrátil, Michal | 1976 | Áno | |||
| 30184 | Ihring, Juraj | 2008 | Áno | |||
| 30185 | Guliková, Michaela | 1994 | Áno | |||
| 30186 | Navrátilová, Katarína | 1981 | Áno | |||
| 30187 | Zavadanová, Lucia | 1978 | Áno | |||
| 30188 | Švecová, Ľudmila | 1988 | Áno | |||
| 30189 | Švec, Martin | 1985 | Áno | |||
| 30190 | Tobiaš, Peter | 1975 | Dr.Max | Áno | ||
| 30191 | Priehodová, Zuzana | 1986 | Áno | |||
| 30204 | Bombová, Kristína | 1998 | Áno | |||
| 30205 | Munda, Tomáš | 1989 | Áno | |||
| 30262 | Tobiaš, Peter | 1949 | Áno | |||
| 30261 | Janka Satmárová, Nelka | 1989 | Áno | |||
| 30260 | Machalik, Martin | 1990 | Áno | |||
| 30259 | Čačová, Zdenka | 1973 | Áno | |||
| 30258 | Macháliková, Petra | 1985 | Áno | |||
| 30257 | Račko, Martin | 1983 | Áno | |||
| 30256 | Pinkeová, Dajana | 1995 | Áno | |||
| 30255 | Štibraná, Mária | 1989 | Maxáci v pohybe | Áno | ||
| 30254 | Csillag, Jan | 1986 | Multivideo.sk | Áno | ||
| 30253 | Schejbalová, Simona | 1988 | Multivideo.sk | Áno | ||
| 30343 | Ivanová, Lucia | 1997 | Maxaci v pohybe | Áno | ||
| 30251 | Tabernausová, Karolínka | 2011 | LO HST Polomka Bučnik | Áno | ||
| 30250 | Horecký, Mário | 1997 | Áno | |||
| 30249 | Pastucha, Miroslav | 1972 | Áno | |||
| 30248 | Skočíková, Adriána | 1983 | Áno | |||
| 30265 | Pugzík, Štefan | 1983 | Valaská Belá | Áno | ||
| 30266 | Zavadzan, Stanislav | 1997 | Áno | |||
| 30267 | Ďuran, Ján | 1978 | Áno | |||
| 30284 | Ďuranova, Magdaléna | 1979 | Áno | |||
| 30283 | Mašková, Alena | 1976 | Áno | |||
| 30282 | Skladana, Nela | 2011 | Áno | |||
| 30281 | Štefan, Michal | 2016 | Slávia STU | Áno | ||
| 30280 | Mních, Róbert | 1990 | Áno | |||
| 30279 | Mníchová, Katarína | 1993 | Áno | |||
| 30278 | Krpelan, Iveta | 1981 | Áno | |||
| 30277 | Repiská, Viera | 1974 | Áno | |||
| 30276 | Repiský, Peter | 1975 | LESY SR | Áno | ||
| 30275 | Sigetova, Paulina | 2012 | Áno | |||
| 30274 | Siget, Martin | 1976 | Áno | |||
| 30273 | Sigetova, Miriam | 1977 | Áno | |||
| 30272 | Mihalikova, Daniela | 2008 | Áno | |||
| 30271 | Mihalikova, Denisa | 1975 | Áno | |||
| 30270 | Malovcová, Simona | 1997 | Áno | |||
| 30269 | Geisbacherová, Katarína | 1993 | Áno | |||
| 30268 | Stanislavová, Dominika | 1999 | Áno | |||
| 30247 | Bukvová, Eva | 1973 | Áno | |||
| 30246 | Bukva, Martin | 1971 | Áno | |||
| 30245 | Bukvová, Michaela | 1994 | Áno | |||
| 30224 | Kosíková, Květoslava | 1969 | Áno | |||
| 30223 | Medvegi, Gabriela | 2010 | LO HST Polomka Bučnik | Áno | ||
| 30222 | Vojtková, Dianna | 2010 | LO HST Polomka Bučnik | Áno | ||
| 30221 | Čtvrtlík, Jaroslav | 1995 | Áno | |||
| 30220 | Smolkova, Katarina | 1990 | Áno | |||
| 30219 | MAJZLÍK, MILAN | 1985 | Áno | |||
| 30206 | Čekovská, Lucia | 1991 | LESY SR | Áno | ||
| 30218 | Struhár, Filip | 1998 | Áno | |||
| 30217 | Vasil, Oliver | 2016 | Áno | |||
| 30216 | Kostelanská, Lucia | 1979 | Áno | |||
| 30215 | Michalková, Dominika | 1992 | Áno | |||
| 30214 | Michalková, Ella | 2009 | Áno | |||
| 30213 | Višňovský, Peter | 2012 | Sparta Považská Bystrica | Áno | ||
| 30212 | Skočíková, Iveta | 1964 | Áno | |||
| 30211 | Skočík, František | 1958 | Áno | |||
| 30210 |
|
Pavolova, Jarka | 1986 | Herbalife | Áno | |
| 30209 | Bakoš, Tomáš | 1988 | Herbalife | Áno | ||
| 30208 | Renner, Vladimira | 1984 | Áno | |||
| 30225 | Baláž, Štefan | 1951 | Áno | |||
| 30226 | Verčíková, Zita | 1963 | Áno | |||
| 30227 | Rečičárová, Mária | 1983 | Áno | |||
| 30244 | Murčo, Jerguš | 2016 | Áno | |||
| 30243 | Augustin, Eliáš | 2013 | Áno | |||
| 30242 | Brezániová, Veronika | 1996 | Áno | |||
| 30241 | Dudáš, Dominik | 1989 | Áno | |||
| 30240 | Čižmáriková, Martina | 1989 | Áno | |||
| 30239 | Šlesaríková, Katarína | 1991 | Áno | |||
| 30238 | Cíger, Natália | 1991 | Áno | |||
| 30237 | Burdejová, Dominika | 1997 | Áno | |||
| 30236 | Kadlčíková, Nela | 1994 | Áno | |||
| 30235 | Sklenárová, Romanka | 2015 | Áno | |||
| 30234 | Sklenár, Roman | 1981 | Áno | |||
| 30233 | Heleš, Rudolf | 1953 | Áno | |||
| 30232 | Heleš, Adam | 1999 | Áno | |||
| 30231 |
|
Belobrad, Benjamín | 2018 | Áno | ||
| 30304 | Záňová, Barbora | 1996 | Áno | |||
| 30230 | Novotný, Jan | 1994 | Áno | |||
| 30229 | Novotná, Jana | 1995 | Áno | |||
| 30228 | Staňák, Vladimír | 1985 | Áno | |||
| 30207 | Horecká, Romana | 2009 | Áno | |||
| 30301 | Súsedková, Mária | 1983 | Áno | |||
| 30300 | Súsedka, Miroslav | 1986 | Áno | |||
| 30299 | Mitalová, Judita | 1989 | Áno | |||
| 30298 | Baláž, Branislav | 2005 | Áno | |||
| 30297 | Balážová, Ľubica | 1971 | Áno | |||
| 30296 | Baláž, Lukáš | 1993 | Áno | |||
| 30295 | Pohanka, Peter | 2004 | Áno | |||
| 30294 | Tapušík, Pavol | 1979 | Áno | |||
| 30293 | Klúčiková, Miroslava | 1981 | Áno | |||
| 30292 | Turzová, Vlasta | 1977 | Áno | |||
| 30305 | Ďanovská, Katarína | 1980 | Áno | |||
| 30306 | Ďanovská, Emma | 2011 | Áno | |||
| 30291 | Zemančíková, Júlia | 2001 | Áno | |||
| 30290 | Némethová, Kristína | 1995 | Áno | |||
| 30289 | Feketeová, Mária | 1975 | SPLAŠENÉ VEVERKY | Áno | ||
| 30288 | Madejski, Leoš | 2012 | Áno | |||
| 30287 | Madejski, Noel | 2014 | Áno | |||
| 30302 | Madejská, Katarína | 1984 | Áno | |||
| 30303 | Mecirova, Lenka | 1994 | Áno | |||
| 30307 | Zatopek, Michal | 1977 | Áno | |||
| 30342 | Gajdošíková, Ľubka | 1994 | Áno | |||
| 30340 | Dekanová, Emilia | 1980 | Áno | |||
| 30344 | Sliva, Dominik | 1989 | Áno |
Posledná aktualizácia: 16/11/2025 00:15:45
Počet registrovaných pretekárov: 306








































