Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Bachledova dolina 20 km (2026)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Morvay, Michal (1996) 21174 01:33:27 01:33:25 01:28:31 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M49 Bálint, Martin (1986) 21198 01:39:02 01:38:58 01:33:32 2. 1. 2. 2175 diplom
3. M39 Nyéki, Jakub (1997) 21171 01:40:17 01:40:14 01:34:44 3. 2. 3. 2150 diplom
4. M39 Štrbka, Matej (1995) 20008 01:42:03 01:42:00 01:36:53 4. 3. 4. 2125 diplom
5. M49 Šedivý, Martin (1982) 20009 01:43:19 01:43:16 01:37:48 5. 2. 5. 2099 diplom
6. M39 Ivanič, René (1995) 20005 01:47:01 01:47:01 01:41:54 6. 4. 6. 2074 diplom
7. M49 Počai, Tomáš (1982) 21169 01:48:05 01:48:00 01:42:55 7. 3. 7. 2049 diplom
8. Z39 rakytova, tatiana (1988) 21179 01:49:13 01:49:09 01:43:47 8. 1. 1. 2200 diplom
9. M39 Čejtei, Roman (1992) 20010 01:49:53 01:49:50 01:44:19 9. 5. 8. 2024 diplom
10. M49 Sebo, Filip (1984) 20006 01:53:01 01:53:00 01:47:48 10. 4. 9. 1998 diplom
11. M39 Gemza, Tomáš (1988) 21166 01:53:28 01:53:25 01:47:01 11. 6. 10. 1973 diplom
12. M39 Kasperkowicz, Tomasz (1994) 21158 01:53:41 01:53:34 01:48:27 12. 7. 11. 1948 diplom
13. M59 Neupauer, Michal (1972) 21048 01:54:00 01:53:54 01:48:05 13. 1. 12. 1923 diplom
14. Z39 Staňová, Veronika (1993) 21200 01:54:33 01:54:26 01:49:33 14. 2. 2. 2142 diplom
15. Z39 Vargová, Petra (2003) 21130 01:54:51 01:54:48 01:49:27 15. 3. 3. 2083 diplom
16. M49 Gazdag, Peter (1977) 20001 01:55:59 01:55:55 01:50:49 16. 5. 13. 1897 diplom
17. M39 Schutz, Lukáš (2003) 21204 01:56:18 01:56:13 01:51:03 17. 8. 14. 1872 diplom
18. M39 Hrica, Matej (1999) 20004 01:56:38 01:56:34 01:48:17 18. 9. 15. 1847 diplom
19. M39 Köteleš, Juraj (2007) 21190 01:57:12 01:57:12 01:51:46 19. 10. 16. 1822 diplom
20. M49 Číž, František (1982) 21108 01:57:29 01:57:21 01:51:52 20. 6. 17. 1796 diplom
21. M49 Štencel, Miroslav (1978) 20003 01:57:58 01:57:53 01:52:27 21. 7. 18. 1771 diplom
22. M59 Kovár, Andrej (1974) 21070 01:58:24 01:58:24 01:52:45 22. 2. 19. 1746 diplom
23. M39 Mika, Štefan (1997) 20002 01:58:32 01:58:28 01:52:12 23. 11. 20. 1721 diplom
24. M39 Doskocil, David (1998) 21203 01:59:26 01:59:11 01:53:46 24. 12. 21. 1685 diplom
25. M59 Németh, Daniel (1974) 21106 01:59:32 01:59:27 01:53:53 25. 3. 22. 1669 diplom
26. M39 Lauko, Igor (1992) 21205 01:59:54 01:59:50 01:54:10 26. 13. 23. 1654 diplom
27. M39 Magušín, Peter (1989) 21175 02:00:33 02:00:16 01:55:20 27. 14. 24. 1638 diplom
28. Z59 Ďurišová, Miroslava (1974) 21039 02:01:29 02:01:22 01:55:36 28. 1. 4. 2026 diplom
29. M39 Trajteľ, Ján (1991) 21063 02:01:32 02:01:27 01:55:46 29. 15. 25. 1622 diplom
30. M39 Mikula, Maroš (1991) 21055 02:01:43 02:01:39 01:53:58 30. 16. 26. 1606 diplom
31. M59 Irmler, Peter (1976) 21153 02:03:00 02:02:43 01:57:29 31. 4. 27. 1591 diplom
32. M49 Krempaský, Lukáš (1985) 21167 02:04:35 02:04:20 01:58:38 32. 8. 28. 1575 diplom
33. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21029 02:05:04 02:05:01 01:59:46 33. 2. 5. 1967 diplom
34. M39 Ondira, Jakub (1992) 21164 02:06:50 02:06:44 - 34. 17. 29. 1559 diplom
35. M39 Sedlák, Matej (1995) 21025 02:07:32 02:07:18 02:01:17 35. 18. 30. 1544 diplom
36. M49 Čižmárik, Štefan (1982) 21127 02:07:41 02:07:38 02:01:16 36. 9. 31. 1528 diplom
37. M59 Vlk, Jan (1976) 21038 02:08:01 02:07:54 02:01:34 37. 5. 32. 1512 diplom
38. Z39 Tómová, Veronika (1994) 21044 02:08:13 02:08:05 02:01:52 38. 4. 6. 1909 diplom
39. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21103 02:09:25 02:09:20 02:02:38 39. 19. 33. 1496 diplom
40. M39 Gall, Matej (1988) 21099 02:09:44 02:09:38 02:03:29 40. 20. 34. 1481 diplom
41. M39 Repko, Peter (1995) 21012 02:10:12 02:09:57 02:04:13 41. 21. 35. 1465 diplom
42. M39 Demeter, Radovan (1988) 21178 02:10:25 02:10:19 02:03:34 42. 22. 36. 1449 diplom
43. Z49 Špiláková, Katarína (1984) 21028 02:10:51 02:10:46 02:04:01 43. 1. 7. 1850 diplom
44. M59 Griflík, Miroslav (1974) 21163 02:11:22 02:11:12 02:05:13 44. 6. 37. 1433 diplom
45. M59 Černák, Martin (1975) 21021 02:12:05 02:11:57 02:06:10 45. 7. 38. 1418 diplom
46. M59 Šimo, Pal'o (1976) 21117 02:13:15 02:13:08 02:06:46 46. 8. 39. 1402 diplom
47. M39 Beničák, Miroslav (1987) 21138 02:13:30 02:13:10 02:08:08 47. 23. 40. 1386 diplom
48. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21105 02:13:43 02:13:37 02:07:45 48. 5. 8. 1793 diplom
49. M49 Šupej, Martin (1980) 21066 02:13:53 02:13:45 02:07:28 49. 10. 41. 1370 diplom
50. M39 Jelemenský, Erik (1987) 21047 02:14:18 02:14:06 02:08:31 50. 24. 42. 1355 diplom
51. M18 Repiský, Vratko (2010) 21072 02:14:58 02:14:57 02:08:42 51. 1. 43. 1339 diplom
52. M39 Klačanský, Juraj (1991) 21023 02:15:05 02:14:52 02:08:56 52. 25. 44. 1323 diplom
53. M39 BUDOVEC, MICHAL (1994) 21040 02:15:12 02:15:05 02:09:24 53. 26. 45. 1307 diplom
54. M49 Štieber, Jozef (1984) 21010 02:15:36 02:15:20 02:09:57 54. 11. 46. 1292 diplom
55. M39 Lesko, David (1988) 21161 02:15:53 02:15:35 02:09:53 55. 27. 47. 1276 diplom
56. Z39 Kordíkova, Viktòria (1990) 21148 02:15:54 02:15:45 02:08:57 56. 6. 9. 1734 diplom
57. M39 Kožár, Marián (1990) 21054 02:16:02 02:15:45 02:08:28 57. 28. 48. 1260 diplom
58. M39 Cupka, Robert (1988) 21176 02:16:13 02:16:01 02:09:04 58. 29. 49. 1244 diplom
59. M39 Polák, Lukáš (1994) 21087 02:16:42 02:16:40 02:11:08 59. 30. 50. 1229 diplom
60. M39 Kysucký, Branislav (1995) 21149 02:16:52 02:16:40 02:10:55 60. 31. 51. 1213 diplom
61. M49 László, Jozef (1979) 21170 02:16:57 02:16:47 02:10:34 61. 12. 52. 1197 diplom
62. Z49 Lederleitner Imrisova, Ivana (1982) 21081 02:17:29 02:17:26 02:11:50 62. 2. 10. 1676 diplom
63. M49 Horváth, Tomáš (1982) 21136 02:17:33 02:17:23 02:11:00 63. 13. 53. 1182 diplom
64. Z49 Nováková, Viera (1980) 21195 02:17:36 02:17:29 02:11:44 64. 3. 11. 1617 diplom
65. M39 Kovár, Ľubomír (1988) 21125 02:17:57 02:17:48 02:09:51 65. 32. 54. 1166 diplom
66. M39 Jakub, David (1987) 21006 02:17:59 02:17:41 02:11:08 66. 33. 55. 1150 diplom
67. M39 Pišoja, Ondrej (1987) 21075 02:18:34 02:18:15 02:12:40 67. 34. 56. 1134 diplom
68. M39 Urbášek, Václav (1989) 21074 02:18:40 02:18:24 02:12:11 68. 35. 57. 1119 diplom
69. M39 Gastan, Filip (1994) 21096 02:19:24 02:19:19 02:12:33 69. 36. 58. 1103 diplom
70. M49 Kaščák, Rastislav (1977) 21202 02:19:33 02:19:22 02:12:00 70. 14. 59. 1087 diplom
71. M39 Jánošík, Juraj (1993) 21068 02:19:42 02:19:34 02:13:24 71. 37. 60. 1071 diplom
72. M49 Červeňan, Jozef (1979) 21005 02:19:56 02:19:54 02:13:32 72. 15. 61. 1056 diplom
73. Z39 Puterová Švrčková, Michaela (1993) 21129 02:20:08 02:19:58 02:14:02 73. 7. 12. 1560 diplom
74. Z49 Filova, Zdenka (1982) 21193 02:20:13 02:20:02 02:14:18 74. 4. 13. 1501 diplom
75. M39 Kiráľ, Patrik (1995) 21078 02:21:24 02:21:05 02:14:54 75. 38. 62. 1040 diplom
76. M39 Munka, Maroš (1992) 21135 02:22:10 02:22:10 02:13:14 76. 39. 63. 1024 diplom
77. Z39 Venclova, Katarina (1988) 21092 02:22:36 02:22:26 02:16:14 77. 8. 14. 1443 diplom
78. Z49 Paňáková, Andrea (1979) 21199 02:22:48 02:22:41 02:16:27 78. 5. 15. 1384 diplom
79. M39 Pinke, Patrik (1994) 21071 02:24:35 02:24:19 02:17:06 79. 40. 64. 1008 diplom
80. M39 Bobošík, Ivan (1993) 21007 02:24:38 02:24:29 02:14:26 80. 41. 65. 993 diplom
81. M39 Prna, Erik (1993) 21196 02:24:39 02:24:32 02:17:32 81. 42. 66. 977 diplom
82. M39 Schavel, Michal (1988) 21014 02:24:46 02:24:35 02:16:44 82. 43. 67. 961 diplom
83. M39 Kaššák, Šimon (2005) 21192 02:24:50 02:24:35 02:17:41 83. 44. 68. 945 diplom
84. M49 Orečný, Peter (1979) 21122 02:25:09 02:24:58 02:18:00 84. 16. 69. 930 diplom
85. M49 Hudák, Peter (1978) 21093 02:25:46 02:25:38 02:16:45 85. 17. 70. 914 diplom
86. M59 Šando, Martin (1971) 21134 02:26:15 02:25:56 02:18:42 86. 9. 71. 898 diplom
87. M49 Klimeš, Jan (1984) 21022 02:26:24 02:26:14 02:16:23 87. 18. 72. 882 diplom
88. Z49 Suslová, Mária (1985) 21188 02:26:42 02:26:33 02:18:42 88. 6. 16. 1327 diplom
89. M59 Doležal, Miroslav (1976) 21030 02:27:12 02:27:09 02:20:05 89. 10. 73. 867 diplom
90. M39 Florian, Ferko (1991) 21059 02:27:17 02:27:03 02:21:26 90. 45. 74. 851 diplom
91. M39 Rosival, Martin (1988) 21100 02:27:39 02:27:26 02:20:34 91. 46. 75. 835 diplom
92. M39 Krajník, Michal (1988) 21011 02:27:45 02:27:28 02:19:29 92. 47. 76. 819 diplom
93. M39 Bertovič, Tomáš (1994) 21064 02:27:54 02:27:50 02:21:14 93. 48. 77. 804 diplom
94. M49 Jenčo, Ján (1979) 21065 02:28:38 02:28:25 02:22:15 94. 19. 78. 788 diplom
95. M39 Sopúch, Tomáš (1990) 21061 02:29:04 02:28:50 02:21:10 95. 49. 79. 772 diplom
96. M39 Zahuranec, Jakub (1992) 21018 02:29:19 02:29:06 02:21:18 96. 50. 80. 757 diplom
97. M59 ZAVODA, Daniel (1972) 21043 02:30:00 02:29:50 02:21:16 97. 11. 81. 741 diplom
98. Z49 Fišerová, Monika (1982) 21184 02:30:10 02:29:53 02:22:18 98. 7. 17. 1268 diplom
99. M39 Lukáčik, Martin (1997) 21110 02:30:19 02:30:09 02:21:45 99. 51. 82. 725 diplom
100. Z49 Pavolova, Stanislava (1979) 21139 02:30:21 02:30:15 02:23:19 100. 8. 18. 1210 diplom
101. M59 Chlepko, Ivan (1973) 21045 02:30:21 02:30:04 02:22:55 101. 12. 83. 709 diplom
102. M39 Vidiečan, Matúš (2000) 21160 02:30:38 02:30:25 02:24:02 102. 52. 84. 694 diplom
103. M39 Kališ, Michal (1991) 21147 02:31:14 02:31:05 02:22:41 103. 53. 85. 678 diplom
104. M49 Jarema, Petr (1983) 21026 02:31:59 02:31:42 02:24:55 104. 20. 86. 662 diplom
105. M39 Fedor, Matúš (1987) 21201 02:32:50 02:32:35 02:26:13 105. 54. 87. 646 diplom
106. Z49 Lešigová, Lenka (1981) 21001 02:33:09 02:32:58 02:25:45 106. 9. 19. 1151 diplom
107. M39 Kováčik, Tomáš (1995) 21035 02:33:53 02:33:44 02:27:17 107. 55. 88. 631 diplom
108. M59 Kovač, Marian (1971) 21036 02:34:02 02:33:49 02:24:38 108. 13. 89. 615 diplom
109. M39 Franek, Kristián (1997) 21189 02:34:08 02:33:58 02:26:58 109. 56. 90. 599 diplom
110. Z49 Bajtošová, Lenka (1984) 21051 02:35:26 02:35:13 02:27:23 110. 10. 20. 1094 diplom
111. M49 Horvath, Martin (1982) 21052 02:35:27 02:35:09 02:27:22 111. 21. 91. 583 diplom
112. M59 Šebek, Peter (1971) 21146 02:35:28 02:35:28 02:28:04 112. 14. 92. 568 diplom
113. Z39 Uhrinová, Natália (2000) 21053 02:35:46 02:35:33 02:28:02 113. 9. 21. 1025 diplom
114. Z39 Vojteková, Tereza (1997) 21154 02:36:53 02:36:39 02:29:53 114. 10. 22. 976 diplom
115. M59 Kupa, Marian (1974) 21042 02:37:15 02:36:57 02:30:05 115. 15. 93. 552 diplom
116. Z39 Matulová, Lucia (1989) 21041 02:37:16 02:36:59 02:29:53 116. 11. 23. 927 diplom
117. M59 Benko, Marek (1975) 21058 02:37:16 02:36:57 02:28:34 117. 16. 94. 536 diplom
118. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21156 02:37:18 02:37:11 02:29:36 118. 12. 24. 879 diplom
119. M59 Olach, Mario (1971) 21165 02:37:26 02:37:22 02:29:28 119. 17. 95. 520 diplom
120. M39 Michalko, Mário (1997) 21090 02:37:59 02:37:42 02:31:05 120. 57. 96. 505 diplom
121. Z39 Ukropcová, Dominika (1988) 21173 02:38:11 02:37:52 02:30:42 121. 13. 25. 830 diplom
122. M39 Kaššai, Patrik (2003) 21186 02:38:13 02:37:55 02:29:58 122. 58. 97. 489 diplom
123. M39 Tokarčík, Tomáš (2001) 21185 02:38:15 02:37:57 02:29:55 123. 59. 98. 473 diplom
124. M69 Střižík, Ivo (1958) 21182 02:39:01 02:38:43 02:31:24 124. 1. 99. 457 diplom
125. Z39 Krajčovičová, Lea (1996) 21141 02:39:29 02:39:08 02:32:39 125. 14. 26. 781 diplom
126. M49 Novak, Peter (1986) 21162 02:40:06 02:39:53 02:30:36 126. 22. 100. 442 diplom
127. M49 Revický, Pavol (1983) 21094 02:40:44 02:40:32 02:31:38 127. 23. 101. 426 diplom
128. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21017 02:41:03 02:41:03 02:32:08 128. 18. 102. 410 diplom
129. M59 Kmeť, Ján (1970) 21027 02:41:09 02:40:50 02:33:05 129. 19. 103. 395 diplom
130. Z39 Chovancová, Petra (1996) 21116 02:41:28 02:41:19 02:33:35 130. 15. 27. 732 diplom
131. Z39 Střižíková, Lenka (1988) 21181 02:41:29 02:41:12 02:33:52 131. 16. 28. 684 diplom
132. M39 Gorecký, Frederik (1996) 21115 02:41:30 02:41:22 02:33:27 132. 60. 104. 379 diplom
133. M39 Ševčík, Jakub (1989) 21168 02:41:49 02:41:44 02:34:10 133. 61. 105. 363 diplom
134. M18 Hamar, Jakub (2010) 21034 02:41:56 02:41:46 02:34:39 134. 2. 106. 347 diplom
135. M49 Ďurica, Filip (1983) 21128 02:42:08 02:42:01 02:34:30 135. 24. 107. 332 diplom
136. Z39 Daňková, Klaudia (1995) 21142 02:42:46 02:42:28 02:34:53 136. 17. 29. 635 diplom
137. M39 Nevtipa, Marek (1987) 21197 02:43:06 02:43:03 02:36:30 137. 62. 108. 316 diplom
138. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21104 02:43:15 02:42:54 02:34:24 138. 25. 109. 300 diplom
139. M39 Kosik, Matus (1990) 21172 02:43:17 02:42:55 02:34:58 139. 63. 110. 284 diplom
140. M49 Fuchs, Lukáš (1984) 21183 02:43:36 02:43:21 02:33:22 140. 26. 111. 269 diplom
141. Z39 Dutková, Lucia (1989) 21098 02:45:26 02:45:15 02:38:20 141. 18. 30. 586 diplom
142. Z39 Šuhajova, Erika (1989) 21015 02:45:54 02:45:36 02:37:40 142. 19. 31. 537 diplom
143. M49 Sliva, František (1980) 21111 02:49:25 02:49:08 02:41:35 143. 27. 112. 253 diplom
144. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21102 02:49:30 02:49:18 02:39:52 144. 64. 113. 237 diplom
145. Z49 Vargicová, Paulína (1985) 21073 02:49:40 02:49:25 02:39:37 145. 11. 32. 489 diplom
146. M39 Gurník, Peter (1988) 21097 02:50:40 02:50:20 02:41:28 146. 65. 114. 221 diplom
147. M39 Rybár, Lukáš (1991) 21144 02:50:53 02:50:34 02:44:04 147. 66. 115. 206 diplom
148. Z49 Rišková, Eva (1986) 21145 02:50:53 02:50:35 02:44:01 148. 12. 33. 440 diplom
149. M39 Bebjak, Martin (1996) 21159 02:51:44 02:51:40 02:41:42 149. 67. 116. 190 diplom
150. Z59 Mazalová, Petra (1976) 21132 02:52:20 02:52:13 02:49:23 150. 3. 34. 391 diplom
151. Z39 Poláková, Mária (1996) 21177 02:52:44 02:52:35 02:45:28 151. 20. 35. 342 diplom
152. Z49 Porubčan, Petra (1984) 21194 02:53:05 02:52:49 02:45:24 152. 13. 36. 294 diplom
153. M49 Rezničák, Ján (1979) 21037 02:53:34 02:53:26 02:43:00 153. 28. 117. 174 diplom
154. Z59 Baranská, Martina (1975) 21020 02:53:35 02:53:27 02:43:00 154. 4. 37. 245 diplom
155. M49 Pavol, Juraj (1982) 21140 02:55:48 02:55:41 02:46:00 155. 29. 118. 158 diplom
156. M49 Argalas, Lubos (1985) 21049 02:56:41 02:56:26 02:46:41 156. 30. 119. 143 diplom
157. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21084 02:58:03 02:57:49 02:48:06 157. 31. 120. 127 diplom
158. M59 Mikuš, Igor (1967) 21031 02:58:49 02:58:38 02:48:49 158. 20. 121. 111 diplom
159. Z59 Šandová, Petra (1973) 21133 03:01:41 03:01:22 02:51:08 159. 5. 38. 196 diplom
160. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21137 03:02:28 03:02:25 02:53:12 160. 2. 122. 95 diplom
161. Z39 Bobošík, Lenka (1990) 21008 03:02:32 03:02:27 02:53:57 161. 21. 39. 147 diplom
162. M39 Sedliak, Milan (1989) 21095 03:05:34 03:05:23 02:56:44 162. 68. 123. 80 diplom
163. Z39 Bobuľová, Veronika (2005) 21024 03:05:54 03:05:48 02:56:59 163. 22. 40. 99 diplom
164. M69 Hrabovský, Michal (1961) 21126 03:06:20 03:06:09 03:05:17 164. 3. 124. 64 diplom
165. M39 Soták, Michal (2002) 21003 03:19:34 03:19:18 03:09:14 165. 69. 125. 48 diplom
166. M59 Konárik, Jaroslav (1975) 21067 03:24:09 03:23:52 03:14:07 166. 21. 126. 32 diplom
167. Z39 Drábiková, Emma (2004) 21077 03:31:13 03:31:00 03:22:19 167. 23. 41. 50 diplom
168. Z39 Pagáčová, Kristína (2001) 21206 03:32:00 03:31:44 03:22:58 168. 24. 42. 1 diplom
169. M49 Kohout, Michal (1978) 21085 03:45:36 03:45:14 03:35:25 169. 32. 127. 17 diplom
170. M39 Lakota, Peter (1996) 21013 03:48:52 03:48:46 03:35:12 170. 70. 128. 1 diplom
DNF M49 Renczés, Tibor (1977) 21056 - . . 129.
DNF M49 Prostinák, Erik (1983) 21057 - . . 130.
DNF Z39 Bašovská, Dominika (1996) 21060 03:24:55 . . 43.
DNF M39 Šoška, Marek (1991) 21107 - . . 131.

Main partner

Official partner

Payment partner

zakladajiciPartner

Marketing partner

Main media partners

Media partners

official suppliers

Main institutional partners

Cooperation