Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Bachledova dolina 20 km (2024)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Gemza, Tomáš (1988) 21157 01:30:51 01:30:51 01:26:48 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Došek, Ivan (1989) 20004 01:33:40 01:33:40 01:29:07 2. 2. 2. 2174 diplom
3. M39 Chren, Adam (2005) 21142 01:35:23 01:35:23 01:31:19 3. 3. 3. 2146 diplom
4. M39 Rak, Michal (1985) 21136 01:39:56 01:39:53 01:35:54 4. 4. 4. 2120 diplom
5. M18 Horváth, Adam (2006) 21148 01:40:15 01:40:13 01:35:54 5. 1. 5. 2092 diplom
6. M39 Ondrišík, Lukáš (1988) 21041 01:40:23 01:40:18 01:36:40 6. 5. 6. 2066 diplom
7. M49 Janíček, Ján (1980) 21005 01:40:52 01:40:52 01:36:43 7. 1. 7. 2039 diplom
8. M49 Vavrošek, Cyril (1977) 20002 01:43:19 01:43:16 01:39:14 8. 2. 8. 2012 diplom
9. M39 Mišek, Jozef (2001) 21169 01:44:39 01:44:35 01:40:17 9. 6. 9. 1985 diplom
10. M49 Krejčík, Milan (1981) 21053 01:44:53 01:44:53 01:40:32 10. 3. 10. 1959 diplom
11. M39 Zahradník, Martin (1988) 20003 01:46:20 01:46:15 01:41:54 11. 7. 11. 1931 diplom
12. M39 Malecky, Lukas (1989) 21138 01:48:16 01:48:06 01:43:11 12. 8. 12. 1905 diplom
13. M39 Kret, Adam (1988) 21154 01:50:23 01:50:18 01:45:48 13. 9. 13. 1877 diplom
14. M39 Kotrady, Daniel (1987) 21052 01:50:30 01:50:24 01:45:39 14. 10. 14. 1851 diplom
15. M39 Nowak, Pawel (1986) 21028 01:50:44 01:50:40 01:45:50 15. 11. 15. 1824 diplom
16. M39 Košut, Jozef (1988) 21023 01:51:58 01:51:55 01:45:13 16. 12. 16. 1797 diplom
17. M49 Papírník, Jaromír (1976) 21058 01:54:00 01:53:55 01:49:20 17. 4. 17. 1770 diplom
18. M39 Gočal, Pavol (1994) 21119 01:54:02 01:53:57 01:49:04 18. 13. 18. 1743 diplom
19. M59 Zachveja, Peter (1973) 21035 01:54:47 01:54:43 01:49:52 19. 1. 19. 1716 diplom
20. M49 Štencel, Miroslav (1978) 21056 01:56:25 01:56:21 01:51:26 20. 5. 20. 1690 diplom
21. M49 Vlk, Jan (1976) 21108 01:56:27 01:56:22 01:51:36 21. 6. 21. 1652 diplom
22. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 20001 01:56:54 01:56:53 01:51:55 22. 14. 22. 1635 diplom
23. M39 Jalč, Samuel (1992) 21170 01:58:14 01:58:07 01:53:06 23. 15. 23. 1618 diplom
24. M69 Košťál, Karol (1963) 21029 01:58:19 01:58:15 01:53:27 24. 1. 24. 1600 diplom
25. M59 Liberda, Jozef (1973) 21143 01:58:29 01:58:23 01:53:07 25. 2. 25. 1583 diplom
26. M39 Husarčík, Teodor (1999) 21156 01:58:54 01:58:45 01:53:19 26. 16. 26. 1565 diplom
27. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21012 01:58:57 01:58:53 01:54:14 27. 1. 1. 2200 diplom
28. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21013 01:58:57 01:58:57 01:53:27 28. 7. 27. 1548 diplom
29. M39 Uhrík, Patrik (1992) 21003 01:59:04 01:58:57 01:53:40 29. 17. 28. 1531 diplom
30. M59 Krištof, Miroslav (1966) 21033 01:59:20 01:59:20 01:53:33 30. 3. 29. 1513 diplom
31. M59 Šipoš, Juraj (1974) 21166 02:00:27 02:00:24 01:54:43 31. 4. 30. 1496 diplom
32. M39 Filipko, Marko (2004) 21165 02:01:25 02:01:19 01:56:55 32. 18. 31. 1479 diplom
33. Z39 Galicová, Dana (1990) 21139 02:01:26 02:01:21 01:56:19 33. 1. 2. 2137 diplom
34. M39 Repko, Peter (1995) 21129 02:01:59 02:01:45 01:57:08 34. 19. 32. 1461 diplom
35. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21019 02:02:14 02:02:11 01:56:56 35. 2. 3. 2073 diplom
36. M59 Németh, Daniel (1974) 21117 02:02:28 02:02:15 01:57:14 36. 5. 33. 1444 diplom
37. M49 Nemeth, Tibor (1983) 21126 02:02:41 02:02:31 01:57:09 37. 8. 34. 1426 diplom
38. Z39 Trávníčková, Jana (1985) 21071 02:02:50 02:02:42 01:57:31 38. 3. 4. 2010 diplom
39. M39 Milan, Marek (1990) 21040 02:03:13 02:03:11 01:57:50 39. 20. 35. 1409 diplom
40. M49 Schiller, Juraj (1977) 21113 02:03:19 02:03:15 01:57:22 40. 9. 36. 1392 diplom
41. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21077 02:03:22 02:03:17 01:57:09 41. 21. 37. 1374 diplom
42. M49 Hubka, Peter (1977) 21116 02:03:25 02:03:09 01:58:04 42. 10. 38. 1357 diplom
43. M49 Karban, Jan (1982) 21089 02:03:57 02:03:50 01:57:24 43. 11. 39. 1339 diplom
44. M39 Bukatovič, Martin (1990) 21168 02:04:05 02:03:56 01:59:14 44. 22. 40. 1322 diplom
45. Z49 Horniačková, Jana (1978) 21079 02:05:09 02:05:05 01:59:47 45. 1. 5. 1946 diplom
46. M49 Irmler, Peter (1976) 21027 02:05:12 02:04:54 01:59:54 46. 12. 41. 1305 diplom
47. Z49 Slezackova, Monika (1980) 21123 02:05:51 02:05:42 02:00:20 47. 2. 6. 1883 diplom
48. M49 Petruš, Maroš (1977) 21085 02:05:57 02:05:50 02:00:33 48. 13. 42. 1287 diplom
49. M69 Dicá, Vladimír (1960) 21063 02:07:05 02:06:50 02:01:37 49. 2. 43. 1270 diplom
50. M39 Čaja, Miloš (1987) 21152 02:07:51 02:07:51 02:02:07 50. 23. 44. 1253 diplom
51. M49 Lehocký, Peter (1979) 21141 02:08:08 02:07:51 02:02:37 51. 14. 45. 1235 diplom
52. M39 Ivanič, René (1995) 21025 02:08:12 02:07:58 02:02:17 52. 24. 46. 1218 diplom
53. M49 Ilin, Aleksandr (1981) 21096 02:08:12 02:08:06 02:02:54 53. 15. 47. 1200 diplom
54. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21109 02:08:46 02:08:41 02:03:25 54. 2. 7. 1819 diplom
55. M39 Kopčík, Tomáš (1993) 21045 02:09:12 02:09:12 02:02:00 55. 25. 48. 1183 diplom
56. M39 Deák, Richard (1993) 21122 02:10:05 02:09:53 02:03:37 56. 26. 49. 1166 diplom
57. M39 Zoričák, Michal (1992) 21121 02:10:06 02:09:53 02:03:37 57. 27. 50. 1148 diplom
58. M49 Tevikov, Vladislav (1976) 21100 02:10:09 02:10:01 02:03:45 58. 16. 51. 1131 diplom
59. M39 Machala, Marek (1998) 21061 02:11:01 02:10:51 02:04:44 59. 28. 52. 1113 diplom
60. M39 Pinka, Marek (1992) 21064 02:11:41 02:11:33 02:05:42 60. 29. 53. 1096 diplom
61. Z39 Kinčeková, Janka (1993) 21164 02:12:01 02:11:56 02:05:52 61. 4. 8. 1756 diplom
62. M39 Pauer, Samuel (2001) 21050 02:12:08 02:12:08 02:06:10 62. 30. 54. 1079 diplom
63. M49 Šteták, Ján (1982) 21054 02:12:32 02:12:23 02:05:28 63. 17. 55. 1061 diplom
64. M59 Gerényi, Richard (1967) 21080 02:12:46 02:12:39 02:06:58 64. 6. 56. 1044 diplom
65. Z49 Gerényiová, Katarína (1981) 21067 02:12:47 02:12:39 02:06:48 65. 3. 9. 1692 diplom
66. M39 Struharňanský, Adam (2000) 21131 02:12:47 02:12:37 02:05:55 66. 31. 57. 1027 diplom
67. Z49 Zahradníková, Eva (1983) 21155 02:12:50 02:12:44 02:07:19 67. 4. 10. 1629 diplom
68. M49 Horvát, Marián (1976) 21144 02:12:54 02:12:45 02:06:33 68. 18. 58. 1009 diplom
69. M18 Janovják, Nicolas (2007) 21083 02:12:56 02:12:38 02:06:47 69. 2. 59. 992 diplom
70. Z49 Petrášová, Božena (1980) 21057 02:13:55 02:13:47 02:07:52 70. 5. 11. 1565 diplom
71. M39 Ferko, Ján (1990) 21097 02:13:57 02:13:46 02:07:41 71. 32. 60. 974 diplom
72. M49 Jenčo, Ján (1979) 21021 02:14:05 02:13:45 02:08:22 72. 19. 61. 957 diplom
73. Z49 Špiláková, Katarína (1984) 21140 02:14:17 02:14:04 02:08:14 73. 6. 12. 1502 diplom
74. Z49 Nováková, Viera (1980) 21014 02:14:19 02:14:13 02:08:26 74. 7. 13. 1438 diplom
75. M49 Ševčík, Ján (1983) 21120 02:14:57 02:14:44 02:08:50 75. 20. 62. 940 diplom
76. M59 Meluš, Roman (1971) 21011 02:15:15 02:15:08 02:08:48 76. 7. 63. 922 diplom
77. M39 Okrajek, Vladimir (1990) 21084 02:15:16 02:15:10 02:09:25 77. 33. 64. 905 diplom
78. M49 Fazekas, Ondrej (1984) 21127 02:15:20 02:15:05 02:08:10 78. 21. 65. 888 diplom
79. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21149 02:15:26 02:15:19 02:09:24 79. 8. 14. 1375 diplom
80. M39 Pavelka, Ján (2000) 21078 02:15:51 02:15:36 02:09:12 80. 34. 66. 870 diplom
81. M39 Martinik, Adam (1992) 21163 02:15:58 02:15:51 02:09:34 81. 35. 67. 853 diplom
82. M49 Hodulik, Michal (1982) 21110 02:16:42 02:16:36 02:11:04 82. 22. 68. 835 diplom
83. M49 Leixner, Miroslav (1977) 21036 02:16:48 02:16:33 02:10:58 83. 23. 69. 818 diplom
84. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21026 02:17:02 02:16:44 02:10:47 84. 24. 70. 801 diplom
85. M49 Ščensný, Štefan (1984) 21160 02:18:00 02:17:42 02:12:29 85. 25. 71. 783 diplom
86. M39 Arggyusi, Imrich (1990) 21158 02:18:15 02:18:07 02:12:19 86. 36. 72. 766 diplom
87. M49 Slezáček, Martin (1984) 21115 02:18:28 02:18:20 02:11:51 87. 26. 73. 748 diplom
88. Z39 Štefančíková, Michaela (1988) 21125 02:18:34 02:18:24 02:13:07 88. 5. 15. 1311 diplom
89. Z39 Biroš Hronská, Danica (1987) 21006 02:18:41 02:18:27 02:13:18 89. 6. 16. 1248 diplom
90. M39 Forgács, Peter (1986) 21086 02:18:48 02:18:32 02:11:23 90. 37. 74. 731 diplom
91. M39 Pinček, Dávid (1996) 21051 02:19:43 02:19:43 02:11:45 91. 38. 75. 714 diplom
92. Z49 Pokorná, Dana (1983) 21104 02:19:44 02:19:30 02:14:02 92. 9. 17. 1184 diplom
93. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21072 02:19:51 02:19:43 02:13:32 93. 27. 76. 696 diplom
94. M49 Vaněra, Jan (1982) 21075 02:21:14 02:21:12 02:14:37 94. 28. 77. 679 diplom
95. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21146 02:21:25 02:21:12 02:17:50 95. 7. 18. 1121 diplom
96. Z39 Szilvasova, Michaela (1990) 21034 02:21:31 02:21:22 02:14:59 96. 8. 19. 1057 diplom
97. M39 Sagula, Matúš (1988) 21167 02:21:32 02:21:19 02:15:19 97. 39. 78. 662 diplom
98. M59 Slezák, Andrej (1974) 21062 02:21:46 02:21:35 02:14:53 98. 8. 79. 644 diplom
99. Z39 Dianová, Lenka (1995) 21112 02:22:21 02:22:16 02:15:39 99. 9. 20. 993 diplom
100. M39 Oros, Viliam (1986) 21132 02:22:54 02:22:38 02:16:26 100. 40. 80. 627 diplom
101. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21128 02:23:02 02:22:56 02:16:55 101. 9. 81. 609 diplom
102. M49 Potočár, Martin (1981) 21081 02:23:18 02:23:02 02:16:14 102. 29. 82. 592 diplom
103. Z39 Poláková, Mária (1996) 21066 02:23:47 02:23:15 - 103. 10. 21. 919 diplom
104. M39 Gurník, Peter (1988) 21042 02:24:13 02:23:57 02:16:59 104. 41. 83. 575 diplom
105. Z39 Hegedüšová, Nikola (2001) 21103 02:26:26 02:26:15 02:19:39 105. 11. 22. 865 diplom
106. M39 Polák, Peter (1994) 21065 02:26:39 02:26:19 02:19:50 106. 42. 84. 557 diplom
107. M39 Podolský, Stanislav (2004) 21101 02:27:06 02:26:52 02:20:33 107. 43. 85. 540 diplom
108. M39 Bušo, Martin (1997) 21111 02:27:22 02:27:16 02:18:49 108. 44. 86. 522 diplom
109. M69 Beles, Milan (1959) 21133 02:27:51 02:27:42 02:20:20 109. 3. 87. 505 diplom
110. Z39 Papírníková, Jana (1985) 21059 02:28:30 02:28:16 02:22:16 110. 12. 23. 811 diplom
111. M69 Střižík, Ivo (1958) 21118 02:28:42 02:28:30 02:21:53 111. 4. 88. 488 diplom
112. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21024 02:29:11 02:29:01 02:20:20 112. 30. 89. 470 diplom
113. Z49 Milčáková, Martina (1984) 21031 02:29:43 02:29:38 02:22:18 113. 10. 24. 757 diplom
114. M39 Galvánek, Rastislav (1994) 21007 02:30:59 02:30:44 02:24:37 114. 45. 90. 453 diplom
115. Z39 Kohanová, Annamária (2000) 21060 02:31:01 02:30:49 02:24:53 115. 13. 25. 703 diplom
116. M39 Ondo Eštok, Drahoslav (1995) 21102 02:31:31 02:31:17 02:24:07 116. 46. 91. 436 diplom
117. M49 Jendek, Michal (1978) 21076 02:31:42 02:31:23 02:23:37 117. 31. 92. 418 diplom
118. Z49 Kriveková, Zlatica (1984) 21106 02:32:08 02:31:56 02:26:00 118. 11. 26. 649 diplom
119. Z39 Žigová, Martina (1989) 21147 02:32:35 02:32:22 02:24:40 119. 14. 27. 595 diplom
120. M39 Michalec, Pavol (1990) 21091 02:32:36 02:32:25 02:25:06 120. 47. 93. 401 diplom
121. Z39 Fedorko, Mariya (1999) 21043 02:33:35 02:33:24 02:27:59 121. 15. 28. 541 diplom
122. M39 Šeňo, Viktor (1996) 21044 02:33:37 02:33:26 02:27:10 122. 48. 94. 383 diplom
123. M69 Vanko, Pavol (1955) 21074 02:33:52 02:33:45 02:26:08 123. 5. 95. 366 diplom
124. Z49 Ščensná, Ivana (1984) 21161 02:34:11 02:33:53 02:25:52 124. 12. 29. 487 diplom
125. M59 Kovač, Marian (1971) 21105 02:34:12 02:33:53 02:25:39 125. 10. 96. 349 diplom
126. M49 Minďár, Dalibor (1982) 21137 02:34:20 02:34:09 02:27:37 126. 32. 97. 331 diplom
127. M59 Kmeť, Ján (1970) 21039 02:34:47 02:34:31 02:26:34 127. 11. 98. 314 diplom
128. M39 Imrich, Erik (1986) 21037 02:35:17 02:35:11 02:28:32 128. 49. 99. 297 diplom
129. Z39 Rohrböck, Ester (2004) 21055 02:35:40 02:35:26 02:28:11 129. 16. 30. 433 diplom
130. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21094 02:35:43 02:35:33 02:28:29 130. 1. 100. 279 diplom
131. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21018 02:36:27 02:36:13 02:28:56 131. 50. 101. 262 diplom
132. Z39 Vargicová, Paulína (1985) 21114 02:37:05 02:36:45 02:29:18 132. 17. 31. 379 diplom
133. M39 Reshetov, Igor (1985) 21098 02:39:04 02:38:55 02:31:05 133. 51. 102. 244 diplom
134. Z59 Boľová, Miriam (1968) 21008 02:39:08 02:38:51 02:31:51 134. 3. 32. 325 diplom
135. Z39 Dejová, Jana (1985) 21145 02:40:52 02:40:36 02:31:26 135. 18. 33. 271 diplom
136. M59 Musiolek, Petr (1965) 21092 02:42:49 02:42:30 02:34:31 136. 12. 103. 227 diplom
137. M39 Pristáš, Marek (1988) 21049 02:43:14 02:42:54 02:34:20 137. 52. 104. 210 diplom
138. M39 Bugár, Koloman (1986) 21107 02:45:01 02:44:42 02:34:30 138. 53. 105. 192 diplom
139. M49 Palyza, Luděk (1977) 21015 02:45:36 02:45:21 02:37:22 139. 33. 106. 175 diplom
140. M39 Betka, Christián (1993) 21022 02:46:43 02:46:27 02:38:07 140. 54. 107. 157 diplom
141. M39 Burcák, Slavomír (2005) 21046 02:48:34 02:48:22 02:38:38 141. 55. 108. 140 diplom
142. M49 Prekop, Boris (1983) 21151 02:49:47 02:49:27 02:41:59 142. 34. 109. 123 diplom
143. Z39 Rajníčková, Veronika (1989) 21162 02:50:17 02:50:08 02:42:39 143. 19. 34. 217 diplom
144. Z39 Huszárová, Lucia (1991) 21069 02:50:42 02:50:36 02:42:38 144. 20. 35. 163 diplom
145. Z59 Gregušková, Jana (1974) 21038 02:53:02 02:52:53 02:43:59 145. 4. 36. 109 diplom
146. M39 Foriš, Tomáš (2002) 21135 02:53:47 02:53:36 02:44:46 146. 56. 110. 105 diplom
147. M39 Harvánek, Tomáš (1998) 21087 02:55:32 02:55:16 02:45:42 147. 57. 111. 88 diplom
148. M39 Vidovenec, Matej (1987) 21068 02:58:35 02:58:18 02:47:52 148. 58. 112. 71 diplom
149. M39 Sarkovics, Gabriel (2003) 21159 03:04:18 03:04:06 02:55:59 149. 59. 113. 53 diplom
150. Z49 Marinčinová, Kvetoslava (1975) 21150 03:06:28 03:06:10 02:56:09 150. 13. 37. 55 diplom
151. M39 Mužlay, Michal (1994) 21099 03:09:27 03:09:11 03:00:27 151. 60. 114. 36 diplom
152. Z39 Vidovencová, Andrea (1987) 21088 03:09:28 03:09:11 03:00:29 152. 21. 38. 1 diplom
153. M69 Kret, Dušan (1957) 21153 03:13:15 03:12:59 03:03:51 153. 6. 115. 18 diplom
154. M49 Kohout, Michal (1978) 21016 03:41:17 03:40:58 03:30:59 154. 35. 116. 1 diplom
DNF M39 Gereg, Branislav (1993) 21010 - . . 117.
DNF Z49 Winiarczyk, Beata (1978) 21095 - . . 39.

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Dovera
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn
    BVS

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo