Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Slovenský raj 22 km (2024)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Došek, Ivan (1989) 20006 01:38:35 01:38:34 01:31:31 1. 1. 1. 2200 diplom foto
2. M39 Kuric, Vladimír (1994) 20004 01:41:23 01:41:22 01:34:16 2. 2. 2. 2175 diplom foto
3. M59 Pastucha, Silvester (1974) 21123 01:46:55 01:46:54 01:39:06 3. 1. 3. 2149 diplom foto
4. M49 Čarnoký, Andrej (1984) 21068 01:48:40 01:48:40 01:40:42 4. 1. 4. 2124 diplom foto
5. M49 Janíček, Ján (1980) 20005 01:48:59 01:48:57 01:41:05 5. 2. 5. 2099 diplom foto
6. M39 Rak, Michal (1985) 21137 01:49:19 01:49:18 01:41:47 6. 3. 6. 2074 diplom foto
7. M49 Dzurenda, Lukas (1984) 21128 01:49:32 01:49:28 01:41:59 7. 3. 7. 2048 diplom
8. M39 Mišek, Jozef (2001) 21133 01:52:23 01:52:16 01:44:50 8. 4. 8. 2023 diplom foto
9. M39 Václavínek, Patrik (1992) 21172 01:55:13 01:55:05 01:46:40 9. 5. 9. 1997 diplom foto
10. M39 Pinček, Dávid (1996) 21052 01:55:44 01:55:43 01:46:59 10. 6. 10. 1972 diplom foto
11. M39 Myslivec, Jan (1995) 21024 01:55:44 01:55:41 01:46:40 11. 7. 11. 1946 diplom foto
12. M49 Valluš, Peter (1983) 21045 01:57:12 01:57:03 01:48:56 12. 4. 12. 1921 diplom foto
13. M39 Nowak, Pawel (1986) 21063 01:57:25 01:57:21 01:48:25 13. 8. 13. 1896 diplom foto
14. M39 Gočal, Pavol (1994) 21139 01:58:32 01:58:26 01:49:59 14. 9. 14. 1871 diplom foto
15. M39 Dankanin, Pavol (1993) 21155 01:59:08 01:58:58 01:50:15 15. 10. 15. 1845 diplom foto
16. M39 Kuzmiak, Filip (2001) 21132 02:00:01 01:59:43 01:51:27 16. 11. 16. 1820 diplom foto
17. M49 Gunar, Lukas (1981) 21048 02:00:14 02:00:08 01:52:01 17. 5. 17. 1794 diplom
18. M49 Ovšanka, Peter (1976) 21162 02:00:45 02:00:32 01:52:13 18. 6. 18. 1769 diplom foto
19. M39 Kotrady, Daniel (1987) 21110 02:00:48 02:00:39 01:51:53 19. 12. 19. 1743 diplom foto
20. M39 Mačura, Marek (1987) 21127 02:01:25 02:01:22 01:51:48 20. 13. 20. 1719 diplom foto
21. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 20007 02:01:33 02:01:32 01:52:34 21. 14. 21. 1683 diplom foto
22. M59 Krištof, Miroslav (1966) 21053 02:01:45 02:01:42 01:52:38 22. 2. 22. 1667 diplom foto
23. M49 Štencel, Miroslav (1978) 21084 02:03:40 02:03:39 01:55:13 23. 7. 23. 1651 diplom foto
24. Z39 Kováčová, Mária (1989) 21179 02:03:45 02:03:40 01:54:53 24. 1. 1. 2200 diplom foto
25. M39 Potok, Ľubomír (1987) 20003 02:04:16 02:04:04 01:55:23 25. 15. 24. 1635 diplom foto
26. M39 Fodor, Jakub (1993) 21005 02:04:22 02:04:20 01:55:00 26. 16. 25. 1619 diplom foto
27. Z39 Tatarková, Jana (1985) 21168 02:04:36 02:04:34 01:56:03 27. 2. 2. 2137 diplom foto
28. M59 Liberda, Jozef (1973) 21149 02:04:49 02:04:43 01:55:28 28. 3. 26. 1603 diplom foto
29. M69 Košťál, Karol (1963) 21064 02:05:15 02:05:09 01:56:44 29. 1. 27. 1588 diplom foto
30. M39 Uhrík, Patrik (1992) 21070 02:05:24 02:05:15 01:56:32 30. 17. 28. 1572 diplom
31. Z39 Jánošová, Veronika (1994) 21186 02:05:30 02:05:21 01:56:10 31. 3. 3. 2073 diplom foto
32. M39 Vaverka, Ondřej (1989) 21157 02:06:04 02:05:50 01:57:06 32. 18. 29. 1556 diplom foto
33. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 21170 02:06:24 02:06:20 01:56:34 33. 4. 30. 1540 diplom foto
34. M49 Tatarko, Tomáš (1982) 21167 02:06:31 02:06:29 01:57:14 34. 8. 31. 1524 diplom foto
35. M49 Karban, Jan (1982) 21059 02:07:15 02:07:12 01:57:47 35. 9. 32. 1508 diplom foto
36. M39 Novotný, Ivan (1989) 21071 02:08:10 02:08:06 01:59:00 36. 19. 33. 1492 diplom foto
37. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21029 02:08:18 02:08:17 01:58:53 37. 1. 4. 2010 diplom foto
38. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21038 02:08:18 02:08:17 01:58:49 38. 10. 34. 1476 diplom foto
39. M39 Kappan, Michal (1994) 21151 02:09:14 02:09:06 01:59:24 39. 20. 35. 1461 diplom foto
40. M39 Kriška, Michal (1995) 21118 02:09:15 02:09:06 01:58:21 40. 21. 36. 1445 diplom foto
41. Z39 Kočišová, Denisa (1989) 21150 02:09:24 02:09:20 02:00:08 41. 4. 5. 1946 diplom
42. M39 Belko, Ľuboš (1989) 21121 02:09:33 02:09:21 02:01:17 42. 22. 37. 1429 diplom foto
43. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 21144 02:09:54 02:09:47 02:01:17 43. 5. 38. 1413 diplom foto
44. M39 Baniar, Matúš (2001) 21130 02:10:03 02:10:00 02:00:44 44. 23. 39. 1397 diplom foto
45. M39 Briška, Kristián (1998) 21143 02:10:50 02:10:39 02:02:19 45. 24. 40. 1381 diplom foto
46. M49 Vlk, Jan (1976) 21036 02:11:05 02:10:57 02:01:09 46. 11. 41. 1365 diplom foto
47. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21077 02:11:06 02:11:06 02:00:59 47. 5. 6. 1883 diplom foto
48. M39 Jalč, Samuel (1992) 21108 02:11:45 02:11:41 02:02:08 48. 25. 42. 1350 diplom foto
49. M39 Hajdu, Daniel (1995) 21147 02:12:03 02:11:57 02:02:32 49. 26. 43. 1334 diplom foto
50. M39 Pavelka, Ján (2000) 21054 02:13:12 02:13:01 02:03:51 50. 27. 44. 1318 diplom foto
51. M49 Vaněra, Jan (1982) 21100 02:13:14 02:13:14 02:03:43 51. 12. 45. 1302 diplom foto
52. M49 Sovius., Jozef (1980) 21102 02:13:19 02:13:02 02:03:59 52. 13. 46. 1286 diplom foto
53. M39 Demko, Anton (1994) 21011 02:13:54 02:13:51 02:03:52 53. 28. 47. 1270 diplom foto
54. Z49 Gonosová, Gabriela (1977) 21154 02:14:00 02:14:00 02:03:44 54. 1. 7. 1819 diplom foto
55. M49 Irmler, Peter (1976) 21075 02:14:01 02:13:43 02:04:57 55. 14. 48. 1254 diplom foto
56. Z39 Galicová, Dana (1990) 21166 02:14:15 02:14:13 02:04:39 56. 6. 8. 1756 diplom foto
57. M49 Kopečný, Denis (1984) 21025 02:14:55 02:14:47 02:05:13 57. 15. 49. 1238 diplom foto
58. M49 Dindoffer, René (1980) 21116 02:14:56 02:14:41 02:05:24 58. 16. 50. 1223 diplom foto
59. M49 Prekop, Marek (1983) 21182 02:15:10 02:14:49 02:06:40 59. 17. 51. 1207 diplom
60. M49 Kovács, Kornel (1981) 21030 02:15:21 02:15:16 02:04:39 60. 18. 52. 1191 diplom foto
61. M49 Kozinski, Mariusz (1980) 21003 02:15:38 02:15:36 02:06:14 61. 19. 53. 1175 diplom foto
62. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 21124 02:16:24 02:16:14 02:04:56 62. 20. 54. 1159 diplom
63. M59 Hudec, Jiří (1973) 21135 02:16:35 02:16:30 02:07:06 63. 6. 55. 1143 diplom foto
64. M39 Kovalčik, Oliver (1995) 21160 02:16:37 02:16:29 02:06:50 64. 29. 56. 1127 diplom foto
65. M39 Repko, Peter (1995) 21057 02:17:03 02:16:51 02:07:04 65. 30. 57. 1112 diplom foto
66. M49 Miskale, Dusan (1984) 21174 02:17:05 02:16:59 02:07:42 66. 21. 58. 1096 diplom foto
67. M49 Závadský, Dušan (1982) 21016 02:17:18 02:17:07 02:07:14 67. 22. 59. 1080 diplom foto
68. M49 Petruš, Maroš (1977) 21017 02:17:51 02:17:45 02:08:24 68. 23. 60. 1064 diplom foto
69. Z49 Nováková, Viera (1980) 21146 02:18:07 02:18:04 02:08:48 69. 2. 9. 1692 diplom foto
70. Z39 Dopjerová, Natália (2000) 21050 02:18:20 02:18:17 02:08:14 70. 7. 10. 1629 diplom foto
71. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21039 02:18:45 02:18:38 02:09:00 71. 2. 11. 1565 diplom foto
72. M49 Vránek, David (1978) 21044 02:19:14 02:19:08 02:09:55 72. 24. 61. 1048 diplom foto
73. M49 Mokoš, Marek (1977) 21047 02:20:31 02:20:21 02:10:23 73. 25. 62. 1032 diplom foto
74. M49 Jenčo, Ján (1979) 21083 02:21:08 02:20:55 02:11:04 74. 26. 63. 1016 diplom foto
75. M39 Ivanič, René (1995) 21087 02:21:28 02:21:18 02:10:59 75. 31. 64. 1000 diplom foto
76. M39 Zmajkovič, Adam (1991) 21088 02:21:33 02:21:23 02:11:19 76. 32. 65. 985 diplom foto
77. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21122 02:22:07 02:22:03 02:11:41 77. 7. 66. 969 diplom foto
78. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21076 02:23:24 02:23:07 02:13:10 78. 27. 67. 953 diplom foto
79. Z39 Boltvanová, Evka (1992) 21035 02:23:38 02:23:23 02:13:29 79. 8. 12. 1502 diplom foto
80. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21138 02:23:38 02:23:27 02:13:32 80. 3. 13. 1438 diplom foto
81. Z49 Špiláková, Katarína (1984) 21034 02:23:40 02:23:26 02:13:27 81. 4. 14. 1375 diplom foto
82. M39 Borsík, Miroslav (1992) 21148 02:24:02 02:23:58 02:13:27 82. 33. 68. 937 diplom foto
83. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21018 02:24:26 02:24:18 02:13:37 83. 28. 69. 921 diplom foto
84. M59 Olach, Mario (1971) 21125 02:24:39 02:24:37 02:13:30 84. 8. 70. 905 diplom foto
85. M59 Hoger, Marek (1974) 21009 02:24:47 02:24:39 02:11:35 85. 9. 71. 889 diplom foto
86. Z49 Gerényiová, Katarína (1981) 21006 02:25:21 02:25:07 02:15:12 86. 5. 15. 1311 diplom foto
87. M39 Vyparina, Martin (1996) 21081 02:25:23 02:25:07 02:14:15 87. 34. 72. 874 diplom foto
88. M59 Gerényi, Richard (1967) 21007 02:25:27 02:25:12 02:15:35 88. 10. 73. 858 diplom foto
89. Z49 Pokorná, Dana (1983) 21164 02:25:35 02:25:24 02:15:19 89. 6. 16. 1248 diplom foto
90. M59 Meluš, Roman (1971) 21115 02:25:38 02:25:28 02:14:18 90. 11. 74. 842 diplom foto
91. Z59 Hricková, Erika (1971) 21004 02:25:45 02:25:43 02:15:20 91. 3. 17. 1184 diplom foto
92. M49 Halečka, Ján (1983) 21010 02:25:45 02:25:39 02:15:01 92. 29. 75. 826 diplom
93. Z39 Liktorová, Lucia (1993) 21183 02:25:58 02:25:39 02:16:02 93. 9. 18. 1121 diplom foto
94. M69 Ťapucha, Ján (1959) 21098 02:26:05 02:25:55 02:15:38 94. 2. 76. 810 diplom foto
95. M39 Galvánek, Rastislav (1994) 21111 02:26:12 02:25:56 02:15:43 95. 35. 77. 794 diplom foto
96. M39 Siget, Patrik (1997) 21136 02:26:22 02:26:07 02:15:50 96. 36. 78. 778 diplom foto
97. M49 Hodulik, Michal (1982) 21040 02:26:45 02:26:37 02:17:47 97. 30. 79. 763 diplom foto
98. M49 Mackovjak, Lukáš (1982) 21152 02:26:47 02:26:33 02:16:20 98. 31. 80. 747 diplom foto
99. Z39 Kolčáková, Kristína (1988) 21019 02:27:03 02:26:44 02:16:29 99. 10. 19. 1057 diplom foto
100. Z39 Lemak, Ivana (1989) 21161 02:27:46 02:27:42 02:16:57 100. 11. 20. 993 diplom foto
101. M49 Ekhart, Peter (1981) 21055 02:28:10 02:27:52 02:17:47 101. 32. 81. 731 diplom foto
102. M39 Strapko, Michal (1985) 21051 02:30:36 02:30:18 02:18:31 102. 37. 82. 715 diplom foto
103. M39 Imrich, Erik (1986) 21032 02:30:52 02:30:47 02:20:22 103. 38. 83. 699 diplom foto
104. M59 Rešovský, Martin (1973) 21134 02:30:54 02:30:40 02:20:54 104. 12. 84. 683 diplom foto
105. M49 Mišenčik, Vladimír (1984) 21090 02:30:59 02:30:49 02:18:49 105. 33. 85. 667 diplom foto
106. M49 Bilik, Peter (1979) 21156 02:32:24 02:32:04 02:20:08 106. 34. 86. 651 diplom foto
107. Z49 Sondorová, Dana (1977) 21013 02:32:44 02:32:24 02:22:00 107. 7. 21. 919 diplom foto
108. M49 Sondor, František (1976) 21012 02:32:44 02:32:24 02:22:00 108. 35. 87. 636 diplom foto
109. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21086 02:33:21 02:33:15 02:21:43 109. 36. 88. 620 diplom foto
110. M69 Beles, Milan (1959) 21126 02:33:22 02:33:16 02:21:43 110. 3. 89. 604 diplom foto
111. M39 Jablonsky, Ondrej (2000) 21177 02:33:38 02:33:38 02:22:01 111. 39. 90. 588 diplom foto
112. Z39 Matejíková, Beáta (2004) 21173 02:33:55 02:33:51 02:22:41 112. 12. 22. 865 diplom foto
113. Z39 Matejíková, Ingrid (2004) 21178 02:33:55 02:33:51 02:22:42 113. 13. 23. 811 diplom foto
114. Z39 Vajdova, Lenka (1996) 21120 02:34:31 02:34:23 02:24:14 114. 14. 24. 757 diplom
115. M49 Kovács, Eduard (1978) 21062 02:34:46 02:34:28 02:24:33 115. 37. 91. 572 diplom foto
116. M39 Vidovenec, Matej (1987) 21002 02:35:04 02:34:51 02:23:49 116. 40. 92. 556 diplom foto
117. Z39 Szilvasova, Michaela (1990) 21145 02:35:47 02:35:35 02:24:44 117. 15. 25. 703 diplom foto
118. M49 Pastir, Stanislav (1984) 21008 02:36:09 02:35:54 02:26:11 118. 38. 93. 540 diplom foto
119. M39 Sarkovics, Gabriel (2003) 21140 02:36:34 02:36:27 02:25:36 119. 41. 94. 525 diplom foto
120. Z39 Weidlichová, Rebecca (2001) 21095 02:36:52 02:36:44 02:25:24 120. 16. 26. 649 diplom foto
121. M39 Bielený, Jakub (2005) 21020 02:37:43 02:37:35 02:26:59 121. 42. 95. 509 diplom foto
122. M69 Vacula, Ján (1964) 21043 02:37:54 02:37:48 02:26:36 122. 4. 96. 493 diplom foto
123. Z39 Dianová, Lenka (1995) 21042 02:38:14 02:38:06 02:27:23 123. 17. 27. 595 diplom foto
124. M39 Bušo, Martin (1997) 21041 02:38:15 02:38:06 02:28:15 124. 43. 97. 477 diplom foto
125. M69 Vanko, Pavol (1955) 21101 02:38:46 02:38:36 02:27:17 125. 5. 98. 461 diplom foto
126. M39 Marcin, Štefan (1993) 21106 02:39:15 02:39:05 02:29:03 126. 44. 99. 445 diplom foto
127. M39 Fedor, Matúš (1987) 21027 02:39:51 02:39:35 02:28:55 127. 45. 100. 429 diplom foto
128. M49 Buc, Peter (1984) 21028 02:39:52 02:39:36 02:28:56 128. 39. 101. 413 diplom foto
129. Z39 Pútniková, Lenka (1985) 21069 02:39:59 02:39:56 02:29:03 129. 18. 28. 541 diplom foto
130. M49 Minďár, Dalibor (1982) 21058 02:40:52 02:40:40 02:29:24 130. 40. 102. 398 diplom foto
131. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21159 02:41:51 02:41:44 02:29:08 131. 1. 103. 382 diplom foto
132. Z39 Kolářová, Lucie (1993) 21089 02:42:05 02:41:54 02:30:10 132. 19. 29. 487 diplom foto
133. M39 Bondue, Martin (1992) 21109 02:42:07 02:41:56 02:29:59 133. 46. 104. 366 diplom foto
134. Z39 Kolistanikova, Michaela (1990) 21171 02:42:08 02:41:57 02:30:51 134. 20. 30. 433 diplom foto
135. M59 Kmeť, Ján (1970) 21158 02:44:04 02:43:49 02:31:23 135. 13. 105. 350 diplom foto
136. Z39 Ogoreková, Anna (1985) 21163 02:48:38 02:48:21 02:36:43 136. 21. 31. 379 diplom foto
137. M59 Baláž, Dušan (1974) 21021 02:48:39 02:48:23 02:36:42 137. 14. 106. 334 diplom foto
138. M39 Slaminka, Erich (1995) 21117 02:49:39 02:49:32 02:37:51 138. 47. 107. 318 diplom foto
139. M39 Džubák, Matej (1988) 21187 02:49:55 02:49:36 02:40:39 139. 48. 108. 302 diplom foto
140. Z59 Boľová, Miriam (1968) 21112 02:50:11 02:49:55 02:37:59 140. 4. 32. 325 diplom foto
141. Z49 Kriveková, Zlatica (1984) 21026 02:50:20 02:50:14 02:38:46 141. 8. 33. 271 diplom foto
142. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21061 02:50:30 02:50:16 02:39:00 142. 49. 109. 287 diplom
143. M59 Zigo, Jozef (1969) 21092 02:50:52 02:50:37 02:37:51 143. 15. 110. 271 diplom
144. M49 Dobrík, Igor (1980) 21104 02:50:53 02:50:37 02:38:18 144. 41. 111. 255 diplom foto
145. M49 Križko, Igor (1984) 21103 02:50:53 02:50:37 02:38:16 145. 42. 112. 239 diplom foto
146. M49 Zmrzlý, Martin (1978) 21165 02:51:10 02:50:49 02:40:03 146. 43. 113. 223 diplom foto
147. M49 Viravecz, Robo (1975) 21119 02:51:52 02:51:33 02:39:17 147. 44. 114. 207 diplom foto
148. Z39 Rajníčková, Veronika (1989) 21180 02:52:32 02:52:22 02:40:25 148. 22. 34. 217 diplom foto
149. Z39 Pechočiaková, Monika (2000) 21175 02:52:33 02:52:26 02:40:47 149. 23. 35. 163 diplom foto
150. M39 Repa, Adrián (1999) 21176 02:52:34 02:52:27 02:40:47 150. 50. 115. 191 diplom foto
151. Z59 Gregušková, Jana (1974) 21141 02:53:14 02:53:04 02:41:42 151. 5. 36. 109 diplom foto
152. M39 Mikita, Jozef (1995) 21131 02:54:13 02:54:11 02:40:06 152. 51. 116. 176 diplom foto
153. M59 Votava, Karel (1965) 21014 02:55:16 02:54:59 02:41:22 153. 16. 117. 160 diplom foto
154. M49 Prekop, Boris (1983) 21169 02:56:18 02:55:56 02:44:11 154. 45. 118. 144 diplom foto
155. Z39 Golianová, Kristína (1994) 21105 02:57:06 02:56:51 02:44:52 155. 24. 37. 55 diplom foto
156. Z49 Mendez, Marcela (1978) 21078 02:57:53 02:57:37 02:46:05 156. 9. 38. 1 diplom foto
157. M49 Grman, Pavol (1979) 21056 02:58:55 02:58:37 02:44:28 157. 46. 119. 128 diplom foto
158. M39 Bugár, Koloman (1986) 21015 03:01:42 03:01:22 02:46:39 158. 52. 120. 112 diplom foto
159. M69 Hrabovský, Michal (1961) 21022 03:06:41 03:06:26 02:52:14 159. 6. 121. 96 diplom foto
160. M39 Hruška, Adam (1990) 21181 03:10:21 03:10:00 02:52:25 160. 53. 122. 80 diplom foto
161. M49 Vavrošek, Cyril (1977) 20002 03:15:22 03:15:10 03:01:33 161. 47. 123. 64 diplom foto
162. M49 Novotný, Ladislav (1976) 21184 03:15:24 03:15:09 03:01:42 162. 48. 124. 49 diplom foto
163. M39 Kostolník, Ján (1994) 21185 03:18:06 03:17:49 03:00:00 163. 54. 125. 33 diplom foto
164. M39 Gereg, Branislav (1993) 21114 03:18:10 03:17:51 03:00:44 164. 55. 126. 17 diplom foto
165. M39 Ščitov, Fedor (1991) 21065 03:22:54 03:22:43 03:06:15 165. 56. 127. 1 diplom foto
DNF M49 Kohout, Michal (1978) 21067 03:16:12 . . 128.
DNF M39 Babik, Dominik (1989) 21082 02:50:32 . . 129.

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Nestlé
    Enervit
    DB Schenker
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo