Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Štiavnické vrchy 20 km (2024)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Lenčéš, Marek (1988) 20005 01:24:50 01:24:49 01:01:53 1. 1. 1. 2200 diplom foto
2. M39 Gemza, Tomáš (1988) 21108 01:30:51 01:30:51 01:05:43 2. 2. 2. 2170 diplom foto
3. M39 Haulík, Matej (1999) 21124 01:31:41 01:31:40 01:07:05 3. 3. 3. 2138 diplom foto
4. M39 Došek, Ivan (1989) 20006 01:33:31 01:33:31 01:09:03 4. 4. 4. 2108 diplom foto
5. M49 Told, Milan (1983) 21085 01:33:39 01:33:38 01:09:21 5. 1. 5. 2076 diplom foto
6. M39 Rak, Michal (1985) 21118 01:37:12 01:37:12 01:12:44 6. 5. 6. 2046 diplom foto
7. M49 Horváth, Lukáš (1984) 21134 01:38:08 01:38:06 01:13:41 7. 2. 7. 2014 diplom foto
8. M49 Janíček, Ján (1980) 20004 01:40:22 01:40:21 01:13:53 8. 3. 8. 1984 diplom foto
9. M49 Číž, František (1982) 20001 01:44:03 01:44:01 01:15:44 9. 4. 9. 1952 diplom foto
10. M39 Kriška, Michal (1995) 21088 01:45:59 01:45:57 01:18:16 10. 6. 10. 1922 diplom foto
11. M39 Moravčík, Martin (1989) 21119 01:46:04 01:46:01 01:18:38 11. 7. 11. 1890 diplom foto
12. M39 Husarčík, Teodor (1999) 21126 01:48:07 01:48:03 01:20:01 12. 8. 12. 1860 diplom foto
13. M39 Florovic, Lubos (1985) 21096 01:48:57 01:48:54 01:20:38 13. 9. 13. 1828 diplom foto
14. M39 Gočal, Pavol (1994) 21093 01:49:08 01:49:05 01:20:41 14. 10. 14. 1798 diplom foto
15. M39 Lindovsky, Ivan (1988) 21032 01:50:15 01:50:05 01:20:37 15. 11. 15. 1766 diplom foto
16. M39 Nowak, Pawel (1986) 21038 01:50:19 01:50:17 01:20:38 16. 12. 16. 1736 diplom foto
17. M59 Ferenčík, Martin (1973) 21112 01:51:23 01:51:13 01:20:15 17. 1. 17. 1704 diplom foto
18. Z39 Komlosi, Maria (1988) 21066 01:52:03 01:52:02 01:23:02 18. 1. 1. 2200 diplom foto
19. M49 Vlk, Jan (1976) 21067 01:53:06 01:53:05 01:25:13 19. 5. 18. 1674 diplom foto
20. M59 Kovár, Andrej (1974) 21133 01:53:14 01:53:12 01:22:58 20. 2. 19. 1642 diplom foto
21. M39 Blažej, Lukáš (1994) 21100 01:53:33 01:53:27 01:25:33 21. 13. 20. 1612 diplom foto
22. M39 Hudec, Martin (1986) 21109 01:55:52 01:55:47 01:25:10 22. 14. 21. 1570 diplom foto
23. M39 Ivanič, René (1995) 21021 01:55:59 01:55:56 01:24:21 23. 15. 22. 1549 diplom foto
24. M49 Grutka, Miroslav (1981) 21111 01:56:08 01:56:04 01:26:06 24. 6. 23. 1527 diplom foto
25. M49 Dinga, Martin (1977) 21041 01:57:04 01:57:02 01:25:27 25. 7. 24. 1506 diplom foto
26. M59 Klement, František (1973) 21094 01:57:08 01:57:00 01:27:05 26. 3. 25. 1484 diplom foto
27. M49 Miskale, Dusan (1984) 21136 01:57:10 01:57:04 01:26:10 27. 8. 26. 1463 diplom foto
28. M49 Lauko, Stanislav Lauko (1979) 21037 01:57:18 01:57:17 01:25:53 28. 9. 27. 1441 diplom foto
29. M39 Homola, Peter (1988) 21087 01:57:35 01:57:29 01:26:45 29. 16. 28. 1420 diplom foto
30. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21010 01:57:58 01:57:57 01:26:32 30. 1. 2. 2096 diplom foto
31. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21011 01:57:59 01:57:58 01:26:18 31. 10. 29. 1398 diplom foto
32. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 21104 01:58:15 01:58:12 01:27:19 32. 4. 30. 1377 diplom foto
33. M39 Gula, Ivan (1993) 21130 01:58:27 01:58:24 01:26:36 33. 17. 31. 1355 diplom foto
34. M49 Voros, Manco (1975) 21090 01:59:00 01:58:59 01:26:56 34. 11. 32. 1334 diplom foto
35. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21015 02:00:21 02:00:19 01:29:16 35. 2. 3. 1991 diplom foto
36. M39 Michalov, Ján (1991) 21106 02:00:24 02:00:12 01:28:19 36. 18. 33. 1312 diplom foto
37. M49 Kopečný, Denis (1984) 21055 02:00:40 02:00:36 01:29:04 37. 12. 34. 1291 diplom foto
38. M39 Mecele, Martin (1991) 21061 02:00:46 02:00:41 01:29:27 38. 19. 35. 1269 diplom foto
39. M39 Liday, Stanislav (1991) 21040 02:01:01 02:00:55 01:27:25 39. 20. 36. 1248 diplom foto
40. M49 Soták, Juraj (1977) 21092 02:01:30 02:01:25 01:30:52 40. 13. 37. 1226 diplom foto
41. M59 Krištof, Miroslav (1966) 21027 02:01:47 02:01:46 01:27:59 41. 5. 38. 1205 diplom foto
42. M39 Gabľas, Tomáš (1988) 21060 02:01:55 02:01:46 01:29:02 42. 21. 39. 1183 diplom foto
43. M49 Karban, Jan (1982) 21116 02:02:26 02:02:16 01:30:08 43. 14. 40. 1162 diplom foto
44. M49 Pecník, Jaroslav (1984) 21138 02:02:47 02:02:34 01:30:21 44. 15. 41. 1140 diplom foto
45. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21068 02:02:52 02:02:52 01:31:22 45. 2. 4. 1886 diplom foto
46. M39 Pinka, Marek (1992) 21103 02:02:55 02:02:50 01:30:52 46. 22. 42. 1119 diplom foto
47. M39 Martinik, Adam (1992) 21122 02:02:56 02:02:49 01:30:51 47. 23. 43. 1097 diplom foto
48. M49 Irmler, Peter (1976) 21023 02:03:35 02:03:22 01:32:08 48. 16. 44. 1076 diplom foto
49. M49 Krajčovič, Peter (1981) 21075 02:04:08 02:04:03 01:31:04 49. 17. 45. 1054 diplom foto
50. M39 Gula Oberman, Tibor (2024) 21081 02:04:17 02:04:12 01:26:28 50. 24. 46. 1033 diplom foto
51. M39 Krupička, Pavel (1989) 21113 02:04:29 02:04:29 01:30:13 51. 25. 47. 1011 diplom foto
52. M59 Mazán, Juraj (1972) 21073 02:05:56 02:05:50 01:32:35 52. 6. 48. 990 diplom foto
53. M49 Ološtiak, Martin (1978) 21051 02:06:00 02:05:49 01:32:03 53. 18. 49. 968 diplom foto
54. Z49 Špiláková, Katarína (1984) 21105 02:06:00 02:05:58 01:32:54 54. 1. 5. 1781 diplom foto
55. M59 Calin, František (1973) 21024 02:06:51 02:06:38 01:33:18 55. 7. 50. 947 diplom foto
56. M49 Mičan, Marcel (1976) 21056 02:07:01 02:06:50 01:37:47 56. 19. 51. 925 diplom foto
57. M49 Babiak, Marek (1982) 21120 02:07:38 02:07:29 01:33:56 57. 20. 52. 904 diplom foto
58. Z49 Nováková, Viera (1980) 21095 02:07:59 02:07:58 01:34:18 58. 2. 6. 1677 diplom foto
59. M49 Petruš, Maroš (1977) 21034 02:10:09 02:10:03 01:36:24 59. 21. 53. 882 diplom foto
60. M39 Hanak, Ivan (1993) 21128 02:10:13 02:10:04 01:35:28 60. 26. 54. 861 diplom foto
61. Z39 Galicová, Dana (1990) 21123 02:10:29 02:10:26 01:34:59 61. 3. 7. 1572 diplom foto
62. M49 Jenčo, Ján (1979) 21017 02:10:45 02:10:39 01:35:21 62. 22. 55. 839 diplom foto
63. Z39 Biroš Hronská, Danica (1987) 21064 02:10:59 02:10:50 01:38:11 63. 4. 8. 1468 diplom foto
64. M39 Galvánek, Rastislav (1994) 21004 02:13:42 02:13:34 01:38:06 64. 27. 56. 818 diplom foto
65. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21022 02:13:54 02:13:43 01:38:16 65. 23. 57. 796 diplom foto
66. M49 Sestak, Milan (1975) 21135 02:14:09 02:13:56 01:38:06 66. 24. 58. 775 diplom foto
67. M49 Vaněra, Jan (1982) 21049 02:14:16 02:14:12 01:35:53 67. 25. 59. 753 diplom foto
68. M59 Toman, Martin (1973) 21072 02:14:19 02:14:13 01:36:42 68. 8. 60. 732 diplom foto
69. M69 Ťapucha, Ján (1959) 21137 02:14:59 02:14:55 01:37:48 69. 1. 61. 710 diplom foto
70. Z49 Šedivová, Jana (1977) 21102 02:15:28 02:15:19 01:40:50 70. 3. 9. 1362 diplom foto
71. M39 Šmikniar, František Ml. (1991) 21091 02:15:28 02:15:26 01:36:37 71. 28. 62. 689 diplom
72. M59 Šebek, Peter (1971) 21033 02:17:58 02:17:53 01:41:44 72. 9. 63. 667 diplom foto
73. Z39 Janigová, Aneta (1990) 21028 02:18:03 02:17:51 01:42:34 73. 5. 10. 1258 diplom foto
74. Z39 Matejíková, Beáta (2004) 21131 02:18:57 02:18:57 01:40:58 74. 6. 11. 1153 diplom foto
75. Z39 Matejíková, Ingrid (2004) 21132 02:18:57 02:18:57 01:40:55 75. 7. 12. 1049 diplom foto
76. M49 Gaňo, Juraj (1984) 21089 02:19:22 02:19:14 01:42:35 76. 26. 64. 646 diplom
77. Z49 Šimonová Polcová, Tatiana (1975) 21099 02:19:28 02:19:25 01:41:47 77. 4. 13. 944 diplom foto
78. M69 Šalata, Ján (1962) 21125 02:19:44 02:19:34 01:41:38 78. 2. 65. 624 diplom foto
79. M39 Vyparina, Martin (1996) 21007 02:20:10 02:20:01 01:41:04 79. 29. 66. 603 diplom foto
80. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21117 02:20:51 02:20:46 01:44:35 80. 5. 14. 840 diplom foto
81. M39 Gergely, Matus (1996) 21002 02:21:28 02:21:16 01:42:13 81. 30. 67. 581 diplom foto
82. M39 Spielmann, Andrej (1988) 21101 02:22:09 02:22:09 01:41:51 82. 31. 68. 560 diplom foto
83. M59 Slezák, Andrej (1974) 21044 02:22:16 02:22:11 01:41:04 83. 10. 69. 538 diplom foto
84. M59 Meluš, Roman (1971) 21009 02:22:27 02:22:23 01:42:37 84. 11. 70. 517 diplom foto
85. Z49 Pokorná, Dana (1983) 21084 02:22:27 02:22:25 01:46:40 85. 6. 15. 734 diplom foto
86. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21071 02:22:43 02:22:39 01:46:35 86. 8. 16. 630 diplom foto
87. M39 Körtvély, Peter (1987) 21129 02:22:53 02:22:51 01:43:18 87. 32. 71. 495 diplom foto
88. M59 Kristofovic, Juraj (1972) 21086 02:23:12 02:23:04 01:45:50 88. 12. 72. 474 diplom foto
89. Z39 Žigová, Martina (1989) 21070 02:24:06 02:24:02 01:46:34 89. 9. 17. 525 diplom foto
90. M59 Mistik, Milan (1966) 21058 02:25:02 02:24:54 01:46:45 90. 13. 73. 452 diplom foto
91. M69 Vanko, Pavol (1955) 21050 02:25:56 02:25:53 01:46:10 91. 3. 74. 431 diplom foto
92. Z39 Dragúňová, Viktória Mária (1996) 21082 02:27:28 02:27:17 01:48:51 92. 10. 18. 421 diplom foto
93. M39 Betka, Christián (1993) 21018 02:28:39 02:28:36 01:48:52 93. 33. 75. 409 diplom foto
94. M69 Šillík, Ivan (1964) 21036 02:29:26 02:29:16 01:45:38 94. 4. 76. 388 diplom foto
95. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21121 02:30:19 02:30:11 01:46:21 95. 1. 77. 366 diplom foto
96. M49 Jendek, Michal (1978) 21013 02:31:40 02:31:29 01:49:02 96. 27. 78. 345 diplom foto
97. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21020 02:32:20 02:32:10 01:51:21 97. 28. 79. 323 diplom foto
98. Z39 Maczova, Marianna (1988) 21043 02:32:52 02:32:45 01:51:20 98. 11. 19. 316 diplom foto
99. M39 Varga, Matej (1993) 21076 02:34:37 02:34:35 01:52:14 99. 34. 80. 302 diplom foto
100. M59 Kmeť, Ján (1970) 21079 02:35:35 02:35:24 01:51:00 100. 14. 81. 280 diplom foto
101. M49 Smorada, Branislav (1981) 21114 02:35:47 02:35:39 01:56:02 101. 29. 82. 259 diplom foto
102. M70+ Makky, Jozef (1954) 21115 02:36:24 02:36:20 01:51:06 102. 2. 83. 237 diplom foto
103. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21001 02:36:25 02:36:14 01:54:50 103. 35. 84. 216 diplom foto
104. Z39 Golianová, Kristína (1994) 21045 02:36:27 02:36:18 01:55:07 104. 12. 20. 211 diplom foto
105. M49 Moncoľ, Marián (1982) 21047 02:36:30 02:36:20 01:55:08 105. 30. 85. 194 diplom foto
106. M49 Koethe, Lorcan Stefan Colm (1980) 21042 02:39:16 02:39:09 01:56:36 106. 31. 86. 173 diplom foto
107. M39 Jakubčák, Tomáš (1987) 21053 02:41:49 02:41:37 01:55:19 107. 36. 87. 151 diplom foto
108. Z49 Maninová, Mária (1975) 21039 02:42:55 02:42:52 01:56:49 108. 7. 21. 96 diplom foto
109. M39 Vidovenec, Matej (1987) 21057 02:43:24 02:43:13 01:53:58 109. 37. 88. 130 diplom foto
110. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21107 02:44:07 02:44:03 01:53:58 110. 15. 89. 108 diplom foto
111. M18 Benčík, Samuel (2010) 21078 02:46:14 02:46:06 02:02:06 111. 1. 90. 87 diplom foto
112. M49 Benčík, Pavol (1978) 21077 02:46:47 02:46:39 02:04:21 112. 32. 91. 65 diplom foto
113. M39 Mazán, Martin (2000) 21074 02:48:20 02:48:14 01:59:23 113. 38. 92. 44 diplom foto
114. Z39 Maňkošová, Katarína (1992) 21083 02:48:23 02:48:16 01:59:18 114. 13. 22. 1 diplom foto
115. M39 Hruška, Adam (1990) 21127 02:49:04 02:48:51 02:02:32 115. 39. 93. 22 diplom foto
116. M49 Nagy, František (1981) 21097 02:58:53 02:58:45 02:04:24 116. 33. 94. 1 diplom foto
DNF M69 Beles, Milan (1959) 21030 - . . 95. foto

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Nestlé
    Enervit
    DB Schenker
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo