Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Smolenice 19 (2026)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Žigo, David (1998) 20007 01:21:00 01:21:00 01:01:05 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Ondriš, Marek (1996) 20003 01:21:01 01:21:00 01:01:30 2. 2. 2. 2182 diplom
3. M39 Bobalik, Dominik (1993) 20019 01:29:12 01:29:12 01:05:49 3. 3. 3. 2162 diplom
4. M39 Marenčík, Ondrej (1996) 21127 01:30:55 01:30:55 01:07:33 4. 4. 4. 2144 diplom
5. M39 Ivanič, René (1995) 20013 01:31:08 01:31:08 01:08:36 5. 5. 5. 2125 diplom
6. M39 Hrica, Matej (1999) 21024 01:32:12 01:32:12 01:08:42 6. 6. 6. 2107 diplom
7. M49 Javorský, Miloš (1985) 21104 01:32:21 01:32:21 01:10:27 7. 1. 7. 2087 diplom
8. M39 Čech, Josef (1996) 21211 01:32:35 01:32:35 01:09:03 8. 7. 8. 2069 diplom
9. M39 Štrbka, Matej (1995) 20008 01:33:14 01:33:14 01:09:14 9. 8. 9. 2050 diplom
10. M39 Gerši, Peter (1995) 20016 01:34:10 01:34:06 01:10:43 10. 9. 10. 2032 diplom
11. M39 Čejtei, Roman (1992) 21270 01:35:07 01:35:07 01:11:26 11. 10. 11. 2012 diplom
12. M49 Zahradník, David (1986) 21016 01:36:19 01:36:16 01:13:29 12. 2. 12. 1994 diplom
13. M49 Gombár, Vladimír (1983) 21069 01:36:24 01:36:14 01:14:06 13. 3. 13. 1975 diplom
14. M39 Mokáň, Matúš (2001) 20018 01:37:42 01:37:33 01:15:17 14. 11. 14. 1957 diplom
15. M39 Michalička, Peter (1994) 20009 01:37:44 01:37:35 01:14:21 15. 12. 15. 1937 diplom
16. Z39 Gergelová, Eva (2004) 21199 01:37:59 01:37:56 01:15:34 16. 1. 1. 2200 diplom
17. M49 Bazaldua, Ramiro (1981) 20012 01:39:15 01:39:15 01:12:11 17. 4. 16. 1919 diplom
18. M39 Samuhel, Michal (1990) 20005 01:40:02 01:40:02 01:15:10 18. 13. 17. 1900 diplom
19. M59 Elistratov, Vladimir (1976) 21030 01:41:17 01:41:13 01:15:44 19. 1. 18. 1882 diplom
20. M49 Sebo, Filip (1984) 21235 01:41:33 01:41:33 01:17:10 20. 5. 19. 1862 diplom
21. M49 Jakubo, Radek (1984) 21216 01:41:36 01:41:34 01:13:18 21. 6. 20. 1844 diplom
22. M39 Mika, Štefan (1997) 21150 01:41:49 01:41:49 01:16:47 22. 14. 21. 1815 diplom
23. Z49 Vasilová, Veronika (1983) 21158 01:42:24 01:42:24 01:18:09 23. 1. 2. 2162 diplom
24. M49 Kubinský, Ľubomír (1986) 20002 01:42:29 01:42:29 01:15:04 24. 7. 22. 1806 diplom
25. M39 Kobela, Adam (1996) 21221 01:42:49 01:42:47 01:16:14 25. 15. 23. 1796 diplom
26. M49 Gazdag, Peter (1977) 20010 01:43:34 01:43:34 01:17:34 26. 8. 24. 1787 diplom
27. M39 Valášek, Jozef (1988) 21275 01:45:09 01:45:09 01:17:58 27. 16. 25. 1778 diplom
28. M39 Mesíček, Andrej (1993) 21185 01:45:20 01:45:20 01:17:02 28. 17. 26. 1769 diplom
29. M39 Čief, Radoslav (2000) 20004 01:45:38 01:45:38 01:18:45 29. 18. 27. 1759 diplom
30. M49 Balazik, Jakub (1986) 21101 01:45:55 01:45:55 01:20:24 30. 9. 28. 1750 diplom
31. M59 Kresánek, Miroslav (1975) 21271 01:46:06 01:46:06 01:20:27 31. 2. 29. 1741 diplom
32. M49 Stolár, Martin (1979) 21308 01:46:25 01:46:24 01:19:12 32. 10. 30. 1732 diplom
33. M39 Ocelák, Roman (1992) 21292 01:46:28 01:46:27 01:18:31 33. 19. 31. 1722 diplom
34. M59 Vlk, Jan (1976) 20006 01:46:41 01:46:36 01:20:27 34. 3. 32. 1713 diplom
35. M18 Repiský, Vratko (2010) 21080 01:46:47 01:46:47 01:19:55 35. 1. 33. 1704 diplom
36. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21137 01:47:52 01:47:47 01:21:22 36. 20. 34. 1695 diplom
37. M49 Suchánek, Tomáš (1985) 21052 01:47:53 01:47:46 01:20:06 37. 11. 35. 1685 diplom
38. M39 Belák, Miroslav (1997) 21209 01:47:59 01:47:52 01:19:29 38. 21. 36. 1676 diplom
39. M49 Tanáč, Jakub (1986) 21293 01:48:43 01:48:26 01:19:42 39. 12. 37. 1667 diplom
40. M39 Kamenický, Andrej (1992) 21305 01:49:11 01:49:08 01:20:25 40. 22. 38. 1658 diplom
41. M39 Bukatovič, Martin (1990) 21188 01:49:29 01:49:23 01:21:47 41. 23. 39. 1648 diplom
42. M49 Ivanička, Peter (1980) 21273 01:49:51 01:49:51 01:20:40 42. 13. 40. 1639 diplom
43. M49 Čižmárik, Štefan (1982) 21165 01:49:53 01:49:49 01:21:37 43. 14. 41. 1630 diplom
44. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 20014 01:49:54 01:49:53 01:22:43 44. 1. 3. 2124 diplom
45. M39 Trajteľ, Ján (1991) 21195 01:50:02 01:50:02 01:20:27 45. 24. 42. 1621 diplom
46. M39 Michalec, Pavol (1990) 21223 01:50:05 01:49:59 01:21:53 46. 25. 43. 1611 diplom
47. M59 Griflík, Miroslav (1974) 21048 01:50:07 01:50:03 01:22:02 47. 4. 44. 1602 diplom
48. M39 Kovár, Ľubomír (1988) 21049 01:50:36 01:50:31 01:22:06 48. 26. 45. 1593 diplom
49. M39 Bodnár, Štefan (1988) 21076 01:50:37 01:50:30 01:22:42 49. 27. 46. 1584 diplom
50. M49 Hodossy, Rastislav (1983) 21066 01:50:38 01:50:32 01:22:42 50. 15. 47. 1574 diplom
51. M49 Hudec, Martin (1986) 21087 01:50:40 01:50:40 01:22:53 51. 16. 48. 1565 diplom
52. M39 Bebjak, Martin (1996) 21236 01:50:41 01:50:38 01:22:48 52. 28. 49. 1556 diplom
53. M39 Janíček, Lukáš (1991) 21098 01:50:56 01:50:46 01:22:38 53. 29. 50. 1547 diplom
54. M39 Polák, Lukáš (1994) 21128 01:50:57 01:50:57 - 54. 30. 51. 1537 diplom
55. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 21238 01:51:18 01:51:11 01:23:10 55. 17. 52. 1528 diplom
56. M39 Petrovič, Adam (1988) 21065 01:51:24 01:51:20 01:24:02 56. 31. 53. 1519 diplom
57. M49 Drábik, Jozef (1985) 21177 01:51:33 01:51:27 01:23:36 57. 18. 54. 1510 diplom
58. M49 Šimko, Martin (1982) 21041 01:51:52 01:51:38 01:24:14 58. 19. 55. 1500 diplom
59. M39 Mišún, Miroslav (1996) 21240 01:51:54 01:51:39 01:22:30 59. 32. 56. 1491 diplom
60. M39 Macanek, Ondrej (1989) 20017 01:51:56 01:51:56 01:20:44 60. 33. 57. 1482 diplom
61. M39 Klačanský, Juraj (1991) 21056 01:51:58 01:51:48 01:23:43 61. 34. 58. 1472 diplom
62. M49 Miškovič, Martin (1986) 20001 01:52:03 01:51:55 01:23:29 62. 20. 59. 1463 diplom
63. M39 Čeřovský, Marek (1988) 21057 01:52:15 01:51:50 01:24:55 63. 35. 60. 1454 diplom
64. M49 Karban, Jan (1982) 21025 01:52:18 01:52:09 01:24:09 64. 21. 61. 1445 diplom
65. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21203 01:52:29 01:52:29 01:22:31 65. 1. 62. 1435 diplom
66. M49 Wiesinger, Miloš (1977) 21287 01:52:44 01:52:40 01:25:04 66. 22. 63. 1426 diplom
67. M39 Juhász, Gábor (1988) 21288 01:52:53 01:52:49 01:24:47 67. 36. 64. 1417 diplom
68. M39 Lukáčik, Martin (1997) 21147 01:53:08 01:53:01 01:24:55 68. 37. 65. 1408 diplom
69. M39 Halaj, Jozef (1995) 21085 01:53:12 01:53:02 01:25:22 69. 38. 66. 1398 diplom
70. M39 Gall, Matej (1988) 21142 01:53:16 01:53:13 01:24:00 70. 39. 67. 1389 diplom
71. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) 21021 01:53:32 01:53:30 01:25:09 71. 40. 68. 1380 diplom
72. Z18 Zigová, Adriana (2008) 21277 01:53:33 01:53:17 01:26:09 72. 1. 4. 2086 diplom
73. M49 Alkus, Michal (1978) 21029 01:54:04 01:53:58 01:16:54 73. 23. 69. 1371 diplom
74. Z39 Vávrová, Veronika (1998) 21162 01:54:14 01:54:14 01:17:52 74. 2. 5. 2048 diplom
75. M49 Janovič, Ľudovít (1978) 21248 01:54:32 01:54:10 01:27:57 75. 24. 70. 1361 diplom
76. M39 Stehlík, Samuel (2007) 21097 01:54:33 01:54:27 01:26:33 76. 41. 71. 1352 diplom
77. M49 Krempaský, Lukáš (1985) 21036 01:55:27 01:55:09 01:25:52 77. 25. 72. 1343 diplom
78. M59 Černák, Martin (1975) 21096 01:55:29 01:55:26 01:25:46 78. 5. 73. 1334 diplom
79. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21133 01:55:36 01:55:33 01:26:19 79. 3. 6. 2010 diplom
80. M49 Sloboda, Ján (1982) 21145 01:55:37 01:55:28 01:24:42 80. 26. 74. 1324 diplom
81. M49 Hudák, Peter (1978) 21187 01:55:42 01:55:28 01:24:06 81. 27. 75. 1315 diplom
82. Z59 Ďurišová, Miroslava (1974) 21160 01:55:46 01:55:45 01:26:24 82. 2. 7. 1972 diplom
83. M49 Horváth, Tomáš (1982) 21154 01:55:48 01:55:43 01:26:09 83. 28. 76. 1306 diplom
84. M49 Malovec, Marek (1979) 21278 01:55:58 01:55:54 01:25:47 84. 29. 77. 1297 diplom
85. M59 Trnik, Ján (1975) 21015 01:56:11 01:55:55 01:25:00 85. 6. 78. 1287 diplom
86. M39 Győri, Áron (2007) 21042 01:56:40 01:56:35 01:28:06 86. 42. 79. 1278 diplom
87. Z39 Havlíková, Bronislava (1990) 21296 01:56:44 01:56:39 01:25:55 87. 4. 8. 1934 diplom
88. M39 Škvarenina, Lukáš (1989) 21139 01:56:47 01:56:36 01:26:45 88. 43. 80. 1269 diplom
89. M39 Šufliarsky, Juraj (1988) 21095 01:56:52 01:56:40 01:25:51 89. 44. 81. 1260 diplom
90. M49 Štepita, Peter (1985) 21037 01:57:03 01:56:49 01:27:20 90. 30. 82. 1250 diplom
91. M39 Hlavatý, Matej (1990) 21125 01:57:06 01:57:03 01:27:19 91. 45. 83. 1241 diplom
92. M49 Švík, Štefan (1977) 21102 01:57:09 01:57:03 01:25:58 92. 31. 84. 1232 diplom
93. M18 Kubala, Nikolas (2010) 21197 01:57:25 01:57:17 01:28:33 93. 2. 85. 1223 diplom
94. M39 Tallo, Matúš (1990) 21035 01:57:41 01:57:31 01:27:49 94. 46. 86. 1213 diplom
95. M59 Kocúr, Róbert (1971) 21285 01:58:05 01:57:59 01:29:11 95. 7. 87. 1204 diplom
96. M39 Mihok, Dušan (1991) 21071 01:58:09 01:58:00 01:28:15 96. 47. 88. 1195 diplom
97. M49 Boháček, Marek (1985) 21013 01:58:28 01:58:17 01:26:35 97. 32. 89. 1186 diplom
98. M49 Kolenčík, Matej (1986) 21259 01:58:30 01:58:24 01:28:49 98. 33. 90. 1176 diplom
99. M49 Rybárik, Jozef (1985) 21100 01:58:46 01:58:35 01:28:55 99. 34. 91. 1167 diplom
100. Z39 Vanišová, Lucia (1993) 21153 01:58:46 01:58:38 01:30:18 100. 5. 9. 1896 diplom
101. M39 Schavel, Michal (1988) 21301 01:58:59 01:58:53 01:29:00 101. 48. 92. 1158 diplom
102. M59 Doležal, Miroslav (1976) 20015 01:59:23 01:59:22 01:28:59 102. 8. 93. 1149 diplom
103. Z39 Kobetičová, Daniela (1992) 21043 01:59:40 01:59:40 01:30:16 103. 6. 10. 1858 diplom
104. M39 Ferko, Marek (1989) 21267 01:59:55 01:59:53 01:29:33 104. 49. 94. 1139 diplom
105. M49 Minar, Oliver (1984) 21224 02:00:55 02:00:46 01:29:57 105. 35. 95. 1130 diplom
106. M49 Holec, Emil (1977) 21255 02:01:01 02:00:42 01:31:27 106. 36. 96. 1121 diplom
107. M39 Lev, Adam (2000) 21123 02:01:13 02:00:58 01:31:14 107. 50. 97. 1112 diplom
108. M49 Oros, Viliam (1986) 21180 02:01:26 02:01:13 01:30:34 108. 37. 98. 1102 diplom
109. M49 Király, Filip (1984) 21228 02:01:32 02:01:29 01:30:22 109. 38. 99. 1093 diplom
110. M39 BUDOVEC, MICHAL (1994) 21028 02:01:46 02:01:37 01:29:58 110. 51. 100. 1084 diplom
111. M39 Mraffko, Martin (1991) 21307 02:01:48 02:01:37 01:30:56 111. 52. 101. 1075 diplom
112. M39 Karvas, Kamil (1989) 21124 02:01:57 02:01:52 01:30:12 112. 53. 102. 1065 diplom
113. M49 Šupej, Martin (1980) 21284 02:01:58 02:01:56 01:27:42 113. 39. 103. 1056 diplom
114. M39 Betka, Christián (1993) 21059 02:02:28 02:02:15 01:30:57 114. 54. 104. 1047 diplom
115. M39 Križánek, Miroslav (1989) 21247 02:02:31 02:02:12 01:32:10 115. 55. 105. 1038 diplom
116. M49 Babka, Andrej (1979) 21174 02:02:46 02:02:38 01:30:49 116. 40. 106. 1028 diplom
117. M39 Bugár, Martin (1990) 21004 02:03:08 02:02:58 01:30:01 117. 56. 107. 1019 diplom
118. M39 Florian, Ferko (1991) 21053 02:03:14 02:03:00 01:32:29 118. 57. 108. 1010 diplom
119. M39 Horák, Jaroslav (1990) 21226 02:03:14 02:03:06 01:29:58 119. 58. 109. 1000 diplom
120. M49 Kobetič, Marek (1981) 21044 02:03:14 02:03:14 01:32:03 120. 41. 110. 991 diplom
121. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21244 02:03:22 02:03:05 01:31:30 121. 9. 111. 982 diplom
122. M49 Melišík, Ondrej (1986) 21011 02:03:24 02:03:11 01:31:31 122. 42. 112. 973 diplom
123. M39 Éder, Marcel (1993) 21264 02:03:31 02:03:14 01:30:17 123. 59. 113. 963 diplom
124. M49 Palušek, Michal (1984) 21118 02:03:42 02:03:32 01:33:20 124. 43. 114. 954 diplom
125. Z49 Nováková, Viera (1980) 21304 02:03:43 02:03:39 01:32:33 125. 2. 11. 1819 diplom
126. M49 Malacký, Rastislav (1983) 21157 02:04:02 02:04:02 01:31:34 126. 44. 115. 945 diplom
127. M39 Mikuš, Timotej (1992) 21230 02:04:08 02:04:08 01:28:56 127. 60. 116. 936 diplom
128. M39 Záruba, Christian (1992) 21064 02:04:13 02:04:10 01:30:45 128. 61. 117. 926 diplom
129. M49 Hruboš, Josef (1982) 21130 02:04:18 02:04:09 01:31:18 129. 45. 118. 917 diplom
130. M49 Lokša, Juraj (1979) 21126 02:04:23 02:04:03 01:33:27 130. 46. 119. 908 diplom
131. M39 PRAVDA, MARTIN (1993) 21026 02:04:28 02:04:18 01:31:34 131. 62. 120. 899 diplom
132. M69 Zváč, Jozef (1963) 21008 02:04:32 02:04:29 01:31:16 132. 2. 121. 889 diplom
133. M59 Meluš, Roman (1971) 21084 02:04:39 02:04:36 01:32:15 133. 10. 122. 880 diplom
134. Z49 Polóniová, Michaela (1981) 21038 02:04:42 02:04:37 01:35:02 134. 3. 12. 1782 diplom
135. M39 Ecker, Michal (1989) 21272 02:05:01 02:04:50 01:34:08 135. 63. 123. 871 diplom
136. M39 Dorner, Michal (1990) 21040 02:05:06 02:04:51 01:33:52 136. 64. 124. 862 diplom
137. M39 Horniak, Mário (1992) 21023 02:05:09 02:05:09 01:30:36 137. 65. 125. 852 diplom
138. M39 Kališ, Michal (1991) 21170 02:05:16 02:05:16 01:33:21 138. 66. 126. 843 diplom
139. M39 Neumann, Róbert (1988) 21047 02:05:41 02:05:37 01:34:03 139. 67. 127. 834 diplom
140. M59 taliga, jozef (1976) 21300 02:06:04 02:05:40 01:35:27 140. 11. 128. 825 diplom
141. M39 Blaškovič, Denis (1993) 21190 02:06:19 02:05:58 01:35:18 141. 68. 129. 815 diplom
142. Z49 Vagovič, Zuzana (1982) 21192 02:06:41 02:06:27 01:36:06 142. 4. 13. 1743 diplom
143. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21109 02:07:06 02:06:53 01:34:35 143. 47. 130. 806 diplom
144. Z49 Kleinedlerová, Ivana (1983) 21290 02:07:33 02:07:21 01:35:58 144. 5. 14. 1706 diplom
145. Z49 Hovancakova, Ivana (1985) 21091 02:08:23 02:08:18 01:35:41 145. 6. 15. 1667 diplom
146. M39 Domorák, Matej (1988) 21107 02:08:36 02:08:23 01:35:45 146. 69. 131. 797 diplom
147. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21138 02:08:41 02:08:24 01:37:13 147. 70. 132. 788 diplom
148. Z39 Kolistanikova, Michaela (1990) 21077 02:08:45 02:08:36 01:36:18 148. 7. 16. 1630 diplom
149. M39 Liška, Patrik (1996) 21227 02:09:06 02:08:54 01:36:13 149. 71. 133. 778 diplom
150. M49 Windisch, Lubomir (1986) 21208 02:09:06 02:08:59 01:35:01 150. 48. 134. 769 diplom
151. M49 Danter, Jozef (1983) 21019 02:09:14 02:08:49 01:37:37 151. 49. 135. 760 diplom
152. M59 Belaj, Braňo (1975) 21103 02:09:26 02:09:20 01:35:23 152. 12. 136. 751 diplom
153. Z59 Macková, Petra (1973) 21054 02:09:31 02:09:29 01:37:56 153. 3. 17. 1591 diplom
154. M49 Frano, Miroslav (1982) 21265 02:09:41 02:09:26 01:36:01 154. 50. 137. 741 diplom
155. Z39 Florekova, Monika (1991) 21274 02:09:59 02:09:45 01:38:45 155. 8. 18. 1554 diplom
156. M59 Čekan, Tomáš (1975) 21281 02:10:06 02:09:54 01:37:12 156. 13. 138. 732 diplom
157. Z49 Okruhlicová, Zuzana (1980) 21094 02:10:07 02:09:45 01:38:38 157. 7. 19. 1515 diplom
158. M69 Vilucchi, Walter (1960) 21220 02:10:13 02:10:05 01:35:24 158. 3. 139. 723 diplom
159. M49 Číž, Ondrej (1981) 21073 02:10:15 02:10:04 01:34:07 159. 51. 140. 714 diplom
160. M39 Šugarek, Dávid (1990) 21119 02:10:17 02:10:02 01:39:01 160. 72. 141. 704 diplom
161. Z39 Kuricová, Adriana (1994) 21262 02:10:17 02:10:00 01:39:01 161. 9. 20. 1477 diplom
162. M49 Mikula, Radoslav (1983) 21099 02:10:51 02:10:35 01:36:34 162. 52. 142. 695 diplom
163. M59 Jurasko, Raduz (1975) 21171 02:10:55 02:10:27 01:34:32 163. 14. 143. 686 diplom
164. M39 Pinke, Patrik (1994) 21090 02:10:59 02:10:34 01:38:37 164. 73. 144. 677 diplom
165. Z49 Priehodová, Barbora (1985) 21063 02:11:02 02:10:58 01:38:18 165. 8. 21. 1429 diplom
166. M49 Zagora, Martin (1986) 21176 02:11:03 02:10:46 01:35:44 166. 53. 145. 667 diplom
167. Z49 Srbecká, Bibiana (1977) 21282 02:11:10 02:11:10 01:36:41 167. 9. 22. 1400 diplom
168. M59 Tóth, Peter (1971) 21117 02:11:39 02:11:19 01:37:59 168. 15. 146. 658 diplom
169. M39 Tóth, Peter (1992) 21116 02:11:39 02:11:20 01:38:00 169. 74. 147. 649 diplom
170. Z49 Krajcikova, Andrea (1978) 21074 02:11:46 02:11:34 01:37:47 170. 10. 23. 1372 diplom
171. Z39 Liktorová, Lucia (1993) 21266 02:11:49 02:11:26 01:37:35 171. 10. 24. 1343 diplom
172. Z59 Gergelová, Alena (1974) 21200 02:11:51 02:11:46 01:39:10 172. 4. 25. 1315 diplom
173. Z39 Kmeťová, Šárka (1988) 21286 02:12:06 02:12:02 01:38:20 173. 11. 26. 1286 diplom
174. Z39 Masná, Valentína (1996) 21105 02:12:08 02:11:54 01:39:37 174. 12. 27. 1258 diplom
175. M39 Rosival, Martin (1988) 21140 02:12:14 02:11:59 01:37:34 175. 75. 148. 640 diplom
176. M39 Rendek, Roland (1994) 21175 02:13:00 02:12:42 01:38:33 176. 76. 149. 630 diplom
177. M59 Novak, Martin (1975) 21045 02:13:00 02:12:45 01:38:08 177. 16. 150. 621 diplom
178. M39 Lendak, Fedor (1990) 21276 02:13:06 02:12:52 01:40:34 178. 77. 151. 612 diplom
179. M49 Jurčo, Tomáš (1984) 21033 02:13:06 02:12:56 01:37:13 179. 54. 152. 603 diplom
180. M39 Blaškovič, Peter (2006) 21269 02:13:54 02:13:30 01:34:57 180. 78. 153. 593 diplom
181. M59 Valko, Martin (1973) 21067 02:14:00 02:13:38 01:37:41 181. 17. 154. 584 diplom
182. M49 Ďurica, Filip (1983) 21005 02:14:09 02:13:56 01:40:12 182. 55. 155. 575 diplom
183. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21134 02:14:39 02:14:14 01:40:20 183. 56. 156. 566 diplom
184. Z39 Blažová, Vladimíra (1997) 21089 02:14:57 02:14:56 01:40:59 184. 13. 28. 1229 diplom
185. Z39 Nižňanová, Soňa (1990) 21231 02:14:59 02:14:59 01:41:43 185. 14. 29. 1200 diplom
186. Z39 Duffková, Lenka (1993) 21256 02:15:49 02:15:34 01:40:58 186. 15. 30. 1172 diplom
187. M49 Ocelka, Pavol (1978) 21242 02:15:49 02:15:21 01:42:31 187. 57. 157. 556 diplom
188. M49 Bartuš, Jozef (1979) 21003 02:15:49 02:15:37 01:39:08 188. 58. 158. 547 diplom
189. M39 Prochádzka, Marek (1993) 21309 02:15:53 02:15:45 01:40:57 189. 79. 159. 538 diplom
190. M39 Ondáč, Kristián (1994) 21257 02:15:56 02:15:33 01:44:52 190. 80. 160. 529 diplom
191. Z39 Gambošová, Margaréta (1992) 21258 02:15:58 02:15:37 01:44:52 191. 16. 31. 1143 diplom
192. M59 Bihari, Ladislav (1975) 21122 02:16:36 02:16:20 01:37:59 192. 18. 161. 519 diplom
193. M39 Godáň, Matej (1991) 21120 02:16:37 02:16:11 01:40:00 193. 81. 162. 510 diplom
194. M39 Szomolanyi, Matej (2004) 21161 02:16:37 02:16:37 01:39:41 194. 82. 163. 501 diplom
195. Z49 Zähringer, Dagmar (1986) 21092 02:16:49 02:16:36 01:43:06 195. 11. 32. 1115 diplom
196. M49 Kouřil, Martin (1984) 21186 02:17:25 02:17:20 01:40:57 196. 59. 164. 491 diplom
197. M39 László, Peter (1988) 21217 02:17:37 02:17:15 01:43:01 197. 83. 165. 482 diplom
198. M18 Jurčo, Jakub (2009) 21225 02:17:39 02:17:29 01:41:05 198. 3. 166. 473 diplom
199. M39 Rybár, Lukáš (1991) 21136 02:17:54 02:17:35 01:43:16 199. 84. 167. 464 diplom
200. Z49 Rišková, Eva (1986) 21135 02:17:55 02:17:34 01:43:17 200. 12. 33. 1086 diplom
201. Z39 Balgavá, Zuzana (1991) 21294 02:17:58 02:17:35 01:44:32 201. 17. 34. 1058 diplom
202. Z49 Ocelková, Zuzana (1979) 21243 02:18:36 02:18:11 01:43:30 202. 13. 35. 1029 diplom
203. M49 Klukan, Ľubomír (1983) 21061 02:18:39 02:18:17 01:42:37 203. 60. 168. 454 diplom
204. Z49 Klukanová, Júlia (1981) 21062 02:18:39 02:18:18 01:44:21 204. 14. 36. 1000 diplom
205. M39 Piroš, Tomáš (1989) 21263 02:19:23 02:19:06 01:40:29 205. 85. 169. 445 diplom
206. M49 Dolinsky, Martin (1986) 21251 02:20:08 02:19:54 01:42:56 206. 61. 170. 436 diplom
207. M49 Hrubco, Michal (1986) 21078 02:20:09 02:19:53 01:42:57 207. 62. 171. 427 diplom
208. M49 Ivančo, Radek (1979) 21009 02:20:15 02:19:55 01:44:25 208. 63. 172. 417 diplom
209. M59 Brziak, Peter (1968) 21299 02:20:20 02:19:54 01:46:25 209. 19. 173. 408 diplom
210. Z49 Felcová, Katarína (1986) 21183 02:21:09 02:21:00 01:44:15 210. 15. 37. 972 diplom
211. M18 Kocian, Dominik (2010) 21031 02:21:14 02:21:08 01:43:57 211. 4. 174. 399 diplom
212. M39 Sopúch, Tomáš (1990) 21196 02:21:39 02:21:20 01:43:43 212. 86. 175. 390 diplom
213. M39 Seman, Milan (1991) 21131 02:21:54 02:21:29 01:43:20 213. 87. 176. 380 diplom
214. M59 Slezák, Andrej (1974) 21179 02:22:09 02:21:58 01:44:17 214. 20. 177. 371 diplom
215. M49 Revický, Pavol (1983) 21206 02:22:15 02:21:55 01:45:05 215. 64. 178. 362 diplom
216. Z49 Belobradová, Barbora (1984) 21178 02:22:20 02:22:13 01:48:03 216. 16. 38. 943 diplom
217. Z39 Mihok, Simona (1991) 21072 02:22:27 02:22:19 01:47:40 217. 18. 39. 915 diplom
218. Z39 Dutková, Lucia (1989) 21156 02:22:36 02:22:14 01:46:50 218. 19. 40. 886 diplom
219. Z39 Hanicová, Bibiána (2000) 21113 02:22:36 02:22:23 01:45:05 219. 20. 41. 858 diplom
220. M49 Ritomský, Peter (1981) 21279 02:22:40 02:22:22 01:47:06 220. 65. 179. 353 diplom
221. Z39 Nyékiová, Katarína (1988) 21039 02:22:43 02:22:41 01:43:12 221. 21. 42. 829 diplom
222. M39 Mokošák, Maroš (1990) 21114 02:22:44 02:22:34 01:45:05 222. 88. 180. 343 diplom
223. Z39 Antal, Barbora (1995) 21291 02:22:57 02:22:34 01:47:31 223. 22. 43. 801 diplom
224. M39 Pišoja, Ondrej (1987) 21218 02:22:57 02:22:34 01:46:32 224. 89. 181. 334 diplom
225. M39 Jurasek, Martin (1988) 21302 02:22:57 02:22:34 01:46:31 225. 90. 182. 325 diplom
226. M39 Valliere, Robin (1998) 21001 02:23:09 02:22:45 01:45:28 226. 91. 183. 316 diplom
227. M49 Zaťko, Martin (1979) 21213 02:23:20 02:23:20 01:48:44 227. 66. 184. 306 diplom
228. Z59 Švolíková, Bronislava (1971) 21215 02:23:21 02:23:08 01:45:54 228. 5. 44. 772 diplom
229. Z39 Hrabovská, Sára (1993) 21034 02:23:24 02:23:08 01:46:49 229. 23. 45. 743 diplom
230. M59 Mičko, Igor (1974) 21012 02:23:43 02:23:28 01:47:05 230. 21. 185. 297 diplom
231. M39 Junas, Peter (1990) 21241 02:23:47 02:23:40 01:47:58 231. 92. 186. 288 diplom
232. Z39 Dragúňová, Viktória Mária (1996) 21002 02:24:02 02:23:37 01:47:05 232. 24. 46. 715 diplom
233. M59 Kmeť, Ján (1970) 21007 02:24:03 02:23:35 01:47:12 233. 22. 187. 279 diplom
234. M39 Orság, Peter (1990) 21129 02:24:05 02:23:55 01:47:33 234. 93. 188. 269 diplom
235. M59 Kocian, Juraj (1971) 21032 02:24:09 02:24:02 01:49:37 235. 23. 189. 260 diplom
236. Z49 Zaťková, Katka (1985) 21214 02:24:10 02:23:56 01:48:45 236. 17. 47. 686 diplom
237. M70+ Okruhlica, Ľubomír (1952) 21093 02:24:18 02:23:56 01:51:24 237. 1. 190. 251 diplom
238. Z39 Čeřovská, Alena (1990) 21058 02:24:41 02:24:15 01:47:39 238. 25. 48. 658 diplom
239. M59 Gyurkovics, Peter (1968) 21181 02:24:46 02:24:30 01:47:31 239. 24. 191. 242 diplom
240. Z59 Mazalová, Petra (1976) 21018 02:26:07 02:25:56 01:49:18 240. 6. 49. 629 diplom
241. Z49 Porubčan, Petra (1984) 21184 02:26:27 02:26:18 01:49:47 241. 18. 50. 601 diplom
242. Z39 Flanderková, Míša (1992) 21239 02:26:51 02:26:37 01:50:46 242. 26. 51. 572 diplom
243. Z39 Houdková, Jana (1996) 21268 02:26:51 02:26:37 01:50:46 243. 27. 52. 544 diplom
244. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21298 02:27:00 02:26:54 01:50:44 244. 28. 53. 515 diplom
