Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Topoľčianky 22 km (2025)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Berger, Joe (1991) 21234 01:25:12 01:25:12 -- 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Gemza, Tomáš (1988) 21206 01:30:45 01:30:45 -- 2. 2. 2. 2179 diplom
3. M39 Došek, Ivan (1989) 21208 01:32:52 01:32:52 -- 3. 3. 3. 2156 diplom
4. M39 Bobalik, Dominik (1993) 21207 01:35:08 01:35:08 -- 4. 4. 4. 2135 diplom
5. M39 Mokáň, Matúš (2001) 21201 01:36:39 01:36:39 -- 5. 5. 5. 2112 diplom
6. M49 Rak, Michal (1985) 20003 01:38:40 01:38:39 -- 6. 1. 6. 2091 diplom
7. M39 Štrbka, Matej (1995) 21190 01:41:03 01:41:03 -- 7. 6. 7. 2068 diplom
8. M39 Holý, Michal (1989) 21223 01:42:03 01:42:01 -- 8. 7. 8. 2047 diplom
9. Z39 Muhra, Veronika (1989) 21211 01:42:14 01:42:14 -- 9. 1. 1. 2200 diplom
10. M69 Chalk, Steve (1965) 21173 01:42:17 01:42:17 -- 10. 1. 9. 2024 diplom
11. M49 Klobučník, Mário (1977) 21174 01:42:28 01:42:28 -- 11. 2. 10. 2003 diplom
12. M49 Janíček, Ján (1980) 21199 01:45:07 01:45:06 -- 12. 3. 11. 1980 diplom
13. M49 Kokles, Michal (1985) 21066 01:45:36 01:45:36 -- 13. 4. 12. 1959 diplom
14. M39 Ivanič, René (1995) 21004 01:46:58 01:46:58 -- 14. 8. 13. 1936 diplom
15. M39 Miškovič, Martin (1986) 21015 01:48:57 01:48:52 -- 15. 9. 14. 1915 diplom
16. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 21198 01:49:16 01:49:16 -- 16. 10. 15. 1892 diplom
17. M39 Malecky, Lukas (1989) 21202 01:49:54 01:49:47 -- 17. 11. 16. 1871 diplom
18. M39 Samuhel, Michal (1990) 20001 01:49:55 01:49:52 -- 18. 12. 17. 1848 diplom
19. M39 Moravčík, Martin (1989) 21197 01:50:25 01:50:22 -- 19. 13. 18. 1827 diplom
20. M49 Ziman, Peter (1982) 21150 01:50:55 01:50:53 -- 20. 5. 19. 1804 diplom
21. M39 Gerši, Peter (1995) 21200 01:51:08 01:51:05 -- 21. 14. 20. 1783 diplom
22. M39 Balog, Anton (1994) 21105 01:51:20 01:51:14 -- 22. 15. 21. 1750 diplom
23. M39 Blažej, Lukáš (1994) 21175 01:52:45 01:52:38 -- 23. 16. 22. 1738 diplom
24. M49 MÁTYÁS, LADISLAV (1982) 21030 01:53:26 01:53:13 -- 24. 6. 23. 1725 diplom
25. M39 Geleta, Michal (1992) 21209 01:54:19 01:54:08 -- 25. 17. 24. 1713 diplom
26. M49 Kohút, Vladimír (1980) 21195 01:54:21 01:54:04 -- 26. 7. 25. 1700 diplom
27. M18 Páltik, Juraj (2007) 21227 01:54:37 01:54:31 -- 27. 1. 26. 1688 diplom
28. M49 Siekel, Marek (1979) 21185 01:54:41 01:54:39 -- 28. 8. 27. 1675 diplom
29. M49 Drábik, Jozef (1985) 21028 01:54:41 01:54:37 -- 29. 9. 28. 1663 diplom
30. M39 Czerwinski, Gergely (1995) 21226 01:54:58 01:54:40 -- 30. 18. 29. 1650 diplom
31. M49 Lapos, Norbert (1984) 21134 01:55:18 01:55:18 -- 31. 10. 30. 1638 diplom
32. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21058 01:55:30 01:55:30 -- 32. 1. 2. 2148 diplom
33. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 21102 01:55:32 01:55:17 -- 33. 11. 31. 1625 diplom
34. M39 Šebeštyén, Róbert (1993) 21143 01:55:57 01:55:53 -- 34. 19. 32. 1613 diplom
35. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21057 01:56:07 01:56:07 -- 35. 12. 33. 1600 diplom
36. M39 Perets, Artur (2005) 21164 01:56:24 01:56:24 -- 36. 20. 34. 1588 diplom
37. M49 Milota, Michal (1981) 21213 01:56:26 01:56:24 -- 37. 13. 35. 1575 diplom
38. M49 Volek, Stanislav (1980) 21122 01:57:34 01:57:32 -- 38. 14. 36. 1563 diplom
39. M39 Ďurčo, Martin (1990) 21023 01:57:48 01:57:44 -- 39. 21. 37. 1550 diplom
40. M59 Kovár, Andrej (1974) 20004 01:57:50 01:57:49 -- 40. 1. 38. 1538 diplom
41. M39 Zuberek, Karol (1993) 21077 01:57:56 01:57:55 -- 41. 22. 39. 1525 diplom
42. Z39 Ormisová, Petra (1988) 21233 01:58:10 01:58:08 -- 42. 2. 3. 2094 diplom
43. M39 Gastan, Filip (1994) 21097 01:58:53 01:58:52 -- 43. 23. 40. 1513 diplom
44. M39 Kvaššay, Patrik (2006) 21177 01:59:11 01:59:03 -- 44. 24. 41. 1500 diplom
45. Z39 Klačanská, Kristína (1993) 21086 01:59:22 01:59:13 -- 45. 3. 4. 2042 diplom
46. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 21215 01:59:24 01:59:22 -- 46. 2. 42. 1488 diplom
47. M49 Zaťko, Peter (1979) 21047 01:59:43 01:59:40 -- 47. 15. 43. 1475 diplom
48. M49 Anďal, Karol (1977) 21099 01:59:48 01:59:43 -- 48. 16. 44. 1463 diplom
49. M49 Babulic, Marek (1982) 21145 01:59:54 01:59:50 -- 49. 17. 45. 1450 diplom
50. M39 Gall, Matej (1988) 21049 02:00:05 02:00:05 -- 50. 25. 46. 1438 diplom
51. M39 Kováčik, Tomáš (1995) 21012 02:00:23 02:00:19 -- 51. 26. 47. 1425 diplom
52. M39 Homola, Peter (1988) 21033 02:00:32 02:00:30 -- 52. 27. 48. 1413 diplom
53. M49 Čižmárik, Štefan (1982) 21094 02:00:36 02:00:33 -- 53. 18. 49. 1400 diplom
54. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21063 02:00:43 02:00:42 -- 54. 4. 5. 1988 diplom
55. M39 Šincl, Jakub (1993) 21100 02:01:35 02:01:19 -- 55. 28. 50. 1388 diplom
56. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 21172 02:01:54 02:01:45 -- 56. 3. 51. 1375 diplom
57. M49 Farkaš, Juraj (1979) 21181 02:02:05 02:01:48 -- 57. 19. 52. 1363 diplom
58. M39 Kovár, Ľubomír (1988) 21009 02:04:00 02:03:48 -- 58. 29. 53. 1350 diplom
59. M39 Rózsa, Alex (2003) 21153 02:04:06 02:04:01 -- 59. 30. 54. 1338 diplom
60. M39 Piroš, Tomáš (1989) 21021 02:04:07 02:03:57 -- 60. 31. 55. 1325 diplom
61. M39 Valkovič, Adam (2004) 21119 02:04:12 02:03:48 -- 61. 32. 56. 1313 diplom
62. Z49 Trávníčková, Jana (1985) 21125 02:04:29 02:04:24 -- 62. 1. 6. 1936 diplom
63. M49 Petruš, Maroš (1977) 21053 02:04:34 02:04:25 -- 63. 20. 57. 1300 diplom
64. M39 Boroš, Jaroslav (1991) 21138 02:04:43 02:04:25 -- 64. 33. 58. 1288 diplom
65. M49 Vlk, Jan (1976) 20002 02:04:52 02:04:51 -- 65. 21. 59. 1275 diplom
66. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21090 02:04:52 02:04:52 -- 66. 2. 7. 1882 diplom
67. M49 Švík, Štefan (1977) 21216 02:04:55 02:04:43 -- 67. 22. 60. 1263 diplom
68. M49 Sládeček, Igor (1984) 21156 02:04:57 02:04:28 -- 68. 23. 61. 1250 diplom
69. Z39 Jedináková, Adriana (1986) 21082 02:05:14 02:05:10 -- 69. 5. 8. 1830 diplom
70. M49 Štepita, Peter (1985) 21080 02:05:27 02:05:09 -- 70. 24. 62. 1238 diplom
71. M49 Bača, Michal (1983) 21118 02:05:31 02:05:20 -- 71. 25. 63. 1225 diplom
72. M49 Bolgáč, Michal (1985) 21219 02:05:31 02:05:10 -- 72. 26. 64. 1213 diplom
73. M49 Zetka, Michal (1982) 21127 02:05:36 02:05:32 -- 73. 27. 65. 1200 diplom
74. M49 Hruboš, Josef (1982) 21037 02:07:09 02:06:48 -- 74. 28. 66. 1188 diplom
75. M39 Lukáč, Adam (1995) 21011 02:08:15 02:07:55 -- 75. 34. 67. 1175 diplom
76. M49 Hodulik, Michal (1982) 21055 02:08:23 02:08:23 -- 76. 29. 68. 1163 diplom
77. M39 Bebjak, Martin (1996) 21101 02:08:27 02:08:04 -- 77. 35. 69. 1150 diplom
78. M49 Palušek, Michal (1984) 21135 02:08:38 02:08:26 -- 78. 30. 70. 1138 diplom
79. M59 Mistik, Milan (1966) 21007 02:09:09 02:09:04 -- 79. 4. 71. 1125 diplom
80. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21076 02:09:29 02:09:27 -- 80. 36. 72. 1113 diplom
81. M39 Prna, Erik (1993) 21204 02:09:45 02:09:32 -- 81. 37. 73. 1100 diplom
82. M49 Jenčo, Ján (1979) 21124 02:09:55 02:09:44 -- 82. 31. 74. 1088 diplom
83. M49 Vnučko, Martin (1979) 21222 02:10:00 02:09:30 -- 83. 32. 75. 1075 diplom
84. M69 Olejár, Juraj (1962) 21032 02:10:01 02:09:57 -- 84. 2. 76. 1063 diplom
85. Z39 Masná, Valentína (1996) 21108 02:10:01 02:09:54 -- 85. 6. 9. 1776 diplom
86. M49 Irmler, Peter (1976) 21059 02:10:02 02:09:34 -- 86. 33. 77. 1050 diplom
87. M39 Somorovsky, Tomas (1987) 21098 02:10:24 02:10:09 -- 87. 38. 78. 1038 diplom
88. M39 Csámpay, Róbert (1992) 21152 02:10:28 02:10:21 -- 88. 39. 79. 1025 diplom
89. M39 Škvarenina, Lukáš (1989) 21103 02:10:29 02:10:24 -- 89. 40. 80. 1013 diplom
90. M39 Windisch, Lubomir (1986) 21133 02:10:31 02:10:18 -- 90. 41. 81. 1000 diplom
91. Z49 Kotorova, Sona (1983) 21029 02:10:44 02:10:20 -- 91. 2. 10. 1724 diplom
92. M39 Balazik, Jakub (1986) 21205 02:10:51 02:10:37 -- 92. 42. 82. 988 diplom
93. M59 Valko, Martin (1973) 21163 02:10:52 02:10:27 -- 93. 5. 83. 976 diplom
94. Z39 Flanderková, Míša (1992) 21019 02:10:57 02:10:51 -- 94. 7. 11. 1670 diplom
95. M49 Minar, Oliver (1984) 21146 02:10:58 02:10:36 -- 95. 34. 84. 963 diplom
96. M49 Oravec, Vladimír (1985) 21184 02:11:23 02:11:02 -- 96. 35. 85. 951 diplom
97. M49 Boďo, Peter (1981) 21006 02:11:30 02:11:14 -- 97. 36. 86. 938 diplom
98. M59 Lenčéš, Robert (1966) 21001 02:12:01 02:11:50 -- 98. 6. 87. 926 diplom
99. M39 Michalec, Pavol (1990) 21144 02:12:15 02:12:03 -- 99. 43. 88. 913 diplom
100. M59 Baťo, Jaroslav (1969) 21160 02:12:26 02:12:14 -- 100. 7. 89. 901 diplom
101. M39 Džurňák, Andrej (2005) 21187 02:12:53 02:12:38 -- 101. 44. 90. 888 diplom
102. M39 Horák, Jaroslav (1990) 21176 02:12:54 02:12:40 -- 102. 45. 91. 876 diplom
103. M39 Vojtička, Peter (1991) 21217 02:13:14 02:13:02 -- 103. 46. 92. 863 diplom
104. Z49 Polóniová, Michaela (1981) 21005 02:13:18 02:13:18 -- 104. 3. 12. 1618 diplom
105. Z39 Galicová, Dana (1990) 21194 02:13:19 02:13:03 -- 105. 8. 13. 1565 diplom
106. M39 Florian, Ferko (1991) 21170 02:13:31 02:13:12 -- 106. 47. 93. 851 diplom
107. M49 Kouřil, Martin (1984) 21018 02:14:07 02:13:52 -- 107. 37. 94. 838 diplom
108. M59 Meluš, Roman (1971) 21115 02:14:32 02:14:18 -- 108. 8. 95. 826 diplom
109. M39 Ondirko, Adam (1995) 21034 02:14:35 02:14:18 -- 109. 48. 96. 813 diplom
110. M39 Plevko, Martin (1996) 21120 02:14:43 02:14:23 -- 110. 49. 97. 801 diplom
111. M59 Olach, Mario (1971) 21142 02:15:18 02:15:18 -- 111. 9. 98. 788 diplom
112. M39 Bušo, Martin (1997) 21137 02:15:38 02:15:32 -- 112. 50. 99. 776 diplom
113. M39 Ganobčík, Martin (1993) 21060 02:15:43 02:15:37 -- 113. 51. 100. 763 diplom
114. M49 Pavlovič, Juraj (1984) 21130 02:15:56 02:15:39 -- 114. 38. 101. 751 diplom
115. Z39 Mináriková, Alex (2000) 21235 02:16:07 02:16:01 -- 115. 9. 14. 1512 diplom
116. M59 Kmeť, Ján (1970) 21141 02:16:08 02:15:41 -- 116. 10. 102. 738 diplom
117. M39 Kosár, Máté (1993) 21093 02:16:34 02:16:12 -- 117. 52. 103. 726 diplom
118. Z59 Fröhlichová, Alžbeta (1974) 21220 02:16:41 02:16:31 -- 118. 3. 15. 1459 diplom
119. M49 Jurčo, Tomáš (1984) 21131 02:17:09 02:16:51 -- 119. 39. 104. 713 diplom
120. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21084 02:17:22 02:17:00 -- 120. 40. 105. 701 diplom
121. M39 Zagora, Martin (1986) 21088 02:17:30 02:17:10 -- 121. 53. 106. 688 diplom
122. M49 Prevuznak, Jozef (1981) 21075 02:18:22 02:18:14 -- 122. 41. 107. 676 diplom
123. M39 Okrajek, Vladimir (1990) 21193 02:18:27 02:18:26 -- 123. 54. 108. 663 diplom
124. Z49 Okruhlicová, Zuzana (1980) 21162 02:18:31 02:18:05 -- 124. 4. 16. 1406 diplom
125. M39 Mejia, Antonio (1991) 21110 02:18:33 02:18:11 -- 125. 55. 109. 651 diplom
126. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21111 02:18:47 02:18:44 -- 126. 3. 110. 638 diplom
127. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21017 02:18:50 02:18:42 -- 127. 42. 111. 626 diplom
128. M39 Račkovič, Tomáš (1987) 21031 02:19:00 02:18:36 -- 128. 56. 112. 613 diplom
129. M39 Hrnčár, Matej (1987) 21091 02:19:14 02:18:50 -- 129. 57. 113. 601 diplom
130. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21132 02:19:39 02:19:27 -- 130. 11. 114. 588 diplom
131. M59 Čekan, Tomáš (1975) 21147 02:19:43 02:19:36 -- 131. 12. 115. 576 diplom
132. M39 Jánošík, Juraj (1993) 21117 02:19:44 02:19:39 -- 132. 58. 116. 563 diplom
133. Z49 Vargicová, Paulína (1985) 21151 02:19:45 02:19:32 -- 133. 5. 17. 1353 diplom
134. M49 Vuong, Dalibor (1981) 21188 02:19:46 02:19:27 -- 134. 43. 117. 551 diplom
135. M39 Malovec, Marcel (1996) 21178 02:20:21 02:19:53 -- 135. 59. 118. 538 diplom
136. M59 Spaček, Pavel (1971) 21214 02:20:30 02:20:19 -- 136. 13. 119. 526 diplom
137. Z39 Klingová, Rebeka (1993) 21026 02:21:41 02:21:26 -- 137. 10. 18. 1300 diplom
138. M59 Zelenak, Peter (1972) 21025 02:21:52 02:21:30 -- 138. 14. 120. 513 diplom
139. M69 Dicá, Vladimír (1960) 21128 02:22:03 02:21:46 -- 139. 4. 121. 501 diplom
140. M49 Dvorak, Peter (1982) 21212 02:22:03 02:21:53 -- 140. 44. 122. 488 diplom
141. M39 Vrabec, Michal (1986) 21192 02:22:19 02:22:10 -- 141. 60. 123. 476 diplom
142. M49 Pál, Tomáš (1976) 21022 02:22:36 02:22:35 -- 142. 45. 124. 463 diplom
143. M59 Herda, Ján (1968) 21045 02:22:50 02:22:46 -- 143. 15. 125. 451 diplom
144. M39 Pánik, Pavol (1991) 21231 02:23:09 02:22:43 -- 144. 61. 126. 438 diplom
145. M69 Vavrík, Ivan (1963) 21112 02:23:25 02:23:15 -- 145. 5. 127. 426 diplom
146. M39 Šebík, Daniel (2003) 21180 02:23:25 02:23:10 -- 146. 62. 128. 413 diplom
147. M39 Straka, Adrián (1996) 21121 02:23:32 02:23:14 -- 147. 63. 129. 401 diplom
148. Z49 Zajačiková, Lenka (1979) 21035 02:24:57 02:24:29 -- 148. 6. 19. 1247 diplom
149. Z39 Hrušková, Kateřina (1997) 21165 02:25:06 02:24:45 -- 149. 11. 20. 1194 diplom
150. Z39 Bírová, Zuzana (1990) 21232 02:26:16 02:26:07 -- 150. 12. 21. 1131 diplom
151. M49 Lokša, Juraj (1979) 21014 02:26:26 02:26:11 -- 151. 46. 130. 388 diplom
152. M59 Kocian, Juraj (1971) 21071 02:26:31 02:26:28 -- 152. 16. 131. 376 diplom
153. M49 Blaženka, Aleš (1976) 21129 02:26:47 02:26:40 -- 153. 47. 132. 363 diplom
154. M39 Orság, Peter (1990) 21136 02:26:58 02:26:45 -- 154. 64. 133. 351 diplom
155. M39 Gregor, Dávid (1995) 21182 02:27:17 02:26:56 -- 155. 65. 134. 338 diplom
156. Z49 Vuongová, Henrieta (1985) 21189 02:28:05 02:27:46 -- 156. 7. 22. 1087 diplom
157. M59 Halmeš, Peter (1967) 21010 02:28:05 02:27:40 -- 157. 17. 135. 326 diplom
158. Z39 Tichá, Daniela (1988) 21196 02:28:21 02:28:18 -- 158. 13. 23. 1044 diplom
159. M39 Gulika, Miroslav (1997) 21056 02:28:29 02:28:03 -- 159. 66. 136. 313 diplom
160. M69 Koval, Juraj Koval (1959) 21157 02:28:40 02:28:15 -- 160. 6. 137. 301 diplom
161. M49 Krupica, Pavol (1979) 21210 02:29:08 02:29:00 -- 161. 48. 138. 288 diplom
162. Z39 Menyhartová, Lilla (1988) 21095 02:29:09 02:29:01 -- 162. 14. 24. 1000 diplom
163. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21183 02:29:56 02:29:47 -- 163. 8. 25. 957 diplom
164. M69 Musiolek, Petr (1965) 21089 02:30:34 02:30:25 -- 164. 7. 139. 276 diplom
165. M70+ Vanko, Pavol (1955) 21020 02:31:15 02:31:11 -- 165. 1. 140. 263 diplom
166. M49 Tramita, Tomas (1985) 21068 02:31:30 02:31:12 -- 166. 49. 141. 251 diplom
167. Z39 Michajlovová, Natália (1998) 21159 02:31:34 02:31:03 -- 167. 15. 26. 914 diplom
168. M59 Ryba, David (1975) 21104 02:32:11 02:31:55 -- 168. 18. 142. 238 diplom
169. M39 Jarabák, Peter (1988) 21079 02:32:11 02:31:55 -- 169. 67. 143. 226 diplom
170. M39 Bolna, Jozef (1987) 21092 02:32:31 02:32:05 -- 170. 68. 144. 213 diplom
171. Z39 Vojtičková, Petra (1995) 21218 02:32:37 02:32:24 -- 171. 16. 27. 870 diplom
172. M70+ Okruhlica, Ľubomír (1952) 21161 02:32:42 02:32:17 -- 172. 2. 145. 201 diplom
173. Z39 Roxas Pajerska, Livia (1992) 21123 02:33:07 02:32:50 -- 173. 17. 28. 827 diplom
174. M39 Batiz, Azad (2000) 21228 02:33:40 02:33:40 -- 174. 69. 146. 188 diplom
175. Z39 Lazarová, Terka (1999) 21167 02:33:48 02:33:21 -- 175. 18. 29. 783 diplom
176. M39 Lazar, Marek (2001) 21225 02:33:48 02:33:21 -- 176. 70. 147. 176 diplom
177. M39 Lazar, Matúš (1997) 21168 02:33:48 02:33:21 -- 177. 71. 148. 163 diplom
178. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21085 02:34:29 02:34:20 -- 178. 72. 149. 151 diplom
179. M39 Neuman, Martin (1991) 21062 02:34:55 02:34:41 -- 179. 73. 150. 138 diplom
180. Z49 Eliašová, Andrea (1978) 21036 02:35:26 02:35:24 -- 180. 9. 30. 740 diplom
181. Z39 Orosová, Juri (1998) 21114 02:36:36 02:36:23 -- 181. 19. 31. 696 diplom
182. Z39 Dubová, Laura (1995) 21230 02:37:37 02:37:31 -- 182. 20. 32. 653 diplom
183. M39 Krško, Ján (1993) 21179 02:38:18 02:37:48 -- 183. 74. 151. 126 diplom
184. M39 Kapuš, Lukaš (1990) 21229 02:38:18 02:37:49 -- 184. 75. 152. 113 diplom
185. M49 Valient, Martin (1985) 21166 02:39:05 02:38:37 -- 185. 50. 153. 101 diplom
186. M49 Magic, Pavol (1983) 21043 02:40:05 02:39:39 -- 186. 51. 154. 88 diplom
187. Z39 Konáriková, Petra (1989) 21044 02:40:05 02:39:39 -- 187. 21. 33. 609 diplom
188. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21224 02:40:26 02:40:19 -- 188. 3. 155. 76 diplom
189. M39 Vaverka, Ondřej (1989) 21140 02:40:27 02:40:15 -- 189. 76. 156. 63 diplom
190. Z49 Horváthová, Petra (1978) 21041 02:41:32 02:41:21 -- 190. 10. 34. 566 diplom
191. Z39 Chrenová, Renáta (1993) 21154 02:42:12 02:41:53 -- 191. 22. 35. 522 diplom
192. M39 Repka, Martin (1995) 21155 02:42:12 02:41:54 -- 192. 77. 157. 51 diplom
193. Z39 Puškárová, Viera (1992) 21186 02:42:35 02:42:05 -- 193. 23. 36. 479 diplom
194. M39 Valenčík, Ivan (1988) 21139 02:44:22 02:44:06 -- 194. 78. 158. 38 diplom
195. Z39 Krajcerova, Tereza (1997) 21126 02:47:56 02:47:32 -- 195. 24. 37. 436 diplom
196. Z49 Chudá, Eva (1976) 21048 02:48:46 02:48:23 -- 196. 11. 38. 392 diplom
197. Z59 Gregušková, Jana (1974) 21116 02:49:28 02:49:22 -- 197. 4. 39. 349 diplom
198. Z49 Belobradová, Barbora (1984) 21074 02:51:48 02:51:47 -- 198. 12. 40. 305 diplom
199. Z59 Privrelova Kosova, Monika (1974) 21148 02:54:32 02:54:24 -- 199. 5. 41. 262 diplom
200. M49 Michalecky, Milan (1977) 21149 02:54:32 02:54:24 -- 200. 52. 159. 26 diplom
201. M69 Petržel, Viktor (1961) 21191 02:59:53 02:59:33 -- 201. 8. 160. 13 diplom
202. Z60+ Lenčéšová, Jana (1965) 21052 03:08:22 03:08:09 -- 202. 1. 42. 218 diplom
203. Z49 Milčáková, Martina (1984) 21078 03:09:37 03:09:37 -- 203. 13. 43. 175 diplom
204. Z49 Majer, Timea (1981) 21096 03:13:12 03:12:52 -- 204. 14. 44. 131 diplom
205. Z39 Prekopová, Sabína (1997) 21171 03:15:16 03:14:53 -- 205. 25. 45. 88 diplom
206. Z39 Rajníčková, Veronika (1989) 21072 03:15:16 03:14:53 -- 206. 26. 46. 44 diplom
207. Z39 Madarásová, Magdaléna (2000) 21070 03:40:20 03:39:56 -- 207. 27. 47. 1 diplom
208. M49 Kohout, Michal (1978) 21065 03:41:15 03:40:47 -- 208. 53. 161. 1 diplom
DNF Z49 Kendrova, Ivana (1976) 21069 -- . . 48.

Main partner

    Dr. Max

Official partner

    Craft

Payment partner

    Mastercard

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Tento
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo
    BVS