Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Behaj lesmi Bachledova dolina Lesnícka 11 (2022)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Zapalač, Martin (1986) 10198 00:45:03 00:45:02 -- 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Rajčan, Milan (1990) 10305 00:48:20 00:48:14 -- 2. 2. 2. 2178 diplom
3. M18 Kabanov, Bohdan (2006) 10180 00:48:20 00:48:15 -- 3. 1. 3. 2155 diplom
4. M49 Kucera, Peter (1982) 10248 00:49:43 00:49:40 -- 4. 1. 4. 2134 diplom
5. M39 Môcik, Tomáš (1989) 10170 00:49:48 00:49:46 -- 5. 3. 5. 2111 diplom
6. M49 Tabernaus, Marek (1977) 10226 00:49:54 00:49:51 -- 6. 2. 6. 2089 diplom
7. M39 Imre, Tomas (1986) 10105 00:50:22 00:50:19 -- 7. 4. 7. 2066 diplom
8. M49 Synek, Jiří (1974) 10089 00:50:46 00:50:46 -- 8. 3. 8. 2044 diplom
9. M39 Bittara, Lukáš (1996) 10062 00:52:13 00:52:12 -- 9. 5. 9. 2021 diplom
10. M39 Čejtei, Roman (1992) 10247 00:52:58 00:52:58 -- 10. 6. 10. 2000 diplom
11. M39 Ott, Andrej (1990) 10013 00:53:10 00:53:07 -- 11. 7. 11. 1977 diplom
12. M39 Klamo, Ján (1997) 10082 00:53:31 00:53:14 -- 12. 8. 12. 1955 diplom
13. M59 Krištof, Miroslav (1966) 10037 00:53:40 00:53:40 -- 13. 1. 13. 1932 diplom
14. M39 Ščurka, Samuel (1998) 10199 00:53:55 00:53:48 -- 14. 9. 14. 1910 diplom
15. Z39 Tarbajová, Zuzana (1988) 10179 00:54:01 00:53:50 -- 15. 1. 1. 2200 diplom
16. M39 Puskailer, Vincent (1993) 10237 00:54:36 00:54:28 -- 16. 10. 15. 1888 diplom
17. M49 Hišem, Jozef (1979) 10061 00:55:21 00:55:17 -- 17. 4. 16. 1866 diplom
18. M49 Kubík, Tomáš (1975) 10149 00:55:34 00:55:30 -- 18. 5. 17. 1843 diplom
19. M39 Spišák, Matúš (1985) 10059 00:55:38 00:55:35 -- 19. 11. 18. 1821 diplom
20. M39 Polomský, Denis (1999) 10231 00:55:41 00:55:24 -- 20. 12. 19. 1798 diplom
21. M18 Kráľ, Hugo (2007) 10178 00:55:42 00:55:35 -- 21. 2. 20. 1777 diplom
22. M59 Polacik, Valer (1971) 10019 00:55:47 00:55:41 -- 22. 2. 21. 1744 diplom
23. Z18 Hajná, Lenka (2007) 10303 00:55:54 00:55:51 -- 23. 1. 2. 2175 diplom
24. M39 Háčik, Vladimir (1991) 10219 00:56:29 00:56:19 -- 24. 13. 22. 1731 diplom
25. Z39 Môcikova, Nikola (1990) 10154 00:57:11 00:57:09 -- 25. 2. 3. 2150 diplom
26. M49 Beck, Marek (1979) 10072 00:58:13 00:58:11 -- 26. 6. 23. 1718 diplom
27. Z39 Stanakova, Zuzana (1986) 10322 00:58:16 00:58:14 -- 27. 3. 4. 2125 diplom
28. M49 Dračka, Ján (1979) 10009 00:58:28 00:58:21 -- 28. 7. 24. 1705 diplom
29. M49 Panuska, Martin (1982) 10281 00:58:41 00:58:33 -- 29. 8. 25. 1692 diplom
30. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 10111 00:58:53 00:58:45 -- 30. 9. 26. 1680 diplom
31. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 10104 00:59:02 00:58:56 -- 31. 3. 27. 1667 diplom
32. M39 Knap, Ján (1993) 10205 00:59:04 00:58:41 -- 32. 14. 28. 1654 diplom
33. M39 Pivovarnik, Karol (1993) 10036 00:59:06 00:58:58 -- 33. 15. 29. 1641 diplom
34. M39 Pastorek, Daniel (1987) 10265 00:59:07 00:59:02 -- 34. 16. 30. 1628 diplom
35. M59 Raček, Jozef (1964) 10269 00:59:15 00:58:49 -- 35. 4. 31. 1616 diplom
36. M59 Smriga, František (1965) 10294 00:59:18 00:59:17 -- 36. 5. 32. 1603 diplom
37. Z39 Sekanová, Andrea (1985) 10258 00:59:34 00:59:29 -- 37. 4. 5. 2099 diplom
38. Z18 Hajná, Nikola (2004) 10150 00:59:36 00:59:35 -- 38. 2. 6. 2074 diplom
39. M49 Vašek, Daniel (1975) 10273 00:59:41 00:59:14 -- 39. 10. 33. 1590 diplom
40. M39 Malý, Lukáš (1987) 10253 00:59:48 00:59:27 -- 40. 17. 34. 1577 diplom
41. M49 Kapoš, Patrik (1974) 10028 00:59:51 00:59:49 -- 41. 11. 35. 1564 diplom
42. Z39 Formanová, Lucie (1990) 10183 01:00:00 00:59:52 -- 42. 5. 7. 2049 diplom
43. M49 Kohút, Marián (1975) 10275 01:00:11 01:00:02 -- 43. 12. 36. 1552 diplom
44. M59 Adam, Eduard (1971) 10316 01:00:11 00:59:50 -- 44. 6. 37. 1539 diplom
45. M39 Žácky, Filip (1990) 10114 01:00:18 01:00:00 -- 45. 18. 38. 1526 diplom
46. M39 Rajčan, Ladislav (1991) 10306 01:00:25 01:00:20 -- 46. 19. 39. 1513 diplom
47. M49 Vaněra, Jan (1982) 10031 01:00:26 01:00:23 -- 47. 13. 40. 1500 diplom
48. M39 Zmajkovič, Adam (1991) 10068 01:00:28 01:00:15 -- 48. 20. 41. 1487 diplom
49. M49 Kolhánek, Norbert (1977) 10076 01:00:31 01:00:27 -- 49. 14. 42. 1475 diplom
50. M39 Meliško, Peter (1989) 10206 01:00:48 01:00:39 -- 50. 21. 43. 1462 diplom
51. M39 Mašura, Gabriel (1988) 10070 01:00:48 01:00:39 -- 51. 22. 44. 1449 diplom
52. Z18 Valekova, Zuzana (2004) 10184 01:00:49 01:00:43 -- 52. 3. 8. 2024 diplom
53. Z39 Zahradníková, Eva (1983) 10271 01:00:54 01:00:46 -- 53. 6. 9. 1998 diplom
54. M39 Melicherčík, Jakub (1988) 10321 01:00:54 01:00:40 -- 54. 23. 45. 1436 diplom
55. M39 Štefina, Michal (1990) 10078 01:01:00 01:00:55 -- 55. 24. 46. 1423 diplom
56. M59 Hricišče, Ladislav (1971) 10267 01:01:01 01:01:00 -- 56. 7. 47. 1411 diplom
57. M39 Vanek, Marek (1986) 10210 01:01:06 01:00:50 -- 57. 25. 48. 1398 diplom
58. Z39 Fajtova, Jarmila (1983) 10270 01:01:49 01:01:46 -- 58. 7. 10. 1973 diplom
59. Z39 Šterbinská, Kristína (1984) 10017 01:01:59 01:01:58 -- 59. 8. 11. 1948 diplom
60. M49 Blaženka, Aleš (1976) 10033 01:02:02 01:01:53 -- 60. 15. 49. 1385 diplom
61. Z39 Janíčeková, Alena (1984) 10194 01:02:15 01:02:07 -- 61. 9. 12. 1923 diplom
62. Z49 Strazakova, Elena (1981) 10171 01:02:32 01:02:28 -- 62. 1. 13. 1897 diplom
63. M39 Gregorička, Michal (1983) 10244 01:02:45 01:02:45 -- 63. 26. 50. 1372 diplom
64. Z49 Bielická, Jana (1977) 10278 01:02:51 01:02:44 -- 64. 2. 14. 1872 diplom
65. M49 Čuka, Tomáš (1976) 10295 01:03:10 01:03:05 -- 65. 16. 51. 1359 diplom
66. Z49 Srbecká, Bibiana (1977) 10238 01:03:21 01:03:12 -- 66. 3. 15. 1847 diplom
67. M39 Lác, Martin (1990) 10124 01:03:23 01:02:58 -- 67. 27. 52. 1346 diplom
68. Z39 Mikulová, Simonka (1988) 10136 01:03:26 01:03:22 -- 68. 10. 16. 1822 diplom
69. M59 Jonek, Martin (1970) 10232 01:03:38 01:03:31 -- 69. 8. 53. 1334 diplom
70. M59 Diossy, Norbert (1970) 10195 01:03:40 01:03:32 -- 70. 9. 54. 1321 diplom
71. M59 Ilečko, Marek (1971) 10174 01:03:41 01:03:32 -- 71. 10. 55. 1308 diplom
72. M49 Veverka, Juraj (1978) 10263 01:03:42 01:03:23 -- 72. 17. 56. 1295 diplom
73. M49 Šupej, Martin (1980) 10239 01:03:42 01:03:31 -- 73. 18. 57. 1282 diplom
74. M39 Benčo, Peter (1991) 10153 01:03:43 01:03:18 -- 74. 28. 58. 1270 diplom
75. M49 Mlynár, Miloš (1975) 10234 01:03:57 01:03:47 -- 75. 19. 59. 1257 diplom
76. M39 Čejka, Václav (1988) 10213 01:03:59 01:03:36 -- 76. 29. 60. 1244 diplom
77. M59 Stankovič, Miroslav (1969) 10041 01:04:05 01:03:44 -- 77. 11. 61. 1231 diplom
78. M70+ Žiška, Ján (1952) 10276 01:04:07 01:04:03 -- 78. 1. 62. 1218 diplom
79. Z39 Knapová, Anna (1995) 10201 01:04:11 01:03:48 -- 79. 11. 17. 1796 diplom
80. Z49 Kovárová, Zuzana (1976) 10257 01:04:32 01:04:27 -- 80. 4. 18. 1771 diplom
81. Z49 Bieliková, Slávka (1974) 10279 01:04:38 01:04:28 -- 81. 5. 19. 1746 diplom
82. M39 Sekan, Pavol (1983) 10259 01:04:46 01:04:42 -- 82. 30. 63. 1206 diplom
83. M49 Kubovič, Marek (1982) 10155 01:05:00 01:04:45 -- 83. 20. 64. 1193 diplom
84. M39 Štiffel, Marek (1985) 10289 01:05:06 01:04:34 -- 84. 31. 65. 1180 diplom
85. M39 Kúdelka, Peter (1986) 10125 01:05:27 01:04:52 -- 85. 32. 66. 1167 diplom
86. M39 Tarajcak, Marián (1987) 10122 01:05:36 01:05:17 -- 86. 33. 67. 1154 diplom
87. M39 Drotován, Štefan (1988) 10049 01:05:43 01:05:41 -- 87. 34. 68. 1141 diplom
88. M39 Mondočko, Maroš (1988) 10092 01:05:58 01:05:56 -- 88. 35. 69. 1129 diplom
89. M49 Borko, Miroslav (1978) 10243 01:06:02 01:05:55 -- 89. 21. 70. 1116 diplom
90. Z18 Hajná, Simona (2005) 10302 01:06:06 01:06:04 -- 90. 4. 20. 1721 diplom
91. M39 Hufka, Martin (1984) 10216 01:06:07 01:06:02 -- 91. 36. 71. 1103 diplom
92. M69 Madaj, Ľubomír (1962) 10052 01:06:07 01:06:03 -- 92. 1. 72. 1090 diplom
93. M49 Gabura, Peter (1978) 10044 01:06:17 01:06:14 -- 93. 22. 73. 1077 diplom
94. M49 Garay, Igor (1979) 10283 01:06:18 01:06:09 -- 94. 23. 74. 1065 diplom
95. M39 Senko, Matej (1996) 10060 01:06:26 01:06:06 -- 95. 37. 75. 1052 diplom
96. M39 Tamaši, Pavol (1983) 10035 01:06:29 01:06:10 -- 96. 38. 76. 1039 diplom
97. M49 Sládek, Richard (1982) 10309 01:06:34 01:06:25 -- 97. 24. 77. 1026 diplom
98. M18 Gallik, Stanislav (2004) 10292 01:06:43 01:06:20 -- 98. 3. 78. 1013 diplom
99. M39 Lisický, Peter (1992) 10022 01:06:54 01:06:54 -- 99. 39. 79. 1000 diplom
100. M59 Klima, Cyril (1969) 10023 01:07:10 01:07:00 -- 100. 12. 80. 988 diplom
101. Z39 Kačkovičová, Lenka (1988) 10209 01:07:21 01:07:21 -- 101. 12. 21. 1685 diplom
102. M39 Kačkovič, Ivan (1986) 10212 01:07:21 01:07:05 -- 102. 40. 81. 975 diplom
103. M49 Podskoč, Martin (1978) 10047 01:07:23 01:07:20 -- 103. 25. 82. 962 diplom
104. Z39 Kutlikova, Jana (1986) 10189 01:07:29 01:07:23 -- 104. 13. 22. 1669 diplom
105. M39 Peti, Matej (1997) 10106 01:07:52 01:07:29 -- 105. 41. 83. 949 diplom
106. Z49 Polacikova, Veronika (1978) 10018 01:07:54 01:07:48 -- 106. 6. 23. 1654 diplom
107. Z49 Lukáčová, Miriam (1975) 10032 01:07:55 01:07:41 -- 107. 7. 24. 1638 diplom
108. M39 Bodnár, Viktor (1990) 10223 01:07:59 01:07:30 -- 108. 42. 84. 936 diplom
109. M49 Veselý, Michal (1976) 10110 01:08:33 01:08:08 -- 109. 26. 85. 924 diplom
110. M39 Hanak, Ivan (1993) 10319 01:08:50 01:08:23 -- 110. 43. 86. 911 diplom
111. M39 Bolna, Jozef (1987) 10315 01:08:50 01:08:17 -- 111. 44. 87. 898 diplom
112. M39 Pinter, Samuel (2002) 10175 01:09:01 01:08:34 -- 112. 45. 88. 885 diplom
113. Z49 Molnárová, Martina (1975) 10162 01:09:02 01:08:54 -- 113. 8. 25. 1622 diplom
114. M39 Nemčík, Štefan (1985) 10163 01:09:02 01:08:53 -- 114. 46. 89. 872 diplom
115. Z39 Hodásová, Ivana (1988) 10298 01:09:05 01:08:59 -- 115. 14. 26. 1606 diplom
116. Z39 Vrtochová, Tatiana (1984) 10285 01:09:06 01:08:38 -- 116. 15. 27. 1591 diplom
117. M39 Golian, Ján (1984) 10064 01:09:09 01:09:07 -- 117. 47. 90. 860 diplom
118. M49 Horňak, Martin (1979) 10167 01:09:26 01:09:02 -- 118. 27. 91. 847 diplom
119. M49 Hronec, Ján (1975) 10317 01:09:26 01:08:53 -- 119. 28. 92. 834 diplom
120. M39 Goliaš, Peter (1986) 10088 01:09:35 01:09:22 -- 120. 48. 93. 821 diplom
121. Z49 Luteránová, Zuzana (1977) 10173 01:09:47 01:09:27 -- 121. 9. 28. 1575 diplom
122. M49 Micenko, Peter (1980) 10050 01:09:48 01:09:44 -- 122. 29. 94. 808 diplom
123. M69 Krasvlta, Pavel (1962) 10313 01:09:50 01:09:46 -- 123. 2. 95. 795 diplom
124. Z39 Kmecová, Alexandra (1996) 10051 01:09:51 01:09:44 -- 124. 16. 29. 1559 diplom
125. Z39 Bieliková, Eliška (1990) 10015 01:09:56 01:09:48 -- 125. 17. 30. 1544 diplom
126. M49 Kompan, Viktor (1976) 10325 01:09:56 01:09:41 -- 126. 30. 96. 783 diplom
127. M39 Fekete, Lukáš (1990) 10014 01:09:56 01:09:49 -- 127. 49. 97. 770 diplom
128. Z49 Khandlova, Michaela (1982) 10172 01:09:59 01:09:55 -- 128. 10. 31. 1528 diplom
129. M39 Kostiannikov, Yurii (1984) 10169 01:10:01 01:09:44 -- 129. 50. 98. 757 diplom
130. M49 Jendek, Michal (1978) 10109 01:10:05 01:09:43 -- 130. 31. 99. 744 diplom
131. Z39 Bauerova, Dominika (1986) 10045 01:10:05 01:10:02 -- 131. 18. 32. 1512 diplom
132. M49 Tresa, Branislav (1979) 10256 01:10:10 01:09:47 -- 132. 32. 100. 731 diplom
133. M69 Baláž, Miroslav (1962) 10235 01:10:26 01:10:11 -- 133. 3. 101. 719 diplom
134. Z49 Vozakova, Katarina (1980) 10191 01:10:32 01:10:10 -- 134. 11. 33. 1496 diplom
135. M39 Beleš, Anton (1987) 10301 01:10:36 01:10:16 -- 135. 51. 102. 706 diplom
136. Z49 Švrhovná, Daniela (1975) 10222 01:10:46 01:10:34 -- 136. 12. 34. 1481 diplom
137. Z39 Buková, Mária (1995) 10066 01:10:49 01:10:30 -- 137. 19. 35. 1465 diplom
138. M49 Urban, Peter (1979) 10073 01:10:50 01:10:38 -- 138. 33. 103. 693 diplom
139. M39 Daniš, Martin (1988) 10264 01:10:51 01:10:47 -- 139. 52. 104. 680 diplom
140. M59 Zita, Marián (1967) 10025 01:10:52 01:10:42 -- 140. 13. 105. 667 diplom
141. M59 Zodl, Ján (1971) 10080 01:10:58 01:10:44 -- 141. 14. 106. 655 diplom
142. M59 Pajgert, Vladimír (1968) 10026 01:11:03 01:10:56 -- 142. 15. 107. 642 diplom
143. Z39 Gruyová, Martina (1996) 10192 01:11:06 01:10:58 -- 143. 20. 36. 1449 diplom
144. M49 Krayzel, Jiří (1978) 10156 01:11:12 01:11:03 -- 144. 34. 108. 629 diplom
145. Z39 Bukova, Veronika (1992) 10067 01:11:19 01:10:58 -- 145. 21. 37. 1433 diplom
146. Z49 Burianová, Marianna (1974) 10217 01:11:23 01:10:56 -- 146. 13. 38. 1418 diplom
147. Z49 Hajná, Lenka (1980) 10304 01:11:27 01:11:24 -- 147. 14. 39. 1402 diplom
148. M39 Babjak, Tomáš (1998) 10190 01:11:29 01:11:04 -- 148. 53. 109. 616 diplom
149. Z59 Mrkvicova, Maria (1972) 10103 01:11:32 01:11:26 -- 149. 1. 40. 1386 diplom
150. M49 Vaník, Martin (1981) 10249 01:11:37 01:11:18 -- 150. 35. 110. 603 diplom
151. M39 Mužlay, Michal (1994) 10021 01:11:39 01:11:38 -- 151. 54. 111. 590 diplom
152. Z49 Dobešová, Lenka (1978) 10002 01:11:43 01:11:38 -- 152. 15. 41. 1370 diplom
153. M49 Jaďuď, Slavomír (1976) 10236 01:11:45 01:11:36 -- 153. 36. 112. 578 diplom
154. Z39 Stefkova, Petra (1992) 10119 01:11:50 01:11:31 -- 154. 22. 42. 1355 diplom
155. Z39 Švrhovná, Michaela (1996) 10221 01:11:52 01:11:41 -- 155. 23. 43. 1339 diplom
156. Z49 Horváthová, Dušana (1975) 10058 01:12:02 01:11:51 -- 156. 16. 44. 1323 diplom
157. M39 Medvedz, Matej (1984) 10165 01:12:16 01:12:09 -- 157. 55. 113. 565 diplom
158. Z39 Papírníková, Jana (1985) 10143 01:12:22 01:12:04 -- 158. 24. 45. 1307 diplom
159. M39 Gajdoš, Marek (1990) 10186 01:12:22 01:11:59 -- 159. 56. 114. 552 diplom
160. M39 Békéši, Erik (1989) 10094 01:12:35 01:12:28 -- 160. 57. 115. 539 diplom
161. M49 Polák, Daniel (1982) 10034 01:12:39 01:12:21 -- 161. 37. 116. 526 diplom
162. Z49 Zodlová, Katarína (1975) 10079 01:12:40 01:12:27 -- 162. 17. 46. 1292 diplom
163. M59 Lupták, Jozef (1971) 10260 01:12:46 01:12:33 -- 163. 16. 117. 514 diplom
164. M39 Forgáč, Jozef (1985) 10077 01:12:52 01:12:30 -- 164. 58. 118. 501 diplom
165. M39 Kraus, Jakub (1989) 10020 01:12:54 01:12:20 -- 165. 59. 119. 488 diplom
166. M39 Harmata, Tomáš (1990) 10252 01:12:56 01:12:51 -- 166. 60. 120. 475 diplom
167. Z39 Harmatová, Jana (1989) 10251 01:12:58 01:12:51 -- 167. 25. 47. 1276 diplom
168. M39 Blanarik, Tomas (1993) 10299 01:12:59 01:12:28 -- 168. 61. 121. 462 diplom
169. M18 Mondár, Tomáš (2006) 10314 01:13:02 01:12:59 -- 169. 4. 122. 449 diplom
170. Z49 Gerecová, Katarína (1981) 10229 01:13:06 01:12:44 -- 170. 18. 48. 1260 diplom
171. Z39 Bušovská, Barbora (1991) 10310 01:13:08 01:12:54 -- 171. 26. 49. 1244 diplom
172. Z39 Medvedzová, Mária (1988) 10177 01:13:09 01:13:02 -- 172. 27. 50. 1229 diplom
173. Z49 Tomášikova, Marcela (1975) 10277 01:13:13 01:13:02 -- 173. 19. 51. 1213 diplom
174. Z39 Benczeová, Monika (1985) 10214 01:13:19 01:13:03 -- 174. 28. 52. 1197 diplom
175. M49 Bencze, Marek (1980) 10215 01:13:19 01:13:03 -- 175. 38. 123. 437 diplom
176. Z59 Kružlicová, Lýdia (1972) 10157 01:13:31 01:13:19 -- 176. 2. 53. 1182 diplom
177. M39 Šípka, Jaroslav (1989) 10187 01:13:38 01:13:14 -- 177. 62. 124. 424 diplom
178. M39 Bartók, Juraj (1993) 10138 01:13:53 01:13:33 -- 178. 63. 125. 411 diplom
179. M59 Karabčík, Miloš (1965) 10311 01:14:01 01:13:34 -- 179. 17. 126. 398 diplom
180. Z39 Beckova, Martina (1985) 10091 01:14:03 01:14:03 -- 180. 29. 54. 1166 diplom
181. Z39 Kulichová, Ivuška (1992) 10063 01:14:05 01:13:38 -- 181. 30. 55. 1150 diplom
182. M39 Filípek, Michal (1992) 10159 01:14:10 01:13:48 -- 182. 64. 127. 385 diplom
183. Z39 Kožuch, Barbora (1986) 10182 01:14:14 01:14:04 -- 183. 31. 56. 1134 diplom
184. M39 Mrug, Ľubomír (1986) 10148 01:14:21 01:14:08 -- 184. 65. 128. 373 diplom
185. M39 Angelovič, Marcel (1998) 10128 01:14:33 01:14:02 -- 185. 66. 129. 360 diplom
186. M49 Chlebiš, Miroslav (1978) 10193 01:14:45 01:14:30 -- 186. 39. 130. 347 diplom
187. M49 Durkovic, Richard (1974) 10197 01:15:00 01:14:52 -- 187. 40. 131. 334 diplom
188. M39 Skalák, Tomáš (1989) 10288 01:15:03 01:14:45 -- 188. 67. 132. 321 diplom
189. Z49 Liptáková, Natália (1980) 10055 01:15:12 01:15:10 -- 189. 20. 57. 1119 diplom
190. Z59 Redajová, Marianna (1969) 10291 01:15:17 01:14:47 -- 190. 3. 58. 1103 diplom
191. Z39 Kubovičová, Lucia (1984) 10166 01:15:28 01:15:12 -- 191. 32. 59. 1087 diplom
192. Z59 Lenčéšová, Jana (1965) 10121 01:15:31 01:15:12 -- 192. 4. 60. 1071 diplom
193. Z59 Karabčíková, Helena (1970) 10081 01:15:46 01:15:40 -- 193. 5. 61. 1056 diplom
194. Z49 Tamašiová, Beáta (1982) 10016 01:15:47 01:15:27 -- 194. 21. 62. 1040 diplom
195. M49 Hoss, Miroslav (1975) 10090 01:15:52 01:15:44 -- 195. 41. 133. 309 diplom
196. Z59 Fapšová, Eva (1966) 10300 01:15:58 01:15:45 -- 196. 6. 63. 1024 diplom
197. Z49 Fornadeľová, Zuzana (1975) 10029 01:16:01 01:15:47 -- 197. 22. 64. 1008 diplom
198. M59 Kukuc, Jozef (1971) 10307 01:16:14 01:15:49 -- 198. 18. 134. 296 diplom
199. Z39 Brillová, Alena (1993) 10245 01:16:17 01:15:59 -- 199. 33. 65. 993 diplom
200. M39 Viglaš, Dominik (1987) 10246 01:16:17 01:15:59 -- 200. 68. 135. 283 diplom
201. M49 Konárik, Jaroslav (1975) 10224 01:16:18 01:16:07 -- 201. 42. 136. 270 diplom
202. Z39 Štupáková, Michaela (1993) 10261 01:16:24 01:15:54 -- 202. 34. 66. 977 diplom
203. M59 Marušinec, Miroslav (1965) 10203 01:16:45 01:16:28 -- 203. 19. 137. 257 diplom
204. Z39 Adamkovičová, Daniela (1997) 10227 01:16:46 01:16:21 -- 204. 35. 67. 961 diplom
205. Z39 Baškovská, Erika (1990) 10003 01:16:52 01:16:40 -- 205. 36. 68. 945 diplom
206. Z39 Karabčíková, Miška (1991) 10137 01:17:03 01:16:36 -- 206. 37. 69. 930 diplom
207. Z49 Purdeková, Zuzana (1978) 10112 01:17:09 01:16:46 -- 207. 23. 70. 914 diplom
208. Z49 Raffajova, Viera (1978) 10228 01:17:13 01:17:04 -- 208. 24. 71. 898 diplom
209. Z18 Oršová, Valentína (2004) 10011 01:17:13 01:16:49 -- 209. 5. 72. 882 diplom
210. Z49 Donovalová, Zuzana (1976) 10211 01:17:16 01:16:49 -- 210. 25. 73. 867 diplom
211. M49 Petrik, Patrik (1977) 10133 01:17:31 01:17:12 -- 211. 43. 138. 244 diplom
212. Z49 Pintérová, Katarína (1982) 10147 01:17:45 01:17:16 -- 212. 26. 74. 851 diplom
213. Z49 Borkova, Irena (1982) 10242 01:17:46 01:17:35 -- 213. 27. 75. 835 diplom
214. Z49 Vyskoková, Miroslava (1980) 10176 01:17:48 01:17:39 -- 214. 28. 76. 819 diplom
215. Z49 Benadikova, Miroslava (1981) 10241 01:17:58 01:17:47 -- 215. 29. 77. 804 diplom
216. Z39 Valachová, Dominika (1996) 10324 01:18:09 01:17:39 -- 216. 38. 78. 788 diplom
217. Z39 Majsniarova, Lucia (1991) 10116 01:18:30 01:18:08 -- 217. 39. 79. 772 diplom
218. Z49 Ivanová, Martina (1976) 10087 01:18:50 01:18:39 -- 218. 30. 80. 757 diplom
219. Z39 Valachová, Eliška (1996) 10323 01:18:51 01:18:20 -- 219. 40. 81. 741 diplom
220. Z39 Griešová, Zuzana (1983) 10168 01:19:15 01:19:04 -- 220. 41. 82. 725 diplom
221. M59 Petrik, Martin (1971) 10096 01:19:19 01:18:50 -- 221. 20. 139. 232 diplom
222. Z59 Sýkorová, Daniela (1970) 10158 01:19:20 01:18:57 -- 222. 7. 83. 709 diplom
223. Z39 Vancáková, Lenka (1990) 10297 01:19:21 01:19:07 -- 223. 42. 84. 694 diplom
224. Z39 Majerčíková, Iveta (1986) 10240 01:19:44 01:19:20 -- 224. 43. 85. 678 diplom
225. M59 Ščurka, Jaroslav (1970) 10200 01:19:51 01:19:43 -- 225. 21. 140. 219 diplom
226. Z39 Bajzíková, Hana (1992) 10161 01:19:55 01:19:33 -- 226. 44. 86. 662 diplom
227. Z39 Hertlová, Denisa (1995) 10151 01:20:02 01:19:37 -- 227. 45. 87. 646 diplom
228. M49 Hertl, Milan (1974) 10152 01:20:03 01:19:37 -- 228. 44. 141. 206 diplom
229. Z49 Gondová, Ivana (1978) 10142 01:20:05 01:19:42 -- 229. 31. 88. 631 diplom
230. Z49 Vašeková, Michaela (1976) 10272 01:20:06 01:19:41 -- 230. 32. 89. 615 diplom
231. Z49 Veselá, Jarmila (1973) 10101 01:20:24 01:20:09 -- 231. 33. 90. 599 diplom
232. M39 Nárožný, Branislav (1991) 10282 01:20:46 01:20:43 -- 232. 69. 142. 193 diplom
233. Z39 Brezinová, Zdenka (1986) 10196 01:20:48 01:20:33 -- 233. 46. 91. 583 diplom
234. Z39 Lužíková, Andrea (1998) 10312 01:20:49 01:20:42 -- 234. 47. 92. 568 diplom
235. Z49 Konáriková, Viera (1976) 10225 01:21:01 01:20:50 -- 235. 34. 93. 552 diplom
236. M39 Kalafut, Miroslav (1983) 10054 01:21:02 01:20:41 -- 236. 70. 143. 180 diplom
237. Z39 Haringová, Zuzana (1989) 10001 01:21:04 01:20:33 -- 237. 48. 94. 536 diplom
238. Z49 Píšťanská, Andrea (1975) 10204 01:21:05 01:20:53 -- 238. 35. 95. 520 diplom
239. Z59 Bartošová, Ivana (1972) 10293 01:21:07 01:21:02 -- 239. 8. 96. 505 diplom
240. Z39 Ditrichová, Eliška (1989) 10181 01:21:26 01:21:06 -- 240. 49. 97. 489 diplom
241. Z39 Duračinská, Marta (1995) 10065 01:21:42 01:21:22 -- 241. 50. 98. 473 diplom
242. Z59 Petríková, Miriam (1969) 10095 01:22:36 01:22:09 -- 242. 9. 99. 457 diplom
243. Z59 Skálová, Marcela (1969) 10218 01:22:43 01:22:18 -- 243. 10. 100. 442 diplom
244. Z39 Ondrášiková, Soňa (1987) 10164 01:23:04 01:22:35 -- 244. 51. 101. 426 diplom
245. M39 Bartoš, Vladimír (1985) 10185 01:23:07 01:22:38 -- 245. 71. 144. 168 diplom
246. Z49 Mlynarova, Martina (1977) 10233 01:23:08 01:22:57 -- 246. 36. 102. 410 diplom
247. M39 Kiss, Pavol (1985) 10296 01:23:43 01:23:27 -- 247. 72. 145. 155 diplom
248. M39 Kasprzyszak, Bartosz (1993) 10040 01:24:18 01:24:02 -- 248. 73. 146. 142 diplom
249. Z39 Moľová, Veronika (1992) 10039 01:24:20 01:24:02 -- 249. 52. 103. 395 diplom
250. M49 Gajdoš, Stani (1977) 10220 01:24:22 01:24:11 -- 250. 45. 147. 129 diplom
251. Z59 Rusková, Ingrid (1970) 10250 01:24:59 01:24:49 -- 251. 11. 104. 379 diplom
252. Z59 Bolebruchova, Klaudia (1972) 10053 01:25:33 01:25:10 -- 252. 12. 105. 363 diplom
253. Z39 Vargová, Soňa (1998) 10127 01:25:46 01:25:46 -- 253. 53. 106. 347 diplom
254. M59 Kováč, Petr (1969) 10131 01:25:52 01:25:36 -- 254. 22. 148. 116 diplom
255. Z49 Antošová, Jana (1978) 10132 01:25:53 01:25:36 -- 255. 37. 107. 332 diplom
256. Z39 Oršová, Gabriela (1998) 10010 01:26:06 01:25:42 -- 256. 54. 108. 316 diplom
