Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Behaj lesmi Štiavnické vrchy - Detské preteky Dr.Max 500m (2022)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. H8 Danko, Matej (2014) 141 00:02:00 00:02:00 -- 1. 1. 1. diplom
2. H8 Curran, Cian Gabriel (2014) 146 00:02:06 00:02:06 -- 2. 2. 2. diplom
3. D8 Kubíková, Klára (2014) 186 00:02:11 00:02:11 -- 3. 1. 1. diplom
4. H6 Belobrad, Bartolomej (2016) 160 00:02:18 00:02:18 -- 4. 1. 3. diplom
5. H8 Bogdányi, Tomáš (2014) 196 00:02:18 00:02:18 -- 5. 3. 4. diplom
6. H8 Chladný, Dominik (2015) 152 00:02:19 00:02:19 -- 6. 4. 5. diplom
7. D8 Feteriková, Zina (2014) 139 00:02:20 00:02:20 -- 7. 2. 2. diplom
8. D8 Minárčiný, Karolina (2014) 228 00:02:21 00:02:21 -- 8. 3. 3. diplom
9. D8 Shkabara, Sofiia (2015) 108 00:02:22 00:02:22 -- 9. 4. 4. diplom
10. H8 Pytel, Samuel (2015) 220 00:02:22 00:02:22 -- 10. 5. 6. diplom
11. H8 Krno, Gašpar (2015) 206 00:02:28 00:02:28 -- 11. 6. 7. diplom
12. H8 Moravčík, Martin (2014) 180 00:02:28 00:02:27 -- 12. 7. 8. diplom
13. H8 Ďutment, Dominik (2014) 105 00:02:31 00:02:30 -- 13. 8. 9. diplom
14. D8 Vigodová, Katarína (2014) 274 00:02:31 00:02:31 -- 14. 5. 5. diplom
15. H8 Blaško, Tobias (2014) 121 00:02:31 00:02:31 -- 15. 9. 10. diplom
16. H6 Sedláček, Oskar (2016) 198 00:02:32 00:02:32 -- 16. 2. 11. diplom
17. D8 Sekanová, Lucia (2014) 236 00:02:33 00:02:32 -- 17. 6. 6. diplom
18. H6 Mitter, Ján (2016) 271 00:02:33 00:02:32 -- 18. 3. 12. diplom
19. D8 Chmelová, Natalia (2014) 280 00:02:34 00:02:34 -- 19. 7. 7. diplom
20. H6 Horváth, Lukáš (2016) 295 00:02:36 00:02:36 -- 20. 4. 13. diplom
21. D6 Šimová, Šarlota (2016) 157 00:02:37 00:02:37 -- 21. 1. 8. diplom
22. D8 Marcinčáková, Juliana (2014) 140 00:02:38 00:02:37 -- 22. 8. 9. diplom
23. H8 Olos, Samuel (2014) 209 00:02:40 00:02:39 -- 23. 10. 14. diplom
24. D8 Mészárošová, Mia (2014) 281 00:02:40 00:02:40 -- 24. 9. 10. diplom
25. H8 Hájos, Nimród (2015) 189 00:02:43 00:02:43 -- 25. 11. 15. diplom
26. D6 Pistovičová, Alexis (2016) 265 00:02:43 00:02:42 -- 26. 2. 11. diplom
27. D8 Ďurková, Olivia (2014) 299 00:02:45 00:02:45 -- 27. 10. 12. diplom
28. D8 Kolesová, Lenka (2014) 244 00:02:46 00:02:46 -- 28. 11. 13. diplom
29. D8 Gazdikova, Ema (2015) 221 00:02:47 00:02:47 -- 29. 12. 14. diplom
30. H6 Micenko, Peter (2016) 254 00:02:47 00:02:47 -- 30. 5. 16. diplom
31. D8 Liptáková, Dyjana (2014) 303 00:02:49 00:02:48 -- 31. 13. 15. diplom
32. D8 Hodásová, Alica (2015) 118 00:02:49 00:02:49 -- 32. 14. 16. diplom
33. D6 Šimová, Alica (2018) 148 00:02:50 00:02:50 -- 33. 3. 17. diplom
34. H6 Šugár, Peter (2017) 260 00:02:50 00:02:50 -- 34. 6. 17. diplom
35. H6 Motola, Tobias (2016) 213 00:02:52 00:02:52 -- 35. 7. 18. diplom
36. D6 Laurincová, Izabela (2016) 137 00:02:53 00:02:53 -- 36. 4. 18. diplom
37. D6 Wiesingerová, Tamara (2017) 261 00:02:57 00:02:56 -- 37. 5. 19. diplom
38. H6 Béber, Lukas (2016) 216 00:02:58 00:02:58 -- 38. 8. 19. diplom
39. D6 Schillerová, Eva (2018) 158 00:03:00 00:03:00 -- 39. 6. 20. diplom
40. D8 Pavolova, Viki (2015) 185 00:03:02 00:03:02 -- 40. 15. 21. diplom
41. H6 Petrovič, Juraj (2016) 270 00:03:02 00:03:02 -- 41. 9. 20. diplom
42. D8 Ladzianska, Anna (2015) 124 00:03:04 00:03:04 -- 42. 16. 22. diplom
43. D6 Minárčiný, Elaine Kristyna (2017) 229 00:03:04 00:03:04 -- 43. 7. 23. diplom
44. D6 Gáliková, Agáta (2016) 278 00:03:06 00:03:06 -- 44. 8. 24. diplom
45. D8 Galanová, Linda (2015) 208 00:03:07 00:03:06 -- 45. 17. 25. diplom
46. D8 Petrincová, Olivia (2015) 304 00:03:07 00:03:06 -- 46. 18. 26. diplom
47. D8 Balková, Janka (2014) 202 00:03:10 00:03:08 -- 47. 19. 27. diplom
48. D6 Montalvo, Luisa (2016) 192 00:03:11 00:03:11 -- 48. 9. 28. diplom
49. D6 Síkorová, Hana (2016) 131 00:03:13 00:03:12 -- 49. 10. 29. diplom
50. H6 Rohoň, Michal (2017) 218 00:03:21 00:03:21 -- 50. 10. 21. diplom
51. H6 Kanderka, Samuel (2017) 263 00:03:21 00:03:21 -- 51. 11. 22. diplom
52. D8 Pogányová, Dianka (2015) 248 00:03:29 00:03:24 -- 52. 20. 30. diplom
53. D8 Bahledová, Majka (2015) 301 00:03:31 00:03:31 -- 53. 21. 31. diplom
54. D6 Mészárošová, Stanislava (1981) 282 00:03:31 00:03:30 -- 54. 11. 32. diplom
55. H6 Lupták, Leonard (2017) 302 00:03:36 00:03:36 -- 55. 12. 23. diplom
56. D6 Birošová, Tamara (2017) 106 00:03:52 00:03:50 -- 56. 12. 33. diplom
57. D6 Micenková, Nina (2018) 251 00:03:55 00:03:55 -- 57. 13. 34. diplom
58. D6 Schillerová, Diana (2016) 167 00:03:58 00:03:56 -- 58. 14. 35. diplom
59. D6 Tothová, Adriana (2018) 297 00:04:00 00:03:59 -- 59. 15. 36. diplom
60. H6 Rohac, Filip (2018) 120 00:04:00 00:03:59 -- 60. 13. 24. diplom
61. D6 STRAPKOVÁ, Zitka (2017) 172 00:04:01 00:04:00 -- 61. 16. 37. diplom
62. H6 Belobrad, Benjamín (2018) 161 00:04:04 00:04:04 -- 62. 14. 25. diplom
63. D6 Nyékyová, Noémi (2018) 266 00:04:08 00:04:06 -- 63. 17. 38. diplom
64. H6 Vorel, Tomáš (2017) 113 00:04:11 00:04:06 -- 64. 15. 26. diplom

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Dovera
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo