Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Behaj lesmi Štiavnické vrchy - Detské preteky Dr.Max 1000m (2022)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. H14 Gajdošovci, Oliver (2008) 232 00:03:00 00:03:00 -- 1. 1. 1. diplom
2. H14 Stefan, Daniel (2008) 114 00:03:11 00:03:11 -- 2. 2. 2. diplom
3. D14 Gáliková, Eliška Ella (2008) 277 00:03:12 00:03:12 -- 3. 1. 1. diplom
4. H10 Korpáš Jr, Peter (2012) 288 00:03:24 00:03:24 -- 4. 1. 3. diplom
5. H10 Berlanský, Samuel (2012) 191 00:03:27 00:03:27 -- 5. 2. 4. diplom
6. H12 Madluška, Maroš (2011) 102 00:03:30 00:03:30 -- 6. 1. 5. diplom
7. H10 Urban, Filip (2013) 101 00:03:31 00:03:31 -- 7. 3. 6. diplom
8. H12 Zlevský, Tomáš (2011) 115 00:03:31 00:03:31 -- 8. 2. 7. diplom
9. H14 Červený, Martin (2008) 104 00:03:32 00:03:32 -- 9. 3. 8. diplom
10. H12 Gajdošovci, Andrej (2011) 231 00:03:32 00:03:32 -- 10. 3. 9. diplom
11. D14 Fapšová, Barbora (2009) 264 00:03:33 00:03:33 -- 11. 2. 2. diplom
12. H10 Bačík, Ondrej (2013) 283 00:03:34 00:03:34 -- 12. 4. 10. diplom
13. H10 Moravčík, Lucas (2013) 142 00:03:34 00:03:34 -- 13. 5. 11. diplom
14. D10 Targošová, Soňa (2012) 166 00:03:42 00:03:41 -- 14. 1. 3. diplom
15. D12 Belobradová, Barbora (2011) 147 00:03:42 00:03:42 -- 15. 1. 4. diplom
16. D10 Belobradová, Bela (2013) 159 00:03:44 00:03:44 -- 16. 2. 5. diplom
17. H12 Betko, Juraj (2010) 259 00:03:45 00:03:44 -- 17. 4. 12. diplom
18. H12 Vigoda, Matej (2010) 273 00:03:49 00:03:48 -- 18. 5. 13. diplom
19. D10 Dugová, Dominika (2012) 111 00:03:49 00:03:49 -- 19. 3. 6. diplom
20. H10 Vigoda, Michal (2012) 272 00:03:50 00:03:50 -- 20. 6. 14. diplom
21. D12 Leštáková, Laura (2010) 256 00:03:52 00:03:52 -- 21. 2. 7. diplom
22. D14 Motolová, Sofia (2009) 214 00:03:52 00:03:52 -- 22. 3. 8. diplom
23. D12 Tabernausová, Karolína (2011) 275 00:03:52 00:03:52 -- 23. 3. 9. diplom
24. D10 Leštáková, Nelka (2012) 243 00:03:52 00:03:52 -- 24. 4. 10. diplom
25. D12 Gáliková, Anetka (2011) 279 00:03:55 00:03:55 -- 25. 4. 11. diplom
26. H10 Kucera, Andrea (2012) 215 00:03:56 00:03:56 -- 26. 7. 15. diplom
27. D14 Tamašiová, Laura (2009) 169 00:03:57 00:03:57 -- 27. 4. 12. diplom
28. D12 Bilikova, Anna (2010) 287 00:04:01 00:04:01 -- 28. 5. 13. diplom
29. H10 Hanečák, Tristan (2012) 149 00:04:01 00:04:01 -- 29. 8. 16. diplom
30. H10 Shkabara, Dmytro (2012) 109 00:04:01 00:04:01 -- 30. 9. 17. diplom
31. D12 Dugová, Simona (2010) 112 00:04:02 00:04:02 -- 31. 6. 14. diplom
32. H10 Nekoranec, Samko (2012) 135 00:04:04 00:04:03 -- 32. 10. 18. diplom
33. D12 Bačíková, Ema (2011) 284 00:04:05 00:04:05 -- 33. 7. 15. diplom
34. H10 Buzalka, Šimon (2012) 238 00:04:06 00:04:06 -- 34. 11. 19. diplom
35. H12 Veverka, Samuel (2010) 294 00:04:06 00:04:06 -- 35. 6. 20. diplom
36. H10 Ladziansky, Ivan (2013) 123 00:04:06 00:04:06 -- 36. 12. 21. diplom
37. H10 Leitman, Damián (2013) 143 00:04:07 00:04:07 -- 37. 13. 22. diplom
38. D10 Ondrišeková, Zara (2013) 165 00:04:10 00:04:10 -- 38. 5. 16. diplom
39. D14 Pytlová, Veronika (2009) 219 00:04:13 00:04:13 -- 39. 5. 17. diplom
40. H12 Bilik, Tomáš (2011) 286 00:04:19 00:04:19 -- 40. 7. 23. diplom
41. D12 Borkova, Elli (2010) 226 00:04:20 00:04:20 -- 41. 8. 18. diplom
42. H14 Béber, Nikolas (2009) 217 00:04:22 00:04:22 -- 42. 4. 24. diplom
43. D14 Kimerlingová, Tereza (2009) 290 00:04:26 00:04:26 -- 43. 6. 19. diplom
44. H12 Čermák, Matůš (2011) 268 00:04:27 00:04:27 -- 44. 8. 25. diplom
45. H10 Hájos, Botond (2012) 190 00:04:27 00:04:26 -- 45. 14. 26. diplom
46. H14 Pavol, Juraj (2008) 183 00:04:29 00:04:29 -- 46. 5. 27. diplom
47. H12 Krajčovič, Daniel (2010) 212 00:04:30 00:04:27 -- 47. 9. 28. diplom
48. D12 Micenková, Zuzana (2010) 252 00:04:30 00:04:29 -- 48. 9. 20. diplom
49. D10 Rohacova, Simona anna (2013) 119 00:04:31 00:04:30 -- 49. 6. 21. diplom
50. H10 Ďurkovič, Marek (2013) 205 00:04:32 00:04:32 -- 50. 15. 29. diplom
51. D12 Červená, Patrícia (2011) 103 00:04:33 00:04:32 -- 51. 10. 22. diplom
52. H12 Belaj, Dominik (2010) 130 00:04:34 00:04:34 -- 52. 10. 30. diplom
53. H14 Kovár, Martin (2009) 210 00:04:35 00:04:35 -- 53. 6. 31. diplom
54. D10 Fornadeľová, Nina (2012) 150 00:04:36 00:04:36 -- 54. 7. 23. diplom
55. H14 Fisher, Samuel (2009) 193 00:04:37 00:04:37 -- 55. 7. 32. diplom
56. H10 Šimo, Marko (2013) 136 00:04:39 00:04:38 -- 56. 16. 33. diplom
57. D12 Ondrišeková, Zoja (2011) 164 00:04:40 00:04:40 -- 57. 11. 24. diplom
58. H12 Sekan, Tomáš (2011) 237 00:04:41 00:04:41 -- 58. 11. 34. diplom
59. H12 Ladziansky, Viliam (2011) 122 00:04:41 00:04:41 -- 59. 12. 35. diplom
60. H10 Veverka, Matej (2012) 293 00:04:42 00:04:42 -- 60. 17. 36. diplom
61. D10 Kisch, Susanna Marita (2012) 204 00:04:46 00:04:46 -- 61. 8. 25. diplom
62. H10 Ladziansky, Lukáš (2012) 298 00:04:48 00:04:47 -- 62. 18. 37. diplom
63. H10 Brejcak, Alex (2013) 138 00:04:48 00:04:48 -- 63. 19. 38. diplom
64. D12 Borzová, Liliana (2011) 179 00:04:49 00:04:48 -- 64. 12. 26. diplom
65. D10 Hrušová, Barbora (2013) 276 00:04:50 00:04:50 -- 65. 9. 27. diplom
66. D10 Sabalová, Mia (2012) 262 00:04:50 00:04:50 -- 66. 10. 28. diplom
67. D10 Tamašiová, Lujza (2013) 170 00:04:51 00:04:51 -- 67. 11. 29. diplom
68. H10 Rabčan, Juraj (2015) 255 00:04:55 00:04:55 -- 68. 20. 39. diplom
69. H12 Jurčák, Matej (2010) 133 00:04:56 00:04:56 -- 69. 13. 40. diplom
70. H10 Maráz, Martin (2012) 250 00:04:58 00:04:58 -- 70. 21. 41. diplom
71. D12 Pavolova, Lili (2010) 184 00:04:59 00:04:59 -- 71. 13. 30. diplom
72. D10 Hodásová, Adelka (2012) 117 00:04:59 00:04:58 -- 72. 12. 31. diplom
73. D12 Micenková, Jana (2011) 253 00:04:59 00:04:59 -- 73. 14. 32. diplom
74. H12 Kubík, Maximilián (2011) 187 00:05:04 00:05:04 -- 74. 14. 42. diplom
75. D12 Koreňová, Sára (2011) 240 00:05:07 00:05:07 -- 75. 15. 33. diplom
76. D10 Černáková, Michaela (2013) 267 00:05:09 00:05:09 -- 76. 13. 34. diplom
77. D10 Závodská, Ema (2013) 300 00:05:16 00:05:14 -- 77. 14. 35. diplom
78. H10 Henderson, Adam (2013) 195 00:05:18 00:05:18 -- 78. 22. 43. diplom
79. D10 Purdeková, Nela (2012) 222 00:05:22 00:05:22 -- 79. 15. 36. diplom
80. H12 Chovanec, Mathias (2010) 110 00:05:26 00:05:26 -- 80. 15. 44. diplom
81. H10 Ševčík, Samuel (2013) 153 00:05:27 00:05:26 -- 81. 23. 45. diplom
82. D12 Froldová, Klára (2011) 249 00:05:45 00:05:44 -- 82. 16. 37. diplom
83. H14 Ahern, Jakob (2009) 285 00:06:14 00:06:14 -- 83. 8. 46. diplom
84. H10 Turček, Samuel (2012) 291 00:06:27 00:06:27 -- 84. 24. 47. diplom

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Dovera
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo