Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Behaj lesmi Štiavnické vrchy Lesnícka 13 (2022)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Hujsa, Matúš (1991) 10081 00:48:04 00:48:04 -- 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Tomeček, Radovan (1994) 10397 00:48:52 00:48:50 -- 2. 2. 2. 2181 diplom
3. M39 Lenčéš, Marek (1988) 10281 00:49:48 00:49:44 -- 3. 3. 3. 2161 diplom
4. M39 Belohorec, František (1984) 10045 00:54:33 00:54:30 -- 4. 4. 4. 2143 diplom
5. M39 Nemček, Filip (1988) 10438 00:55:38 00:55:37 -- 5. 5. 5. 2123 diplom
6. M49 Tabernaus, Marek (1977) 10084 00:56:23 00:56:23 -- 6. 1. 6. 2104 diplom
7. M49 Vetrák, Ján (1977) 10414 00:56:45 00:56:42 -- 7. 2. 7. 2084 diplom
8. M18 Kabanov, Bohdan (2006) 10295 00:57:56 00:57:47 -- 8. 1. 8. 2066 diplom
9. Z39 Pelikánová, Lucia (1993) 10297 00:58:05 00:58:01 -- 9. 1. 1. 2200 diplom
10. M39 Imre, Tomas (1986) 10156 00:58:22 00:58:19 -- 10. 6. 9. 2046 diplom
11. M39 Môcik, Tomáš (1989) 10399 00:58:45 00:58:43 -- 11. 7. 10. 2027 diplom
12. M39 Piovarči, Michal (1991) 10187 00:58:53 00:58:52 -- 12. 8. 11. 2007 diplom
13. M49 Bogdányi, Ľuboš (1979) 10240 00:59:07 00:59:05 -- 13. 3. 12. 1989 diplom
14. M49 Hejčík, Róbert (1979) 10299 00:59:08 00:58:58 -- 14. 4. 13. 1969 diplom
15. M49 Synek, Jiří (1974) 10167 00:59:49 00:59:47 -- 15. 5. 14. 1950 diplom
16. M39 Bajzík, Matúš (1992) 10324 01:00:04 00:59:57 -- 16. 9. 15. 1930 diplom
17. M49 Kucera, Peter (1982) 10088 01:01:24 01:01:17 -- 17. 6. 16. 1912 diplom
18. M39 Bittara, Lukáš (1996) 10188 01:02:04 01:02:03 -- 18. 10. 17. 1892 diplom
19. Z49 Roháčová, Radka (1977) 10348 01:02:04 01:02:02 -- 19. 1. 2. 2177 diplom
20. Z39 Šuleková, Petra (2002) 10308 01:02:24 01:02:20 -- 20. 2. 3. 2154 diplom
21. M18 Ťapaják, Lukáš (2007) 10246 01:02:34 01:02:29 -- 21. 2. 18. 1873 diplom
22. M49 Michalčík, Pavol (1980) 10407 01:02:39 01:02:38 -- 22. 7. 19. 1853 diplom
23. M39 Vatrt, Martin (1997) 10384 01:03:10 01:03:07 -- 23. 11. 20. 1835 diplom
24. Z49 Kleskeňová, Jana (1976) 10276 01:03:18 01:03:16 -- 24. 2. 4. 2131 diplom
25. M39 Čejtei, Roman (1992) 10329 01:03:45 01:03:41 -- 25. 12. 21. 1805 diplom
26. Z39 Klepková, Eliška (2003) 10249 01:03:57 01:03:54 -- 26. 3. 5. 2107 diplom
27. M59 Krištof, Miroslav (1966) 10213 01:04:15 01:04:13 -- 27. 1. 22. 1795 diplom
28. M59 Machyniak, Ľubomír (1971) 10063 01:04:20 01:04:10 -- 28. 2. 23. 1785 diplom
29. Z39 Benediková, Nikola (1995) 10507 01:04:43 01:04:41 -- 29. 4. 6. 2085 diplom
30. M69 Melicherčík, Bohuslav (1957) 10371 01:05:07 01:05:01 -- 30. 1. 24. 1776 diplom
31. Z39 Hanáková, Veronika (1988) 10283 01:05:35 01:05:32 -- 31. 5. 7. 2061 diplom
32. M39 Kopecký, Adrián (1996) 10289 01:05:39 01:05:09 -- 32. 13. 25. 1766 diplom
33. M49 Mjakiš, Pavol (1979) 10421 01:05:54 01:05:22 -- 33. 8. 26. 1756 diplom
34. M39 Mészáros, Andrej (1991) 10101 01:06:01 01:05:58 -- 34. 14. 27. 1746 diplom
35. Z39 Shkabara, Olha (1988) 10057 01:06:59 01:06:55 -- 35. 6. 8. 2038 diplom
36. M39 Soják, Tomáš (2002) 10369 01:07:25 01:07:05 -- 36. 15. 28. 1737 diplom
37. M59 Polacik, Valer (1971) 10075 01:07:38 01:07:30 -- 37. 3. 29. 1727 diplom
38. M49 Štefina, Peter (1981) 10433 01:07:44 01:07:39 -- 38. 9. 30. 1717 diplom
39. M49 Štefka, Peter (1981) 10433 01:07:44 01:07:39 -- 38. 9. 31. 1707 diplom
40. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 10134 01:07:59 01:07:55 -- 39. 10. 32. 1698 diplom
41. M59 Mečiar, Miroslav (1971) 10040 01:08:05 01:08:02 -- 40. 4. 33. 1688 diplom
42. M39 Puskailer, Vincent (1993) 10002 01:08:11 01:07:57 -- 41. 16. 34. 1678 diplom
43. M39 Knap, Ján (1993) 10315 01:08:24 01:08:13 -- 42. 17. 35. 1668 diplom
44. M49 Zaťko, Andrej (1976) 10022 01:08:38 01:08:30 -- 43. 11. 36. 1659 diplom
45. M49 Vašek, Daniel (1975) 10332 01:08:47 01:08:33 -- 44. 12. 37. 1649 diplom
46. Z39 Šterbinská, Kristína (1984) 10182 01:08:53 01:08:47 -- 45. 7. 9. 2014 diplom
47. Z39 Kajanová, Simona (1990) 10189 01:08:55 01:08:49 -- 46. 8. 10. 1992 diplom
48. Z39 Môcikova, Nikola (1990) 10377 01:08:56 01:08:55 -- 47. 9. 11. 1968 diplom
49. Z49 Ilkaničová, Vladimíra (1975) 10255 01:09:00 01:08:55 -- 48. 3. 12. 1945 diplom
50. M39 Melicherčík, Jakub (1988) 10372 01:09:28 01:09:16 -- 49. 18. 38. 1639 diplom
51. M49 Beck, Marek (1979) 10169 01:09:38 01:09:34 -- 50. 13. 39. 1629 diplom
52. M39 Rohoň, Marek (1989) 10301 01:09:40 01:09:35 -- 51. 19. 40. 1620 diplom
53. Z39 Švecová, Eva (1990) 10335 01:09:42 01:09:32 -- 52. 10. 13. 1922 diplom
54. M39 Švec, Ondrej (1985) 10345 01:09:55 01:09:45 -- 53. 20. 41. 1610 diplom
55. M39 Vrabel, René (1987) 10041 01:10:06 01:10:02 -- 54. 21. 42. 1600 diplom
56. M39 Klamo, Ján (1997) 10161 01:10:18 01:09:53 -- 55. 22. 43. 1590 diplom
57. M69 Smolicek, Milan (1960) 10408 01:10:19 01:10:16 -- 56. 2. 44. 1581 diplom
58. M49 Smolicek, Jaro (1981) 10257 01:10:22 01:10:18 -- 57. 14. 45. 1571 diplom
59. Z39 Surgačová, Zuzana (1991) 10508 01:10:26 01:10:08 -- 58. 11. 14. 1899 diplom
60. M49 Kapoš, Patrik (1974) 10221 01:10:39 01:10:34 -- 59. 15. 46. 1561 diplom
61. Z39 Sekanová, Andrea (1985) 10350 01:10:39 01:10:28 -- 60. 12. 15. 1875 diplom
62. M59 Kohút, Dušan (1971) 10196 01:10:49 01:10:41 -- 61. 5. 47. 1551 diplom
63. M49 Mráz, Peter (1982) 10311 01:10:59 01:10:41 -- 62. 16. 48. 1542 diplom
64. M39 Meliško, Peter (1989) 10258 01:11:02 01:10:52 -- 63. 23. 49. 1532 diplom
65. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 10155 01:11:16 01:11:01 -- 64. 6. 50. 1522 diplom
66. M59 Pies, Miroslav (1971) 10288 01:11:20 01:11:18 -- 65. 7. 51. 1512 diplom
67. M49 Kohút, Marián (1975) 10098 01:11:31 01:11:28 -- 66. 17. 52. 1503 diplom
68. M59 Szalva, Jiří (1967) 10385 01:11:36 01:11:29 -- 67. 8. 53. 1493 diplom
69. M49 Siekel, Marek (1979) 10432 01:11:44 01:11:21 -- 68. 18. 54. 1483 diplom
70. M49 Borko, Miroslav (1978) 10264 01:11:55 01:11:50 -- 69. 19. 55. 1473 diplom
71. Z39 Stanakova, Zuzana (1986) 10511 01:11:57 01:11:54 -- 70. 13. 16. 1853 diplom
72. M18 Vendlek, Marek (2005) 10033 01:12:05 01:12:03 -- 71. 3. 56. 1464 diplom
73. M59 Yakymenko, Serhii (1970) 10364 01:12:16 01:12:00 -- 72. 9. 57. 1454 diplom
74. M39 Demko, Anton (1994) 10376 01:12:21 01:12:05 -- 73. 24. 58. 1444 diplom
75. M39 Rajkovič, Matej (1988) 10437 01:12:24 01:12:10 -- 74. 25. 59. 1434 diplom
76. Z18 Valekova, Zuzana (2004) 10426 01:12:28 01:12:18 -- 75. 1. 17. 1829 diplom
77. M39 Bitarovský, Lukáš (1989) 10190 01:12:37 01:12:33 -- 76. 26. 60. 1425 diplom
78. Z39 Žilková, Veronika (1987) 10305 01:12:58 01:12:52 -- 77. 14. 18. 1806 diplom
79. M49 Vaněra, Jan (1982) 10216 01:13:13 01:13:10 -- 78. 20. 61. 1415 diplom
80. M49 Čižmárik, Štefan (1982) 10280 01:13:24 01:13:21 -- 79. 21. 62. 1405 diplom
81. M59 Smriga, František (1965) 10109 01:13:34 01:13:15 -- 80. 10. 63. 1395 diplom
82. M39 Kojdjak, Zdenko (1993) 10514 01:13:42 01:13:24 -- 81. 27. 64. 1386 diplom
83. M59 Hricišče, Ladislav (1971) 10003 01:13:46 01:13:40 -- 82. 11. 65. 1376 diplom
84. M39 Bihuň, Andrej (1985) 10435 01:13:47 01:13:37 -- 83. 28. 66. 1366 diplom
85. Z39 Palková, Romana (1993) 10245 01:14:17 01:14:13 -- 84. 15. 19. 1783 diplom
86. Z39 Lukacova, Lubomira (1984) 10242 01:14:22 01:13:59 -- 85. 16. 20. 1760 diplom
87. M49 Béber, Juraj (1977) 10287 01:14:27 01:13:55 -- 86. 22. 67. 1356 diplom
88. M39 Svrček, Jakub (1994) 10233 01:14:33 01:14:23 -- 87. 29. 68. 1347 diplom
89. M39 Mondočko, Maroš (1988) 10153 01:14:33 01:14:29 -- 88. 30. 69. 1337 diplom
90. M39 Pastorek, Daniel (1987) 10053 01:14:54 01:14:41 -- 89. 31. 70. 1327 diplom
91. M70+ Žiška, Ján (1952) 10358 01:15:00 01:14:54 -- 90. 1. 71. 1317 diplom
92. M49 Mahel, Petr (1981) 10146 01:15:14 01:15:05 -- 91. 23. 72. 1308 diplom
93. M39 Skalák, Tomáš (1989) 10032 01:15:15 01:14:54 -- 92. 32. 73. 1298 diplom
94. M49 Čaprnka, Patrik (1980) 10092 01:15:24 01:15:15 -- 93. 24. 74. 1288 diplom
95. M59 Šalko, Igor (1965) 10393 01:15:35 01:15:28 -- 94. 12. 75. 1278 diplom
96. Z39 Knapová, Anna (1995) 10279 01:15:39 01:15:28 -- 95. 17. 21. 1726 diplom
97. M39 Šimko, Kristián (2001) 10304 01:15:39 01:15:21 -- 96. 33. 76. 1269 diplom
98. M49 Šimo, Milan (1980) 10087 01:15:42 01:15:15 -- 97. 25. 77. 1259 diplom
99. M59 Skopalík, Jaromír (1963) 10217 01:15:43 01:15:26 -- 98. 13. 78. 1249 diplom
100. M49 Cuka, Gabriel (1979) 10010 01:15:48 01:15:35 -- 99. 26. 79. 1239 diplom
101. M59 Žitko, Milan (1964) 10067 01:15:51 01:15:34 -- 100. 14. 80. 1230 diplom
102. M49 Blaženka, Aleš (1976) 10199 01:15:55 01:15:49 -- 101. 27. 81. 1220 diplom
103. M39 Kuzma, Maroš (1984) 10029 01:16:05 01:15:34 -- 102. 34. 82. 1210 diplom
104. M39 Kónya, Šimon (1988) 10357 01:16:10 01:16:00 -- 103. 35. 83. 1200 diplom
105. Z39 Lenčéšová, Martina (1996) 10114 01:16:12 01:15:41 -- 104. 18. 22. 1712 diplom
106. M39 Šabo, Martin (1986) 10362 01:16:17 01:15:45 -- 105. 36. 84. 1191 diplom
107. M49 Leitman, Jaroslav (1977) 10103 01:16:17 01:16:13 -- 106. 28. 85. 1181 diplom
108. M49 Korbel, Filip (1974) 10241 01:16:46 01:16:25 -- 107. 29. 86. 1171 diplom
109. M39 Zatopek, Ondrej (1988) 10284 01:16:52 01:16:37 -- 108. 37. 87. 1161 diplom
110. M49 Kolhánek, Norbert (1977) 10163 01:16:58 01:16:42 -- 109. 30. 88. 1152 diplom
111. M59 Diossy, Norbert (1970) 10080 01:17:14 01:17:05 -- 110. 15. 89. 1142 diplom
112. Z49 Bieliková, Slávka (1974) 10026 01:17:23 01:17:15 -- 111. 4. 23. 1699 diplom
113. M39 Sekan, Pavol (1983) 10337 01:17:26 01:17:04 -- 112. 38. 90. 1132 diplom
114. Z39 Mikulová, Simonka (1988) 10116 01:17:29 01:17:23 -- 113. 19. 24. 1685 diplom
115. M39 Petrinec, Miro (1983) 10404 01:17:32 01:17:03 -- 114. 39. 91. 1122 diplom
116. Z49 Kozárová, Martina (1982) 10229 01:17:36 01:17:30 -- 115. 5. 25. 1671 diplom
117. M39 Lisický, Peter (1992) 10200 01:17:57 01:17:29 -- 116. 40. 92. 1113 diplom
118. M39 Královič, Peter (1984) 10387 01:17:57 01:17:51 -- 117. 41. 93. 1103 diplom
119. M39 Tamaši, Pavol (1983) 10197 01:18:16 01:17:50 -- 118. 42. 94. 1093 diplom
120. Z49 Holeková, Andrea (1974) 10425 01:18:18 01:18:07 -- 119. 6. 26. 1658 diplom
121. M59 Barcík, Slavomír (1969) 10046 01:18:22 01:18:02 -- 120. 16. 95. 1083 diplom
122. M39 Blaško, Peter (1988) 10411 01:18:37 01:18:22 -- 121. 43. 96. 1074 diplom
123. Z59 Karabčíková, Helena (1970) 10162 01:18:48 01:18:42 -- 122. 1. 27. 1644 diplom
124. Z39 Prepilková, Veronika (1994) 10039 01:18:53 01:18:51 -- 123. 20. 28. 1630 diplom
125. M39 Békéši, Erik (1989) 10151 01:19:16 01:19:07 -- 124. 44. 97. 1064 diplom
126. M39 Halas, Ludovit (1985) 10226 01:19:19 01:19:16 -- 125. 45. 98. 1054 diplom
127. M39 Drotován, Štefan (1988) 10370 01:19:27 01:19:27 -- 126. 46. 99. 1044 diplom
128. M49 Ološtiak, Martin (1978) 10181 01:19:30 01:19:19 -- 127. 31. 100. 1035 diplom
129. M49 Kucera, Peter (1979) 10278 01:19:36 01:19:05 -- 128. 32. 101. 1025 diplom
130. M49 Veverka, Juraj (1978) 10027 01:19:41 01:19:16 -- 129. 33. 102. 1015 diplom
131. M49 Čuka, Tomáš (1976) 10011 01:19:43 01:19:43 -- 130. 34. 103. 1005 diplom
132. M39 Kačkovič, Ivan (1986) 10077 01:19:46 01:19:27 -- 131. 47. 104. 996 diplom
133. Z39 Janigová, Aneta (1990) 10406 01:19:46 01:19:18 -- 132. 21. 29. 1617 diplom
134. Z39 Kačkovičová, Lenka (1988) 10078 01:19:52 01:19:33 -- 133. 22. 30. 1603 diplom
135. M18 Montalvo, Mateo (2010) 10291 01:19:54 01:19:34 -- 134. 4. 105. 986 diplom
136. Z49 Stejskalova, Dagmar (1979) 10319 01:20:04 01:19:40 -- 135. 7. 31. 1589 diplom
137. M39 Medvácz, Erik (1998) 10430 01:20:11 01:19:43 -- 136. 48. 106. 976 diplom
138. Z59 Kružlicová, Lýdia (1972) 10282 01:20:11 01:20:09 -- 137. 2. 32. 1576 diplom
139. M49 Šteták, Jozef (1976) 10317 01:20:17 01:20:11 -- 138. 35. 107. 966 diplom
140. M39 Pánis, Martin (1984) 10512 01:20:19 01:20:09 -- 139. 49. 108. 957 diplom
141. Z49 Kovárová, Zuzana (1976) 10361 01:20:19 01:19:59 -- 140. 8. 33. 1562 diplom
142. M39 Paulďuro, Tomáš (1991) 10009 01:20:20 01:20:09 -- 141. 50. 109. 947 diplom
143. M49 Hronec, Ján (1975) 10389 01:20:27 01:19:54 -- 142. 36. 110. 937 diplom
144. M49 Nekoranec, Jaro (1981) 10065 01:20:29 01:20:05 -- 143. 37. 111. 927 diplom
145. Z39 Ráczová, Bettina (1988) 10089 01:20:31 01:20:23 -- 144. 23. 34. 1548 diplom
146. M49 Garay, Igor (1979) 10263 01:20:32 01:20:18 -- 145. 38. 112. 918 diplom
147. Z49 Pavolova, Stanislava (1979) 10195 01:20:33 01:20:27 -- 146. 9. 35. 1534 diplom
148. Z49 Egyudová, Klaudia (1982) 10230 01:20:35 01:20:30 -- 147. 10. 36. 1521 diplom
149. M39 Majer, Zdenko (1986) 10378 01:20:41 01:20:09 -- 148. 51. 113. 908 diplom
150. Z39 Wiesingerová, Katarína (1988) 10306 01:20:43 01:20:11 -- 149. 24. 37. 1507 diplom
151. M49 Potancok, Peter (1977) 10382 01:20:46 01:20:13 -- 150. 39. 114. 898 diplom
152. Z39 Karašová, Renata (1990) 10375 01:20:55 01:20:37 -- 151. 25. 38. 1493 diplom
153. Z39 Kutlikova, Jana (1986) 10238 01:20:56 01:20:46 -- 152. 26. 39. 1480 diplom
154. M39 Hanták, Jakub (1988) 10102 01:21:04 01:20:45 -- 153. 52. 115. 888 diplom
155. M39 Kostiannikov, Yurii (1984) 10111 01:21:12 01:20:50 -- 154. 53. 116. 879 diplom
156. M59 Klima, Cyril (1969) 10180 01:21:22 01:21:18 -- 155. 17. 117. 869 diplom
157. M49 Hoss, Miroslav (1975) 10168 01:21:25 01:21:13 -- 156. 40. 118. 859 diplom
158. M39 Chovanec, Samuel (1997) 10312 01:21:26 01:21:15 -- 157. 54. 119. 849 diplom
159. Z39 Treščáková, Antonia (1994) 10330 01:21:27 01:21:16 -- 158. 27. 40. 1466 diplom
160. M39 Strakovič, Marián (1995) 10325 01:21:30 01:21:18 -- 159. 55. 120. 840 diplom
161. M39 Valovič, Miloš (1997) 10268 01:21:36 01:21:13 -- 160. 56. 121. 830 diplom
162. Z49 Polacikova, Veronika (1978) 10074 01:21:36 01:21:28 -- 161. 11. 41. 1452 diplom
163. M59 Stankovič, Miroslav (1969) 10064 01:21:37 01:21:06 -- 162. 18. 122. 820 diplom
164. M49 Šimovič, Martin (1975) 10502 01:21:40 01:21:35 -- 163. 41. 123. 810 diplom
165. M39 Marcin, Andrej (1991) 10068 01:21:42 01:21:10 -- 164. 57. 124. 801 diplom
166. Z39 Mikulajová, Viktória (1987) 10503 01:21:43 01:21:39 -- 165. 28. 42. 1439 diplom
167. M49 Wiesinger, Miloš (1977) 10431 01:21:52 01:21:20 -- 166. 42. 125. 791 diplom
168. Z39 Kulichová, Ivuška (1992) 10412 01:21:57 01:21:26 -- 167. 29. 43. 1425 diplom
169. M39 Kraus, Jakub (1989) 10205 01:21:59 01:21:24 -- 168. 58. 126. 781 diplom
170. Z59 Sulírová, Antónia (1972) 10316 01:22:00 01:21:35 -- 169. 3. 44. 1411 diplom
171. M59 Lupták, Jozef (1971) 10398 01:22:04 01:21:32 -- 170. 19. 127. 771 diplom
172. Z39 Bobakova, Denisa (1987) 10409 01:22:04 01:21:57 -- 171. 30. 45. 1398 diplom
173. M49 Jaďuď, Slavomír (1976) 10014 01:22:19 01:22:04 -- 172. 43. 128. 762 diplom
174. M39 Soták, Ondrej (1986) 10420 01:22:26 01:21:51 -- 173. 59. 129. 752 diplom
175. M49 Jendek, Michal (1978) 10139 01:22:33 01:22:16 -- 174. 44. 130. 742 diplom
176. M59 Mrviš, Norbert (1970) 10107 01:22:37 01:22:15 -- 175. 20. 131. 732 diplom
177. M39 Bolna, Jozef (1987) 10440 01:22:40 01:22:06 -- 176. 60. 132. 723 diplom
178. M49 Banda, Gabriel (1974) 10266 01:22:41 01:22:37 -- 177. 45. 133. 713 diplom
179. Z39 Nižňanová, Soňa (1990) 10343 01:22:48 01:22:34 -- 178. 31. 46. 1384 diplom
180. Z39 Liptajova, Anna (1990) 10247 01:22:53 01:22:25 -- 179. 32. 47. 1370 diplom
181. Z39 Mojžitová, Lucia (1998) 10300 01:23:07 01:22:43 -- 180. 33. 48. 1356 diplom
182. M49 Kompan, Viktor (1976) 10232 01:23:21 01:22:49 -- 181. 46. 134. 703 diplom
183. M59 Horniak, Patrik (1970) 10359 01:23:23 01:23:10 -- 182. 21. 135. 693 diplom
184. Z39 Kyselicová, Sabína (2000) 10036 01:23:24 01:23:19 -- 183. 34. 49. 1343 diplom
185. M39 Kúdelka, Peter (1986) 10128 01:23:30 01:22:49 -- 184. 61. 136. 684 diplom
186. M49 Chlebiš, Miroslav (1978) 10262 01:23:42 01:23:31 -- 185. 47. 137. 674 diplom
187. M69 Paulduro, Miroslav (1958) 10028 01:23:44 01:23:36 -- 186. 3. 138. 664 diplom
188. Z39 Beckova, Martina (1985) 10154 01:23:55 01:23:51 -- 187. 35. 50. 1329 diplom
189. Z39 Hodásová, Ivana (1988) 10035 01:23:58 01:23:38 -- 188. 36. 51. 1315 diplom
190. M39 Čúzy, Juraj (1990) 10170 01:24:17 01:23:52 -- 189. 62. 139. 654 diplom
191. M39 Vitek, Mario (1984) 10334 01:24:25 01:23:48 -- 190. 63. 140. 645 diplom
192. M49 Varga, Zoltán (1981) 10344 01:24:30 01:24:14 -- 191. 48. 141. 635 diplom
193. Z39 Dobrovolná, Martina (1991) 10416 01:24:40 01:24:17 -- 192. 37. 52. 1302 diplom
194. M49 Micenko, Peter (1980) 10261 01:24:42 01:24:11 -- 193. 49. 142. 625 diplom
195. Z39 Dobrovolná, Mária (1989) 10415 01:24:43 01:24:19 -- 194. 38. 53. 1288 diplom
196. M39 Dobrovolny, Roman (1987) 10402 01:24:43 01:24:20 -- 195. 64. 143. 615 diplom
197. M49 Šupej, Martin (1980) 10252 01:24:46 01:24:12 -- 196. 50. 144. 606 diplom
198. M49 Vaník, Martin (1981) 10097 01:24:47 01:24:19 -- 197. 51. 145. 596 diplom
199. M39 Blanarik, Tomas (1993) 10248 01:24:53 01:24:24 -- 198. 65. 146. 586 diplom
200. Z39 Žeravá, Kristína (1999) 10060 01:24:59 01:24:51 -- 199. 39. 54. 1274 diplom
201. M39 Gajdoš, Marek (1990) 10021 01:25:03 01:24:26 -- 200. 66. 147. 576 diplom
202. M39 Gatial, Peter (1993) 10193 01:25:06 01:24:36 -- 201. 67. 148. 567 diplom
203. M39 Gergely, Tomas (1983) 10051 01:25:08 01:24:41 -- 202. 68. 149. 557 diplom
204. M39 Girovsky, Tomas (1983) 10340 01:25:25 01:25:10 -- 203. 69. 150. 547 diplom
205. M49 Durkovic, Richard (1974) 10239 01:25:37 01:25:27 -- 204. 52. 151. 537 diplom
206. M59 Pajgert, Vladimír (1968) 10224 01:25:37 01:25:30 -- 205. 22. 152. 528 diplom
207. Z49 Vozakova, Katarina (1980) 10269 01:25:42 01:25:21 -- 206. 12. 55. 1261 diplom
208. M49 Daniš, Pavol (1978) 10056 01:25:43 01:25:21 -- 207. 53. 153. 518 diplom
209. Z49 Gerecová, Katarína (1981) 10123 01:25:56 01:25:44 -- 208. 13. 56. 1247 diplom
210. Z39 Vitekova, Lenka (1985) 10253 01:25:56 01:25:44 -- 209. 40. 57. 1233 diplom
211. Z49 Jarošová, Zuzana (1980) 10055 01:25:59 01:25:48 -- 210. 14. 58. 1220 diplom
212. Z39 Žigová, Martina (1989) 10356 01:26:01 01:25:51 -- 211. 41. 59. 1206 diplom
213. M39 Talaba, Michal (1988) 10204 01:26:15 01:26:04 -- 212. 70. 154. 508 diplom
214. M39 Habala, Ján (1986) 10105 01:26:17 01:26:03 -- 213. 71. 155. 498 diplom
215. M49 Tomka, Peter (1979) 10417 01:26:19 01:25:58 -- 214. 54. 156. 489 diplom
216. M39 Bobál, Martin (1987) 10509 01:26:33 01:26:07 -- 215. 72. 157. 479 diplom
217. Z39 Fábryová, Vladimíra (1986) 10104 01:26:34 01:26:19 -- 216. 42. 60. 1192 diplom
218. Z39 Ondrášiková, Soňa (1987) 10434 01:26:35 01:26:29 -- 217. 43. 61. 1178 diplom
219. Z59 Mojžišová, Marcela (1971) 10175 01:26:44 01:26:22 -- 218. 4. 62. 1165 diplom
220. Z39 Pútniková, Lenka (1985) 10228 01:26:58 01:26:53 -- 219. 44. 63. 1151 diplom
221. M59 Zita, Marián (1967) 10225 01:27:01 01:26:52 -- 220. 23. 158. 469 diplom
222. M39 Gašparík, Adam (1991) 10275 01:27:10 01:26:39 -- 221. 73. 159. 459 diplom
223. Z39 Sztanková, Sofia (1999) 10326 01:27:12 01:26:42 -- 222. 45. 64. 1137 diplom
224. M39 Lőrinczi, Matej (1990) 10251 01:27:27 01:27:00 -- 223. 74. 160. 450 diplom
225. Z59 Mrkvicova, Maria (1972) 10143 01:27:29 01:27:13 -- 224. 5. 65. 1124 diplom
226. M59 Lipták, Ľuboš (1970) 10270 01:27:32 01:27:15 -- 225. 24. 161. 440 diplom
227. Z60+ Lenčová, Helena (1961) 10024 01:27:32 01:27:26 -- 226. 1. 66. 1110 diplom
228. M69 Kvaššay, Vladimír (1960) 10192 01:27:39 01:27:27 -- 227. 4. 162. 430 diplom
229. M49 Garaj, Vladimir (1978) 10294 01:27:45 01:27:25 -- 228. 55. 163. 420 diplom
230. Z49 Liptáková, Natália (1980) 10336 01:27:46 01:27:42 -- 229. 15. 67. 1096 diplom
231. M39 Mužlay, Michal (1994) 10201 01:27:57 01:27:29 -- 230. 75. 164. 411 diplom
232. Z59 Mišovicová, Dana (1967) 10418 01:28:15 01:28:04 -- 231. 6. 68. 1083 diplom
233. Z39 Balážová, Barbora (1990) 10085 01:28:32 01:28:14 -- 232. 46. 69. 1069 diplom
234. M39 Baláž, Jakub (1985) 10070 01:28:35 01:28:17 -- 233. 76. 165. 401 diplom
235. M39 Michalovích, František (1989) 10069 01:28:35 01:28:17 -- 234. 77. 166. 391 diplom
236. Z18 Gábrišová, Soňa (2007) 10501 01:28:36 01:28:30 -- 235. 2. 70. 1055 diplom
237. M49 Bencze, Marek (1980) 10354 01:28:36 01:28:17 -- 236. 56. 167. 381 diplom
238. M39 Gerek, Daniel (1986) 10079 01:28:39 01:28:23 -- 237. 78. 168. 372 diplom
239. Z39 Gereková, Michaela (1989) 10510 01:28:39 01:28:24 -- 238. 47. 71. 1042 diplom
240. M39 Kuzník, Samuel (2002) 10365 01:28:45 01:28:42 -- 239. 79. 169. 362 diplom
241. Z59 Karelova, Gabriela (1968) 10066 01:28:55 01:28:33 -- 240. 7. 72. 1028 diplom
242. Z39 Medvedzová, Mária (1988) 10422 01:29:00 01:28:50 -- 241. 48. 73. 1014 diplom
243. Z49 Klostermannova, Lívia (1974) 10410 01:29:09 01:29:01 -- 242. 16. 74. 1000 diplom
244. Z39 Benczeová, Monika (1985) 10353 01:29:13 01:28:54 -- 243. 49. 75. 987 diplom
245. M49 Stranianek, Radoslav (1974) 10096 01:29:21 01:28:57 -- 244. 57. 170. 352 diplom
246. Z39 Došek, Katarína (1995) 10296 01:29:23 01:28:57 -- 245. 50. 76. 973 diplom
247. M39 Daniš, Martin (1988) 10052 01:29:26 01:29:14 -- 246. 80. 171. 342 diplom
248. M49 Nôta, Peter (1975) 10256 01:29:28 01:29:17 -- 247. 58. 172. 333 diplom
249. Z49 Tamašiová, Beáta (1982) 10185 01:29:31 01:29:04 -- 248. 17. 77. 959 diplom
250. Z39 Šramková, Jana (1985) 10292 01:29:50 01:29:29 -- 249. 51. 78. 946 diplom
251. Z59 Lenčéšová, Jana (1965) 10211 01:30:37 01:30:06 -- 250. 8. 79. 932 diplom
252. M39 Hanak, Ivan (1993) 10293 01:31:05 01:30:39 -- 251. 81. 173. 323 diplom
253. Z49 Mátychová, Saskia (1974) 10106 01:31:08 01:30:49 -- 252. 18. 80. 918 diplom
254. M39 Rabčan, Dušan (1987) 10391 01:31:13 01:30:49 -- 253. 82. 174. 313 diplom
255. Z49 Kučerová, Miroslava (1982) 10271 01:31:16 01:31:07 -- 254. 19. 81. 905 diplom
