Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M59 Furár, Milan (1970) BK Duslo BLSKDE13: 2100, BLSKSV11: 2008, BLSKVF12: 2144 6252
2. M49 Synek, Jiří (1974) Rohozec Amulet Team BLSKDE13: 1692, BLSKSV11: 1986, BLSKVF12: 2032 5710
3. M39 Vaško, Martin (1994) ŠK Cyklo Tour Sereď BLSKDE13: 1569, BLSKSV11: 1738, BLSKVF12: 1948 5255
4. M39 Kucera, Peter (1982) SiskaTrainingSystemsSlovakia BLSKDE13: 1752, BLSKSV11: 1667, BLSKVF12: 1724 5143
5. M39 Bittara, Lukáš (1996) BLSKDE13: 1508, BLSKSV11: 1714, BLSKVF12: 1780 5002
6. M49 Moravčík, Ladislav Moravčík (1980) Horoklub BLSKDE13: 1539, BLSKSV11: 1631, BLSKVF12: 1630 4800
7. M59 Hricišče, Ladislav (1971) BLSKDE13: 1446, BLSKSV11: 1619, BLSKVF12: 1445 4510
8. M39 Lenčéš, Marek (1988) ŠKP Bratislava BLSKSV11: 2157, BLSKVF12: 2088 4245
9. M39 Valent, René (1989) BEHAME.sk BLSKDE13: 2176, BLSKSV11: 2051 4227
10. M39 Klamo, Ján (1997) BLSKDE13: 1308, BLSKSV11: 1441, BLSKVF12: 1463 4212
11. M49 Beck, Marek (1979) BLSKDE13: 985, BLSKSV11: 1405, BLSKVF12: 1574 3964
12. M49 Gőcze, Kristián (1977) Run For Fun BLSKDE13: 1951, BLSKVF12: 2004 3955
13. M39 Opavský, Peter (1988) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 1247, BLSKSV11: 1357, BLSKVF12: 1278 3882
14. M49 Liptay, Ivan (1972) BLSKSV11: 1750, BLSKVF12: 1892 3642
15. M39 Tekula, Tomáš (1986) BLSKSV11: 1679, BLSKVF12: 1920 3599
16. M39 Chmelo, Marek (1992) BLSKSV11: 1726, BLSKVF12: 1611 3337
17. M39 Kojdjak, Zdenko (1993) BLSKSV11: 1607, BLSKVF12: 1556 3163
18. M39 Hodoň, Marián (1996) GOBO Team BLSKSV11: 1429, BLSKVF12: 1696 3125
19. M49 Veverka, Juraj (1978) BLSKDE13: 862, BLSKSV11: 1143, BLSKVF12: 1056 3061
20. M59 Kohút, Dušan (1971) Poniky BLSKSV11: 1465, BLSKVF12: 1537 3002
21. M39 Hujka, Milan (1989) BLSKDE13: 1431, BLSKVF12: 1519 2950
22. M39 Grznár, Milan (1982) TBK TORA Topoľčany BLSKSV11: 1381, BLSKVF12: 1482 2863
23. M69 Klein, Tibor (1957) BLSKDE13: 1554, BLSKSV11: 1167 2721
24. M39 Strcula, Matej (1988) TV JOJ Running Team BLSKDE13: 1728, BLSKSV11: 965 2693
25. M39 Daniš, Martin (1988) BLSKDE13: 754, BLSKSV11: 858, BLSKVF12: 1000 2612
26. M18 Široký, Matej (2004) BLSKDE13: 1200, BLSKVF12: 1352 2552
27. M39 Hanak, Ivan (1993) BLSKDE13: 1231, BLSKSV11: 1298 2529
28. M18 Gasparik, Samuell (2004) BLSKDE13: 1385, BLSKVF12: 1130 2515
29. M39 Hulina, Jan (1983) BLSKDE13: 1400, BLSKSV11: 989 2389
30. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) BLSKSV11: 1215, BLSKVF12: 1149 2364
31. M49 Borko, Miroslav (1978) SiskaTrainingSystemsSlovakia BLSKDE13: 293, BLSKSV11: 1012, BLSKVF12: 963 2268
32. M39 Behanec, Lukáš (1992) TASY Slovakia run BLSKSV11: 1084, BLSKVF12: 1167 2251
33. M39 Štefina, Štěpan (1986) BLSKVF12: 2200 2200
34. M39 Juran, Martin (1991) Run For Fun BLSKDE13: 2200 2200
35. M39 Tomeček, Radovan (1994) AO TJ Slávia STU Bratislava BLSKSV11: 2200 2200
36. M39 Pelikán, Jozef (1984) AK Slávia UK Bratislava BLSKSV11: 2179 2179
37. M39 Maťko, Tomáš (1992) BLSKVF12: 2172 2172
38. M39 Hudák, Ľuboš (1994) BLSKDE13: 2150 2150
39. M39 Stanik, Michal (2002) Bežecký klub Lysá pod Makytou BLSKSV11: 2136 2136
40. M39 Rajčan, Maroš (1989) Run For Fun BLSKDE13: 2126 2126
41. M49 Kovac, Marek (1979) BK Vajnory BLSKVF12: 2116 2116
42. M39 Ivaniuta, Taras (1993) Individuálny člen SAZ BLSKSV11: 2114 2114
43. M39 Tamaši, Pavol (1983) BLSKDE13: 139, BLSKSV11: 941, BLSKVF12: 1019 2099
44. M39 Peti, Matej (1997) BLSKDE13: 739, BLSKSV11: 691, BLSKVF12: 667 2097
45. M39 Mészáros, Jakub (1991) Active Planet BLSKSV11: 2094 2094
46. M39 Koníček, Patrik (1997) Veľký Čepčín BLSKSV11: 882, BLSKVF12: 1204 2086
47. M59 Hudák, Anton (1966) Jaroslav Hrebik BLSKDE13: 2076 2076
48. M39 Úradník, Miroslav (1996) Dukla Banská Bystrica o.z BLSKSV11: 2072 2072
49. M59 Král, Jozef (1969) Biely Potok BLSKVF12: 2060 2060
50. M39 Suchal, Tomas (1984) Trosky z hajzlovej dosky BLSKDE13: 2051 2051
51. M39 Belohorec, František (1984) Banská Štiavnica BLSKSV11: 2029 2029
52. M39 Škrapko, Kristián (1995) Marcové Zajace Run BLSKDE13: 2026 2026
53. M39 Kúdelka, Peter (1986) BLSKDE13: 555, BLSKSV11: 584, BLSKVF12: 871 2010
54. M39 Kaliba, Tomáš (1990) RAUL BLSKDE13: 2001 2001
55. M39 Sajbert, Martin (1982) BLSKDE13: 1977 1977
56. M39 Hulini, Roman (1990) BLSKVF12: 1976 1976
57. M49 Hrusovsky, Richard (1973) BLSKSV11: 1965 1965
58. M39 Jablonický, Peter (1982) BLSKDE13: 1031, BLSKVF12: 926 1957
59. M39 Vizvári, Norbert (1997) NRM runteam BLSKSV11: 1943 1943
60. M49 Šrámek, Vladimír (1978) Lunys BLSKDE13: 1927 1927
61. M39 Sarka, Jakub (1988) Maxáci v pohybe BLSKSV11: 1922 1922
62. M39 Benedek, Tomáš (1989) Strongpower BLSKDE13: 1901 1901
63. M39 Hajtman, Benjamín (1995) BLSKSV11: 1900 1900
64. M39 Gerža, Peter (1996) MYSB BLSKSV11: 1880 1880
65. M59 Červeňan, Andrej (1971) BEHAME.sk BLSKDE13: 1877 1877
66. M39 Môcik, Tomáš (1989) Bratislava Runners BLSKVF12: 1864 1864
67. M69 Melicherčík, Bohuslav (1957) BLSKSV11: 1858 1858
68. M39 Lendvorský, Leonard (1992) Bratislava Runners BLSKDE13: 1852 1852
69. M49 Miso, Peter (1980) Rajec BLSKSV11: 1837 1837
70. M39 Capák, Stanislav (1990) BLSKVF12: 1836 1836
71. M39 Mihálek, Michal (1982) BLSKDE13: 1827 1827
72. M59 Polacik, Valer (1971) white stať sport BLSKSV11: 1815 1815
73. M59 Žitko, Milan (1964) DODO TEAM BLSKSV11: 739, BLSKVF12: 1075 1814
74. M39 Kubík, Matej (1992) PRO Žilina BLSKVF12: 1808 1808
75. M39 Švajda, Grabriel (1990) Lunys BLSKDE13: 1802 1802
76. M49 Ferenčík, Martin (1973) BLSKSV11: 1794 1794
77. M59 Poláček, Vlado (1969) BLSKDE13: 831, BLSKSV11: 953 1784
78. M39 Backa, Simon (1996) BLSKDE13: 1778 1778
79. M39 Žilka, Dominik (1994) Behaj s Radosťou BLSKSV11: 1762 1762
80. M39 Dikant, Michal (1990) Rozbehame BLSKVF12: 1752 1752
81. M39 Békéši, Erik (1989) BLSKDE13: 816, BLSKSV11: 179, BLSKVF12: 741 1736
82. M39 Čejtei, Roman (1992) BLSKSV11: 1703 1703
83. M39 Krajger, Ľubomír (1986) BLSKSV11: 1691 1691
84. M39 Pastorek, Daniel (1987) BLSKDE13: 1677 1677
85. M39 Bublák, Andrej (2000) BLSKVF12: 1668 1668
86. M49 Veróny, Tomáš (1981) GSK BLSKDE13: 1662 1662
87. M39 Panuska, Martin (1982) BLSKSV11: 1655 1655
88. M59 Plevak, Miroslav (1971) BLSKDE13: 1646 1646
89. M39 Meszáros, Andrei (1991) BLSKSV11: 1643 1643
90. M39 Ďuriš, Adam (2002) BLSKDE13: 1631 1631
91. M39 Tatljak, Miroslav (1992) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 1616 1616
92. M39 Zachar, Matej (1983) Trnava BLSKDE13: 1600 1600
93. M59 Yakymenko, Serhii (1970) BLSKSV11: 1595 1595
94. M39 Pejko, Peter (1989) BLSKVF12: 1593 1593
95. M49 Mišík, Igor (1974) BLSKDE13: 1585 1585
96. M39 Gažo, Mário (1993) BLSKSV11: 1584 1584
97. M39 Melicherčík, Jakub (1988) Banská Štiavnica BLSKSV11: 1572 1572
98. M39 Durmis, Dalibor (1984) BLSKSV11: 1560 1560
99. M39 Ceselka, Mario (1990) BLSKSV11: 1548 1548
100. M39 Zemko, Martin (1990) #20nieje12 BLSKDE13: 524, BLSKSV11: 429, BLSKVF12: 593 1546
101. M39 Suchil, Rodrigo (1993) BLSKSV11: 1536 1536
102. M49 Kolhánek, Norbert (1977) Nectel running team BLSKSV11: 1524 1524
103. M49 Noret, Olivier (1972) BLSKDE13: 1523 1523
104. M59 Brida, Milan (1969) Zorica BLSKSV11: 1512 1512
105. M39 Imre, Tomas (1986) BLSKSV11: 1500 1500
106. M39 Vaněra, Jan (1982) SK horské svište BLSKVF12: 1500 1500
107. M39 Benko, Martin (1988) BLSKDE13: 1493 1493
108. M39 Belák, Róbert (1985) Ľadoví bežci BLSKSV11: 1488 1488
109. M39 Trnčík, Michal (1987) BLSKDE13: 262, BLSKSV11: 572, BLSKVF12: 649 1483
110. M39 Šprlák, Dominik (1994) BLSKDE13: 1477 1477
111. M39 Mcculloch, Joshua (1991) BLSKSV11: 1476 1476
112. M49 Bohmer, František (1979) Pávoví Nurminátori BLSKDE13: 1462 1462
113. M39 Krupička, Pavel (1989) RAUL! BLSKSV11: 1453 1453
114. M59 Pudiš, Ladislav (1965) BLSKVF12: 1426 1426
115. M49 Ladoš, Tomáš (1981) BLSKSV11: 1417 1417
116. M39 Kelcik, Andrej (1982) BERNOHY BLSKDE13: 1416 1416
117. M49 Hlaváč, Jiří (1979) adidas Runners Prague BLSKVF12: 1408 1408
118. M39 Krútel, Vladimir (1982) RedFox Runners BLSKSV11: 548, BLSKVF12: 852 1400
119. M69 Smolicek, Milan (1960) TJ Spartak Myjava BLSKSV11: 1393 1393
120. M39 Ilanovsky, Patrik (1995) BLSKVF12: 1389 1389
121. M39 Koreň, Štefan (1989) BLSKVF12: 1371 1371
122. M18 Jeck, Benjamin (2006) BLSKDE13: 1370 1370
123. M39 Németh, Jakub (1995) BLSKSV11: 1369 1369
124. M49 Banda, Gabriel (1974) BLSKSV11: 644, BLSKVF12: 723 1367
125. M39 Filípek, Michal (1992) BLSKDE13: 662, BLSKVF12: 704 1366
126. M70+ Novák, Viliam (1942) Železna studnička Bratislava BLSKDE13: 1354 1354
127. M49 Derzsi, Peter (1976) Lunys BLSKSV11: 1346 1346
128. M39 Marek, Tomas (1982) BLSKDE13: 1339 1339
129. M39 Kratochvíl, Jakub (1986) BLSKVF12: 1334 1334
130. M59 Mihálik, Vladimír (1968) Energyfit runners Prievidza BLSKSV11: 1334 1334
131. M39 Majerčík, Ján (1989) DANUBE RUNNERS BLSKSV11: 751, BLSKVF12: 575 1326
132. M49 Holúbek, Ján (1974) BLSKDE13: 1323 1323
133. M39 Belovič, Ľubomír (1991) BLSKSV11: 1322 1322
134. M59 Tesař, Milan (1971) Běhám :-) BLSKVF12: 1315 1315
135. M39 Mesarčík, Martin (1986) BLSKSV11: 1310 1310
136. M49 Ret, Michal (1973) BLSKVF12: 1297 1297
137. M39 Vlk, Marian (1990) ŠK Devin BLSKDE13: 1293 1293
138. M39 Lichý, Peter (1988) BLSKSV11: 1286 1286
139. M39 Prieložný, Igor (1985) BLSKDE13: 1277 1277
140. M49 Remeň, Radovan (1976) Rozehame Partizanske BLSKSV11: 1274 1274
141. M39 Jančich, Peter (1984) BLSKDE13: 1262 1262
142. M49 Blaženka, Aleš (1976) Dr. Max BLSKSV11: 1262 1262
143. M39 Weisshautel, Jan (1986) ON Running BLSKVF12: 1260 1260
144. M39 Rajčan, Ladislav (1991) BLSKSV11: 1250 1250
145. M49 Varacka, Miroslav (1980) BLSKVF12: 1241 1241
146. M39 Kottman, Peter (1998) Svetielko Nadeje BLSKSV11: 1238 1238
147. M49 Smolicek, Jaro (1981) BLSKSV11: 1227 1227
148. M39 Benčo, Peter (1991) BLSKVF12: 1223 1223
149. M39 Rozhon, Lukas (1990) BLSKDE13: 1216 1216
150. M39 Ecker, Michal (1989) BLSKSV11: 1203 1203
151. M39 Barrios, Josue David (1989) BLSKSV11: 1191 1191
152. M49 Hertl, Milan (1974) Bežecký klub Svinná BLSKVF12: 1186 1186
153. M39 Kubinec, Miroslav (1989) BLSKDE13: 1185 1185
154. M49 Bukna, Martin (1980) BLSKSV11: 1179 1179
155. M39 Horváth, Daniel (1984) BLSKDE13: 1170 1170
156. M59 Ondrejička, Peter (1963) Adidas Runners BLSKSV11: 1155 1155
157. M49 Mosný, Peter (1980) BLSKDE13: 1154 1154
158. M39 Xia, Gangjie (1992) BLSKDE13: 1139 1139
159. M39 Zmajkovič, Adam (1991) BLSKSV11: 1131 1131
160. M39 Žiak, Marek (1996) TV Markíza BLSKDE13: 324, BLSKSV11: 358, BLSKVF12: 445 1127
161. M39 Szolnoki, Kristián (2002) BLSKDE13: 1124 1124
162. M39 Mondočko, Maroš (1988) BLSKSV11: 1119 1119
163. M39 Čujko, Marcel (1996) BLSKSV11: 132, BLSKVF12: 982 1114
164. M49 Tevec, Maros (1973) BLSKVF12: 1112 1112
165. M39 Glemba, Michal (1992) BLSKDE13: 1108 1108
166. M39 Súkenník, Tomáš (1984) BLSKSV11: 1108 1108
167. M49 Tóth, Tomáš (1981) BLSKSV11: 1096 1096
168. M39 Leško, Martin (1992) BLSKDE13: 1093 1093
169. M59 Kuchár, Ľubomír (1966) Trencin Inline BLSKVF12: 1093 1093
170. M49 Jendek, Michal (1978) BLSKDE13: 678, BLSKSV11: 406 1084
171. M49 Kolocsanyi, Julius (1980) BLSKDE13: 601, BLSKVF12: 482 1083
172. M49 Jančich, Jozef (1975) BLSKDE13: 1077 1077
173. M69 Horváth, Viliam (1961) Bíňovce BLSKSV11: 1072 1072
174. M39 Priškin, Lukáš (1993) BLSKDE13: 1062 1062
175. M49 Vasko, Marek (1981) BLSKSV11: 1060 1060
176. M49 Veselý, Jan (1979) BLSKSV11: 1048 1048
177. M39 Linhart, Jan (1986) BLSKDE13: 1047 1047
178. M49 Maráz, Radovan (1978) BLSKVF12: 1038 1038
179. M39 Betinský, Lukáš (1986) BLSKSV11: 1036 1036
180. M18 Bohmer, Leonard (2009) BLSKSV11: 1024 1024
181. M39 Mikó, Radoslav (1998) BLSKDE13: 1016 1016
182. M59 Mrva, Adrian (1970) BLSKSV11: 1000 1000
183. M39 Slovák, Pavol (1995) BLSKDE13: 1000 1000
184. M49 Kovács, Eduard (1978) DANUBE RUNNERS BLSKSV11: 977 977
185. M39 Filipak, Patrik (1992) Florbal BLSKDE13: 970 970
186. M49 Durkovic, Marek (1978) BLSKDE13: 954 954
187. M49 Vokel, Peter (1980) BLSKVF12: 945 945
188. M49 Mičan, Marcel (1976) BLSKDE13: 939 939
189. M49 Petrik, Patrik (1977) LUNYS Team BLSKSV11: 929 929
190. M39 Jurča, Jaromír (1991) BLSKDE13: 924 924
191. M39 Futej, Patrik (1995) BLSKSV11: 917 917
192. M39 Karáč, Martin (1990) BLSKVF12: 908 908
193. M49 Kytka, Rastislav (1978) BLSKDE13: 908 908
194. M39 Mittaš, Marek (1984) STG Prievidza BLSKSV11: 905 905
195. M49 Leitman, Jaroslav (1977) BLSKDE13: 893 893
196. M39 Kiss, Dávid (1992) BLSKSV11: 893 893
197. M49 Jánošík, Vladimír (1974) LMTC BLSKVF12: 889 889
198. M39 Scevlik, Miso (1989) Roxor BLSKDE13: 877 877
199. M39 Kašička, Lukáš (1989) BLSKSV11: 870 870
200. M39 Gavlas, Marian (1989) BLSKDE13: 847 847
201. M49 Ološtiak, Martin (1978) BLSKSV11: 846 846
202. M49 Beneš, Juraj (1974) BLSKSV11: 287, BLSKVF12: 556 843
203. M70+ Kresánek, Miroslav (1949) Petržalka BLSKDE13: 416, BLSKSV11: 346, BLSKVF12: 75 837
204. M49 Tevec, Maroš (1973) Liga Lanovka BLSKSV11: 834 834
205. M59 Klocháň, Peter (1963) Martin BLSKVF12: 834 834
206. M49 Harcsa, Vojtech (1976) NZBK BLSKSV11: 822 822
207. M49 Trtík, Marek (1981) BLSKVF12: 815 815
208. M39 Staviarsky, Peter (1984) BLSKSV11: 810 810
209. M39 Bábsky, Tomáš (1996) BLSKDE13: 801 801
210. M39 Fábry, Michal (1989) BLSKSV11: 798 798
211. M39 Tegelhoff, Viktor (1986) BLSKVF12: 797 797
212. M49 Kohút, Marián (1975) BLSKSV11: 786 786
213. M59 Očadlík, Štefan (1971) BLSKDE13: 785 785
214. M69 Greguš, Dušan (1954) Nordic Walking Ružomberok BLSKVF12: 778 778
215. M39 Hertl, Jakub (2001) Bežecký klub Svinná BLSKSV11: 774 774
216. M69 Ravasz, Vojtech (1960) BLSKDE13: 309, BLSKVF12: 464 773
217. M49 Brtan, Martin (1981) BLSKDE13: 770 770
218. M39 Tomešek, Michal (1982) Resla Residence BŠ BLSKSV11: 763 763
219. M39 Roščák, Lukáš (1985) BLSKVF12: 760 760
220. M49 Khúla, Milan (1973) Ľadoví bežci BLSKSV11: 727 727
221. M49 Hurbanič, Matúš (1976) BLSKDE13: 724 724
222. M39 Herman, Juraj (1984) Spartans Zvolen BLSKSV11: 715 715
223. M39 Žilinský, Ján (1985) BLSKDE13: 401, BLSKSV11: 310 711
224. M39 Goliaš, Peter (1986) BLSKDE13: 708 708
225. M39 Pavlenda, Michal (1990) BLSKSV11: 703 703
226. M49 Bakita, Vladimír (1975) BLSKDE13: 693 693
227. M39 Polák, Daniel (1982) Penta Sports Team BLSKVF12: 686 686
228. M49 Tesař, Marek (1976) RAUL BLSKSV11: 679 679
229. M39 Kubovič, Lukáš (1989) BLSKSV11: 667 667
230. M39 Koska, Peter (1992) BLSKSV11: 655 655
231. M39 Scislak, Tomas (1986) BLSKDE13: 647 647
232. M39 Viglaš, Dominik (1987) BLSKSV11: 215, BLSKVF12: 427 642
233. M18 Straka, Martin (2006) BLSKSV11: 632 632
234. M49 Krayzel, Jiří (1978) BLSKDE13: 631 631
235. M49 Zábrodský, Radek (1973) Kajmani BLSKVF12: 630 630
236. M59 Horniak, Patrik (1970) Levice BLSKSV11: 620 620
237. M49 Zvolenský, Michal (1979) BLSKDE13: 616 616
238. M39 Šmehyl, Filip (1993) BLSKVF12: 612 612
239. M39 Posypanka, Peter (1996) Maxáci v pohybe BLSKSV11: 608 608
240. M39 Bučko, Michal (1996) Pepega BLSKSV11: 596 596
241. M39 Falb, Tomáš (1987) BLSKDE13: 585 585
242. M39 Abt, Erich (2001) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 570 570
243. M39 Dobrovolny, Roman (1987) BLSKSV11: 560 560
244. M59 Kozelek, Jiří (1970) BLSKDE13: 539 539
245. M49 Laník, Radim (1975) BLSKVF12: 538 538
246. M49 Vaník, Martin (1981) BLSKSV11: 536 536
247. M39 Kuriš, Tomáš (1993) BLSKSV11: 144, BLSKVF12: 390 534
248. M49 Nôta, Peter (1975) BLSKSV11: 525 525
249. M49 Konárik, Jaroslav (1975) BLSKVF12: 519 519
250. M39 Kačkovič, Ivan (1986) BLSKSV11: 513 513
251. M69 Burjan, Vladimír (1960) Reštartni sa BLSKDE13: 508 508
252. M49 Trusko, Vladimír (1976) BLSKSV11: 501 501
253. M59 Zodl, Ján (1971) BLSKVF12: 501 501
254. M39 Mičian, Juraj (1990) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 493 493
255. M39 Slivka, Jakub (1995) BLSKSV11: 489 489
256. M39 Jambor, Patrik (2000) BLSKSV11: 275, BLSKVF12: 205 480
257. M49 Barčák, Tomáš (1978) BLSKDE13: 478 478
258. M39 Zapalač, Daniel (1983) BLSKSV11: 477 477
259. M39 Kostiannikov, Yurii (1984) BLSKSV11: 465 465
260. M49 Knotka, Denis (1979) BLSKDE13: 462 462
261. M39 Fillo, Tomáš (2001) BLSKSV11: 453 453
262. M39 Hupka, Juraj (1982) BLSKDE13: 447 447
263. M39 Vaculčiak, Ján (1982) BLSKSV11: 441 441
264. M49 Jeck, Rudolf (1975) BLSKDE13: 432 432
265. M39 Bajzik, Blazej (1989) BLSKDE13: 47, BLSKVF12: 371 418
266. M39 Chotváč, Michal (1988) BLSKSV11: 417 417
267. M39 Zahornacký, Michal (1988) BLSKVF12: 408 408
268. M49 Tichý, Daniel (1977) BLSKSV11: 394 394
269. M39 Sobolčiak, Tomáš (1996) BLSKDE13: 385 385
270. M59 Krchňavý, Peter (1965) BLSKSV11: 382 382
271. M39 Slávik, Marcel (1995) BLSKDE13: 370 370
272. M49 Novák, Branislav (1974) BLSKSV11: 370 370
273. M39 Hoferica, Richard (1995) BLSKDE13: 355 355
274. M39 Fabšík, Miroslav (1988) Kobylky BLSKVF12: 353 353
275. M18 Zelenák, Šimon (2007) BLSKDE13: 339 339
276. M59 Boľo, Tibor (1966) BLSKSV11: 334 334
277. M39 Kondáš, Richard (1989) Kobylky BLSKVF12: 334 334
278. M59 Kitta, Jozef (1967) BLSKSV11: 322 322
279. M39 Vještica, Dávid (1995) BLSKSV11: 96, BLSKVF12: 223 319
280. M39 Šagát, Jakub (2001) Maratónsky klub Dalny Kubín BLSKVF12: 316 316
281. M49 Mihina, Branislav (1981) BLSKSV11: 298 298
282. M49 Ambros, Michal (1978) Horezza BLSKVF12: 297 297
283. M39 Tóbik, Michal (1982) BLSKDE13: 16, BLSKVF12: 279 295
284. M59 Benko, Vladimir (1962) BLSKDE13: 109, BLSKSV11: 84, BLSKVF12: 94 287
285. M49 Molnár, Tibor (1981) BLSKDE13: 278 278
286. M49 Danihel, Jaroslav (1978) BLSKDE13: 155, BLSKSV11: 120 275
287. M59 Pajgert, Vladimír (1968) Třista60 SK BLSKSV11: 263 263
288. M59 Tomasta, Miroslav (1970) BLSKVF12: 260 260
289. M49 Mikláš, Ján (1975) BLSKSV11: 251 251
290. M39 Lakota, Peter (1996) BLSKDE13: 247 247
291. M59 Michálek, Aleš (1970) BLSKVF12: 242 242
292. M49 Stranianek, Radoslav (1974) RSZA BLSKSV11: 239 239
293. M39 Polák, Mário (1999) BLSKDE13: 232 232
294. M39 Rabčan, Dušan (1987) BLSKSV11: 227 227
295. M39 Derevjaník, Peter (1988) inLEGAL BLSKDE13: 216 216
296. M49 Murgaš, Dušan (1972) Slovan Tajov BLSKSV11: 203 203
297. M49 Šimovič, Martin (1975) BLSKDE13: 201 201
298. M39 Pajtinka, Michal (1984) BLSKSV11: 191 191
299. M39 Havrila, Jozef (1984) J+K na horach BLSKVF12: 186 186
300. M39 Žoldák, Martin (1990) BLSKDE13: 186 186
301. M49 Kolář, Milan (1977) BLSKDE13: 170 170
302. M39 Mrug, Ľubomír (1986) Maxáci v pohybe BLSKSV11: 168 168
303. M49 Kováčik, Martin (1973) Maratónsky klub Dolný Kubín BLSKVF12: 168 168
304. M49 Kužma, Oto (1973) BLSKSV11: 156 156
305. M39 Pichnarčík, Tomáš (1990) BLSKVF12: 149 149
306. M39 Flam, Lukáš (1983) BLSKDE13: 32, BLSKSV11: 108 140
307. M49 Svačina, Peter (1979) BLSKVF12: 131 131
308. M39 Kopil, Roman (1985) BLSKDE13: 124 124
309. M39 Krass, Ladislav (1983) BLSKVF12: 112 112
310. M69 Kvaššay, Vladimír (1960) BLSKSV11: 37, BLSKVF12: 57 94
311. M49 Bošanský, Mário (1973) OZ Presadíme BLSKDE13: 93 93
312. M39 Valocký, Matúš (1995) BLSKDE13: 78 78
313. M49 Douša, David (1977) Raul BLSKSV11: 72 72
314. M39 Barát, Erik (1990) MAXÁCI V POHYBE BLSKDE13: 63 63
315. M39 Zdraveceky, Peter Zdraveceky (1991) BLSKSV11: 60 60
316. M39 Kraus, Jakub (1989) BLSKSV11: 49 49
317. M39 Ivančík, Albert (1983) BLSKDE13: 1, BLSKVF12: 38 39
318. M49 Fehérpataky, Vladimír (1981) BLSKSV11: 25 25
319. M49 Čálek, Ondřej (1979) Šneci v běhu BLSKVF12: 20 20
320. M59 Cakl, Vladimír (1971) BLSKSV11: 13, BLSKVF12: 1 14
321. M69 Zmajkovič, Ladislav (1956) BLSKSV11: 1 1

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Dovera
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn
    BVS

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo