Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M39 Môcik, Tomáš (1989) Bratislava Runners BLSKBD12: 2111, BLSKCI12: 2012, BLSKDE13: 2111, BLSKSV11: 2027, BLSKVF12: 2124 10385
2. M49 Synek, Jiří (1974) Rohozec Amulet Team BLSKBD12: 2044, BLSKCI12: 1994, BLSKDE13: 2147, BLSKSV11: 1950, BLSKVF12: 2029 10164
3. M49 Kucera, Peter (1982) BLSKBD12: 2134, BLSKCI12: 1957, BLSKDE13: 2075, BLSKSV11: 1912, BLSKVF12: 2067 10145
4. M39 Imre, Tomas (1986) BLSKBD12: 2066, BLSKCI12: 1919, BLSKDE13: 1967, BLSKSV11: 2046, BLSKVF12: 2086 10084
5. M39 Bittara, Lukáš (1996) BLSKBD12: 2021, BLSKCI12: 1787, BLSKDE13: 1948, BLSKSV11: 1892, BLSKVF12: 2047 9695
6. M39 Čejtei, Roman (1992) BLSKBD12: 2000, BLSKCI12: 1844, BLSKDE13: 1771, BLSKSV11: 1805, BLSKVF12: 1895 9315
7. M59 Krištof, Miroslav (1966) Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš BLSKBD12: 1932, BLSKCI12: 1741, BLSKDE13: 1788, BLSKSV11: 1795, BLSKVF12: 1809 9065
8. M39 Klamo, Ján (1997) BLSKBD12: 1955, BLSKCI12: 1695, BLSKDE13: 1831, BLSKSV11: 1590, BLSKVF12: 1723 8794
9. M39 Tomeček, Radovan (1994) Slávia STU Bratislava BLSKCI12: 2200, BLSKDE13: 2200, BLSKSV11: 2181, BLSKVF12: 2200 8781
10. M39 Puskailer, Vincent (1993) Klub Horských Športov Sása BLSKBD12: 1888, BLSKCI12: 1778, BLSKDE13: 1746, BLSKSV11: 1678, BLSKVF12: 1675 8765
11. M49 Moravčík, Ladislav (1980) Horoklub BLSKBD12: 1680, BLSKCI12: 1630, BLSKDE13: 1399, BLSKSV11: 1698, BLSKVF12: 1531 7938
12. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) BLSKBD12: 1667, BLSKCI12: 1500, BLSKDE13: 1509, BLSKSV11: 1522, BLSKVF12: 1589 7787
13. M49 Kapoš, Patrik (1974) BLSKBD12: 1564, BLSKCI12: 1574, BLSKDE13: 1602, BLSKSV11: 1561, BLSKVF12: 1474 7775
14. M49 Vaněra, Jan (1982) SK horské svište BLSKBD12: 1500, BLSKCI12: 1510, BLSKDE13: 1466, BLSKSV11: 1415, BLSKVF12: 1493 7384
15. M49 Vašek, Daniel (1975) Hedviga BLSKBD12: 1590, BLSKCI12: 1445, BLSKDE13: 1102, BLSKSV11: 1649, BLSKVF12: 1484 7270
16. M59 Hricišče, Ladislav (1971) Maxáci v pohybe BLSKBD12: 1411, BLSKCI12: 1565, BLSKDE13: 1500, BLSKSV11: 1376, BLSKVF12: 1359 7211
17. M39 Pastorek, Daniel (1987) BLSKBD12: 1628, BLSKCI12: 1260, BLSKDE13: 1356, BLSKSV11: 1327, BLSKVF12: 1570 7141
18. M49 Kohút, Marián (1975) BLSKBD12: 1552, BLSKCI12: 1408, BLSKDE13: 1111, BLSKSV11: 1503, BLSKVF12: 1560 7134
19. M49 Kolhánek, Norbert (1977) Nectel running team BLSKBD12: 1475, BLSKCI12: 1463, BLSKDE13: 1526, BLSKSV11: 1152, BLSKVF12: 1369 6985
20. M59 Polacik, Valer (1971) white star sport BLSKBD12: 1744, BLSKCI12: 1676, BLSKDE13: 1704, BLSKSV11: 1727, BLSKVF12: 78 6929
21. M49 Beck, Marek (1979) BLSKBD12: 1718, BLSKCI12: 1611, BLSKDE13: 1695, BLSKSV11: 1629 6653
22. M39 Knap, Ján (1993) BLSKBD12: 1654, BLSKCI12: 1491, BLSKSV11: 1668, BLSKVF12: 1617 6430
23. M39 Mondočko, Maroš (1988) BLSKBD12: 1129, BLSKCI12: 1371, BLSKDE13: 1297, BLSKSV11: 1337, BLSKVF12: 1225 6359
24. M18 Kabanov, Bohdan (2006) BLSKBD12: 2155, BLSKSV11: 2066, BLSKVF12: 1953 6174
25. M49 Tabernaus, Marek (1977) Lesy SR BLSKBD12: 2089, BLSKCI12: 1937, BLSKSV11: 2104 6130
26. M49 Borko, Miroslav (1978) SiskaTrainingSystemsSlovakia BLSKBD12: 1116, BLSKCI12: 1398, BLSKDE13: 721, BLSKSV11: 1473, BLSKVF12: 1330 6038
27. M59 Smriga, František (1965) BK Steel Košice BLSKBD12: 1603, BLSKCI12: 1519, BLSKSV11: 1395, BLSKVF12: 1512 6029
28. M49 Šesták, Branislav (1976) BLSKCI12: 1900, BLSKDE13: 2003, BLSKVF12: 2009 5912
29. M49 Blaženka, Aleš (1976) Dr. Max BLSKBD12: 1385, BLSKCI12: 1380, BLSKDE13: 1085, BLSKSV11: 1220, BLSKVF12: 766 5836
30. M49 Veverka, Juraj (1978) BLSKBD12: 1295, BLSKCI12: 1121, BLSKDE13: 1280, BLSKSV11: 1015, BLSKVF12: 1110 5821
31. M39 Meliško, Peter (1989) BLSKBD12: 1462, BLSKDE13: 1255, BLSKSV11: 1532, BLSKVF12: 1283 5532
32. M39 Sekan, Pavol (1983) BLSKBD12: 1206, BLSKCI12: 1102, BLSKDE13: 1094, BLSKSV11: 1132, BLSKVF12: 986 5520
33. M59 Grič, Miroslav (1970) BLSKCI12: 1862, BLSKDE13: 1912, BLSKVF12: 1464 5238
34. M59 Diossy, Norbert (1970) BLSKBD12: 1321, BLSKCI12: 1315, BLSKDE13: 1424, BLSKSV11: 1142 5202
35. M39 Tamaši, Pavol (1983) BLSKBD12: 1039, BLSKCI12: 926, BLSKDE13: 840, BLSKSV11: 1093, BLSKVF12: 1139 5037
36. M39 Mrázik, Juraj (1992) BLSKCI12: 1732, BLSKDE13: 1576, BLSKVF12: 1713 5021
37. M39 Lisický, Peter (1992) BLSKBD12: 1000, BLSKCI12: 815, BLSKDE13: 992, BLSKSV11: 1113, BLSKVF12: 910 4830
38. M18 Kráľ, Hugo (2007) BLSKBD12: 1777, BLSKCI12: 1593, BLSKDE13: 1441 4811
39. M39 Zaujec, Peter (1995) BLSKCI12: 1658, BLSKDE13: 1416, BLSKVF12: 1684 4758
40. M70+ Žiska, Ján (1952) TJ Tatran Hybe BLSKBD12: 1218, BLSKCI12: 973, BLSKSV11: 1317, BLSKVF12: 1177 4685
41. M59 Raček, Jozef (1964) BLSKBD12: 1616, BLSKCI12: 1417, BLSKVF12: 1579 4612
42. M39 Zapalač, Martin (1986) BLSKBD12: 2200, BLSKVF12: 2181 4381
43. M39 Valent, René (1989) BEHAME.sk BLSKCI12: 2162, BLSKDE13: 2183 4345
44. M39 Lenčéš, Marek (1988) ŠKP Bratislava BLSKCI12: 2182, BLSKSV11: 2161 4343
45. M39 Kúdelka, Peter (1986) BLSKBD12: 1167, BLSKCI12: 741, BLSKDE13: 848, BLSKSV11: 684, BLSKVF12: 852 4292
46. M49 Kelcik, Andrej (1982) BERNOHY.sk BLSKCI12: 1547, BLSKDE13: 1432, BLSKVF12: 1311 4290
47. M39 Rajčan, Milan (1990) BLSKBD12: 2178, BLSKCI12: 1975 4153
48. M39 Piovarči, Michal (1991) BLSKCI12: 2144, BLSKSV11: 2007 4151
49. M39 Lác, Martin (1990) Bratislava runners BLSKBD12: 1346, BLSKDE13: 1568, BLSKVF12: 1158 4072
50. M49 Garay, Igor (1979) BLSKBD12: 1065, BLSKCI12: 936, BLSKSV11: 918, BLSKVF12: 967 3886
51. M59 Lupták, Jozef (1971) BLSKBD12: 514, BLSKCI12: 852, BLSKDE13: 899, BLSKSV11: 771, BLSKVF12: 824 3860
52. M49 Bihari, Ladislav (1975) Milujeme behať Martin BLSKCI12: 1426, BLSKDE13: 1178, BLSKVF12: 1235 3839
53. M39 Gregorička, Michal (1983) BLSKBD12: 1372, BLSKDE13: 1017, BLSKVF12: 1388 3777
54. M39 Bajzík, Matúš (1992) BLSKCI12: 1796, BLSKSV11: 1930 3726
55. M39 Holly, Tomas (1984) BLSKCI12: 1750, BLSKVF12: 1971 3721
56. M18 Ťapaják, Lukáš (2007) BLSKSV11: 1873, BLSKVF12: 1838 3711
57. M39 Baniar, Matúš (2001) BLSKCI12: 1882, BLSKDE13: 1814 3696
58. M49 Hišem, Jozef (1979) BLSKBD12: 1866, BLSKVF12: 1770 3636
59. M49 Kubík, Tomáš (1975) OCR Panex Tím BLSKBD12: 1843, BLSKVF12: 1790 3633
60. M39 Gardoň, Maroš (1994) BLSKCI12: 1806, BLSKVF12: 1799 3605
61. M59 Machyniak, Ľubomír (1971) LESY SR BLSKSV11: 1785, BLSKVF12: 1761 3546
62. M49 Volek, Stanislav (1980) BLSKCI12: 1186, BLSKDE13: 1204, BLSKVF12: 1149 3539
63. M59 Pajgert, Vladimír (1968) Runningteam Zvolen BLSKBD12: 642, BLSKCI12: 834, BLSKDE13: 645, BLSKSV11: 528, BLSKVF12: 881 3530
64. M39 Drotován, Štefan (1988) Zber medaili BLSKBD12: 1141, BLSKDE13: 1322, BLSKSV11: 1044 3507
65. M39 Polomský, Denis (1999) BLSKBD12: 1798, BLSKVF12: 1703 3501
66. M39 Háčik, Vladimir (1991) BLSKBD12: 1731, BLSKVF12: 1742 3473
67. M49 Šimo, Milan (1980) BLSKCI12: 1213, BLSKSV11: 1259, BLSKVF12: 977 3449
68. M49 Hoss, Miroslav (1975) Žarnovický bežci BLSKBD12: 309, BLSKCI12: 343, BLSKDE13: 865, BLSKSV11: 859, BLSKVF12: 1063 3439
69. M39 Kostiannikov, Yurii (1984) Ukraine BLSKBD12: 757, BLSKCI12: 695, BLSKDE13: 569, BLSKSV11: 879, BLSKVF12: 527 3427
70. M49 Štefina, Peter (1981) Marcové Zajace BLSKCI12: 1704, BLSKSV11: 1717 3421
71. M39 Hlaváč, František (2001) MTR BLSKCI12: 1713, BLSKVF12: 1694 3407
72. M49 Kompan, Viktor (1976) BLSKBD12: 783, BLSKDE13: 916, BLSKSV11: 703, BLSKVF12: 996 3398
73. M39 Kopecký, Adrián (1996) Korzo BLSKSV11: 1766, BLSKVF12: 1598 3364
74. M49 Panuska, Martin (1982) BLSKBD12: 1692, BLSKDE13: 1661 3353
75. M39 Čerňan, Pavol (1993) BLSKCI12: 1685, BLSKVF12: 1665 3350
76. M49 Zaťko, Andrej (1976) Pohronské Ľadové Medvede Žiar nad Hronom BLSKSV11: 1659, BLSKVF12: 1646 3305
77. M59 Stankovič, Miroslav (1969) Čaňa BLSKBD12: 1231, BLSKSV11: 820, BLSKVF12: 1197 3248
78. M49 Vaník, Martin (1981) BLSKBD12: 603, BLSKCI12: 612, BLSKDE13: 535, BLSKSV11: 596, BLSKVF12: 891 3237
79. M39 Opavský, Peter (1988) Maxáci v pohybe BLSKCI12: 954, BLSKDE13: 1187, BLSKVF12: 1091 3232
80. M49 Leitman, Jaroslav (1977) BLSKCI12: 751, BLSKDE13: 1229, BLSKSV11: 1181 3161
81. M39 Hargaš, Tomáš (1986) Bratislava runners BLSKCI12: 1648, BLSKDE13: 1458 3106
82. M59 Kohút, Dušan (1971) Poniky BLSKSV11: 1551, BLSKVF12: 1550 3101
83. M39 Durmis, Dalibor (1984) BLSKCI12: 1556, BLSKDE13: 1543 3099
84. M39 Melicherčík, Jakub (1988) Banská Štiavnica BLSKBD12: 1436, BLSKSV11: 1639 3075
85. M39 Marcinát, Peter (1986) BLSKDE13: 1449, BLSKVF12: 1608 3057
86. M39 Daniš, Martin (1988) BLSKBD12: 680, BLSKCI12: 899, BLSKDE13: 187, BLSKSV11: 342, BLSKVF12: 938 3046
87. M39 Bolna, Jozef (1987) BLSKBD12: 898, BLSKDE13: 823, BLSKSV11: 723, BLSKVF12: 575 3019
88. M39 Kojdjak, Zdenko (1993) BLSKCI12: 1621, BLSKSV11: 1386 3007
89. M39 Rohoň, Marek (1989) BLSKSV11: 1620, BLSKVF12: 1321 2941
90. M59 Zita, Marián (1967) BLSKBD12: 667, BLSKCI12: 408, BLSKDE13: 729, BLSKSV11: 469, BLSKVF12: 632 2905
91. M39 Žácky, Filip (1990) OPTIKA Žácka BLSKBD12: 1526, BLSKDE13: 1373 2899
92. M39 Skalák, Tomáš (1989) BLSKBD12: 321, BLSKDE13: 814, BLSKSV11: 1298, BLSKVF12: 451 2884
93. M39 Svorad, Marián (1988) BLSKCI12: 1528, BLSKVF12: 1340 2868
94. M59 Rajčok, Ján (1970) BLSKDE13: 1517, BLSKVF12: 1292 2809
95. M49 Šteták, Jozef (1976) ACS BLSKCI12: 1112, BLSKSV11: 966, BLSKVF12: 699 2777
96. M49 Šupej, Martin (1980) BLSKBD12: 1282, BLSKSV11: 606, BLSKVF12: 871 2759
97. M39 Békéši, Erik (1989) BLSKBD12: 539, BLSKDE13: 230, BLSKSV11: 1064, BLSKVF12: 919 2752
98. M39 Mojto, Ivan (1989) Behaj s Radosťou BLSKCI12: 1361, BLSKVF12: 1378 2739
99. M39 Rajčan, Ladislav (1991) Bratislava Runners BLSKBD12: 1513, BLSKCI12: 1204 2717
100. M49 Sládek, Richard (1982) BLSKBD12: 1026, BLSKCI12: 732, BLSKDE13: 958 2716
101. M39 Kraus, Jakub (1989) BLSKBD12: 488, BLSKCI12: 501, BLSKDE13: 365, BLSKSV11: 781, BLSKVF12: 556 2691
102. M59 Šalko, Igor (1965) Poniky BLSKSV11: 1278, BLSKVF12: 1397 2675
103. M49 Jendek, Michal (1978) BLSKBD12: 744, BLSKCI12: 427, BLSKDE13: 738, BLSKSV11: 742 2651
104. M39 Briška, Kristián (1998) BLSKDE13: 1212, BLSKVF12: 1436 2648
105. M39 Mužlay, Michal (1994) BLSKBD12: 590, BLSKCI12: 630, BLSKDE13: 467, BLSKSV11: 411, BLSKVF12: 546 2644
106. M39 Štefina, Michal (1990) BLSKBD12: 1423, BLSKDE13: 1221 2644
107. M39 Gazdik, Michal (1986) BLSKDE13: 1619, BLSKVF12: 1005 2624
108. M39 Kranec, Martin (1996) BLSKDE13: 1272, BLSKVF12: 1350 2622
109. M49 Chlebiš, Miroslav (1978) BLSKBD12: 347, BLSKCI12: 297, BLSKDE13: 458, BLSKSV11: 674, BLSKVF12: 833 2609
110. M39 Mašura, Gabriel (1988) Rozbeháme Liptovský Mikuláš BLSKBD12: 1449, BLSKCI12: 1149 2598
111. M49 Horváth, Marián (1973) BLSKCI12: 982, BLSKDE13: 857, BLSKVF12: 728 2567
112. M39 Beleš, Anton (1987) BLSKBD12: 706, BLSKCI12: 797, BLSKVF12: 1053 2556
113. M39 Čejka, Václav (1988) BLSKBD12: 1244, BLSKCI12: 1287 2531
114. M39 Racay, Martin (1989) Tri2Fly BLSKCI12: 1324, BLSKDE13: 1161 2485
115. M49 Jaďuď, Slavomír (1976) KHŠ Sása BLSKBD12: 578, BLSKCI12: 380, BLSKSV11: 762, BLSKVF12: 661 2381
116. M49 Čuka, Tomáš (1976) BLSKBD12: 1359, BLSKSV11: 1005 2364
117. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) BLSKCI12: 1232, BLSKVF12: 1120 2352
118. M39 Zatopek, Ondrej (1988) BLSKCI12: 1176, BLSKSV11: 1161 2337
119. M59 Žitko, Milan (1964) DODO TEAM BLSKSV11: 1230, BLSKVF12: 1101 2331
120. M39 Macháček, Milan (1984) BLSKCI12: 1139, BLSKDE13: 1144 2283
121. M39 Šišjak, Ľuboš (1985) BLSKCI12: 1352, BLSKDE13: 924 2276
122. M39 Štiffel, Marek (1985) BLSKBD12: 1180, BLSKVF12: 1072 2252
123. M39 Gergely, Tomas (1983) BLSKCI12: 677, BLSKDE13: 1009, BLSKSV11: 557 2243
124. M39 Hujsa, Matúš (1991) NAŠA ATLETIKA BRATISLAVA BLSKSV11: 2200 2200
125. M39 Hufka, Martin (1984) Turčianské Teplice BLSKBD12: 1103, BLSKCI12: 1084 2187
126. M39 Burda, Tomáš (1983) Celtic THK BLSKDE13: 2164 2164
127. M39 Kubík, Marek (1999) ETOS Slovakia BLSKVF12: 2162 2162
128. M39 Majan, Juraj (1986) HB Jurris BLSKDE13: 1136, BLSKVF12: 1024 2160
129. M39 Kubík, Filip (2003) OCR Panex Tím BLSKVF12: 2143 2143
130. M39 Belohorec, František (1984) Banská Štiavnica BLSKSV11: 2143 2143
131. M59 Ilečko, Marek (1971) BLSKBD12: 1308, BLSKCI12: 390, BLSKDE13: 441 2139
132. M49 Čaprnka, Patrik (1980) BLSKSV11: 1288, BLSKVF12: 843 2131
133. M18 Sádecký, Kristián (2005) BLSKDE13: 2128 2128
134. M39 Mrážik, Slavomír (1984) LADCE BLSKCI12: 2125 2125
135. M39 Nemček, Filip (1988) BMSC BLSKSV11: 2123 2123
136. M49 Vyhnička, Kamil (1979) Beluša BLSKCI12: 2107 2107
137. M39 Vlčák, Marek (1991) BLSKVF12: 2105 2105
138. M49 Mahel, Petr (1981) Běžec team BLSKSV11: 1308, BLSKVF12: 795 2103
139. M39 Kuruc, Jakub (1998) BLSKDE13: 2092 2092
140. M18 Cienciala, Filip (2006) Splašeni Goroli BLSKCI12: 2087 2087
141. M49 Vetrák, Ján (1977) AK STEEPLE Poprad BLSKSV11: 2084 2084
142. M39 Mutala, Lukáš (2001) BLSKCI12: 2069 2069
143. M18 Smolárik, Marián (2005) BLSKDE13: 2056 2056
144. M39 Škrapko, Kristián (1995) Marcové Zajace Run BLSKCI12: 2050 2050
145. M39 Sarka, Jakub (1988) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 2039 2039
146. M49 Cienik, Radovan (1978) ŠKP Martin BLSKCI12: 2032 2032
147. M59 Capík, Ľubomír (1972) MBO Strážske BLSKDE13: 2020 2020
148. M39 Viglaš, Dominik (1987) BLSKBD12: 283, BLSKCI12: 353, BLSKDE13: 619, BLSKSV11: 264, BLSKVF12: 479 1998
149. M39 Hanak, Ivan (1993) BLSKBD12: 911, BLSKSV11: 323, BLSKVF12: 757 1991
150. M39 Hackl, Václav (1994) Hledám si tu princeznu BLSKVF12: 1991 1991
151. M49 Bogdányi, Ľuboš (1979) Galantská elita BLSKSV11: 1989 1989
152. M39 Kolenič, Peter (1997) BLSKDE13: 1984 1984
153. M39 Ott, Andrej (1990) Marathon BB Team BLSKBD12: 1977 1977
154. M39 Kačkovič, Ivan (1986) Bežecký klub BRANOVO BLSKBD12: 975, BLSKSV11: 996 1971
155. M49 Nekoranec, Jaro (1981) BLSKSV11: 927, BLSKVF12: 1044 1971
156. M49 Hejčík, Róbert (1979) IMPULZ Turzovka BLSKSV11: 1969 1969
157. M39 Soltys, Martin (1988) BLSKCI12: 908, BLSKDE13: 1043 1951
158. M39 Kónya, Šimon (1988) BLSKSV11: 1200, BLSKVF12: 747 1947
159. M39 Zachar, Gabriel (1983) BLSKVF12: 1933 1933
160. M59 Červeňan, Andrej (1971) BEHAME.sk BLSKDE13: 1931 1931
161. M39 Jahodnik, Michal (1993) BLSKVF12: 1915 1915
162. M39 Ščurka, Samuel (1998) BLSKBD12: 1910 1910
163. M49 Mihálek, Michal (1982) BLSKDE13: 1895 1895
164. M39 Halas, Ludovit (1985) BLSKDE13: 831, BLSKSV11: 1054 1885
165. M59 Švec, Roman (1968) BLSKDE13: 1877 1877
166. M39 Tomaník, Jozef (1991) Totuus team BLSKVF12: 1876 1876
167. M39 Medžo, Matúš (1992) BLSKDE13: 1859 1859
168. M39 Kubík, Matej (1992) PRO Žilina BLSKVF12: 1857 1857
169. M59 Klima, Cyril (1969) BLSKBD12: 988, BLSKSV11: 869 1857
170. M49 Michalčík, Pavol (1980) Spartak Myjava BLSKSV11: 1853 1853
171. M39 Vatrt, Martin (1997) BLSKSV11: 1835 1835
172. M18 Holly, Matus (2005) BLSKDE13: 1822 1822
173. M39 Spišák, Matúš (1985) BLSKBD12: 1821 1821
174. M39 Adame, Jakub (2001) BLSKCI12: 1815 1815
175. M39 Peti, Matej (1997) BLSKBD12: 949, BLSKCI12: 862 1811
176. M39 Gerek, Daniel (1986) BLSKCI12: 1195, BLSKSV11: 372, BLSKVF12: 240 1807
177. M49 Benca, Lubomir (1977) LKLH BLSKDE13: 1805 1805
178. M39 Tatljak, Miroslav (1992) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 1797 1797
179. M39 Buliak, Denis (1996) BLSKVF12: 1780 1780
180. M59 Koutný, Pavel (1972) BLSKDE13: 1780 1780
181. M69 Melicherčík, Bohuslav (1957) BLSKSV11: 1776 1776
182. M49 Hronec, Ján (1975) BLSKBD12: 834, BLSKSV11: 937 1771
183. M39 Kuric, Vladimír (1994) BLSKCI12: 1769 1769
184. M49 Keruľ, Miroslav (1982) BLSKDE13: 1763 1763
185. M39 Kuča, Vít (1989) Blchy zo sprchy BLSKCI12: 1759 1759
186. M49 Mjakiš, Pavol (1979) BLSKSV11: 1756 1756
187. M39 Vlk, Marian (1987) BLSKDE13: 1754 1754
188. M49 Urban, Peter (1979) BLSKBD12: 693, BLSKCI12: 686, BLSKDE13: 374 1753
189. M39 Slabý, Ľuboš (1994) VEREDA sport BLSKVF12: 1751 1751
190. M39 Mészáros, Andrej (1991) AAGravity BLSKSV11: 1746 1746
191. M39 Vítek, Miroslav (1992) BLSKDE13: 1737 1737
192. M39 Soják, Tomáš (2002) BLSKSV11: 1737 1737
193. M49 Veverka, Jan (1978) BLSKVF12: 1732 1732
194. M39 Celery, Tomáš (1989) BLSKDE13: 1729 1729
195. M39 Maňko, Marián (1986) Behaj s radostou BLSKCI12: 1722 1722
196. M39 Bulušek, Martin (1993) BLSKDE13: 687, BLSKVF12: 1034 1721
197. M39 Domonkos, Alexander (1988) Bežecký klub Veľký Meder BLSKDE13: 1720 1720
198. M39 Žilka, Dominik (1994) Behaj s Radosťou BLSKDE13: 1712 1712
199. M49 Štefka, Peter (1981) BLSKSV11: 1707 1707
200. M49 Dračka, Ján (1979) BLSKBD12: 1705 1705
201. M39 Gatial, Peter (1993) BLSKCI12: 584, BLSKDE13: 552, BLSKSV11: 567 1703
202. M49 Veselý, Michal (1976) BLSKBD12: 924, BLSKCI12: 778 1702
203. M59 Mečiar, Miroslav (1971) BLSKSV11: 1688 1688
204. M39 Valach, Ivan (1985) BLSKDE13: 1687 1687
205. M49 Kresánek, Miroslav (1975) BLSKDE13: 1678 1678
206. M69 Sekereš, Jozef (1956) SK Detva v pohybe BLSKDE13: 890, BLSKVF12: 785 1675
207. M39 Brunclík, Adam (1994) BLSKDE13: 1670 1670
208. M39 Medveď, Matej (1990) BLSKCI12: 1667 1667
209. M39 Šavrnoch, Michal (1983) Flash Runners BLSKVF12: 1656 1656
210. M49 Holly, Peter (1975) Falange BLSKDE13: 1653 1653
211. M49 Banda, Gabriel (1974) BLSKCI12: 482, BLSKDE13: 450, BLSKSV11: 713 1645
212. M39 Rajcok, Matus (1987) BLSKDE13: 1644 1644
213. M39 Pivovarnik, Karol (1993) BLSKBD12: 1641 1641
214. M39 Dikant, Michal (1990) Rozbehame BLSKCI12: 1639 1639
215. M49 Bzdusek, Vladimir (1981) BLSKVF12: 1637 1637
216. M39 Mores, Marek (2000) BLSKDE13: 1636 1636
217. M39 Harmata, Tomáš (1990) BLSKBD12: 475, BLSKCI12: 473, BLSKVF12: 680 1628
218. M39 Valoušek, Richard (1986) FC Zličín BLSKVF12: 1627 1627
219. M69 Cích, Vladimír (1958) BEHAME.sk BLSKDE13: 1627 1627
220. M39 Švec, Ondrej (1985) BLSKSV11: 1610 1610
221. M39 Svienty, Michal (1990) BLSKDE13: 1610 1610
222. M49 Šedík, Miloš (1980) LADCE BLSKCI12: 1602 1602
223. M39 Vrabel, René (1987) BLSKSV11: 1600 1600
224. M39 Velcer, Martin (1990) Vizovice BLSKDE13: 1593 1593
225. M39 Kupka, Tomas (1990) BLSKDE13: 1585 1585
226. M39 Šamalík, Ján (1987) BLSKCI12: 1584 1584
227. M69 Smolicek, Milan (1960) TJ Spartak Myjava BLSKSV11: 1581 1581
228. M49 Krayzel, Jiří (1978) BLSKBD12: 629, BLSKDE13: 950 1579
229. M39 Malý, Lukáš (1987) Vranov nad Topľou BLSKBD12: 1577 1577
230. M49 Smolicek, Jaro (1981) TJ Spartak Myjava BLSKSV11: 1571 1571
231. M39 Kadlec, Jiri (1997) TJ Sokol Radostice BLSKDE13: 1560 1560
232. M39 Blanarik, Tomas (1993) BLSKBD12: 462, BLSKSV11: 586, BLSKVF12: 508 1556
233. M49 Kovačič, Pavol (1982) BLSKDE13: 1551 1551
234. M49 Mráz, Peter (1982) Bratislava Runners BLSKSV11: 1542 1542
235. M59 Pudiš, Ladislav (1965) BLSKVF12: 1541 1541
236. M59 Adam, Eduard (1971) Vranov nad Topľou BLSKBD12: 1539 1539
237. M49 Adame, Juraj (1974) BLSKCI12: 1537 1537
238. M39 Czako, Matúš (1988) BLSKDE13: 1534 1534
239. M39 Zagora, Martin (1983) BLSKVF12: 1522 1522
240. M39 Gajdoš, Marek (1990) BLSKBD12: 552, BLSKCI12: 29, BLSKSV11: 576, BLSKVF12: 364 1521
241. M59 Pies, Miroslav (1971) ĽADOVÍ BEŽCi BLSKSV11: 1512 1512
242. M39 Zavodsky, Pavol (1995) Chrome Antilopy BLSKVF12: 1503 1503
243. M59 Szalva, Jiří (1967) Enem pro nás BLSKSV11: 1493 1493
244. M39 Krupička, Pavel (1989) RAUL! BLSKDE13: 1492 1492
245. M39 Zmajkovič, Adam (1991) BLSKBD12: 1487 1487
246. M49 Siekel, Marek (1979) BLSKSV11: 1483 1483
247. M59 Nakládal, Břetislav (1970) BLSKDE13: 1483 1483
248. M49 Chlepko, Ivan (1973) BLSKCI12: 1482 1482
249. M49 Hupka, Juraj (1982) BLSKDE13: 1475 1475
250. M39 Hanuliak, Peter (1983) BLSKCI12: 1472 1472
251. M18 Vendlek, Marek (2005) Muay Thai Fight Gym ZH BLSKSV11: 1464 1464
252. M49 Janci, Michal (1982) Ružomberok BLSKVF12: 1455 1455
253. M59 Yakymenko, Serhii (1970) BLSKSV11: 1454 1454
254. M39 Mrázik, Dominik (1996) BLSKCI12: 1454 1454
255. M39 Baranovič, Ľuboš (1984) BLSKVF12: 1445 1445
256. M39 Demko, Anton (1994) BLSKSV11: 1444 1444
257. M59 Dom, Luboš (1967) neregistrovaný BLSKCI12: 1435 1435
258. M39 Rajkovič, Matej (1988) BLSKSV11: 1434 1434
259. M49 Micenko, Peter (1980) Vysna Jadlova BLSKBD12: 808, BLSKSV11: 625 1433
260. M39 Štraus, Matúš (2002) BLSKVF12: 1426 1426
261. M39 Bitarovský, Lukáš (1989) BLSKSV11: 1425 1425
262. M39 Tóth, Kornél (1992) BLSKVF12: 1417 1417
263. M39 Gallo, Rastislav (1988) VEREDA sport BLSKVF12: 1407 1407
264. M39 Ďurinda, Ján (1987) BLSKDE13: 1407 1407
265. M49 Čižmárik, Štefan (1982) BLSKSV11: 1405 1405
266. M39 Vanek, Marek (1986) BLSKBD12: 1398 1398
267. M39 Medvedz, Matej (1984) BLSKBD12: 565, BLSKCI12: 825 1390
268. M49 Jasnický, Marek (1976) BLSKDE13: 1390 1390
269. M39 Roško, Ľuboš (1988) BLSKCI12: 1389 1389
270. M39 Pištek, Peter (1986) Maxáci v pohybe BLSKDE13: 1382 1382
271. M39 Bihun, Andrej (1985) BLSKSV11: 1366 1366
272. M39 Balazi, Filip (1991) BLSKDE13: 1365 1365
273. M49 Béber, Juraj (1977) Húrky ZM BLSKSV11: 1356 1356
274. M69 Matuš, Viktor (1962) BLSKDE13: 1348 1348
275. M39 Svrček, Jakub (1994) BLSKSV11: 1347 1347
276. M49 Mokoš, Marek (1977) BLSKCI12: 1343 1343
