Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M39 Imre, Tomas (1986) BLSKBD11: 2043, BLSKCI11: 2152, BLSKDE12: 2113, BLSKSV13: 2043, BLSKTP11: 2161, BLSKVF11: 2150 12662
2. M49 Tabernaus, Marek (1977) Lesy SR BLSKBD11: 2102, BLSKCI11: 2136, BLSKDE12: 2130, BLSKSV13: 1758, BLSKTP11: 2181, BLSKVF11: 2166 12473
3. M39 Môcik, Tomáš (1989) Roxor BRGR&BEER BLSKBD11: 2004, BLSKCI11: 2039, BLSKDE12: 2043, BLSKSV13: 1965, BLSKTP11: 2142, BLSKVF11: 2014 12207
4. M39 Čejtei, Roman (1992) BLSKBD11: 2024, BLSKCI11: 1974, BLSKDE12: 1904, BLSKSV13: 1907, BLSKTP11: 2026, BLSKVF11: 1996 11831
5. M49 Schiller, Juraj (1977) BEHAJ s RADOSŤOU, Nová Dubnica BLSKBD11: 1964, BLSKCI11: 2007, BLSKDE12: 1956, BLSKSV13: 1867, BLSKTP11: 2007, BLSKVF11: 1912 11713
6. M39 Pištek, Peter (1986) Maxáci v pohybe BLSKBD11: 1756, BLSKCI11: 1762, BLSKDE12: 1833, BLSKSV13: 1847, BLSKTP11: 1968, BLSKVF11: 1648 10814
7. M49 Doležal, Miroslav (1976) Run2BeFit Frýdek-Místek BLSKBD11: 1777, BLSKCI11: 1742, BLSKDE12: 1809, BLSKSV13: 1717, BLSKTP11: 1890, BLSKVF11: 1813 10748
8. M18 Ťapaják, Lukáš (2007) BLSKBD11: 1767, BLSKCI11: 1748, BLSKDE12: 1705, BLSKSV13: 1946, BLSKTP11: 1783, BLSKVF11: 1798 10747
9. M59 Krištof, Miroslav (1966) Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš BLSKBD11: 1827, BLSKCI11: 1828, BLSKDE12: 1886, BLSKSV13: 1637, BLSKTP11: 1685, BLSKVF11: 1723 10586
10. M39 Soják, Tomáš (2002) BLSKBD11: 1866, BLSKCI11: 1801, BLSKDE12: 1777, BLSKSV13: 1707, BLSKTP11: 1774, BLSKVF11: 1633 10558
11. M49 Vyskočáni, Peter (1976) OkoličnéRUNclub BLSKBD11: 1716, BLSKCI11: 1623, BLSKDE12: 1658, BLSKSV13: 1657, BLSKTP11: 1872, BLSKVF11: 1678 10204
12. M49 Zachar, Gabriel (1983) BLSKBD11: 1945, BLSKDE12: 1990, BLSKSV13: 1748, BLSKTP11: 2045, BLSKVF11: 2082 9810
13. M49 Kohút, Marián (1975) BLSKBD11: 1614, BLSKCI11: 1656, BLSKDE12: 1562, BLSKSV13: 1576, BLSKTP11: 1695, BLSKVF11: 1566 9669
14. M49 Vašek, Daniel (1975) Hedviga BLSKBD11: 1625, BLSKCI11: 1636, BLSKDE12: 1769, BLSKSV13: 1414, BLSKTP11: 1675, BLSKVF11: 1543 9662
15. M39 Knap, Ján (1993) Višnové BLSKBD11: 1746, BLSKCI11: 1696, BLSKDE12: 1666, BLSKSV13: 1455, BLSKTP11: 1636, BLSKVF11: 1281 9480
16. M49 Vaněra, Jan (1982) Splašené veverky BLSKBD11: 1584, BLSKCI11: 1603, BLSKDE12: 1570, BLSKSV13: 1536, BLSKTP11: 1360, BLSKVF11: 1626 9279
17. M39 Jajcaj, Rastislav (1986) BLSKBD11: 1675, BLSKCI11: 1517, BLSKDE12: 1689, BLSKSV13: 1495, BLSKTP11: 1478, BLSKVF11: 1424 9278
18. M39 Pastorek, Daniel (1987) BLSKBD11: 1655, BLSKCI11: 1510, BLSKDE12: 1443, BLSKSV13: 1253, BLSKTP11: 1714, BLSKVF11: 1573 9148
19. M59 Szalva, Jiří (1967) Enem pro nás BLSKBD11: 1259, BLSKCI11: 1470, BLSKDE12: 1458, BLSKSV13: 1525, BLSKTP11: 1626, BLSKVF11: 1581 8919
20. M59 Hricišče, Ladislav (1971) Maxáci v pohybe BLSKBD11: 1422, BLSKCI11: 1245, BLSKDE12: 1307, BLSKSV13: 1475, BLSKTP11: 1754, BLSKVF11: 1349 8552
21. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) BLSKBD11: 1340, BLSKCI11: 1543, BLSKDE12: 1180, BLSKSV13: 1364, BLSKTP11: 1596, BLSKVF11: 1409 8432
22. M39 Zapalač, Martin (1986) BLSKBD11: 2121, BLSKDE12: 2165, BLSKSV13: 2024, BLSKVF11: 2064 8374
23. M49 Synek, Jiří (1974) Rohozec Amix Team BLSKCI11: 2088, BLSKDE12: 2025, BLSKSV13: 1886, BLSKVF11: 1962 7961
24. M49 Tamaši, Pavol (1983) BLSKBD11: 1290, BLSKCI11: 1318, BLSKDE12: 1172, BLSKSV13: 1344, BLSKTP11: 1419, BLSKVF11: 1334 7877
25. M49 Grec, Pavel (1980) Dr.Max BLSKBD11: 1452, BLSKCI11: 1034, BLSKDE12: 1283, BLSKSV13: 1243, BLSKTP11: 1321, BLSKVF11: 1326 7659
26. M39 Kudlej, Marek (1995) BLSKCI11: 1140, BLSKDE12: 1427, BLSKSV13: 1677, BLSKTP11: 1833, BLSKVF11: 1551 7628
27. M49 Čáni, Dušan (1981) BLSKBD11: 1797, BLSKCI11: 1861, BLSKDE12: 1825, BLSKVF11: 1708 7191
28. M49 Kolhánek, Norbert (1977) Nectel running team BLSKBD11: 1381, BLSKCI11: 1192, BLSKDE12: 1204, BLSKSV13: 1182, BLSKTP11: 858, BLSKVF11: 1244 7061
29. M49 Moravčík, Ladislav (1980) Horoklub BLSKCI11: 1609, BLSKDE12: 1618, BLSKSV13: 1233, BLSKTP11: 1557, BLSKVF11: 959 6976
30. M49 Putiš, Štefan (1976) Beh z radosťou BLSKBD11: 1198, BLSKCI11: 1338, BLSKDE12: 949, BLSKSV13: 1132, BLSKTP11: 1025, BLSKVF11: 1206 6848
31. M59 Raček, Jozef (1964) BLSKCI11: 1557, BLSKDE12: 1634, BLSKSV13: 1697, BLSKVF11: 1715 6603
32. M70+ Žiška, Ján (1952) TJ Tatran Hybe BLSKBD11: 1310, BLSKCI11: 1212, BLSKSV13: 1293, BLSKTP11: 1350, BLSKVF11: 1169 6334
33. M49 Potancok, Peter (1977) BLSKBD11: 1148, BLSKCI11: 1239, BLSKDE12: 997, BLSKSV13: 758, BLSKTP11: 1340, BLSKVF11: 825 6307
34. M39 Šmýkal, Mário (1991) R/O/C crew | AK Baník Prievidza BLSKBD11: 2063, BLSKDE12: 1973, BLSKTP11: 2104 6140
35. M39 Békéši, Erik (1989) BLSKBD11: 1168, BLSKCI11: 1060, BLSKDE12: 1092, BLSKSV13: 859, BLSKTP11: 602, BLSKVF11: 1176 5957
36. M49 Čaprnka, Patrik (1980) BLSKCI11: 1550, BLSKDE12: 1387, BLSKTP11: 1547, BLSKVF11: 1364 5848
37. M49 Hišem, Jozef (1979) BLSKBD11: 1984, BLSKCI11: 1942, BLSKVF11: 1850 5776
38. M49 Ludik, Stefan (1977) STG Prievidza BLSKBD11: 985, BLSKCI11: 531, BLSKDE12: 797, BLSKSV13: 1263, BLSKTP11: 946, BLSKVF11: 1161 5683
39. M49 Manko, Ľuboš (1974) BLSKBD11: 1269, BLSKSV13: 1596, BLSKTP11: 1429, BLSKVF11: 1371 5665
40. M69 Sekereš, Jozef (1956) SK Detva v pohybe BLSKBD11: 762, BLSKCI11: 1014, BLSKDE12: 885, BLSKSV13: 990, BLSKTP11: 1143, BLSKVF11: 795 5589
41. M49 Veverka, Juraj (1978) BLSKBD11: 884, BLSKCI11: 981, BLSKDE12: 1132, BLSKSV13: 900, BLSKTP11: 956, BLSKVF11: 720 5573
42. M49 Šimo, Milan (1980) BLSKCI11: 1351, BLSKSV13: 1374, BLSKTP11: 1537, BLSKVF11: 1274 5536
43. M59 Žitko, Milan (1964) DODO TEAM BLSKBD11: 1320, BLSKSV13: 1404, BLSKTP11: 1449, BLSKVF11: 1356 5529
44. M39 Mrázik, Juraj (1992) BLSKBD11: 1846, BLSKDE12: 1753, BLSKTP11: 1929 5528
45. M39 Gajdoš, Marek (1990) BLSKBD11: 995, BLSKCI11: 875, BLSKDE12: 638, BLSKSV13: 1081, BLSKTP11: 720, BLSKVF11: 1199 5508
46. M49 Sedo, Lubos (1982) BLSKBD11: 1432, BLSKDE12: 1347, BLSKSV13: 1192, BLSKTP11: 1498 5469
47. M59 Pies, Miroslav (1971) ĽADOVÍ BEŽCi BLSKCI11: 1457, BLSKSV13: 1425, BLSKTP11: 1045, BLSKVF11: 1468 5395
48. M39 Puskailer, Vincent (1993) Klub Horských Športov Sása BLSKBD11: 1482, BLSKCI11: 1365, BLSKDE12: 1196, BLSKTP11: 1271 5314
49. M39 Daniš, Martin (1988) BLSKBD11: 965, BLSKCI11: 868, BLSKDE12: 375, BLSKSV13: 1031, BLSKTP11: 966, BLSKVF11: 1019 5224
50. M39 Pretenhofer, Tomas (1987) BLSKBD11: 1574, BLSKTP11: 1606, BLSKVF11: 1603 4783
51. M49 Hanko, Tibor (1982) BLSKCI11: 1504, BLSKSV13: 1647, BLSKVF11: 1618 4769
52. M39 Velcer, David (1988) BLSKCI11: 1715, BLSKDE12: 1681, BLSKSV13: 1354 4750
53. M59 Pohrebovič, Roman (1969) Herbalife Klub BLSKCI11: 1206, BLSKDE12: 1259, BLSKTP11: 1173, BLSKVF11: 1064 4702
54. M39 Mikuláš, Matej (1988) BLSKBD11: 1219, BLSKCI11: 782, BLSKSV13: 829, BLSKTP11: 730, BLSKVF11: 1034 4594
55. M49 Petrinec, Miro (1983) BLSKBD11: 924, BLSKCI11: 941, BLSKDE12: 837, BLSKSV13: 435, BLSKTP11: 710, BLSKVF11: 675 4522
56. M39 Balko, Tomáš (1989) BLSKBD11: 732, BLSKCI11: 557, BLSKDE12: 415, BLSKSV13: 657, BLSKTP11: 1202, BLSKVF11: 929 4492
57. M39 Kubík, Filip (2003) ROC Crew SR BLSKBD11: 2200, BLSKDE12: 2200 4400
58. M49 Bihari, Ladislav (1975) Milujeme behať Martin BLSKBD11: 610, BLSKCI11: 1179, BLSKDE12: 1100, BLSKSV13: 950, BLSKTP11: 346, BLSKVF11: 188 4373
59. M39 Bittara, Lukáš (1996) BLSKBD11: 539, BLSKCI11: 1841, BLSKDE12: 1939 4319
60. M49 Topolčány, Roman (1978) žilina BLSKBD11: 1036, BLSKDE12: 1148, BLSKSV13: 1041, BLSKTP11: 986 4211
61. M49 Blaženka, Aleš (1976) Dr.Max BLSKBD11: 1006, BLSKCI11: 656, BLSKDE12: 1020, BLSKSV13: 51, BLSKTP11: 513, BLSKVF11: 914 4160
62. M49 Michalka, Marián (1976) BLSKCI11: 1265, BLSKTP11: 1488, BLSKVF11: 1296 4049
63. M39 Pavelka, Ján (2000) BLSKBD11: 1391, BLSKCI11: 1378, BLSKTP11: 1261 4030
64. M39 Petic, Roman (1985) BLSKBD11: 742, BLSKCI11: 491, BLSKDE12: 734, BLSKSV13: 516, BLSKTP11: 651, BLSKVF11: 884 4018
65. M18 Kráľ, Hugo (2007) BLSKCI11: 2055, BLSKVF11: 1928 3983
66. M39 Beňa, Tomáš (1984) STG Nové Zámky BLSKTP11: 2065, BLSKVF11: 1894 3959
67. M39 Ďurkech, Peter (1988) OCR Žilina BLSKCI11: 1926, BLSKVF11: 2030 3956
68. M49 Hronec, Ján (1975) BLSKCI11: 1345, BLSKSV13: 1324, BLSKVF11: 1266 3935
69. M59 Stankovič, Miroslav (1969) Čaňa BLSKBD11: 782, BLSKCI11: 1027, BLSKSV13: 1051, BLSKVF11: 1057 3917
70. M39 Jendrášek, Pavol (1989) BLSKBD11: 1472, BLSKCI11: 1398, BLSKDE12: 1028 3898
71. M49 Krupica, Pavol (1979) FIT Štýl Running Team BLSKBD11: 721, BLSKCI11: 749, BLSKSV13: 910, BLSKTP11: 671, BLSKVF11: 810 3861
72. M39 Charvát, Lukáš (1986) Dr.Max BLSKCI11: 1279, BLSKDE12: 1212, BLSKTP11: 1370 3861
73. M39 Števčat, Richard (1993) X BLSKBD11: 1554, BLSKSV13: 1213, BLSKVF11: 1087 3854
74. M49 Grendár, Peter (1978) BLSKBD11: 1906, BLSKVF11: 1946 3852
75. M39 Vice, Tomas (1991) Calex City BLSKCI11: 1384, BLSKDE12: 1156, BLSKTP11: 1301 3841
76. M49 Jendek, Michal (1978) BLSKBD11: 681, BLSKCI11: 504, BLSKDE12: 781, BLSKSV13: 718, BLSKTP11: 454, BLSKVF11: 600 3738
77. M49 Hoss, Miroslav (1975) Žarnovický bežci BLSKBD11: 1137, BLSKCI11: 630, BLSKSV13: 617, BLSKTP11: 543, BLSKVF11: 787 3714
78. M39 Lisický, Peter (1992) BLSKBD11: 853, BLSKCI11: 861, BLSKDE12: 750, BLSKSV13: 506, BLSKTP11: 326, BLSKVF11: 390 3686
79. M39 Holly, Tomas (1984) BLSKCI11: 1835, BLSKVF11: 1828 3663
80. M39 Čulík, Miroslav (1996) BLSKDE12: 1793, BLSKTP11: 1852 3645
81. M49 Sládek, Richard (1982) BLSKBD11: 1066, BLSKCI11: 756, BLSKDE12: 829, BLSKTP11: 976 3627
82. M49 Špánik, Marek (1979) Žilina BLSKBD11: 1787, BLSKSV13: 1798 3585
83. M39 Tatljak, Miroslav (1992) Maxáci v pohybe BLSKBD11: 661, BLSKCI11: 1484, BLSKDE12: 1419 3564
84. M39 Mišák, Maroš (1984) BLSKCI11: 1643, BLSKTP11: 1910 3553
85. M39 Lukáč, Milan (1987) BLSKBD11: 1665, BLSKVF11: 1878 3543
86. M49 Kubík, Tomáš (1975) OCR Panex Tím BLSKBD11: 1736, BLSKDE12: 1801 3537
87. M39 Valoušek, Richard (1986) FC Zličín BLSKCI11: 1709, BLSKSV13: 1788 3497
88. M39 Fellegi, Dávid (1998) BLSKBD11: 1696, BLSKSV13: 1768 3464
89. M39 Mašura, Gabriel (1988) Rozbeháme Liptovský Mikuláš BLSKBD11: 1726, BLSKVF11: 1730 3456
90. M39 Riedl, Jakub (1994) BLSKCI11: 1910, BLSKVF11: 1528 3438
91. M49 Harasník, Martin (1980) BLSKCI11: 1053, BLSKDE12: 853, BLSKSV13: 647, BLSKTP11: 868 3421
92. M39 Kuča, Vít (1989) Blchy zo sprchy BLSKCI11: 1788, BLSKSV13: 1616 3404
93. M39 Burieta, Marian (1994) BLSKBD11: 630, BLSKCI11: 1007, BLSKSV13: 536, BLSKTP11: 493, BLSKVF11: 727 3393
94. M49 Ševečka, Marek (1983) BLSKSV13: 1091, BLSKTP11: 1380, BLSKVF11: 907 3378
95. M39 Macko, Vladimir (1996) BLSKCI11: 1649, BLSKTP11: 1705 3354
96. M39 Betin, Tomas (1987) BLSKBD11: 904, BLSKCI11: 643, BLSKSV13: 879, BLSKVF11: 892 3318
97. M39 Vrabel, René (1987) BLSKBD11: 1645, BLSKVF11: 1641 3286
98. M39 Gardoň, Maroš (1994) BLSKCI11: 1676, BLSKVF11: 1596 3272
99. M39 Holý, Michal (1989) #KAJEtaje/VEREDAsport BLSKCI11: 775, BLSKSV13: 849, BLSKTP11: 612, BLSKVF11: 1027 3263
100. M39 Siget, Patrik (1997) BLSKBD11: 813, BLSKDE12: 662, BLSKTP11: 897, BLSKVF11: 877 3249
101. M49 Zaťko, Andrej (1976) Pohronské Ľadové Medvede Žiar nad Hronom BLSKTP11: 1734, BLSKVF11: 1506 3240
102. M39 Buday, Michal (1992) BLSKCI11: 1689, BLSKDE12: 1506 3195
103. M49 Rybár, Marek (1983) BLSKBD11: 1280, BLSKCI11: 974, BLSKVF11: 937 3191
104. M39 Marenčák, Milan (1993) BLSKSV13: 1515, BLSKTP11: 1645 3160
105. M39 Kopecký, Peter (1989) BLSKCI11: 1596, BLSKDE12: 1554 3150
106. M39 Kúdelka, Peter (1986) BLSKBD11: 508, BLSKCI11: 431, BLSKDE12: 511, BLSKSV13: 597, BLSKTP11: 405, BLSKVF11: 697 3149
107. M49 Jančich, Jozef (1975) BLSKCI11: 1093, BLSKDE12: 1012, BLSKTP11: 1035 3140
108. M49 Bitarovsky, Henrich (1978) BLSKSV13: 1485, BLSKTP11: 1616 3101
109. M49 Leitman, Jaroslav (1977) BLSKCI11: 1530, BLSKTP11: 1567 3097
110. M39 Nižňan, Andrej (1989) BLSKTP11: 1114, BLSKVF11: 1980 3094
111. M59 Ondruš, Milan (1972) BLSKCI11: 1563, BLSKTP11: 1527 3090
112. M39 Bohumel, Daniel (1987) BLSKCI11: 722, BLSKSV13: 1223, BLSKVF11: 1139 3084
113. M49 Gesnabel, Milan (1983) Miňo run team BLSKBD11: 1685, BLSKVF11: 1386 3071
114. M39 Jančich, Peter (1984) BLSKCI11: 1590, BLSKDE12: 1466 3056
115. M39 Vaverka, Ondřej (1989) BLSKDE12: 1275, BLSKVF11: 1745 3020
116. M39 Blanarik, Tomas (1993) BLSKBD11: 478, BLSKCI11: 564, BLSKDE12: 670, BLSKTP11: 740, BLSKVF11: 563 3015
117. M49 Jaďuď, Slavomír (1976) KHŠ Sása BLSKBD11: 823, BLSKCI11: 670, BLSKDE12: 479, BLSKTP11: 444, BLSKVF11: 592 3008
118. M49 Lokša, Juraj (1979) BLSKBD11: 843, BLSKDE12: 399, BLSKSV13: 556, BLSKTP11: 552, BLSKVF11: 622 2972
119. M39 Šimko, Kristián (2001) BLSKBD11: 1330, BLSKCI11: 1629 2959
120. M59 Plšek, Michal (1972) BLSKCI11: 1464, BLSKSV13: 1465 2929
121. M39 Mojto, Ivan (1989) Behaj s Radosťou BLSKCI11: 1437, BLSKDE12: 1482 2919
122. M49 Daniš, Pavol (1978) BLSKCI11: 1067, BLSKDE12: 1108, BLSKVF11: 735 2910
123. M39 Gašparík, Adam (1991) BLSKBD11: 1097, BLSKTP11: 838, BLSKVF11: 974 2909
124. M39 Valachovič, Michal (1987) BLSKCI11: 1411, BLSKDE12: 933, BLSKTP11: 562 2906
125. M39 Hrdlica, Peter (1986) Maxáci v pohybe BLSKDE12: 1514, BLSKTP11: 1389 2903
126. M59 Mazán, Juraj (1972) Tatári v Bumbajkách BLSKSV13: 920, BLSKTP11: 1074, BLSKVF11: 869 2863
127. M39 Rudžinskas, Jonas (1998) BLSKCI11: 1159, BLSKSV13: 970, BLSKVF11: 712 2841
128. M49 Čižmárik, Štefan (1982) BLSKCI11: 1358, BLSKVF11: 1476 2834
129. M39 Rohoň, Marek (1989) BLSKBD11: 1351, BLSKCI11: 1477 2828
130. M39 Čižmár, Martin (1987) BLSKSV13: 768, BLSKTP11: 1084, BLSKVF11: 944 2796
131. M49 Šavrnoch, Michal (1983) OCR Žilina BLSKBD11: 1401, BLSKVF11: 1394 2795
132. M39 Bajzík, Matúš (1992) BLSKCI11: 1991, BLSKTP11: 779 2770
133. M39 Suchánek, Tomáš (1985) BLSKSV13: 1313, BLSKVF11: 1416 2729
134. M59 Bukovič, Norbert (1970) NIKA WRC Rožňava BLSKBD11: 650, BLSKCI11: 835, BLSKDE12: 805, BLSKVF11: 413 2703
135. M39 Kolenčík, Matej (1986) BLSKSV13: 1273, BLSKVF11: 1401 2674
136. M39 Skočík, Martin (1987) BLSKBD11: 1361, BLSKVF11: 1311 2672
137. M39 Mondočko, Maroš (1988) BLSKCI11: 1331, BLSKDE12: 1331 2662
138. M69 Beles, Milan (1959) Sokol OB Pezinok BLSKBD11: 1239, BLSKCI11: 484, BLSKDE12: 909 2632
139. M39 Soták, Ondrej (1986) BLSKBD11: 1077, BLSKCI11: 742, BLSKSV13: 788 2607
140. M39 Šulaj, Andrej (1995) BLSKCI11: 1232, BLSKTP11: 1311 2543
141. M49 Kováčik, Branislav (1975) Marathon BB team BLSKSV13: 799, BLSKTP11: 848, BLSKVF11: 840 2487
142. M39 Mandinec, Tomáš (1991) BLSKCI11: 1226, BLSKTP11: 1193 2419
143. M39 Hišem, Tomáš (1984) BLSKBD11: 1046, BLSKCI11: 603, BLSKVF11: 757 2406
144. M39 Strakovič, Marián (1995) BLSKDE12: 869, BLSKSV13: 889, BLSKVF11: 645 2403
145. M39 Belis, Martin (1987) BLSKSV13: 1162, BLSKTP11: 1232 2394
146. M39 Zatopek, Ondrej (1988) BLSKDE12: 1188, BLSKSV13: 1172 2360
147. M59 Pudiš, Ladislav (1965) BLSKDE12: 1315, BLSKVF11: 1042 2357
148. M39 Brezani, Michal (1987) BLSKBD11: 590, BLSKSV13: 698, BLSKTP11: 375, BLSKVF11: 637 2300
149. M49 Bohumel, Štefan (1974) BLSKCI11: 762, BLSKDE12: 710, BLSKSV13: 819 2291
150. M49 Mlýnek, Peter (1974) BLSKCI11: 1166, BLSKTP11: 1124 2290
151. M49 Pavol, Juraj (1982) Maxáci v pohybe BLSKBD11: 792, BLSKSV13: 496, BLSKTP11: 336, BLSKVF11: 660 2284
152. M49 Fraňo, Ľuboš (1982) ALS laboratory BLSKBD11: 498, BLSKCI11: 471, BLSKDE12: 447, BLSKSV13: 395, BLSKTP11: 464 2275
153. M39 Gallo, Lukáš (1984) BLSKBD11: 1188, BLSKVF11: 1079 2267
154. M59 Pecen, Zdeno (1973) Behaj s Radosťou BLSKCI11: 1252, BLSKDE12: 1004 2256
155. M39 Krak, Marek (1992) Tatari v BUMBAJKÁCH BLSKDE12: 1235, BLSKVF11: 1012 2247
156. M49 Cermak, Martin (1981) Zadýchaní starci BLSKDE12: 845, BLSKSV13: 1394 2239
157. M39 Briška, Kristián (1998) BLSKDE12: 1227, BLSKVF11: 989 2216
158. M39 Ujcsek, Tomáš (1985) BLSKCI11: 1120, BLSKDE12: 1084 2204
159. M39 Orolin, Pavol (1995) TATRAGOATSLOVAKIA BLSKSV13: 2200 2200
160. M39 Valent, René (1989) BEHAME.sk BLSKCI11: 2200 2200
161. M49 Čaladik, Michal (1983) BK Pyxida Čierne Kľačany BLSKTP11: 2200 2200
162. M39 Krajčovič, Patrik (1995) Spartan Training Group Trnava BLSKVF11: 2200 2200
163. M39 Pastierik, Miroslav (1990) BLSKCI11: 967, BLSKVF11: 1229 2196
164. M39 Zimány, Kristián (1997) ŠK DUKLA Banská Bystrica, o.z. BLSKVF11: 2184 2184
165. M49 Rybiansky, Pavol (1977) Dunajov BLSKCI11: 2184 2184
166. M39 Zacha, Stanislav (2001) BLSKDE12: 2183 2183
167. M39 Ivaniuta, Taras (1993) Individuálny člen SAZ BLSKSV13: 2181 2181
168. M39 Kubík, Marek (1999) BLSKBD11: 2181 2181
169. M49 Vyhnička, Kamil (1979) Beluša BLSKCI11: 2168 2168
170. M39 Tvrdý, Christián (1991) BLSKCI11: 1305, BLSKDE12: 861 2166
171. M39 Vidovenec, Matej (1987) BLSKBD11: 529, BLSKCI11: 392, BLSKTP11: 749, BLSKVF11: 495 2165
172. M39 Srnánek, Rastislav (1995) ŠK Triatlon Pezinok BLSKSV13: 2161 2161
173. M18 Kabanov, Bohdan (2006) BLSKBD11: 2161 2161
174. M49 Moravčík, Alexander (1979) BEHAME.sk BLSKDE12: 2148 2148
175. M39 Hloch, Jan (1995) BLSKBD11: 2142 2142
176. M59 Melicherčík, Marián (1973) AK Danica BLSKSV13: 2142 2142
177. M39 Rajčan, Milan (1990) BLSKVF11: 2132 2132
178. M39 Chábr, Maxmilián (1994) Nezbední ještěři BLSKTP11: 2123 2123
179. M39 Košút, Mário (1999) EOR - Vavrečka BLSKSV13: 2122 2122
180. M49 Moroz, Peter (1980) BLSKCI11: 2120 2120
181. M49 Borko, Libor (1977) BLSKCI11: 1146, BLSKDE12: 973 2119
182. M49 Žiak, Ján (1979) MARATON.BIKE BLSKCI11: 1113, BLSKTP11: 1005 2118
183. M39 Škrapko, Kristián (1995) Marcové Zajace Run BLSKVF11: 2116 2116
184. M49 Bencze, Marek (1980) BLSKBD11: 975, BLSKDE12: 1140 2115
185. M39 Foltán, Gabriel (1988) BLSKSV13: 2103 2103
186. M39 Jurík, Ondrej (1986) BLSKCI11: 2103 2103
187. M49 Honec, Martin (1978) KolagenDrink BLSKVF11: 2098 2098
188. M18 Holly, Matus (2005) BLSKDE12: 2095 2095
189. M39 Královič, Peter (1984) STG Nové Zámky BLSKCI11: 1126, BLSKSV13: 960 2086
190. M39 Jankeje, Peter (1986) BLSKTP11: 2084 2084
191. M18 Sádecký, Kristián (2005) BLSKBD11: 2082 2082
192. M49 Hejčík, Róbert (1979) IMPULZ Turzovka BLSKSV13: 2082 2082
193. M39 Rusina, Martin (1994) BMSC x Top4running BLSKDE12: 2078 2078
194. M49 Môc, Maroš (1980) RTT Klub BLSKCI11: 2071 2071
195. M39 Gajdos, Martin (1991) BLSKSV13: 2063 2063
196. M39 Lenčéš, Marek (1988) AO Slávia STU Bratislava BLSKDE12: 2060 2060
197. M39 Molnár, Viktor (1994) BLSKTP11: 1153, BLSKVF11: 899 2052
198. M49 Váry, Peter (1982) Banditos BLSKVF11: 2048 2048
199. M39 Lelovič, Roman (1991) BLSKCI11: 914, BLSKDE12: 1116 2030
200. M39 Machala, Michal (1997) Mima Coffee Roastery BLSKCI11: 2023 2023
201. M39 Ivančík, Miroslav (1990) BLSKBD11: 691, BLSKCI11: 663, BLSKSV13: 667 2021
202. M39 Golier, Marcel (1994) BLSKCI11: 1173, BLSKVF11: 847 2020
203. M39 Krasňansky, Michal (1989) STG Bratislava BLSKDE12: 2008 2008
204. M49 Mlynár, Miloš (1975) BLSKBD11: 1026, BLSKVF11: 982 2008
205. M49 Rusina, Rudolf (1982) bbspinning.sk BLSKSV13: 2004 2004
206. M39 Jurík, Miroslav (1984) Zlaté Moravce BLSKTP11: 1988 1988
207. M49 Mikulas, Jaroslav (1979) Brodzany BLSKSV13: 1985 1985
208. M39 Dragúň, Daniel (1995) BLSKCI11: 789, BLSKVF11: 1191 1980
209. M49 Macalák, Radoslav (1977) Za seba BLSKCI11: 1959 1959
210. M39 Chlpek, Ján (1987) AK Baník Prievidza BLSKTP11: 1949 1949
211. M59 Vaško, Ladislav (1971) Maxáci v pohybe BLSKBD11: 864, BLSKSV13: 1071 1935
212. M39 Foltan, Adam (2000) BLSKSV13: 1926 1926
213. M18 Kučera, Jakub (2005) BLSKBD11: 1925 1925
214. M49 Štainiger, Peter (1978) BLSKDE12: 821, BLSKSV13: 1101 1922
215. M39 Klamo, Juraj (1989) Stg Bratislava BLSKDE12: 1921 1921
216. M39 Blaško, Peter (1988) BLSKSV13: 1000, BLSKTP11: 917 1917
217. M49 Bartek, Michal (1982) BLSKCI11: 1894 1894
218. M39 Suvak, Stefan (1988) Jantex Humenné BLSKBD11: 1886 1886
219. M39 Huňady, Lukáš (1990) BLSKDE12: 766, BLSKVF11: 1117 1883
220. M49 Kresánek, Miroslav (1975) BLSKDE12: 1869 1869
221. M39 Přerovsky, Peter (1988) Calex City BLSKCI11: 1868 1868
222. M59 Mrva, Adrian (1970) BLSKCI11: 815, BLSKSV13: 566, BLSKTP11: 484 1865
223. M39 Mravec, Miroslav (1993) BLSKCI11: 1854 1854
224. M39 Horecký, Čeněk (1988) Novis team BLSKCI11: 1848 1848
225. M39 Noga, Matej (1997) BLSKVF11: 1843 1843
226. M49 Keruľ, Miroslav (1982) ŠK Jaklovce BLSKDE12: 1841 1841
227. M39 Krištof, Lukáš (1988) FTVŠ/BK Slávia Veľký Krtíš BLSKVF11: 1835 1835
228. M49 Bielený, Michal (1981) AP running team BLSKBD11: 519, BLSKSV13: 546, BLSKVF11: 765 1830
229. M18 Stefan, Daniel (2008) BLSKSV13: 1828 1828
230. M69 Karel, Richard (1962) BLSKBD11: 376, BLSKCI11: 312, BLSKDE12: 240, BLSKSV13: 334, BLSKTP11: 277, BLSKVF11: 286 1825
231. M49 Mišány, Dušan (1981) BLSKCI11: 895, BLSKSV13: 930 1825
