Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Čičmany - Detské preteky Dr. Max (2024)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. H12 Kluvanec, Dávid (2012) 313 00:02:30 00:02:30 -- 1. 1. 1. diplom
2. H14 Lanák, Adam (2010) 134 00:02:31 00:02:31 -- 2. 1. 2. diplom
3. H14 Rada, Vít (2011) 363 00:02:34 00:02:34 -- 3. 2. 3. diplom
4. D14 Belobradová, Barbora (2011) 297 00:02:34 00:02:34 -- 4. 1. 1. diplom
5. H12 Moravčík, Lucas (2013) 173 00:02:36 00:02:36 -- 5. 2. 4. diplom
6. D14 Skladana, Nela (2011) 285 00:02:36 00:02:36 -- 6. 2. 2. diplom
7. H14 Kostúrik, Adam (2010) 166 00:02:41 00:02:41 -- 7. 3. 5. diplom
8. D14 Polóniová, Petra (2011) 137 00:02:42 00:02:42 -- 8. 3. 3. diplom
9. D12 Chudá, Karolína (2012) 359 00:02:44 00:02:44 -- 9. 1. 4. diplom
10. D12 Belobradová, Bela (2013) 289 00:02:44 00:02:44 -- 10. 2. 5. diplom
11. D12 Trochanova, Ella (2013) 164 00:02:47 00:02:47 -- 11. 3. 6. diplom
12. H10 Plšek, Miško (2014) 341 00:02:52 00:02:52 -- 12. 1. 6. diplom
13. H10 Sukenik, Michal (2015) 233 00:02:54 00:02:54 -- 13. 2. 7. diplom
14. H12 Viun, Vladyslav (2012) 150 00:02:54 00:02:54 -- 14. 3. 8. diplom
15. H14 Sukenik, Jakub (2010) 232 00:02:55 00:02:55 -- 15. 4. 9. diplom
16. D10 Mišiaková, Monika (2014) 157 00:02:55 00:02:55 -- 16. 1. 7. diplom
17. D10 Kluvancová, Klára (2014) 314 00:02:57 00:02:57 -- 17. 2. 8. diplom
18. D10 Špániková, Nataša (2014) 424 00:02:57 00:02:57 -- 18. 3. 9. diplom
19. D10 Švancarová, Liliana (2014) 279 00:02:57 00:02:57 -- 18. 3. 10. diplom
20. D12 Liščáková, Lea (2012) 270 00:02:57 00:02:57 -- 20. 4. 11. diplom
21. H12 Hájos, Botond (2012) 212 00:02:58 00:02:58 -- 21. 4. 10. diplom
22. D14 Polóniová, Lilian (2010) 136 00:02:59 00:02:59 -- 22. 4. 12. diplom
23. H10 Sedlák, Peter (2015) 326 00:03:01 00:03:01 -- 23. 3. 11. diplom
24. H12 Bartek, Lukáš (2013) 422 00:03:04 00:03:04 -- 24. 5. 12. diplom
25. D10 Kubíková, Klára (2014) 152 00:03:04 00:03:04 -- 25. 5. 13. diplom
26. H12 Fábik, Gabriel (2013) 163 00:03:05 00:03:05 -- 26. 6. 13. diplom
27. D12 Pilišová, Kiara (2012) 360 00:03:05 00:03:05 -- 27. 5. 14. diplom
28. H10 Chudý, Matej (2015) 358 00:03:06 00:03:06 -- 28. 4. 14. diplom
29. D10 Fábiková, Melinda Zara (2015) 162 00:03:07 00:03:07 -- 29. 6. 15. diplom
30. H10 Mlynek, Lukáš (2015) 349 00:03:07 00:03:07 -- 30. 5. 15. diplom
31. D12 Ondrišeková, Zara (2013) 243 00:03:08 00:03:08 -- 31. 6. 16. diplom
32. D14 Tabernausová, Karolínka (2011) 317 00:03:08 00:03:08 -- 32. 5. 17. diplom
33. D12 Gažová, Tamara (2013) 333 00:03:08 00:03:08 -- 33. 7. 18. diplom
34. D14 Červená, Patrícia (2011) 288 00:03:09 00:03:09 -- 34. 6. 19. diplom
35. H10 Varček, Richard (2015) 330 00:03:10 00:03:10 -- 35. 6. 16. diplom
36. D12 Varčeková, Kristína (2013) 331 00:03:12 00:03:12 -- 36. 8. 20. diplom
37. H10 Král, Daniel (2014) 217 00:03:14 00:03:14 -- 37. 7. 17. diplom
38. D10 Salátová, Michaela (2014) 146 00:03:15 00:03:15 -- 38. 7. 21. diplom
39. D12 Tapusikova, Zara (2012) 364 00:03:16 00:03:16 -- 39. 9. 22. diplom
40. D12 Stanikova, Denisa (2013) 315 00:03:17 00:03:17 -- 40. 10. 23. diplom
41. D14 Demjanovičová, Elisa Anna (2011) 410 00:03:19 00:03:19 -- 41. 7. 24. diplom
42. H10 Vasko, Max (2015) 118 00:03:20 00:03:20 -- 42. 8. 18. diplom
43. H12 Augustin, Eliáš (2013) 376 00:03:22 00:03:22 -- 43. 7. 19. diplom
44. D12 Tamašiová, Lujza (2013) 106 00:03:22 00:03:22 -- 44. 11. 25. diplom
45. D10 Burianová, Ninka (2015) 401 00:03:22 00:03:22 -- 45. 8. 26. diplom
46. H12 Berényi, Benjamín (2013) 351 00:03:24 00:03:24 -- 46. 8. 20. diplom
47. H12 Humaj, Jakub (2013) 347 00:03:26 00:03:26 -- 47. 9. 21. diplom
48. D14 Oginčuková, Sára (2010) 176 00:03:27 00:03:27 -- 48. 8. 27. diplom
49. D14 Zilova, Liana (2011) 318 00:03:28 00:03:28 -- 49. 9. 28. diplom
50. H10 Humaj, Daniel (2015) 346 00:03:29 00:03:29 -- 50. 9. 22. diplom
51. D10 Šustekova, Julka (2015) 256 00:03:33 00:03:33 -- 51. 9. 29. diplom
52. H10 Frackowiak, Alexander (2015) 211 00:03:33 00:03:33 -- 52. 10. 23. diplom
53. D10 Pišteková, Sofia (2014) 219 00:03:34 00:03:34 -- 53. 10. 30. diplom
54. D10 Špiláková, Emka (2015) 124 00:03:36 00:03:35 -- 54. 11. 31. diplom
55. H10 Hájos, Nimród (2015) 213 00:03:37 00:03:37 -- 55. 11. 24. diplom
56. D12 Višňovská, Alexandra (2012) 295 00:03:41 00:03:41 -- 56. 12. 32. diplom
57. D12 Bilikova, Karin Mia (2012) 413 00:03:43 00:03:43 -- 57. 13. 33. diplom
58. D10 Kottmanová, Sofia (2014) 337 00:03:43 00:03:43 -- 58. 12. 34. diplom
59. D10 Kolesová, Lenka (2014) 126 00:03:50 00:03:50 -- 59. 13. 35. diplom
60. D14 Hankova, Alexandra (2011) 269 00:03:50 00:03:50 -- 60. 10. 36. diplom
61. H10 Danilov, Oliver (2015) 128 00:03:50 00:03:49 -- 61. 12. 25. diplom
62. D14 Vološinová, Tereza (2011) 167 00:03:50 00:03:50 -- 62. 11. 37. diplom
63. H10 Vrecko, Tomáš (2015) 202 00:03:51 00:03:51 -- 63. 13. 26. diplom
64. D12 Frackowiak, Olivia (2013) 210 00:03:52 00:03:52 -- 64. 14. 38. diplom
65. D10 Graňáková, Bianka (2015) 266 00:03:53 00:03:53 -- 65. 14. 39. diplom
66. D10 Szabová, Eliška (2014) 140 00:03:53 00:03:53 -- 66. 15. 40. diplom
67. D10 Hrabovska, Tatiana (2014) 159 00:03:55 00:03:55 -- 67. 16. 41. diplom
68. D10 Richter, Petra (2015) 403 00:03:56 00:03:55 -- 68. 17. 42. diplom
69. H12 Oginčuk, Tobias (2012) 177 00:03:58 00:03:57 -- 69. 10. 27. diplom
70. D10 Sisiková, Sára (2015) 427 00:04:02 00:04:01 -- 70. 18. 43. diplom
71. H10 Jančich, Tiborko (2014) 262 00:04:03 00:04:03 -- 71. 14. 28. diplom
72. D10 Pavolova, Viki (2015) 138 00:04:06 00:04:06 -- 72. 19. 44. diplom
73. D12 Lanáková, Isabella (2012) 133 00:04:06 00:04:06 -- 73. 15. 45. diplom
74. H12 Ševčík, Samuel (2013) 209 00:04:10 00:04:10 -- 74. 11. 29. diplom
75. H10 Olšavský, Lukáš (2014) 245 00:04:11 00:04:11 -- 75. 15. 30. diplom
76. D10 Krupčíková, Nina (2015) 129 00:04:12 00:04:12 -- 76. 20. 46. diplom
77. D10 Bajzová, Hannah (2014) 323 00:04:13 00:04:13 -- 77. 21. 47. diplom
78. H12 Danilov, Viktor (2013) 127 00:04:14 00:04:14 -- 78. 12. 31. diplom
79. D10 Repová, Linda (2015) 120 00:04:16 00:04:16 -- 79. 22. 48. diplom
80. D10 Šranková, Sofia (2015) 334 00:04:20 00:04:20 -- 80. 23. 49. diplom
81. D10 Danišová, Hanka (2015) 199 00:04:21 00:04:21 -- 81. 24. 50. diplom
82. H12 Oros, Richard (2013) 170 00:04:23 00:04:23 -- 82. 13. 32. diplom
83. H12 Spáčil, Michal (2012) 113 00:04:24 00:04:24 -- 83. 14. 33. diplom
84. H10 Hoferica, Damian (2014) 352 00:04:26 00:04:26 -- 84. 16. 34. diplom
85. D10 Balková, Janka (2014) 155 00:04:29 00:04:28 -- 85. 25. 51. diplom
86. D10 Soltes, Natalia (2014) 412 00:04:29 00:04:29 -- 86. 26. 52. diplom
87. H10 Lesko, Peter (2015) 325 00:04:29 00:04:29 -- 87. 17. 35. diplom
88. D10 Baková, Klára (2014) 402 00:04:31 00:04:31 -- 88. 27. 53. diplom
89. D10 Psotná, Mia (2015) 123 00:04:32 00:04:32 -- 89. 28. 54. diplom
90. D10 Ďurečková, Hana (2015) 229 00:04:36 00:04:36 -- 90. 29. 55. diplom
91. H12 Jančich, Borisko (2012) 261 00:04:39 00:04:39 -- 91. 15. 36. diplom
92. D10 Alabánová, Tamara (2015) 119 00:04:45 00:04:43 -- 92. 30. 56. diplom
93. H10 Oros, Patrik (2015) 169 00:04:45 00:04:45 -- 93. 18. 37. diplom
94. H10 Matiaško, Michael (2014) 309 00:04:50 00:04:50 -- 94. 19. 38. diplom
95. D12 Purdeková, Nela (2012) 187 00:05:33 00:05:33 -- 95. 16. 57. diplom
96. D10 Richter, Michaela (2015) 404 00:06:50 00:06:50 -- 96. 31. 58. diplom
97. D10 Mikulová, Soňa (2014) 248 00:07:59 00:07:59 -- 97. 32. 59. diplom

Main partner

Official partner

Payment partner

zakladajiciPartner

Marketing partner

Main media partners

Media partners

official suppliers

Main institutional partners

Cooperation