Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Devín 22 km (2024)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Lenčéš, Marek (1988) 21193 01:34:59 01:34:59 01:09:53 1. 1. 1. 2200 diplom foto
2. M39 Došek, Ivan (1989) 20008 01:37:25 01:37:25 01:11:03 2. 2. 2. 2176 diplom foto
3. M39 Orawetz, Richard (1994) 20007 01:37:48 01:37:48 01:12:48 3. 3. 3. 2151 diplom foto
4. M49 Číž, František (1982) 20001 01:53:33 01:53:29 01:25:06 4. 1. 4. 2127 diplom foto
5. M49 Janíček, Ján (1980) 20005 01:53:43 01:53:41 01:24:57 5. 2. 5. 2101 diplom foto
6. M39 Pavlik, Adam (1985) 21136 01:54:54 01:54:37 01:26:40 6. 4. 6. 2077 diplom foto
7. M49 Slivanský, Miloš (1980) 21192 01:55:33 01:55:29 01:25:57 7. 3. 7. 2052 diplom foto
8. M39 Javorský, Miloš (1985) 21135 01:56:37 01:56:22 01:24:02 8. 5. 8. 2028 diplom foto
9. M39 Sabo, Jozef (1991) 21127 01:57:12 01:56:53 01:29:27 9. 6. 9. 2003 diplom foto
10. Z39 Chramcová, Monika (2000) 21065 01:58:11 01:58:04 01:28:23 10. 1. 1. 2200 diplom foto
11. M39 Mihál, Filip (1990) 20010 01:59:15 01:59:13 01:28:49 11. 7. 10. 1979 diplom foto
12. M49 Žovic, Martin (1980) 21190 01:59:21 01:59:11 01:28:48 12. 4. 11. 1954 diplom foto
13. M39 Ocelák, Roman (1992) 21106 01:59:37 01:59:25 01:30:23 13. 8. 12. 1929 diplom foto
14. M39 Gočal, Pavol (1994) 21026 02:01:26 02:01:18 01:31:30 14. 9. 13. 1904 diplom foto
15. M59 Mackovčin, Patrik (1974) 21196 02:01:41 02:01:18 01:31:22 15. 1. 14. 1880 diplom foto
16. M39 Fančovič, Pavol (1991) 20009 02:01:45 02:01:38 01:31:11 16. 10. 15. 1855 diplom foto
17. Z39 Strnadová, Eva (1986) 21057 02:01:46 02:01:44 01:30:43 17. 2. 2. 2141 diplom foto
18. Z39 Staňová, Veronika (1993) 20002 02:02:16 02:02:11 01:32:30 18. 3. 3. 2081 diplom foto
19. M49 Hodossy, Rastislav (1983) 21174 02:03:00 02:02:55 01:32:14 19. 5. 16. 1831 diplom foto
20. M49 Vlk, Jan (1976) 21169 02:03:03 02:02:56 01:32:25 20. 6. 17. 1806 diplom foto
21. M39 Burdilák, Radek (1985) 21189 02:03:19 02:03:10 01:32:01 21. 11. 18. 1782 diplom foto
22. M39 Besedič, Roland (1992) 20003 02:03:23 02:03:17 01:31:27 22. 12. 19. 1756 diplom
23. M49 Jalč, Ľubomír (1983) 21099 02:03:34 02:03:23 01:34:04 23. 7. 20. 1732 diplom foto
24. Z49 Vasilová, Veronika (1983) 21137 02:03:42 02:03:29 01:32:23 24. 1. 4. 2022 diplom foto
25. M49 Červeň, Anton (1975) 21148 02:04:21 02:03:53 01:27:21 25. 8. 21. 1697 diplom foto
26. M39 Nowak, Pawel (1986) 21054 02:05:10 02:05:07 01:32:18 26. 13. 22. 1682 diplom foto
27. Z39 Komlosi, Maria (1988) 21123 02:05:36 02:05:15 01:31:46 27. 4. 5. 1962 diplom foto
28. M39 Dlugoš, Lukáš (1989) 21036 02:06:04 02:05:44 01:33:13 28. 14. 23. 1667 diplom foto
29. M59 Krištof, Miroslav (1966) 21117 02:06:14 02:06:14 01:33:05 29. 2. 24. 1652 diplom foto
30. M49 Schiller, Juraj (1977) 21080 02:06:15 02:06:12 01:32:41 30. 9. 25. 1637 diplom foto
31. M39 Foltan, Adam (2000) 21180 02:06:22 02:06:17 01:33:46 31. 15. 26. 1621 diplom foto
32. M39 Rak, Michal (1985) 21132 02:06:38 02:06:35 01:30:34 32. 16. 27. 1606 diplom foto
33. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) 21097 02:06:46 02:06:45 01:35:06 33. 17. 28. 1591 diplom foto
34. M39 Kohut, Jakub (1992) 20004 02:07:01 02:06:58 01:31:10 34. 18. 29. 1576 diplom foto
35. M59 Kulíšek, Ľubo (1974) 22001 02:07:19 02:07:15 01:34:06 35. 3. 30. 1561 diplom foto
36. M39 Bujňák, Štefan (1993) 21155 02:08:01 02:07:47 01:34:23 36. 19. 31. 1546 diplom foto
37. M49 Karban, Jan (1982) 21119 02:08:07 02:07:54 01:36:18 37. 10. 32. 1531 diplom foto
38. M39 Arnoldussen, David (1985) 21068 02:09:16 02:09:01 01:34:09 38. 20. 33. 1515 diplom foto
39. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21082 02:09:20 02:09:20 01:37:24 39. 11. 34. 1500 diplom foto
40. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21083 02:09:20 02:09:17 01:37:25 40. 1. 6. 1903 diplom foto
41. M39 Kováč, Peter (1995) 21070 02:09:35 02:09:27 01:35:29 41. 21. 35. 1485 diplom foto
42. M49 Hodulik, Michal (1982) 21197 02:10:24 02:10:16 01:35:33 42. 12. 36. 1470 diplom foto
43. M49 Irmler, Peter (1976) 21055 02:11:19 02:10:56 01:38:04 43. 13. 37. 1455 diplom foto
44. M69 Sýs, Miroslav (1961) 21145 02:11:39 02:11:34 01:34:35 44. 1. 38. 1440 diplom foto
45. M49 Belaj, Braňo (1975) 21102 02:11:39 02:11:31 01:35:42 45. 14. 39. 1425 diplom foto
46. M49 Žbodák, Róbert (1978) 21023 02:12:28 02:12:15 01:37:48 46. 15. 40. 1409 diplom foto
47. M39 Novotný, Ivan (1989) 20006 02:12:39 02:12:28 01:38:19 47. 22. 41. 1394 diplom
48. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21042 02:12:54 02:12:52 01:38:43 48. 5. 7. 1843 diplom foto
49. Z39 Zubová, Lucia (1988) 21168 02:13:10 02:12:55 01:39:40 49. 6. 8. 1784 diplom foto
50. M49 Čapek, Dušan (1981) 21100 02:13:28 02:13:23 01:38:01 50. 16. 42. 1379 diplom foto
51. M49 Petruš, Maroš (1977) 21103 02:13:49 02:13:29 01:39:00 51. 17. 43. 1364 diplom foto
52. M49 Miskale, Dusan (1984) 21077 02:14:31 02:14:14 01:39:08 52. 18. 44. 1349 diplom foto
53. M39 Mecele, Martin (1991) 21114 02:14:39 02:14:18 01:39:44 53. 23. 45. 1334 diplom foto
54. M49 Kadlíček, Martin (1982) 21157 02:14:51 02:14:33 01:40:12 54. 19. 46. 1319 diplom foto
55. M39 Álvarez Fernandez, Rodrigo (2002) 21134 02:14:57 02:14:51 01:41:04 55. 24. 47. 1303 diplom foto
56. M49 Jurasko, Raduz (1975) 21101 02:15:11 02:14:48 01:39:56 56. 20. 48. 1288 diplom foto
57. M39 Pecko, Filip (1993) 21129 02:15:35 02:15:28 01:39:41 57. 25. 49. 1273 diplom foto
58. M39 Kubaška, Martin (1989) 21022 02:16:09 02:15:49 01:39:48 58. 26. 50. 1258 diplom foto
59. M39 Gula, Ivan (1993) 21130 02:16:46 02:16:39 01:40:51 59. 27. 51. 1243 diplom foto
60. M39 Vincenc, Peter (1991) 21161 02:16:52 02:16:45 01:41:44 60. 28. 52. 1228 diplom foto
61. Z39 Kozak Dejova, Jana (1991) 21142 02:16:53 02:16:39 01:41:12 61. 7. 9. 1724 diplom foto
62. Z49 Egyudová, Klaudia (1982) 21144 02:16:55 02:16:49 01:42:35 62. 2. 10. 1665 diplom foto
63. Z39 Turčáková, Veronika (1991) 21088 02:16:55 02:16:37 01:42:56 63. 8. 11. 1605 diplom foto
64. M49 Kovács, Kornel (1981) 21062 02:16:56 02:16:46 01:42:52 64. 21. 53. 1213 diplom foto
65. M59 Calin, František (1973) 21039 02:17:03 02:16:44 01:41:46 65. 4. 54. 1197 diplom foto
66. M49 Pecník, Jaroslav (1984) 21149 02:17:12 02:16:46 01:41:01 66. 22. 55. 1182 diplom foto
67. M49 Lehocký, Peter (1979) 21112 02:17:14 02:16:56 01:43:32 67. 23. 56. 1167 diplom foto
68. M69 Dicá, Vladimír (1960) 21046 02:18:19 02:18:08 01:42:30 68. 2. 57. 1152 diplom foto
69. M39 Uhrík, Patrik (1992) 21008 02:18:37 02:18:21 01:40:03 69. 29. 58. 1137 diplom foto
70. M49 Beck, Marek (1979) 21040 02:18:50 02:18:45 01:41:02 70. 24. 59. 1122 diplom foto
71. M49 Pilek, Martin (1980) 21152 02:18:56 02:18:48 01:42:25 71. 25. 60. 1107 diplom foto
72. M39 Sivak, Jakub (1991) 21146 02:19:06 02:18:53 01:39:45 72. 30. 61. 1091 diplom foto
73. M39 Mlej, Matúš (1990) 21087 02:19:23 02:19:18 01:42:51 73. 31. 62. 1076 diplom foto
74. M49 Racenberg, Igor (1983) 21004 02:19:24 02:19:12 01:39:50 74. 26. 63. 1061 diplom foto
75. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21179 02:19:43 02:19:35 01:44:12 75. 2. 12. 1546 diplom foto
76. M39 Kriška, Michal (1995) 21104 02:20:35 02:20:26 01:33:13 76. 32. 64. 1046 diplom foto
77. M39 Szabó, Patrik (1990) 21162 02:21:20 02:21:00 01:42:09 77. 33. 65. 1031 diplom foto
78. M49 Čáni, Dušan (1981) 21177 02:21:26 02:21:08 01:43:22 78. 27. 66. 1016 diplom foto
79. M39 Grudecký, Patko (1994) 21173 02:21:46 02:21:27 01:42:41 79. 34. 67. 1000 diplom foto
80. Z39 Berežna, Radoslava (1999) 21007 02:21:50 02:21:36 01:46:49 80. 9. 13. 1486 diplom foto
81. Z49 Nováková, Viera (1980) 21092 02:21:54 02:21:46 01:45:45 81. 3. 14. 1427 diplom foto
82. M39 Ivanič, René (1995) 21045 02:21:57 02:21:33 01:42:09 82. 35. 68. 985 diplom foto
83. M39 Bohumel, Daniel (1987) 21184 02:22:37 02:22:26 01:43:29 83. 36. 69. 970 diplom foto
84. M39 Vozár, Richard (1991) 21178 02:22:40 02:22:19 01:44:01 84. 37. 70. 955 diplom foto
85. Z49 Kozárová, Martina (1982) 21143 02:22:44 02:22:39 01:47:43 85. 4. 15. 1367 diplom foto
86. M59 Meluš, Roman (1971) 21086 02:22:53 02:22:47 01:46:50 86. 5. 71. 940 diplom
87. M39 Piroš, Tomáš (1989) 21073 02:22:59 02:22:41 01:44:35 87. 38. 72. 925 diplom foto
88. M39 Jamrich, Martin (1986) 21037 02:23:48 02:23:29 01:46:13 88. 39. 73. 910 diplom foto
89. M49 Kantor, Milan (1976) 21061 02:24:02 02:23:47 01:45:45 89. 28. 74. 894 diplom foto
90. M49 Hruboš, Josef (1982) 21121 02:24:35 02:24:18 01:46:18 90. 29. 75. 879 diplom foto
91. M69 Ťapucha, Ján (1959) 21033 02:25:11 02:25:04 01:47:43 91. 3. 76. 864 diplom foto
92. M39 Šimko, Marian (1985) 21094 02:25:17 02:25:11 01:47:06 92. 40. 77. 849 diplom foto
93. M49 Maixner, Dušan (1978) 21098 02:26:05 02:25:56 01:47:37 93. 30. 78. 834 diplom foto
94. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21133 02:26:12 02:25:57 01:48:07 94. 5. 16. 1308 diplom foto
95. M39 Grík, Adam (2001) 21095 02:27:27 02:27:15 01:46:50 95. 41. 79. 819 diplom foto
96. M39 Kozák, Jozef (1987) 21151 02:27:29 02:27:15 01:48:42 96. 42. 80. 804 diplom foto
97. Z49 Očkášová, Soňa (1977) 21191 02:28:05 02:27:47 01:51:49 97. 6. 17. 1248 diplom foto
98. Z39 Galicová, Dana (1990) 21128 02:28:10 02:28:06 01:48:45 98. 10. 18. 1189 diplom foto
99. M39 Janus, Jozef (1998) 21167 02:28:23 02:28:15 01:47:17 99. 43. 81. 788 diplom foto
100. M39 Strapko, Michal (1985) 21064 02:28:29 02:28:05 01:47:02 100. 44. 82. 773 diplom foto
101. Z39 Černayová, Diana (1997) 21182 02:28:30 02:28:14 01:49:55 101. 11. 19. 1129 diplom foto
102. M39 Citorik, Juraj (1992) 21012 02:28:30 02:28:07 01:51:45 102. 45. 83. 758 diplom foto
103. M49 Levčík, Michal (1978) 21175 02:28:51 02:28:42 01:48:56 103. 31. 84. 743 diplom foto
104. Z49 Zachvejová Maslenová, Martina (1983) 21141 02:28:51 02:28:39 01:51:01 104. 7. 20. 1070 diplom foto
105. M39 Gross, Markus (1987) 21140 02:29:03 02:28:50 01:47:32 105. 46. 85. 728 diplom foto
106. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21183 02:29:04 02:28:55 01:46:56 106. 4. 86. 713 diplom foto
107. M59 Poell, Matthias (1972) 21171 02:29:04 02:28:51 01:47:33 107. 6. 87. 698 diplom foto
108. M39 Gergely, Matus (1996) 21015 02:29:29 02:29:06 01:51:30 108. 47. 88. 682 diplom foto
109. M49 Vereš, Peter (1976) 21116 02:29:42 02:29:17 01:51:40 109. 32. 89. 667 diplom foto
110. Z39 Kolenová, Ivana (1985) 21115 02:29:42 02:29:18 01:51:21 110. 12. 21. 1000 diplom foto
111. Z39 Žigová, Martina (1989) 21108 02:30:17 02:30:12 01:52:33 111. 13. 22. 951 diplom foto
112. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21056 02:30:17 02:30:04 01:52:31 112. 33. 90. 652 diplom foto
113. M59 Dobšovič, Rastislav (1972) 21059 02:30:34 02:30:31 01:42:44 113. 7. 91. 637 diplom foto
114. Z49 Zajačiková, Lenka (1979) 21085 02:31:08 02:30:45 01:52:58 114. 8. 23. 901 diplom foto
115. Z39 Horváthová, Hana (2001) 21138 02:31:23 02:31:11 01:52:30 115. 14. 24. 851 diplom foto
116. Z39 Bírová, Zuzana (1990) 21195 02:31:24 02:31:05 01:52:55 116. 15. 25. 801 diplom foto
117. M49 Pokryvka, Tony (1978) 21017 02:31:35 02:31:19 01:48:26 117. 34. 92. 622 diplom foto
118. Z49 Ondriašová, Katarína (1978) 21164 02:31:52 02:31:31 01:54:29 118. 9. 26. 751 diplom foto
119. M39 Vrabec, Michal (1986) 21069 02:32:12 02:31:55 01:52:55 119. 48. 93. 607 diplom foto
120. M49 Mahút, Martin (1975) 21122 02:33:25 02:33:05 01:50:38 120. 35. 94. 592 diplom foto
121. M69 Vavrík, Ivan (1963) 21005 02:33:38 02:33:29 01:52:34 121. 5. 95. 576 diplom foto
122. M39 Trebichavský, Richard (1992) 21009 02:33:40 02:33:16 01:54:05 122. 49. 96. 561 diplom foto
123. M49 Ilin, Aleksandr (1981) 21153 02:34:26 02:34:05 01:53:18 123. 36. 97. 546 diplom foto
124. M49 Mičan, Marcel (1976) 21176 02:34:32 02:34:17 01:55:53 124. 37. 98. 531 diplom foto
125. M49 Krška, Martin (1983) 21034 02:35:15 02:34:55 01:53:35 125. 38. 99. 516 diplom foto
126. Z49 Horváthová, Dušana (1975) 21139 02:36:02 02:35:50 01:55:11 126. 10. 27. 701 diplom foto
127. M49 Pospíšil, Petr (1977) 21186 02:36:09 02:36:00 01:53:47 127. 39. 100. 501 diplom foto
128. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21187 02:37:08 02:36:57 01:55:08 128. 8. 101. 486 diplom foto
129. M49 Salka, Martin (1983) 21067 02:37:47 02:37:30 01:55:51 129. 40. 102. 470 diplom foto
130. M39 Árgyusi, Imrich (1990) 21188 02:37:50 02:37:41 01:52:47 130. 50. 103. 455 diplom foto
131. M49 Šebesta, Ondřej (1980) 21120 02:38:19 02:37:54 01:55:50 131. 41. 104. 440 diplom foto
132. Z49 Ridzoňová, Marianna (1981) 21166 02:38:27 02:38:11 01:58:27 132. 11. 28. 651 diplom foto
133. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21159 02:38:36 02:38:14 01:56:54 133. 1. 105. 425 diplom foto
134. M39 László, Peter (1988) 21024 02:39:46 02:39:22 01:58:02 134. 51. 106. 410 diplom foto
135. Z39 Worbisová, Barbora (1991) 21111 02:40:21 02:40:12 01:57:29 135. 16. 29. 601 diplom foto
136. Z39 Mesinova, Lucia (1986) 21147 02:40:41 02:40:26 01:56:16 136. 17. 30. 551 diplom foto
137. M49 Ryba, David (1975) 21096 02:40:42 02:40:25 01:57:18 137. 42. 107. 395 diplom foto
138. M49 Trebichalsky, Dalibor (1975) 21074 02:41:46 02:41:20 02:01:23 138. 43. 108. 380 diplom foto
139. M49 Jendek, Michal (1978) 21050 02:42:02 02:41:43 01:57:57 139. 44. 109. 364 diplom foto
140. M39 Moravčík, František (1989) 21125 02:42:13 02:42:03 01:48:58 140. 52. 110. 349 diplom foto
141. Z39 Danech, Sofia (1988) 21063 02:42:30 02:42:08 02:01:57 141. 18. 31. 501 diplom foto
142. M39 Vybíral, Martin (1990) 21016 02:43:00 02:42:35 01:50:42 142. 53. 111. 334 diplom foto
143. M39 Bugár, Koloman (1986) 21025 02:43:34 02:43:05 01:59:32 143. 54. 112. 319 diplom foto
144. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21058 02:43:34 02:43:30 02:02:55 144. 55. 113. 304 diplom foto
145. M69 Vanko, Pavol (1955) 21071 02:43:49 02:43:43 01:59:50 145. 6. 114. 289 diplom foto
146. M39 Straka, Jiří (1990) 21010 02:45:48 02:45:21 01:58:46 146. 56. 115. 274 diplom foto
147. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21044 02:46:01 02:45:56 02:02:21 147. 45. 116. 258 diplom foto
148. M18 Janovják, Nicolas (2007) 21165 02:46:51 02:46:33 01:59:41 148. 1. 117. 243 diplom foto
149. Z39 Kollár, Patrícia (1990) 21194 02:46:55 02:46:42 - 149. 19. 32. 451 diplom
150. M59 Paluga, Stanislav (1974) 21078 02:47:39 02:47:20 02:04:10 150. 9. 118. 228 diplom foto
151. Z49 Kriveková, Zlatica (1984) 21084 02:47:54 02:47:39 - 151. 12. 33. 401 diplom foto
152. M39 Karman, Matúš (1991) 21160 02:48:22 02:48:12 - 152. 57. 119. 213 diplom foto
153. Z59 Kunová, Jana (1974) 21021 02:48:22 02:48:00 - 153. 3. 34. 351 diplom foto
154. Z39 Füssiová, Alica (1995) 21107 02:48:24 02:48:11 02:05:56 154. 20. 35. 301 diplom foto
155. M59 Gyurkovics, Peter (1968) 21156 02:48:36 02:48:19 02:05:35 155. 10. 120. 198 diplom
156. Z39 Uramová, Natália (2001) 21105 02:48:37 02:48:23 02:04:28 156. 21. 36. 251 diplom
157. Z39 Radova, Lucia Radova (1996) 21013 02:49:41 02:49:16 02:06:52 157. 22. 37. 201 diplom
158. M39 Scislak, Tomas (1986) 21002 02:49:45 02:49:24 02:03:46 158. 58. 121. 183 diplom foto
159. M39 Kollár, Lukáš (1992) 21091 02:49:52 02:49:26 02:04:34 159. 59. 122. 168 diplom foto
160. M49 Rostecký, Radovan (1977) 21113 02:50:17 02:50:06 02:04:26 160. 46. 123. 152 diplom foto
161. M39 Vidovenec, Matej (1987) 21172 02:50:19 02:49:55 02:00:23 161. 60. 124. 137 diplom foto
162. Z49 Settey Hajdúchová, Andrea (1979) 21126 02:51:55 02:51:46 02:05:29 162. 13. 38. 151 diplom foto
163. M49 Zvada, Ladislav (1979) 21048 02:54:28 02:54:14 02:06:29 163. 47. 125. 122 diplom foto
164. Z49 Zvadova, Adriana (1979) 21047 02:54:29 02:54:14 02:06:30 164. 14. 39. 101 diplom foto
165. M39 Szabo, Martin (1991) 21093 02:56:35 02:56:08 02:13:39 165. 61. 126. 107 diplom foto
166. M49 Vilpoux, José (1983) 21131 02:59:15 02:59:00 02:15:54 166. 48. 127. 92 diplom foto
167. M59 Votava, Karel (1965) 21076 02:59:20 02:58:57 02:14:14 167. 11. 128. 77 diplom foto
168. Z59 Boľová, Miriam (1968) 21018 03:02:22 03:02:06 02:18:13 168. 4. 40. 51 diplom foto
169. M39 Gereg, Branislav (1993) 21090 03:11:05 03:10:40 02:21:55 169. 62. 129. 62 diplom foto
170. M49 Szerencsés, Július (1981) 21181 03:15:28 03:15:05 02:22:25 170. 49. 130. 46 diplom foto
171. M59 Mabena, Killian (1974) 21109 03:19:11 03:19:01 02:23:27 171. 12. 131. 31 diplom foto
172. M49 Kohout, Michal (1978) 21049 03:35:08 03:34:41 02:33:15 172. 50. 132. 16 diplom foto
173. M39 Lavička, Jakub (2001) 21118 03:38:04 03:37:50 02:26:03 173. 63. 133. 1 diplom foto
174. Z59 Toulgoat, Simona (1969) 21053 03:40:19 03:40:14 02:47:59 174. 5. 41. 1 diplom
DNF M39 Košut, Jozef (1988) 21032 01:21:25 . . 134. foto

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Nestlé
    Enervit
    DB Schenker
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo