Results

Series order

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Štiavnické vrchy 20 km (2025)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. M39 Žigo, David (1998) 20003 01:19:20 01:19:18 00:59:20 1. 1. 1. diplom
2. M39 Došek, Ivan (1989) 21219 01:24:29 01:24:27 01:02:42 2. 2. 2. diplom
3. M39 Gemza, Tomáš (1988) 21177 01:25:39 01:25:37 01:03:25 3. 3. 3. diplom
4. M49 Ignačák, Tomáš (1984) 21218 01:27:30 01:27:27 01:05:45 4. 1. 4. diplom
5. M39 Simonides, Kristian (1993) 21197 01:28:03 01:28:01 01:04:47 5. 4. 5. diplom
6. M39 Gáll, Maroš (1999) 21207 01:28:35 01:28:25 01:05:45 6. 5. 6. diplom
7. M49 Told, Milan (1983) 21178 01:29:08 01:29:05 01:05:58 7. 2. 7. diplom
8. M49 Rak, Michal (1985) 20008 01:30:16 01:30:16 01:07:21 8. 3. 8. diplom
9. M39 Mokáň, Matúš (2001) 21210 01:31:14 01:31:13 01:09:20 9. 6. 9. diplom
10. M39 Rončák, Peter (1986) 21133 01:31:21 01:31:18 01:06:59 10. 7. 10. diplom
11. M49 Janíček, Ján (1980) 20007 01:32:58 01:32:58 01:09:14 11. 4. 11. diplom
12. M39 Krušinský, Darius (1998) 21020 01:33:21 01:33:12 01:09:20 12. 8. 12. diplom
13. M39 Husarčík, Teodor (1999) 20004 01:34:07 01:34:02 01:09:35 13. 9. 13. diplom
14. M49 Čarnoký, Andrej (1984) 21086 01:35:28 01:35:26 01:10:01 14. 5. 14. diplom
15. M39 Oravec, Matej (1989) 21193 01:35:57 01:35:55 01:10:54 15. 10. 15. diplom
16. M39 Holý, Michal (1989) 21194 01:37:39 01:37:39 01:12:26 16. 11. 16. diplom
17. M39 Samuhel, Michal (1990) 21077 01:37:57 01:37:55 01:12:25 17. 12. 17. diplom
18. Z39 Hrubošová, Adéla (1996) 21090 01:37:59 01:37:52 01:14:07 18. 1. 1. diplom
19. M39 Dzurňák, Lukáš (2001) 21154 01:39:21 01:39:06 01:15:28 19. 13. 18. diplom
20. Z39 Vávrová, Veronika (1998) 21027 01:41:22 01:41:21 01:14:11 20. 2. 2. diplom
21. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 20006 01:41:45 01:41:45 01:15:09 21. 14. 19. diplom
22. M49 Daniš, Dušan (1980) 21144 01:41:46 01:41:43 01:16:17 22. 6. 20. diplom
23. M39 Malecky, Lukas (1989) 21132 01:42:19 01:42:06 01:15:49 23. 15. 21. diplom
24. M39 Moravčík, Martin (1989) 20009 01:42:20 01:42:18 01:16:15 24. 16. 22. diplom
25. M39 Vaník, Martin (1988) 21011 01:43:24 01:43:21 01:15:46 25. 17. 23. diplom
26. M39 Benc, Adam (1987) 20005 01:43:41 01:43:37 01:16:42 26. 18. 24. diplom
27. M49 Gazdag, Peter (1977) 21119 01:43:48 01:43:45 01:17:34 27. 7. 25. diplom
28. M39 Šebeštyén, Róbert (1993) 21001 01:43:51 01:43:47 01:16:41 28. 19. 26. diplom
29. M39 Mika, Štefan (1997) 21098 01:43:53 01:43:53 01:17:10 29. 20. 27. diplom
30. M39 Tonhajzer, Patrik (1995) 21215 01:45:00 01:44:46 01:19:23 30. 21. 28. diplom
31. M39 Zuberek, Karol (1993) 21021 01:45:01 01:44:46 01:19:24 31. 22. 29. diplom
32. M39 Obertáš, Peter (1988) 21030 01:45:22 01:45:12 01:19:31 32. 23. 30. diplom
33. M39 Gajdoš, Richard (1991) 21161 01:45:34 01:45:28 01:18:30 33. 24. 31. diplom
34. M39 Langhammer, Libor (1990) 21091 01:45:36 01:45:30 01:17:52 34. 25. 32. diplom
35. M39 Černák, Tomáš (1995) 21039 01:46:07 01:46:00 01:20:10 35. 26. 33. diplom
36. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21069 01:46:15 01:46:12 01:19:33 36. 8. 34. diplom
37. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21068 01:46:16 01:46:16 01:19:34 37. 1. 3. diplom
38. M39 Ivanič, René (1995) 21056 01:46:29 01:46:26 01:19:04 38. 27. 35. diplom
39. M39 Vajda, Tibor (2002) 21136 01:46:57 01:46:49 01:19:04 39. 28. 36. diplom
40. M49 Elistratov, Vladimir (1976) 21040 01:47:17 01:47:06 01:20:49 40. 9. 37. diplom
41. M39 Homola, Peter (1988) 21135 01:47:35 01:47:19 01:20:23 41. 29. 38. diplom
42. M39 Staněk, Jan (1986) 21106 01:47:37 01:47:30 01:20:08 42. 30. 39. diplom
43. M59 Kovár, Andrej (1974) 21223 01:47:46 01:47:42 01:20:48 43. 1. 40. diplom
44. M39 Randis , Matej (1993) 21169 01:48:39 01:48:27 01:19:39 44. 31. 41. diplom
45. M39 Vyparina, Martin (1996) 21066 01:48:44 01:48:28 01:21:17 45. 32. 42. diplom
46. M39 Smažák, Dominik (1987) 21035 01:48:46 01:48:34 01:20:46 46. 33. 43. diplom
47. M59 Németh, Daniel (1974) 21032 01:48:47 01:48:34 01:20:20 47. 2. 44. diplom
48. M39 Vaverka, Ondřej (1989) 21160 01:49:00 01:48:52 01:19:38 48. 34. 45. diplom
49. M49 Čižmárik, Štefan (1982) 21012 01:49:00 01:48:56 01:19:52 49. 10. 46. diplom
50. M39 Škvarenina, Lukáš (1989) 21045 01:49:06 01:49:01 01:18:07 50. 35. 47. diplom
51. M39 Čief, Radoslav (2000) 21043 01:49:38 01:49:31 01:21:49 51. 36. 48. diplom
52. M59 Henrich, Němec (1973) 21225 01:49:44 01:49:44 01:20:59 52. 3. 49. diplom
53. M39 Fedorco, Eduard (1991) 21019 01:49:44 01:49:40 01:20:46 53. 37. 50. diplom
54. M39 Sabo, Maroš (1990) 21159 01:50:28 01:50:24 01:23:32 54. 38. 51. diplom
55. M39 Klocok, Tomáš (1999) 21181 01:51:06 01:50:46 01:24:09 55. 39. 52. diplom
56. M49 Šufliarsky, Stanislav (1984) 21179 01:51:16 01:51:10 01:21:24 56. 11. 53. diplom
57. M49 Kopečný, Denis (1984) 21200 01:51:32 01:51:27 01:23:17 57. 12. 54. diplom
58. M59 Klement, František (1973) 21057 01:51:46 01:51:26 01:23:24 58. 4. 55. diplom
59. M39 Obertáš, Juraj (1990) 21017 01:52:36 01:52:26 01:23:32 59. 40. 56. diplom
60. M49 Brezovský, Ferdinand (1982) 21014 01:52:49 01:52:47 01:23:50 60. 13. 57. diplom
61. M39 Redli, David (1991) 21142 01:52:59 01:52:47 01:24:08 61. 41. 58. diplom
62. M39 Mecele, Martin (1991) 21121 01:53:06 01:52:48 01:23:38 62. 42. 59. diplom
63. M49 Bugar, Michal (1983) 21051 01:53:06 01:52:46 01:23:37 63. 14. 60. diplom
64. M49 Petruš, Maroš (1977) 21113 01:53:06 01:52:49 01:23:38 64. 15. 61. diplom
65. M39 Trojanovič, Michal (1993) 21050 01:53:33 01:53:15 01:23:58 65. 43. 62. diplom
66. Z39 Šüliová, Lucia (1987) 21192 01:53:37 01:53:35 01:24:34 66. 3. 4. diplom
67. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 21202 01:53:43 01:53:43 01:23:26 67. 5. 63. diplom
68. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21084 01:53:51 01:53:49 01:24:59 68. 4. 5. diplom
69. M39 Rajnoha, Michal (1986) 21037 01:54:01 01:53:59 01:23:44 69. 44. 64. diplom
70. M39 Petergáč, Michal (1995) 21015 01:54:04 01:53:57 01:24:26 70. 45. 65. diplom
71. M39 Sivak, Jakub (1991) 21176 01:55:02 01:54:50 01:25:17 71. 46. 66. diplom
72. M49 Hruboš, Josef (1982) 21156 01:55:16 01:55:00 01:25:39 72. 16. 67. diplom
73. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 21016 01:55:17 01:55:13 01:24:53 73. 17. 68. diplom
74. M49 Drábik, Jozef (1985) 21187 01:55:19 01:55:04 01:24:48 74. 18. 69. diplom
75. M49 Swaczyna, Radek (1979) 21139 01:55:25 01:55:11 01:25:45 75. 19. 70. diplom
76. M39 Ganobčík, Martin (1993) 21063 01:55:54 01:55:49 01:25:17 76. 47. 71. diplom
77. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 21172 01:56:12 01:56:03 01:26:52 77. 6. 72. diplom
78. M39 Sogel, Jozef (1996) 21104 01:56:28 01:56:16 01:26:05 78. 48. 73. diplom
79. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21101 01:56:56 01:56:53 01:27:18 79. 2. 6. diplom
80. M49 Vlk, Jan (1976) 20002 01:56:57 01:56:54 01:27:17 80. 20. 74. diplom
81. M59 Valko, Martin (1973) 21186 01:57:15 01:57:03 01:27:13 81. 7. 75. diplom
82. M39 Beczányi, Tomáš (1988) 21211 01:57:27 01:57:15 01:26:26 82. 49. 76. diplom
83. M49 Hodulik, Michal (1982) 21115 01:57:32 01:57:29 01:26:55 83. 21. 77. diplom
84. M49 Uhrin, Roland (1983) 21201 01:57:44 01:57:38 01:27:30 84. 22. 78. diplom
85. Z39 Jedináková, Adriana (1986) 21103 01:57:50 01:57:45 01:26:53 85. 5. 7. diplom
86. M39 Ondirko, Adam (1995) 21028 01:57:51 01:57:43 01:27:08 86. 50. 79. diplom
87. M49 Štepita, Peter (1985) 21127 01:58:16 01:57:59 01:28:08 87. 23. 80. diplom
88. M39 Močkoř, Adam (1990) 21150 01:58:32 01:58:18 01:28:35 88. 51. 81. diplom
89. M49 Mičan, Marcel (1976) 21008 01:58:41 01:58:24 01:30:12 89. 24. 82. diplom
90. M39 Národa, Patrik (1987) 21097 01:58:50 01:58:39 01:27:25 90. 52. 83. diplom
91. M39 Jánošík, Juraj (1993) 21054 01:58:56 01:58:50 01:26:33 91. 53. 84. diplom
92. M49 Janek, Lubomir (1978) 21036 01:59:09 01:58:48 01:30:12 92. 25. 85. diplom
93. M49 Karban, Jan (1982) 21094 01:59:15 01:59:06 01:27:03 93. 26. 86. diplom
94. M39 Florian , Ferko (1991) 21190 01:59:40 01:59:19 01:28:38 94. 54. 87. diplom
95. M39 Kováčik, Tomáš (1995) 21013 02:00:00 01:59:48 01:30:08 95. 55. 88. diplom
96. M49 Čabrák, Peter (1984) 21128 02:00:06 01:59:59 01:27:22 96. 27. 89. diplom
97. Z49 Podhorská, Silvia (1982) 21134 02:00:07 02:00:01 01:29:34 97. 1. 8. diplom
98. M49 Swaczyna, Jakub (1984) 21096 02:01:11 02:00:57 01:28:37 98. 28. 90. diplom
99. M59 Krátky, Slavomír (1974) 21189 02:01:14 02:01:04 01:30:00 99. 8. 91. diplom
100. Z39 Florekova, Monika (1991) 21217 02:01:15 02:01:01 01:31:40 100. 6. 9. diplom
101. M49 Irmler, Peter (1976) 21067 02:01:33 02:01:13 01:31:35 101. 29. 92. diplom
102. M49 Fazekas, Ondrej (1984) 21003 02:01:39 02:01:24 01:31:32 102. 30. 93. diplom
103. M49 Jenčo, Ján (1979) 21055 02:01:41 02:01:30 01:30:12 103. 31. 94. diplom
104. Z39 Biroš Hronská, Danica (1987) 21102 02:01:56 02:01:52 01:30:52 104. 7. 10. diplom
105. M59 Józsa, Dušan (1971) 21213 02:02:01 02:01:47 01:31:46 105. 9. 95. diplom
106. M49 Rybar, Marián (1982) 21199 02:02:07 02:01:08 - 106. 32. 96. diplom
107. M49 Melich, Štefan (1985) 21038 02:02:46 02:02:36 01:32:18 107. 33. 97. diplom
108. M39 Sivý, Michal (1988) 21007 02:02:52 02:02:47 01:31:19 108. 56. 98. diplom
109. M49 Jágr, Vladimír (1985) 21141 02:03:14 02:03:06 01:29:47 109. 34. 99. diplom
110. Z39 Fuseková, Barbora (1996) 21170 02:03:29 02:03:27 01:32:17 110. 8. 11. diplom
111. M39 Zagora, Martin (1986) 21100 02:04:06 02:04:00 01:32:22 111. 57. 100. diplom
112. M49 Kotian, Roman (1978) 21140 02:04:32 02:04:20 01:32:35 112. 35. 101. diplom
113. M39 Citorik, Juraj (1992) 21074 02:05:04 02:04:44 01:31:41 113. 58. 102. diplom
114. M39 Škrečko, Martin (1992) 21214 02:05:05 02:04:55 01:31:21 114. 59. 103. diplom
115. M39 Kovár, Ľubomír (1988) 21129 02:05:11 02:04:55 01:32:33 115. 60. 104. diplom
116. M49 Lokša, Juraj (1979) 21029 02:05:15 02:04:59 01:31:21 116. 36. 105. diplom
117. M59 Meluš, Roman (1971) 21004 02:05:27 02:05:22 01:32:53 117. 10. 106. diplom
118. M39 Okhajov, Vladimír (1990) 21221 02:05:58 02:05:53 01:34:26 118. 61. 107. diplom
119. M39 Podhradský, Juraj (1990) 21226 02:05:59 02:05:45 01:32:12 119. 62. 108. diplom
120. M39 Viglaš, Marián (1994) 21060 02:06:05 02:05:44 01:33:55 120. 63. 109. diplom
121. M59 Spaček, Pavel (1971) 21188 02:06:07 02:05:53 01:31:42 121. 11. 110. diplom
122. M39 Bolna, Jozef (1987) 21025 02:06:09 02:05:51 01:33:15 122. 64. 111. diplom
123. M49 Sokol, Martin (1977) 21110 02:06:13 02:05:55 01:33:47 123. 37. 112. diplom
124. M59 Lenčéš, Robert (1966) 21026 02:06:57 02:06:47 01:33:57 124. 12. 113. diplom
125. M49 Malár, Martin (1980) 21168 02:07:08 02:07:08 01:33:37 125. 38. 114. diplom
126. Z49 Nováková, Viera (1980) 21076 02:07:14 02:07:11 01:33:16 126. 2. 12. diplom
127. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21109 02:07:25 02:07:16 01:33:30 127. 39. 115. diplom
128. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21183 02:07:54 02:07:43 01:34:14 128. 3. 13. diplom
129. M69 Hyclák, Vlado (1962) 21151 02:08:09 02:07:59 01:35:31 129. 1. 116. diplom
130. M39 László, Peter (1988) 21204 02:08:22 02:08:09 01:35:08 130. 65. 117. diplom
131. Z39 Menyhartová, Lilla (1988) 21174 02:09:23 02:09:11 - 131. 9. 14. diplom
132. Z39 Masná, Valentína (1996) 21152 02:09:24 02:09:11 01:36:17 132. 10. 15. diplom
133. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21166 02:09:40 02:09:26 01:34:12 133. 13. 118. diplom
134. M39 Žakarovský, Adam (1999) 21061 02:09:45 02:09:25 01:36:08 134. 66. 119. diplom
135. M49 Keresztes, Gejza (1977) 21137 02:09:45 02:09:37 01:36:26 135. 40. 120. diplom
136. M70+ Vanko, Pavol (1955) 21006 02:09:51 02:09:47 01:36:04 136. 1. 121. diplom
137. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) 21149 02:09:55 02:09:52 01:36:27 137. 11. 16. diplom
138. M59 Kristofovic, Juraj (1972) 21147 02:10:13 02:09:54 01:38:18 138. 14. 122. diplom
139. M39 Gurník, Peter (1988) 21122 02:10:42 02:10:30 01:36:45 139. 67. 123. diplom
140. M39 Neuman, Martin (1991) 21082 02:11:00 02:10:49 01:36:02 140. 68. 124. diplom
141. Z39 Švajdová, Veronika (1988) 21165 02:11:04 02:11:01 01:36:32 141. 12. 17. diplom
142. M39 Drgoňa, Marek (1997) 21120 02:11:06 02:10:47 01:37:21 142. 69. 125. diplom
143. Z39 Poláková, Mária (1996) 21130 02:11:16 02:11:03 01:37:41 143. 13. 18. diplom
144. Z49 Soórová, Katarína (1979) 21138 02:11:54 02:11:45 01:36:50 144. 4. 19. diplom
145. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 21002 02:12:03 02:11:51 01:36:17 145. 41. 126. diplom
146. M39 Galvánek, Rastislav (1994) 21158 02:12:59 02:12:46 01:37:33 146. 70. 127. diplom
147. Z49 Šedivová, Jana (1977) 21148 02:13:26 02:13:09 01:39:41 147. 5. 20. diplom
148. M59 Kmeť, Ján (1970) 21058 02:13:36 02:13:14 01:38:49 148. 15. 128. diplom
149. M49 Minďár, Dalibor (1982) 21191 02:13:43 02:13:26 01:40:17 149. 42. 129. diplom
150. M49 Rázus, Vladimír (1976) 21131 02:14:19 02:14:09 01:38:51 150. 43. 130. diplom
151. Z49 Belobradová, Barbora (1984) 21034 02:14:39 02:14:30 01:39:43 151. 6. 21. diplom
152. Z39 Matúš, David (1997) 21198 02:14:50 02:14:31 01:39:41 152. 14. 22. diplom
153. M39 Seman, Milan (1991) 21162 02:15:03 02:14:53 01:36:08 153. 71. 131. diplom
154. M39 Lehocký, Ondrej (1990) 21146 02:16:18 02:16:08 01:37:20 154. 72. 132. diplom
155. M18 Šuranský, Oliver (2011) 21046 02:16:23 02:16:04 01:40:11 155. 1. 133. diplom
156. M18 Benčík, Samuel (2010) 21047 02:16:23 02:16:06 01:40:12 156. 2. 134. diplom
157. Z49 Krchňáková, Kristína (1983) 21224 02:16:39 02:16:29 01:39:53 157. 7. 23. diplom
158. M39 Stojkovič, Patrik (1993) 21203 02:17:07 02:17:07 01:38:34 158. 73. 135. diplom
159. M39 Gall, Matej (1988) 21072 02:17:12 02:17:10 01:39:27 159. 74. 136. diplom
160. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21108 02:17:15 02:16:57 01:43:13 160. 75. 137. diplom
161. M39 Pánik, Pavol (1991) 21216 02:19:01 02:18:46 01:42:30 161. 76. 138. diplom
162. M59 Pouilloux, Francois (1966) 21023 02:20:44 02:20:23 01:42:43 162. 16. 139. diplom
163. Z59 Mrkvicova, Maria (1972) 21171 02:21:21 02:21:13 01:42:53 163. 3. 24. diplom
164. M49 Dobias, Miroslav (1982) 21163 02:22:30 02:22:19 01:44:46 164. 44. 140. diplom
165. Z49 Kendrova, Ivana (1976) 21117 02:22:42 02:22:24 01:46:39 165. 8. 25. diplom
166. Z49 Vargicová, Paulína (1985) 21071 02:23:18 02:23:09 01:43:24 166. 9. 26. diplom
167. M39 Sedláček, Lukáš (2000) 21153 02:23:23 02:23:09 01:46:13 167. 77. 141. diplom
168. Z49 Ocelková, Zuzana (1979) 21196 02:25:48 02:25:41 01:47:17 168. 10. 27. diplom
169. M49 Ocelka, Pavol (1978) 21195 02:25:51 02:25:44 01:46:12 169. 45. 142. diplom
170. M49 Tramita, Tomas (1985) 21125 02:26:05 02:25:58 01:40:56 170. 46. 143. diplom
171. Z49 Chudá, Eva (1976) 21070 02:26:27 02:26:18 01:47:31 171. 11. 28. diplom
172. Z39 Radova, Lucia Radova (1996) 21073 02:30:12 02:29:52 01:52:15 172. 15. 29. diplom
173. Z59 Boľová, Miriam (1968) 21157 02:30:43 02:30:29 01:51:33 173. 4. 30. diplom
174. Z49 Kolcunová, Ladislava (1978) 21064 02:31:45 02:31:27 01:52:12 174. 12. 31. diplom
175. M49 Kolcun, Martin (1978) 21065 02:31:46 02:31:46 01:52:13 175. 47. 144. diplom
176. M49 Benčík, Pavol (1978) 21048 02:32:35 02:32:19 01:50:56 176. 48. 145. diplom
177. Z59 Privrelova Kosova, Monika (1974) 21185 02:33:52 02:33:48 01:52:47 177. 5. 32. diplom
178. M49 Michalecky, Milan (1977) 21184 02:33:53 02:33:50 01:52:44 178. 49. 146. diplom
179. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21209 02:35:15 02:14:57 01:58:32 179. 50. 147. diplom
180. M49 Krupica, Pavol (1979) 21212 02:35:37 02:35:28 01:53:46 180. 51. 148. diplom
181. Z39 Rajníčková, Veronika (1989) 21105 02:36:22 02:36:15 01:54:40 181. 16. 33. diplom
182. Z59 Gregušková, Jana (1974) 21053 02:36:33 02:36:27 01:54:43 182. 6. 34. diplom
183. Z39 Bolhová, Zuzana (2004) 21042 02:38:25 02:38:24 01:58:03 183. 17. 35. diplom
184. M39 Slezák, Branislav (2002) 21143 02:38:28 02:38:24 01:58:00 184. 78. 149. diplom
185. Z49 Majer, Timea (1981) 21175 02:39:00 02:38:44 01:55:37 185. 13. 36. diplom
186. M69 Votava, Karel (1965) 21099 02:39:35 02:39:14 01:56:17 186. 2. 150. diplom
187. M49 Pál, Tomáš (1976) 21220 02:41:13 02:40:56 02:00:37 187. 52. 151. diplom
188. Z39 Tkáčová, Lenka (1995) 21049 02:41:21 02:41:02 01:54:19 188. 18. 37. diplom
189. Z39 Belešová, Kristína (1994) 21164 02:46:02 02:45:59 02:02:24 189. 19. 38. diplom
190. Z60+ Lenčéšová, Jana (1965) 21112 02:46:48 02:46:34 02:03:24 190. 1. 39. diplom
191. Z49 Pálová, Miroslava (1978) 21222 02:47:33 02:47:18 02:00:38 191. 14. 40. diplom
192. M39 Gáspár, Peter (1989) 21208 02:51:57 02:51:43 02:06:29 192. 79. 152. diplom
193. Z39 Madarásová, Magdaléna (2000) 21118 03:04:56 03:04:41 02:16:57 193. 20. 41. diplom
194. M49 Kohout, Michal (1978) 21088 03:29:20 03:28:59 02:29:01 194. 53. 153. diplom
DNF M69 Beles, Milan (1959) 21228 - . . 154.

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Alpa
    Penco
    Malino Brdo
    Bachledka
    Dovera
    Nadácia TV JOJ
    Unicorn
    BVS

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    Sport in Art

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    Ecofis
    Nilfisk

Main institutional partners

    PSK
    Banskobystrický samosprávny kraj
    bRATISLAVA
    bratislavský kraj
    Ružomberok
    Nitriansky samosprávny kraj
    Trnavsky samosprávny kraj

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Liptov
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo