Results

Series order

Behaj lesmi Velká Fatra Detské preteky Dr.Max 1000 m (2022)

por Kat Name start. n. Time clear time medzičas abs cat sex points  
1. H14 Gajdošovci, Oliver (2008) 200 00:03:29 00:03:29 -- 1. 1. 1. diplom foto
2. H14 Zlevský, Filip (2009) 180 00:03:31 00:03:31 -- 2. 2. 2. diplom foto
3. H14 Garaj, Jakub (2009) 254 00:03:47 00:03:47 -- 3. 3. 3. diplom foto
4. H14 Šingovský, Jakub (2009) 259 00:03:54 00:03:54 -- 4. 4. 4. diplom foto
5. H12 Fedzimsky, Mateusz (2010) 246 00:03:59 00:03:58 -- 5. 1. 5. diplom foto
6. H14 Červený, Martin (2008) 132 00:04:00 00:04:00 -- 6. 5. 6. diplom foto
7. H10 Berlanský, Samuel (2012) 136 00:04:00 00:04:00 -- 7. 1. 7. diplom foto
8. H12 Madluška, Maroš (2011) 113 00:04:01 00:03:59 -- 8. 2. 8. diplom foto
9. H12 Baňas, Kerwin (2010) 172 00:04:04 00:04:03 -- 9. 3. 9. diplom foto
10. D14 Fapšová, Barbora (2009) 263 00:04:05 00:04:03 -- 10. 1. 1. diplom foto
11. H12 Gajdošovci, Andrej (2011) 199 00:04:11 00:04:11 -- 11. 4. 10. diplom foto
12. D12 Belobradová, Barbora (2011) 164 00:04:13 00:04:13 -- 12. 1. 2. diplom foto
13. D14 Jánošíková, Ema (2008) 188 00:04:13 00:04:11 -- 13. 2. 3. diplom foto
14. H12 Šingovský, Šimon (2011) 260 00:04:18 00:04:17 -- 14. 5. 11. diplom foto
15. H12 Grec, Josef (2011) 153 00:04:21 00:04:20 -- 15. 6. 12. diplom foto
16. H12 Targos, Denis (2010) 272 00:04:21 00:04:20 -- 16. 7. 13. diplom foto
17. D10 Belobradová, Bela (2013) 147 00:04:21 00:04:21 -- 17. 1. 4. diplom foto
18. D14 Gašková, Vanesa (2008) 184 00:04:30 00:04:30 -- 18. 3. 5. diplom foto
19. H10 Vavřin, Jan (2012) 121 00:04:34 00:04:34 -- 19. 2. 14. diplom foto
20. D14 Tamašiová, Laura (2009) 156 00:04:37 00:04:37 -- 20. 4. 6. diplom foto
21. D12 Dugová, Simona (2010) 208 00:04:38 00:04:38 -- 21. 2. 7. diplom foto
22. H10 Vigoda, Michal (2012) 249 00:04:44 00:04:43 -- 22. 3. 15. diplom foto
23. D10 Dugová, Dominika (2012) 207 00:04:45 00:04:45 -- 23. 2. 8. diplom foto
24. D10 Fornadeľová, Nina (2012) 134 00:05:03 00:05:03 -- 24. 3. 9. diplom foto
25. D12 Gáliková, Anetka (2011) 176 00:05:05 00:05:05 -- 25. 3. 10. diplom foto
26. D12 Borkova, Elli (2010) 221 00:05:09 00:05:07 -- 26. 4. 11. diplom foto
27. D12 Červená, Patrícia (2011) 133 00:05:13 00:05:11 -- 27. 5. 12. diplom foto
28. H10 Hájos, Botond (2012) 111 00:05:14 00:05:12 -- 28. 4. 16. diplom foto
29. H10 Kučera, Oliver (2012) 247 00:05:18 00:05:17 -- 29. 5. 17. diplom foto
30. D10 Opavská, Natália (2013) 160 00:05:23 00:05:22 -- 30. 4. 13. diplom foto
31. D10 Kraková, Kristínka (2012) 142 00:05:26 00:05:25 -- 31. 5. 14. diplom foto
32. H10 Brejcak, Alex (2013) 119 00:05:26 00:05:25 -- 32. 6. 18. diplom foto
33. D12 Borzová, Liliana (2011) 235 00:05:31 00:05:30 -- 33. 6. 15. diplom foto
34. D10 Francisty, Nina (2012) 178 00:05:31 00:05:31 -- 34. 6. 16. diplom foto
35. D12 Tomanová, Radka (2010) 237 00:05:34 00:05:33 -- 35. 7. 17. diplom foto
36. D12 Vavřinova, Kristinka (2010) 122 00:05:34 00:05:32 -- 36. 8. 18. diplom foto
37. H10 Hanečák, Tristan (2012) 135 00:05:37 00:05:36 -- 37. 7. 19. diplom foto
38. H14 Koščo, Marcel (2009) 125 00:05:40 00:05:40 -- 38. 6. 20. diplom foto
39. D10 Ondrikova, Gabriela (2013) 242 00:05:41 00:05:41 -- 39. 7. 19. diplom foto
40. H10 Rozinka, Tomáš (2013) 256 00:05:48 00:05:48 -- 40. 8. 21. diplom foto
41. D10 Tamašiová, Lujza (2013) 155 00:05:51 00:05:51 -- 41. 8. 20. diplom foto
42. H10 Šimo, Marko (2013) 102 00:05:57 00:05:56 -- 42. 9. 22. diplom foto
43. D10 Mifaňuková, Alžběta (2012) 101 00:06:04 00:06:03 -- 43. 9. 21. diplom foto
44. D10 Targošová, Linda (2012) 273 00:06:05 00:06:05 -- 44. 10. 22. diplom foto
45. D10 Purdeková, Nela (2012) 167 00:06:11 00:06:10 -- 45. 11. 23. diplom foto
46. D10 Bielená, Rebeka (2012) 239 00:06:12 00:06:11 -- 46. 12. 24. diplom foto
47. D10 Okácová, Nicol (2012) 250 00:06:13 00:06:12 -- 47. 13. 25. diplom foto
48. H10 Ševčík, Samuel (2013) 162 00:06:17 00:06:16 -- 48. 10. 23. diplom
49. D10 Vašová, Eliška (2013) 191 00:06:33 00:06:31 -- 49. 14. 26. diplom foto
50. H12 Chovanec, Mathias (2010) 118 00:06:46 00:06:45 -- 50. 8. 24. diplom foto
51. D12 Vološinová, Tereza (2011) 204 00:06:49 00:06:48 -- 51. 9. 27. diplom foto
52. D14 Matulová, Martina (2009) 186 00:06:55 00:06:52 -- 52. 5. 28. diplom foto
53. D10 Majeková, Katarina (2013) 252 00:07:06 00:07:05 -- 53. 15. 29. diplom foto
54. D10 Janosova, Natalia (2012) 220 00:07:06 00:07:06 -- 54. 16. 30. diplom foto
55. D10 Fronkova, Laura (2013) 123 00:07:10 00:07:08 -- 55. 17. 31. diplom foto
56. D10 Gubicová, Emma (2013) 206 00:07:10 00:07:09 -- 56. 18. 32. diplom foto
57. H10 Blaško, Jan (2013) 243 00:09:22 00:09:20 -- 57. 11. 25. diplom foto
58. H12 Matula, Peter (2011) 185 00:10:29 00:10:28 -- 58. 9. 26. diplom foto

zakladajiciPartner

    Lesy SR

Main partners

    Dr. Max

Official partners

    Craft

Partners

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    DB Schenker
    Fitness
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

Marketing partner

    Raul

Main media partners

    TV JOJ SPORT

Media partners

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme

official suppliers

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis

Main institutional partners

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    bratislavský kraj
    PSK

Cooperation

    Čičmany
    salamandra
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo