výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

Behaj lesmi Čičmany Lesnícka 11 (2022)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M39 Tomeček, Radovan (1994) 10321 00:38:50 00:38:49 00:12:30 1. 1. 1. 2200 diplom
2. M39 Lenčéš, Marek (1988) 10385 00:40:20 00:40:20 00:12:45 2. 2. 2. 2182 diplom
3. M39 Valent, René (1989) 10288 00:40:56 00:40:56 00:12:54 3. 3. 3. 2162 diplom
4. M39 Piovarči, Michal (1991) 10067 00:44:25 00:44:23 00:14:16 4. 4. 4. 2144 diplom
5. M39 Mrážik, Slavomír (1984) 10178 00:44:36 00:44:35 00:14:09 5. 5. 5. 2125 diplom
6. M49 Vyhnička, Kamil (1979) 10088 00:45:14 00:45:12 00:14:34 6. 1. 6. 2107 diplom
7. M18 Cienciala, Filip (2006) 10056 00:45:27 00:45:23 00:14:29 7. 1. 7. 2087 diplom
8. M39 Mutala, Lukáš (2001) 10297 00:46:51 00:46:47 00:14:33 8. 6. 8. 2069 diplom
9. M39 Škrapko, Kristián (1995) 10270 00:46:55 00:46:53 00:15:10 9. 7. 9. 2050 diplom
10. M49 Cienik, Radovan (1978) 10435 00:46:55 00:46:54 00:14:34 10. 2. 10. 2032 diplom
11. M39 Môcik, Tomáš (1989) 10079 00:47:09 00:47:07 00:14:46 11. 8. 11. 2012 diplom
12. M49 Synek, Jiří (1974) 10174 00:47:24 00:47:23 00:15:33 12. 3. 12. 1994 diplom
13. M39 Rajčan, Milan (1990) 10373 00:47:27 00:47:23 00:14:34 13. 9. 13. 1975 diplom
14. M49 Kucera, Peter (1982) 10183 00:47:38 00:47:35 00:15:34 14. 4. 14. 1957 diplom
15. M49 Tabernaus, Marek (1977) 10266 00:48:01 00:47:59 00:15:07 15. 5. 15. 1937 diplom
16. M39 Imre, Tomas (1986) 10159 00:48:35 00:48:32 00:15:53 16. 10. 16. 1919 diplom
17. Z49 Adamčíková, Zuzana (1981) 10046 00:48:56 00:48:51 00:15:40 17. 1. 1. 2200 diplom
18. M49 Šesták, Branislav (1976) 10415 00:49:21 00:49:17 00:15:47 18. 6. 17. 1900 diplom
19. M39 Baniar, Matúš (2001) 10073 00:49:38 00:49:34 00:15:55 19. 11. 18. 1882 diplom
20. Z39 Klepková, Eliška (2003) 10318 00:49:41 00:49:36 00:15:40 20. 1. 2. 2180 diplom
21. M59 Grič, Miroslav (1970) 10368 00:50:02 00:49:59 00:15:43 21. 1. 19. 1862 diplom
22. M39 Čejtei, Roman (1992) 10033 00:50:04 00:50:00 00:15:58 22. 12. 20. 1844 diplom
23. M39 Adame, Jakub (2001) 10306 00:50:28 00:50:07 00:17:17 23. 13. 21. 1815 diplom
24. M39 Gardoň, Maroš (1994) 10125 00:50:44 00:50:41 00:15:34 24. 14. 22. 1806 diplom
25. M39 Bajzík, Matúš (1992) 10383 00:50:50 00:50:42 00:15:45 25. 15. 23. 1796 diplom
26. Z39 Páleníková, Veronika (1996) 10295 00:50:57 00:50:55 00:16:30 26. 2. 3. 2159 diplom
27. M39 Bittara, Lukáš (1996) 10098 00:51:10 00:51:06 00:15:51 27. 16. 24. 1787 diplom
28. M39 Puskailer, Vincent (1993) 10078 00:51:18 00:51:06 00:16:24 28. 17. 25. 1778 diplom
29. M39 Kuric, Vladimír (1994) 10322 00:51:18 00:51:15 00:16:46 29. 18. 26. 1769 diplom
30. M39 Kuča, Vít (1989) 10283 00:51:29 00:51:22 00:16:23 30. 19. 27. 1759 diplom
31. M39 Holly, Tomas (1984) 10296 00:51:39 00:51:36 00:16:23 31. 20. 28. 1750 diplom
32. M59 Krištof, Miroslav (1966) 10005 00:51:40 00:51:39 00:16:08 32. 2. 29. 1741 diplom
33. M39 Mrázik, Juraj (1992) 10391 00:51:49 00:51:37 00:17:49 33. 21. 30. 1732 diplom
34. M39 Maňko, Marián (1986) 10351 00:52:15 00:52:05 00:16:48 34. 22. 31. 1722 diplom
35. M39 Hlaváč, František (2001) 10419 00:52:34 00:52:12 00:17:43 35. 23. 32. 1713 diplom
36. M49 Štefina, Peter (1981) 10271 00:52:40 00:52:38 00:16:34 36. 7. 33. 1704 diplom
37. M39 Klamo, Ján (1997) 10176 00:52:53 00:52:48 00:16:13 37. 24. 34. 1695 diplom
38. M39 Čerňan, Pavol (1993) 10092 00:52:57 00:52:53 00:17:02 38. 25. 35. 1685 diplom
39. M59 Polacik, Valer (1971) 10044 00:53:08 00:53:00 00:16:51 39. 3. 36. 1676 diplom
40. M39 Medveď, Matej (1990) 10150 00:53:34 00:53:18 00:17:54 40. 26. 37. 1667 diplom
41. M39 Zaujec, Peter (1995) 10310 00:53:43 00:53:30 00:18:07 41. 27. 38. 1658 diplom
42. M39 Hargaš, Tomáš (1986) 10309 00:54:27 00:54:22 00:17:29 42. 28. 39. 1648 diplom
43. M39 Dikant, Michal (1990) 10333 00:54:29 00:54:07 00:17:56 43. 29. 40. 1639 diplom
44. Z39 Môcikova, Nikola (1990) 10308 00:54:37 00:54:36 00:17:21 44. 3. 4. 2139 diplom
45. M49 Moravčík, Ladislav (1980) 10222 00:54:37 00:54:20 00:17:40 45. 8. 41. 1630 diplom
46. M39 Kojdjak, Zdenko (1993) 10015 00:54:47 00:54:41 00:17:40 46. 30. 42. 1621 diplom
47. M49 Beck, Marek (1979) 10188 00:55:02 00:54:58 00:17:37 47. 9. 43. 1611 diplom
48. M49 Šedík, Miloš (1980) 10179 00:55:10 00:55:08 00:17:41 48. 10. 44. 1602 diplom
49. M18 Kráľ, Hugo (2007) 10289 00:55:11 00:55:00 00:18:17 49. 2. 45. 1593 diplom
50. M39 Šamalík, Ján (1987) 10251 00:55:22 00:54:49 00:19:30 50. 31. 46. 1584 diplom
51. Z18 Hajná, Lenka (2007) 10315 00:55:36 00:55:29 00:19:52 51. 1. 5. 2118 diplom
52. M49 Kapoš, Patrik (1974) 10217 00:56:12 00:56:08 00:17:45 52. 11. 47. 1574 diplom
53. M59 Hricišče, Ladislav (1971) 10094 00:56:12 00:56:09 00:17:38 53. 4. 48. 1565 diplom
54. M39 Durmis, Dalibor (1984) 10330 00:56:32 00:56:21 00:18:35 54. 32. 49. 1556 diplom
55. M49 Kelcik, Andrej (1982) 10379 00:56:43 00:56:29 00:18:32 55. 12. 50. 1547 diplom
56. Z39 Šterbinská, Kristína (1984) 10040 00:56:44 00:56:40 00:17:52 56. 4. 6. 2098 diplom
57. M49 Adame, Juraj (1974) 10448 00:56:56 00:56:35 00:18:59 57. 13. 51. 1537 diplom
58. M39 Svorad, Marián (1988) 10175 00:56:58 00:56:48 00:18:08 58. 33. 52. 1528 diplom
59. M59 Smriga, František (1965) 10332 00:57:28 00:57:28 00:18:08 59. 5. 53. 1519 diplom
60. M49 Vaněra, Jan (1982) 10212 00:57:33 00:57:28 00:17:55 60. 14. 54. 1510 diplom
61. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) 10160 00:57:35 00:57:05 00:19:33 61. 6. 55. 1500 diplom
62. M39 Knap, Ján (1993) 10261 00:57:37 00:57:20 00:18:35 62. 34. 56. 1491 diplom
63. Z39 Žilková, Veronika (1987) 10388 00:57:39 00:57:34 00:18:34 63. 5. 7. 2077 diplom
64. Z39 Stanakova, Zuzana (1986) 10365 00:57:42 00:57:37 00:18:32 64. 6. 8. 2057 diplom
65. M49 Chlepko, Ivan (1973) 10314 00:57:54 00:57:42 00:19:31 65. 15. 57. 1482 diplom
66. Z18 Valekova, Zuzana (2004) 10123 00:57:54 00:57:48 00:18:25 66. 2. 9. 2036 diplom
67. M39 Hanuliak, Peter (1983) 10226 00:57:58 00:57:46 00:19:10 67. 35. 58. 1472 diplom
68. Z39 Janíčeková, Alena (1984) 10267 00:58:07 00:57:51 00:18:46 68. 7. 10. 2016 diplom
69. M49 Kolhánek, Norbert (1977) 10182 00:58:07 00:57:52 00:18:59 69. 16. 59. 1463 diplom
70. M39 Mrázik, Dominik (1996) 10281 00:58:08 00:57:33 00:20:47 70. 36. 60. 1454 diplom
71. M49 Vašek, Daniel (1975) 10403 00:58:08 00:57:30 00:20:30 71. 17. 61. 1445 diplom
72. Z39 Kubačková, Jana (1991) 10382 00:58:11 00:58:04 00:19:05 72. 8. 11. 1995 diplom
73. M59 Dom, Luboš (1967) 10443 00:58:13 00:58:07 00:19:03 73. 7. 62. 1435 diplom
74. M49 Bihari, Ladislav (1975) 10173 00:58:15 00:58:06 00:19:07 74. 18. 63. 1426 diplom
75. M59 Raček, Jozef (1964) 10417 00:58:22 00:57:58 00:20:03 75. 8. 64. 1417 diplom
76. M49 Kohút, Marián (1975) 10213 00:58:27 00:58:18 00:18:56 76. 19. 65. 1408 diplom
77. Z39 Sekanová, Andrea (1985) 10386 00:58:29 00:58:23 00:19:11 77. 9. 12. 1975 diplom
78. M49 Borko, Miroslav (1978) 10202 00:58:44 00:58:30 00:19:25 78. 20. 66. 1398 diplom
79. M39 Roško, Ľuboš (1988) 10027 00:58:52 00:58:17 00:19:43 79. 37. 67. 1389 diplom
80. M49 Blaženka, Aleš (1976) 10208 00:58:56 00:58:38 00:18:26 80. 21. 68. 1380 diplom
81. M39 Mondočko, Maroš (1988) 10170 00:59:04 00:58:52 00:19:05 81. 38. 69. 1371 diplom
82. Z39 Lenčéšová, Martina (1996) 10242 00:59:05 00:58:33 00:19:03 82. 10. 13. 1953 diplom
83. Z49 Bieliková, Slávka (1974) 10118 00:59:05 00:58:49 00:19:06 83. 2. 14. 1933 diplom
84. Z18 Hajná, Nikola (2004) 10074 00:59:06 00:58:59 00:19:52 84. 3. 15. 1912 diplom
85. Z39 Reguliova, Vlasta (1984) 10045 00:59:10 00:58:49 00:19:12 85. 11. 16. 1892 diplom
86. M39 Mojto, Ivan (1989) 10302 00:59:10 00:58:43 00:18:33 86. 39. 70. 1361 diplom
87. M39 Šišjak, Ľuboš (1985) 10077 00:59:21 00:59:16 00:19:14 87. 40. 71. 1352 diplom
88. M49 Mokoš, Marek (1977) 10458 00:59:23 00:59:12 00:19:44 88. 22. 72. 1343 diplom
89. M39 Hrebík, Peter (1987) 10157 00:59:28 00:58:52 00:20:23 89. 41. 73. 1334 diplom
90. M39 Racay, Martin (1989) 10428 00:59:29 00:58:57 00:20:03 90. 42. 74. 1324 diplom
91. Z39 Gajdošová, Martina (1992) 10376 00:59:32 00:59:15 00:19:24 91. 12. 17. 1871 diplom
92. M59 Diossy, Norbert (1970) 10423 00:59:36 00:59:23 00:19:23 92. 9. 75. 1315 diplom
93. M39 Makoš, Filip Sebastián (2002) 10316 00:59:38 00:59:19 00:19:26 93. 43. 76. 1306 diplom
94. Z39 Ličková, Magdaléna (1992) 10410 00:59:39 00:59:37 00:18:46 94. 13. 18. 1851 diplom
95. Z39 Sviteková, Michaela (1996) 10384 00:59:44 00:59:41 00:18:58 95. 14. 19. 1830 diplom
96. M39 Vavřinec, Ivo (1985) 10230 00:59:46 00:59:24 00:20:20 96. 44. 77. 1297 diplom
97. M39 Čejka, Václav (1988) 10313 00:59:46 00:59:24 00:20:21 97. 45. 78. 1287 diplom
98. M39 Hanuliak, Pavel (1985) 10227 01:00:00 00:59:49 00:19:19 98. 46. 79. 1278 diplom
99. M49 Farštiak, Miloš (1980) 10108 01:00:01 00:59:54 00:19:16 99. 23. 80. 1269 diplom
100. M39 Pastorek, Daniel (1987) 10012 01:00:04 00:59:49 00:19:42 100. 47. 81. 1260 diplom
101. M39 Uram, Marek (1999) 10087 01:00:06 00:59:47 00:19:10 101. 48. 82. 1250 diplom
102. Z49 Pálešová, Jana (1977) 10114 01:00:10 01:00:07 00:18:44 102. 3. 20. 1810 diplom
103. M39 Šlapka, Jakub (1985) 10436 01:00:15 01:00:08 00:19:04 103. 49. 83. 1241 diplom
104. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) 10394 01:00:21 01:00:15 00:19:22 104. 50. 84. 1232 diplom
105. M39 Kamas, Tomáš (1990) 10039 01:00:22 00:59:52 00:20:49 105. 51. 85. 1223 diplom
106. M49 Šimo, Milan (1980) 10020 01:00:24 00:59:54 00:20:49 106. 24. 86. 1213 diplom
107. M39 Rajčan, Ladislav (1991) 10372 01:00:26 01:00:21 00:18:42 107. 52. 87. 1204 diplom
108. Z39 Palková, Romana (1993) 10262 01:00:27 01:00:16 00:20:01 108. 15. 21. 1779 diplom
109. Z39 Knapová, Anna (1995) 10269 01:00:29 01:00:12 00:19:59 109. 16. 22. 1768 diplom
110. M39 Gerek, Daniel (1986) 10466 01:00:33 01:00:12 00:21:23 110. 53. 88. 1195 diplom
111. M49 Volek, Stanislav (1980) 10068 01:00:37 01:00:06 00:19:45 111. 25. 89. 1186 diplom
112. M39 Zatopek, Ondrej (1988) 10424 01:00:51 01:00:31 00:19:54 112. 54. 90. 1176 diplom
113. M59 Kontar, Miroslav (1965) 10062 01:00:51 01:00:48 00:19:59 113. 10. 91. 1167 diplom
114. Z49 Bielická, Jana (1977) 10054 01:00:52 01:00:38 00:19:46 114. 4. 23. 1757 diplom
115. M59 Pánek, Vladimír (1971) 10460 01:01:01 01:00:40 00:19:56 115. 11. 92. 1158 diplom
116. M39 Mašura, Gabriel (1988) 10335 01:01:02 01:00:40 00:20:31 116. 55. 93. 1149 diplom
117. M39 Macháček, Milan (1984) 10357 01:01:20 01:01:15 00:19:45 117. 56. 94. 1139 diplom
118. M39 Mackovič, Michal (1989) 10256 01:01:20 01:00:55 00:20:21 118. 57. 95. 1130 diplom
119. Z49 Silvia, Ladvenicova (1978) 10439 01:01:26 01:01:17 00:19:58 119. 5. 24. 1746 diplom
120. Z49 Strakova, Karolina (1980) 10084 01:01:30 01:01:18 00:20:02 120. 6. 25. 1735 diplom
121. M49 Veverka, Juraj (1978) 10065 01:01:44 01:01:10 00:20:55 121. 26. 96. 1121 diplom
122. M49 Šteták, Jozef (1976) 10395 01:01:49 01:01:34 00:19:53 122. 27. 97. 1112 diplom
123. Z39 Mikulová, Simonka (1988) 10154 01:01:51 01:01:44 00:19:53 123. 17. 26. 1724 diplom
124. M39 Sekan, Pavol (1983) 10387 01:01:51 01:01:45 00:19:43 124. 58. 98. 1102 diplom
125. Z49 Holeková, Andrea (1974) 10331 01:01:55 01:01:37 00:20:22 125. 7. 27. 1713 diplom
126. M39 Polakovič, Michal (1983) 10446 01:02:00 01:01:49 00:19:41 126. 59. 99. 1093 diplom
127. Z39 Žigová, Martina (1989) 10036 01:02:04 01:01:59 00:20:04 127. 18. 28. 1702 diplom
128. M39 Hufka, Martin (1984) 10089 01:02:06 01:01:58 00:19:44 128. 60. 100. 1084 diplom
129. M39 Valachovič, Michal (1987) 10229 01:02:10 01:02:00 00:19:53 129. 61. 101. 1075 diplom
130. M39 Klinec, Vladimir (1996) 10299 01:02:13 01:01:47 00:21:03 130. 62. 102. 1065 diplom
131. M49 Opoldik, Peter (1976) 10263 01:02:16 01:01:40 00:20:59 131. 28. 103. 1056 diplom
132. M49 Tevec, Maroš (1973) 10377 01:02:17 01:01:49 00:21:08 132. 29. 104. 1047 diplom
133. M49 Kotrlý, Marián (1976) 10280 01:02:18 01:01:38 00:21:22 133. 30. 105. 1038 diplom
134. M39 Mikušinec, Ján (1993) 10052 01:02:21 01:01:50 00:19:46 134. 63. 106. 1028 diplom
135. M39 Majer, Marian (1984) 10224 01:02:29 01:02:19 00:19:20 135. 64. 107. 1019 diplom
136. M39 Šimurka, Peter (1995) 10406 01:02:29 01:02:27 00:19:15 136. 65. 108. 1010 diplom
137. Z49 Lukáčová, Miriam (1975) 10211 01:02:30 01:02:01 00:20:26 137. 8. 29. 1691 diplom
138. Z49 Štecherová, Hana (1978) 10409 01:02:35 01:02:11 00:20:43 138. 9. 30. 1680 diplom
139. M49 Tihelka, Martin (1978) 10358 01:02:41 01:02:20 00:19:51 139. 31. 109. 1000 diplom
140. M18 Tihelka, Filip (2008) 10359 01:02:41 01:02:19 00:19:51 140. 3. 110. 991 diplom
141. M49 Horváth, Marián (1973) 10023 01:02:42 01:02:30 00:20:14 141. 32. 111. 982 diplom
142. Z39 Tišerová, Martina (1990) 10293 01:02:47 01:02:42 00:20:04 142. 19. 31. 1669 diplom
143. M70+ Žiška, Ján (1952) 10103 01:03:06 01:03:03 00:19:49 143. 1. 112. 973 diplom
144. M39 Majerčík, Ján (1989) 10104 01:03:10 01:03:00 00:20:32 144. 66. 113. 963 diplom
145. M39 Opavský, Peter (1988) 10141 01:03:11 01:02:55 00:20:46 145. 67. 114. 954 diplom
146. M59 Fúsek, Milan (1967) 10317 01:03:12 01:02:55 00:20:37 146. 12. 115. 945 diplom
147. M49 Garay, Igor (1979) 10370 01:03:15 01:02:53 00:21:21 147. 33. 116. 936 diplom
148. M39 Tamaši, Pavol (1983) 10013 01:03:15 01:02:46 00:20:51 148. 68. 117. 926 diplom
149. M39 Matejka, Marek (1993) 10112 01:03:20 01:02:51 00:24:08 149. 69. 118. 917 diplom
150. M39 Soltys, Martin (1988) 10064 01:03:22 01:02:55 00:20:58 150. 70. 119. 908 diplom
151. Z49 Revická, Zuzana (1980) 10268 01:03:25 01:03:09 00:20:17 151. 10. 32. 1658 diplom
152. Z49 Kovárová, Zuzana (1976) 10247 01:03:27 01:03:17 00:20:54 152. 11. 33. 1647 diplom
153. Z49 Panisová, Katka (1975) 10057 01:03:33 01:03:27 00:20:30 153. 12. 34. 1636 diplom
154. M39 Daniš, Martin (1988) 10011 01:03:39 01:03:23 00:19:57 154. 71. 120. 899 diplom
155. Z39 Balušíková, Katarína (1985) 10422 01:03:40 01:03:15 00:21:47 155. 20. 35. 1624 diplom
156. Z39 Brezániová, Veronika (1996) 10034 01:03:46 01:03:38 00:20:47 156. 21. 36. 1613 diplom
157. M49 Krajčovič, Peter (1981) 10063 01:03:54 01:03:18 00:22:07 157. 34. 121. 889 diplom
158. M49 Bulko, Vladimir (1980) 10152 01:03:55 01:03:42 00:20:45 158. 35. 122. 880 diplom
159. M39 Golier, Marcel (1994) 10300 01:03:57 01:03:31 00:22:01 159. 72. 123. 871 diplom
160. Z39 Mezješová, Veronika (1988) 10438 01:04:01 01:03:54 00:19:54 160. 22. 37. 1602 diplom
161. Z39 Hanzlová, Marcela (1990) 10361 01:04:02 01:03:56 00:20:26 161. 23. 38. 1591 diplom
162. M39 Peti, Matej (1997) 10129 01:04:10 01:03:45 00:20:24 162. 73. 124. 862 diplom
163. M59 Lupták, Jozef (1971) 10352 01:04:10 01:03:39 00:21:20 163. 13. 125. 852 diplom
164. Z18 Višváderová, Monika (2004) 10273 01:04:16 01:03:50 00:20:13 164. 4. 39. 1580 diplom
165. Z39 Teichertová, Adela (1988) 10402 01:04:27 01:04:22 00:21:11 165. 24. 40. 1569 diplom
166. Z39 Beňušová, Monika (1986) 10158 01:04:30 01:04:14 00:21:23 166. 25. 41. 1558 diplom
167. M49 Topolčány, Roman (1978) 10456 01:04:43 01:04:38 00:21:11 167. 36. 126. 843 diplom
168. Z39 Ondrušová, Jana (1983) 10324 01:04:44 01:04:42 00:20:36 168. 26. 42. 1547 diplom
169. Z39 Rabarova, Martina (1984) 10142 01:04:51 01:04:31 00:22:29 169. 27. 43. 1536 diplom
170. M59 Pajgert, Vladimír (1968) 10219 01:04:52 01:04:40 00:20:53 170. 14. 127. 834 diplom
171. M39 Medvedz, Matej (1984) 10429 01:04:56 01:04:42 00:20:25 171. 74. 128. 825 diplom
172. Z49 Dibuzova, Miriam (1975) 10354 01:05:00 01:04:53 00:21:06 172. 13. 44. 1525 diplom
173. Z49 Opálená, Alexandra (1982) 10275 01:05:15 01:05:06 00:21:51 173. 14. 45. 1514 diplom
174. Z49 Pavolova, Stanislava (1979) 10392 01:05:18 01:05:03 00:21:15 174. 15. 46. 1503 diplom
175. Z39 Beckova, Martina (1985) 10171 01:05:20 01:05:16 00:20:29 175. 28. 47. 1492 diplom
176. Z59 Nogellova, Monika (1970) 10099 01:05:26 01:05:17 00:20:51 176. 1. 48. 1481 diplom
177. Z39 Tengeriova, Lucia (1987) 10025 01:05:31 01:05:16 00:21:15 177. 29. 49. 1470 diplom
178. M39 Lisický, Peter (1992) 10196 01:05:35 01:05:32 00:20:24 178. 75. 129. 815 diplom
179. M49 Hlavatý, Miroslav (1982) 10407 01:05:36 01:05:13 00:22:19 179. 37. 130. 806 diplom
180. M39 Beleš, Anton (1987) 10408 01:05:42 01:05:11 00:22:19 180. 76. 131. 797 diplom
181. Z39 Barbosa, Silvia (1989) 10221 01:05:43 01:05:37 00:19:52 181. 30. 50. 1459 diplom
182. M49 Barbosa, Jaroslav (1982) 10238 01:05:45 01:05:38 00:19:52 182. 38. 132. 788 diplom
183. M49 Veselý, Michal (1976) 10228 01:05:48 01:05:27 00:21:42 183. 39. 133. 778 diplom
184. M39 Kostka, Peter (1990) 10427 01:05:50 01:05:18 00:22:04 184. 77. 134. 769 diplom
185. Z39 Jiglaska, Veronika (1993) 10434 01:05:51 01:05:41 00:21:27 185. 31. 51. 1448 diplom
186. Z39 Takáčová, Eva (1994) 10414 01:05:52 01:05:22 00:22:02 186. 32. 52. 1437 diplom
187. Z39 Mattova, Monika (1993) 10255 01:05:53 01:05:27 00:20:51 187. 33. 53. 1426 diplom
188. M49 Pecen, Zdeno (1973) 10440 01:05:56 01:05:27 00:22:37 188. 40. 135. 760 diplom
189. M49 Leitman, Jaroslav (1977) 10360 01:05:57 01:05:41 00:21:28 189. 41. 136. 751 diplom
190. Z49 Polacikova, Veronika (1978) 10043 01:06:01 01:05:54 00:20:16 190. 16. 54. 1415 diplom
191. M39 Kúdelka, Peter (1986) 10148 01:06:01 01:05:19 00:23:19 191. 78. 137. 741 diplom
192. M49 Sládek, Richard (1982) 10285 01:06:05 01:06:05 00:22:02 192. 42. 138. 732 diplom
193. Z39 Skotiová, Monika (1988) 10441 01:06:06 01:05:39 00:21:47 193. 34. 55. 1404 diplom
194. Z39 Bebejová, Natália (1996) 10375 01:06:11 01:05:51 00:22:17 194. 35. 56. 1393 diplom
195. M39 Šustek, Milan (1985) 10024 01:06:13 01:06:04 00:20:44 195. 79. 139. 723 diplom
196. M69 Mejzeš, Josef (1959) 10437 01:06:18 01:06:11 00:21:21 196. 1. 140. 714 diplom
197. M49 Cangár, Branislav (1973) 10126 01:06:27 01:06:02 00:22:46 197. 43. 141. 704 diplom
198. Z39 Mošková, Simona (1995) 10426 01:06:41 01:06:28 00:22:00 198. 36. 57. 1382 diplom
199. M39 Kostiannikov, Yurii (1984) 10345 01:06:42 01:06:18 00:21:19 199. 80. 142. 695 diplom
200. M49 Urban, Peter (1979) 10186 01:06:54 01:06:42 00:21:14 200. 44. 143. 686 diplom
201. Z39 Saleh, Michaela (1984) 10432 01:06:59 01:06:39 00:22:50 201. 37. 58. 1370 diplom
202. M39 Gergely, Tomas (1983) 10336 01:07:00 01:06:40 00:21:01 202. 81. 144. 677 diplom
203. M39 Barnin, Jozef (1995) 10264 01:07:01 01:06:47 00:22:43 203. 82. 145. 667 diplom
204. M59 Jokel, Miroslav (1971) 10237 01:07:03 01:06:59 00:20:19 204. 15. 146. 658 diplom
205. M49 Húšťava, Peter (1980) 10326 01:07:05 01:07:03 00:20:59 205. 45. 147. 649 diplom
206. M49 Meleš, Radovan (1975) 10325 01:07:06 01:07:04 00:20:42 206. 46. 148. 640 diplom
207. M39 Mužlay, Michal (1994) 10197 01:07:08 01:07:05 00:20:24 207. 83. 149. 630 diplom
208. M49 Németh, Ladislav (1980) 10374 01:07:24 01:06:53 00:22:21 208. 47. 150. 621 diplom
209. M49 Vaník, Martin (1981) 10080 01:07:25 01:06:58 00:22:08 209. 48. 151. 612 diplom
210. M39 Habala, Ján (1986) 10004 01:07:26 01:07:03 00:22:11 210. 84. 152. 603 diplom
211. M39 Ergang, Vladimír (1985) 10366 01:07:29 01:06:50 00:21:20 211. 85. 153. 593 diplom
212. M39 Gatial, Peter (1993) 10030 01:07:30 01:06:51 00:23:05 212. 86. 154. 584 diplom
213. Z59 Karabčíková, Helena (1970) 10177 01:07:35 01:07:26 00:21:45 213. 2. 59. 1359 diplom
214. Z39 Mančíková, Bronislava (1995) 10389 01:07:37 01:07:25 00:22:06 214. 38. 60. 1348 diplom
215. M49 Čapkovič, Adrián (1975) 10282 01:07:39 01:07:35 00:21:54 215. 49. 155. 575 diplom
216. Z39 Bieliková, Eliška (1990) 10239 01:07:41 01:07:22 00:21:54 216. 39. 61. 1337 diplom
217. Z39 Busovska, Petra (1985) 10411 01:07:41 01:07:26 00:22:18 217. 40. 62. 1326 diplom
218. M39 Fekete, Lukáš (1990) 10240 01:07:42 01:07:23 00:21:52 218. 87. 156. 566 diplom
219. Z39 Majer, Jana (1987) 10225 01:07:44 01:07:34 00:21:58 219. 41. 63. 1315 diplom
220. M39 Mikuláš, Ondrej (1989) 10277 01:07:55 01:07:18 00:23:31 220. 88. 157. 556 diplom
221. M59 Rapan, Pavol (1970) 10050 01:07:56 01:07:40 00:21:47 221. 16. 158. 547 diplom
222. Z49 Zodlová, Katarína (1975) 10181 01:08:17 01:07:59 00:22:16 222. 17. 64. 1304 diplom
223. M59 Zodl, Ján (1971) 10180 01:08:17 01:07:58 00:22:17 223. 17. 159. 538 diplom
224. M39 Ondrišík, Emil (1989) 10433 01:08:19 01:07:58 00:22:51 224. 89. 160. 529 diplom
225. M39 Fabo, Tomas (1987) 10356 01:08:31 01:08:04 00:24:23 225. 90. 161. 519 diplom
226. M39 Goliaš, Peter (1986) 10187 01:08:32 01:07:57 00:22:24 226. 91. 162. 510 diplom
227. M39 Kraus, Jakub (1989) 10199 01:08:33 01:07:53 00:23:45 227. 92. 163. 501 diplom
228. Z39 Medvedzová, Mária (1988) 10274 01:08:36 01:08:23 00:22:04 228. 42. 65. 1293 diplom
229. Z39 Došek, Katarína (1995) 10412 01:08:36 01:08:16 00:23:45 229. 43. 66. 1282 diplom
230. Z59 Mišovicová, Dana (1967) 10265 01:08:39 01:08:35 00:22:04 230. 3. 67. 1271 diplom
231. M39 Kolarik, Matej (1991) 10353 01:08:44 01:08:03 00:23:34 231. 93. 164. 491 diplom
232. Z39 Pentráková, Veronika (1995) 10405 01:08:44 01:08:22 00:22:35 232. 44. 68. 1260 diplom
233. M49 Banda, Gabriel (1974) 10075 01:08:49 01:08:42 00:21:26 233. 50. 165. 482 diplom
234. Z39 Harmatová, Jana (1989) 10109 01:08:57 01:08:50 00:22:17 234. 45. 69. 1249 diplom
235. M39 Harmata, Tomáš (1990) 10096 01:08:57 01:08:50 00:22:17 235. 94. 166. 473 diplom
236. Z49 Kovačičová, Zuzana (1981) 10069 01:08:59 01:08:45 00:22:29 236. 18. 70. 1238 diplom
237. Z49 Pavlíková, Silvia (1980) 10072 01:09:03 01:08:49 00:22:27 237. 19. 71. 1227 diplom
238. Z39 Dobrovolná, Martina (1991) 10132 01:09:05 01:08:52 00:21:54 238. 46. 72. 1216 diplom
239. Z39 Dobrovolná, Mária (1989) 10131 01:09:06 01:08:51 00:21:58 239. 47. 73. 1205 diplom
240. M39 Dobrovolny, Roman (1987) 10130 01:09:06 01:08:52 00:22:03 240. 95. 167. 464 diplom
241. Z49 Žilková, Marcela (1982) 10220 01:09:08 01:08:41 00:23:16 241. 20. 74. 1194 diplom
242. M49 Žilka, Miloslav (1974) 10203 01:09:09 01:08:41 00:23:21 242. 51. 168. 454 diplom
