výsledky

Poradie série

Devín 22 km (2024)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M39 Lenčéš, Marek (1988) 21193 01:34:59 01:34:59 01:09:53 1. 1. 1. diplom
2. M39 Došek, Ivan (1989) 20008 01:37:25 01:37:25 01:11:03 2. 2. 2. diplom
3. M39 Orawetz, Richard (1994) 20007 01:37:48 01:37:48 01:12:48 3. 3. 3. diplom
4. M49 Číž, František (1982) 20001 01:53:33 01:53:29 01:25:06 4. 1. 4. diplom
5. M49 Janíček, Ján (1980) 20005 01:53:43 01:53:41 01:24:57 5. 2. 5. diplom
6. M39 Pavlik, Adam (1985) 21136 01:54:54 01:54:37 01:26:40 6. 4. 6. diplom
7. M49 Slivanský, Miloš (1980) 21192 01:55:33 01:55:29 01:25:57 7. 3. 7. diplom
8. M39 Javorský, Miloš (1985) 21135 01:56:37 01:56:22 01:24:02 8. 5. 8. diplom
9. M39 Sabo, Jozef (1991) 21127 01:57:12 01:56:53 01:29:27 9. 6. 9. diplom
10. Z39 Chramcová, Monika (2000) 21065 01:58:11 01:58:04 01:28:23 10. 1. 1. diplom
11. M39 Mihál, Filip (1990) 20010 01:59:15 01:59:13 01:28:49 11. 7. 10. diplom
12. M49 Žovic, Martin (1980) 21190 01:59:21 01:59:11 01:28:48 12. 4. 11. diplom
13. M39 Ocelák, Roman (1992) 21106 01:59:37 01:59:25 01:30:23 13. 8. 12. diplom
14. M39 Gočal, Pavol (1994) 21026 02:01:26 02:01:18 01:31:30 14. 9. 13. diplom
15. M59 Mackovčin, Patrik (1974) 21196 02:01:41 02:01:18 01:31:22 15. 1. 14. diplom
16. M39 Fančovič, Pavol (1991) 20009 02:01:45 02:01:38 01:31:11 16. 10. 15. diplom
17. Z39 Strnadová, Eva (1986) 21057 02:01:46 02:01:44 01:30:43 17. 2. 2. diplom
18. Z39 Staňová, Veronika (1993) 20002 02:02:16 02:02:11 01:32:30 18. 3. 3. diplom
19. M49 Hodossy, Rastislav (1983) 21174 02:03:00 02:02:55 01:32:14 19. 5. 16. diplom
20. M49 Vlk, Jan (1976) 21169 02:03:03 02:02:56 01:32:25 20. 6. 17. diplom
21. M39 Burdilák, Radek (1985) 21189 02:03:19 02:03:10 01:32:01 21. 11. 18. diplom
22. M49 Jalč, Ľubomír (1983) 21099 02:03:34 02:03:23 01:34:04 23. 7. 19. diplom
23. Z49 Vasilová, Veronika (1983) 21137 02:03:42 02:03:29 01:32:23 24. 1. 4. diplom
24. M49 Červeň, Anton (1975) 21148 02:04:21 02:03:53 01:27:21 25. 8. 20. diplom
25. M39 Nowak, Pawel (1986) 21054 02:05:10 02:05:07 01:32:18 26. 13. 21. diplom
26. Z39 Komlosi, Maria (1988) 21123 02:05:36 02:05:15 01:31:46 27. 4. 5. diplom
27. M39 Dlugoš, Lukáš (1989) 21036 02:06:04 02:05:44 01:33:13 28. 14. 22. diplom
28. M59 Krištof, Miroslav (1966) 21117 02:06:14 02:06:14 01:33:05 29. 2. 23. diplom
29. M49 Schiller, Juraj (1977) 21080 02:06:15 02:06:12 01:32:41 30. 9. 24. diplom
30. M39 Foltan, Adam (2000) 21180 02:06:22 02:06:17 01:33:46 31. 15. 25. diplom
31. M39 Rak, Michal (1985) 21132 02:06:38 02:06:35 01:30:34 32. 16. 26. diplom
32. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) 21097 02:06:46 02:06:45 01:35:06 33. 17. 27. diplom
33. M39 Kohut, Jakub (1992) 20004 02:07:01 02:06:58 01:31:10 34. 18. 28. diplom
34. M59 Kulíšek, Ľubo (1974) 22001 02:07:19 02:07:15 01:34:06 35. 3. 29. diplom
35. M39 Bujňák, Štefan (1993) 21155 02:08:01 02:07:47 01:34:23 36. 19. 30. diplom
36. M49 Karban, Jan (1982) 21119 02:08:07 02:07:54 01:36:18 37. 10. 31. diplom
37. M39 Arnoldussen, David (1985) 21068 02:09:16 02:09:01 01:34:09 38. 20. 32. diplom
38. M49 Doležal, Miroslav (1976) 21082 02:09:20 02:09:20 01:37:24 39. 11. 33. diplom
39. Z59 Doležalová, Nikola (1974) 21083 02:09:20 02:09:17 01:37:25 40. 1. 6. diplom
40. M39 Kováč, Peter (1995) 21070 02:09:35 02:09:27 01:35:29 41. 21. 34. diplom
41. M49 Hodulik, Michal (1982) 21197 02:10:24 02:10:16 01:35:33 42. 12. 35. diplom
42. M49 Irmler, Peter (1976) 21055 02:11:19 02:10:56 01:38:04 43. 13. 36. diplom
43. M69 Sýs, Miroslav (1961) 21145 02:11:39 02:11:34 01:34:35 44. 1. 37. diplom
44. M49 Belaj, Braňo (1975) 21102 02:11:39 02:11:31 01:35:42 45. 14. 38. diplom
45. M49 Žbodák, Róbert (1978) 21023 02:12:28 02:12:15 01:37:48 46. 15. 39. diplom
46. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 21042 02:12:54 02:12:52 01:38:43 48. 5. 7. diplom
47. Z39 Zubová, Lucia (1988) 21168 02:13:10 02:12:55 01:39:40 49. 6. 8. diplom
48. M49 Čapek, Dušan (1981) 21100 02:13:28 02:13:23 01:38:01 50. 16. 40. diplom
49. M49 Petruš, Maroš (1977) 21103 02:13:49 02:13:29 01:39:00 51. 17. 41. diplom
50. M49 Miskale, Dusan (1984) 21077 02:14:31 02:14:14 01:39:08 52. 18. 42. diplom
51. M39 Mecele, Martin (1991) 21114 02:14:39 02:14:18 01:39:44 53. 23. 43. diplom
52. M49 Kadlíček, Martin (1982) 21157 02:14:51 02:14:33 01:40:12 54. 19. 44. diplom
53. M39 Álvarez Fernandez, Rodrigo (2002) 21134 02:14:57 02:14:51 01:41:04 55. 24. 45. diplom
54. M49 Jurasko, Raduz (1975) 21101 02:15:11 02:14:48 01:39:56 56. 20. 46. diplom
55. M39 Pecko, Filip (1993) 21129 02:15:35 02:15:28 01:39:41 57. 25. 47. diplom
56. M39 Kubaška, Martin (1989) 21022 02:16:09 02:15:49 01:39:48 58. 26. 48. diplom
57. M39 Gula, Ivan (1993) 21130 02:16:46 02:16:39 01:40:51 59. 27. 49. diplom
58. M39 Vincenc, Peter (1991) 21161 02:16:52 02:16:45 01:41:44 60. 28. 50. diplom
59. Z39 Kozak Dejova, Jana (1991) 21142 02:16:53 02:16:39 01:41:12 61. 7. 9. diplom
60. Z49 Egyudová, Klaudia (1982) 21144 02:16:55 02:16:49 01:42:35 62. 2. 10. diplom
61. Z39 Turčáková, Veronika (1991) 21088 02:16:55 02:16:37 01:42:56 63. 8. 11. diplom
62. M49 Kovács, Kornel (1981) 21062 02:16:56 02:16:46 01:42:52 64. 21. 51. diplom
63. M59 Calin, František (1973) 21039 02:17:03 02:16:44 01:41:46 65. 4. 52. diplom
64. M49 Pecník, Jaroslav (1984) 21149 02:17:12 02:16:46 01:41:01 66. 22. 53. diplom
65. M49 Lehocký, Peter (1979) 21112 02:17:14 02:16:56 01:43:32 67. 23. 54. diplom
66. M69 Dicá, Vladimír (1960) 21046 02:18:19 02:18:08 01:42:30 68. 2. 55. diplom
67. M39 Uhrík, Patrik (1992) 21008 02:18:37 02:18:21 01:40:03 69. 29. 56. diplom
68. M49 Beck, Marek (1979) 21040 02:18:50 02:18:45 01:41:02 70. 24. 57. diplom
69. M49 Pilek, Martin (1980) 21152 02:18:56 02:18:48 01:42:25 71. 25. 58. diplom
70. M39 Sivak, Jakub (1991) 21146 02:19:06 02:18:53 01:39:45 72. 30. 59. diplom
71. M39 Mlej, Matúš (1990) 21087 02:19:23 02:19:18 01:42:51 73. 31. 60. diplom
72. M49 Racenberg, Igor (1983) 21004 02:19:24 02:19:12 01:39:50 74. 26. 61. diplom
73. Z59 Ďurisova, Miroslava (1974) 21179 02:19:43 02:19:35 01:44:12 75. 2. 12. diplom
74. M39 Kriška, Michal (1995) 21104 02:20:35 02:20:26 01:33:13 76. 32. 62. diplom
75. M39 Szabó, Patrik (1990) 21162 02:21:20 02:21:00 01:42:09 77. 33. 63. diplom
76. M49 Čáni, Dušan (1981) 21177 02:21:26 02:21:08 01:43:22 78. 27. 64. diplom
77. M39 Grudecký, Patko (1994) 21173 02:21:46 02:21:27 01:42:41 79. 34. 65. diplom
78. Z39 Berežna, Radoslava (1999) 21007 02:21:50 02:21:36 01:46:49 80. 9. 13. diplom
79. Z49 Nováková, Viera (1980) 21092 02:21:54 02:21:46 01:45:45 81. 3. 14. diplom
80. M39 Ivanič, René (1995) 21045 02:21:57 02:21:33 01:42:09 82. 35. 66. diplom
81. M39 Bohumel, Daniel (1987) 21184 02:22:37 02:22:26 01:43:29 83. 36. 67. diplom
82. M39 Vozár, Richard (1991) 21178 02:22:40 02:22:19 01:44:01 84. 37. 68. diplom
83. Z49 Kozárová, Martina (1982) 21143 02:22:44 02:22:39 01:47:43 85. 4. 15. diplom
84. M59 Meluš, Roman (1971) 21086 02:22:53 02:22:47 01:46:50 86. 5. 69. diplom
85. M39 Piroš, Tomáš (1989) 21073 02:22:59 02:22:41 01:44:35 87. 38. 70. diplom
86. M39 Jamrich, Martin (1986) 21037 02:23:48 02:23:29 01:46:13 88. 39. 71. diplom
87. M49 Kantor, Milan (1976) 21061 02:24:02 02:23:47 01:45:45 89. 28. 72. diplom
88. M49 Hruboš, Josef (1982) 21121 02:24:35 02:24:18 01:46:18 90. 29. 73. diplom
89. M69 Ťapucha, Ján (1959) 21033 02:25:11 02:25:04 01:47:43 91. 3. 74. diplom
90. M39 Šimko, Marian (1985) 21094 02:25:17 02:25:11 01:47:06 92. 40. 75. diplom
91. M49 Maixner, Dušan (1978) 21098 02:26:05 02:25:56 01:47:37 93. 30. 76. diplom
92. Z49 Janíčeková, Alena (1984) 21133 02:26:12 02:25:57 01:48:07 94. 5. 16. diplom
93. M39 Grík, Adam (2001) 21095 02:27:27 02:27:15 01:46:50 95. 41. 77. diplom
94. M39 Kozák, Jozef (1987) 21151 02:27:29 02:27:15 01:48:42 96. 42. 78. diplom
95. Z49 Očkášová, Soňa (1977) 21191 02:28:05 02:27:47 01:51:49 97. 6. 17. diplom
96. Z39 Galicová, Dana (1990) 21128 02:28:10 02:28:06 01:48:45 98. 10. 18. diplom
97. M39 Janus, Jozef (1998) 21167 02:28:23 02:28:15 01:47:17 99. 43. 79. diplom
98. M39 Strapko, Michal (1985) 21064 02:28:29 02:28:05 01:47:02 100. 44. 80. diplom
99. Z39 Černayová, Diana (1997) 21182 02:28:30 02:28:14 01:49:55 101. 11. 19. diplom
100. M39 Citorik, Juraj (1992) 21012 02:28:30 02:28:07 01:51:45 102. 45. 81. diplom
101. M49 Levčík, Michal (1978) 21175 02:28:51 02:28:42 01:48:56 103. 31. 82. diplom
102. Z49 Zachvejová Maslenová, Martina (1983) 21141 02:28:51 02:28:39 01:51:01 104. 7. 20. diplom
103. M39 Gross, Markus (1987) 21140 02:29:03 02:28:50 01:47:32 105. 46. 83. diplom
104. M69 Ješko, Vladimír (1964) 21183 02:29:04 02:28:55 01:46:56 106. 4. 84. diplom
105. M59 Poell, Matthias (1972) 21171 02:29:04 02:28:51 01:47:33 107. 6. 85. diplom
106. M39 Gergely, Matus (1996) 21015 02:29:29 02:29:06 01:51:30 108. 47. 86. diplom
107. M49 Vereš, Peter (1976) 21116 02:29:42 02:29:17 01:51:40 109. 32. 87. diplom
108. Z39 Kolenová, Ivana (1985) 21115 02:29:42 02:29:18 01:51:21 110. 12. 21. diplom
109. Z39 Žigová, Martina (1989) 21108 02:30:17 02:30:12 01:52:33 111. 13. 22. diplom
110. M49 Tamaši, Pavol (1983) 21056 02:30:17 02:30:04 01:52:31 112. 33. 88. diplom
111. M59 Dobšovič, Rastislav (1972) 21059 02:30:34 02:30:31 01:42:44 113. 7. 89. diplom
112. Z49 Zajačiková, Lenka (1979) 21085 02:31:08 02:30:45 01:52:58 114. 8. 23. diplom
113. Z39 Horváthová, Hana (2001) 21138 02:31:23 02:31:11 01:52:30 115. 14. 24. diplom
114. Z39 Bírová, Zuzana (1990) 21195 02:31:24 02:31:05 01:52:55 116. 15. 25. diplom
115. M49 Pokryvka, Tony (1978) 21017 02:31:35 02:31:19 01:48:26 117. 34. 90. diplom
116. Z49 Ondriašová, Katarína (1978) 21164 02:31:52 02:31:31 01:54:29 118. 9. 26. diplom
117. M39 Vrabec, Michal (1986) 21069 02:32:12 02:31:55 01:52:55 119. 48. 91. diplom
118. M49 Mahút, Martin (1975) 21122 02:33:25 02:33:05 01:50:38 120. 35. 92. diplom
119. M69 Vavrík, Ivan (1963) 21005 02:33:38 02:33:29 01:52:34 121. 5. 93. diplom
120. M39 Trebichavský, Richard (1992) 21009 02:33:40 02:33:16 01:54:05 122. 49. 94. diplom
121. M49 Ilin, Aleksandr (1981) 21153 02:34:26 02:34:05 01:53:18 123. 36. 95. diplom
122. M49 Mičan, Marcel (1976) 21176 02:34:32 02:34:17 01:55:53 124. 37. 96. diplom
123. M49 Krška, Martin (1983) 21034 02:35:15 02:34:55 01:53:35 125. 38. 97. diplom
124. Z49 Horváthová, Dušana (1975) 21139 02:36:02 02:35:50 01:55:11 126. 10. 27. diplom
125. M49 Pospíšil, Petr (1977) 21186 02:36:09 02:36:00 01:53:47 127. 39. 98. diplom
126. M59 Mádr, Miroslav (1970) 21187 02:37:08 02:36:57 01:55:08 128. 8. 99. diplom
127. M49 Salka, Martin (1983) 21067 02:37:47 02:37:30 01:55:51 129. 40. 100. diplom
128. M39 Árgyusi, Imrich (1990) 21188 02:37:50 02:37:41 01:52:47 130. 50. 101. diplom
129. M49 Šebesta, Ondřej (1980) 21120 02:38:19 02:37:54 01:55:50 131. 41. 102. diplom
130. Z49 Ridzoňová, Marianna (1981) 21166 02:38:27 02:38:11 01:58:27 132. 11. 28. diplom
131. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 21159 02:38:36 02:38:14 01:56:54 133. 1. 103. diplom
132. M39 László, Peter (1988) 21024 02:39:46 02:39:22 01:58:02 134. 51. 104. diplom
133. Z39 Worbisová, Barbora (1991) 21111 02:40:21 02:40:12 01:57:29 135. 16. 29. diplom
134. Z39 Mesinova, Lucia (1986) 21147 02:40:41 02:40:26 01:56:16 136. 17. 30. diplom
135. M49 Ryba, David (1975) 21096 02:40:42 02:40:25 01:57:18 137. 42. 105. diplom
136. M49 Trebichalsky, Dalibor (1975) 21074 02:41:46 02:41:20 02:01:23 138. 43. 106. diplom
137. M49 Jendek, Michal (1978) 21050 02:42:02 02:41:43 01:57:57 139. 44. 107. diplom
138. M39 Moravčík, František (1989) 21125 02:42:13 02:42:03 01:48:58 140. 52. 108. diplom
139. Z39 Danech, Sofia (1988) 21063 02:42:30 02:42:08 02:01:57 141. 18. 31. diplom
140. M39 Vybíral, Martin (1990) 21016 02:43:00 02:42:35 01:50:42 142. 53. 109. diplom
141. M39 Bugár, Koloman (1986) 21025 02:43:34 02:43:05 01:59:32 143. 54. 110. diplom
142. M39 Skalák, Tomáš (1989) 21058 02:43:34 02:43:30 02:02:55 144. 55. 111. diplom
143. M69 Vanko, Pavol (1955) 21071 02:43:49 02:43:43 01:59:50 145. 6. 112. diplom
144. M39 Straka, Jiří (1990) 21010 02:45:48 02:45:21 01:58:46 146. 56. 113. diplom
145. M49 Ďorďay, Peter (1980) 21044 02:46:01 02:45:56 02:02:21 147. 45. 114. diplom
146. M18 Janovják, Nicolas (2007) 21165 02:46:51 02:46:33 01:59:41 148. 1. 115. diplom
147. Z39 Kollár, Patrícia (1990) 21194 02:46:55 02:46:42 - 149. 19. 32. diplom
148. M59 Paluga, Stanislav (1974) 21078 02:47:39 02:47:20 02:04:10 150. 9. 116. diplom
149. Z49 Kriveková, Zlatica (1984) 21084 02:47:54 02:47:39 - 151. 12. 33. diplom
150. M39 Karman, Matúš (1991) 21160 02:48:22 02:48:12 - 152. 57. 117. diplom
151. Z59 Kunová, Jana (1974) 21021 02:48:22 02:48:00 - 153. 3. 34. diplom
152. Z39 Füssiová, Alica (1995) 21107 02:48:24 02:48:11 02:05:56 154. 20. 35. diplom
153. M59 Gyurkovics, Peter (1968) 21156 02:48:36 02:48:19 02:05:35 155. 10. 118. diplom
154. Z39 Uramová, Natália (2001) 21105 02:48:37 02:48:23 02:04:28 156. 21. 36. diplom
155. Z39 Radova, Lucia Radova (1996) 21013 02:49:41 02:49:16 02:06:52 157. 22. 37. diplom
156. M39 Scislak, Tomas (1986) 21002 02:49:45 02:49:24 02:03:46 158. 58. 119. diplom
157. M39 Kollár, Lukáš (1992) 21091 02:49:52 02:49:26 02:04:34 159. 59. 120. diplom
158. M49 Rostecký, Radovan (1977) 21113 02:50:17 02:50:06 02:04:26 160. 46. 121. diplom
159. M39 Vidovenec, Matej (1987) 21172 02:50:19 02:49:55 02:00:23 161. 60. 122. diplom
160. Z49 Settey Hajdúchová, Andrea (1979) 21126 02:51:55 02:51:46 02:05:29 162. 13. 38. diplom
161. M49 Zvada, Ladislav (1979) 21048 02:54:28 02:54:14 02:06:29 163. 47. 123. diplom
162. Z49 Zvadova, Adriana (1979) 21047 02:54:29 02:54:14 02:06:30 164. 14. 39. diplom
163. M39 Szabo, Martin (1991) 21093 02:56:35 02:56:08 02:13:39 165. 61. 124. diplom
164. M49 Vilpoux, José (1983) 21131 02:59:15 02:59:00 02:15:54 166. 48. 125. diplom
165. M59 Votava, Karel (1965) 21076 02:59:20 02:58:57 02:14:14 167. 11. 126. diplom
166. Z59 Boľová, Miriam (1968) 21018 03:02:22 03:02:06 02:18:13 168. 4. 40. diplom
167. M39 Gereg, Branislav (1993) 21090 03:11:05 03:10:40 02:21:55 169. 62. 127. diplom
168. M49 Szerencsés, Július (1981) 21181 03:15:28 03:15:05 02:22:25 170. 49. 128. diplom
169. M59 Mabena, Killian (1974) 21109 03:19:11 03:19:01 02:23:27 171. 12. 129. diplom
170. M49 Kohout, Michal (1978) 21049 03:35:08 03:34:41 02:33:15 172. 50. 130. diplom
171. M39 Lavička, Jakub (2001) 21118 03:38:04 03:37:50 02:26:03 173. 63. 131. diplom
172. Z59 Toulgoat, Simona (1969) 21053 03:40:19 03:40:14 02:47:59 174. 5. 41. diplom
DNF M39 Košut, Jozef (1988) 21032 01:21:25 . . 132.

ZAKLADAJÚCI PARTNER

    Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

    Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

    Craft

PARTNERI

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    DB Schenker
    Fitness
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

    TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme

Oficialni dodávatelia

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    bratislavský kraj
    PSK

Spolupracujeme

    Čičmany
    salamandra
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo