výsledky

Poradie série

Topoľčianky 22 km (2023)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M39 Páleník, Matej (1992) 20193 01:34:47 01:34:47 00:15:57 1. 1. 1. 2200 diplom foto
2. M49 Burda, Tomáš (1983) 20133 01:36:20 01:36:20 00:15:57 2. 1. 2. 2175 diplom foto
3. M39 Došek, Ivan (1989) 20187 01:42:03 01:42:01 00:15:57 3. 2. 3. 2150 diplom foto
4. M39 Gerši, Peter (1995) 20100 01:42:48 01:42:44 00:17:03 4. 3. 4. 2125 diplom foto
5. M59 Hollóši, Roman (1968) 20033 01:45:19 01:45:19 00:17:03 5. 1. 5. 2099 diplom foto
6. M59 Lengyel, Michal (1971) 20128 01:47:24 01:47:20 00:17:35 6. 2. 6. 2074 diplom foto
7. M49 Janíček, Ján (1980) 20106 01:47:50 01:47:50 00:17:08 7. 2. 7. 2049 diplom foto
8. M59 Ondriaš, Mário (1973) 20207 01:48:50 01:48:29 00:18:12 8. 3. 8. 2024 diplom foto
9. M39 Papuga, Miroslav (1990) 20197 01:49:51 01:49:39 00:17:04 9. 4. 9. 1998 diplom foto
10. M39 Nôta, Lukáš (2001) 20027 01:50:05 01:50:05 00:16:01 10. 5. 10. 1973 diplom foto
11. M39 Mihál, Filip (1990) 20206 01:50:42 01:50:40 00:17:07 11. 6. 11. 1948 diplom foto
12. M49 Kalafut, Peter (1975) 20153 01:53:14 01:53:06 00:18:05 12. 3. 12. 1923 diplom foto
13. M49 Ziman, Peter (1982) 20149 01:53:59 01:53:45 00:19:03 13. 4. 13. 1897 diplom foto
14. M39 Murárik, Radim (1992) 20001 01:54:18 01:54:18 00:17:53 14. 7. 14. 1872 diplom foto
15. M39 Zahradník, Martin (1988) 20202 01:54:21 01:54:16 00:18:45 15. 8. 15. 1847 diplom
16. M59 Lovčičan, Miroslav (1973) 20152 01:54:37 01:54:37 00:17:32 16. 4. 16. 1822 diplom foto
17. M49 Balaj, Richard (1981) 20172 01:56:52 01:56:40 00:18:28 17. 5. 17. 1796 diplom foto
18. M39 Juhász, Gábor (1988) 20008 01:57:36 01:57:33 00:18:38 18. 9. 18. 1771 diplom foto
19. M39 Jančo, Richard (2001) 20177 01:57:43 01:57:39 00:17:51 19. 10. 19. 1746 diplom
20. Z39 Staňová, Veronika (1993) 20183 01:57:48 01:57:40 00:18:47 20. 1. 1. 2200 diplom foto
21. M39 Rolinec, Jozef (1986) 20144 01:58:13 01:58:03 00:19:12 21. 11. 20. 1721 diplom foto
22. M39 Tomič, Dušan (1994) 20132 01:58:14 01:58:13 00:17:30 22. 12. 21. 1685 diplom foto
23. M39 Benc, Adam (1987) 20136 01:58:40 01:58:38 00:18:06 23. 13. 22. 1669 diplom foto
24. M49 Krajčovič, Peter (1981) 20030 01:59:00 01:58:36 00:19:03 24. 6. 23. 1654 diplom foto
25. M49 Raffay, Martin (1983) 20190 01:59:15 01:59:02 00:19:35 25. 7. 24. 1638 diplom foto
26. M39 Fančovič, Pavol (1991) 20182 01:59:22 01:59:15 00:18:58 26. 14. 25. 1622 diplom foto
27. Z39 Belzarova, Andrea (1985) 20184 01:59:44 01:59:44 00:18:25 27. 2. 2. 2146 diplom foto
28. M18 Cuľba, Tomáš (2005) 20141 02:00:15 02:00:07 00:19:36 28. 1. 26. 1606 diplom foto
29. Z39 Janidžárová, Andrea (1993) 20169 02:00:18 02:00:16 00:19:02 29. 3. 3. 2090 diplom foto
30. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) 20105 02:00:52 02:00:51 00:17:42 30. 15. 27. 1591 diplom foto
31. M49 Kéry, Michal (1976) 20107 02:01:45 02:01:32 00:19:05 31. 8. 28. 1575 diplom foto
32. M39 Obertáš, Peter (1988) 20012 02:01:52 02:01:48 00:18:07 32. 16. 29. 1559 diplom foto
33. M39 Maringa, Andrej (1991) 20201 02:02:00 02:01:50 00:20:05 33. 17. 30. 1544 diplom foto
34. M39 Poláčik, Matej (1987) 20067 02:02:12 02:02:12 00:19:27 34. 18. 31. 1528 diplom
35. M39 Horecký, Čeněk (1988) 20075 02:02:29 02:02:29 00:18:25 35. 19. 32. 1512 diplom foto
36. Z49 Doležalová, Nikola (1974) 20092 02:02:59 02:02:59 00:19:02 36. 1. 4. 2036 diplom foto
37. M49 Kovács, Kornel (1981) 20211 02:03:31 02:03:18 00:18:54 37. 9. 33. 1496 diplom foto
38. M39 Hanzel, Matej (1993) 20094 02:04:52 02:04:43 00:18:53 38. 20. 34. 1481 diplom foto
39. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 20127 02:04:56 02:04:51 00:18:42 39. 5. 35. 1465 diplom foto
40. M49 Mackovčin, Patrik (1974) 20122 02:05:20 02:05:01 00:20:02 40. 10. 36. 1449 diplom foto
41. Z39 Neumannová, Veronika (1990) 20059 02:05:52 02:05:52 00:19:00 41. 4. 5. 1980 diplom foto
42. M69 Sýs, Miroslav (1961) 20157 02:06:31 02:06:31 00:18:32 42. 1. 37. 1433 diplom foto
43. M49 Hodulik, Michal (1982) 20026 02:06:51 02:06:42 00:19:52 43. 11. 38. 1418 diplom foto
44. M59 Klepek, Martin (1972) 20091 02:07:01 02:06:57 00:18:58 44. 6. 39. 1402 diplom foto
45. M39 Kopecký, Peter (1989) 20005 02:07:28 02:07:26 00:19:02 45. 21. 40. 1386 diplom foto
46. M39 Rajnoha, Michal (1986) 20045 02:07:45 02:07:45 00:18:26 46. 22. 41. 1370 diplom foto
47. M39 Kmet, Adam (1988) 20050 02:07:54 02:07:27 00:20:57 47. 23. 42. 1355 diplom foto
48. M49 Vránek, David (1978) 20015 02:08:07 02:07:56 00:19:35 48. 12. 43. 1339 diplom foto
49. M59 Mojžita, Peter (1973) 20167 02:09:23 02:09:20 00:20:20 49. 7. 44. 1323 diplom foto
50. M49 Levčík, Michal (1978) 20073 02:09:23 02:09:21 00:20:17 50. 13. 45. 1307 diplom foto
51. Z49 Nováková, Viera (1980) 20163 02:09:48 02:09:43 00:20:19 51. 2. 6. 1926 diplom foto
52. M49 Racenberg, Igor (1983) 20004 02:10:26 02:10:09 00:21:11 52. 14. 46. 1292 diplom foto
53. M49 Malý, René (1983) 20116 02:10:40 02:10:36 00:18:31 53. 15. 47. 1276 diplom foto
54. M39 Laktiš, Juraj (1984) 20093 02:10:47 02:10:23 00:21:09 54. 24. 48. 1260 diplom foto
55. M39 Danko, Ján (1988) 20158 02:11:34 02:11:21 00:21:23 55. 25. 49. 1244 diplom foto
56. Z39 Formanová, Lucie (1990) 20156 02:11:51 02:11:37 00:21:20 56. 5. 7. 1870 diplom foto
57. M49 Irmler, Peter (1976) 20171 02:11:52 02:11:25 00:22:35 57. 16. 50. 1229 diplom foto
58. Z49 Ďurisova, Miroslava (1974) 20025 02:12:11 02:12:03 00:20:16 58. 3. 8. 1816 diplom foto
59. M59 Meluš, Roman (1971) 20063 02:12:33 02:12:30 00:19:33 59. 8. 51. 1213 diplom foto
60. M59 Fapšo, Jaroslav (1966) 20074 02:12:34 02:12:29 00:19:32 60. 9. 52. 1197 diplom foto
61. M39 Juhás, Michal (1984) 20185 02:12:54 02:12:41 00:20:14 61. 26. 53. 1182 diplom foto
62. M49 Gesnabel, Milan (1983) 20170 02:13:12 02:13:12 00:19:02 62. 17. 54. 1166 diplom foto
63. M59 Olach, Mario (1971) 20032 02:13:25 02:13:25 00:20:12 63. 10. 55. 1150 diplom foto
64. M49 Odnoga, Peter (1979) 20040 02:13:38 02:13:08 00:21:33 64. 18. 56. 1134 diplom foto
65. M39 Podhradsky, Andrej (1988) 20146 02:13:47 02:13:30 00:20:49 65. 27. 57. 1119 diplom foto
66. M49 Kralik, Radovan (1976) 20159 02:14:02 02:13:40 00:20:50 66. 19. 58. 1103 diplom foto
67. M49 Vlk, Jan (1976) 20011 02:14:09 02:14:01 00:20:17 67. 20. 59. 1087 diplom foto
68. M69 Ťapucha, Ján (1959) 20060 02:14:13 02:14:10 00:19:05 68. 2. 60. 1071 diplom foto
69. M39 Kubinec, Miroslav (1989) 20204 02:14:41 02:14:13 00:22:42 69. 28. 61. 1056 diplom foto
70. Z39 Polivčáková, Michaela (1996) 20036 02:14:56 02:14:50 00:21:57 70. 6. 9. 1761 diplom foto
71. M39 Beczányi, Jakub (1992) 20173 02:15:24 02:15:12 00:19:54 71. 29. 62. 1040 diplom foto
72. M39 Palušek, Michal (1984) 20145 02:16:03 02:15:53 00:20:58 72. 30. 63. 1024 diplom foto
73. Z49 Toporová, Ľubica (1975) 20118 02:16:17 02:16:15 00:21:34 73. 4. 10. 1706 diplom foto
74. M59 Baťo, Jaroslav (1969) 20175 02:16:33 02:16:17 00:20:49 74. 11. 64. 1008 diplom foto
75. M39 Kopin, Norbert (1989) 20200 02:16:38 02:16:09 00:22:51 75. 31. 65. 993 diplom foto
76. Z39 Tomaškovicová, Ivana (1996) 20049 02:16:38 02:16:09 00:21:32 76. 7. 11. 1651 diplom foto
77. M49 Jenčo, Ján (1979) 20066 02:16:43 02:16:25 00:19:50 77. 21. 66. 977 diplom foto
78. M39 Charvát, Tomáš (1985) 20134 02:17:20 02:17:10 00:21:48 78. 32. 67. 961 diplom foto
79. M59 Lenčéš, Robert (1966) 20043 02:17:23 02:17:16 00:20:40 79. 12. 68. 945 diplom foto
80. Z39 Martišková, Kristína (1998) 20194 02:17:25 02:17:05 00:21:48 80. 8. 12. 1596 diplom foto
81. M39 Beczányi, Tomáš (1988) 20142 02:17:32 02:17:21 00:20:25 81. 33. 69. 930 diplom foto
82. M39 Hanak, Ivan (1993) 20189 02:17:35 02:17:19 00:21:39 82. 34. 70. 914 diplom foto
83. Z39 Ružanská, Romana (1998) 20007 02:17:50 02:17:39 00:22:13 83. 9. 13. 1541 diplom foto
84. M39 Bugár, Martin (1990) 20126 02:17:51 02:17:47 00:21:51 84. 35. 71. 898 diplom foto
85. Z39 Berkova, Eva (1984) 20051 02:19:37 02:19:21 00:22:14 85. 10. 14. 1486 diplom foto
86. M39 Zdravecky, Peter (1991) 20029 02:20:04 02:19:40 00:22:55 86. 36. 72. 882 diplom foto
87. M59 Kadlec, Richard (1965) 20088 02:20:08 02:19:40 00:23:08 87. 13. 73. 867 diplom foto
88. M39 Gaňo, Juraj (1984) 20124 02:20:12 02:19:48 00:23:39 88. 37. 74. 851 diplom foto
89. M39 Blesák, Ľubomír (1988) 20031 02:21:53 02:21:38 00:21:27 89. 38. 75. 835 diplom foto
90. M49 Boďo, Peter (1981) 20148 02:21:54 02:21:30 00:21:23 90. 22. 76. 819 diplom foto
91. M39 Strapko, Michal (1985) 20061 02:22:06 02:21:45 00:20:58 91. 39. 77. 804 diplom foto
92. Z39 Bencova, Kristina (1993) 20048 02:22:20 02:21:51 00:23:29 92. 11. 15. 1431 diplom foto
93. M39 Svetlík, Daniel (1988) 20006 02:22:32 02:22:23 00:23:30 93. 40. 78. 788 diplom foto
94. M39 Drotován, Štefan (1988) 20123 02:22:37 02:22:37 00:18:25 94. 41. 79. 772 diplom foto
95. M49 Garay, Igor (1979) 20205 02:23:21 02:23:06 00:20:49 95. 23. 80. 757 diplom foto
96. M39 Doležaj, Martin (1993) 20034 02:23:26 02:23:04 00:23:42 96. 42. 81. 741 diplom foto
97. M49 Škantár, Tomáš (1981) 20081 02:23:45 02:23:27 00:20:18 97. 24. 82. 725 diplom foto
98. M59 Kocúr, Róbert (1971) 20046 02:23:58 02:23:51 00:20:58 98. 14. 83. 709 diplom foto
99. Z49 Kotorova, Sona (1983) 20161 02:24:03 02:23:43 00:24:02 99. 5. 16. 1377 diplom foto
100. M59 Vavrečka, Luděk (1966) 20140 02:25:05 02:24:50 00:22:01 100. 15. 84. 694 diplom foto
101. M49 Micenko, Peter (1980) 20112 02:25:23 02:24:55 00:21:47 101. 25. 85. 678 diplom foto
102. Z49 Čankyová, Bohumila (1979) 20162 02:25:31 02:25:12 00:24:19 102. 6. 17. 1321 diplom foto
103. Z39 Bírová, Zuzana (1990) 20082 02:25:31 02:25:18 00:21:34 103. 12. 18. 1267 diplom foto
104. M49 Béber, Juraj (1977) 20080 02:25:54 02:25:37 00:23:09 104. 26. 86. 662 diplom foto
105. Z49 Opálená, Alexandra (1982) 20047 02:26:52 02:26:21 00:24:05 105. 7. 19. 1211 diplom
106. M49 Karban, Jan (1982) 20038 02:26:54 02:26:50 00:19:55 106. 27. 87. 646 diplom foto
107. M39 Valkovič, Tomáš (1986) 20191 02:27:27 02:27:13 00:21:56 107. 43. 88. 631 diplom foto
108. M59 Mádr, Miroslav (1970) 20180 02:27:39 02:27:35 00:20:12 108. 16. 89. 615 diplom foto
109. M39 Šaštinský, Matej (1985) 20203 02:28:21 02:27:50 00:23:30 109. 44. 90. 599 diplom foto
110. Z39 Rolincová, Lucia (1994) 20143 02:28:28 02:28:12 00:21:48 110. 13. 20. 1157 diplom foto
111. M39 Krak, Marek (1992) 20208 02:29:01 02:28:41 00:23:39 111. 45. 91. 583 diplom foto
112. M69 Vavrík, Ivan (1963) 20003 02:29:18 02:29:00 00:23:18 112. 3. 92. 568 diplom foto
113. M39 Šimko, Marian (1985) 20028 02:29:40 02:29:18 00:21:22 113. 46. 93. 552 diplom foto
114. Z49 Šedivová, Jana (1977) 20188 02:29:42 02:29:30 00:23:48 114. 8. 21. 1091 diplom foto
115. Z39 Bezányiová, Ľubica (1985) 20084 02:29:45 02:29:43 00:22:55 115. 14. 22. 1046 diplom foto
116. M69 Vanko, Pavol (1955) 20097 02:29:49 02:29:45 00:21:57 116. 4. 94. 536 diplom foto
117. M39 Bihuň, Andrej (1985) 20017 02:30:30 02:30:26 00:21:13 117. 47. 95. 520 diplom foto
118. M49 Jakubócy, Igor (1974) 20110 02:30:41 02:30:15 00:22:01 118. 28. 96. 505 diplom foto
119. M59 Vacula, Ján (1964) 20147 02:31:04 02:31:02 00:22:32 119. 17. 97. 489 diplom foto
120. M49 Zachar, Roland (1976) 20052 02:31:24 02:31:18 00:21:41 120. 29. 98. 473 diplom foto
121. M49 Cerovský, Milan (1974) 20199 02:31:50 02:31:31 00:24:01 121. 30. 99. 457 diplom foto
122. M49 Tatiersky, Imrich (1974) 20072 02:32:05 02:32:00 00:22:55 122. 31. 100. 442 diplom foto
123. Z39 Zaťková, Katka (1985) 20010 02:33:15 02:33:06 00:24:17 123. 15. 23. 1000 diplom foto
124. M49 Zaťko, Martin (1979) 20009 02:33:15 02:33:07 00:24:19 124. 32. 101. 426 diplom foto
125. Z49 Kohutova, Miroslava (1977) 20150 02:34:07 02:33:42 00:24:03 125. 9. 24. 955 diplom foto
126. M39 Vidensky, Andrej (1985) 20135 02:34:35 02:34:26 00:21:48 126. 48. 102. 410 diplom foto
127. M59 Smutný, Jozef (1973) 20108 02:34:56 02:34:44 00:22:32 127. 18. 103. 395 diplom foto
128. M70+ Zvak, Vladimir (1952) 20035 02:35:06 02:34:47 00:24:29 128. 1. 104. 379 diplom foto
129. M18 Trapezanlidis, Theo (2005) 20137 02:36:27 02:36:26 00:26:59 129. 2. 105. 363 diplom foto
130. M59 Kostka, Rastislav (1972) 20113 02:37:07 02:37:01 00:21:32 130. 19. 106. 347 diplom foto
131. M49 Kostolný, Richard (1979) 20160 02:37:54 02:37:35 00:24:19 131. 33. 107. 332 diplom foto
132. Z39 Zliechovcová, Terézia (1987) 20121 02:38:25 02:38:08 00:23:42 132. 16. 25. 910 diplom foto
133. M39 Boža, Václav (1996) 20020 02:38:37 02:38:37 00:20:59 133. 49. 108. 316 diplom foto
134. Z49 Puškárová, Katarína (1981) 20089 02:39:13 02:38:41 00:26:42 134. 10. 26. 864 diplom foto
135. M39 Talaba, Michal (1988) 20056 02:40:39 02:40:11 00:24:04 135. 50. 109. 300 diplom foto
136. Z39 Ziburova, Alica (1984) 20139 02:41:10 02:40:46 00:23:45 136. 17. 27. 819 diplom foto
137. Z59 Karelova, Gabriela (1968) 20114 02:42:23 02:42:10 00:24:07 137. 1. 28. 773 diplom foto
138. M49 Bartuš, Jozef (1979) 20125 02:42:29 02:42:25 00:22:30 138. 34. 110. 284 diplom foto
139. M39 Kouřil, Martin (1984) 20099 02:42:44 02:42:42 00:20:19 139. 51. 111. 269 diplom foto
140. M39 Orság, Peter (1990) 20095 02:43:20 02:43:08 00:23:38 140. 52. 112. 253 diplom foto
141. Z59 Havranová, Sylvia (1972) 20165 02:43:51 02:43:30 00:24:37 141. 2. 29. 728 diplom foto
142. M39 Salaj, Peter (1985) 20164 02:43:51 02:43:30 00:24:36 142. 53. 113. 237 diplom foto
143. M70+ Šusták, Michal (1953) 20042 02:44:08 02:43:45 00:26:51 143. 2. 114. 221 diplom foto
144. M59 Mikuš, Igor (1967) 20044 02:44:24 02:44:07 00:23:23 144. 20. 115. 206 diplom foto
145. Z39 Vavreková, Eva (1987) 20195 02:44:43 02:44:13 00:26:45 145. 18. 30. 682 diplom foto
146. Z39 Otcenasova, Emilia (1984) 20178 02:45:12 02:45:05 00:24:08 146. 19. 31. 637 diplom foto
147. M39 Nuota, Peter (1990) 20209 02:45:13 02:45:07 00:24:07 147. 54. 116. 190 diplom foto
148. M39 Mazán, Martin (2000) 20019 02:45:18 02:45:01 00:26:12 148. 55. 117. 174 diplom foto
149. Z39 Maňkošová, Katarína (1992) 20018 02:45:19 02:45:01 00:26:12 149. 20. 32. 592 diplom foto
150. Z49 Kubranova, Dana (1981) 20151 02:45:48 02:45:23 00:24:03 150. 11. 33. 546 diplom foto
151. Z59 Halászová, Margita (1966) 20196 02:46:13 02:45:46 00:26:46 151. 3. 34. 501 diplom foto
152. Z39 Nagyova, Linda (1996) 20111 02:47:14 02:47:12 00:23:31 152. 21. 35. 455 diplom foto
153. Z49 Eckhardtová, Ľubomíra (1982) 20130 02:47:42 02:47:19 00:26:30 153. 12. 36. 410 diplom foto
154. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 20087 02:47:57 02:47:38 00:24:05 154. 35. 118. 158 diplom foto
155. M49 Jusko, Slavomír (1979) 20120 02:48:02 02:47:35 00:24:14 155. 36. 119. 143 diplom foto
156. Z39 Kováčová, Ivana (1995) 20037 02:53:22 02:53:16 00:27:51 156. 22. 37. 364 diplom foto
157. Z39 Jášeková, Lenka (1989) 20174 02:56:34 02:56:08 00:26:27 157. 23. 38. 319 diplom foto
158. M39 Csonka, Martin (1986) 20119 02:58:58 02:58:43 00:23:28 158. 56. 120. 127 diplom foto
159. Z39 Lipčíková, Tímea (1994) 20101 02:59:02 02:58:37 00:27:54 159. 24. 39. 274 diplom foto
160. M39 Jášek, Adam (1991) 20176 03:00:05 02:59:40 00:26:27 160. 57. 121. 111 diplom foto
161. Z39 Frišová, Izabela (2000) 20186 03:00:20 03:00:05 00:25:33 161. 25. 40. 228 diplom foto
162. M49 Polgár, Zoltán (1981) 20117 03:00:21 03:00:06 00:25:35 162. 37. 122. 95 diplom foto
163. M39 Brichte, Peter (1988) 20198 03:00:35 03:00:11 00:27:22 163. 58. 123. 80 diplom foto
164. Z39 Brichta, Veronika (1996) 20115 03:00:37 03:00:14 00:27:19 164. 26. 41. 183 diplom foto
165. Z49 Mintalová, Monika (1976) 20154 03:02:32 03:02:06 00:27:40 165. 13. 42. 137 diplom foto
166. M39 Ščitov, Fedor (1991) 20098 03:03:31 03:03:13 00:23:30 166. 59. 124. 64 diplom foto
167. Z39 Belobradová, Barbora (1984) 20085 03:04:15 03:04:04 00:26:30 167. 27. 43. 92 diplom foto
168. Z49 Chudá, Eva (1976) 20053 03:05:29 03:05:24 00:26:30 168. 14. 44. 46 diplom foto
169. M49 Slezák, Andrej (1974) 20096 03:19:43 03:19:34 00:24:06 169. 38. 125. 48 diplom foto
170. Z49 Škriečková, Zuzana (1982) 20064 03:19:58 03:19:26 00:30:10 170. 15. 45. 1 diplom foto
171. M59 Montes Perez, Luis Enrique (1972) 20014 03:20:49 03:20:19 00:29:32 171. 21. 126. 32 diplom foto
172. M59 Bihary, Peter (1972) 20131 03:22:04 03:21:59 00:28:27 172. 22. 127. 17 diplom foto
173. M39 Gereg, Branislav (1993) 20065 03:34:47 03:34:16 00:31:07 173. 60. 128. 1 diplom foto

ZAKLADAJÚCI PARTNER

    Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

    Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

    Craft

PARTNERI

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    DB Schenker
    Fitness
    royalbay
    Uvex
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

    TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme
    Sport in Art

Oficialni dodávatelia

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis
    Nilfisk

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    bratislavský kraj
    PSK
    Košický samosprávny kraj
    Ružomberok

Spolupracujeme

    Čičmany
    salamandra
    Smolenice
    Včelovina
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo