výsledky

Poradie série

Behaj lesmi Štiavnické vrchy 20 km (2022)

por Kat Meno štart. č. čas čistý čas medzičas por. abs. por. kat. por. pohl. body  
1. M39 Bak, Roman (1986) 20063 01:21:46 01:21:43 -- 1. 1. 1. 2200 diplom foto
2. M39 Páleník, Matej (1992) 20095 01:23:06 01:23:04 -- 2. 2. 2. 2175 diplom foto
3. M39 Čaladik, Michal (1983) 20128 01:26:16 01:26:12 -- 3. 3. 3. 2150 diplom foto
4. M39 Zaťko, Dominik (1993) 20045 01:26:58 01:26:56 -- 4. 4. 4. 2125 diplom foto
5. M39 Schieber, Matej (1996) 20201 01:28:25 01:28:24 -- 5. 5. 5. 2099 diplom foto
6. M49 Hanecak, Marcel (1981) 20117 01:29:53 01:29:51 -- 6. 1. 6. 2074 diplom foto
7. M39 Nôta, Lukáš (2001) 20013 01:31:39 01:31:35 -- 7. 6. 7. 2049 diplom foto
8. M39 Burda, Tomáš (1983) 20171 01:32:52 01:32:48 -- 8. 7. 8. 2024 diplom foto
9. M49 kovar, mario (1974) 20122 01:34:01 01:34:00 -- 9. 2. 9. 1998 diplom foto
10. M59 Stanko, Jaromír (1969) 20207 01:34:37 01:34:36 -- 10. 1. 10. 1973 diplom foto
11. M39 Molnar, Samuel (1991) 20129 01:35:31 01:35:29 -- 11. 8. 11. 1948 diplom foto
12. M39 Horváth, Lukáš (1984) 20140 01:35:56 01:35:51 -- 12. 9. 12. 1923 diplom foto
13. M49 Pecuš, Peter (1974) 20186 01:36:14 01:36:11 -- 13. 3. 13. 1897 diplom
14. Z49 Slivková, Viera (1982) 20141 01:36:31 01:36:28 -- 14. 1. 1. 2200 diplom foto
15. M49 Vaňuš, Marek (1977) 20176 01:37:28 01:37:23 -- 15. 4. 14. 1872 diplom foto
16. M39 Pažitný, Timotej (1995) 20046 01:37:32 01:37:27 -- 16. 10. 15. 1847 diplom
17. M49 Jaroš, Tomáš (1982) 20108 01:37:52 01:37:48 -- 17. 5. 16. 1822 diplom
18. M39 Gerši, Peter (1995) 20001 01:38:12 01:38:04 -- 18. 11. 17. 1796 diplom foto
19. M39 Kochan, Dominik (1990) 20139 01:38:24 01:38:22 -- 19. 12. 18. 1771 diplom foto
20. M49 Hamaj, Ľudovít (1981) 20061 01:38:43 01:38:37 -- 20. 6. 19. 1746 diplom foto
21. M39 Florovic, Lubos (1985) 20179 01:39:39 01:39:35 -- 21. 13. 20. 1721 diplom foto
22. M18 Dráb, Sebastián (2005) 20054 01:40:01 01:39:59 -- 22. 1. 21. 1685 diplom foto
23. Z39 Vidová, Eva (1990) 20322 01:40:05 01:40:03 -- 23. 1. 2. 2137 diplom foto
24. Z39 Páleníková, Veronika (1996) 20192 01:40:47 01:40:44 -- 24. 2. 3. 2073 diplom foto
25. M49 Mecele, Branislav (1978) 20172 01:40:56 01:40:53 -- 25. 7. 22. 1669 diplom foto
26. M59 Hollóši, Roman (1968) 20034 01:41:16 01:41:16 -- 26. 2. 23. 1654 diplom foto
27. M49 Schiller, Juraj (1977) 20124 01:41:38 01:41:36 -- 27. 8. 24. 1638 diplom foto
28. M69 Haspra, Ivan (1962) 20116 01:43:32 01:43:29 -- 28. 1. 25. 1622 diplom foto
29. M59 Gomola, Jozef (1971) 20120 01:43:49 01:43:47 -- 29. 3. 26. 1606 diplom foto
30. M39 Blažek, Branislav (2002) 20071 01:43:59 01:43:55 -- 30. 14. 27. 1591 diplom foto
31. M49 Lovčičan, Miroslav (1973) 20178 01:44:31 01:44:26 -- 31. 9. 28. 1575 diplom foto
32. M39 Nižňan, Andrej (1989) 20173 01:45:29 01:45:26 -- 32. 15. 29. 1559 diplom foto
33. M59 Zaťko, Marian (1971) 20044 01:45:39 01:45:38 -- 33. 4. 30. 1544 diplom foto
34. M49 Rybar, Marián (1982) 20198 01:45:52 01:45:48 -- 34. 10. 31. 1528 diplom foto
35. M39 Kohut, Jakub (1992) 20023 01:46:11 01:46:11 -- 35. 16. 32. 1512 diplom foto
36. M39 Košut, Jozef (1988) 20096 01:46:15 01:46:12 -- 36. 17. 33. 1496 diplom foto
37. M39 Trosko, Tomas (1986) 20135 01:46:23 01:46:20 -- 37. 18. 34. 1481 diplom foto
38. M39 Kováč, Peter (1995) 20047 01:46:31 01:46:17 -- 38. 19. 35. 1465 diplom foto
39. M59 Klepek, Martin (1972) 20078 01:46:49 01:46:42 -- 39. 5. 36. 1449 diplom foto
40. Z39 Belzarova, Andrea (1985) 20134 01:46:50 01:46:47 -- 40. 3. 4. 2010 diplom foto
41. Z39 Staňová, Veronika (1993) 20074 01:47:26 01:47:24 -- 41. 4. 5. 1946 diplom foto
42. M59 Kus, Daniel (1972) 20113 01:47:27 01:47:25 -- 42. 6. 37. 1433 diplom foto
43. M39 Jurík, Miroslav (1984) 20105 01:47:41 01:47:34 -- 43. 20. 38. 1418 diplom foto
44. M39 Rafaelis, Matej (1992) 20195 01:48:02 01:47:54 -- 44. 21. 39. 1402 diplom foto
45. M49 Krno, Andrej (1978) 20017 01:48:16 01:48:13 -- 45. 11. 40. 1386 diplom foto
46. M49 Karban, Jan (1982) 20164 01:48:40 01:48:31 -- 46. 12. 41. 1370 diplom foto
47. Z39 Hanecakova, Kristina (1986) 20070 01:49:04 01:48:57 -- 47. 5. 6. 1883 diplom foto
48. M49 Kalafut, Peter (1975) 20002 01:49:24 01:49:13 -- 48. 13. 42. 1355 diplom foto
49. M39 Kolba, Marek (1990) 20064 01:50:00 01:49:56 -- 49. 22. 43. 1339 diplom foto
50. M59 Páleník, Emil (1972) 20205 01:50:02 01:49:48 -- 50. 7. 44. 1323 diplom foto
51. M49 Súkenník, Peter (1979) 20019 01:50:24 01:50:10 -- 51. 14. 45. 1307 diplom foto
52. M49 Korenek, Jan (1980) 20029 01:50:35 01:50:26 -- 52. 15. 46. 1292 diplom foto
53. M49 Pytel, Mário (1978) 20145 01:50:41 01:50:34 -- 53. 16. 47. 1276 diplom foto
54. Z39 Zúbeková, Diana (1988) 20143 01:51:38 01:51:32 -- 54. 6. 7. 1819 diplom foto
55. M39 Kubinec, Miroslav (1989) 20155 01:51:56 01:51:48 -- 55. 23. 48. 1260 diplom foto
56. M49 Nemčok, Radoslav (1979) 20009 01:52:40 01:52:34 -- 56. 17. 49. 1244 diplom foto
57. M39 Hanzel, Matej (1993) 20080 01:53:07 01:52:57 -- 57. 24. 50. 1229 diplom foto
58. M49 Mičan, Marcel (1976) 20106 01:53:11 01:52:53 -- 58. 18. 51. 1213 diplom foto
59. M39 Juhász, Gábor (1988) 20024 01:53:43 01:53:35 -- 59. 25. 52. 1197 diplom foto
60. M49 Škantár, Tomáš (1981) 20107 01:53:48 01:53:34 -- 60. 19. 53. 1182 diplom foto
61. M49 Mojžita, Peter (1973) 20160 01:53:55 01:53:51 -- 61. 20. 54. 1166 diplom foto
62. M39 Krupička, Pavel (1989) 20168 01:54:04 01:53:54 -- 62. 26. 55. 1150 diplom foto
63. M49 Ruckschloss, Gabriel (1981) 20166 01:54:09 01:53:55 -- 63. 21. 56. 1134 diplom foto
64. M49 Laurinec, Martin (1982) 20204 01:54:46 01:54:30 -- 64. 22. 57. 1119 diplom foto
65. M59 Lenčéš, Robert (1966) 20112 01:54:47 01:54:38 -- 65. 8. 58. 1103 diplom foto
66. M49 Kéry, Michal (1976) 20191 01:54:59 01:54:50 -- 66. 23. 59. 1087 diplom foto
67. M59 Fapšo, Jaroslav (1966) 20049 01:55:44 01:55:39 -- 67. 9. 60. 1071 diplom foto
68. M49 Adame, Lubomír (1980) 20007 01:55:49 01:55:32 -- 68. 24. 61. 1056 diplom foto
69. Z39 Formanová, Lucie (1990) 20196 01:55:53 01:55:45 -- 69. 7. 8. 1756 diplom foto
70. M69 Blažek, Pavol (1958) 20004 01:56:20 01:56:14 -- 70. 2. 62. 1040 diplom foto
71. Z39 Bukovanova, Ivana (1986) 20104 01:56:22 01:56:13 -- 71. 8. 9. 1692 diplom foto
72. M39 Strapko, Michal (1985) 20115 01:56:34 01:56:18 -- 72. 27. 63. 1024 diplom foto
73. M39 Súkenník, Tomáš (1984) 20020 01:57:13 01:56:52 -- 73. 28. 64. 1008 diplom foto
74. M49 Horn, Lubor (1977) 20158 01:57:42 01:57:37 -- 74. 25. 65. 993 diplom foto
75. M49 Irmler, Peter (1976) 20111 01:58:02 01:57:48 -- 75. 26. 66. 977 diplom foto
76. M49 Kečkeš, Dušan (1978) 20209 01:58:18 01:58:04 -- 76. 27. 67. 961 diplom foto
77. M49 Jenčo, Ján (1979) 20093 01:58:20 01:58:02 -- 77. 28. 68. 945 diplom foto
78. M39 Senkovič, Matúš (1994) 20138 01:58:36 01:58:28 -- 78. 29. 69. 930 diplom foto
79. Z39 Gonová, Simona (1990) 20142 01:58:50 01:58:45 -- 79. 9. 10. 1629 diplom foto
80. Z49 Bartkova, Magdalena (1973) 20175 01:59:00 01:58:52 -- 80. 2. 11. 1565 diplom foto
81. M49 Komjáthy, Ján (1977) 20094 01:59:10 01:59:01 -- 81. 29. 70. 914 diplom foto
82. M39 Poláčik, Matej (1987) 20083 01:59:37 01:59:31 -- 82. 30. 71. 898 diplom
83. M49 Blaško, Ján (1982) 20082 01:59:43 01:59:38 -- 83. 30. 72. 882 diplom foto
84. M39 Palušek, Michal (1984) 20090 01:59:52 01:59:40 -- 84. 31. 73. 867 diplom foto
85. M49 Voros, Manco (1975) 20156 02:00:00 01:59:54 -- 85. 31. 74. 851 diplom foto
86. M39 Rapko, Tomáš (1983) 20133 02:00:05 01:59:50 -- 86. 32. 75. 835 diplom foto
87. Z39 Jagrik Pristachova, Patricia (1985) 20005 02:00:18 02:00:02 -- 87. 10. 12. 1502 diplom foto
88. M69 Ťapucha, Ján (1959) 20076 02:00:20 02:00:12 -- 88. 3. 76. 819 diplom foto
89. M49 Rybiansky, Erik (1973) 20182 02:00:24 02:00:21 -- 89. 32. 77. 804 diplom foto
90. M39 Šufliarsky, Stanislav (1984) 20183 02:00:44 02:00:41 -- 90. 33. 78. 788 diplom foto
91. M49 Beňo, Maroš (1974) 20018 02:01:32 02:01:27 -- 91. 33. 79. 772 diplom foto
92. M49 Ihring, Martin (1977) 20010 02:02:06 02:01:53 -- 92. 34. 80. 757 diplom foto
93. Z49 Okruhlicová, Zuzana (1980) 20190 02:02:28 02:02:09 -- 93. 3. 13. 1438 diplom foto
94. M39 Burdej, Adam (1992) 20075 02:02:48 02:02:45 -- 94. 34. 81. 741 diplom foto
95. M59 Meluš, Roman (1971) 20099 02:02:57 02:02:53 -- 95. 10. 82. 725 diplom foto
96. M69 Mecele, Jozef (1961) 20170 02:03:04 02:02:58 -- 96. 4. 83. 709 diplom foto
97. Z39 Nekorancova, Miroslava (1985) 20036 02:03:17 02:03:07 -- 97. 11. 14. 1375 diplom foto
98. M59 Bátovský, Miroslav (1970) 20154 02:03:34 02:03:26 -- 98. 11. 84. 694 diplom foto
99. M49 Jurčík, Juraj (1977) 20041 02:04:39 02:04:26 -- 99. 35. 85. 678 diplom foto
100. M39 Imrich, Erik (1986) 20016 02:05:12 02:05:03 -- 100. 35. 86. 662 diplom foto
101. M59 Zaťko, Lucian (1967) 20159 02:05:26 02:05:14 -- 101. 12. 87. 646 diplom foto
102. M39 Ecker, Michal (1989) 20114 02:05:40 02:05:27 -- 102. 36. 88. 631 diplom foto
103. M59 Murgaš, Štefan (1972) 20102 02:05:47 02:05:35 -- 103. 13. 89. 615 diplom
104. M49 Sestak, Milan (1975) 20048 02:06:18 02:06:03 -- 104. 36. 90. 599 diplom foto
105. Z49 Kubranova, Dana (1981) 20193 02:06:43 02:06:33 -- 105. 4. 15. 1311 diplom foto
106. M49 Slezák, Andrej (1974) 20066 02:08:02 02:07:56 -- 106. 37. 91. 583 diplom foto
107. M49 Belaj, Braňo (1975) 20040 02:08:20 02:08:03 -- 107. 38. 92. 568 diplom foto
108. M59 Zelenak, Peter (1972) 20008 02:08:26 02:08:13 -- 108. 14. 93. 552 diplom foto
109. M49 Schwarz, Roland (1973) 20030 02:09:18 02:09:08 -- 109. 39. 94. 536 diplom foto
110. M49 Dobeš, Tomáš (1977) 20103 02:09:38 02:09:29 -- 110. 40. 95. 520 diplom foto
111. M49 Kovár, Andrej (1974) 20147 02:09:45 02:09:28 -- 111. 41. 96. 505 diplom
112. M49 Mahút, Martin (1975) 20059 02:09:46 02:09:35 -- 112. 42. 97. 489 diplom foto
113. M39 Bodnar, Matej (1986) 20011 02:10:18 02:10:00 -- 113. 37. 98. 473 diplom foto
114. Z39 Bencova, Kristina (1993) 20060 02:10:25 02:10:22 -- 114. 12. 16. 1248 diplom foto
115. Z39 Hlinková, Simona (1993) 20032 02:10:33 02:10:26 -- 115. 13. 17. 1184 diplom foto
116. M49 Zubaj, Miro (1981) 20037 02:10:51 02:10:43 -- 116. 43. 99. 457 diplom foto
117. M49 Galan, Ján (1982) 20130 02:10:55 02:10:46 -- 117. 44. 100. 442 diplom foto
118. Z39 Hricová, Dominika (1997) 20136 02:10:56 02:10:52 -- 118. 14. 18. 1121 diplom foto
119. M39 Ševeček, Martin (1996) 20006 02:11:19 02:11:15 -- 119. 38. 101. 426 diplom foto
120. Z39 Černayová, Diana (1997) 20038 02:11:25 02:11:21 -- 120. 15. 19. 1057 diplom foto
121. M39 Franek, Peter (1993) 20153 02:11:36 02:11:30 -- 121. 39. 102. 410 diplom foto
122. M59 Vavrečka, Luděk (1966) 20169 02:11:45 02:11:39 -- 122. 15. 103. 395 diplom foto
123. M59 Kisch, Elemer (1968) 20163 02:11:59 02:11:46 -- 123. 16. 104. 379 diplom foto
124. Z39 Olosová, Martina (1984) 20131 02:12:13 02:12:06 -- 124. 16. 20. 993 diplom foto
125. M49 Maráz, Radovan (1978) 20072 02:12:23 02:12:11 -- 125. 45. 105. 363 diplom foto
126. Z59 Fottová, Jana (1964) 20185 02:12:58 02:12:52 -- 126. 1. 21. 919 diplom foto
127. Z39 Martišková, Kristína (1998) 20151 02:14:18 02:14:01 -- 127. 17. 22. 865 diplom foto
128. M69 Vanko, Pavol (1955) 20077 02:14:34 02:14:26 -- 128. 5. 106. 347 diplom foto
129. M59 Kónya, Mudr. Šimon (1967) 20180 02:15:59 02:15:48 -- 129. 17. 107. 332 diplom foto
130. M70+ Okruhlica, Ľubomír (1952) 20189 02:16:18 02:15:59 -- 130. 1. 108. 316 diplom foto
131. Z18 Višváderová, Monika (2004) 20146 02:16:33 02:16:24 -- 131. 1. 23. 811 diplom foto
132. Z39 Vavrová, Michaela (1989) 20086 02:16:55 02:16:46 -- 132. 18. 24. 757 diplom foto
133. Z49 Kocáková, Monika (1982) 20056 02:17:02 02:16:52 -- 133. 5. 25. 703 diplom foto
134. Z49 Rehurekova, Ladislava (1977) 20057 02:17:05 02:16:53 -- 134. 6. 26. 649 diplom foto
135. Z49 Rehm, Sláva (1981) 20165 02:18:57 02:18:43 -- 135. 7. 27. 595 diplom foto
136. M49 Rehm, Juraj (1980) 20181 02:20:58 02:20:43 -- 136. 46. 109. 300 diplom foto
137. M39 Siget, Peter (1992) 20053 02:21:03 02:20:51 -- 137. 40. 110. 284 diplom foto
138. Z49 Sklenarova, Jana (1979) 20200 02:21:09 02:20:50 -- 138. 8. 28. 541 diplom foto
139. Z49 Stefancova, Viera (1976) 20187 02:21:14 02:21:05 -- 139. 9. 29. 487 diplom foto
140. M59 Fotta, Rastislav (1964) 20184 02:21:18 02:21:13 -- 140. 18. 111. 269 diplom foto
141. M49 Lacko, Peter (1978) 20203 02:22:11 02:21:56 -- 141. 47. 112. 253 diplom foto
142. M70+ Medveď, Jozef (1950) 20031 02:22:23 02:22:18 -- 142. 2. 113. 237 diplom foto
143. M39 Orság, Peter (1990) 20079 02:22:42 02:22:31 -- 143. 41. 114. 221 diplom foto
144. Z39 Demovičová, Lenka (1986) 20188 02:23:07 02:23:00 -- 144. 19. 30. 433 diplom foto
145. M49 Beneš, Juraj (1974) 20097 02:24:09 02:23:56 -- 145. 48. 115. 206 diplom foto
146. M59 Šimo, Jozef (1972) 20069 02:24:10 02:23:57 -- 146. 19. 116. 190 diplom foto
147. M39 Šimo, Jozef (1997) 20068 02:24:10 02:23:57 -- 147. 42. 117. 174 diplom foto
148. M59 Navarcik, Richard (1969) 20132 02:25:46 02:25:31 -- 148. 20. 118. 158 diplom foto
149. M59 Boľo, Tibor (1966) 20092 02:26:16 02:25:59 -- 149. 21. 119. 143 diplom foto
150. Z59 Boľová, Miriam (1968) 20091 02:26:17 02:26:02 -- 150. 2. 31. 379 diplom foto
151. M49 Benko, Marek (1975) 10194 02:26:36 02:26:22 -- 151. 49. 120. 127 diplom
152. M39 Csonka, Martin (1986) 20197 02:27:32 02:27:20 -- 152. 43. 121. 111 diplom foto
153. Z49 Švihlová, Henrieta (1982) 20150 02:27:45 02:27:27 -- 153. 10. 32. 325 diplom foto
154. Z39 Dejová, Jana (1985) 20152 02:27:47 02:27:30 -- 154. 20. 33. 271 diplom foto
155. M39 Gazdík, Marek (1980) 20208 02:27:47 02:27:34 -- 155. 44. 122. 95 diplom
156. M69 Šusták, Michal (1953) 20177 02:28:36 02:28:18 -- 156. 6. 123. 80 diplom foto
157. M59 Votava, Karel (1965) 20058 02:32:07 02:31:47 -- 157. 22. 124. 64 diplom foto
158. Z39 Kapošová, Miroslava (1983) 20098 02:32:57 02:32:49 -- 158. 21. 34. 217 diplom foto
159. M49 Konárik, Jaroslav (1975) 20052 02:35:26 02:35:13 -- 159. 50. 125. 48 diplom foto
160. Z49 Konáriková, Viera (1976) 20051 02:36:40 02:36:30 -- 160. 11. 35. 163 diplom foto
161. Z39 Belobradová, Barbora (1984) 20081 02:37:51 02:37:34 -- 161. 22. 36. 109 diplom foto
162. M18 Mandák, Tomáš (2006) 20202 02:38:25 02:38:09 -- 162. 2. 126. 32 diplom foto
163. M39 Gereg, Branislav (1993) 20110 02:44:00 02:43:38 -- 163. 45. 127. 17 diplom
164. Z59 Votava, Alena (1963) 20055 02:45:25 02:45:07 -- 164. 3. 37. 55 diplom foto
165. M49 Lanziansky, Richard (1980) 20206 02:50:33 02:50:27 -- 165. 51. 128. 1 diplom foto
166. Z39 Majerčíková, Iveta (1986) 20199 02:51:29 02:51:26 -- 166. 23. 38. 1 diplom foto
DNF M39 Štefina, Michal (1990) 20067 -- . . 129. foto

ZAKLADAJÚCI PARTNER

    Lesy SR

HLAVNÍ PARTNERI

    Dr. Max

OFICIÁLNI PARTNERI

    Craft

PARTNERI

    Continental
    Sportisimo
    Zatopek
    Česká mincovna
    thule
    Enervit
    DB Schenker
    Fitness
    royalbay
    Bachledka
    Malino Brdo
    Nadácia TV JOJ

MARKETINGOVÝ PARTNER

    Raul

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

    TV JOJ SPORT

MEDIÁLNI PARTNERI

    tasr
    Behame.sk
    Beh.sk
    running
    Rungo
    trenujeme

Oficialni dodávatelia

    Johnny Servis
    Žaket
    Onlinesystem
    TKF
    Ecofis

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

    bRATISLAVA
    MŽP
    žilinský kraj
    bb kraj
    bratislavský kraj
    PSK

Spolupracujeme

    Čičmany
    salamandra
    Hike the world
    Liptov
    Štiavnica
    Upracme Slovensko
    Bratislava region
    OLO
    Bory mall
    Smartemailing
    Freelo