výsledky
Poradie série
Minulé ročníky: Slovenský ráj
| por. | kat. | Meno | jednotlivé preteky (počet bodov) | celkom bodov |
| 1. | M39 | Ivanič, René (1995) Takeda | BLSKBD20: 2074, BLSKBE20: 2092, BLSKSM20: 2125, BLSKVF20: 1997 | 8288 |
| 2. | M39 | Hrica, Matej (1999) | BLSKBD20: 1847, BLSKBE20: 2113, BLSKSM20: 2107, BLSKVF20: 2058 | 8125 |
| 3. | M39 | Čejtei, Roman (1992) | BLSKBD20: 2024, BLSKBE20: 1919, BLSKSM20: 2012, BLSKVF20: 1896 | 7851 |
| 4. | M39 | Štrbka, Matej (1995) SPOT.running club | BLSKBD20: 2125, BLSKBE20: 647, BLSKSM20: 2050, BLSKVF20: 2038 | 6860 |
| 5. | M18 | Repiský, Vratko (2010) SOŠ lesnícka B. Štiavnica | BLSKBD20: 1339, BLSKBE20: 1659, BLSKSM20: 1704, BLSKVF20: 1719 | 6421 |
| 6. | M59 | Vlk, Jan (1976) STG Trenčín | BLSKBD20: 1512, BLSKBE20: 1756, BLSKSM20: 1713, BLSKVF20: 1298 | 6279 |
| 7. | M59 | Griflík, Miroslav (1974) KRB Dolné Orešany | BLSKBD20: 1433, BLSKBE20: 1525, BLSKSM20: 1602, BLSKVF20: 1568 | 6128 |
| 8. | M39 | Polák, Lukáš (1994) | BLSKBD20: 1229, BLSKBE20: 1707, BLSKSM20: 1537, BLSKVF20: 1633 | 6106 |
| 9. | M39 | Čech, Josef (1996) | BLSKBE20: 2049, BLSKSM20: 2069, BLSKVF20: 1977 | 6095 |
| 10. | M49 | Sebo, Filip (1984) | BLSKBD20: 1998, BLSKBE20: 1875, BLSKSM20: 1862 | 5735 |
| 11. | M59 | Černák, Martin (1975) | BLSKBD20: 1418, BLSKBE20: 1464, BLSKSM20: 1334, BLSKVF20: 1395 | 5611 |
| 12. | M39 | Kovár, Ľubomír (1988) O100dušu Lietava | BLSKBD20: 1166, BLSKBE20: 1354, BLSKSM20: 1593, BLSKVF20: 1427 | 5540 |
| 13. | M39 | Klačanský, Juraj (1991) | BLSKBD20: 1323, BLSKBE20: 1415, BLSKSM20: 1472, BLSKVF20: 1319 | 5529 |
| 14. | M39 | Samuhel, Michal (1990) | BLSKBE20: 1744, BLSKSM20: 1900, BLSKVF20: 1730 | 5374 |
| 15. | M39 | Mika, Štefan (1997) Šišov | BLSKBD20: 1721, BLSKSM20: 1815, BLSKVF20: 1741 | 5277 |
| 16. | M49 | Tanáč, Jakub (1986) Kamapro | BLSKBE20: 1810, BLSKSM20: 1667, BLSKVF20: 1643 | 5120 |
| 17. | M39 | Trajteľ, Ján (1991) | BLSKBD20: 1622, BLSKBE20: 1853, BLSKSM20: 1621 | 5096 |
| 18. | M49 | Číž, František (1982) Neboj sa ísť do lesa | BLSKBD20: 1796, BLSKBE20: 1439, BLSKVF20: 1835 | 5070 |
| 19. | M59 | Kovár, Andrej (1974) | BLSKBD20: 1746, BLSKBE20: 1586, BLSKVF20: 1708 | 5040 |
| 20. | M49 | Suchánek, Tomáš (1985) | BLSKBE20: 1647, BLSKSM20: 1685, BLSKVF20: 1697 | 5029 |
| 21. | M49 | Čižmárik, Štefan (1982) SPLAŠENÉ VEVERKY | BLSKBD20: 1528, BLSKSM20: 1630, BLSKVF20: 1611 | 4769 |
| 22. | M39 | Gall, Matej (1988) | BLSKBD20: 1481, BLSKBE20: 1305, BLSKSM20: 1389, BLSKVF20: 552 | 4727 |
| 23. | M39 | Fedorco, Eduard (1991) | BLSKBD20: 1496, BLSKBE20: 1500, BLSKSM20: 1695 | 4691 |
| 24. | M59 | Irmler, Peter (1976) | BLSKBD20: 1591, BLSKBE20: 1269, BLSKVF20: 1665 | 4525 |
| 25. | M49 | Horváth, Tomáš (1982) STG Zvolen | BLSKBD20: 1182, BLSKBE20: 1110, BLSKSM20: 1306, BLSKVF20: 844 | 4442 |
| 26. | M39 | Žigo, David (1998) Continental team/PROefekt team | BLSKBE20: 2200, BLSKSM20: 2200 | 4400 |
| 27. | M39 | Vašťák, Daniel (1990) VK-Slovácko-Uherské Hradiště | BLSKBE20: 2135, BLSKVF20: 2140 | 4275 |
| 28. | M39 | Lukáčik, Martin (1997) | BLSKBD20: 725, BLSKBE20: 1293, BLSKSM20: 1408, BLSKVF20: 801 | 4227 |
| 29. | M49 | Javorský, Miloš (1985) | BLSKBE20: 2070, BLSKSM20: 2087 | 4157 |
| 30. | M39 | Schavel, Michal (1988) | BLSKBD20: 961, BLSKBE20: 1135, BLSKSM20: 1158, BLSKVF20: 833 | 4087 |
| 31. | M39 | Mokáň, Matúš (2001) | BLSKSM20: 1957, BLSKVF20: 2119 | 4076 |
| 32. | M69 | Ješko, Vladimír (1964) | BLSKBD20: 95, BLSKBE20: 1330, BLSKSM20: 1435, BLSKVF20: 1211 | 4071 |
| 33. | M39 | Michalička, Peter (1994) | BLSKBE20: 1983, BLSKSM20: 1937 | 3920 |
| 34. | M49 | Bazaldua, Ramiro (1981) CK AB Sereď | BLSKBE20: 1962, BLSKSM20: 1919 | 3881 |
| 35. | M49 | Kubinský, Ľubomír (1986) | BLSKBE20: 2005, BLSKSM20: 1806 | 3811 |
| 36. | M49 | Gazdag, Peter (1977) | BLSKBD20: 1897, BLSKSM20: 1787 | 3684 |
| 37. | M39 | Čief, Radoslav (2000) | BLSKBE20: 1732, BLSKSM20: 1759 | 3491 |
| 38. | M49 | Schiller, Juraj (1977) BEHAJ s RADOSŤOU, Nová Dubnica | BLSKBE20: 1896, BLSKVF20: 1535 | 3431 |
| 39. | M49 | Hudák, Peter (1978) HudyTeam | BLSKBD20: 914, BLSKSM20: 1315, BLSKVF20: 1190 | 3419 |
| 40. | M59 | Doležal, Miroslav (1976) Run2BeFit Frýdek-Místek | BLSKBD20: 867, BLSKBE20: 745, BLSKSM20: 1149, BLSKVF20: 617 | 3378 |
| 41. | M49 | Siekel, Marek (1979) | BLSKBE20: 1695, BLSKVF20: 1676 | 3371 |
| 42. | M39 | Michalec, Pavol (1990) Beháme pre radosť | BLSKBE20: 1671, BLSKSM20: 1611 | 3282 |
| 43. | M39 | Bukatovič, Martin (1990) Beháme pre radosť | BLSKBE20: 1598, BLSKSM20: 1648 | 3246 |
| 44. | M39 | Jánošík, Juraj (1993) KST HOROVCE | BLSKBD20: 1071, BLSKBE20: 903, BLSKVF20: 1244 | 3218 |
| 45. | M39 | Bebjak, Martin (1996) | BLSKBD20: 190, BLSKSM20: 1556, BLSKVF20: 1373 | 3119 |
| 46. | M39 | Fančovič, Pavol (1991) | BLSKBE20: 1622, BLSKVF20: 1492 | 3114 |
| 47. | M49 | Štencel, Miroslav (1978) | BLSKBD20: 1771, BLSKVF20: 1265 | 3036 |
| 48. | M39 | Rosival, Martin (1988) | BLSKBD20: 835, BLSKBE20: 708, BLSKSM20: 640, BLSKVF20: 811 | 2994 |
| 49. | M39 | Sedlák, Matej (1995) | BLSKBD20: 1544, BLSKVF20: 1438 | 2982 |
| 50. | M59 | Neupauer, Michal (1972) Modlitby otcov Lendak | BLSKBD20: 1923, BLSKVF20: 1049 | 2972 |
| 51. | M39 | Mišún, Miroslav (1996) | BLSKBE20: 1476, BLSKSM20: 1491 | 2967 |
| 52. | M49 | Krempaský, Lukáš (1985) Kráľovské tulene | BLSKBD20: 1575, BLSKSM20: 1343 | 2918 |
| 53. | M49 | Hruboš, Josef (1982) | BLSKBE20: 1232, BLSKSM20: 917, BLSKVF20: 747 | 2896 |
| 54. | M49 | Kolenčík, Matej (1986) | BLSKBE20: 927, BLSKSM20: 1176, BLSKVF20: 779 | 2882 |
| 55. | M39 | Ďurčo, Martin (1990) | BLSKBE20: 1244, BLSKVF20: 1557 | 2801 |
| 56. | M39 | Pinke, Patrik (1994) | BLSKBD20: 1008, BLSKBE20: 610, BLSKSM20: 677, BLSKVF20: 487 | 2782 |
| 57. | M49 | Janovič, Ľudovít (1978) Kamzík 1000+ | BLSKBE20: 1403, BLSKSM20: 1361 | 2764 |
| 58. | M49 | Malovec, Marek (1979) | BLSKSM20: 1297, BLSKVF20: 1460 | 2757 |
| 59. | M49 | Rak, Michal (1985) ŠK Copy-Servis Liptovský Mikuláš | BLSKBE20: 635, BLSKVF20: 2078 | 2713 |
| 60. | M39 | Beničák, Miroslav (1987) Love Them Running Club | BLSKBD20: 1386, BLSKVF20: 1308 | 2694 |
| 61. | M39 | Gastan, Filip (1994) The Walking Dead | BLSKBD20: 1103, BLSKBE20: 1537 | 2640 |
| 62. | M59 | Šando, Martin (1971) DrMax | BLSKBD20: 898, BLSKBE20: 793, BLSKVF20: 941 | 2632 |
| 63. | M49 | Karban, Jan (1982) | BLSKSM20: 1445, BLSKVF20: 1114 | 2559 |
| 64. | M59 | Mádr, Miroslav (1970) | BLSKBD20: 410, BLSKBE20: 684, BLSKSM20: 982, BLSKVF20: 433 | 2509 |
| 65. | M39 | Florian, Ferko (1991) Klub slovenských turistov TT | BLSKBD20: 851, BLSKBE20: 598, BLSKSM20: 1010 | 2459 |
| 66. | M49 | Šupej, Martin (1980) OCR Žilina | BLSKBD20: 1370, BLSKSM20: 1056 | 2426 |
| 67. | M39 | Éder, Marcel (1993) | BLSKBE20: 1451, BLSKSM20: 963 | 2414 |
| 68. | M49 | Švík, Štefan (1977) Beh večernou Žilinou | BLSKSM20: 1232, BLSKVF20: 1179 | 2411 |
| 69. | M49 | Štepita, Peter (1985) | BLSKBE20: 1159, BLSKSM20: 1250 | 2409 |
| 70. | M39 | BUDOVEC, MICHAL (1994) | BLSKBD20: 1307, BLSKSM20: 1084 | 2391 |
| 71. | M49 | Kaščák, Rastislav (1977) | BLSKBD20: 1087, BLSKVF20: 1287 | 2374 |
| 72. | M59 | Šimo, Pal'o (1976) | BLSKBD20: 1402, BLSKVF20: 963 | 2365 |
| 73. | M39 | Horák, Jaroslav (1990) | BLSKBE20: 1281, BLSKSM20: 1000 | 2281 |
| 74. | M39 | Kaššák, Šimon (2005) | BLSKBD20: 945, BLSKBE20: 537, BLSKVF20: 790 | 2272 |
| 75. | M39 | Jelemenský, Erik (1987) Tri2fly | BLSKBD20: 1355, BLSKBE20: 866 | 2221 |
| 76. | M49 | Kaštánek, Mario (1978) | BLSKBE20: 1147, BLSKVF20: 1071 | 2218 |
| 77. | M39 | Morvay, Michal (1996) | BLSKBD20: 2200 | 2200 |
| 78. | M39 | Pavlák, Sebastián (2006) | BLSKVF20: 2200 | 2200 |
| 79. | M39 | Škvarenina, Lukáš (1989) | BLSKSM20: 1269, BLSKVF20: 930 | 2199 |
| 80. | M39 | Ondriš, Marek (1996) | BLSKSM20: 2182 | 2182 |
| 81. | M39 | Hric, Roland (1998) SkiMo Stats - HricBrothers | BLSKVF20: 2180 | 2180 |
| 82. | M39 | Kuric, Vladimír (1994) Champion club | BLSKBE20: 2179 | 2179 |
| 83. | M49 | Bálint, Martin (1986) | BLSKBD20: 2175 | 2175 |
| 84. | M39 | Bobalik, Dominik (1993) Terminovka.sk | BLSKSM20: 2162 | 2162 |
| 85. | M59 | Štulrajter, Peter (1974) Leitner Sport | BLSKVF20: 2159 | 2159 |
| 86. | M39 | Zacha, Stanislav (2001) | BLSKBE20: 2157 | 2157 |
| 87. | M39 | Nyéki, Jakub (1997) | BLSKBD20: 2150 | 2150 |
| 88. | M39 | Marenčík, Ondrej (1996) AK JUNIOR Holíč | BLSKSM20: 2144 | 2144 |
| 89. | M39 | Karvas, Kamil (1989) | BLSKBE20: 1061, BLSKSM20: 1065 | 2126 |
| 90. | M49 | Burda, Tomáš (1983) MCSCH team | BLSKVF20: 2099 | 2099 |
| 91. | M49 | Šedivý, Martin (1982) MARAS team | BLSKBD20: 2099 | 2099 |
| 92. | M49 | Počai, Tomáš (1982) Banská Štiavnica | BLSKBD20: 2049 | 2049 |
| 93. | M49 | Dobeš, Tomáš (1977) Dr. Max | BLSKBD20: 127, BLSKBE20: 720, BLSKSM20: 806, BLSKVF20: 390 | 2043 |
| 94. | M39 | Gerši, Peter (1995) Dr. Max | BLSKSM20: 2032 | 2032 |
| 95. | M39 | Viszus, Eugen (1987) Beckov | BLSKBE20: 2026 | 2026 |
| 96. | M39 | Sliacky, Daniel (1996) Ružomberok | BLSKVF20: 2018 | 2018 |
| 97. | M49 | Zahradník, David (1986) Trubička z kopečka | BLSKSM20: 1994 | 1994 |
| 98. | M49 | Gombár, Vladimír (1983) | BLSKSM20: 1975 | 1975 |
| 99. | M39 | Gemza, Tomáš (1988) Here to win | BLSKBD20: 1973 | 1973 |
| 100. | M49 | Holec, Emil (1977) | BLSKBE20: 842, BLSKSM20: 1121 | 1963 |
| 101. | M39 | Lošonský, Martin (1994) | BLSKVF20: 1956 | 1956 |
| 102. | M39 | Kasperkowicz, Tomasz (1994) | BLSKBD20: 1948 | 1948 |
| 103. | M49 | Lahký, Martin (1983) | BLSKBE20: 1940 | 1940 |
| 104. | M39 | Zahradník, Martin (1988) STG Prievidza | BLSKVF20: 1937 | 1937 |
| 105. | M49 | Tamaši, Pavol (1983) | BLSKBD20: 300, BLSKBE20: 574, BLSKSM20: 566, BLSKVF20: 476 | 1916 |
| 106. | M39 | Korček, Oliver (1991) | BLSKVF20: 1916 | 1916 |
| 107. | M39 | Rybár, Lukáš (1991) | BLSKBD20: 206, BLSKSM20: 464, BLSKVF20: 1233 | 1903 |
| 108. | M59 | Elistratov, Vladimir (1976) | BLSKSM20: 1882 | 1882 |
| 109. | M39 | Kéry, Marcel (1993) | BLSKVF20: 1875 | 1875 |
| 110. | M39 | Schutz, Lukáš (2003) | BLSKBD20: 1872 | 1872 |
| 111. | M49 | Karáčoň, Juraj (1982) Mária Rázusová-Martáková | BLSKVF20: 1855 | 1855 |
| 112. | M49 | Jakubo, Radek (1984) | BLSKSM20: 1844 | 1844 |
| 113. | M39 | Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky | BLSKBD20: 316, BLSKBE20: 915, BLSKVF20: 606 | 1837 |
| 114. | M39 | Machala, Michal (1997) Mima Coffee Roastery | BLSKBE20: 1832 | 1832 |
| 115. | M39 | Köteleš, Juraj (2007) Skialpinizmus.sk | BLSKBD20: 1822 | 1822 |
| 116. | M39 | Balog, Anton (1994) #dúnrun | BLSKVF20: 1815 | 1815 |
| 117. | M39 | Kobela, Adam (1996) Bežecký klub Jozefa Gabčíka | BLSKSM20: 1796 | 1796 |
| 118. | M39 | Soják, Tomáš (2002) | BLSKBE20: 1788 | 1788 |
| 119. | M39 | Straka, Ján (1999) | BLSKVF20: 1784 | 1784 |
| 120. | M39 | Valášek, Jozef (1988) Bučánsky beh | BLSKSM20: 1778 | 1778 |
| 121. | M39 | Bezák, Timotej (2006) edupage | BLSKVF20: 1773 | 1773 |
| 122. | M39 | Mesíček, Andrej (1993) BK Viktoria Horné Orešany | BLSKSM20: 1769 | 1769 |
| 123. | M39 | Demčák, Ján (1989) GMMH LM | BLSKVF20: 1762 | 1762 |
| 124. | M39 | Šufliarsky, Juraj (1988) | BLSKSM20: 1260, BLSKVF20: 498 | 1758 |
| 125. | M39 | Skalák, Tomáš (1989) | BLSKBD20: 237, BLSKBE20: 623, BLSKSM20: 788, BLSKVF20: 109 | 1757 |
| 126. | M39 | Bédi, Pavol (1989) | BLSKVF20: 1751 | 1751 |
| 127. | M49 | Balazik, Jakub (1986) | BLSKSM20: 1750 | 1750 |
| 128. | M59 | Kresánek, Miroslav (1975) | BLSKSM20: 1741 | 1741 |
| 129. | M49 | Stolár, Martin (1979) | BLSKSM20: 1732 | 1732 |
| 130. | M39 | Ocelák, Roman (1992) Pexton unicorns | BLSKSM20: 1722 | 1722 |
| 131. | M39 | Obertáš, Peter (1988) | BLSKBE20: 1720 | 1720 |
| 132. | M39 | Štefaník, Jakub (1992) | BLSKVF20: 1687 | 1687 |
| 133. | M39 | Doskocil, David (1998) | BLSKBD20: 1685 | 1685 |
| 134. | M49 | Čabrák, Peter (1984) tulams@lajf | BLSKBE20: 1683 | 1683 |
| 135. | M39 | Belák, Miroslav (1997) STG Prievidza | BLSKSM20: 1676 | 1676 |
| 136. | M59 | Németh, Daniel (1974) ROTH Slovakia s.r.o. | BLSKBD20: 1669 | 1669 |
| 137. | M39 | Kamenický, Andrej (1992) KRB Dolné Orešany | BLSKSM20: 1658 | 1658 |
| 138. | M59 | Sisr, Daniel (1969) Střední škola Semily | BLSKVF20: 1654 | 1654 |
| 139. | M39 | Lauko, Igor (1992) | BLSKBD20: 1654 | 1654 |
| 140. | M49 | Ivanička, Peter (1980) Stg Sereď | BLSKSM20: 1639 | 1639 |
| 141. | M39 | Magušín, Peter (1989) SPOT Running club | BLSKBD20: 1638 | 1638 |
| 142. | M49 | Zrebný, Milan (1985) | BLSKBE20: 1634 | 1634 |
| 143. | M49 | Papiez, Mariusz (1983) | BLSKVF20: 1622 | 1622 |
| 144. | M49 | Jenčo, Ján (1979) Imperia Fitness | BLSKBD20: 788, BLSKBE20: 830 | 1618 |
| 145. | M49 | Palušek, Michal (1984) | BLSKBE20: 659, BLSKSM20: 954 | 1613 |
| 146. | M59 | Meluš, Roman (1971) | BLSKBE20: 732, BLSKSM20: 880 | 1612 |
| 147. | M39 | Vašťák, Radek (1987) | BLSKBE20: 1610 | 1610 |
| 148. | M39 | Mikula, Maroš (1991) | BLSKBD20: 1606 | 1606 |
| 149. | M49 | Revický, Pavol (1983) | BLSKBD20: 426, BLSKBE20: 525, BLSKSM20: 362, BLSKVF20: 293 | 1606 |
| 150. | M39 | Šipka, Michal (1991) Fitness Šipka | BLSKVF20: 1600 | 1600 |
| 151. | M49 | Ďurica, Filip (1983) | BLSKBD20: 332, BLSKBE20: 415, BLSKSM20: 575, BLSKVF20: 271 | 1593 |
| 152. | M49 | Gonda, Dušan (1977) Leitne Sport | BLSKVF20: 1589 | 1589 |
| 153. | M39 | Bodnár, Štefan (1988) | BLSKSM20: 1584 | 1584 |
| 154. | M39 | Rendek, Roland (1994) | BLSKSM20: 630, BLSKVF20: 952 | 1582 |
| 155. | M49 | Vilinovič, Marek (1986) | BLSKVF20: 1579 | 1579 |
| 156. | M49 | Hodossy, Rastislav (1983) | BLSKSM20: 1574 | 1574 |
| 157. | M59 | Školík, Róbert (1973) | BLSKBE20: 1573 | 1573 |
| 158. | M49 | Hudec, Martin (1986) | BLSKSM20: 1565 | 1565 |
| 159. | M39 | Karásek, Radoslav (1988) | BLSKBE20: 1561 | 1561 |
| 160. | M39 | Ondira, Jakub (1992) Neonka | BLSKBD20: 1559 | 1559 |
| 161. | M39 | Varačka, Matúš (1988) Beckov | BLSKBE20: 1549 | 1549 |
| 162. | M39 | Janíček, Lukáš (1991) | BLSKSM20: 1547 | 1547 |
| 163. | M49 | Ružička, Peter (1985) | BLSKVF20: 1546 | 1546 |
| 164. | M49 | Moravčík, Ladislav (1980) Horoklub | BLSKSM20: 1528 | 1528 |
| 165. | M39 | Graňák, Karol (1993) | BLSKVF20: 1525 | 1525 |
| 166. | M39 | Kališ, Michal (1991) Relax centrum MANA | BLSKBD20: 678, BLSKSM20: 843 | 1521 |
| 167. | M39 | Petrovič, Adam (1988) Klčovany | BLSKSM20: 1519 | 1519 |
| 168. | M59 | Kočara, Jiří (1970) HO SSK Vítkovice | BLSKVF20: 1514 | 1514 |
| 169. | M49 | Pavlovčík, Tomáš (1981) | BLSKBE20: 1512 | 1512 |
| 170. | M49 | Drábik, Jozef (1985) | BLSKSM20: 1510 | 1510 |
| 171. | M39 | Stranianek, Emil (1990) | BLSKVF20: 1503 | 1503 |
| 172. | M49 | Šimko, Martin (1982) Rozbehame Senec a okolie... | BLSKSM20: 1500 | 1500 |
| 173. | M39 | Prna, Erik (1993) | BLSKBD20: 977, BLSKBE20: 513 | 1490 |
| 174. | M59 | Berec, Michal (1976) Vinohrady | BLSKBE20: 1488 | 1488 |
| 175. | M39 | Macanek, Ondrej (1989) | BLSKSM20: 1482 | 1482 |
| 176. | M49 | Lechvár, Jozef (1983) | BLSKVF20: 1481 | 1481 |
| 177. | M49 | Horváth, Drahomír (1979) Bežecký klub Dolná Krupá | BLSKVF20: 1471 | 1471 |
| 178. | M39 | Pišoja, Ondrej (1987) Zabiak | BLSKBD20: 1134, BLSKSM20: 334 | 1468 |
| 179. | M39 | Repko, Peter (1995) | BLSKBD20: 1465 | 1465 |
| 180. | M49 | Miškovič, Martin (1986) | BLSKSM20: 1463 | 1463 |
| 181. | M39 | Vidiečan, Matúš (2000) | BLSKBD20: 694, BLSKVF20: 768 | 1462 |
| 182. | M39 | Čeřovský, Marek (1988) Florbal Jablonec | BLSKSM20: 1454 | 1454 |
| 183. | M39 | Demeter, Radovan (1988) | BLSKBD20: 1449 | 1449 |
| 184. | M39 | Smažák, Dominik (1987) | BLSKVF20: 1449 | 1449 |
| 185. | M59 | Mrkvica, Miroslav (1971) | BLSKBE20: 1427 | 1427 |
| 186. | M49 | Wiesinger, Miloš (1977) | BLSKSM20: 1426 | 1426 |
| 187. | M39 | Juhász, Gábor (1988) | BLSKSM20: 1417 | 1417 |
| 188. | M18 | Hodorovic, Samuel (2008) | BLSKVF20: 1417 | 1417 |
| 189. | M39 | Loduha, Dalibor (1989) | BLSKVF20: 1406 | 1406 |
| 190. | M39 | Halaj, Jozef (1995) | BLSKSM20: 1398 | 1398 |
| 191. | M49 | Milota, Michal (1981) | BLSKBE20: 1391 | 1391 |
| 192. | M39 | Durana, Ludvik (2000) | BLSKVF20: 1384 | 1384 |
| 193. | M39 | Glaser-Opitz, Leonard (1991) | BLSKSM20: 1380 | 1380 |
| 194. | M39 | Malých, Adrián (2000) | BLSKBE20: 1378 | 1378 |
| 195. | M49 | Alkus, Michal (1978) | BLSKSM20: 1371 | 1371 |
| 196. | M39 | Petrek, Marek (1990) | BLSKBE20: 1366 | 1366 |
| 197. | M39 | Kčůčik, Tomáš (2001) | BLSKVF20: 1362 | 1362 |
| 198. | M49 | Leixner, Miroslav (1977) | BLSKVF20: 1352 | 1352 |
| 199. | M39 | Stehlík, Samuel (2007) | BLSKSM20: 1352 | 1352 |
| 200. | M49 | Zima, Aleš (1982) Dr. Max | BLSKBE20: 1342 | 1342 |
| 201. | M59 | Rosina, Frantisek (1974) Styria veterani a krasky | BLSKVF20: 1341 | 1341 |
| 202. | M49 | Vajdel, Radoslav (1985) | BLSKVF20: 1330 | 1330 |
| 203. | M49 | Sloboda, Ján (1982) | BLSKSM20: 1324 | 1324 |
| 204. | M39 | Kudlej, Marek (1995) | BLSKBE20: 1317 | 1317 |
| 205. | M49 | Štieber, Jozef (1984) | BLSKBD20: 1292 | 1292 |
| 206. | M59 | Trnik, Ján (1975) Trnava | BLSKSM20: 1287 | 1287 |
| 207. | M39 | Győri, Áron (2007) LeFuthat-Nád | BLSKSM20: 1278 | 1278 |
| 208. | M39 | Hliničan, Matej (1994) | BLSKVF20: 1276 | 1276 |
| 209. | M39 | Lesko, David (1988) | BLSKBD20: 1276 | 1276 |
| 210. | M49 | László, Jozef (1979) | BLSKBD20: 1197, BLSKVF20: 66 | 1263 |
| 211. | M39 | Kožár, Marián (1990) | BLSKBD20: 1260 | 1260 |
| 212. | M39 | Prílesan, Patrik (1994) | BLSKBE20: 1256 | 1256 |
| 213. | M39 | Betka, Christián (1993) | BLSKBE20: 208, BLSKSM20: 1047 | 1255 |
| 214. | M39 | Trojanovič, Michal (1993) | BLSKVF20: 1254 | 1254 |
| 215. | M39 | Cupka, Robert (1988) Rline RUN | BLSKBD20: 1244 | 1244 |
| 216. | M39 | Hlavatý, Matej (1990) SAMOUK | BLSKSM20: 1241 | 1241 |
| 217. | M18 | Kubala, Nikolas (2010) | BLSKSM20: 1223 | 1223 |
| 218. | M49 | Zelina, Matej (1980) | BLSKBE20: 367, BLSKVF20: 855 | 1222 |
| 219. | M49 | Sálus, Ľubomír (1985) STG Ružomberok | BLSKVF20: 1222 | 1222 |
| 220. | M49 | Krajča, Petr (1982) | BLSKBE20: 1220 | 1220 |
| 221. | M39 | Kysucký, Branislav (1995) | BLSKBD20: 1213 | 1213 |
| 222. | M39 | Tallo, Matúš (1990) | BLSKSM20: 1213 | 1213 |
| 223. | M69 | Kebis, Pavol (1960) Run&Fit | BLSKBE20: 1208 | 1208 |
| 224. | M59 | Kocúr, Róbert (1971) | BLSKSM20: 1204 | 1204 |
| 225. | M49 | Imre, Tomas (1986) Rohozec Amix team | BLSKVF20: 1200 | 1200 |
| 226. | M39 | Pereira Aguilar, Jesus Miguel (1995) | BLSKBE20: 1196 | 1196 |
| 227. | M39 | Mihok, Dušan (1991) The Mihoks | BLSKSM20: 1195 | 1195 |
| 228. | M49 | Boháček, Marek (1985) | BLSKSM20: 1186 | 1186 |
| 229. | M39 | Jančovič, Ivan (2001) | BLSKBE20: 1183 | 1183 |
| 230. | M39 | Gaži, Martin (1994) | BLSKBE20: 1171 | 1171 |
| 231. | M39 | Straka, Adrián (1996) | BLSKVF20: 1168 | 1168 |
| 232. | M49 | Rybárik, Jozef (1985) | BLSKSM20: 1167 | 1167 |
| 233. | M39 | Sopúch, Tomáš (1990) | BLSKBD20: 772, BLSKSM20: 390 | 1162 |
| 234. | M59 | Valko, Martin (1973) | BLSKSM20: 584, BLSKVF20: 574 | 1158 |
| 235. | M39 | Potúček, Martin (1987) | BLSKVF20: 1157 | 1157 |
| 236. | M59 | Šebek, Peter (1971) | BLSKBD20: 568, BLSKVF20: 584 | 1152 |
| 237. | M39 | Jakub, David (1987) DHZ Senica | BLSKBD20: 1150 | 1150 |
| 238. | M39 | Karcol, Tomáš Grando (1990) | BLSKVF20: 1146 | 1146 |
| 239. | M39 | Ferko, Marek (1989) Malzenice | BLSKSM20: 1139 | 1139 |
| 240. | M49 | Kubíček, Petr (1978) | BLSKVF20: 1136 | 1136 |
| 241. | M49 | Minar, Oliver (1984) | BLSKSM20: 1130 | 1130 |
| 242. | M39 | Lam Tuan, Dung (1995) | BLSKBE20: 489, BLSKVF20: 639 | 1128 |
| 243. | M39 | Navarčík, Richard (1997) | BLSKVF20: 1125 | 1125 |
| 244. | M59 | Krutý, Marek (1976) | BLSKBE20: 1122 | 1122 |
| 245. | M39 | Urbášek, Václav (1989) | BLSKBD20: 1119 | 1119 |
| 246. | M39 | Lev, Adam (2000) | BLSKSM20: 1112 | 1112 |
| 247. | M49 | Fúrik, Miroslav (1977) | BLSKVF20: 1103 | 1103 |
| 248. | M49 | Oros, Viliam (1986) Kilometrožúti | BLSKSM20: 1102 | 1102 |
| 249. | M39 | Hečko, Juraj (1995) Dravci | BLSKBE20: 1098 | 1098 |
| 250. | M49 | Király, Filip (1984) PalceBezNechtov | BLSKSM20: 1093 | 1093 |
| 251. | M39 | Tehlárik, Šimon (1995) | BLSKVF20: 1092 | 1092 |
| 252. | M49 | Kadlíček, Martin (1982) Kulturistický oddiel Strojár Malacky | BLSKBE20: 1086 | 1086 |
| 253. | M39 | Tereštík, Róbert (2001) | BLSKVF20: 1082 | 1082 |
| 254. | M39 | Mraffko, Martin (1991) | BLSKSM20: 1075 | 1075 |
| 255. | M39 | Šimovček, Ivan (1995) Avitech | BLSKBE20: 1074 | 1074 |
| 256. | M39 | Rózsa, Alex (2003) | BLSKVF20: 1060 | 1060 |
| 257. | M49 | Červeňan, Jozef (1979) STG Trenčín | BLSKBD20: 1056 | 1056 |
| 258. | M39 | Kadlčák, Jakub (1990) Běhej podle sebe | BLSKBE20: 1049 | 1049 |
