výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. M39 Došek, Ivan (1989) R/O/C Crew BLSKBD20: 2174, BLSKCI21: 2157, BLSKDE22: 2176, BLSKSM20: 2156, BLSKSR22: 2200, BLSKSV20: 2108 12971
2. M49 Janíček, Ján (1980) TJ Družba Smrečany Žiar BLSKBD20: 2039, BLSKCI21: 2051, BLSKDE22: 2101, BLSKSM20: 2090, BLSKSR22: 2099, BLSKSV20: 1984, BLSKVF20: 2129 12509
3. M39 Rak, Michal (1985) Rozbeháme Žilinu BLSKBD20: 2120, BLSKCI21: 2094, BLSKDE22: 1606, BLSKSM20: 1891, BLSKSR22: 2074, BLSKSV20: 2046, BLSKVF20: 2056 12281
4. M39 Nowak, Pawel (1986) BLSKBD20: 1824, BLSKCI21: 1815, BLSKDE22: 1682, BLSKSM20: 1979, BLSKSR22: 1896, BLSKSV20: 1736, BLSKVF20: 1912 11162
5. M39 Gočal, Pavol (1994) BLSKBD20: 1743, BLSKCI21: 1643, BLSKDE22: 1904, BLSKSM20: 1723, BLSKSR22: 1871, BLSKSV20: 1798, BLSKVF20: 1551 10682
6. M49 Vlk, Jan (1976) STG Trenčín BLSKBD20: 1652, BLSKCI21: 1794, BLSKDE22: 1806, BLSKSM20: 1698, BLSKSR22: 1365, BLSKSV20: 1674, BLSKVF20: 1768 10392
7. M39 Kriška, Michal (1995) BLSKCI21: 1837, BLSKDE22: 1046, BLSKSM20: 1914, BLSKSR22: 1445, BLSKSV20: 1922, BLSKVF20: 1864 10028
8. M59 Krištof, Miroslav (1966) Run For Fun / BK Slávia Veľký Krtíš BLSKBD20: 1513, BLSKCI21: 1357, BLSKDE22: 1652, BLSKSM20: 1573, BLSKSR22: 1667, BLSKSV20: 1205, BLSKVF20: 1793 9555
9. M49 Doležal, Miroslav (1976) Run2BeFit Frýdek-Místek BLSKBD20: 1548, BLSKCI21: 1488, BLSKDE22: 1500, BLSKSM20: 1371, BLSKSR22: 1476, BLSKSV20: 1398, BLSKVF20: 1363 8781
10. M49 Karban, Jan (1982) BLSKBD20: 1339, BLSKCI21: 929, BLSKDE22: 1531, BLSKSM20: 1447, BLSKSR22: 1508, BLSKSV20: 1162, BLSKVF20: 1145 8132
11. M49 Irmler, Peter (1976) BLSKBD20: 1305, BLSKCI21: 1310, BLSKDE22: 1455, BLSKSM20: 1271, BLSKSR22: 1254, BLSKSV20: 1076, BLSKVF20: 1319 7914
12. M39 Ivanič, René (1995) ICC Takeda Bratislava BLSKBD20: 1218, BLSKCI21: 1274, BLSKDE22: 985, BLSKSR22: 1000, BLSKSV20: 1549, BLSKVF20: 1247 7273
13. M39 Kubinský, Ľubomír (1986) BLSKBD20: 1635, BLSKSM20: 1958, BLSKSR22: 1683, BLSKVF20: 1937 7213
14. M49 Petruš, Maroš (1977) OŠK Stará Kremnička BLSKBD20: 1287, BLSKCI21: 1084, BLSKDE22: 1364, BLSKSM20: 1107, BLSKSR22: 1064, BLSKSV20: 882, BLSKVF20: 1000 6906
15. M39 Lenčéš, Marek (1988) AO Slávia STU Bratislava BLSKDE22: 2200, BLSKSM20: 2200, BLSKSV20: 2200 6600
16. M49 Jenčo, Ján (1979) Imperia Fitness BLSKBD20: 957, BLSKCI21: 1322, BLSKSM20: 1397, BLSKSR22: 1016, BLSKSV20: 839, BLSKVF20: 798 6329
17. M39 Gerši, Peter (1995) Dr. Max BLSKCI21: 1986, BLSKSM20: 2068, BLSKVF20: 2104 6158
18. M39 Mišek, Jozef (2001) BLSKBD20: 1985, BLSKSR22: 2023, BLSKVF20: 2008 6016
19. M39 Moravčík, Martin (1989) TJ Družba Smrečany Žiar BLSKCI21: 1880, BLSKSV20: 1890, BLSKVF20: 1841 5611
20. M49 Lauko, Stanislav Lauko (1979) BLSKCI21: 1405, BLSKSM20: 1510, BLSKSV20: 1441, BLSKVF20: 1203 5559
21. M39 Vaverka, Ondřej (1989) BLSKCI21: 1286, BLSKSM20: 1522, BLSKSR22: 1556, BLSKVF20: 1160 5524
22. M49 Vaněra, Jan (1982) Splašené veverky BLSKBD20: 679, BLSKCI21: 310, BLSKSM20: 1409, BLSKSR22: 1302, BLSKSV20: 753, BLSKVF20: 986 5439
23. M39 Novotný, Ivan (1989) BLSKCI21: 1203, BLSKDE22: 1394, BLSKSM20: 1145, BLSKSR22: 1492 5234
24. M49 Kopečný, Denis (1984) STG Nové Zámky BLSKCI21: 1250, BLSKSM20: 1246, BLSKSR22: 1238, BLSKSV20: 1291 5025
25. M69 Ťapucha, Ján (1959) Atletický oddiel Partizanske BLSKCI21: 1012, BLSKDE22: 864, BLSKSM20: 944, BLSKSR22: 810, BLSKSV20: 710, BLSKVF20: 624 4964
26. M49 Hodulik, Michal (1982) STG Trenčín BLSKBD20: 835, BLSKCI21: 751, BLSKDE22: 1470, BLSKSM20: 491, BLSKSR22: 763, BLSKVF20: 609 4919
27. M59 Meluš, Roman (1971) BLSKBD20: 922, BLSKCI21: 679, BLSKDE22: 940, BLSKSM20: 705, BLSKSR22: 842, BLSKSV20: 517, BLSKVF20: 783 4871
28. M49 Tamaši, Pavol (1983) BLSKBD20: 801, BLSKCI21: 810, BLSKDE22: 652, BLSKSM20: 843, BLSKSR22: 953, BLSKSV20: 796, BLSKVF20: 667 4870
29. M49 Miskale, Dusan (1984) BLSKDE22: 1349, BLSKSR22: 1096, BLSKSV20: 1463, BLSKVF20: 943 4851
30. M49 Schiller, Juraj (1977) BEHAJ s RADOSŤOU, Nová Dubnica BLSKBD20: 1392, BLSKCI21: 1714, BLSKDE22: 1637 4743
31. M49 Štencel, Miroslav (1978) BLSKBD20: 1690, BLSKSR22: 1651, BLSKVF20: 1290 4631
32. M39 Mecele, Martin (1991) OŠK Stará Kremnička BLSKCI21: 1215, BLSKDE22: 1334, BLSKSV20: 1269, BLSKVF20: 754 4572
33. M39 Jalč, Samuel (1992) BLSKBD20: 1618, BLSKSR22: 1350, BLSKVF20: 1594 4562
34. M69 Dicá, Vladimír (1960) TJ Slavoj Bečov nad Teplou BLSKBD20: 1270, BLSKCI21: 1048, BLSKDE22: 1152, BLSKSM20: 1057 4527
35. M59 Mádr, Miroslav (1970) BLSKBD20: 609, BLSKCI21: 822, BLSKDE22: 486, BLSKSM20: 931, BLSKSR22: 969, BLSKSV20: 108, BLSKVF20: 595 4412
36. M59 Štulrajter, Peter (1974) Leitner Sport BLSKCI21: 2179, BLSKVF20: 2200 4379
37. M39 Gemza, Tomáš (1988) Here to win BLSKBD20: 2200, BLSKSV20: 2170 4370
38. M59 Bátovský, Miroslav (1970) AK Tlmače BLSKSM20: 1422, BLSKSR22: 1540, BLSKSV20: 1377 4339
39. M39 Kuric, Vladimír (1994) Champion club BLSKSR22: 2175, BLSKVF20: 2081 4256
40. M39 Uhrík, Patrik (1992) BLSKBD20: 1531, BLSKDE22: 1137, BLSKSR22: 1572 4240
41. M49 Číž, František (1982) Neboj sa ísť do lesa BLSKDE22: 2127, BLSKSV20: 1952 4079
42. M39 Václavínek, Patrik (1992) BLSKSR22: 1997, BLSKVF20: 1985 3982
43. M49 Mičan, Marcel (1976) BLSKCI21: 1024, BLSKDE22: 531, BLSKSM20: 906, BLSKSV20: 925, BLSKVF20: 580 3966
44. M49 Moravčík, Ladislav (1980) Horoklub BLSKCI21: 1417, BLSKSR22: 1159, BLSKVF20: 1276 3852
45. M39 Gastan, Filip (1994) STG BA BLSKCI21: 1179, BLSKSM20: 1547, BLSKVF20: 1102 3828
46. M39 Fančovič, Pavol (1991) BLSKCI21: 1922, BLSKDE22: 1855 3777
47. M39 Mihál, Filip (1990) Madagaskar BLSKCI21: 1655, BLSKDE22: 1979 3634
48. M39 Kotrady, Daniel (1987) BLSKBD20: 1851, BLSKSR22: 1743 3594
49. M39 Benc, Adam (1987) Heroes OCR Team Slovakia BLSKCI21: 1631, BLSKSM20: 1847 3478
50. M39 Galvánek, Rastislav (1994) BLSKBD20: 453, BLSKCI21: 667, BLSKSR22: 794, BLSKSV20: 818, BLSKVF20: 725 3457
51. M59 Mackovčin, Patrik (1974) BLSKDE22: 1880, BLSKVF20: 1565 3445
52. M39 Husarčík, Teodor (1999) Rolníci - TJ ČZU PRAHA BLSKBD20: 1565, BLSKSV20: 1860 3425
53. M39 Košut, Jozef (1988) Svetielko nádeje BLSKBD20: 1797, BLSKVF20: 1609 3406
54. M49 Rybar, Marián (1982) STG Nové Zámky BLSKCI21: 1738, BLSKSM20: 1648 3386
55. M59 Calin, František (1973) Bežecký Klub Gabčíkovo BLSKDE22: 1197, BLSKSM20: 1183, BLSKSV20: 947 3327
56. M49 Lehocký, Peter (1979) BLSKBD20: 1235, BLSKCI21: 882, BLSKDE22: 1167 3284
57. M39 Hanzel, Matej (1993) BLSKCI21: 1619, BLSKVF20: 1652 3271
58. M39 Blažej, Lukáš (1994) BLSKSV20: 1612, BLSKVF20: 1638 3250
59. M39 Hanzel, Peter (1985) BLSKCI21: 1607, BLSKVF20: 1623 3230
60. M69 Košťál, Karol (1963) BLSKBD20: 1600, BLSKSR22: 1588 3188
61. M59 Liberda, Jozef (1973) BLSKBD20: 1583, BLSKSR22: 1603 3186
62. M39 Hudec, Martin (1986) BLSKSV20: 1570, BLSKVF20: 1580 3150
63. M39 Pavelka, Ján (2000) BLSKBD20: 870, BLSKCI21: 953, BLSKSR22: 1318 3141
64. M49 Tevikov, Vladislav (1976) BLSKBD20: 1131, BLSKCI21: 251, BLSKSM20: 919, BLSKVF20: 827 3128
65. M39 Milan, Marek (1990) BLSKBD20: 1409, BLSKVF20: 1710 3119
66. M39 Piroš, Tomáš (1989) Schenker Slovensko BLSKCI21: 1036, BLSKDE22: 925, BLSKSM20: 1133 3094
67. M49 Gonda, Dušan (1977) Leitne Sport BLSKCI21: 1500, BLSKVF20: 1507 3007
68. M49 Ilin, Aleksandr (1981) FORVIA BLSKBD20: 1200, BLSKCI21: 382, BLSKDE22: 546, BLSKVF20: 812 2940
69. M39 Liday, Stanislav (1991) Maxáci v pohybe BLSKSV20: 1248, BLSKVF20: 1681 2929
70. M39 Belko, Ľuboš (1989) BLSKSR22: 1429, BLSKVF20: 1493 2922
71. M59 Polak, Miroslav (1970) BLSKCI21: 1476, BLSKVF20: 1421 2897
72. M59 Klement, František (1973) Klub lyžiarov Nováky BLSKCI21: 1393, BLSKSV20: 1484 2877
73. M39 Gabľas, Tomáš (1988) BLSKSM20: 1585, BLSKSV20: 1183 2768
74. M39 Moravčík, František (1989) BLSKCI21: 798, BLSKDE22: 349, BLSKSM20: 806, BLSKVF20: 769 2722
75. M39 Kováč, Peter (1995) BLSKDE22: 1485, BLSKSM20: 1221 2706
76. M39 Bušo, Martin (1997) STG Trenčín BLSKBD20: 522, BLSKCI21: 548, BLSKSM20: 504, BLSKSR22: 477, BLSKVF20: 653 2704
77. M39 Pinček, Dávid (1996) BLSKBD20: 714, BLSKSR22: 1972 2686
78. M49 Sovius., Jozef (1980) Skbodva BLSKCI21: 1381, BLSKSR22: 1286 2667
79. M49 Ďorďay, Peter (1980) BLSKBD20: 470, BLSKDE22: 258, BLSKSM20: 441, BLSKSR22: 620, BLSKSV20: 323, BLSKVF20: 551 2663
80. M69 Vanko, Pavol (1955) Atletický oddiel Partizánske BLSKBD20: 366, BLSKCI21: 465, BLSKDE22: 289, BLSKSM20: 579, BLSKSR22: 461, BLSKSV20: 431, BLSKVF20: 305 2607
81. M39 Gula, Ivan (1993) BLSKDE22: 1243, BLSKSV20: 1355 2598
82. M49 Nemeth, Tibor (1983) Galantská Elita BLSKBD20: 1426, BLSKSM20: 1170 2596
83. M39 Bukatovič, Martin (1990) Beháme pre radosť BLSKBD20: 1322, BLSKSM20: 1258 2580
84. M39 Repko, Peter (1995) BLSKBD20: 1461, BLSKSR22: 1112 2573
85. M39 Vyparina, Martin (1996) BLSKSM20: 1045, BLSKSR22: 874, BLSKSV20: 603 2522
86. M59 Slezák, Andrej (1974) Žiadny BLSKBD20: 644, BLSKCI21: 763, BLSKSV20: 538, BLSKVF20: 537 2482
87. M39 Hajdu, Daniel (1995) GSM BLSKCI21: 1131, BLSKSR22: 1334 2465
88. M49 Kouřil, Martin (1984) Progres Run Team Liberec BLSKCI21: 893, BLSKSM20: 718, BLSKVF20: 841 2452
89. M59 Mrkvica, Miroslav (1971) BLSKSR22: 1413, BLSKVF20: 1029 2442
90. M49 Racenberg, Igor (1983) BLSKDE22: 1061, BLSKSM20: 1359 2420
91. M39 Smažák, Dominik (1987) BLSKSM20: 1334, BLSKVF20: 1073 2407
92. M49 Kovács, Kornel (1981) BLSKDE22: 1213, BLSKSR22: 1191 2404
93. M39 Pecko, Filip (1993) BLSKDE22: 1273, BLSKVF20: 1131 2404
94. M39 Štroffek, Pavol (1990) Limbach on Tour BLSKSM20: 1296, BLSKVF20: 1058 2354
95. M49 Pecník, Jaroslav (1984) BLSKDE22: 1182, BLSKSV20: 1140 2322
96. M59 Rosina, Frantisek (1974) Styria veterani a krasky BLSKCI21: 1191, BLSKVF20: 1116 2307
97. M39 Petrek, Marek (1990) BLSKCI21: 1000, BLSKSM20: 1283 2283
98. M39 Okrajek, Vladimir (1990) BLSKBD20: 905, BLSKCI21: 477, BLSKVF20: 856 2238
99. M49 Dobeš, Tomáš (1977) Dr. Max BLSKBD20: 696, BLSKSM20: 604, BLSKSR22: 921 2221
100. M49 Zvada, Ladislav (1979) BLSKCI21: 786, BLSKDE22: 122, BLSKSM20: 1309 2217
101. M39 Pinka, Marek (1992) BLSKBD20: 1096, BLSKSV20: 1119 2215
102. M39 Žigo, David (1998) PROefekt team BLSKCI21: 2200 2200
103. M59 Dobšovič, Rastislav (1972) KRB Dolné Orešany BLSKDE22: 637, BLSKSM20: 1560 2197
104. M39 Srnánek, Rastislav (1995) ŠK Triatlon Pezinok BLSKSM20: 2178 2178
105. M39 Benko, Jakub (1991) BLSKVF20: 2177 2177
106. M39 Trizna, Lukáš (1985) Skialp Bobrovec BLSKVF20: 2152 2152
107. M39 Orawetz, Richard (1994) ŠKP Bratislava BLSKDE22: 2151 2151
108. M59 Pastucha, Silvester (1974) VKM vikendovy kilometrovnik BLSKSR22: 2149 2149
109. M39 Chren, Adam (2005) Panex BLSKBD20: 2146 2146
110. M39 Mlej, Matúš (1990) BLSKDE22: 1076, BLSKSM20: 1070 2146
111. M39 Haulík, Matej (1999) ŠK Dobrá Niva / VegeRunners BLSKSV20: 2138 2138
112. M39 Bobalik, Dominik (1993) Terminovka.sk BLSKCI21: 2136 2136
113. M49 Váry, Peter (1982) Banditos BLSKSM20: 2134 2134
114. M49 Čarnoký, Andrej (1984) Nemak Slovakia s.r.o. BLSKSR22: 2124 2124
115. M59 Kutmon, Tomáš (1974) Praha Modřany BLSKCI21: 2114 2114
116. M49 Bazaldua, Ramiro (1981) CK AB Sereď BLSKSM20: 2112 2112
117. M49 Palušek, Michal (1984) BLSKCI21: 1060, BLSKVF20: 1044 2104
118. M18 Horváth, Adam (2006) Horviteam BLSKBD20: 2092 2092
119. M39 Pavlik, Adam (1985) BLSKDE22: 2077 2077
120. M49 Vavrošek, Cyril (1977) BLSKBD20: 2012, BLSKSR22: 64 2076
121. M49 Told, Milan (1983) Zvolen BLSKSV20: 2076 2076
122. M49 Burda, Tomáš (1983) Rohozec Amix Team BLSKCI21: 2072 2072
123. M39 Ondrišík, Lukáš (1988) Kolená na brade BLSKBD20: 2066 2066
124. M49 Slivanský, Miloš (1980) KPFC Stupava BLSKDE22: 2052 2052
125. M49 Dzurenda, Lukas (1984) UTSR Spišská Nová Ves BLSKSR22: 2048 2048
126. M39 Žiaran, Ján (1987) Ecolab BLSKSM20: 2046 2046
127. M39 Rončák, Peter (1986) ŠK Novohrad BLSKVF20: 2033 2033
128. M49 Gaňo, Juraj (1984) BLSKCI21: 429, BLSKSM20: 956, BLSKSV20: 646 2031
129. M49 Urban, Daniel (1978) BLSKCI21: 2029 2029
130. M39 Javorský, Miloš (1985) BLSKDE22: 2028 2028
131. M49 Čapoš, Martin (1981) Triatlon team Trnava BLSKSM20: 2023 2023
132. M70+ Zvak, Vladimir (1952) BLSKBD20: 279, BLSKCI21: 346, BLSKDE22: 425, BLSKSM20: 215, BLSKSR22: 382, BLSKSV20: 366, BLSKVF20: 218 2016
133. M49 Horváth, Lukáš (1984) LEITNER SPORT BLSKSV20: 2014 2014
134. M39 Chmatil, Ľuboš (1986) BLSKCI21: 2008 2008
135. M39 Sabo, Jozef (1991) BLSKDE22: 2003 2003
136. M59 Chalk, Steve (1965) BLSKSM20: 2002 2002
137. M49 Vanák, Ján (1976) Trenčín BLSKCI21: 1965 1965
138. M59 Sisr, Daniel (1969) Střední škola Semily BLSKVF20: 1960 1960
139. M49 Krejčík, Milan (1981) Sportisimo Team BLSKBD20: 1959 1959
140. M49 Žovic, Martin (1980) BLSKDE22: 1954 1954
141. M39 Martinik, Adam (1992) No tak utekajme BLSKBD20: 853, BLSKSV20: 1097 1950
142. M39 Myslivec, Jan (1995) BLSKSR22: 1946 1946
143. M49 Kicák, Štefan (1978) BLSKCI21: 1943 1943
144. M49 Hučko, František (1980) BLSKSM20: 1935 1935
145. M39 Zahradník, Martin (1988) STG Prievidza BLSKBD20: 1931 1931
146. M39 Ocelák, Roman (1992) BLSKDE22: 1929 1929
147. M49 Valluš, Peter (1983) BLSKSR22: 1921 1921
148. M39 Imrich, Erik (1986) MARAS Team BLSKBD20: 297, BLSKCI21: 513, BLSKSR22: 699, BLSKVF20: 407 1916
149. M39 Malecky, Lukas (1989) BLSKBD20: 1905 1905
150. M59 Gerényi, Richard (1967) BLSKBD20: 1044, BLSKSR22: 858 1902
151. M39 Milička, Radek (2000) Slawex runners BLSKCI21: 1900 1900
152. M39 Škrapko, Kristián (1995) Marcové Zajace Run BLSKVF20: 1889 1889
153. M59 Olach, Mario (1971) BLSKSM20: 982, BLSKSR22: 905 1887
154. M39 Kret, Adam (1988) BLSKBD20: 1877 1877
155. M59 Obuch, Lubos (1971) Šenkvice/PHYM BLSKSM20: 1869 1869
156. M39 Škritek, Frederik (1994) BLSKCI21: 1858 1858
157. M39 Dankanin, Pavol (1993) BLSKSR22: 1845 1845
158. M39 Nevtipa, Marek (1987) Splašené Veverky BLSKCI21: 870, BLSKSM20: 969 1839
159. M49 Hodossy, Rastislav (1983) BLSKDE22: 1831 1831
160. M39 Florovic, Lubos (1985) Žiar nad Hronom BLSKSV20: 1828 1828
161. M59 Dobsovic, Peter (1974) OŠK Zavar BLSKSM20: 1825 1825
162. M39 Kuzmiak, Filip (2001) BLSKSR22: 1820 1820
163. M39 Jurica, Tomáš (1997) BLSKVF20: 1816 1816
164. M49 Fazekas, Ondrej (1984) BLSKBD20: 888, BLSKVF20: 928 1816
165. M39 Štrbka, Matej (1995) BLSKSM20: 1803 1803
166. M39 Mičic, Marián (1986) BLSKCI21: 322, BLSKVF20: 1479 1801
167. M49 Gunar, Lukas (1981) Beham lebo ma to bavi BLSKSR22: 1794 1794
168. M59 Mojžita, Peter (1973) Telco team BLSKSM20: 831, BLSKVF20: 957 1788
169. M39 Burdilák, Radek (1985) O-Mikron BLSKDE22: 1782 1782
170. M39 Miškovič, Martin (1986) BLSKSM20: 1781 1781
171. M49 Papírník, Jaromír (1976) BLSKBD20: 1770 1770
172. M49 Ovšanka, Peter (1976) TATRAVAGÓNKA v pohybe BLSKSR22: 1769 1769
173. M39 Lindovsky, Ivan (1988) BLSKSV20: 1766 1766
174. M49 Gazdag, Peter (1977) BLSKCI21: 1762 1762
175. M39 Besedič, Roland (1992) BLSKDE22: 1756 1756
176. M39 Paule, Lukáš (1993) Prievidza BLSKCI21: 1750 1750
177. M39 Pažický, Tomáš (1988) BLSKSM20: 1749 1749
178. M39 Glončák, Jozef (1985) BLSKVF20: 1745 1745
179. M49 Hruboš, Josef (1982) BLSKCI21: 858, BLSKDE22: 879 1737
180. M49 Nešták, Tibor (1975) Lieskovskí bežci BLSKSM20: 1736 1736
181. M49 Jalč, Ľubomír (1983) BLSKDE22: 1732 1732
182. M39 Cerovsky, Pavel (1992) Hybko BLSKCI21: 1726 1726
183. M39 Mačura, Marek (1987) Čečehov BLSKSR22: 1719 1719
184. M59 Zachveja, Peter (1973) BLSKBD20: 1716 1716
185. M59 Hamerlik, Stanislav (1970) Triatlon Team Trnava BLSKSM20: 1711 1711
186. M59 Ferenčík, Martin (1973) BLSKSV20: 1704 1704
187. M49 Čerňanský, Roman (1984) Behaj s Radosťou BLSKCI21: 1703 1703
188. M49 Červeň, Anton (1975) BLSKDE22: 1697 1697
189. M39 Hruška, Lukáš (1988) BLSKVF20: 1696 1696
190. M39 Mika, Štefan (1997) Šišov BLSKCI21: 1691 1691
191. M39 Rabara, Zdenko (1987) BLSKSM20: 1686 1686
192. M39 Maták, Timotej (1994) BLSKCI21: 1679 1679
193. M39 Hurajt, Marek (1987) Jalci BLSKSM20: 1673 1673
194. M39 Šulaj, Šimon (1999) Hriňová BLSKVF20: 1667 1667
195. M39 Dlugoš, Lukáš (1989) BLSKDE22: 1667 1667
196. M39 Vašťák, Radek (1987) BLSKCI21: 1667 1667
197. M49 Skaloš, Michal (1982) BLSKSM20: 1661 1661
198. M39 Arggyusi, Imrich (1990) BLSKBD20: 766, BLSKVF20: 885 1651
199. M59 Kovár, Andrej (1974) BLSKSV20: 1642 1642
200. M39 Potok, Ľubomír (1987) BLSKSR22: 1635 1635
201. M39 Obertáš, Peter (1988) BLSKSM20: 1635 1635
202. M59 Kristofovic, Juraj (1972) PK Runners BLSKCI21: 406, BLSKSM20: 516, BLSKSV20: 474, BLSKVF20: 233 1629
203. M59 Kmeť, Ján (1970) El gato BLSKBD20: 314, BLSKCI21: 108, BLSKSM20: 416, BLSKSR22: 350, BLSKSV20: 280, BLSKVF20: 160 1628
204. M59 Oríšek, Milan (1973) BLSKSM20: 1623 1623
205. M39 Foltan, Adam (2000) BLSKDE22: 1621 1621
206. M39 Fodor, Jakub (1993) BLSKSR22: 1619 1619
207. M39 Jakabovič, Ivan (1987) Banditos BLSKSM20: 1610 1610
208. M39 Mesároš, Marek (1994) BLSKSM20: 1598 1598
209. M39 Ondruš, Daniel (2002) BLSKCI21: 1595 1595
210. M39 Glaser-Opitz, Leonard (1991) BLSKDE22: 1591 1591
211. M49 Kebisek, Marek (1980) R&B Horné Srnie BLSKCI21: 1584 1584
212. M39 Spielmann, Andrej (1988) BLSKSM20: 1019, BLSKSV20: 560 1579
213. M39 Kohut, Jakub (1992) BLSKDE22: 1576 1576
214. M49 Šufliarsky, Stanislav (1984) BLSKCI21: 1572 1572
215. M59 Kulíšek, Ľubo (1974) Pobehaji Longital BLSKDE22: 1561 1561
216. M49 Malák, Richard (1975) Behaj s Radosťou BLSKCI21: 1560 1560
217. M39 Belák, Miroslav (1997) STG Prievidza BLSKCI21: 1548 1548
218. M39 Bujňák, Štefan (1993) Tri2Fly BLSKDE22: 1546 1546
219. M49 Kotesovec, Michal (1979) Champion Club BLSKCI21: 1536 1536
220. M39 Klocok, Tomáš (1999) BLSKVF20: 1536 1536
221. M59 Michalica, Rudolf (1970) BLSKSM20: 1535 1535
222. M49 Grutka, Miroslav (1981) BLSKSV20: 1527 1527
223. M39 Vidovenec, Matej (1987) BLSKBD20: 71, BLSKCI21: 239, BLSKDE22: 137, BLSKSR22: 556, BLSKSV20: 130, BLSKVF20: 392 1525
224. M49 Tatarko, Tomáš (1982) BLSKSR22: 1524 1524
225. M49 Polák, Viktor (1982) BLSKCI21: 1524 1524
226. M39 Chovanec, Jakub (2002) BLSKVF20: 1522 1522
227. M39 Arnoldussen, David (1985) BLSKDE22: 1515 1515
228. M49 Krivosudsky, Dusan (1984) BLSKCI21: 1512 1512
229. M49 Dinga, Martin (1977) Hasiči Bratislava BLSKSV20: 1506 1506
230. M39 Bolgáč, Michal (1985) BLSKSM20: 1497 1497
231. M59 Šipoš, Juraj (1974) BLSKBD20: 1496 1496
232. M39 Strapko, Michal (1985) Závadka nad Hronom BLSKDE22: 773, BLSKSR22: 715 1488
233. M59 Krewniak, Marcel (1973) Malokarpaťáci BLSKSM20: 1485 1485
234. M49 Leixner, Miroslav (1977) BLSKBD20: 818, BLSKSM20: 667 1485
235. M39 Filipko, Marko (2004) KamasRunningTeam BLSKBD20: 1479 1479
236. M39 Petrek, Jakub (1995) BLSKSM20: 1472 1472
237. M39 Mészáros, Marek (1992) CREATIVEsites BLSKCI21: 1465 1465
238. M39 Makýš, Jakub (1993) BLSKVF20: 1464 1464
239. M39 Kappan, Michal (1994) STG Košice BLSKSR22: 1461 1461
240. M49 Drdoš, Michal (1983) Plan B BLSKSM20: 1459 1459
241. M59 Zaoral, Josef (1972) Kojetín BLSKCI21: 1453 1453
242. M59 Reistetter, Roman (1973) BLSKVF20: 1450 1450
243. M59 Németh, Daniel (1974) BLSKBD20: 1444 1444
244. M59 Peter, Ipser (1970) Štyria veteráni + krásky BLSKCI21: 1441 1441
245. M69 Sýs, Miroslav (1961) Pobehaji BLSKDE22: 1440 1440
246. M49 Pokryvka, Tony (1978) BLSKDE22: 622, BLSKSM20: 818 1440
247. M39 Stranianek, Emil (1990) BLSKVF20: 1435 1435
248. M49 Malacký, Rastislav (1983) BLSKSM20: 1434 1434
249. M39 Škripek, Martin (1988) Turčianska Štiavnička BLSKCI21: 1429 1429
250. M49 Bilik, Peter (1979) Golianovo BLSKCI21: 774, BLSKSR22: 651 1425
251. M49 Belaj, Braňo (1975) BLSKDE22: 1425 1425
252. M39 Homola, Peter (1988) BLSKSV20: 1420 1420
253. M49 Žbodák, Róbert (1978) BLSKDE22: 1409 1409
254. M39 Kostelansky, Radoslav (1986) BLSKVF20: 1406 1406
255. M39 Baniar, Matúš (2001) BLSKSR22: 1397 1397
256. M39 Hrubý, Matej (1988) Galantská elita BLSKVF20: 1392 1392
257. M39 Oros, Viliam (1986) CrossFit Senec Runners BLSKBD20: 627, BLSKCI21: 441, BLSKVF20: 320 1388
258. M49 Krutý, Marek (1976) BLSKSM20: 1384 1384
259. M39 Skalák, Tomáš (1989) BLSKBD20: 262, BLSKCI21: 168, BLSKDE22: 304, BLSKSM20: 114, BLSKSR22: 287, BLSKSV20: 216, BLSKVF20: 146 1383
260. M39 Briška, Kristián (1998) BLSKSR22: 1381 1381
261. M49 Čapek, Dušan (1981) BLSKDE22: 1379 1379
262. M49 Osis, Kaspars (1979) BLSKVF20: 1377 1377
263. M39 Fedorco, Eduard (1991) BLSKBD20: 1374 1374
264. M49 Róža, Viktor (1983) Tri2Fly BLSKCI21: 1369 1369
265. M49 Hubka, Peter (1977) BLSKBD20: 1357 1357
266. M39 Bystrianský, Tomáš (1999) Hriňová BLSKVF20: 1348 1348
267. M39 Mjartan, Michal (1991) BLSKSM20: 1346 1346
268. M39 Štofik, Samuel (2001) BLSKCI21: 1346 1346
269. M49 Voros, Manco (1975) BLSKSV20: 1334 1334
270. M39 Klenec, Lukáš (1987) BLSKVF20: 1334 1334
271. M49 Chudý, Martin (1980) STG Trenčín BLSKCI21: 1334 1334
272. M39 Šufliarsky, Juraj (1988) BLSKSM20: 1321 1321
273. M49 Kadlíček, Martin (1982) Kulturistický oddiel Strojár Malacky BLSKDE22: 1319 1319
274. M39 Michalov, Ján (1991) BLSKSV20: 1312 1312
275. M49 Trusko, Vladimír (1976) BLSKVF20: 1305 1305
276. M39 Álvarez Fernandez, Rodrigo (2002) BLSKDE22: 1303 1303
