výsledky

Poradie série

Minulé ročníky: Slovenský ráj

por. kat. Meno jednotlivé preteky (počet bodov) celkom bodov
1. Z59 Doležalová, Nikola (1974) Run2BeFit Frýdek-Místek BLSKSM20: 2124, BLSKBE20: 2101, BLSKBD20: 1967, BLSKVF20: 1968, BLSKCI21: 2098, BLSKTP22: 2200, BLSKDE22: 2059 12550
2. Z39 Neumannová, Veronika (1990) BLSKSM20: 2010, BLSKBE20: 2002, BLSKBD20: 1793, BLSKVF20: 1921, BLSKCI21: 1927, BLSKTP22: 1972, BLSKDE22: 2011 11843
3. Z59 Ďurišová, Miroslava (1974) Vlčia svorka BLSKSM20: 1972, BLSKBE20: 1854, BLSKBD20: 2026, BLSKVF20: 2014, BLSKCI21: 1858, BLSKTP22: 1515, BLSKDE22: 1917 11641
4. Z39 Staňová, Veronika (1993) Leoni Slovakia BLSKBE20: 2200, BLSKBD20: 2142, BLSKVF20: 2200, BLSKCI21: 2030, BLSKDE22: 2153 10725
5. Z39 Nyékiová, Katarína (1988) Splašené Veverky BLSKSM20: 829, BLSKBE20: 1755, BLSKVF20: 1782, BLSKCI21: 1235, BLSKTP22: 1743, BLSKDE22: 1776 9120
6. Z49 Nováková, Viera (1980) VLČIA SVORKA BLSKSM20: 1819, BLSKBE20: 1656, BLSKBD20: 1617, BLSKTP22: 1363, BLSKDE22: 1681 8136
7. Z49 Polóniová, Michaela (1981) Dandyho makaci BLSKSM20: 1782, BLSKBE20: 1507, BLSKCI21: 1358, BLSKTP22: 1211, BLSKDE22: 1019 6877
8. Z49 Jedináková, Adriana (1986) STG Prievidza BLSKBE20: 1953, BLSKCI21: 1893, BLSKTP22: 1820 5666
9. Z39 Venclova, Katarina (1988) BLSKBE20: 1705, BLSKBD20: 1443, BLSKVF20: 1689 4837
10. Z39 Kolistanikova, Michaela (1990) BLSKSM20: 1630, BLSKBE20: 1458, BLSKVF20: 1456 4544
11. Z49 Vasilová, Veronika (1983) BLSKSM20: 2162, BLSKBE20: 2151 4313
12. Z49 Okruhlicová, Zuzana (1980) Nezávislosť Bratislava BLSKSM20: 1515, BLSKCI21: 1585, BLSKDE22: 1208 4308
13. Z49 Riljakova, Katarina (1986) Styria veterani a krasky BLSKVF20: 2107, BLSKCI21: 2063 4170
14. Z39 Mikulčíková, Jana (1989) BLSKSM20: 515, BLSKBE20: 801, BLSKBD20: 879, BLSKCI21: 1038, BLSKDE22: 604 3837
15. Z49 Báthory, Lucia (1983) BLSKCI21: 1790, BLSKDE22: 1964 3754
16. Z39 Tómová, Veronika (1994) MTBIKER BLSKBD20: 1909, BLSKVF20: 1828 3737
17. Z49 Lederleitner Imrisova, Ivana (1982) BLSKBD20: 1676, BLSKTP22: 1895 3571
18. Z39 Vanišová, Lucia (1993) Salva - Bežecká Akadémia BLSKSM20: 1896, BLSKDE22: 1539 3435
19. Z39 Dutková, Lucia (1989) BLSKSM20: 886, BLSKBE20: 521, BLSKBD20: 586, BLSKVF20: 334, BLSKCI21: 445, BLSKTP22: 534, BLSKDE22: 454 3426
20. Z49 Pavolova, Stanislava (1979) Maxáci v pohybe BLSKBD20: 1210, BLSKVF20: 1112, BLSKTP22: 1058 3380
21. Z49 Rišková, Eva (1986) BLSKSM20: 1086, BLSKBD20: 440, BLSKTP22: 982, BLSKDE22: 793 3301
22. Z39 Marušincová, Nikola (1994) BLSKBE20: 761, BLSKVF20: 926, BLSKCI21: 914, BLSKDE22: 567 3168
23. Z49 Porubčan, Petra (1984) BLSKSM20: 601, BLSKBE20: 721, BLSKBD20: 294, BLSKVF20: 408, BLSKCI21: 519, BLSKTP22: 268, BLSKDE22: 529 3072
24. Z39 Florekova, Monika (1991) BLSKSM20: 1554, BLSKDE22: 1398 2952
25. Z49 Belobradová, Barbora (1984) BLSKSM20: 943, BLSKBE20: 1200, BLSKCI21: 100, BLSKTP22: 334, BLSKDE22: 340 2917
26. Z59 Gergelová, Alena (1974) KRB Dolné Orešany BLSKSM20: 1315, BLSKCI21: 1482 2797
27. Z49 Vargicová, Paulína (1985) BLSKBD20: 489, BLSKTP22: 1286, BLSKDE22: 982 2757
28. Z49 Kleinedlerová, Ivana (1983) BLSKSM20: 1706, BLSKBE20: 1000 2706
29. Z59 Šandová, Petra (1973) Dr.Max BLSKBE20: 441, BLSKBD20: 196, BLSKVF20: 963, BLSKCI21: 692, BLSKTP22: 401 2693
30. Z49 Rusková, Katka (1982) BLSKCI21: 1260, BLSKDE22: 1350 2610
31. Z39 Kuricová, Adriana (1994) BLSKSM20: 1477, BLSKBE20: 1040 2517
32. Z39 Galicová, Dana (1990) BLSKCI21: 1284, BLSKDE22: 1133 2417
33. Z39 Shtefan., Yana (2000) BLSKCI21: 1210, BLSKDE22: 1170 2380
34. Z39 Nižňanová, Soňa (1990) BLSKSM20: 1200, BLSKCI21: 1062 2262
35. Z49 Víghová, Monika (1980) Nové Zámky BLSKBE20: 1260, BLSKVF20: 1000 2260
36. Z59 Nemcová, Barbara (1974) BLSKBE20: 1309, BLSKCI21: 939 2248
37. Z49 Zaťková, Katka (1985) BLSKSM20: 686, BLSKBE20: 881, BLSKVF20: 667 2234
38. Z39 Gergelová, Eva (2004) KRB Dolné Orešany BLSKSM20: 2200 2200
39. Z39 rakytova, tatiana (1988) BLSKBD20: 2200 2200
40. Z39 Čorbová, Nikola (1990) BMSC BLSKDE22: 2200 2200
41. Z39 Kmecová, Miriama (2006) BLSKCI21: 2200 2200
42. Z39 Kucháriková, Michaela (1992) BLSKCI21: 2166 2166
43. Z39 Lechvár, Renáta (1989) BLSKVF20: 2154 2154
44. Z39 Prajzlerová, Valentýna (1997) BLSKVF20: 1503, BLSKDE22: 642 2145
45. Z39 Klačanská, Kristína (1993) BLSKCI21: 2132 2132
46. Z39 Luknišová, Zuzana (2002) BLSKTP22: 2124 2124
47. Z49 Kimlova, Veronika (1983) PSK Prerov BLSKDE22: 2106 2106
48. Z18 Zigová, Adriana (2008) BLSKSM20: 2086 2086
49. Z39 Vargová, Petra (2003) Spartan training group TRNAVA BLSKBD20: 2083 2083
50. Z39 Graňák, Margareta (1994) BLSKVF20: 2061 2061
51. Z39 Bizikova, Andrea (1988) Romirun BLSKBE20: 2052 2052
52. Z39 Vávrová, Veronika (1998) Continental team/PROefekt team BLSKSM20: 2048 2048
53. Z39 Mičudová, Ivana (1990) BLSKTP22: 2048 2048
54. Z39 Vondráčková, Eliška (1987) BLSKCI21: 1995 1995
55. Z39 Zhou, Yaqian (1993) LTRC Bratislava BLSKCI21: 1961 1961
56. Z39 Pírková, Johana (2003) BLSKSM20: 258, BLSKCI21: 1688 1946
57. Z39 Havlíková, Bronislava (1990) BLSKSM20: 1934 1934
58. Z59 Švolíková, Bronislava (1971) #behamekecame BLSKSM20: 772, BLSKBE20: 1160 1932
59. Z59 Malá Toporová, Ľubica (1975) ŠK pre Radosť BLSKBE20: 1903 1903
60. Z49 Zahradníková, Eva (1983) STG Prievidza BLSKVF20: 1875 1875
61. Z18 Srnákova, Alexandra (2010) BLSKDE22: 1870 1870
62. Z39 Kobetičová, Daniela (1992) BLSKSM20: 1858 1858
63. Z49 Špiláková, Katarína (1984) BLSKBD20: 1850 1850
64. Z39 Bumbálová, Zdenka (1989) BLSKCI21: 1825 1825
65. Z39 Uhrinová, Adéla (1995) AK Drnovice BLSKDE22: 1822 1822
66. Z39 Švajdová, Veronika (1988) BLSKBE20: 1804 1804
67. Z39 Hajná, Simona (2005) BLSKCI21: 1756 1756
68. Z49 Vagovič, Zuzana (1982) BLSKSM20: 1743 1743
69. Z39 Mullerova, Sofia (2002) BLSKVF20: 1735 1735
70. Z39 Kordíkova, Viktòria (1990) BLSKBD20: 1734 1734
71. Z49 Kvetakova, Lucia (1983) BLSKDE22: 1728 1728
72. Z39 Ryzynska, Paulina (1990) BLSKCI21: 1721 1721
73. Z59 Mrkvicova, Maria (1972) BLSKBE20: 841, BLSKCI21: 865 1706
74. Z39 Ukropcová, Dominika (1988) Triatlon team Trnava BLSKBD20: 830, BLSKVF20: 852 1682
75. Z49 Ivanová, Ivana (1981) BLSKTP22: 1668 1668
76. Z49 Hovancakova, Ivana (1985) BLSKSM20: 1667 1667
77. Z59 Matlasová, Pavlína (1972) BLSKCI21: 1653 1653
78. Z49 Sulkowska, Elzbieta (1977) BLSKVF20: 1642 1642
79. Z39 Mutňanská, Lucia (1995) BLSKDE22: 1633 1633
80. Z39 Markovičová, Alexandra (1990) BLSKCI21: 1619 1619
81. Z59 Matejovičová, Ivana (1976) BLSKBE20: 1606 1606
82. Z39 Murray, Rebecca (1988) BLSKVF20: 1596 1596
83. Z59 Macková, Petra (1973) Adventure sport team BLSKSM20: 1591 1591
84. Z49 Minichova, Tatiana (1982) BLSKTP22: 1591 1591
85. Z39 Koštialiková, Katarína (1996) Dandyho makači BLSKDE22: 1587 1587
86. Z39 Puterová Švrčková, Michaela (1993) BLSKBD20: 1560 1560
87. Z39 Zubová, Lucia (1988) BLSKBE20: 1557 1557
88. Z39 Lubušká, Juliána (2002) BLSKCI21: 1551 1551
89. Z39 Matečková, Katarína (2000) BLSKVF20: 1549 1549
90. Z39 Sochorová, Petra (2002) BLSKCI21: 1506 1506
91. Z59 Mazalová, Petra (1976) Horská Mánia BLSKSM20: 629, BLSKBE20: 481, BLSKBD20: 391 1501
92. Z49 Filova, Zdenka (1982) BLSKBD20: 1501 1501
93. Z39 Štěrbová, Martina (1991) Běháme na Břeclavsku BLSKDE22: 1492 1492
94. Z39 Potočná, Andrea (1990) BLSKCI21: 1457 1457
95. Z49 Horniačková, Jana (1978) BLSKDE22: 1445 1445
96. Z49 Podhorská, Silvia (1982) BLSKTP22: 1439 1439
97. Z39 Hajná, Nikola (2004) BLSKCI21: 1432 1432
98. Z49 Priehodová, Barbora (1985) Fit&Run Záhorská Bystrica BLSKSM20: 1429 1429
99. Z39 Majerikova, Mia (1987) BLSKVF20: 1410 1410
100. Z49 Kohutova, Miroslava (1977) BLSKBE20: 1408 1408
101. Z49 Várošova, Lenka (1982) BLSKCI21: 1408 1408
102. Z49 Srbecká, Bibiana (1977) Obstacle Course Racing Žilina BLSKSM20: 1400 1400
103. Z39 Dragúňová, Viktória Mária (1996) El gato BLSKSM20: 715, BLSKBE20: 681 1396
104. Z49 Paňáková, Andrea (1979) Neonka BLSKBD20: 1384 1384
105. Z49 Šatková, Ivana (1980) BLSKCI21: 1383 1383
106. Z49 Krajcikova, Andrea (1978) BLSKSM20: 1372 1372
107. Z39 Slabá, Zuzana (1995) BLSKVF20: 1363 1363
108. Z59 LITVÁKOVÁ, VIERA (1970) AK Veterán Bratislava BLSKBE20: 1359 1359
109. Z39 Liktorová, Lucia (1993) Danube Runners BLSKSM20: 1343 1343
110. Z39 Jurkovičová, Maria (1993) BLSKCI21: 1334 1334
111. Z49 Suslová, Mária (1985) BLSKBD20: 1327 1327
112. Z39 Datková, Sofia (2000) BLSKVF20: 1317 1317
113. Z49 Struckova, Zuzana (1982) BLSKVF20: 815, BLSKCI21: 495 1310
114. Z39 Fuseková, Barbora (1996) BLSKCI21: 1309 1309
115. Z39 Stefunkova, Alexandra (1990) BLSKDE22: 1303 1303
116. Z39 Kmeťová, Šárka (1988) FIT&RUN Záhorská Bystrica BLSKSM20: 1286 1286
117. Z39 Bobuľová, Veronika (2005) BLSKBD20: 99, BLSKVF20: 1186 1285
118. Z39 Horňáková, Stanislava (1998) 51. krídlo Prešov BLSKSM20: 429, BLSKCI21: 840 1269
119. Z49 Fišerová, Monika (1982) BLSKBD20: 1268 1268
120. Z59 Cíbiková, Jana (1973) BLSKBE20: 561, BLSKVF20: 704 1265
121. Z59 Kočarová, Klára (1972) HO SSK Vítkovice BLSKVF20: 1260 1260
122. Z39 Masná, Valentína (1996) BLSKSM20: 1258 1258
123. Z59 Gregušková, Jana (1974) KST Horocve BLSKBE20: 241, BLSKVF20: 371, BLSKCI21: 124, BLSKTP22: 134, BLSKDE22: 378 1248
124. Z39 Jurečková, Petra (1994) BLSKDE22: 1246 1246
125. Z39 Blažová, Vladimíra (1997) BK Viktoria Horné Orešany BLSKSM20: 1229 1229
126. Z39 Dvorštiaková, Margaréta (2000) BLSKVF20: 1223 1223
127. Z49 Khodyrava, Maryna (1980) BLSKCI21: 1186 1186
128. Z39 Duffková, Lenka (1993) BLSKSM20: 1172 1172
129. Z39 Tresner, Eva (1997) BLSKCI21: 1161 1161
130. Z49 Lešigová, Lenka (1981) Sykora Training Group BLSKBD20: 1151 1151
131. Z59 Šebová, Renáta (1975) BLSKVF20: 1149 1149
132. Z39 Gambošová, Margaréta (1992) DANUBE RUNNERS BLSKSM20: 1143 1143
133. Z39 Bachratá, Denisa (2002) BLSKCI21: 1136 1136
134. Z39 Barteková, Natália (1996) BLSKTP22: 1134 1134
135. Z39 Mandúchová, Karin (1993) BLSKBE20: 1120 1120
136. Z49 Zähringer, Dagmar (1986) BLSKSM20: 1115 1115
137. Z39 Rypáková, Tatiana (1998) Danube Runners BLSKCI21: 1112 1112
138. Z39 Danech, Sofia (1988) BLSKDE22: 1095 1095
139. Z49 Bajtošová, Lenka (1984) TATRAVAGÓNKA V POHYBE BLSKBD20: 1094 1094
140. Z49 Križanová, Janka (1986) BLSKCI21: 1087 1087
141. Z39 Bírová, Simona (1998) BLSKBE20: 1080 1080
142. Z49 Chovanová, Mariana (1980) OCR Žilina BLSKVF20: 1075 1075
143. Z39 Balgavá, Zuzana (1991) Triatlon Team Trnava BLSKSM20: 1058 1058
144. Z39 Kopálová, Adriána (1993) BLSKDE22: 1057 1057
145. Z39 Lombartová, Erika (1996) BLSKVF20: 1038 1038
146. Z49 Ocelková, Zuzana (1979) Minimon Friendly Team BLSKSM20: 1029 1029
147. Z39 Uhrinová, Natália (2000) BLSKBD20: 1025 1025
148. Z39 Gillet, Anna (1990) BLSKCI21: 1013 1013
149. Z49 Klukanová, Júlia (1981) BLSKSM20: 1000 1000
150. Z39 Valo, Ingrid (1991) BLSKCI21: 988 988
151. Z39 Vojteková, Tereza (1997) BLSKBD20: 976 976
152. Z49 Felcová, Katarína (1986) BLSKSM20: 972 972
153. Z39 Hanáková, Silvia (1993) Na dlhú trať BLSKCI21: 741, BLSKDE22: 227 968
154. Z49 Mlynarovicova, Adriana (1986) DANUBERUNNERS BLSKSM20: 372, BLSKCI21: 593 965
155. Z39 Dubová, Laura (1995) BLSKCI21: 963 963
156. Z39 Krajčovičová, Linda (1987) RomiRun BLSKBE20: 961 961
157. Z49 Hanko, Anna (1981) BLSKDE22: 944 944
158. Z39 Bašovská, Dominika (1996) BLSKVF20: 445, BLSKDE22: 491 936
159. Z39 Matulová, Lucia (1989) JednotaGym BLSKBD20: 927 927
160. Z39 Hrušovská, Simona (1989) BLSKBE20: 921 921
161. Z39 Mihok, Simona (1991) The Mihoks BLSKSM20: 915 915
162. Z49 Fašková, Miriam (1984) BLSKTP22: 906 906
163. Z39 Pilátová, Dominika (1992) BLSKDE22: 906 906
164. Z49 Macurova, Katarina (1983) BLSKVF20: 889 889
165. Z39 Pecho, Hana (1992) BLSKCI21: 889 889
166. Z49 Danyleiko, Liudmyla (1986) BLSKDE22: 868 868
167. Z39 Hanicová, Bibiána (2000) BLSKSM20: 858 858
168. Z39 Koutná, Veronika (2002) BLSKDE22: 831 831
169. Z49 Javorcikova, Michaela (1981) Centrum výcviku Lešť BLSKTP22: 830 830
170. Z59 Cséfalvayová, Andrea (1975) Danuberunners BLSKCI21: 815 815
171. Z39 Antal, Barbora (1995) BLSKSM20: 801 801
172. Z49 Bečkyova, Eva (1984) DANUBE RUNNERS BLSKCI21: 791 791
173. Z39 Krajčovičová, Lea (1996) BLSKBD20: 781 781
174. Z39 Pustajovská, Alžbeta (1999) BLSKVF20: 778 778
175. Z39 Budoš Vrťová, Janka (1993) BLSKCI21: 766 766
176. Z39 Škutilová, Petra (1993) BLSKDE22: 755 755
177. Z49 Eliašová, Andrea (1978) BLSKTP22: 754 754
178. Z39 Hrabovská, Sára (1993) BLSKSM20: 743 743
179. Z39 Ondrišíková, Katarína (1998) BLSKVF20: 741 741
180. Z39 Chovancová, Petra (1996) BLSKBD20: 732 732
181. Z49 Lipnická, Zuzana (1983) NVR swimming BLSKDE22: 718 718
182. Z39 Maťufková, Radka (1989) BLSKCI21: 717 717
183. Z39 Střižíková, Lenka (1988) BLSKBD20: 684 684
184. Z39 Adámková, Jana (1988) BLSKDE22: 680 680
185. Z49 Mikušová, Natália (1984) Champion club BLSKCI21: 667 667
186. Z39 Roxas Pajerska, Livia (1992) BLSKTP22: 667 667
187. Z39 Čeřovská, Alena (1990) BLSKSM20: 658 658
188. Z49 Hudoková, Petronela (1982) Champion Club BLSKCI21: 643 643
189. Z39 Mokrá, Adriana (2001) BLSKBE20: 641 641
190. Z39 Daňková, Klaudia (1995) LTRC BLSKBD20: 635 635
191. Z39 Balážiová, Miriama (1993) BLSKVF20: 630 630
192. Z49 Jančichová, Martina (1980) Prievidza BLSKCI21: 618 618
193. Z39 Backová, Eliška (1996) BLSKBE20: 601 601
194. Z60+ Chalk, Zuzana (1959) BLSKTP22: 601 601
195. Z39 Závadová, Zdeńka (1990) BLSKVF20: 593 593
196. Z39 Flanderková, Míša (1992) Dr.Max BLSKSM20: 572 572
197. Z49 Valocsayová, Jana (1978) Danube runners BLSKCI21: 569 569
198. Z49 Daniskova, Zuzana (1981) Bajkerky BLSKVF20: 556 556
199. Z39 Dopjerová, Natália (2000) Nová Dubnica BLSKCI21: 544 544
200. Z39 Houdková, Jana (1996) Dr. Max BLSKSM20: 544 544
201. Z39 Šuhajova, Erika (1989) BLSKBD20: 537 537
202. Z39 Vargová, Monika (1987) BLSKVF20: 519 519
203. Z39 Volfová, Veronika (1996) BLSKSM20: 486 486
204. Z39 Semanová, Františka (1995) BLSKVF20: 482 482
205. Z39 Čermakova, Lenka (1989) BLSKCI21: 470 470
206. Z49 Vörösová, Veronika (1983) BLSKTP22: 467 467
207. Z59 Privrelova Kosova, Monika (1974) BLSKSM20: 458 458
208. Z49 Tužinská, Zdenka (1986) BLSKCI21: 421 421
209. Z49 Berzakova, Stanislava (1979) BLSKDE22: 416 416
210. Z39 Kurtišová, Tatiana (1996) BLSKBE20: 401 401
211. Z39 Nováková, Naty (1996) SheRuns BLSKSM20: 401 401
212. Z39 Klučiarová, Silvia (1990) BLSKCI21: 396 396
213. Z59 Liptáková, Jana (1968) Anomália BLSKBE20: 201, BLSKCI21: 75, BLSKDE22: 114 390
214. Z59 Fryvaldova, Renata (1975) BLSKCI21: 371 371
215. Z39 Tichá, Daniela (1988) BLSKBE20: 361 361
216. Z49 Lange, Evka (1985) Prešov Running Team BLSKCI21: 347 347
217. Z39 Vetríková, Lívia (1997) SheRuns BLSKSM20: 344 344
218. Z39 Poláková, Mária (1996) BLSKBD20: 342 342
219. Z39 Biroš Hronská, Danica (1987) Prešov Running Team BLSKCI21: 322 322
220. Z59 Kendrova, Ivana (1976) BLSKBE20: 321 321
221. Z60+ Martanovičová, Jana (1961) #behamekecame BLSKSM20: 315 315
222. Z49 Dobias, Ingrid (1979) Kia BLSKDE22: 303 303
223. Z39 Sikorová, Hana (1997) BLSKVF20: 297 297
224. Z39 Vavreková, Mária (1996) BLSKCI21: 297 297
225. Z49 Szaboova, Katarina (1980) BLSKVF20: 112, BLSKCI21: 26, BLSKDE22: 152 290
226. Z39 Kňažková, Petra (1999) BLSKSM20: 287 287
227. Z59 Kotuliaková, Petra (1975) BLSKBE20: 281 281
228. Z49 Macangová, Anna (1983) BLSKCI21: 272 272
229. Z49 Knappová, Žofia (1985) BLSKDE22: 265 265
230. Z39 Haltofova, Dana (2001) BLSKVF20: 260 260
231. Z18 Sklenářová, Sandra (2008) BLSKVF20: 1, BLSKCI21: 248 249
232. Z59 Baranská, Martina (1975) BLSKBD20: 245 245
233. Z49 Rešková, Monika (1979) BLSKBE20: 41, BLSKTP22: 201 242
234. Z39 Bolhová, Zuzana (2004) BLSKSM20: 229 229
235. Z49 Derzsi, Ildikó (1985) TopRunDS o.z. BLSKVF20: 223 223
236. Z39 Barborová, Andrea (1990) Prešov running team BLSKCI21: 223 223
237. Z39 Máťášová, Veronika (2000) BLSKSM20: 201 201
238. Z59 Skačániová, Katarína (1973) BLSKCI21: 198 198
239. Z39 Zákutná, Klára (1993) BLSKDE22: 190 190
240. Z39 Kováčiková, Lucia (1995) Slow Glow running club BLSKVF20: 186 186
241. Z49 Rajnová, Andrea (1978) BLSKCI21: 174 174
242. Z39 Forrová, Dominika (1989) BLSKSM20: 172 172
243. Z39 Jášeková, Lenka (1989) DANUBE RUNNERS BLSKBE20: 161 161
244. Z49 Jurčova, Margita (1983) BLSKVF20: 149 149
245. Z39 Hodásová, Katarína (1996) BLSKCI21: 149 149
246. Z39 Bobošík, Lenka (1990) BLSKBD20: 147 147
247. Z39 Hegedüšová, Nikola (2001) BLSKSM20: 144 144
248. Z59 Akoussahová, Namina (1968) DANUBE RUNNERS BLSKBE20: 121 121
249. Z49 Stančíková, Viera (1986) BLSKSM20: 115 115
250. Z39 Masarykova, Marianna (1996) BLSKSM20: 87 87
251. Z60+ Lenčéšová, Jana (1965) Carpathian Run & Walking Team BLSKBE20: 81 81
252. Z39 Strutynska, Olena (1989) BLSKDE22: 76 76
253. Z49 Repkova, Lucia (1983) Sheruns BLSKVF20: 75 75
254. Z49 Staňová, Erika (1986) BLSKTP22: 68 68
255. Z39 Dudášiková, Gabriela (1989) BLSKSM20: 58 58
256. Z39 Drábiková, Emma (2004) BLSKBD20: 50 50
257. Z59 Nováková, Marie (1974) BLSKCI21: 50 50
258. Z39 Cori, Adela (1995) STG Bratislava BLSKDE22: 39 39
259. Z49 Draganova, Eva (1981) BLSKVF20: 38 38
260. Z59 Peričková, Mária (1968) STG Senica BLSKSM20: 30 30
261. Z39 Andová, Lenka (1995) BLSKDE22: 1 1
262. Z39 Pagáčová, Kristína (2001) BLSKBD20: 1 1
263. Z39 Madarásová, Magdaléna (2000) BLSKBE20: 1 1
264. Z49 Rálková, Lucie (1984) BLSKCI21: 1 1
265. Z39 Grepiniaková, Monika (1989) STG Senica BLSKSM20: 1 1
266. Z39 Tomašiková, Monika (2000) BLSKTP22: 1 1

HLAVNÍ PARTNER

OFICIÁLNI PARTNER

PLATOBNÝ PARTNER

ZAKLADAJÚCI PARTNER

MARKETINGOVÝ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Oficialni dodávatelia

HLAVNÍ INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI

Spolupracujeme